本文目录一览:
今日早盘,截至10:00,中药板块拉升。吉药控股(300108.CN)涨19.90%报4.7元,陇神戎发(300534.CN)涨11.52%报14.91元,昆药集团(600422.CN)涨10.00%报12.65元,众生药业(002317.CN)涨10.00%报13.75元,大理药业(603963.CN)涨9.98%报9.37元,东阿阿胶(000423.CN)涨8.84%报49.02元,龙津药业(002750.CN)涨7.79%报19.51元,贵州三力(603439.CN)涨6.79%报19.04元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300108.CN | 吉药控股 | 19.90 | 4.7 |
2 | 300534.CN | 陇神戎发 | 11.52 | 14.91 |
3 | 600422.CN | 昆药集团 | 10.00 | 12.65 |
4 | 002317.CN | 众生药业 | 10.00 | 13.75 |
5 | 603963.CN | 大理药业 | 9.98 | 9.37 |
6 | 000423.CN | 东阿阿胶 | 8.84 | 49.02 |
7 | 002750.CN | 龙津药业 | 7.79 | 19.51 |
8 | 603439.CN | 贵州三力 | 6.79 | 19.04 |
10月11日,中信特钢盘中*价17.97元,股价创历史新高。截至收盘,中信特钢*价为17.3元,上涨4.78%,全日成交金额达到2.06亿元,换手率2.66%。根据*收盘价进行计算,中信特钢总市值为513.62亿元。
Choice数据显示,中信特钢自上市以来的前次股价高点出现在2019年9月20日,当日*价为17.85元(前复权),后市未能突破前次高点,股价*于2019年9月27日下探15.69元(前复权)。以*点为区间起点计算,2019年9月27日至2019年10月11日,中信特钢区间上涨8.94%。
横向与市场指数和所属行业进行比较,2019年9月27日至2019年10月11日区间内,深证成指同期上涨1.23%,申万二级行业钢铁同期上涨1.17%。个股表现跑赢深证成指,强于所属申万行业指数。
市场汇总
从全市场来看,10月11日沪深两市共有我武生物、宝鼎科技、上峰水泥等35只股票价格创历史新高。其中我武生物股价已连续五日盘中创下历史*价。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
1月26日丨吉药控股(300108.SZ)披露2021年度业绩预告,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4.50亿元-6.50亿元,上年同期为亏损3.80亿元;预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损4.02亿元-5.92亿元,上年同期为亏损3.28亿元。
由于公司及部分子公司2021年度金融机构长短期借款陆续出现逾期、欠息等原因,导致公司及部分子公司出现多起诉讼、部分银行账户被冻结、相关资产被查封等情况发生。因此,在流动资金没有得到有效解决的背景下,公司及部分子公司生产经营陷入困境,致使公司本年度归属于上市公司股东的净利润继续出现亏损。
报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为-4800万元至-5800万元,主要为支付融资租赁业务违约金。
证券时报•统计,3月31日沪指收盘报3252.20点,跌14.39点,跌幅为0.44%,近五日涨跌幅为0.06%。近五日A股成交量3963.30亿股,成交金额44553.47亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有97只,净买入净额为46.82亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1010.15亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•统计,近五个交易日的龙虎榜当中,101只个股出现了机构的身影,其中36只股票呈现机构净买入,65只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是天邦股份、东方雨虹、粤水电,机构资金流入净额分别是3.70亿元、2.22亿元、1.97亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有莱茵生物、山煤国际、浙江建投等, 机构资金流出净额分别是2.13亿元、1.95亿元、1.61亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 13.32 | 37006.19 | 0.00 | 37006.19 | 5.70 | 7655.34 |
002271 | 东方雨虹 | 12.27 | 30761.58 | 8543.28 | 22218.30 | 4.04 | 31159.39 |
002060 | 粤水电 | 16.07 | 29683.47 | 9960.25 | 19723.22 | 1.50 | -9141.44 |
002349 | 精华制药 | -14.55 | 42034.65 | 27245.81 | 14788.85 | 0.68 | -178673.22 |
000999 | 华润三九 | 19.97 | 8051.74 | 0.00 | 8051.74 | 1.78 | 11854.06 |
002326 | 永太科技 | -2.22 | 23261.65 | 16001.54 | 7260.11 | 0.39 | -102498.90 |
600206 | 有研新材 | 15.57 | 5014.21 | 0.00 | 5014.21 | 2.55 | 14309.80 |
000707 | 双环科技 | 12.50 | 3225.78 | 0.00 | 3225.78 | 1.60 | -845.52 |
000893 | 亚钾国际 | 3.36 | 3222.37 | 0.00 | 3222.37 | 0.56 | -35319.22 |
000788 | 北大医药 | -5.37 | 7965.44 | 5125.50 | 2839.93 | 0.50 | -2635.55 |
001227 | 兰州银行 | 5.22 | 16690.60 | 14022.16 | 2668.44 | 0.66 | 16884.87 |
000671 | 阳光城 | 10.97 | 19566.81 | 17073.07 | 2493.75 | 0.14 | 30231.36 |
000505 | 京粮控股 | 28.50 | 2471.08 | 0.00 | 2471.08 | 0.38 | -23810.31 |
002565 | 顺灏股份 | 8.66 | 2427.06 | 11.73 | 2415.32 | 0.71 | -7291.78 |
000422 | 湖北宜化 | 3.62 | 3422.98 | 1358.34 | 2064.64 | 0.23 | 27782.10 |
002370 | 亚太药业 | -10.25 | 1888.40 | 0.00 | 1888.40 | 0.34 | -20468.20 |
002173 | 创新医疗 | 23.10 | 1356.95 | 0.00 | 1356.95 | 0.65 | 4205.96 |
002835 | 同为股份 | 1.85 | 1164.21 | 63.69 | 1100.51 | 1.94 | 1970.38 |
300108 | 吉药控股 | 3.04 | 6077.08 | 5070.63 | 1006.45 | 0.33 | -4766.77 |
002366 | 台海核电 | 4.56 | 1110.48 | 169.07 | 941.41 | 0.40 | -3959.47 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有京城股份、华夏幸福、中国医药。具体来看,京城股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.50亿元,高居榜首。此外,华夏幸福营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | -19.04 | 55737.42 | 30737.26 | 25000.16 | 4.59 | -26376.75 |
600340 | 华夏幸福 | 12.98 | 34692.50 | 14717.45 | 19975.06 | 3.42 | 16162.16 |
600056 | 中国医药 | 4.12 | 249624.13 | 230041.93 | 19582.20 | 0.56 | -194263.78 |
000965 | 天保基建 | 48.44 | 71883.42 | 54293.56 | 17589.86 | 2.37 | 23320.03 |
002932 | 明德生物 | 7.96 | 20019.57 | 4431.06 | 15588.51 | 3.71 | 8513.06 |
002104 | 恒宝股份 | 15.42 | 22912.93 | 7461.24 | 15451.69 | 2.30 | 53702.89 |
002020 | 京新药业 | 5.02 | 26905.89 | 12901.68 | 14004.21 | 3.11 | -3889.06 |
002613 | 北玻股份 | -5.03 | 68549.60 | 54772.12 | 13777.49 | 1.65 | -37594.83 |
000665 | 湖北广电 | 30.94 | 28062.87 | 14370.72 | 13692.15 | 1.36 | -2413.14 |
300061 | 旗天科技 | 25.30 | 16336.38 | 2759.57 | 13576.82 | 7.69 | 34638.61 |
600016 | 民生银行 | 1.33 | 13275.94 | 0.00 | 13275.94 | 8.01 | 990.70 |
603056 | 德邦股份 | -12.29 | 37643.27 | 27107.58 | 10535.69 | 2.73 | -10047.51 |
002166 | 莱茵生物 | 35.90 | 59993.05 | 50421.40 | 9571.66 | 1.56 | 18528.98 |
600866 | 星湖科技 | -19.91 | 53957.76 | 44477.38 | 9480.39 | 1.71 | -35609.80 |
601872 | 招商轮船 | 23.88 | 18226.11 | 8947.60 | 9278.50 | 2.75 | -5340.28 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.83 | 41745.52 | 32585.72 | 9159.79 | 1.53 | -18557.48 |
000707 | 双环科技 | 12.50 | 23672.79 | 15852.73 | 7820.05 | 3.88 | -845.52 |
002433 | 太安堂 | 32.34 | 21534.47 | 13991.74 | 7542.72 | 2.83 | 31907.05 |
002657 | 中科金财 | 46.21 | 27862.96 | 20677.93 | 7185.03 | 1.47 | 38341.97 |
300917 | 特发服务 | 20.47 | 8996.32 | 2003.73 | 6992.58 | 2.17 | -3904.94 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的97只个股中,主力资金同期净流入的个股有48只,净流入金额*的个股为恒宝股份、中科金财、旗天科技,主力资金分别为5.37亿元、3.83亿元、3.46亿元。主力资金净流入力度较大的个股有鹿山新材、旗天科技、退市新亿,力度分别高达99.39%、19.63%、17.40%。()
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 15.42 | 13424.79 | 2.00 | 53702.89 | 8.00 |
002657 | 中科金财 | 46.21 | 7033.99 | 1.44 | 38341.97 | 7.84 |
300061 | 旗天科技 | 25.30 | 10841.95 | 6.14 | 34638.61 | 19.63 |
301216 | C万凯 | -5.10 | 1051.23 | 0.36 | 33390.97 | 11.56 |
301263 | C泰恩康 | 53.19 | 4266.47 | 1.20 | 31929.49 | 8.96 |
002433 | 太安堂 | 32.34 | 7542.72 | 2.83 | 31907.05 | 11.97 |
002271 | 东方雨虹 | 12.27 | 28356.69 | 5.16 | 31159.39 | 5.67 |
000422 | 湖北宜化 | 3.62 | 7982.16 | 0.88 | 27782.10 | 3.05 |
000965 | 天保基建 | 48.44 | 17589.86 | 2.37 | 23320.03 | 3.14 |
000545 | 金浦钛业 | 35.60 | 6778.15 | 4.68 | 22270.39 | 15.39 |
301258 | C富士莱 | 4.51 | 2961.87 | 1.44 | 21843.49 | 10.60 |
000797 | 中国武夷 | 35.54 | 5294.95 | 3.59 | 19368.52 | 13.13 |
603399 | 吉翔股份 | 9.57 | 2619.72 | 0.45 | 18467.36 | 3.15 |
001227 | 兰州银行 | 5.22 | 3088.08 | 0.76 | 16884.87 | 4.17 |
600340 | 华夏幸福 | 12.98 | 19975.06 | 3.42 | 16162.16 | 2.77 |
300988 | 津荣天宇 | 81.47 | 3371.72 | 1.73 | 14976.24 | 7.68 |
600313 | 农发种业 | 53.96 | 1764.35 | 0.24 | 14808.32 | 2.01 |
600206 | 有研新材 | 15.57 | 4874.74 | 2.48 | 14309.80 | 7.28 |
603051 | 鹿山新材 | 110.82 | 5136.07 | 39.84 | 12812.85 | 99.39 |
301102 | C兆讯 | -21.54 | 1390.07 | 0.83 | 11445.90 | 6.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300108 吉药控股股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300108 吉药控股股吧、中信特钢股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。