本文目录一览:
6月27日科创板主力资金全天净流出4.10亿元,其中,尾盘主力资金净流入286.24万元,9股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有191只,涨停的有绿的谐波等1只,下跌的有234只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有204只,其中,9只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,晶科能源尾盘主力资金净流入1921.73万元,净流入资金居首;美迪西、绿的谐波紧随其后,尾盘净流入资金分别为1785.06万元、1333.35万元。尾盘主力资金净流出的有189只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌0.63%,尾盘主力资金净流出2958.48万元,其次是金博股份、禾迈股份,尾盘净流出分别为1603.55万元、1486.28万元。
上市5日内的C三一今日上涨3.30%,尾盘主力资金净流入377.64万元;尾盘净流出资金较多的是C龙芯,净流出917.95万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | -336.07 | 1921.73 | -2.93 | 6.20 |
688202 | 美 迪 西 | 5412.72 | 1785.06 | 3.23 | 4.06 |
688017 | 绿的谐波 | 5821.11 | 1333.35 | 20.00 | 6.47 |
688390 | 固 德 威 | -1790.03 | 1298.00 | 3.82 | 3.00 |
688187 | 时代电气 | 4183.16 | 1156.38 | -6.91 | 10.24 |
688200 | 华峰测控 | 1681.21 | 1094.90 | 0.93 | 1.88 |
688560 | 明冠新材 | 2513.73 | 1090.80 | 4.86 | 11.07 |
688608 | 恒玄科技 | 3170.98 | 1074.03 | 0.14 | 1.27 |
688348 | 昱能科技 | -7487.63 | 1035.47 | 0.87 | 6.93 |
688033 | 天宜上佳 | 2306.45 | 906.79 | 1.87 | 2.85 |
688303 | 大全能源 | 5923.77 | 848.90 | 0.98 | 7.78 |
688326 | 经纬恒润 | 1384.05 | 811.61 | -1.41 | 4.99 |
688180 | 君实生物 | 4482.61 | 766.08 | -0.45 | 2.61 |
688800 | 瑞 可 达 | 1793.27 | 763.08 | -3.26 | 7.41 |
688063 | 派能科技 | -3297.50 | 716.40 | 3.63 | 2.55 |
688333 | 铂 力 特 | 718.57 | 636.60 | -0.13 | 0.89 |
688778 | 厦钨新能 | -1119.59 | 611.85 | -0.06 | 5.20 |
688005 | 容百科技 | 2118.53 | 589.97 | -1.81 | 3.42 |
688008 | 澜起科技 | 2858.39 | 509.71 | 2.41 | 1.80 |
688072 | 拓荆科技 | 484.07 | 473.07 | -2.13 | 5.66 |
688023 | 安恒信息 | -740.35 | 449.93 | 0.58 | 1.95 |
688158 | 优 刻 得 | 266.62 | 439.47 | 0.27 | 1.16 |
688071 | 华依科技 | 45.84 | 439.13 | 1.22 | 11.84 |
688268 | 华特气体 | -832.62 | 437.32 | 1.15 | 5.59 |
688026 | 洁特生物 | 882.22 | 422.18 | 3.62 | 1.04 |
688386 | 泛亚微透 | 358.93 | 415.08 | -2.19 | 5.67 |
688777 | 中控技术 | 1147.26 | 411.73 | -3.39 | 1.07 |
688601 | 力 芯 微 | 536.63 | 410.03 | 3.18 | 8.43 |
688122 | 西部超导 | 5581.72 | 388.59 | -2.54 | 1.62 |
688349 | C 三 一 | -7545.91 | 377.64 | 3.30 | 19.88 |
688300 | 联瑞新材 | 1441.57 | 367.98 | 2.27 | 2.22 |
688595 | 芯海科技 | 37.37 | 367.48 | 1.84 | 3.24 |
688302 | 海创药业 | -1759.97 | 335.02 | -0.46 | 26.62 |
688589 | 力 合 微 | 11.34 | 333.07 | 0.94 | 3.80 |
688188 | 柏楚电子 | 1601.74 | 326.31 | 0.04 | 1.10 |
688002 | 睿创微纳 | 109.53 | 322.23 | 0.05 | 2.16 |
688066 | 航天宏图 | -509.91 | 316.53 | -4.11 | 1.48 |
688116 | 天奈科技 | 4910.65 | 311.90 | 8.74 | 3.41 |
688120 | 华海清科 | -911.31 | 311.28 | -1.89 | 7.38 |
688516 | 奥 特 维 | 2305.86 | 301.88 | -1.69 | 1.96 |
688597 | 煜邦电力 | 54.18 | 290.61 | 4.78 | 5.17 |
688283 | 坤恒顺维 | 282.16 | 285.44 | -2.42 | 3.32 |
688259 | 创耀科技 | 376.58 | 282.17 | -1.05 | 3.81 |
688660 | 电气风电 | 440.61 | 280.68 | -1.07 | 3.43 |
688153 | 唯捷创芯 | -185.85 | 276.03 | -0.10 | 3.99 |
688111 | 金山办公 | 6807.82 | 274.27 | 2.73 | 1.30 |
688305 | 科德数控 | 221.29 | 266.64 | 2.44 | 4.56 |
688683 | 莱尔科技 | 226.77 | 262.38 | 1.71 | 1.66 |
688157 | 松井股份 | 3461.75 | 260.28 | 15.07 | 7.48 |
688050 | 爱博医疗 | 733.58 | 250.44 | 3.63 | 1.88 |
688682 | 霍 莱 沃 | 467.78 | 237.14 | -0.44 | 1.30 |
688065 | 凯赛生物 | 1330.03 | 232.61 | 0.58 | 0.93 |
688356 | 键凯科技 | 1029.76 | 231.90 | 7.07 | 1.91 |
688699 | 明微电子 | 49.21 | 230.16 | -1.98 | 3.17 |
688388 | 嘉元科技 | 1127.96 | 225.64 | -0.12 | 3.60 |
688779 | 长远锂科 | 1571.12 | 225.28 | -0.59 | 4.13 |
688521 | 芯原股份 | -3.71 | 220.78 | -0.19 | 1.45 |
688298 | 东方生物 | -5291.91 | 220.47 | -1.05 | 3.23 |
688028 | 沃 尔 德 | 270.42 | 219.77 | 1.01 | 1.93 |
688607 | 康众医疗 | 259.72 | 206.92 | -3.33 | 2.88 |
688261 | 东微半导 | -792.40 | 205.67 | -5.10 | 5.09 |
688029 | 南微医学 | -264.83 | 203.01 | -1.25 | 1.81 |
688052 | 纳 芯 微 | -206.06 | 199.04 | 0.36 | 2.55 |
688281 | 华秦科技 | -4518.05 | 193.45 | -10.83 | 6.70 |
688076 | 诺泰生物 | 295.52 | 191.46 | -0.57 | 2.34 |
688366 | 昊海生科 | 633.48 | 180.26 | 2.02 | 1.89 |
688159 | 有方科技 | -21.55 | 179.28 | 0.87 | 2.03 |
688148 | 芳源股份 | -272.73 | 167.42 | 1.37 | 9.58 |
688209 | 英 集 芯 | -664.92 | 160.96 | -2.55 | 11.81 |
688520 | 神州细胞 | -876.36 | 159.91 | -2.13 | 1.29 |
688788 | 科思科技 | 101.73 | 158.27 | 0.52 | 1.16 |
688575 | 亚 辉 龙 | 853.20 | 156.41 | 1.07 | 2.57 |
688670 | 金 迪 克 | -91.15 | 150.28 | -1.86 | 6.75 |
688568 | 中科星图 | -195.92 | 149.78 | 0.67 | 0.45 |
688045 | 必 易 微 | 1116.25 | 149.22 | 4.93 | 18.52 |
688009 | 中国通号 | -10.40 | 148.77 | -0.44 | 0.56 |
688697 | 纽威数控 | 1209.67 | 148.69 | 5.19 | 8.00 |
688088 | 虹软科技 | 851.98 | 145.08 | 1.51 | 1.62 |
688019 | 安集科技 | 609.95 | 143.79 | -1.30 | 1.63 |
688206 | 概伦电子 | -280.32 | 132.06 | 1.53 | 5.49 |
689009 | 九号公司 | -1173.81 | 130.58 | -3.84 | 0.87 |
688600 | 皖仪科技 | 192.85 | 130.58 | -1.80 | 2.03 |
688299 | 长阳科技 | 426.55 | 129.30 | 1.77 | 1.93 |
688022 | 瀚川智能 | 425.79 | 128.57 | -1.08 | 1.93 |
688168 | 安 博 通 | 378.70 | 128.06 | 5.20 | 2.54 |
688690 | 纳微科技 | -166.79 | 126.62 | -4.06 | 1.41 |
688228 | 开 普 云 | -191.08 | 124.72 | -2.03 | 2.03 |
688577 | 浙海德曼 | 489.71 | 122.40 | 6.16 | 2.96 |
688083 | 中望软件 | 210.36 | 121.55 | -1.99 | 0.59 |
688161 | 威高骨科 | 1183.03 | 120.95 | 3.15 | 4.60 |
688767 | 博拓生物 | -211.25 | 117.46 | -0.54 | 4.23 |
688320 | 禾川科技 | -737.37 | 115.45 | 10.80 | 10.48 |
688308 | 欧 科 亿 | 246.09 | 114.63 | 0.05 | 0.81 |
688248 | 南网科技 | -674.65 | 113.48 | -2.13 | 3.62 |
688258 | 卓易信息 | -240.58 | 112.17 | -1.02 | 2.99 |
688668 | 鼎通科技 | 530.64 | 111.28 | 0.04 | 2.89 |
688103 | 国力股份 | 6.64 | 110.87 | -4.50 | 3.31 |
688665 | 四方光电 | -35.04 | 109.28 | 1.34 | 2.26 |
688266 | 泽璟制药 | 339.56 | 107.71 | -3.03 | 1.77 |
688070 | 纵横股份 | 625.72 | 107.43 | -0.31 | 3.80 |
688798 | 艾为电子 | 626.67 | 103.57 | 1.57 | 2.12 |
688468 | 科美诊断 | 35.83 | 100.50 | -0.08 | 0.23 |
688617 | 惠泰医疗 | 183.95 | 98.29 | 0.87 | 0.94 |
688551 | 科 威 尔 | 173.15 | 94.59 | -2.04 | 0.92 |
688711 | 宏微科技 | -3600.51 | 93.87 | -2.65 | 8.82 |
688003 | 天准科技 | -333.05 | 93.00 | 3.26 | 2.68 |
688115 | 思 林 杰 | 258.58 | 92.25 | 0.97 | 4.00 |
688085 | 三友医疗 | -595.66 | 92.12 | 4.36 | 5.07 |
688728 | 格 科 微 | 77.30 | 88.12 | -0.39 | 1.47 |
688538 | 和辉光电 | -410.34 | 86.17 | -0.75 | 0.39 |
688198 | 佰仁医疗 | 6.17 | 84.16 | -0.97 | 0.54 |
688127 | 蓝特光学 | 486.95 | 84.06 | -7.46 | 4.12 |
688357 | 建龙微纳 | 102.08 | 83.31 | 1.32 | 1.58 |
688561 | 奇 安 信 | 545.31 | 78.71 | -0.42 | 0.57 |
688290 | 景业智能 | -1049.48 | 75.69 | -3.04 | 7.32 |
688630 | 芯碁微装 | 2275.80 | 75.53 | 6.26 | 5.50 |
688199 | 久日新材 | 86.03 | 75.50 | -0.40 | 1.02 |
688315 | 诺禾致源 | 55.57 | 73.95 | -0.15 | 1.61 |
688288 | 鸿泉物联 | -325.88 | 66.88 | -0.90 | 2.78 |
688345 | 博 力 威 | 806.28 | 66.81 | -5.07 | 11.83 |
688226 | 威腾电气 | -550.71 | 65.79 | 4.80 | 13.89 |
688536 | 思 瑞 浦 | 3863.35 | 64.62 | 0.28 | 1.44 |
688267 | 中 触 媒 | -480.16 | 62.65 | -3.79 | 5.19 |
688636 | 智 明 达 | 332.13 | 62.59 | -0.94 | 2.09 |
688558 | 国盛智科 | 97.50 | 61.59 | 2.70 | 4.73 |
688722 | 同 益 中 | -329.10 | 60.77 | -3.00 | 7.50 |
688181 | 八亿时空 | 97.52 | 59.67 | -1.49 | 1.00 |
688217 | 睿昂基因 | 17.99 | 59.58 | -2.39 | 0.90 |
688138 | 清溢光电 | -548.25 | 57.98 | -1.87 | 1.67 |
688613 | 奥精医疗 | 159.89 | 55.88 | 0.50 | 1.28 |
688337 | 普源精电 | 149.13 | 55.64 | 0.00 | 2.55 |
688606 | 奥泰生物 | -394.87 | 54.72 | -0.78 | 3.43 |
688058 | 宝 兰 德 | -200.05 | 54.22 | -0.70 | 2.24 |
688030 | 山石网科 | -54.89 | 52.01 | 1.03 | 1.12 |
688508 | 芯 朋 微 | 306.11 | 51.18 | 0.55 | 5.31 |
688075 | 安旭生物 | -2700.81 | 48.86 | -0.38 | 7.81 |
688178 | 万 德 斯 | 184.92 | 48.16 | 1.85 | 1.17 |
688676 | 金盘科技 | -622.30 | 45.26 | -3.99 | 2.59 |
688325 | 赛微微电 | 2525.63 | 44.34 | 11.20 | 18.52 |
688395 | 正弦电气 | -43.00 | 44.08 | 0.34 | 2.59 |
688355 | 明志科技 | 157.10 | 42.69 | -2.76 | 4.05 |
688311 | 盟升电子 | 248.26 | 42.64 | 0.42 | 1.15 |
688108 | 赛诺医疗 | 95.94 | 41.57 | 0.35 | 0.72 |
688611 | 杭州柯林 | -75.92 | 38.38 | -1.74 | 1.36 |
688369 | 致远互联 | -336.00 | 37.93 | -0.04 | 1.54 |
688667 | 菱电电控 | 177.22 | 37.32 | 1.11 | 2.28 |
688239 | 航宇科技 | -611.90 | 35.71 | -5.10 | 7.13 |
688616 | 西力科技 | -16.77 | 35.70 | 0.65 | 1.16 |
688081 | 兴图新科 | -72.12 | 35.44 | -2.43 | 1.15 |
688301 | 奕瑞科技 | 1779.35 | 34.93 | 3.81 | 1.42 |
688210 | 统联精密 | 74.77 | 32.44 | 0.68 | 4.07 |
688098 | 申联生物 | -34.58 | 31.74 | 0.12 | 0.48 |
688220 | 翱捷科技 | -198.90 | 30.67 | 0.06 | 1.68 |
688021 | 奥福环保 | -240.77 | 30.65 | -0.63 | 1.68 |
688265 | 南模生物 | -34.36 | 30.14 | -1.28 | 2.55 |
688150 | 莱特光电 | -473.71 | 30.05 | -0.44 | 13.14 |
688272 | 富 吉 瑞 | 149.28 | 28.33 | -3.21 | 6.14 |
688020 | 方邦股份 | 79.86 | 28.08 | -0.98 | 0.86 |
688010 | 福光股份 | 508.03 | 27.41 | 3.02 | 1.39 |
688221 | 前沿生物 | 41.53 | 25.98 | 0.26 | 1.37 |
688689 | 银河微电 | 41.48 | 25.64 | 0.43 | 3.45 |
688285 | 高铁电气 | -187.13 | 25.50 | -0.35 | 2.30 |
688255 | 凯 尔 达 | 138.87 | 25.38 | 2.39 | 2.00 |
688006 | 杭可科技 | -70.35 | 24.75 | -0.53 | 3.05 |
688078 | 龙软科技 | -57.07 | 23.54 | 0.45 | 2.07 |
688456 | 有研粉材 | 107.56 | 23.49 | 0.40 | 1.34 |
688192 | 迪哲医药 | 102.72 | 23.44 | 0.07 | 2.14 |
688338 | 赛科希德 | 67.10 | 23.33 | -0.09 | 0.70 |
688488 | 艾迪药业 | -9.01 | 22.46 | 1.18 | 0.75 |
688096 | 京源环保 | 233.21 | 21.45 | 1.02 | 1.37 |
688656 | 浩 欧 博 | -5.76 | 21.41 | 0.95 | 1.53 |
688408 | 中 信 博 | 174.47 | 20.71 | -1.07 | 4.40 |
688037 | 芯 源 微 | 4616.00 | 20.39 | 7.94 | 6.69 |
688306 | 均普智能 | -1485.91 | 19.54 | -0.35 | 6.15 |
688163 | 赛伦生物 | -87.47 | 19.46 | -1.24 | 4.31 |
688219 | 会通股份 | -171.07 | 17.00 | -0.71 | 0.77 |
688170 | 德龙激光 | -1402.98 | 14.72 | 2.52 | 17.68 |
688819 | 天能股份 | -357.26 | 13.95 | -0.52 | 1.61 |
688105 | 诺 唯 赞 | -399.58 | 13.14 | -1.51 | 2.23 |
688093 | 世华科技 | -38.84 | 13.14 | -0.66 | 1.10 |
688079 | 美 迪 凯 | 76.37 | 13.09 | 1.13 | 0.80 |
688655 | 迅 捷 兴 | -16.24 | 12.10 | 1.02 | 1.53 |
688211 | 中科微至 | 128.95 | 11.77 | 0.90 | 2.59 |
688193 | 仁度生物 | -48.92 | 11.03 | -0.89 | 3.59 |
688580 | 伟思医疗 | 110.33 | 10.28 | -0.90 | 2.09 |
688314 | 康拓医疗 | -34.84 | 10.19 | 0.25 | 1.08 |
688590 | 新致软件 | 160.52 | 9.77 | 1.81 | 1.39 |
688001 | 华兴源创 | -881.13 | 9.73 | -1.13 | 2.96 |
688056 | 莱伯泰科 | -123.22 | 9.22 | -2.06 | 2.55 |
688588 | 凌志软件 | 7.60 | 8.18 | -0.17 | 0.78 |
688510 | 航亚科技 | -79.26 | 7.17 | -0.17 | 1.28 |
688363 | 华熙生物 | -5142.78 | 7.11 | 3.49 | 6.86 |
688626 | 翔宇医疗 | -127.68 | 7.07 | -0.57 | 1.08 |
688519 | 南亚新材 | 55.68 | 7.05 | -1.25 | 0.73 |
688289 | 圣湘生物 | -1258.78 | 6.55 | -0.82 | 1.08 |
688191 | 智洋创新 | -22.07 | 6.41 | -0.29 | 1.88 |
688110 | 东芯股份 | -368.82 | 5.66 | -0.05 | 3.91 |
688323 | 瑞 华 泰 | -98.35 | 4.62 | -1.20 | 0.90 |
688062 | 迈威生物 | -45.62 | 4.32 | -0.35 | 1.80 |
688182 | 灿勤科技 | -18.34 | 2.87 | -0.20 | 2.74 |
688360 | 德马科技 | 34.90 | 1.27 | 0.00 | 2.04 |
688246 | 嘉和美康 | 374.93 | 0.36 | 4.61 | 4.58 |
688618 | 三旺通信 | 67.45 | 0.26 | 5.94 | 2.50 |
688067 | 爱威科技 | -19.33 | 0.01 | -0.10 | 1.01 |
688227 | 品高股份 | -86.07 | 0.00 | -0.41 | 1.79 |
688517 | 金冠电气 | -6.10 | 0.00 | -1.32 | 1.20 |
688501 | 青达环保 | 36.63 | 0.00 | -0.06 | 2.78 |
688553 | 汇宇制药 | 116.36 | 0.00 | 0.94 | 1.53 |
688701 | 卓锦股份 | -22.29 | 0.00 | 0.61 | 1.17 |
688038 | 中科通达 | -7.15 | 0.00 | -0.22 | 2.14 |
688176 | 亚虹医药 | -24.72 | 0.00 | 0.55 | 1.60 |
688236 | 春立医疗 | 69.89 | 0.00 | 4.00 | 8.99 |
688737 | 中自科技 | 106.56 | 0.00 | -0.35 | 1.97 |
688619 | 罗 普 特 | -76.83 | 0.00 | -1.14 | 0.50 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.56 |
688109 | 品茗股份 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | 0.56 |
688316 | 青云科技 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.44 |
688092 | 爱科科技 | 10.60 | 0.00 | -0.27 | 1.21 |
688160 | 步科股份 | 187.10 | 0.00 | 1.21 | 1.56 |
688129 | 东来技术 | -11.76 | 0.00 | 0.61 | 1.25 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.79 |
688335 | 复洁环保 | -9.18 | 0.00 | 1.63 | 0.56 |
688585 | 上纬新材 | -31.06 | 0.00 | 5.10 | 2.59 |
688379 | 华光新材 | 114.96 | 0.00 | -0.12 | 1.21 |
688060 | 云涌科技 | -109.38 | 0.00 | -1.50 | 1.10 |
688229 | 博睿数据 | -21.89 | 0.00 | -2.36 | 0.51 |
688569 | 铁科轨道 | 9.93 | 0.00 | -0.21 | 0.66 |
688418 | 震有科技 | -181.84 | 0.00 | -1.16 | 0.97 |
688004 | 博汇科技 | -37.69 | 0.00 | -0.28 | 0.73 |
688579 | 山大地纬 | -4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
688566 | 吉 贝 尔 | -33.32 | 0.00 | -1.13 | 0.40 |
688309 | *ST 恒誉 | -33.30 | 0.00 | -0.36 | 0.52 |
688312 | 燕麦科技 | -27.91 | 0.00 | -0.11 | 1.09 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.62 |
688555 | 泽达易盛 | -180.90 | 0.00 | -1.83 | 3.44 |
688466 | 金科环境 | 13.30 | 0.00 | -0.44 | 1.03 |
688118 | 普元信息 | -126.37 | 0.00 | -0.52 | 1.26 |
688310 | 迈得医疗 | -45.34 | 0.00 | 0.04 | 0.83 |
688358 | 祥生医疗 | -165.12 | 0.00 | 0.03 | 2.17 |
688015 | 交控科技 | 70.22 | 0.00 | -0.59 | 0.76 |
688080 | 映 翰 通 | -39.18 | 0.00 | -0.95 | 1.33 |
688509 | 正元地信 | 1.19 | -2.47 | -1.27 | 3.42 |
688425 | 铁建重工 | -662.80 | -2.65 | 0.24 | 0.98 |
688500 | 慧辰股份 | -67.53 | -3.77 | 0.53 | 1.00 |
688139 | 海尔生物 | -317.99 | -4.34 | 0.89 | 0.61 |
688260 | 昀冢科技 | 232.88 | -6.96 | 3.74 | 1.75 |
688090 | 瑞松科技 | 56.85 | -7.23 | 1.46 | 2.02 |
688687 | 凯因科技 | 61.61 | -7.73 | -0.28 | 2.08 |
688189 | 南新制药 | 259.66 | -8.57 | 1.70 | 2.83 |
688628 | 优 利 德 | 55.97 | -9.58 | 0.50 | 3.52 |
688685 | 迈 信 林 | -172.77 | -9.85 | 0.07 | 2.88 |
688225 | 亚信安全 | -175.65 | -10.01 | -1.12 | 3.84 |
688213 | 思 特 威 | 1072.83 | -10.95 | 5.46 | 12.69 |
688165 | 埃 夫 特 | 215.80 | -11.25 | 4.05 | 1.35 |
688257 | 新锐股份 | -49.53 | -11.49 | -0.53 | 1.75 |
688609 | 九联科技 | -293.51 | -12.45 | -1.04 | 1.65 |
688107 | 安路科技 | -604.37 | -12.61 | -0.94 | 3.68 |
688051 | 佳华科技 | -84.51 | -12.69 | -1.06 | 1.37 |
688296 | 和达科技 | -30.00 | -13.33 | 0.19 | 2.25 |
688799 | 华纳药厂 | 37.23 | -14.21 | -0.47 | 2.10 |
688368 | 晶丰明源 | 180.44 | -16.05 | 4.88 | 4.62 |
688121 | 卓然股份 | -114.94 | -17.71 | 0.31 | 5.67 |
688550 | 瑞联新材 | -348.30 | -18.90 | 0.04 | 2.03 |
688216 | 气派科技 | 79.57 | -19.30 | 0.31 | 2.40 |
688389 | 普门科技 | -34.71 | -21.14 | -0.17 | 1.03 |
688* | 光云科技 | -103.38 | -21.20 | -1.78 | 0.94 |
688012 | 中微公司 | -278.29 | -21.87 | -0.97 | 1.48 |
688529 | 豪森股份 | 85.36 | -22.64 | 0.13 | 5.15 |
688505 | 复旦张江 | -175.46 | -23.47 | 0.30 | 0.93 |
688175 | 高凌信息 | 107.68 | -23.54 | -0.61 | 2.57 |
688278 | 特宝生物 | -78.40 | -24.43 | -0.79 | 0.71 |
688089 | 嘉 必 优 | -129.31 | -24.60 | 0.61 | 2.68 |
688511 | 天微电子 | -324.62 | -24.66 | -0.31 | 3.48 |
688218 | 江苏北人 | -691.24 | -25.04 | -1.89 | 2.72 |
688086 | *ST 紫晶 | -369.65 | -25.06 | -5.87 | 3.92 |
688571 | 杭华股份 | -34.16 | -25.11 | -0.55 | 0.33 |
688125 | 安达智能 | -417.15 | -25.17 | -1.03 | 3.87 |
688018 | 乐鑫科技 | 542.14 | -25.61 | -0.89 | 5.28 |
688232 | 新点软件 | -149.22 | -25.99 | 0.14 | 1.75 |
688367 | 工大高科 | -172.26 | -26.31 | 1.39 | 5.75 |
688350 | 富淼科技 | -59.83 | -26.68 | -1.15 | 0.82 |
688681 | 科汇股份 | 0.39 | -27.14 | 0.22 | 1.14 |
688639 | 华恒生物 | -1.93 | -27.20 | 3.46 | 0.80 |
688698 | 伟创电气 | -251.34 | -27.85 | 0.96 | 5.07 |
688251 | 井松智能 | 282.83 | -31.20 | 2.63 | 14.67 |
688208 | 道通科技 | 1079.12 | -31.61 | -1.37 | 3.33 |
688069 | 德 林 海 | 51.71 | -32.95 | 1.02 | 0.52 |
688313 | 仕佳光子 | 54.56 | -35.10 | 0.74 | 1.76 |
688981 | 中芯国际 | -3001.22 | -35.41 | 0.33 | 0.87 |
688222 | 成都先导 | 946.36 | -35.77 | 3.18 | 1.04 |
688399 | 硕世生物 | -814.79 | -37.30 | -0.47 | 2.47 |
688207 | 格灵深瞳 | -1311.53 | -37.94 | -1.11 | 5.11 |
688169 | 石头科技 | 2006.25 | -38.29 | 2.34 | 1.43 |
688234 | 天岳先进 | -576.02 | -38.89 | -2.13 | 4.78 |
688135 | 利扬芯片 | -214.06 | -39.08 | -0.32 | 1.47 |
688659 | 元琛科技 | -30.12 | -40.64 | -0.63 | 1.02 |
688393 | 安 必 平 | -85.65 | -43.71 | -0.95 | 0.53 |
688102 | 斯瑞新材 | -218.21 | -43.93 | -0.98 | 5.49 |
688287 | 观典防务 | -1095.71 | -44.61 | -1.92 | 3.41 |
688776 | 国光电气 | 57.72 | -44.68 | -2.06 | 2.80 |
688173 | 希 荻 微 | -801.95 | -44.95 | -2.41 | 10.70 |
688166 | 博瑞医药 | 517.95 | -46.09 | 0.12 | 2.23 |
688099 | 晶晨股份 | -1030.40 | -47.13 | -0.06 | 1.54 |
688087 | 英科再生 | -369.68 | -48.63 | -3.26 | 2.30 |
688398 | 赛特新材 | -117.93 | -51.03 | -0.44 | 1.13 |
688557 | 兰剑智能 | -74.85 | -51.40 | 1.31 | 0.86 |
688156 | 路德环境 | -194.26 | -55.10 | 1.18 | 1.27 |
688339 | 亿 华 通 | -476.99 | -55.26 | 1.05 | 1.85 |
688011 | 新光光电 | -233.37 | -55.69 | -1.31 | 1.84 |
688049 | 炬芯科技 | -608.26 | -57.13 | -0.80 | 3.61 |
688658 | 悦康药业 | -646.98 | -57.77 | -0.42 | 1.38 |
688197 | 首药控股 | -481.68 | -58.66 | -0.67 | 3.29 |
688329 | 艾隆科技 | -11.14 | -58.73 | 0.00 | 2.35 |
688171 | 纬德信息 | -21.32 | -59.60 | -1.38 | 4.22 |
688201 | 信安世纪 | 160.33 | -66.16 | 1.74 | 1.80 |
688100 | 威胜信息 | 237.47 | -67.52 | -1.41 | 1.33 |
688113 | 联测科技 | -13.62 | -67.59 | -1.46 | 1.07 |
688055 | 龙腾光电 | 85.67 | -68.46 | 0.00 | 0.31 |
688195 | 腾景科技 | 1198.66 | -68.82 | 6.17 | 5.49 |
688622 | 禾信仪器 | -265.29 | -71.37 | -1.60 | 17.50 |
688377 | 迪 威 尔 | 374.83 | -72.44 | 1.44 | 1.81 |
688596 | 正帆科技 | -60.03 | -75.74 | 1.68 | 1.45 |
688117 | 圣诺生物 | -65.10 | -76.74 | -0.38 | 1.22 |
688262 | 国芯科技 | 397.33 | -77.08 | 4.26 | 13.27 |
688499 | 利 元 亨 | -1248.97 | -77.41 | -0.35 | 2.55 |
688097 | 博众精工 | 441.15 | -78.46 | 9.36 | 3.94 |
688059 | 华锐精密 | -37.82 | -79.84 | 0.84 | 1.49 |
688277 | 天 智 航 | -263.44 | -80.21 | -1.03 | 1.09 |
688025 | 杰 普 特 | -2830.31 | -81.67 | -3.66 | 9.01 |
688013 | 天臣医疗 | -135.93 | -84.28 | -0.60 | 0.71 |
688793 | 倍 轻 松 | 88.18 | -84.45 | -0.46 | 3.87 |
688131 | 皓元医药 | -910.30 | -86.43 | -1.06 | 2.00 |
688212 | 澳华内镜 | -155.02 | -86.98 | -0.93 | 1.69 |
688786 | 悦安新材 | -311.24 | -87.90 | 2.71 | 5.38 |
688513 | 苑东生物 | -190.88 | -88.23 | 2.31 | 1.07 |
688177 | 百 奥 泰 | -119.21 | -93.80 | -0.82 | 0.51 |
688385 | 复旦微电 | 234.76 | -94.49 | 1.24 | 8.56 |
688151 | 华强科技 | -396.41 | -94.86 | -0.70 | 1.90 |
688106 | 金宏气体 | -186.23 | -99.62 | -0.71 | 1.64 |
688007 | 光峰科技 | -1767.70 | -101.29 | 1.87 | 2.35 |
688565 | 力源科技 | -246.55 | -101.52 | -1.01 | 2.37 |
688101 | 三 达 膜 | 35.13 | -102.01 | 0.20 | 1.04 |
688733 | 壹 石 通 | -585.16 | -102.75 | -0.35 | 4.40 |
688128 | 中国电研 | -295.93 | -104.30 | -0.37 | 2.08 |
688123 | 聚辰股份 | -1286.95 | -107.98 | 4.26 | 2.91 |
688319 | 欧林生物 | -112.15 | -110.41 | -0.16 | 0.47 |
688586 | 江航装备 | -1011.16 | -110.61 | 0.59 | 3.27 |
688578 | 艾 力 斯 | -1459.55 | -125.92 | -4.00 | 2.78 |
688633 | 星球石墨 | -384.87 | -133.63 | 2.05 | 3.54 |
688739 | 成大生物 | -259.00 | -135.92 | -0.36 | 1.19 |
688057 | 金 达 莱 | 487.55 | -141.92 | 3.30 | 2.24 |
688317 | 之江生物 | -5748.33 | -144.37 | -2.23 | 7.38 |
688238 | 和元生物 | 104.26 | -148.41 | 0.20 | 6.77 |
688321 | 微芯生物 | 189.61 | -148.54 | -0.24 | 0.94 |
688269 | 凯立新材 | 531.31 | -150.69 | -0.63 | 1.37 |
688766 | 普冉股份 | -587.85 | -156.38 | -0.20 | 2.83 |
688328 | 深 科 达 | -134.69 | -167.25 | 1.98 | 2.12 |
688046 | 药康生物 | -998.42 | -170.97 | -3.92 | 8.57 |
688378 | 奥 来 德 | -301.93 | -174.62 | 1.13 | 2.05 |
688183 | 生益电子 | -286.72 | -178.31 | -1.36 | 0.44 |
