600508股票(国元证券招聘)

2022-06-29 22:08:00 基金 yurongpawn

600508股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3383.47点,收于五日均线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为5489.87亿元。到目前为止今日有692只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、顺网科技、泰和科技等,乖离率分别为15.33%、14.21%、12.79%;中国宝安、宇新股份、鞍钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300027华谊兄弟 20.16 6.30 2.64 3.04 15.33
300113顺网科技 19.98 9.48 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 16.88 15.58 24.12 27.21 12.79
300534陇神戎发 14.04 13.76 10.11 11.13 10.07
002738中矿资源 10.00 4.83 82.55 89.24 8.11
600969郴电国际 10.00 3.49 9.07 9.79 7.98
600415小商品城 9.96 0.70 5.33 5.74 7.73
003039顺控发展 10.00 7.19 22.57 24.31 7.69
600272开开实业 10.06 10.20 9.18 9.85 7.25
300677英科医疗 8.98 4.73 24.45 26.21 7.18
600513联环药业 10.01 7.89 10.46 11.21 7.17
001296长江材料 10.00 13.76 23.71 25.40 7.13
002460赣锋锂业 9.14 3.05 139.08 148.99 7.13
301190善水科技 8.57 9.17 22.60 24.19 7.02
601717郑 煤 机 9.99 1.09 12.96 13.87 6.99
300400劲拓股份 11.64 3.74 16.45 17.55 6.66
600259广晟有色 7.61 4.33 48.97 52.15 6.49
300886华业香料 8.05 4.59 29.96 31.82 6.21
600640新 国 脉 7.77 1.36 10.60 11.24 6.04
002240盛新锂能 6.80 3.98 59.14 62.64 5.92
600156华升股份 6.95 3.36 4.51 4.77 5.81
300122智飞生物 5.97 0.95 101.42 106.70 5.21
000762西藏矿业 6.55 4.86 54.67 57.42 5.03
300313ST 天 山 6.66 3.59 7.17 7.53 5.02
000035中国天楹 6.40 0.68 5.38 5.65 4.98
300518盛 讯 达 7.00 2.84 60.01 62.98 4.95
003007直真科技 6.38 15.35 19.60 20.52 4.69
603236移远通信 5.44 0.89 177.44 185.57 4.58
600496精工钢构 5.83 1.80 4.35 4.54 4.42
301151冠龙节能 5.58 10.35 23.01 24.02 4.37
002166莱茵生物 5.37 4.30 10.16 10.60 4.31
603501韦尔股份 4.56 1.64 160.08 166.85 4.23
300273*ST 和佳 5.15 1.91 1.96 2.04 4.19
300325德 威 退 8.70 1.39 0.24 0.25 4.17
603377东方时尚 5.13 1.65 5.91 6.15 4.06
600807济南高新 5.39 2.85 3.76 3.91 3.93
600970中材国际 3.84 0.88 9.36 9.73 3.93
300426唐德影视 5.28 0.82 7.29 7.58 3.92
300324旋极信息 5.03 2.30 3.21 3.34 3.92
600188兖矿能源 5.57 0.46 36.11 37.51 3.89
301111粤万年青 4.68 11.91 26.07 27.06 3.81
002485*ST 雪发 4.92 0.13 2.67 2.77 3.75
002176江特电机 4.65 4.19 25.61 26.57 3.73
600256广汇能源 5.95 2.11 9.45 9.80 3.70
600579克 劳 斯 4.82 0.83 6.30 6.53 3.68
600058五矿发展 5.83 1.95 10.34 10.71 3.62
601007金陵饭店 4.21 3.13 9.81 10.16 3.61
603505金石资源 3.97 1.13 39.46 40.88 3.61
002010传化智联 4.27 0.61 6.13 6.35 3.55
605136丽人丽妆 3.93 1.74 14.81 15.33 3.48
603619中曼石油 4.02 2.11 19.50 20.17 3.41
601001晋控煤业 6.67 1.39 15.93 16.47 3.39
000960锡业股份 4.46 1.70 16.55 17.11 3.36
603817海峡环保 4.43 0.96 6.61 6.83 3.33
000423东阿阿胶 5.26 0.75 36.78 38.00 3.33
600712南宁百货 4.24 2.41 4.05 4.18 3.31
002529海源复材 6.88 6.49 20.46 21.13 3.27
000976华铁股份 4.03 0.82 4.25 4.39 3.25
000723美锦能源 3.34 2.00 12.30 12.70 3.22
000792盐湖股份 3.64 1.16 29.48 30.43 3.21
600367红星发展 3.19 4.24 22.26 22.96 3.15
603866桃李面包 3.62 0.43 15.27 15.75 3.13
300031宝通科技 4.06 3.75 15.69 16.16 3.01
600515ST 基 础 4.02 0.33 3.26 3.36 3.00
002155湖南黄金 4.26 4.42 12.35 12.72 2.98
002221东华能源 4.40 1.08 8.75 9.01 2.97
002007华兰生物 3.07 0.91 21.83 22.48 2.97
600995文山电力 4.44 2.55 14.63 15.06 2.91
000628高新发展 1.80 2.64 17.06 17.55 2.87
300701森霸传感 3.33 0.99 9.64 9.92 2.86
002412汉森制药 3.64 2.15 6.09 6.26 2.76
300737科顺股份 3.37 0.89 11.95 12.28 2.74
301010晶雪节能 5.03 19.21 24.42 25.08 2.72
603868飞科电器 2.12 0.11 72.09 74.05 2.72
603887城地香江 3.23 1.45 7.77 7.98 2.70
600508上海能源 4.89 3.50 17.32 17.79 2.69
000718苏宁环球 3.20 0.63 3.46 3.55 2.66
000860顺鑫农业 3.64 2.18 26.35 27.05 2.65
300158振东制药 4.08 3.76 6.71 6.89 2.62
601933永辉超市 3.20 0.50 4.08 4.19 2.60
603258电魂网络 4.13 0.70 20.41 20.94 2.59
603777来 伊 份 3.96 1.23 12.81 13.14 2.58
601898中煤能源 3.57 0.24 9.90 10.15 2.55
601579会 稽 山 3.11 3.27 12.30 12.61 2.54
002027分众传媒 3.31 0.49 6.40 6.56 2.47
603486科 沃 斯 3.84 0.40 112.90 115.67 2.45
002641公元股份 3.78 0.56 4.82 4.94 2.45
300052中 青 宝 3.78 9.21 23.56 24.13 2.43
002374中锐股份 3.46 2.28 4.09 4.19 2.39
603225新 凤 鸣 4.36 0.65 11.22 11.49 2.37
603279景津装备 2.59 0.26 29.07 29.75 2.33
600285羚锐制药 2.34 1.15 12.81 13.11 2.33
600711盛屯矿业 2.92 1.33 7.94 8.12 2.32
300715凯伦股份 3.06 1.13 13.16 13.46 2.31
002731萃华珠宝 9.50 5.83 18.93 19.36 2.28
300332天壕环境 3.05 0.97 10.56 10.80 2.27
300204舒 泰 神 2.77 1.70 12.71 13.00 2.27
600260*ST 凯乐 5.04 0.24 2.65 2.71 2.26
300413芒果超媒 5.04 1.25 34.47 35.24 2.25
600378昊华科技 2.42 0.21 36.37 37.18 2.23
002183怡 亚 通 2.40 2.81 7.10 7.26 2.22
002461珠江啤酒 2.60 0.47 8.12 8.30 2.22
002*永安药业 3.44 3.02 12.05 12.32 2.21
600057厦门象屿 3.53 0.47 8.61 8.80 2.21
300182捷成股份 2.98 2.80 5.08 5.19 2.21
300032金龙机电 3.90 1.13 5.47 5.59 2.19
002216三全食品 4.24 1.12 19.25 19.67 2.19
600763通策医疗 3.05 0.69 160.30 163.81 2.19
300367网 力 退 16.67 2.50 0.27 0.28 2.19
002150通润装备 2.95 0.71 6.50 6.64 2.19
600403大有能源 4.17 0.97 5.13 5.24 2.18
603799华友钴业 3.69 1.15 90.94 92.92 2.18
000591太 阳 能 2.28 1.98 8.36 8.54 2.15
600238海南椰岛 2.78 2.48 13.40 13.69 2.15
603889新澳股份 2.72 0.41 6.28 6.41 2.14
300740水羊股份 2.07 1.16 12.58 12.85 2.13
600779水 井 坊 2.29 0.59 85.45 87.25 2.11
601918新集能源 3.27 0.95 4.96 5.06 2.10
002841视源股份 3.16 0.19 75.88 77.46 2.08
002998优彩资源 2.71 1.57 7.04 7.19 2.07
300592华凯易佰 2.69 1.34 14.22 14.51 2.07
300788中信出版 3.01 1.36 20.43 20.85 2.07
300624万兴科技 2.90 2.00 30.96 31.59 2.04
300261雅本化学 3.05 3.06 14.24 14.53 2.02
002142宁波银行 2.82 0.32 33.58 34.26 2.02
300435中泰股份 2.52 1.69 15.54 15.85 2.01
000661长春高新 2.30 0.89 211.77 216.00 2.00
600938中国海油 2.76 2.58 17.16 17.50 1.98
002667鞍重股份 3.31 2.18 20.22 20.62 1.97
603227雪峰科技 2.90 1.24 8.00 8.15 1.93
603198迎驾贡酒 2.92 0.42 61.66 62.84 1.92
000983山西焦煤 3.41 2.37 12.50 12.74 1.92
600778友好集团 2.60 0.55 6.19 6.31 1.91
000546金圆股份 3.41 2.62 16.37 16.68 1.89
600628新 世 界 2.16 0.59 7.42 7.56 1.89
301116益客食品 1.68 5.91 20.77 21.16 1.88
600395盘江股份 2.23 0.70 8.56 8.72 1.87
603086先达股份 3.72 1.24 9.57 9.75 1.86
301207华兰疫苗 3.66 8.45 53.69 54.68 1.84
002469三维化学 3.23 2.26 5.65 5.75 1.84
002060粤 水 电 4.03 5.99 9.39 9.56 1.83
600740山西焦化 2.25 1.17 5.79 5.90 1.83
002271东方雨虹 2.44 0.37 47.04 47.90 1.83
600200江苏吴中 3.08 2.62 7.23 7.36 1.83
300662科锐国际 3.94 0.45 50.33 51.24 1.80
300860锋尚文化 2.69 4.79 45.70 46.52 1.79
300418昆仑万维 2.25 0.89 15.65 15.93 1.79
002237恒邦股份 1.84 0.61 9.78 9.95 1.78
300471厚普股份 2.05 1.57 16.63 16.93 1.78
002457青龙管业 3.13 4.29 10.02 10.20 1.78
603800道森股份 2.41 0.23 22.97 23.38 1.78
300235方直科技 2.28 2.00 10.59 10.78 1.76
603669灵康药业 1.72 0.13 6.39 6.50 1.75
600080金花股份 1.99 0.50 7.57 7.70 1.74
600246万通发展 1.71 0.41 9.34 9.50 1.71
603589口 子 窖 1.95 0.81 55.63 56.58 1.71
002925盈趣科技 2.63 0.59 21.48 21.85 1.70
600211西藏药业 2.00 0.55 39.66 40.33 1.70
600576祥源文化 2.50 1.04 5.25 5.34 1.68
301071力量钻石 2.82 3.21 167.98 170.79 1.68
600216浙江医药 1.70 0.51 13.50 13.72 1.66
600026中远海能 5.83 1.18 10.00 10.17 1.66
300294博雅生物 1.96 0.38 34.27 34.84 1.66
000953河化股份 1.94 1.07 6.19 6.29 1.65
300556丝路视觉 3.35 3.70 19.42 19.74 1.65
603088宁波精达 1.80 6.70 7.78 7.91 1.64
603028赛 福 天 2.60 1.10 8.92 9.07 1.64
000001平安银行 1.97 0.41 14.28 14.51 1.62
601958金钼股份 3.42 0.47 8.92 9.06 1.62
000902新 洋 丰 1.65 0.25 16.94 17.21 1.62
300244迪安诊断 1.91 0.90 31.03 31.53 1.60
600805悦达投资 1.60 0.83 5.00 5.08 1.60
300700岱勒新材 1.82 4.91 31.40 31.90 1.59
002039黔源电力 2.49 0.77 14.59 14.82 1.59
601808中海油服 3.67 0.20 13.92 14.14 1.58
300043星辉娱乐 2.41 1.30 2.93 2.98 1.57
300336*ST 新文 3.97 1.70 1.55 1.57 1.55
000417合肥百货 1.81 0.93 4.44 4.51 1.53
002818富 森 美 2.43 0.87 12.04 12.22 1.53
603993洛阳钼业 4.35 1.85 5.91 6.00 1.52
002644佛慈制药 2.06 0.85 9.77 9.92 1.51
002207准油股份 3.44 4.93 7.99 8.11 1.50
600916中国黄金 1.72 0.92 11.05 11.22 1.50
600503华丽家族 2.03 0.93 2.97 3.01 1.48
000731四川美丰 1.32 1.37 9.07 9.20 1.48
600599ST 熊 猫 1.48 0.17 9.48 9.62 1.48
605060联德股份 1.28 0.50 17.89 18.15 1.48
601600中国铝业 1.90 0.74 4.76 4.83 1.47
600594益佰制药 1.80 0.94 5.58 5.66 1.47
002391长青股份 1.70 0.67 7.09 7.19 1.47
603369今 世 缘 1.63 0.23 49.73 50.46 1.46
301211亨迪药业 1.56 2.53 21.16 21.47 1.45
002366*ST 海核 1.78 0.71 3.94 4.00 1.42
600241ST 时 万 1.46 0.23 8.24 8.36 1.41
600889南京化纤 1.70 0.43 4.72 4.79 1.40
000680山推股份 2.49 2.88 4.87 4.94 1.40
002693双成药业 2.33 2.81 5.20 5.27 1.39
603032德新交运 5.02 1.03 84.84 86.01 1.38
002435长江健康 1.46 0.89 4.79 4.86 1.38
000919金陵药业 2.13 0.73 7.56 7.66 1.38
603466风 语 筑 2.86 1.75 19.16 19.42 1.37
603360百傲化学 1.81 0.62 14.39 14.59 1.36
601669中国电建 2.94 1.06 7.95 8.06 1.36
600729重庆百货 1.65 0.44 20.64 20.92 1.36
300452山河药辅 1.81 3.18 12.74 12.91 1.35
000906浙商中拓 1.72 0.31 8.74 8.86 1.35
600988赤峰黄金 2.12 1.81 16.15 16.37 1.34
600048保利发展 1.97 0.41 16.33 16.55 1.33
601086国芳集团 1.59 0.41 3.78 3.83 1.32
600582天地科技 2.63 0.44 5.00 5.07 1.32
000911南宁糖业 1.54 0.84 9.73 9.86 1.32
000538云南白药 1.46 0.59 58.23 58.99 1.31
600976健民集团 1.35 1.03 52.01 52.69 1.31
600758辽宁能源 2.74 1.37 4.44 4.50 1.31
000506中润资源 2.29 1.71 3.09 3.13 1.29
600777新潮能源 2.85 2.23 2.50 2.53 1.28
603603*ST 博天 5.04 6.09 5.35 5.42 1.27
600489中金黄金 1.62 0.38 7.44 7.53 1.26
600549厦门钨业 1.33 0.56 21.84 22.12 1.26
000876新 希 望 1.71 0.64 15.85 16.05 1.26
600488天药股份 1.88 0.28 4.29 4.34 1.26
600637东方明珠 2.10 0.37 7.19 7.28 1.25
301228实朴检测 1.60 2.64 20.69 20.95 1.25
603022新 通 联 1.35 0.22 8.87 8.98 1.24
002624完美世界 1.79 1.51 14.04 14.21 1.24
601011宝 泰 隆 1.43 0.54 4.21 4.26 1.24
600096云 天 化 3.03 4.05 29.93 30.30 1.23
002424贵州百灵 1.17 1.87 7.70 7.79 1.22
002258利尔化学 1.45 0.49 23.54 23.83 1.21
300844山水比德 2.07 2.49 28.21 28.55 1.21
003009中天火箭 0.62 2.67 45.22 45.76 1.20
603828柯 利 达 1.50 0.24 3.35 3.39 1.19
002049紫光国微 2.84 1.36 187.35 189.59 1.19
301219腾远钴业 2.66 5.15 97.60 98.75 1.18
300380安硕信息 1.52 0.49 14.55 14.72 1.18
300584海辰药业 2.20 4.67 31.72 32.09 1.17
603983丸美股份 1.85 1.78 26.09 26.40 1.17
600714金瑞矿业 1.34 0.32 13.49 13.65 1.17
000830鲁西化工 1.46 0.55 17.85 18.06 1.15
600232金鹰股份 2.28 1.19 5.76 5.83 1.15
300459汤 姆 猫 2.75 2.14 3.69 3.73 1.14
002588史 丹 利 1.10 0.99 6.35 6.42 1.13
002372伟星新材 1.48 0.17 22.40 22.65 1.13
300992泰福泵业 1.81 3.51 20.61 20.84 1.13
600529山东药玻 1.00 0.34 27.91 28.22 1.13
600257大湖股份 1.09 0.96 5.52 5.58 1.12
002734利民股份 1.81 0.94 9.99 10.10 1.12
300554三超新材 1.64 1.70 15.93 16.11 1.12
600780通宝能源 2.13 1.02 5.22 5.28 1.11
600735新 华 锦 1.27 0.60 6.31 6.38 1.11
600362江西铜业 2.52 0.42 17.73 17.93 1.11
600125铁龙物流 1.71 0.53 5.28 5.34 1.10
000409云鼎科技 1.10 0.33 5.47 5.53 1.10
002251步 步 高 2.03 2.39 6.94 7.02 1.09
600278东方创业 1.07 0.51 7.51 7.59 1.09
600113浙江东日 1.12 0.56 7.14 7.22 1.09
002716金贵银业 1.45 0.48 2.76 2.79 1.09
002602世纪华通 1.68 0.72 4.80 4.85 1.08
600768宁波富邦 1.41 0.39 9.26 9.36 1.08
300770新媒股份 1.28 0.70 37.60 38.00 1.07
300315掌趣科技 1.49 0.62 3.37 3.41 1.07
603338浙江鼎力 2.00 0.54 48.88 49.40 1.06
300846首都在线 3.16 4.87 14.55 14.70 1.04
603836海程邦达 1.05 1.07 18.10 18.29 1.04
603078江 化 微 2.09 2.94 26.59 26.87 1.04
300191潜能恒信 1.05 0.70 21.82 22.05 1.04
600993马 应 龙 1.28 0.52 22.64 22.87 1.03
300761立华股份 1.11 0.29 41.62 42.05 1.03
000590启迪药业 1.48 0.55 8.14 8.22 1.03
600313农发种业 2.02 4.69 12.47 12.60 1.03
300284苏 交 科 2.09 0.96 6.76 6.83 1.01
603378亚士创能 1.30 0.51 10.81 10.92 1.00
600919江苏银行 2.60 0.36 6.63 6.70 0.99
002194武汉凡谷 0.64 1.05 9.29 9.38 0.99
600186莲花健康 2.31 0.52 2.63 2.66 0.99
002562兄弟科技 0.92 1.20 6.53 6.59 0.98
603798康 普 顿 1.00 0.33 10.01 10.11 0.98
002561徐 家 汇 2.57 4.06 11.05 11.16 0.98
300094国联水产 1.64 3.08 5.53 5.58 0.98
002128电投能源 2.13 0.97 13.75 13.88 0.98
301185鸥玛软件 1.34 1.96 18.72 18.90 0.97
300339润和软件 1.04 1.30 17.33 17.50 0.97
002187广百股份 2.14 0.87 8.50 8.58 0.96
002878元隆雅图 1.38 1.05 18.20 18.37 0.96
600613神奇制药 1.19 0.42 5.88 5.94 0.95
300139晓程科技 1.70 2.31 8.88 8.96 0.95
000737北方铜业 0.94 0.52 6.35 6.41 0.94
600267海正药业 1.06 1.32 13.18 13.30 0.94
000157中联重科 1.68 0.39 6.01 6.07 0.93
300370*ST 安控 1.40 0.37 2.15 2.17 0.93
603757大元泵业 1.63 0.64 14.80 14.94 0.93
300379东 方 通 0.73 0.50 17.77 17.93 0.92
600547山东黄金 1.07 0.34 18.66 18.83 0.92
600031三一重工 1.88 0.59 18.28 18.45 0.92
605009豪悦护理 0.95 0.49 38.02 38.37 0.92
603083剑桥科技 0.79 0.47 10.06 10.15 0.91
002181粤 传 媒 1.61 0.92 4.38 4.42 0.91
000513丽珠集团 1.51 0.64 34.68 34.99 0.91
600655豫园股份 3.03 0.16 9.09 9.17 0.90
601899紫金矿业 2.17 1.12 9.32 9.40 0.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




国元证券招聘





毕业季将至,券商2022届应届生招聘工作也进入了收尾阶段。





整体来看,受访券商普遍表示今年校招规模相比往年有所扩大,未出现公司主动撤岗、解约现象,还有部分券商明确表示“未设置录取比例,考核通过的学生应录尽录”。此外,东方证券、国泰君安等上海地区的券商,还在原计划的校招规模上,为上海高校毕业生新增了额外的招聘名额。


行至6月,针对2023届毕业生的暑期实习招聘也如火如荼地进行中,


“未设置录取比例,考察通过的学生应录尽录”


目前,多数券商2022届应届生的招聘工作已经进入收尾阶段。


“公司已向拟录用的2022届毕业生发出正式录用通知书,并持续做好就业协议签订工作,未出现公司主动撤岗、解约现象,保证学生岗位有效性。”东方证券人力部门告诉小编。


“目前2022届应届生招聘已进入收尾阶段,公司先后组织了暑期、秋季、春季三次校园招聘。”据中泰证券人力部门介绍,公司对2022届应届生的计划招录为500余人,其中总部200余人,分支机构300余人,实际已批准录用500余人,目前2022届学生已进入毕业季,学生们正陆续毕业准备签订合同中。“公司一直以来都非常重视青年人才自主培养,鼓励学生选择公司,未设置录取比例,考察通过的学生应录尽录。”


“了解到高校毕业生就业面临的多重压力,国海证券保持了与去年同期持平的应届毕业生招聘量,为支持金融行业稳定就业贡献力量。”国海证券相关负责人说道。


在上海地区,面对严峻的就业形势,不少券商响应上海市委市政府关于促进高校应届毕业生就业的要求,在原有的招聘规模上有所扩招。


据东方证券介绍,今年4月以来,公司在原有基础上适当扩增岗位,涉及研究类、交易类、销售类、科技类等,为上海高校学生提供面试及实习机会,目前考察仍在持续进行中。“部分已毕业学生已与我司签订劳动合同并上岗工作,根据学生实际毕业时间,预计全部入职工作将于2022年9月前完成。”东方证券人力相关负责人告诉


国泰君安也在今年5月上旬官宣,将在已完成2022届校园招聘工作的基础上,迅速启动6类岗位扩招工作,计划定向招聘100名上海高校2022届毕业生。招聘岗位涉及集团总部科技类、营运类、上海“五大新城”分支机构相关岗位,最终录用的高校毕业生将在年内入职。


投行、投研仍是毕业生求职热门


从券商2022届应届生招聘情况来看,券商对于投行、金融科技、财富管理、研究所等领域的人才需求度仍较大;而从同学们的求职意向来看,投行与投研仍是求职热门。


据光大证券人力部门介绍,针对2022届应届生,光大证券共开展了暑期及秋季两次校园招聘,2022届校园招聘的重点主要分布在债务融资总部、投资银行总部、研究所、金融科技开发部等部门。


“应聘学生投递投行业务、投研业务等热门方向较为集中。与往年相比,今年招聘的应届生更多具有复合教育背景,券商相关实习经验丰富等特点。应届生都是‘95后’,个性也普遍更加坦诚直接,更关注工作与生活的平衡。”上述光大证券人士表示。


“与往年相比,今年招聘的应届生在择业过程中受疫情影响,实习锻炼、招聘信息触达情况趋向线上化,学生对于应聘单位、行业情况的了解不够充分,职业规划存在不清晰点,学生为了增加就业机会,意向岗位数也在变多。”中泰证券相关负责人说道。


据其介绍,在中泰证券今年录取的500多名应届生中,总部投行、金融科技、分支机构财富管理条线等招聘需求*;在区域上,人才需求主要布局在长三角、珠三角、京津冀、山东地区,这几个重点区域招聘人才占比在70%以上。


据国海证券介绍,公司在2021年大力打造*的研究所,今年研究所将应届生招聘作为重中之重,是国海应届生接收量*的部门,大部分需要集中在上海,其次是深圳、北京和南宁。


总部在安徽的国元证券则向


“今年公司招聘的大部分岗位需要一定的工作年限,校招需求人数并不是太多。截至2月末,收到校招应聘简历600余份。由于疫情等因素影响,笔试延期至5月28日开展,实到100余人参加笔试,目前笔试成绩尚在批改中。”国元证券相关负责人向小编说道。



券商暑期实习打响:名额不是问题,考察通过即发offer


针对2023届毕业生,券商的暑期实习招聘也正如火如荼进行中。包括华泰证券、申万宏源、安信证券、东方证券、中泰证券、国海证券等券商均在近期推出暑期实习生招聘计划,涵盖投行、投研、财富管理、资管等方向,有券商明确表示“今年暑期实习整体招聘规模将有所扩大”。


小编注意到,越来越多券商开始推出暑期实习计划。比如国海证券今年提前启动了暑期实习生计划,而往年该券商的招聘时间节点集中在秋季招聘,以“给学生提供更长、更全面的实习机会,提前识别、锁定*的学生”。


中泰证券也于5月27日启动2023届提前批暑期实习招聘,岗位主要在投行、研究、投资、金融科技条线,计划补充约200名实习生。据中泰证券介绍,公司高度重视金融科技赋能与数字化转型发展,今年暑期实习项目招录的2023届提前批应届毕业生,表现*者可直接获取录用机会,提前锁定就业岗位。同时,今年公司重点打造“千人投行团队”,投行业务条线将有大量校招岗位等待各位同学。


东方证券在今年4月初正式启动暑期实习招聘,延续去年的“东方I-MT”管理培训生项目。据介绍,“公司仍聚焦投资研究与金融科技领域,但开辟更多细分岗位,因此预计今年暑期实习整体招聘规模将有所扩大,并加大对上海高校毕业生的定向招聘力度。”


在暑期实习的形式上,各券商也有创新,不少券商券商推出了详细的带教、培训计划。往年,部分券商存在暑期实习后迟迟不发offer的现象。


比如,浙商证券研究所推出了后浪计划投研精英班,进行封闭式培训,由首席一对一带教。据悉,今年7月是浙商研究所的第三期培训,在前两期(2021年7月、2022年1月)的培训中,录用率均在50%以上,第一期54名学员录用30人,第二期51名学员录用36人。值得一提的是,该研究所还明确表示“名额不是问题,就要*秀的你!”并且承诺“考察通过即发offer”。


研究所也成为今年各券商暑期“人才大战”的主战场。


值得一提的是,部分券商今年的暑期实习生项目全程采用线上方式。例如,光大证券宣布本次暑期实习生项目全程采用线上方式,通过线上宣讲、线上测评、线上面试进行选拔,后续将继续结合疫情防控形势,合理安排远程实习。


于2021年开始建立卖方研究所的德邦证券,近期推出的暑期实习项目同样全程在线上举办,该项目为期两个月,被称作“空中投研训练营”。培训以直播授课、线上交流形式进行,内容包括行研数据库搭建、研报撰写、公司基本面分析、估值模型和盈利预测、心得分享等等。


此外,对于学生疫情中无法线下面试、实习的担忧,各券商都表示将灵活安排,降低疫情的影响。比如,东方证券表示,面试环节中将通过稳定便捷的视频面试软件保障面试过程无阻,提升学生应聘体验。暑期实习期将结合疫情政策及学生放假情况灵活调整实习形式。


如何提高入职券商的成功率?


5月27日,第七届中国证券业协会人才发展专业委员会召开第一次全体会议。会议认为,当前国家经济面临暂时困难、就业形势异常严峻,证券行业要提高政治站位,践行以人民为中心的发展思想,发挥专业特长、调动*能量为市场主体纾困解难。


对于把券商作为自己求职目标的学生而言,应该具备哪些素质,需要做好哪些准备?


东方证券相关负责人表示,公司将在招聘中从多维度判断候选人的综合条件和能力素质,包括但不限于:扎实的学业功底、缜密的思维逻辑、快速的学习能力、善于独立思考、具备高效沟通力、洞察应变力、抗压耐受力和团队协作力等。“更重要的是,我们希望候选人品行端正、务实勤勉、视野开阔,并真正热爱证券行业,我们也将为这样的候选人倾注公司资源,提供畅通的职业发展通道。”


光大证券则表示:“光大证券首要看重学生与公司在文化和价值观方面的匹配,希望选择志同道合的青年人才,为他们提供资源和机会,和公司共同成长。然后会比较看重学生的综合素质。”


光大证券建议,求职的应届生应做好职业规划,合理定制目标,提前了解券商业务形态,充分结合自己的性格、特长、兴趣,找准定位;调整心态,找工作不是一帆风顺的,在碰壁时,尝试分析投递方向的定位是否准确或总结面试遇到的问题,持续改进;进入工作岗位后,要不断的提升自己的专业技能、实践能力,保持学习的状态,工作的同时不忘追求进步;在职场成长过程中,具有一定承压能力,能够适应金融行业的工作强度和节奏也是必备的一项素质。


中泰证券则表示,在招聘中,我们期望学生既有实干拼搏精神,又不乏创新意识;既可以放长眼光,又可以踏实做好当下;具备一定的抗压能力,有担当能扛事。“建议求职的同学们要明确好自己的兴趣与职业规划,抓住好平台的发展机遇,以持续学习和强化自身能力建设的心态做好迎接挑战和机遇的准备,为自己职业生涯开好局。”


国元证券表示,招聘中,公司更看重学生的专业素养和综合素质。具体来说,专业素养主要指对金融专业领域的专业知识能力,通常包括金融理论、经济学、债券、期货、基金等金融基础理论知识;综合素质主要指语言理解能力、逻辑推理能力、思维策略能力和解决问题能力等方面的综合素质。“对于希望选择券商求职在校生及应届生,建议加强专业基础知识学习,同时多方面培养综合分析、组织协调、团队合作、沟通表达等综合素质。”



6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300027华谊兄弟 20.16 6.30 2.64 3.04 15.33
300113顺网科技 19.98 9.48 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 16.88 15.58 24.12 27.21 12.79
300534陇神戎发 14.04 13.76 10.11 11.13 10.07
002738中矿资源 10.00 4.83 82.55 89.24 8.11
600969郴电国际 10.00 3.49 9.07 9.79 7.98
600415小商品城 9.96 0.70 5.33 5.74 7.73
003039顺控发展 10.00 7.19 22.57 24.31 7.69
600272开开实业 10.06 10.20 9.18 9.85 7.25
300677英科医疗 8.98 4.73 24.45 26.21 7.18
600513联环药业 10.01 7.89 10.46 11.21 7.17
001296长江材料 10.00 13.76 23.71 25.40 7.13
002460赣锋锂业 9.14 3.05 139.08 148.99 7.13
301190善水科技 8.57 9.17 22.60 24.19 7.02
601717郑 煤 机 9.99 1.09 12.96 13.87 6.99
300400劲拓股份 11.64 3.74 16.45 17.55 6.66
600259广晟有色 7.61 4.33 48.97 52.15 6.49
300886华业香料 8.05 4.59 29.96 31.82 6.21
600640新 国 脉 7.77 1.36 10.60 11.24 6.04
002240盛新锂能 6.80 3.98 59.14 62.64 5.92
600156华升股份 6.95 3.36 4.51 4.77 5.81
300122智飞生物 5.97 0.95 101.42 106.70 5.21
000762西藏矿业 6.55 4.86 54.67 57.42 5.03
300313ST 天 山 6.66 3.59 7.17 7.53 5.02
000035中国天楹 6.40 0.68 5.38 5.65 4.98
300518盛 讯 达 7.00 2.84 60.01 62.98 4.95
003007直真科技 6.38 15.35 19.60 20.52 4.69
603236移远通信 5.44 0.89 177.44 185.57 4.58
600496精工钢构 5.83 1.80 4.35 4.54 4.42
301151冠龙节能 5.58 10.35 23.01 24.02 4.37
002166莱茵生物 5.37 4.30 10.16 10.60 4.31
603501韦尔股份 4.56 1.64 160.08 166.85 4.23
300273*ST 和佳 5.15 1.91 1.96 2.04 4.19
300325德 威 退 8.70 1.39 0.24 0.25 4.17
603377东方时尚 5.13 1.65 5.91 6.15 4.06
600807济南高新 5.39 2.85 3.76 3.91 3.93
600970中材国际 3.84 0.88 9.36 9.73 3.93
300426唐德影视 5.28 0.82 7.29 7.58 3.92
