本文目录一览:
泰和新材(002254.SZ)发布2021年年度报告,该公司年内营业收入为44.04亿元,同比增长80.41%。归属于上市公司股东的净利润为9.66亿元,同比增长270.45%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.51亿元,同比增长332.38%。基本每股收益为1.41元。
据悉,于2021年,受益于下游需求的复苏,氨纶产品售价同比大幅增长;芳纶产品产销量大幅增加,利润稳步提升,全年盈利水平出现了较大幅度的提升。
此外,以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。
余额宝是天弘基金吗
如果特指天弘余额宝,那么当然是天弘基金管理有限公司旗下的一只货币基金。
最开始的时候,余额宝只对接天弘余额宝这一只基金。
投资余额宝,实际就是通过蚂蚁金服这个第三方互联网金融平台投资了天弘余额宝这只货币基金。
但自2018年5月3日,余额宝先是新接入了博时现金收益和中欧滚钱宝,这两只货币基金。
接着又陆续引入了华安日日鑫、国泰利是宝、景顺长城景益、广发天天利货币E、诺安天天宝等五只货币基金。
后来随着余额宝的不断扩容,旗下支持的候选基金已经超过20只,不但投资新手会犯选择困难症,就算投资老手也不禁感叹“乱花渐欲迷人眼”。
所以,现在的余额宝已经变成了一个产品大类,是蚂蚁金服为投资者提供的余额增值和现金管理服务的产品的统称。
天弘基金管理有限公司旗下的天弘余额宝只是其中的一个产品。
天弘余额宝的相关方
天弘余额宝:
管理人是天弘基金管理有限公司,TA(注册登记机构)也是天弘基金管理有限公司。就是说,它的投资管理、账户登记、份额对账、净值核算等工作都是由天弘基金负责的。
托管人是中信银行,就是说,投资者购买天弘余额宝的资金,都放在中信银行托管。它的资金安全,是由中信银行负责的。
销售代理人,包括蚂蚁基金销售有限公司和浙江网商银行股份有限公司,就是说,只有这两家公司有代理销售资质,如果投资者想通过代销渠道购买天弘余额宝,绕不开阿里系。
那么,回到那个周期出现的老问题:如果支付宝倒了、蚂蚁金服倒了、甚至阿里巴巴倒了,投资者的余额宝还安全吗?会受到什么影响?
答案是:安全的。
以天弘余额宝为例,投资者持有的基金份额,由天弘基金负责管理;账户资金由中信银行负责管理。
天弘基金的管理规模仅次于易方达,在业界排名第二;中信银行是银行业七小强之一。阿里系是否存在,都不影响这两家公司的正常运转。
最多只是销售渠道减少了,无法通过支付宝进行申购赎回操作了而已。
余额宝是否还有投资价值
余额宝在2013年横空出世,恰逢“钱紧”大环境,占尽天时地利人和,再加上“一元起购、按日分红、实时赎回”等几大创新优势,很快便在众多传统货币基金中脱颖而出,被誉为“具有划时代意义的互联网金融创新产品”。
可以说,正是当时的余额宝,促成了大量投资新手理财意识的觉醒,也拉开了新兴互联网金融企业与传统金融公司短兵相接的白刃战序幕。
“好风凭借力,送我上青云”。天弘余额宝在2017年鼎盛时期,规模超过15000亿,是整个货币基金市场中无可争议的老大。
然而时过境迁,余额宝的年化收益率,已经从*峰时的超过6%沦落到现在的跌破2%。
收益率大幅萎缩的余额宝,还能买么?
投帅以为,或许已经不值得投资,但是依然值得配置。
目前余额宝的收益率,已经远低于普通短期理财产品,作为投资主力,明显已经不称职了;但如果作为现金管理工具,作为投资组合的一个组成部分,仍然可以适当配置。
因为:
1、余额宝作为货币基金,风险很低。
我国货币基金历史上还没有出现过7日年化收益率为负值的先例,也就是说,在任意时点,买入任意一只货币基金,并持有七天以上的投资者,都是赚钱的,只是赚多赚少的区别。
2、余额宝进出灵活,成本很低。
货币基金没有申购费和赎回费,买入卖出都不收取任何费用。余额宝还支持自动转入,以及两万额度的实时赎回。对暂时用不到的零钱来说,是个可以备选的存放地。
3、余额宝附带支付功能,是真正的现金管理。
依托阿里系线强大的支付渠道,余额宝在线上线下都可以直接支付使用。这才是余额宝无可匹敌的撒手锏,让余额宝拥有几乎等同于现金的快捷和便利,成为真正意义上的现金管理产品。
扩容后的余额宝,该如何选择?
跟普通投资者想象中的不同,天弘余额宝虽然是货币基金规模*,又是入驻时间最久的元老,但是收益率在货币基金中常年处于垫底行业,属于妥妥的“学渣”行列。
在没有特别偏好的情况下,避开天弘余额宝,反而是一个更优的选择。
也就是说,虽然都是余额宝接入的货币基金,收益高低没有太大差别,但哪怕是把最初的天弘余额宝闭眼更换成任意一只其他的货币基金,大概率下都是提升收益率的好操作。
如果要认真挑选,首先看收益率排名。
比如,以7日年化收益率衡量,长信利息收益宝、景顺长城货币、兴全添利宝、国泰现金管理货币、中银薪钱包货币,都是收益率排名前列的货币基金。
其次,看成本费用。
比如,以管理费、托管费等综合衡量,建信嘉薪宝、景顺长城货币、广发钱袋子货币、国泰利是货币、兴全添利宝,都是成本费用相对较低的货币基金。
第三,看基金公司的管理实力。
比如,以固收行业的实力来看,易方达、博时、南方、兴证、广发、工银瑞信等都是业界口碑比较好的,也都是天相五星评级的基金公司。
大家可以根据这三个维度,筛选出适合自己的余额宝产品。
投帅个人,综合评价的话,建信嘉薪宝、兴全添利宝、景顺长城货币、国泰现金管理货币,目前看算是不错的选择。
更换方法:
进入余额宝首页,点击右上角选择“基金详情”,再点击“更换产品”就可以切换持有基金了。
更换基金虽然不收取费用,但是会损失两天的收益,因此不建议投资者频繁更换。
我是仁义礼智投,国有商业银行总行注册国际投资分析师,有关投资方面的问题欢迎大家相互探讨交流。码字不易,各位老铁都看到这了,不妨点个赞再走吧。PS:我不是什么小编,如果嫌ID太长,一定要起个昵称的话,就叫我投帅吧。
6月21日泰和新材(002254)盘中创60日新高,收盘报15.91元,当日涨2.65%,换手率2.32%,成交量9.9万手,成交额1.59亿元。资金流向数据方面,6月21日主力资金净流入1527.9万元,游资资金净流出2097.62万元,散户资金净流入569.72万元。融资融券方面近5日融资净流出1623.39万,融资余额减少;融券净流出0.67万,融券余额减少。
重仓泰和新材的前十大公募基金
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为19.85。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共13家,其中持有数量最多的公募基金为工银核心价值混合A。工银核心价值混合A目前规模为45.07亿元,*净值0.3223(6月20日),较上一交易日上涨0.37%,近一年下跌9.67%。该公募基金现任基金经理为何肖颉。何肖颉在任的基金产品包括:工银国企改革股票,管理时间为2015年1月27日至今,期间收益率为124.7%;工银生态环境股票A,管理时间为2015年6月2日至今,期间收益率为151.8%;工银新趋势灵活配置混合A,管理时间为2015年12月29日至今,期间收益率为234.2%。
工银核心价值混合A的前十大重仓股
证券时报•统计,截至下午收盘,上证综指3294.55点,涨跌幅2.06%,A股总成交额为9980.59亿元。到目前为止今日有92只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中弘信电子、张江高科、大族激光等个股的5日均线较10日均线距离*,分别达-1.78%、-1.53%、-1.50%。()
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | *价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300657 | 弘信电子 | 0.69 | 2.09 | 24.88 | 25.33 | -1.78 | 24.87 | -1.81 |
600895 | 张江高科 | 2.30 | 2.26 | 20.50 | 20.82 | -1.53 | 20.48 | -1.65 |
002008 | 大族激光 | 1.94 | 2.13 | 39.03 | 39.63 | -1.50 | 39.33 | -0.75 |
603856 | 东宏股份 | 2.08 | 4.50 | 14.80 | 14.99 | -1.29 | 14.72 | -1.81 |
300552 | 万集科技 | 5.68 | 5.26 | 49.66 | 50.25 | -1.17 | 51.35 | 2.19 |
600057 | 厦门象屿 | 1.32 | 1.54 | 6.10 | 6.18 | -1.17 | 6.13 | -0.74 |
000156 | 华数传媒 | 1.26 | 1.59 | 11.17 | 11.30 | -1.15 | 11.23 | -0.62 |
300269 | 联建光电 | 1.78 | 2.34 | 3.43 | 3.47 | -1.10 | 3.44 | -0.81 |
300141 | 和顺电气 | -1.55 | 7.27 | 11.96 | 12.07 | -0.94 | 11.40 | -5.56 |
601518 | 吉林高速 | 1.24 | 0.33 | 2.43 | 2.45 | -0.90 | 2.45 | -0.08 |
603098 | 森特股份 | 0.86 | 0.39 | 9.44 | 9.53 | -0.85 | 9.40 | -1.31 |
600730 | 中国高科 | 1.31 | 1.85 | 5.46 | 5.50 | -0.78 | 5.43 | -1.25 |
002254 | 泰和新材 | 2.56 | 1.60 | 13.69 | 13.79 | -0.75 | 13.61 | -1.30 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.67 | 0.62 | 4.86 | 4.89 | -0.72 | 4.86 | -0.63 |
600850 | 华东电脑 | 4.81 | 2.23 | 26.43 | 26.62 | -0.71 | 26.78 | 0.59 |
002317 | 众生药业 | 4.93 | 3.34 | 15.95 | 16.06 | -0.67 | 16.18 | 0.74 |
002519 | 银河电子 | 1.80 | 2.02 | 4.57 | 4.60 | -0.63 | 4.53 | -1.50 |
000637 | 茂化实华 | 1.39 | 1.19 | 4.33 | 4.36 | -0.62 | 4.37 | 0.30 |
000731 | 四川美丰 | 0.93 | 1.53 | 5.37 | 5.40 | -0.59 | 5.40 | 0.04 |
002152 | 广电运通 | 1.46 | 3.16 | 14.21 | 14.29 | -0.59 | 14.61 | 2.23 |
600583 | 海油工程 | 0.84 | 0.47 | 4.81 | 4.84 | -0.58 | 4.79 | -1.03 |
000159 | 国际实业 | 2.11 | 3.02 | 5.88 | 5.91 | -0.58 | 5.80 | -1.86 |
300285 | 国瓷材料 | 3.98 | 1.76 | 35.37 | 35.56 | -0.53 | 36.32 | 2.13 |
601801 | 皖新传媒 | 1.78 | 0.42 | 5.72 | 5.75 | -0.52 | 5.72 | -0.56 |
000935 | 四川双马 | 1.54 | 1.07 | 14.37 | 14.44 | -0.51 | 14.49 | 0.33 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.14 | 0.55 | 7.08 | 7.12 | -0.50 | 7.09 | -0.39 |
300057 | 万顺新材 | 2.51 | 2.32 | 5.25 | 5.28 | -0.49 | 5.30 | 0.38 |
600235 | 民丰特纸 | 0.93 | 2.62 | 5.36 | 5.38 | -0.48 | 5.42 | 0.71 |
300663 | 科蓝软件 | 1.68 | 5.58 | 32.50 | 32.66 | -0.48 | 33.29 | 1.93 |
600647 | 同达创业 | 1.85 | 0.72 | 14.75 | 14.82 | -0.47 | 14.84 | 0.16 |
300455 | 康拓红外 | 3.26 | 1.50 | 14.75 | 14.82 | -0.46 | 14.25 | -3.82 |
300075 | 数字政通 | 2.48 | 5.06 | 14.70 | 14.76 | -0.43 | 14.85 | 0.61 |
600865 | 百大集团 | 2.16 | 1.44 | 7.15 | 7.18 | -0.43 | 7.10 | -1.16 |
002211 | 宏达新材 | -0.49 | 2.29 | 6.25 | 6.28 | -0.43 | 6.12 | -2.50 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.92 | 0.89 | 9.83 | 9.87 | -0.42 | 9.87 | 0.03 |
002056 | 横店东磁 | 2.33 | 1.86 | 11.91 | 11.96 | -0.41 | 11.88 | -0.68 |
600770 | 综艺股份 | 4.73 | 2.07 | 5.67 | 5.69 | -0.39 | 5.76 | 1.23 |
000419 | 通程控股 | 0.80 | 1.24 | 5.03 | 5.05 | -0.38 | 5.01 | -0.69 |
600970 | 中材国际 | 1.03 | 1.15 | 5.87 | 5.89 | -0.36 | 5.89 | 0.05 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2.48 | 3.02 | 14.79 | 14.84 | -0.34 | 15.26 | 2.82 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.55 | 4.92 | 15.56 | 15.62 | -0.33 | 15.68 | 0.41 |
600810 | 神马股份 | 0.40 | 1.16 | 7.55 | 7.58 | -0.33 | 7.53 | -0.66 |
601127 | 小康股份 | 2.20 | 0.39 | 8.89 | 8.92 | -0.33 | 8.84 | -0.87 |
002811 | 郑中设计 | 1.44 | 0.67 | 10.47 | 10.51 | -0.32 | 10.59 | 0.78 |
600378 | 昊华科技 | 2.86 | 2.01 | 21.69 | 21.76 | -0.30 | 21.22 | -2.48 |
002775 | 文科园林 | 1.32 | 1.05 | 5.33 | 5.34 | -0.30 | 5.37 | 0.49 |
000019 | 深粮控股 | 1.70 | 4.66 | 9.48 | 9.51 | -0.28 | 9.55 | 0.43 |
603861 | 白云电器 | 1.06 | 0.61 | 8.49 | 8.51 | -0.27 | 8.57 | 0.67 |
002491 | 通鼎互联 | 1.34 | 0.91 | 5.25 | 5.27 | -0.27 | 5.29 | 0.42 |
600208 | 新湖中宝 | 1.47 | 0.96 | 3.41 | 3.42 | -0.26 | 3.46 | 1.20 |
601886 | 江河集团 | 1.48 | 0.56 | 6.13 | 6.14 | -0.26 | 6.17 | 0.42 |
600707 | 彩虹股份 | 3.03 | 1.59 | 4.68 | 4.69 | -0.26 | 4.76 | 1.54 |
002221 | 东华能源 | 0.81 | 1.29 | 9.81 | 9.83 | -0.25 | 9.92 | 0.89 |
601700 | 风范股份 | 1.45 | 1.21 | 5.56 | 5.57 | -0.23 | 5.58 | 0.13 |
002544 | 杰赛科技 | 3.55 | 1.82 | 14.94 | 14.97 | -0.23 | 15.18 | 1.40 |
600787 | 中储股份 | 2.83 | 0.58 | 5.04 | 5.05 | -0.22 | 5.08 | 0.53 |
002779 | 中坚科技 | 2.66 | 0.99 | 15.21 | 15.25 | -0.21 | 15.42 | 1.14 |
600256 | 广汇能源 | 1.75 | 0.47 | 2.87 | 2.88 | -0.21 | 2.91 | 1.11 |
600968 | 海油发展 | 1.62 | 2.08 | 2.48 | 2.49 | -0.20 | 2.51 | 0.92 |
600603 | 广汇物流 | 2.15 | 1.23 | 5.20 | 5.21 | -0.19 | 5.23 | 0.42 |
600863 | 内蒙华电 | -0.40 | 0.58 | 2.52 | 2.52 | -0.19 | 2.51 | -0.51 |
600857 | 宁波中百 | -0.21 | 0.81 | 9.77 | 9.79 | -0.18 | 9.62 | -1.70 |
601811 | 新华文轩 | 2.04 | 0.31 | 10.92 | 10.94 | -0.18 | 11.01 | 0.66 |
000400 | 许继电气 | 7.01 | 3.06 | 15.00 | 15.03 | -0.18 | 15.57 | 3.61 |
002790 | 瑞 尔 特 | 1.19 | 1.01 | 6.73 | 6.74 | -0.18 | 6.80 | 0.83 |
300280 | 紫天科技 | 2.31 | 3.10 | 53.56 | 53.66 | -0.18 | 54.41 | 1.40 |
000712 | 锦龙股份 | 3.83 | 2.59 | 15.73 | 15.75 | -0.17 | 16.00 | 1.57 |
601717 | 郑 煤 机 | 3.13 | 1.56 | 6.50 | 6.52 | -0.17 | 6.60 | 1.30 |
002337 | 赛象科技 | 2.26 | 0.76 | 3.57 | 3.58 | -0.17 | 3.62 | 1.17 |
300331 | 苏大维格 | 2.77 | 4.97 | 35.64 | 35.70 | -0.16 | 37.15 | 4.06 |
603686 | 龙马环卫 | 6.86 | 3.16 | 25.04 | 25.08 | -0.15 | 25.70 | 2.48 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.12 | 1.46 | 7.16 | 7.17 | -0.14 | 7.21 | 0.61 |
603926 | 铁流股份 | 0.74 | 1.13 | 12.02 | 12.04 | -0.13 | 12.20 | 1.33 |
600896 | 览海医疗 | 3.66 | 0.94 | 4.75 | 4.76 | -0.13 | 4.82 | 1.26 |
002786 | 银宝山新 | 2.59 | 2.13 | 8.10 | 8.11 | -0.12 | 8.31 | 2.47 |
603045 | 福达合金 | 1.67 | 3.61 | 13.78 | 13.79 | -0.11 | 14.04 | 1.80 |
603587 | 地素时尚 | 1.28 | 2.46 | 18.58 | 18.60 | -0.11 | 19.02 | 2.26 |
300340 | 科恒股份 | 1.61 | 3.13 | 12.45 | 12.46 | -0.10 | 12.63 | 1.34 |
000880 | 潍柴重机 | 1.47 | 1.84 | 9.01 | 9.02 | -0.10 | 8.97 | -0.57 |
002272 | 川润股份 | 2.37 | 2.74 | 4.67 | 4.68 | -0.09 | 4.75 | 1.58 |
002452 | 长高集团 | 4.20 | 2.53 | 7.29 | 7.30 | -0.08 | 7.44 | 1.95 |
000573 | 粤宏远A | 0.70 | 1.04 | 2.83 | 2.84 | -0.07 | 2.86 | 0.85 |
002841 | 视源股份 | 0.94 | 0.40 | 103.93 | 103.99 | -0.06 | 104.98 | 0.95 |
300248 | 新 开 普 | 1.86 | 4.24 | 12.54 | 12.55 | -0.06 | 12.60 | 0.44 |
603728 | 鸣志电器 | 0.72 | 0.57 | 13.75 | 13.75 | -0.05 | 13.97 | 1.58 |
600028 | 中国石化 | 0.25 | 0.21 | 4.01 | 4.02 | -0.05 | 4.02 | 0.10 |
000554 | 泰山石油 | 1.41 | 2.45 | 5.01 | 5.01 | -0.04 | 5.03 | 0.36 |
002633 | 申科股份 | 1.30 | 1.03 | 8.44 | 8.44 | -0.04 | 8.56 | 1.41 |
002186 | 全 聚 德 | 2.76 | 0.95 | 12.16 | 12.16 | -0.03 | 12.27 | 0.89 |
000651 | 格力电器 | 4.27 | 2.40 | 58.08 | 58.10 | -0.03 | 59.40 | 2.24 |
600333 | 长春燃气 | 0.97 | 0.55 | 4.12 | 4.12 | -0.02 | 4.18 | 1.43 |
600058 | 五矿发展 | 0.29 | 0.59 | 6.83 | 6.83 | -0.01 | 6.83 | -0.01 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002254 泰和新材股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002254 泰和新材股吧、余额宝基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。