本文目录一览:
碳中和,未来的能源代替和环保要求注定了,清洁能源的风电和光能将会成为趋势,这次我们好好剖析一下最近火热的风能。风能产业链主要有:发电运营(风能+电力))、整机(发电机组)、叶片、塔筒(塔架)、轴承(铸件)、变流器。
1. 发电运营(风能+电力):龙头三峡能源 ,节能风电、 福能股份、浙江新能 ,中闽能源、内蒙华电、豫能控股、甘肃电投 、银星能源。重点留意三峡能源 、节能风电、 中闽能源、银星能源。
2. 整机(发电机组):龙头金风科技 ,明阳智能、东方电气 、运达股份、电气风能。重点留意金风科技、运达股份、。
3. 叶片:龙头中材科技 ,时代新材 、天顺风能、东方电气、明阳智能、九鼎新材、上纬新材 (叶片上游材料)。重点留意天顺风能。
4. 塔筒(塔架):龙头天顺风能,大金重工、天能重工、恒润股份 、泰胜风能。重点留意天顺风能、恒润股份 、泰胜风能。
5. 轴承(铸件):龙头日月股份,新强联 、金雷股份、通裕重工、广大特材 、中环海陆、振江股份。重点留意日月股份、金雷股份。
6. 变流器:龙头阳光电源,禾望电气、九洲集团、海得控制。重点留意业务占比非常高的禾望电气。
“千乡万村驭风计划”启动,个人比较看好天顺风能、运达股份、恒润股份、金雷股份、泰胜风能、禾望电气、金风科技、明阳智能、电气风电、银星能源,中军天顺风能、恒润股份。
感谢点赞关注,欢迎评论交流。每天分享市场第一动向、热点板块和点评个股追踪,观点明确,适时提示盘中风险和机会(在前日复盘评论中提示),祝大家股市一路长虹!
本内容仅代表个人观点,仅供参考,不构成任何买卖&指导,买卖决定在个人,据此操作,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎!
464只股公布截至6月20日*股东户数,相比上期股东户数下降的有190只,降幅居前的是雅创电子、松原股份、力星股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有513家、661家、582家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有464家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:48%跑赢沪指
证券时报•对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨8.15%,走势强于同期沪指表现(上涨6.05%),其中,48%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,同力日升涨幅*,6月1日以来累计上涨35.74%,涨幅居前的还有钱江摩托、奥海科技等。
5股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有464只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有190只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是雅创电子,截至6月20日*股东户数为7729户,较6月10日下降18.87%,筹码集中以来该股累计上涨23.21%,累计换手率为162.03%,期间主力资金净流入4611.64万元。
其次是松原股份,截至6月20日*股东户数为7587户,较6月10日下降17.35%,筹码集中以来该股累计上涨10.13%,累计换手率为113.60%,期间主力资金净流出5310.89万元。
市场表现方面,*一期筹码集中股6月11日以来平均上涨5.43%,涨幅居前的有科士达、美联新材、新时达等,分别上涨31.17%、30.79%、26.73%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有28只、15只、14只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是耐普矿机,预计净利润中值为1.37亿元,同比增幅为169.37%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅创电子 | 7729 | -18.87 | 23.21 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 7587 | -17.35 | 10.13 | 汽车 |
300421 | 力星股份 | 18929 | -11.11 | 11.64 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 18184 | -10.49 | -2.37 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 63957 | -10.31 | 17.24 | 食品饮料 |
002993 | 奥海科技 | 22466 | -8.63 | 3.97 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 47514 | -8.36 | 3.13 | 商贸零售 |
002945 | 华林证券 | 60249 | -8.04 | -6.33 | 非银金融 |
603706 | 东方环宇 | 14689 | -7.93 | -6.56 | 公用事业 |
002222 | 福晶科技 | 46813 | -7.67 | 13.15 | 电子 |
000779 | 甘咨询 | 28849 | -7.44 | -5.44 | 建筑装饰 |
002906 | 华阳集团 | 19914 | -7.13 | 10.72 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 78207 | -7.04 | 25.29 | 电子 |
300167 | 迪威迅 | 24000 | -6.98 | 2.15 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 10441 | -6.96 | -1.00 | 传媒 |
688238 | 和元生物 | 11249 | -6.29 | 19.43 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 46000 | -6.12 | 31.17 | 电力设备 |
000762 | 西藏矿业 | 128738 | -5.79 | 20.10 | 有色金属 |
300998 | 宁波方正 | 11677 | -5.53 | 5.39 | 汽车 |
301097 | 天益医疗 | 10533 | -5.49 | 1.83 | 医药生物 |
688661 | 和林微纳 | 5244 | -5.39 | -9.78 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 43638 | -5.17 | 11.50 | 医药生物 |
002811 | 郑中设计 | 15662 | -4.82 | 6.23 | 建筑装饰 |
002246 | 北化股份 | 55537 | -4.80 | -6.41 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 114200 | -4.75 | 6.64 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 26950 | -4.66 | 7.66 | 家用电器 |
000810 | 创维数字 | 37469 | -4.61 | 4.87 | 家用电器 |
300526 | *ST中潜 | 19885 | -4.56 | -13.03 | 纺织服饰 |
002163 | 海南发展 | 68582 | -4.55 | 6.92 | 建筑材料 |
002718 | 友邦吊顶 | 8600 | -4.44 | -2.25 | 建筑材料 |
002448 | 中原内配 | 58212 | -4.34 | 8.17 | 汽车 |
603227 | 雪峰科技 | 43240 | -4.33 | -5.69 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 291* | -4.24 | 6.04 | 食品饮料 |
000428 | 华天酒店 | 36414 | -4.22 | 2.54 | 社会服务 |
300564 | 筑博设计 | 11400 | -4.20 | 0.82 | 建筑装饰 |
000786 | 北新建材 | 69000 | -4.17 | 10.64 | 建筑材料 |
600901 | 江苏租赁 | 74661 | -4.12 | 1.19 | 非银金融 |
300547 | 川环科技 | 12374 | -4.08 | 17.85 | 汽车 |
002190 | 成飞集成 | 38179 | -4.02 | 3.67 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 11632 | -4.01 | -10.30 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 8903 | -3.92 | 20.42 | 医药生物 |
600172 | 黄河旋风 | 70383 | -3.73 | 9.31 | 机械设备 |
002316 | *ST亚联 | 35244 | -3.50 | -9.31 | 非银金融 |
002430 | 杭氧股份 | 21505 | -3.40 | -2.97 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 39023 | -3.33 | 5.94 | 家用电器 |
002686 | 亿利达 | 25210 | -3.28 | 6.19 | 机械设备 |
603937 | 丽岛新材 | 20900 | -3.26 | 0.96 | 有色金属 |
002598 | 山东章鼓 | 46490 | -3.23 | 3.24 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 19351 | -3.06 | -4.57 | 计算机 |
300239 | 东宝生物 | 29059 | -3.06 | 1.23 | 医药生物 |
002137 | 实益达 | 47822 | -3.04 | 1.43 | 传媒 |
002480 | 新筑股份 | 40091 | -3.02 | 6.93 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 68652 | -2.97 | 15.41 | 机械设备 |
605286 | 同力日升 | 7711 | -2.95 | 25.81 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 34834 | -2.92 | -7.56 | 有色金属 |
002256 | 兆新股份 | 176948 | -2.79 | 4.42 | 公用事业 |
000995 | *ST皇台 | 44826 | -2.77 | 2.95 | 食品饮料 |
300121 | 阳谷华泰 | 15397 | -2.73 | 3.63 | 基础化工 |
002333 | 罗普斯金 | 15604 | -2.64 | 7.36 | 建筑材料 |
002314 | 南山控股 | 67065 | -2.64 | -0.97 | 房地产 |
002389 | 航天彩虹 | 78907 | -2.62 | 5.10 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 15706 | -2.59 | 1.68 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 53329 | -2.57 | -15.36 | 石油石化 |
000063 | 中兴通讯 | 486281 | -2.54 | 2.94 | 通信 |
301229 | 纽泰格 | 13029 | -2.48 | 4.84 | 汽车 |
300586 | 美联新材 | 15027 | -2.47 | 30.79 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 45541 | -2.43 | -10.00 | 交通运输 |
301212 | 联盛化学 | 19027 | -2.41 | 0.68 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 21738 | -2.36 | 2.63 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 10981 | -2.33 | 15.79 | 计算机 |
002596 | 海南瑞泽 | 76269 | -2.33 | 2.72 | 建筑材料 |
000038 | *ST大通 | 19811 | -2.25 | -3.86 | 综合 |
000913 | 钱江摩托 | 20370 | -2.23 | 18.30 | 汽车 |
603214 | 爱婴室 | 21368 | -2.16 | 3.80 | 商贸零售 |
688621 | 阳光诺和 | 4321 | -2.15 | 5.42 | 医药生物 |
002530 | 金财互联 | 72959 | -2.01 | 9.65 | 计算机 |
300725 | 药石科技 | 24876 | -1.97 | 5.99 | 医药生物 |
300560 | 中富通 | 24207 | -1.96 | 0.56 | 通信 |
001288 | 运机集团 | 16419 | -1.94 | 5.39 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 11060 | -1.90 | 6.91 | 基础化工 |
002528 | 英飞拓 | 47887 | -1.84 | 12.39 | 计算机 |
000571 | ST大洲 | 50247 | -1.81 | -0.91 | 煤炭 |
603327 | 福蓉科技 | 15149 | -1.80 | 10.47 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 19229 | -1.79 | -0.10 | 计算机 |
000042 | 中洲控股 | 14772 | -1.76 | 3.53 | 房地产 |
002767 | 先锋电子 | 12317 | -1.74 | -3.22 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 8871 | -1.64 | -8.87 | 电力设备 |
300437 | 清水源 | 47852 | -1.63 | 6.58 | 环保 |
300371 | 汇中股份 | 7638 | -1.62 | 7.04 | 机械设备 |
000920 | 沃顿科技 | 28451 | -1.61 | 3.72 | 环保 |
003013 | 地铁设计 | 13119 | -1.58 | -0.66 | 建筑装饰 |
002419 | 天虹股份 | 40366 | -1.56 | 2.97 | 商贸零售 |
002274 | 华昌化工 | 77160 | -1.55 | -8.73 | 基础化工 |
300256 | *ST星星 | 34900 | -1.51 | -1.77 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 40661 | -1.51 | 13.16 | 环保 |
000969 | 安泰科技 | 72937 | -1.49 | 4.91 | 有色金属 |
002046 | 国机精工 | 33975 | -1.47 | 18.35 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 221054 | -1.47 | 12.68 | 有色金属 |
301248 | 杰创智能 | 19573 | -1.35 | 7.13 | 计算机 |
001313 | 粤海饲料 | 49000 | -1.34 | -0.79 | 农林牧渔 |
605500 | 森林包装 | 16217 | -1.33 | 2.58 | 轻工制造 |
002267 | 陕天然气 | 38778 | -1.27 | -5.10 | 公用事业 |
000631 | 顺发恒业 | 22707 | -1.24 | 1.14 | 房地产 |
300880 | 迦南智能 | 14353 | -1.20 | 5.03 | 电力设备 |
002992 | 宝明科技 | 15979 | -1.19 | 18.29 | 电子 |
300311 | 任子行 | 69815 | -1.13 | 1.10 | 计算机 |
002136 | 安纳达 | 32894 | -1.12 | 3.21 | 基础化工 |
000537 | 广宇发展 | 35322 | -1.09 | 11.11 | 房地产 |
300979 | 华利集团 | 9100 | -1.09 | 0.15 | 纺织服饰 |
600425 | 青松建化 | 85300 | -1.04 | 0.93 | 建筑材料 |
603090 | 宏盛股份 | 7028 | -1.04 | 18.01 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 19795 | -1.03 | 0.89 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 42344 | -1.03 | -1.87 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 11062 | -1.03 | 15.71 | 机械设备 |
002417 | *ST深南 | 29880 | -1.02 | 20.72 | 计算机 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32450 | -0.98 | 14.19 | 传媒 |
002871 | 伟隆股份 | 9645 | -0.97 | 6.06 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 26898 | -0.92 | 1.90 | 基础化工 |
002148 | 北纬科技 | 44300 | -0.89 | 5.04 | 通信 |
000426 | 兴业矿业 | 64907 | -0.88 | 4.76 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 91618 | -0.85 | 2.86 | 传媒 |
600794 | 保税科技 | 71450 | -0.84 | 1.50 | 交通运输 |
000401 | 冀东水泥 | 101016 | -0.82 | -0.09 | 建筑材料 |
002149 | 西部材料 | 57130 | -0.79 | 6.60 | 有色金属 |
002980 | 华盛昌 | 17246 | -0.79 | 4.05 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 69540 | -0.78 | 4.75 | 食品饮料 |
002162 | 悦心健康 | 74760 | -0.77 | -1.35 | 轻工制造 |
002839 | 张家港行 | 61661 | -0.77 | 0.39 | 银行 |
301083 | 百胜智能 | 14008 | -0.75 | 11.19 | 机械设备 |
000735 | 罗牛山 | 120400 | -0.74 | 5.87 | 农林牧渔 |
002012 | 凯恩股份 | 34340 | -0.72 | 3.73 | 轻工制造 |
300854 | 中兰环保 | 9813 | -0.70 | -1.08 | 环保 |
300430 | 诚益通 | 15011 | -0.69 | 7.19 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 32033 | -0.68 | -0.94 | 有色金属 |
000547 | 航天发展 | 176910 | -0.68 | -0.08 | 国防军工 |
002100 | 天康生物 | 60633 | -0.66 | 9.61 | 农林牧渔 |
000728 | 国元证券 | 103823 | -0.62 | 2.13 | 非银金融 |
002548 | 金新农 | 54019 | -0.61 | 14.90 | 农林牧渔 |
600800 | 渤海化学 | 46037 | -0.58 | 1.72 | 石油石化 |
301041 | 金百泽 | 10984 | -0.58 | 8.08 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 116889 | -0.58 | 0.57 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 8533 | -0.56 | 6.59 | 机械设备 |
688687 | 凯因科技 | 12625 | -0.55 | 0.84 | 医药生物 |
603113 | 金能科技 | 47508 | -0.55 | 2.93 | 煤炭 |
002200 | ST云投 | 8002 | -0.53 | 2.88 | 建筑装饰 |
002090 | 金智科技 | 23972 | -0.53 | 12.91 | 电力设备 |
603289 | 泰瑞机器 | 12938 | -0.52 | 4.06 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 108030 | -0.51 | 2.58 | 计算机 |
003035 | 南网能源 | 175082 | -0.51 | 0.77 | 公用事业 |
002567 | 唐人神 | 66981 | -0.50 | 20.72 | 农林牧渔 |
300294 | 博雅生物 | 22529 | -0.48 | 7.00 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 18318 | -0.47 | 5.36 | 社会服务 |
002726 | 龙大美食 | 30766 | -0.47 | 7.31 | 食品饮料 |
002947 | 恒铭达 | 11501 | -0.44 | 12.25 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 18859 | -0.43 | 1.87 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 37575 | -0.42 | 22.41 | 家用电器 |
300397 | 天和防务 | 53174 | -0.41 | 3.51 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 13551 | -0.40 | 10.01 | 医药生物 |
601258 | 庞大集团 | 256000 | -0.39 | 3.60 | 汽车 |
600971 | 恒源煤电 | 40720 | -0.38 | -9.57 | 煤炭 |
300911 | 亿田智能 | 6474 | -0.35 | 25.87 | 家用电器 |
603929 | 亚翔集成 | 15739 | -0.35 | 1.65 | 建筑装饰 |
605299 | 舒华体育 | 19825 | -0.32 | 8.24 | 轻工制造 |
300425 | 中建环能 | 20576 | -0.30 | 0.63 | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 12075 | -0.30 | 7.35 | 轻工制造 |
300950 | 德固特 | 12036 | -0.29 | 4.67 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 19431 | -0.28 | 10.94 | 计算机 |
300173 | 福能东方 | 36047 | -0.28 | 12.31 | 机械设备 |
002239 | 奥特佳 | 146300 | -0.27 | 25.95 | 汽车 |
002122 | ST天马 | 42192 | -0.27 | 19.46 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 43362 | -0.26 | 0.27 | 家用电器 |
300983 | 尤安设计 | 19522 | -0.26 | 0.25 | 建筑装饰 |
002117 | 东港股份 | 29886 | -0.26 | 3.51 | 轻工制造 |
300066 | 三川智慧 | 34145 | -0.26 | 10.47 | 机械设备 |
000997 | 新大陆 | 81258 | -0.25 | 3.30 | 计算机 |
605099 | 共创草坪 | 10791 | -0.23 | 5.34 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 125616 | -0.23 | 6.37 | 房地产 |
301028 | 东亚机械 | 23869 | -0.22 | 5.92 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 161300 | -0.19 | 2.53 | 房地产 |
000970 | 中科三环 | 92902 | -0.16 | 23.12 | 有色金属 |
002698 | 博实股份 | 22701 | -0.14 | 6.47 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 14920 | -0.13 | 2.85 | 纺织服饰 |
002912 | 中新赛克 | 25046 | -0.13 | 10.45 | 计算机 |
000036 | 华联控股 | 47896 | -0.12 | -1.62 | 房地产 |
002695 | 煌上煌 | 49504 | -0.09 | 6.55 | 食品饮料 |
002527 | 新时达 | 38857 | -0.07 | 26.73 | 机械设备 |
002999 | 天禾股份 | 31501 | -0.06 | -11.87 | 基础化工 |
002727 | 一心堂 | 37626 | -0.06 | 3.64 | 医药生物 |
300703 | 创源股份 | 10817 | -0.05 | 2.91 | 轻工制造 |
605166 | 聚合顺 | 12288 | -0.03 | -1.58 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
根据中电联预测,全年国内新增风电装机容量将达到50GW,而前三季度新增装机仅为16.43GW,四季度装机量将突破30GW,行业进入抢装期,将会进入高速增长期。
目前风电逻辑主要是分三步,陆上平价,海上平价,风机出口,目前海上风电正处于风口上,而未来具有出口竞争优势的风电龙头成长空间更大,有望受到市场的青睐。
再说风电出口龙头股之前,我们先来梳理一下风电海外出口背后的逻辑是什么?
第一,我国在风电领域已经达到先进制造水平,未来这些龙头公司将会实现“双海战略”,不断地提升国内和海外市场的份额。
第二,国内风电产业链完善,在海外市场具有一体化竞争的优势,在国际市场发展的潜力巨大;目前我国风电产业从上游的零部件、中游的整机制造商、再到下游运维一应俱全。
第三,国外海上风电市场空间大且增速快;市场预计,我国在全球海上风机市场的国产化空间将从2022年的378亿元提升至2025年的924亿元,年均复合增速高达35%。
以下是老余特地花费了一天时间,梳理了风电产业链具有出口竞争优势的十大龙头公司,值得大家收藏起来,反复研究!
第一,振江股份,全球海上风电优质零部件商,海外收入占比58.04%。公司绑定海上风电的全球龙头西门子和国内龙头上海电气,持续拓展优质风电大客户。
第二,金雷股份,全球风电主轴龙头公司,海外收入占比48.38%。公司已与全球领先的风电整机制造商美国GE、德国西门子、上海电气和三一重工等建立了长期稳定的业务合作关系等。
第三,吉鑫科技,全球风电铸件龙头公司,海外收入占比40.21%。公司是一家专注大型风力发电机组用铸件产品的龙头企业,公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居*地位。公司主要客户均为国内外*的风电整机厂商(GE、维斯塔斯、恩德-安信能、金风、中车和运达等等),在风电行业占有重要地位。
第四,五洲新春,风电滚子国内企业龙头,海外收入占比31.77%。公司的风电滚子供应国内外*的风电龙头蒂森集团、远景能源、金风科技等企业,前三季度公司风电滚子销售收入达到4266万元,同比大幅增长188%。
第五,大金重工,风电人气龙头公司,海外收入占比26.60%。公司深耕塔筒行业二十余年,市场份额加速扩张。公司长期坚持“海上风电+海外市场”的发展战略,上半年海外收入同比增长24%。公司是Vestas、SGRE、GE、金风、远景等厂商的全球战略合作伙伴,并与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、丹麦沃旭能源等国内外大型电力投资公司建立了长期合作关系。
第六,天顺风能,风塔制造龙头公司,海外收入占比22.42%。公司的产品受到了国际大客户维斯塔斯、西门子、GE的认可。公司提前布局美欧以及国内海上风电的黄金发展期,在德国和射阳的海工基地建设正在稳步推进,预计2022 年底形成60 万吨/年海工产能,充分把握全球海上风电发展机遇。
第七,东方电气,国内风电发电设备龙头公司,海外收入占比11.47%。公司已为国内外用户提供各型机组10000余台,累计装机容量超过1400万千瓦。在行业内率先推出4.5SMW系列陆上、7MW和10MW等级海上风力发电机组,以及具有自主知识产权的iPACOM风电智慧系统。
第八,恒润股份,风电塔筒法兰龙头公司,海外收入占比9.47%。在辗制环形锻件市场,公司作为海上风电塔筒法兰的重要供应商,已经获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山等国际知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。公司产品全球领先,也是目前全球较少能制造7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。
第九,金风科技,全球风机龙头公司,海外收入占比9.24%。公司已实现全球风电累计装机容量超73GW,在运维服务量超47GW,逾40,000台运行风电机组遍布世界。2021年上半年,金风科技实现对外销售机组容量2,965.85MW,在手订单1875MW,近三年复合年均增长率高达24.6%,未来风机出海有望迎来加速。
第十,中材科技,风电叶片龙头公司,海外收入占比7.89%。公司具备年产10GW以上风电叶片生产能力,积累众多国内和国际的*客户资源,成立至今累计实现全球销售近65GW,“Sinoma”品牌风电叶片在全球六大洲、23个国家稳定运行,海外客户开发实现质的突破,出口额大幅增长。
以上十家潜力风电出口龙头公司,是老余从146家风电概念股中,选出*备潜力基因的风电出口龙头概念股。大家如果有其它的优质风电出口龙头概念股,可以在文章下方留言区,进行评论,一起探讨交流!
#股票##A股##财经##今日看盘##今日复盘#
老余之前重点分享并且多次提示新能源最后的价值洼地风电板块,今天再次爆发,20家上市公司涨停。这个板块存在着预期差,而且估值水平普遍低,存在着估值重塑的机会。
在说风电板块的黑马龙头股之前,我们先来梳理一下风电背后的具体内在逻辑是什么?我认为这是大家最应该仔细研究和思考的地方。
之前老余多次在视频和文章里说过,A股下半年的主要方向是挖掘政策支持且高景气度相关领域的低洼细分板块,这些板块具有潜力,风电板块就是最近市场挖掘的具有政策利好消息的低洼高景气板块,值得大家重点跟踪研究。
第一,行业保持着高景气度,装机规模超预期。风电行业上半年风电整体装机规模比较高,上半年新增装机规模接近11GW,同比+70%以上,今年是海上风电抢装潮,海上风电上半年装机规模同比+***以上,装机规模超过市场的预期。
第二,行业未来保持着高成长性且成长空间大。随着全球碳中和目标的持续推进,风电装机容量有望继续保持高增长,具备技术与规模优势的龙头企业未来成长确定性将更为突出。机构预测,未来五年国内海风装机有望从9GW大幅增长至46GW,海风行业未来成长路径将越发清晰,这意味着海风装机在五年内有五倍的成长空间。
第三,行业迎来利好密集期。未来,中国将更多扮演全球前五大风机制造商西门子制造中心的角色,为全球供货。
老余特地帮大家梳理出来了风电板块的七大黑马龙头公司。新来的朋友记得先加个关注,还没有点赞的朋友,麻烦你帮我点赞支持一下。
第一、明阳智能(风电+储能+光伏建筑一体化),这家公司表现比较强势。明阳智能的半直驱技术路线有利于运输,吊装,优于金风科技采用的直驱路线,明阳智能是半直驱路线*龙头,这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。
第二、金风科技,国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商,国内市场占有率27%,国内第一,全球第三。公司在手订单充沛,今年风电行业景气度超出市场预期,基于公司在风电整机商中的龙头地位将充分受益。
第三、运达股份,2021年市场占有率提升*,未来公司有望成为国内陆上风电行业前2名,行业整体第三名。公司中标的订单算是最多的,比金风科技多,公司的市场占有率加速提升。公司积极应对市场的变化,目前已推出海上机电,未来有望充分受益于海风发展。
第四、日月股份,全球风电铸件龙头公司,2020年全球市场份额约20%,公司在铸件环节的技术的确在行业领先地位。预计,随行业对铸件环节的成本控制要求越来越高,公司凭借技术和成本控制能力,有望实现市场份额增加。
第五、天顺风能,国内风塔行业龙头公司,公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位。公司凭借着绑定全球大型风电整机厂商的客户优势,逐步与其他3家上市风塔企业拉开差距。
公司的全球市占率还不到10%,上升空间比较明确,龙头企业有比较明显的竞争力,公司在未来2-3年将产能释放2-3倍,产能弹性相对较大。
第六、金雷股份,风电主轴龙头公司。公司已与全球领先的风电整机制造商美国GE、德国西门子、上海电气和三一重工等建立了长期稳定的业务合作关系等。公司的主要产品涵盖多种主流机型风电主轴。
第七、新强联,风电轴承进口替代领先者。国内高技术附加值风电轴承市场长期由外资品牌掌控,公司突破三排滚子和双列圆锥主轴轴承技术,并已向明阳智能、东方电气、中国海装等客户批量供应,未来进口替代空间可观。
未来风电长期的发展趋势还是比较好的,发展空间也比较好,值得持续关注跟踪。风电是适合低吸的板块,不适合追高,未来还是可期的。
#股票##A股##财经#
今天的内容先分享到这里了,读完本文《风能板块龙头股》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多风能板块龙头股、300371相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。