600200资金流向(abs资产)600200资金流向凤凰网

2022-07-01 15:24:14 基金 yurongpawn

600200资金流向



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3383.47点,收于五日均线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为5489.87亿元。到目前为止今日有692只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、顺网科技、泰和科技等,乖离率分别为15.33%、14.21%、12.79%;中国宝安、宇新股份、鞍钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300027华谊兄弟 20.16 6.30 2.64 3.04 15.33
300113顺网科技 19.98 9.48 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 16.88 15.58 24.12 27.21 12.79
300534陇神戎发 14.04 13.76 10.11 11.13 10.07
002738中矿资源 10.00 4.83 82.55 89.24 8.11
600969郴电国际 10.00 3.49 9.07 9.79 7.98
600415小商品城 9.96 0.70 5.33 5.74 7.73
003039顺控发展 10.00 7.19 22.57 24.31 7.69
600272开开实业 10.06 10.20 9.18 9.85 7.25
300677英科医疗 8.98 4.73 24.45 26.21 7.18
600513联环药业 10.01 7.89 10.46 11.21 7.17
001296长江材料 10.00 13.76 23.71 25.40 7.13
002460赣锋锂业 9.14 3.05 139.08 148.99 7.13
301190善水科技 8.57 9.17 22.60 24.19 7.02
601717郑 煤 机 9.99 1.09 12.96 13.87 6.99
300400劲拓股份 11.64 3.74 16.45 17.55 6.66
600259广晟有色 7.61 4.33 48.97 52.15 6.49
300886华业香料 8.05 4.59 29.96 31.82 6.21
600640新 国 脉 7.77 1.36 10.60 11.24 6.04
002240盛新锂能 6.80 3.98 59.14 62.64 5.92
600156华升股份 6.95 3.36 4.51 4.77 5.81
300122智飞生物 5.97 0.95 101.42 106.70 5.21
000762西藏矿业 6.55 4.86 54.67 57.42 5.03
300313ST 天 山 6.66 3.59 7.17 7.53 5.02
000035中国天楹 6.40 0.68 5.38 5.65 4.98
300518盛 讯 达 7.00 2.84 60.01 62.98 4.95
003007直真科技 6.38 15.35 19.60 20.52 4.69
603236移远通信 5.44 0.89 177.44 185.57 4.58
600496精工钢构 5.83 1.80 4.35 4.54 4.42
301151冠龙节能 5.58 10.35 23.01 24.02 4.37
002166莱茵生物 5.37 4.30 10.16 10.60 4.31
603501韦尔股份 4.56 1.64 160.08 166.85 4.23
300273*ST 和佳 5.15 1.91 1.96 2.04 4.19
300325德 威 退 8.70 1.39 0.24 0.25 4.17
603377东方时尚 5.13 1.65 5.91 6.15 4.06
600807济南高新 5.39 2.85 3.76 3.91 3.93
600970中材国际 3.84 0.88 9.36 9.73 3.93
300426唐德影视 5.28 0.82 7.29 7.58 3.92
300324旋极信息 5.03 2.30 3.21 3.34 3.92
600188兖矿能源 5.57 0.46 36.11 37.51 3.89
301111粤万年青 4.68 11.91 26.07 27.06 3.81
002485*ST 雪发 4.92 0.13 2.67 2.77 3.75
002176江特电机 4.65 4.19 25.61 26.57 3.73
600256广汇能源 5.95 2.11 9.45 9.80 3.70
600579克 劳 斯 4.82 0.83 6.30 6.53 3.68
600058五矿发展 5.83 1.95 10.34 10.71 3.62
601007金陵饭店 4.21 3.13 9.81 10.16 3.61
603505金石资源 3.97 1.13 39.46 40.88 3.61
002010传化智联 4.27 0.61 6.13 6.35 3.55
605136丽人丽妆 3.93 1.74 14.81 15.33 3.48
603619中曼石油 4.02 2.11 19.50 20.17 3.41
601001晋控煤业 6.67 1.39 15.93 16.47 3.39
000960锡业股份 4.46 1.70 16.55 17.11 3.36
603817海峡环保 4.43 0.96 6.61 6.83 3.33
000423东阿阿胶 5.26 0.75 36.78 38.00 3.33
600712南宁百货 4.24 2.41 4.05 4.18 3.31
002529海源复材 6.88 6.49 20.46 21.13 3.27
000976华铁股份 4.03 0.82 4.25 4.39 3.25
000723美锦能源 3.34 2.00 12.30 12.70 3.22
000792盐湖股份 3.64 1.16 29.48 30.43 3.21
600367红星发展 3.19 4.24 22.26 22.96 3.15
603866桃李面包 3.62 0.43 15.27 15.75 3.13
300031宝通科技 4.06 3.75 15.69 16.16 3.01
600515ST 基 础 4.02 0.33 3.26 3.36 3.00
002155湖南黄金 4.26 4.42 12.35 12.72 2.98
002221东华能源 4.40 1.08 8.75 9.01 2.97
002007华兰生物 3.07 0.91 21.83 22.48 2.97
600995文山电力 4.44 2.55 14.63 15.06 2.91
000628高新发展 1.80 2.64 17.06 17.55 2.87
300701森霸传感 3.33 0.99 9.64 9.92 2.86
002412汉森制药 3.64 2.15 6.09 6.26 2.76
300737科顺股份 3.37 0.89 11.95 12.28 2.74
301010晶雪节能 5.03 19.21 24.42 25.08 2.72
603868飞科电器 2.12 0.11 72.09 74.05 2.72
603887城地香江 3.23 1.45 7.77 7.98 2.70
600508上海能源 4.89 3.50 17.32 17.79 2.69
000718苏宁环球 3.20 0.63 3.46 3.55 2.66
000860顺鑫农业 3.64 2.18 26.35 27.05 2.65
300158振东制药 4.08 3.76 6.71 6.89 2.62
601933永辉超市 3.20 0.50 4.08 4.19 2.60
603258电魂网络 4.13 0.70 20.41 20.94 2.59
603777来 伊 份 3.96 1.23 12.81 13.14 2.58
601898中煤能源 3.57 0.24 9.90 10.15 2.55
601579会 稽 山 3.11 3.27 12.30 12.61 2.54
002027分众传媒 3.31 0.49 6.40 6.56 2.47
603486科 沃 斯 3.84 0.40 112.90 115.67 2.45
002641公元股份 3.78 0.56 4.82 4.94 2.45
300052中 青 宝 3.78 9.21 23.56 24.13 2.43
002374中锐股份 3.46 2.28 4.09 4.19 2.39
603225新 凤 鸣 4.36 0.65 11.22 11.49 2.37
603279景津装备 2.59 0.26 29.07 29.75 2.33
600285羚锐制药 2.34 1.15 12.81 13.11 2.33
600711盛屯矿业 2.92 1.33 7.94 8.12 2.32
300715凯伦股份 3.06 1.13 13.16 13.46 2.31
002731萃华珠宝 9.50 5.83 18.93 19.36 2.28
300332天壕环境 3.05 0.97 10.56 10.80 2.27
300204舒 泰 神 2.77 1.70 12.71 13.00 2.27
600260*ST 凯乐 5.04 0.24 2.65 2.71 2.26
300413芒果超媒 5.04 1.25 34.47 35.24 2.25
600378昊华科技 2.42 0.21 36.37 37.18 2.23
002183怡 亚 通 2.40 2.81 7.10 7.26 2.22
002461珠江啤酒 2.60 0.47 8.12 8.30 2.22
002*永安药业 3.44 3.02 12.05 12.32 2.21
600057厦门象屿 3.53 0.47 8.61 8.80 2.21
300182捷成股份 2.98 2.80 5.08 5.19 2.21
300032金龙机电 3.90 1.13 5.47 5.59 2.19
002216三全食品 4.24 1.12 19.25 19.67 2.19
600763通策医疗 3.05 0.69 160.30 163.81 2.19
300367网 力 退 16.67 2.50 0.27 0.28 2.19
002150通润装备 2.95 0.71 6.50 6.64 2.19
600403大有能源 4.17 0.97 5.13 5.24 2.18
603799华友钴业 3.69 1.15 90.94 92.92 2.18
000591太 阳 能 2.28 1.98 8.36 8.54 2.15
600238海南椰岛 2.78 2.48 13.40 13.69 2.15
603889新澳股份 2.72 0.41 6.28 6.41 2.14
300740水羊股份 2.07 1.16 12.58 12.85 2.13
600779水 井 坊 2.29 0.59 85.45 87.25 2.11
601918新集能源 3.27 0.95 4.96 5.06 2.10
002841视源股份 3.16 0.19 75.88 77.46 2.08
002998优彩资源 2.71 1.57 7.04 7.19 2.07
300592华凯易佰 2.69 1.34 14.22 14.51 2.07
300788中信出版 3.01 1.36 20.43 20.85 2.07
300624万兴科技 2.90 2.00 30.96 31.59 2.04
300261雅本化学 3.05 3.06 14.24 14.53 2.02
002142宁波银行 2.82 0.32 33.58 34.26 2.02
300435中泰股份 2.52 1.69 15.54 15.85 2.01
000661长春高新 2.30 0.89 211.77 216.00 2.00
600938中国海油 2.76 2.58 17.16 17.50 1.98
002667鞍重股份 3.31 2.18 20.22 20.62 1.97
603227雪峰科技 2.90 1.24 8.00 8.15 1.93
603198迎驾贡酒 2.92 0.42 61.66 62.84 1.92
000983山西焦煤 3.41 2.37 12.50 12.74 1.92
600778友好集团 2.60 0.55 6.19 6.31 1.91
000546金圆股份 3.41 2.62 16.37 16.68 1.89
600628新 世 界 2.16 0.59 7.42 7.56 1.89
301116益客食品 1.68 5.91 20.77 21.16 1.88
600395盘江股份 2.23 0.70 8.56 8.72 1.87
603086先达股份 3.72 1.24 9.57 9.75 1.86
301207华兰疫苗 3.66 8.45 53.69 54.68 1.84
002469三维化学 3.23 2.26 5.65 5.75 1.84
002060粤 水 电 4.03 5.99 9.39 9.56 1.83
600740山西焦化 2.25 1.17 5.79 5.90 1.83
002271东方雨虹 2.44 0.37 47.04 47.90 1.83
600200江苏吴中 3.08 2.62 7.23 7.36 1.83
300662科锐国际 3.94 0.45 50.33 51.24 1.80
300860锋尚文化 2.69 4.79 45.70 46.52 1.79
300418昆仑万维 2.25 0.89 15.65 15.93 1.79
002237恒邦股份 1.84 0.61 9.78 9.95 1.78
300471厚普股份 2.05 1.57 16.63 16.93 1.78
002457青龙管业 3.13 4.29 10.02 10.20 1.78
603800道森股份 2.41 0.23 22.97 23.38 1.78
300235方直科技 2.28 2.00 10.59 10.78 1.76
603669灵康药业 1.72 0.13 6.39 6.50 1.75
600080金花股份 1.99 0.50 7.57 7.70 1.74
600246万通发展 1.71 0.41 9.34 9.50 1.71
603589口 子 窖 1.95 0.81 55.63 56.58 1.71
002925盈趣科技 2.63 0.59 21.48 21.85 1.70
600211西藏药业 2.00 0.55 39.66 40.33 1.70
600576祥源文化 2.50 1.04 5.25 5.34 1.68
301071力量钻石 2.82 3.21 167.98 170.79 1.68
600216浙江医药 1.70 0.51 13.50 13.72 1.66
600026中远海能 5.83 1.18 10.00 10.17 1.66
300294博雅生物 1.96 0.38 34.27 34.84 1.66
000953河化股份 1.94 1.07 6.19 6.29 1.65
300556丝路视觉 3.35 3.70 19.42 19.74 1.65
603088宁波精达 1.80 6.70 7.78 7.91 1.64
603028赛 福 天 2.60 1.10 8.92 9.07 1.64
000001平安银行 1.97 0.41 14.28 14.51 1.62
601958金钼股份 3.42 0.47 8.92 9.06 1.62
000902新 洋 丰 1.65 0.25 16.94 17.21 1.62
300244迪安诊断 1.91 0.90 31.03 31.53 1.60
600805悦达投资 1.60 0.83 5.00 5.08 1.60
300700岱勒新材 1.82 4.91 31.40 31.90 1.59
002039黔源电力 2.49 0.77 14.59 14.82 1.59
601808中海油服 3.67 0.20 13.92 14.14 1.58
300043星辉娱乐 2.41 1.30 2.93 2.98 1.57
300336*ST 新文 3.97 1.70 1.55 1.57 1.55
000417合肥百货 1.81 0.93 4.44 4.51 1.53
002818富 森 美 2.43 0.87 12.04 12.22 1.53
603993洛阳钼业 4.35 1.85 5.91 6.00 1.52
002644佛慈制药 2.06 0.85 9.77 9.92 1.51
002207准油股份 3.44 4.93 7.99 8.11 1.50
600916中国黄金 1.72 0.92 11.05 11.22 1.50
600503华丽家族 2.03 0.93 2.97 3.01 1.48
000731四川美丰 1.32 1.37 9.07 9.20 1.48
600599ST 熊 猫 1.48 0.17 9.48 9.62 1.48
605060联德股份 1.28 0.50 17.89 18.15 1.48
601600中国铝业 1.90 0.74 4.76 4.83 1.47
600594益佰制药 1.80 0.94 5.58 5.66 1.47
002391长青股份 1.70 0.67 7.09 7.19 1.47
603369今 世 缘 1.63 0.23 49.73 50.46 1.46
301211亨迪药业 1.56 2.53 21.16 21.47 1.45
002366*ST 海核 1.78 0.71 3.94 4.00 1.42
600241ST 时 万 1.46 0.23 8.24 8.36 1.41
600889南京化纤 1.70 0.43 4.72 4.79 1.40
000680山推股份 2.49 2.88 4.87 4.94 1.40
002693双成药业 2.33 2.81 5.20 5.27 1.39
603032德新交运 5.02 1.03 84.84 86.01 1.38
002435长江健康 1.46 0.89 4.79 4.86 1.38
000919金陵药业 2.13 0.73 7.56 7.66 1.38
603466风 语 筑 2.86 1.75 19.16 19.42 1.37
603360百傲化学 1.81 0.62 14.39 14.59 1.36
601669中国电建 2.94 1.06 7.95 8.06 1.36
600729重庆百货 1.65 0.44 20.64 20.92 1.36
300452山河药辅 1.81 3.18 12.74 12.91 1.35
000906浙商中拓 1.72 0.31 8.74 8.86 1.35
600988赤峰黄金 2.12 1.81 16.15 16.37 1.34
600048保利发展 1.97 0.41 16.33 16.55 1.33
601086国芳集团 1.59 0.41 3.78 3.83 1.32
600582天地科技 2.63 0.44 5.00 5.07 1.32
000911南宁糖业 1.54 0.84 9.73 9.86 1.32
000538云南白药 1.46 0.59 58.23 58.99 1.31
600976健民集团 1.35 1.03 52.01 52.69 1.31
600758辽宁能源 2.74 1.37 4.44 4.50 1.31
000506中润资源 2.29 1.71 3.09 3.13 1.29
600777新潮能源 2.85 2.23 2.50 2.53 1.28
603603*ST 博天 5.04 6.09 5.35 5.42 1.27
600489中金黄金 1.62 0.38 7.44 7.53 1.26
600549厦门钨业 1.33 0.56 21.84 22.12 1.26
000876新 希 望 1.71 0.64 15.85 16.05 1.26
600488天药股份 1.88 0.28 4.29 4.34 1.26
600637东方明珠 2.10 0.37 7.19 7.28 1.25
301228实朴检测 1.60 2.64 20.69 20.95 1.25
603022新 通 联 1.35 0.22 8.87 8.98 1.24
002624完美世界 1.79 1.51 14.04 14.21 1.24
601011宝 泰 隆 1.43 0.54 4.21 4.26 1.24
600096云 天 化 3.03 4.05 29.93 30.30 1.23
002424贵州百灵 1.17 1.87 7.70 7.79 1.22
002258利尔化学 1.45 0.49 23.54 23.83 1.21
300844山水比德 2.07 2.49 28.21 28.55 1.21
003009中天火箭 0.62 2.67 45.22 45.76 1.20
603828柯 利 达 1.50 0.24 3.35 3.39 1.19
002049紫光国微 2.84 1.36 187.35 189.59 1.19
301219腾远钴业 2.66 5.15 97.60 98.75 1.18
300380安硕信息 1.52 0.49 14.55 14.72 1.18
300584海辰药业 2.20 4.67 31.72 32.09 1.17
603983丸美股份 1.85 1.78 26.09 26.40 1.17
600714金瑞矿业 1.34 0.32 13.49 13.65 1.17
000830鲁西化工 1.46 0.55 17.85 18.06 1.15
600232金鹰股份 2.28 1.19 5.76 5.83 1.15
300459汤 姆 猫 2.75 2.14 3.69 3.73 1.14
002588史 丹 利 1.10 0.99 6.35 6.42 1.13
002372伟星新材 1.48 0.17 22.40 22.65 1.13
300992泰福泵业 1.81 3.51 20.61 20.84 1.13
600529山东药玻 1.00 0.34 27.91 28.22 1.13
600257大湖股份 1.09 0.96 5.52 5.58 1.12
002734利民股份 1.81 0.94 9.99 10.10 1.12
300554三超新材 1.64 1.70 15.93 16.11 1.12
600780通宝能源 2.13 1.02 5.22 5.28 1.11
600735新 华 锦 1.27 0.60 6.31 6.38 1.11
600362江西铜业 2.52 0.42 17.73 17.93 1.11
600125铁龙物流 1.71 0.53 5.28 5.34 1.10
000409云鼎科技 1.10 0.33 5.47 5.53 1.10
002251步 步 高 2.03 2.39 6.94 7.02 1.09
600278东方创业 1.07 0.51 7.51 7.59 1.09
600113浙江东日 1.12 0.56 7.14 7.22 1.09
002716金贵银业 1.45 0.48 2.76 2.79 1.09
002602世纪华通 1.68 0.72 4.80 4.85 1.08
600768宁波富邦 1.41 0.39 9.26 9.36 1.08
300770新媒股份 1.28 0.70 37.60 38.00 1.07
300315掌趣科技 1.49 0.62 3.37 3.41 1.07
603338浙江鼎力 2.00 0.54 48.88 49.40 1.06
300846首都在线 3.16 4.87 14.55 14.70 1.04
603836海程邦达 1.05 1.07 18.10 18.29 1.04
603078江 化 微 2.09 2.94 26.59 26.87 1.04
300191潜能恒信 1.05 0.70 21.82 22.05 1.04
600993马 应 龙 1.28 0.52 22.64 22.87 1.03
300761立华股份 1.11 0.29 41.62 42.05 1.03
000590启迪药业 1.48 0.55 8.14 8.22 1.03
600313农发种业 2.02 4.69 12.47 12.60 1.03
300284苏 交 科 2.09 0.96 6.76 6.83 1.01
603378亚士创能 1.30 0.51 10.81 10.92 1.00
600919江苏银行 2.60 0.36 6.63 6.70 0.99
002194武汉凡谷 0.64 1.05 9.29 9.38 0.99
600186莲花健康 2.31 0.52 2.63 2.66 0.99
002562兄弟科技 0.92 1.20 6.53 6.59 0.98
603798康 普 顿 1.00 0.33 10.01 10.11 0.98
002561徐 家 汇 2.57 4.06 11.05 11.16 0.98
300094国联水产 1.64 3.08 5.53 5.58 0.98
002128电投能源 2.13 0.97 13.75 13.88 0.98
301185鸥玛软件 1.34 1.96 18.72 18.90 0.97
300339润和软件 1.04 1.30 17.33 17.50 0.97
002187广百股份 2.14 0.87 8.50 8.58 0.96
002878元隆雅图 1.38 1.05 18.20 18.37 0.96
600613神奇制药 1.19 0.42 5.88 5.94 0.95
300139晓程科技 1.70 2.31 8.88 8.96 0.95
000737北方铜业 0.94 0.52 6.35 6.41 0.94
600267海正药业 1.06 1.32 13.18 13.30 0.94
000157中联重科 1.68 0.39 6.01 6.07 0.93
300370*ST 安控 1.40 0.37 2.15 2.17 0.93
603757大元泵业 1.63 0.64 14.80 14.94 0.93
300379东 方 通 0.73 0.50 17.77 17.93 0.92
600547山东黄金 1.07 0.34 18.66 18.83 0.92
600031三一重工 1.88 0.59 18.28 18.45 0.92
605009豪悦护理 0.95 0.49 38.02 38.37 0.92
603083剑桥科技 0.79 0.47 10.06 10.15 0.91
002181粤 传 媒 1.61 0.92 4.38 4.42 0.91
000513丽珠集团 1.51 0.64 34.68 34.99 0.91
600655豫园股份 3.03 0.16 9.09 9.17 0.90
601899紫金矿业 2.17 1.12 9.32 9.40 0.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




abs资产

供应链ABS是基于反向保理业务紧密围绕核心企业主体信用开展的一类资产证券化产品,基础资产系核心企业多家上游供应商对核心企业的应收账款债权。近年来,供应链ABS产品的发行单数与发行规模逐年上升。

供应链ABS基础资产造假的特征有哪些,如何控制风险

投资人通常很关心的一个问题在于这些应收账款债权是否具备真实的贸易背景,当入池的应收账款债权贸易背景不真实时,投资人也可能因此蒙受巨大损失。本文拟就如何辨识供应链ABS应收账款的贸易背景真实性问题进行讨论。

1、供应链融资应收账款造假案

2019年,C公司通过伪造应收账款资料套取供应链融资一案让投资者们惊讶不已:拿到了一整套底层贸易资料,有发票、采购合同、应收账款确权凭证等,也进行了验真,竟然应收账款还可能是假的?供应链ABS也可能有同样的问题吗?

在这里先回顾一下C公司的操作模式:

供应链ABS基础资产造假的特征有哪些,如何控制风险

据报道,C公司及其关联方通过高买低卖(自买自卖)的供应链循环,在帮助电商平台“刷单”提高销售额的过程中,自己也积累了远超过实际货值的应收账款凭证发票与基础交易合同,并基于此从金融机构套取大量的供应链融资。在此过程中,实际的货物甚至不需要发生真实的流转,后来发现C公司提供的货物物流单系伪造。

2、供应链ABS基础资产造假嫌疑特征

那么,同样属于供应链金融业务的供应链ABS业务是否也存在类似的风险呢?在具体业务形式上,供应链ABS与上述案例略有不同。该案例属于正向保理业务,由C公司主导并提供相关资料,转让的资产系C公司的应收账款,最终外部资金流入C公司,过程中未就应收账款的真实性与债务人进行验真。

而供应链ABS业务主要属于反向保理业务,由核心企业主导并提供相关资料,转让的资产系核心企业的应付账款,最终外部资金不流入核心企业,而是流入核心企业的供应商,过程中核心企业就应付账款的真实性出具《付款确认书》进行确认。

核心企业在供应链ABS中的主要诉求是通过重订应付账款的期限,拉长自己付款的久期。从这个角度而言,供应链ABS的核心企业难有动力像正向保理业务中的应收方一样去伪造大量的应付账款来凭空增加自己的偿付义务。但仍有一些例外情况,下面总结了3个基础资产造假嫌疑可能较高的特征:

特征1:关联交易占比高

关联交易是指入池应收账款债权的供应商是核心企业的关联方。在这种情况下,核心企业关联的供应商就有可能成为上述案例C公司的角色,通过关联交易获取大量的应收账款凭证发票与基础交易合同,从金融机构套取资金,最终可通过某些渠道将资金从供应商转移至核心企业。

供应链ABS基础资产造假的特征有哪些,如何控制风险

通过虚构关联交易或非公允价值交易等方式进行财务造假在上市公司中屡见不鲜,因此,当基础资产池中关联交易占比高,特别是远高于核心企业正常的关联交易平均水平时,需提高警惕。

由于各家核心企业上游供应商的关联方占比情况各不相同,目前交易所对于关联交易的占比上限未做出统一的明确限制,但交易所要求管理人需披露关联交易笔数及其占比、关联交易方情况,并对关联交易的交易背景真实性、交易对价公允性发表意见。

特征2:基础资产池供应商集中度高

基础资产造假嫌疑较高的另一个特征是资产池内供应商集中度高。本质逻辑与关联交易类似:基础资产造假需要由供应商配合核心企业来完成,资产池内供应商集中度高能够大大降低核心企业进行基础资产造假的成本。

如果资产池内仅有几家金额占比较高的供应商,核心企业只需要说服这几家主力供应商即可;但若资产池内涉及上百家供应商,且金额相对分散,那么基础资产涉及大面积造假几乎是一件不可能的事情。

下面举例分析某核心企业发行的供应链ABS基础资产池的关联交易占比及供应商分布信息(案例为虚构)。

可以发现,基础资产池内关联交易的应收账款余额达到20092.60万元,占比40.00%;而基础资产池前两大供应商A和B均为核心企业的关联方,涉及的关联交易余额合计17581.02万元,占基础资产池应收账款余额的35.00%,在关联交易资产中的占比更是达到了87.50%。本基础资产池就同时符合了特征1和特征2,因此需要重点关注底层应收账款债权的贸易背景真实性问题。

供应链ABS基础资产造假的特征有哪些,如何控制风险

图表2 基础资产池关联交易情况分布

供应链ABS基础资产造假的特征有哪些,如何控制风险

图表3 基础资产池前五大供应商明细

特征3:保理公司是核心企业关联方

在供应链ABS中,保理公司通常作为资产服务机构对基础资产的真实性进行审核。但在某些供应链ABS中,核心企业旗下或其关联方中有保理公司,为方便起见委任其下属或关联的保理公司作为ABS的资产服务机构。

在这种情况下,保理公司履行审核基础资产职责的独立性有可能会受到核心企业的影响。此类供应链ABS建议由法律顾问或计划管理人对基础资产底层资料进行独立复审,以降低基础资产不真实的风险。

3、供应链ABS真实性风险控制的核心

当然,绝大多数投资人或许并没有能力逐一核实应收账款债权的底层资料。其实,除了关注基础资产池的有关特征外,最核心的控制贸易背景真实性风险的方式来源于审核核心企业出具的《付款确认书》。核心企业通常会在其中对于基础资产的法律瑕疵、权利负担等情况作出承诺。

通常而言,内容完备的《付款确认书》中应包含以下核心内容(有时候也出现在核心企业出具的《应收账款债权转让通知书回执》中):

(1)明确核心企业承担共同付款义务的应收账款债权清单;

(2)明确核心企业债务加入的方式,以及应收账款债权清偿的最后期限、清偿的划款方式等;

(3)明确应收账款债权可确权,无法律瑕疵,即承诺:应收账款债权有真实贸易背景,供应商已完全充分履行目标应收账款债权对应基础交易合同项下相应义务,目标应收账款债权真实、合法、有效、完整且交易对价公允,且不属于预付款;

(4)明确核心企业的付款义务不附加条件,不存在任何抗辩事由、抵消、扣减、以及其他可能被撤销的情形;

(5)确认核心企业及初始债务人已知悉应收账款债权由原始债权人转让予保理商,并将由保理商最终转让予计划管理人拟设立的专项计划的事实。

供应链ABS基础资产造假的特征有哪些,如何控制风险

作为资本市场的一类重要产品,供应链ABS不仅可以拓宽企业的融资渠道,降低企业的融资成本,还能提高供应链的流转效率。作为供应链ABS的基础资产,基于供应链形成的应收账款的真实、合法、无瑕疵是供应链ABS产品成功发行的前提。希望本文介绍的几类辨识供应链ABS应收账款的贸易背景真实性的方法对大家有所启发。

文章平安资管信评团队

(天下通商贸-让电票学习更简单,做电票知识普及的领航者,关注“让电票学习更简单”抖音号,免费获取全套电票视频操作教程)




600200资金流向全览

截至2022年6月1日收盘,江苏吴中(600200)报收于6.78元,下跌2.87%,换手率5.53%,成交量39.23万手,成交额2.69亿元。

资金流向数据方面,6月1日主力资金净流出4923.74万元,游资资金净流入735.81万元,散户资金净流入4187.93万元。

近5日资金流向一览

江苏吴中融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入2626.27万元,融资偿还3072.05万元,融资净偿还445.78万元。融券方面,融券卖出1.0万股,融券偿还0.94万股,融券余量11.26万股,融券余额76.37万元。融资融券余额3.86亿元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交




600200资金流向凤凰网

截至2022年6月24日收盘,江苏吴中(600200)报收于7.14元,下跌0.97%,换手率2.58%,成交量18.29万手,成交额1.31亿元。

资金流向数据方面,6月24日主力资金净流出652.77万元,游资资金净流出224.4万元,散户资金净流入877.17万元。

近5日资金流向一览

江苏吴中融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1742.35万元,融资偿还1280.39万元,融资净买入461.97万元。融券方面,融券卖出0.28万股,融券偿还0.28万股,融券余量2.87万股,融券余额20.49万元。融资融券余额3.42亿元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交


今天的内容先分享到这里了,读完本文《600200资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600200资金流向、abs资产相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

发表评论:

网站分类
标签列表
*留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39