本文目录一览:
1、天合人康
10月14日,执行神舟十三号载人飞行任务的3名航天员翟志刚(中)、王亚平(右)、叶光富在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体
日前,神舟十三号载人飞船与长征二号F遥十三运载火箭组合体转运至发射区。 汪江波摄
指令长翟志刚——
因热爱而坚持
担任神舟十三号飞行乘组指令长的是“航天英雄”翟志刚。2008年9月27日,在神舟七号载人飞行任务中,他完成中国人*太空行走,被誉为“中国太空漫步第一人”。13年后的今天,55岁的翟志刚再次以指令长的身份飞向太空。
翟志刚性格外向,被称自带东北人特有的幽默细胞。和他打交道的科研人员评价说,但凡有他出现的场合都充满欢乐。但他又不失沉稳。作为指令长,他经验丰富,甚至经过生与死的考验。
“神七”任务时,翟志刚完成*太空出舱行走,在距地球343公里的太空轨道实现了中国人与宇宙的第一次直接“握手”。那一刻,人们从电视直播中看到的是五星红旗在飞船舱外展示,但并不知道当时的惊险。
当时,费尽周折打开舱门的翟志刚准备出舱时,轨道舱却响起刺耳的火灾报警声。飞船火灾是全世界航天员在太空最怕发生的事故。报警的第一时间,轨道舱内的刘伯明和返回舱内的景海鹏检查了所有设备,没有发现火灾。此时轨道舱处于真空状态,也不可能发生火灾。但可怕的报警声一直持续。在生死未卜的风险压力下,翟志刚和同伴临时改变了出舱程序,先从舱内取出五星红旗,进行太空漫步和舱外展示,再将固定在飞船舱外的实验样品送回舱内。尽管事后分析表明,轨道舱火灾警报只是一场虚惊。但这种面对巨大风险的临时调整,反映了他强大的心理素质和意志力。
执行神舟十三号任务的翟志刚,航天生理功能始终保持在优良等级。对已有近24年航天生涯的他来说,完全知晓每一次出征太空的机会有多么难得。和所有航天员一样,支撑翟志刚日复一日训练的就是“热爱”两字。他认为自己就是为飞行而生,而飞行也带给他荣耀和自豪,让他能一步一个脚印做好眼前的事。“最难的不是训练有多难,工作有多难,学习有多难,最难的是如何能够把一件简单的事,用*的标准和热情十遍百遍地做好。”翟志刚说。
他把自己定义为一个参加新任务的新航天员,先按照要求把训练完成,再去和航天员教员沟通自己的想法,结合自己的太空经验,提高训练的针对性。翟志刚认为,这才是一名老航天员该做的,这样才能在未来的飞行任务中,发挥主观能动性,引导飞行。
实际上,航天员教员们对翟志刚的评价是,他对任务的理解和思考都非常深入。尤其在出舱训练方面,教员们经常把他的操作步骤录制成视频供众人学习。许多航天员也说,从翟志刚这里不仅能得到快乐,还能收获信心和正能量。
“太空教师”王亚平——
期待去舱外见识太空
航天员王亚平因“太空教师”为大众熟知。这次是王亚平2013年执行神舟十号任务后再度进入太空,为此她又将增添不少标签:中国首个进驻空间站的女航天员、太空驻留时间最长的中国女航天员,以及首个出舱的中国女航天员。
神舟十号任务时,王亚平在聂海胜、张晓光的支持配合下,完成了一堂40多分钟的“太空授课”,利用失重环境演示了多项物理实验。此后她收到很多孩子写来的信件。
王亚平性格细致、认真。她曾是一名运输机飞行员。2003年,杨利伟飞向太空时,23岁的她通过电视目睹火箭升空,动了当女航天员的念头。“神十”飞行归来后,有小朋友问王亚平:“你在太空中会不会做梦?”她回答:“在太空,不管做不做梦,我都已经在自己的梦里。”
对王亚平来说,“神十”任务是她实现飞天梦的开始。此次重返太空,面对空间站任务,王亚平再次表现出不怕吃苦、不服输的个性。空间站任务中,出舱是超大负荷的活动。和男航天员臂力、体型和臂展的先天优势相比,女航天员对加压后舱外服的操控力,可能要花费更多的努力才能获得。尤其是身着舱外服的航天员行动和操作主要靠上肢,需要增强上肢力量。
刚开始,王亚平没有具体概念。舱外服的试验完全超出了她的想象:在200公斤的舱外服中工作五六个小时,手抖得拿不住笔。为了提高自己的能力,王亚平加大训练强度,甚至放弃了很多假期。王亚平的体质训练教员提到,每次王亚平都要针对出舱任务加练臂力,抓握铅球、俯卧撑、举杠铃等。体质训练中,她总走得最晚。每次完成水下训练,王亚平都觉得很有成就感,她甚至经常和其他航天员比一比谁的肌肉块更强壮。
王亚平是个爱好广泛的80后,喜爱摄影、音乐、运动和旅行。她尤其喜欢团结协作类体育运动,如篮球、羽毛球双打、田径类的接力赛等,她觉得这种运动能让她感受到一起合作的幸福感。
对于即将执行的任务,王亚平充满了信心。她说,人们常说飞行是不确定的艺术,但对航天员来说,都将由我们在天上的表现最终确定。她表示,期待能再次在太空回望美丽的地球,在中国空间站过一个不一样的除夕,也期待能有机会到舱外去见识太空。
“新面孔”叶光富——
我已经做好了准备
在加入中国第二批航天员队伍11年后,叶光富第一次执行太空任务。但这并不是他*在公众面前亮相。
5年前,在意大利撒丁岛,6名满身泥土的航天员从探险6天6夜的洞穴中欢呼着走出。其中一张中国面孔就是当时首位尚未执行太空飞行任务即公开身份的航天员叶光富。他作为中国航天员代表,与来自美国、俄罗斯、西班牙、日本的5名航天员共同参加了欧洲航天局组织进行的为期15天的洞穴训练。
洞穴训练的目的是让人类在未来踏上其他星球时,具备适应陌生环境的能力。叶光富在这种极端环境中表现出了很好的意志耐受力以及危机处理能力、团队协作能力。他作为关键项目勘探组负责人,在小组成员的共同协助下完成了勘测任务,获得了团队的信任,并凭着10年战斗机飞行经验、擅长导航和领航的能力,最后带领团队安全顺利走出迷宫一样的洞穴。
同行人员的评价较为客观地反映了叶光富的特点,有国际航天员说:“让他执行这项任务,我非常放心。”随行摄影师说他“似乎永远也不知疲倦”,任务负责人评价叶光富“为人很友好,而且聪明,总是乐于学习新的东西”。
在担任飞行员期间,叶光富展露出过硬的心理素质和精湛的飞行技能。某次,他驾驶战斗机返回过程中遭遇浓雾,加上当时是逆光方向着陆,几乎看不见跑道。在这种紧急情况下,他沉着应对,严格按照流程有条不紊地操作,在与指挥员的密切配合下,调转机头,逆向着陆,飞机不偏不倚地落在跑道上。
2000年,叶光富从空军长春飞行学院毕业后,由于工作需要,10年间平均每两年调动一次工作,改装飞行过5种机型。这对他是不小的挑战,每换一种机型,每换一个单位,就得重新清零,从头学起。但他说:“无论到哪,依然热爱飞行事业,依然热爱这片蓝天”。
与飞行员常态化的飞行任务相比,航天员在职业生涯中只有两种状态——飞行和准备飞行。绝大部分时间都在准备飞行,有的航天员甚至整个职业生涯中都未能实现飞天梦想。叶光富认为,这个过程也是一种历练,人生的精彩也体现在漫长而又艰辛的奋斗过程中。这也是他一直用*的状态训练技能的原因。
对叶光富来说,第一次进入太空就是半年之久,内心难免忐忑,但更多的是踏实。他说,已经做好了准备,力争保持良好的身心状态。闲暇之余,他会透过舷窗好好看看这颗蓝色星球和祖国大地。
(余建斌 吴月辉 占 康)
制图:张芳曼
***
07月24日讯 嘉实环保低碳股票型证券投资基金(简称:嘉实环保低碳股票,代码001616)公布*净值,上涨1.90%。本基金单位净值为1.338元,累计净值为1.338元。
嘉实环保低碳股票型证券投资基金成立于2015-12-30,业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益33.80%,今年以来收益28.65%,近一月收益3.32%,近一年收益15.84%,近三年收益12.53%。近一年,本基金排名同类(74/637),成立以来,本基金排名同类(157/769)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.72%,近两年定投该基金的收益为5.03%,近三年定投该基金的收益为6.95%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为姚志鹏,自2018年03月21日管理该基金,任职期内收益-13.62%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例8.11% )、亿纬锂能(持仓比例7.94% )、隆基股份(持仓比例7.71% )、通威股份(持仓比例7.56% )、江铃汽车(持仓比例4.72% )、捷佳伟创(持仓比例4.40% )、星宇股份(持仓比例3.85% )、宁德时代(持仓比例3.79% )、新宙邦(持仓比例3.25% )、法拉电子(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为54.42%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例9.13% )、通威股份(持仓比例8.10% )、隆基股份(持仓比例6.43% )、江铃汽车(持仓比例6.38% )、新宙邦(持仓比例4.78% )、法拉电子(持仓比例4.47% )、杉杉股份(持仓比例4.05% )、福能股份(持仓比例3.55% )、国轩高科(持仓比例3.47% )、盈趣科技(持仓比例3.44% ),合计占资金总资产的比例为53.80%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度经济高频数据逐步改善的背景下,二季度初流动性释放意愿有收缩的迹象。在中美贸易战恶化的刺激下,整体经济如期回落。经济探底的过程仍在继续。随着各项数据的逐步回落,经济复苏放缓的可能性在增强。中期,我们仍然看好经济逐步企稳。但是短期复苏提前的可能性在减小。而随着经济的放缓,流动性预计会重新回归到中性偏宽松的环境。季度末,G20会议上中美两国元首重启贸易谈判,但是达成最终的协定仍然需要时间。目前看地产的下滑预计会持续到三季度,而汽车经历了国五国六的切换,行业库存基本去化,有望走出历史底部。如果后续专项债发行超预期,基建有可能进一步改善。下半年经济走势需要观察美联储降息的进展和中国对应的稳定经济政策。二季度各项事件都刺激风险偏好的回落,整体二季度相对表现较好的是以食品饮料、家电和金融等行业,传媒、钢铁、建筑、纺织服装、电力设备、电子、计算机和地产等板块都有不同程度的回撤。整体市场反应的更多是风险偏好的收敛而非景气驱动。随着一季度部分成长类板块的调整,越来越多的行业的估值水平重新具备吸引力,随着中美贸易战阶段性改善和流动性的改善,市场的风险偏好有望重新提升。部分行业景气预计下半年将继续改善,同时估值处于历史的底部区域,后续仍然存在结构性机会。具体到环保行业,专项债发行等工具预计将进一步改善行业的资金状况,有利于环保产业继续改善。而光伏产业在三季度将逐步完成国内市场的电站指标配置,国内市场也将启动,景气将继续强化。电动车在经历了汽车行业的调整和补贴调整的冲击之后,随着年底旺季的到来将逐步回暖。而下半年全球整车厂集体加速量产电动汽车将启动智能汽车的元年。我们会继续关注未来中线的战略性布局机会。二季度市场出现回撤,经济数据也开始走弱,我们继续配置基于ROE-DCF框架选出的新能源、汽车和电子等行业。
截至本报告期末本基金份额净值为1.303元;本报告期基金份额净值增长率为-2.69%,业绩比较基准收益率为-6.42%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国质量新闻网讯 近日,广东省市场监督管理局发布关于22批次食品不合格情况的通告(2021年第34期)。其中抽检乳制品样品172批次,合格样品172批次,合格样品具体信息
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市黄埔区香荔路188号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司坦洲四季购物中心 | 广东 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2021-01-04 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
2 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 佛山市顺德区容桂环球家电百货有限公司 | 广东 | 风味发酵乳 复原乳(红枣) | 100克/杯 | 2021-05-22 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
3 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 佛山市顺德区容桂环球家电百货有限公司 | 广东 | 风味发酵乳 复原乳(原味) | 100克/杯 | 2021-05-27 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
4 | 广州明旺乳业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 佛山市顺德区容桂环球家电百货有限公司 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2021-03-10 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
5 | 广州风行乳业股份有限公司 | 广州市天河区沙太南路342号 | 佛山市顺德区容桂环球家电百货有限公司 | 广东 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2021-04-24 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
6 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 佛山市顺德区容桂环球家电百货有限公司 | 广东 | ***纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2021-04-06 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
7 | 广东温氏乳业有限公司 | 肇庆高新技术产业开发区亚铝大街东12号 | 广东永辉超市有限公司顺德大融城店 | 广东 | 麦香早餐奶 | 200mL/盒 | 2021-05-08 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
8 | 牡丹江万鼎乳业有限公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区莺歌岭街以南规划二路以东(百威啤酒厂以西) | 珠海市得一有限公司紫荆分店 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-13 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
9 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 珠海市得一有限公司紫荆分店 | 广东 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-27 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
10 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 江门华润万家生活超市有限公司新会店 | 广东 | 轻酪乳风味酸奶红西柚口味 | 230g/瓶 | 2021-05-06 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
11 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 连山壮族瑶族自治县实惠商场食品专柜 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-02-18 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
12 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 连山壮族瑶族自治县实惠商场食品专柜 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-06 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
13 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 江门华润万家生活超市有限公司新会店 | 广东 | 轻酪乳风味酸奶经典原味 | 230g/瓶 | 2021-04-19 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
14 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 江门华润万家生活超市有限公司新会店 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-06-11 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
15 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 江门华润万家生活超市有限公司新会店 | 广东 | 低脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-23 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
16 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 云浮市金来福超市有限公司 | 广东 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-10 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
17 | 广州明旺乳业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 江门华润万家生活超市有限公司新会店 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2021-05-15 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
18 | 广西明旺食品有限公司 | 广西壮族自治区玉林市经济开发区 | 江门华润万家生活超市有限公司新会店 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021-05-06 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
19 | 广东温氏乳业有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区亚铝大街东12号 | 云浮市同福超级商场有限公司豪庭店 | 广东 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2021-04-12 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
20 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 云浮市同福超级商场有限公司豪庭店 | 广东 | 安慕希®希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2021-05-08 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
21 | 广东温氏乳业有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区亚铝大街东12号 | 云浮市同福超级商场有限公司豪庭店 | 广东 | 红枣奶 | 250mL/盒 | 2021-05-10 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
22 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 云浮市同福超级商场有限公司豪庭店 | 广东 | 安慕希®希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2021-04-07 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
23 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 云浮市金来福超市有限公司 | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2021-04-29 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
24 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 云浮市同福超级商场有限公司豪庭店 | 广东 | 安慕希®希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2021-04-18 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
25 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 广东东明股份有限公司五里亭广客隆店 | 广东 | 臻浓牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-06 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
26 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 广东东明股份有限公司五里亭广客隆店 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-17 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
27 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市黄埔区香荔路188号 | 连州市发到家购物有限公司 | 广东 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2021-05-01 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
28 | 安庆旺旺食品有限公司⠀ | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 连州市发到家购物有限公司 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2021-02-01 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
29 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 雷州市商业城旺家福超市 | 广东 | QQ星配方牛奶 | 125mL/盒 | 2021-05-04 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
30 | 安庆旺旺食品有限公司⠀ | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 连州市发到家购物有限公司 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2021-03-11 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
31 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 黄桃燕麦风味酸奶 | 200g/瓶 | 2021-05-03 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
32 | 广州祥旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 连州市发到家购物有限公司 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021-04-19 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
33 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 雷州市商业城旺家福超市 | 广东 | 儿童成长牛奶 | 190mL/盒 | 2021-05-03 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
34 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 连州市发到家购物有限公司 | 广东 | 巴士杀菌热处理风味酸奶 原味 | 205g/盒 | 2021-03-13 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
35 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(经典原味) | 200g/盒 | 2021-03-21 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
36 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 雷州市商业城旺家福超市 | 广东 | 臻浓牛奶 | 125mL/盒 | 2021-03-08 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
37 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 连州市发到家购物有限公司 | 广东 | 巴士杀菌热处理风味酸奶 原味 | 205g/盒 | 2021-03-18 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
38 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 雷州市商业城旺家福超市 | 广东 | 无乳糖牛奶(全脂型) | 220mL/盒 | 2021-04-22 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
39 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 广东 | 低脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-06 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
40 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(红枣枸杞风味酸奶) | 200g/盒 | 2021-03-05 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
41 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 连州市发到家购物有限公司 | 广东 | 希腊风味酸奶 巴士杀菌热处理风味酸奶 | 200g/盒 | 2021-06-07 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
42 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 雷州市商业城旺家福超市 | 广东 | 燕麦牛奶 | 200mL/盒 | 2021-05-13 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
43 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(红枣枸杞风味酸奶) | 200g/盒 | 2021-05-04 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
44 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 连州市发到家购物有限公司 | 广东 | 希腊风味酸奶 巴士杀菌热处理风味酸奶 | 200g/盒 | 2021-04-20 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
45 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇第一工业园 | 雷州市昌大昌超级购物广场有限公司 | 广东 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2021-05-17 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
46 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-17 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
47 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇第一工业园 | 雷州市昌大昌超级购物广场有限公司 | 广东 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2021-04-16 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
48 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 广东 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-04 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
49 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-04 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
50 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇第一工业园 | 雷州市昌大昌超级购物广场有限公司 | 广东 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2021-04-19 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
51 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 广东 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-03 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
52 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-15 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
53 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路777号 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 广东 | 谷粒牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-06 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
54 | 张家口长城乳业有限公司 | 河北省张家口市产业集聚区金凤街2号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2021-02-28 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
55 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 广东 | 精选牧场高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-01 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
56 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司珠海香洲旺角商场 | 广东 | 精选牧场高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-05 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
57 | 张家口长城乳业有限公司 | 河北省张家口市产业集聚区金凤街2号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2021-05-12 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
58 | 张家口长城乳业有限公司 | 河北省张家口市产业集聚区金凤街2号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2021-04-26 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
59 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 广东 | 精选牧场高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-06 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
60 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 广东 | 希腊风味酸奶(芝士波波球) | 200g/盒 | 2021-04-21 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
61 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 河源市广晟百货有限公司凯旋分店 | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶 巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 205g/盒 | 2021-05-14 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
62 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市青山区民主路45号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司珠海香洲旺角商场 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-27 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
63 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 广东 | 希腊风味酸奶(香草味) | 205g/盒 | 2021-04-10 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
64 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 河源市广晟百货有限公司凯旋分店 | 广东 | 纯甄草莓果粒风味酸奶 | 200g/盒 | 2021-05-08 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
65 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市黄埔区香荔路188号 | 河源市广晟百货有限公司凯旋分店 | 广东 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2021-03-27 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
66 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 河源市广晟百货有限公司凯旋分店 | 广东 | 纯牛奶 | 1L/盒 | 2021-04-16 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
67 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区 | 河源市广晟百货有限公司凯旋分店 | 广东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-01 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
68 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区 | 河源市广晟百货有限公司凯旋分店 | 广东 | 臻享浓牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-01 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
69 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 河源市广晟百货有限公司凯旋分店 | 广东 | 低脂牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-02 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
70 | 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街120号 | 雷州市好又多购物广场有限公司 | 广东 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2021-04-21 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
71 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 雷州市好又多购物广场有限公司 | 广东 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-02-16 | 乳制品 | 2021年第34期 | |
