本文目录一览:
小区选的好,房屋还得装修的好才行,这样我们的生活才能够过得更加的舒适、温馨,幸福满满!而说到这房屋装修,首先我们要了解的就是装修风格的选择了,小编倒是比较中意法式风格。
因此,今天给大家带来的这套南京恒基九珑天誉240平米法式风格装修案例欣赏,希望可以深受大家的喜欢。那么,接下来我们就一起来了解看看吧!
装修面积:240平米
装修风格:温馨法式风
装修造价:20万
设计理念:户主是一对70、80夫妇,有一个10岁的可爱的爱做梦的女孩。拥有一个温馨和谐的家事一家人的梦想。男主人是外企高管,女主人是国有银行高管,设计师在了解客户基本资料时。
第一反应是设计一个有梦想的家,由于客户的职业原因,不想把家设计的太现代太中式的感觉,设计师第一反应就是把风格设计成时下比较流行的法式,但又不能太法式,所以就定义为现代法式。
恒基九珑天誉户型图
客厅
整体色彩不是以法式的金黄色,而是以绿色系列再结合传统法式的家具打造整个空间。整体感觉给人以现代和传统的一种融合,构成了这一既时尚又传统的家,又带有一种小资的感觉。
恒基九珑天誉客厅装修效果图
如本设计方案中的客厅空间,绿色系条纹地毯、绿色系窗帘,以及穿插绿色元素的其他软装,包括有:沙发、抱枕、装饰画、花瓶、灯具等图案,使得整个客厅空间绿意盎然,清新典雅!
恒基九珑天誉客厅装修效果图
餐厅
本案中的餐厅四面开放式的设计,视野通透,使得看起来十分宽敞。经典的法式餐桌椅布置,再加上一些铁艺吊灯的暖色照明,墙面以印花的浅色壁纸装点,整个空间显得格外的温馨二美好。
如图所示,餐厅空间与厨房紧密相连,设计师采用的两扇大面的玻璃推拉门设计做以空间的隔断,既能够延伸视野空间,又能够保证足够的自然采光。
恒基九珑天誉餐厅装修效果图
卧室
卧室空间相对来说,需要营造安静、舒适的环境氛围,因而设计师在设计时就会比较重视色彩及软装的搭配,以便能够给人一种温馨的感受,能够很快的进入甜蜜的梦乡。
恒基九珑天誉卧室装修效果图
如图可以看出整个卧室空间稍显宽敞,设计师为业主考虑,将睡床对面的墙上设置一挂式的液晶电视,并且在其下方布置了一个与床头柜配套的电视柜,用于展示、收纳使用,美观二实用!
恒基九珑天誉次卧装修效果图
书房
由于本方案的空间足够大,设计师利用其中一个独立的小房间来作为业主夫妇的书房,整体的木质 玻璃的书柜设计,再搭配上法式书桌,尽显沉稳大气。而空间碎花元素的运用,又将空间衬托的温馨起来,如座椅、壁纸、玻璃腰线。
恒基九珑天誉书房装修效果图
法式风格解析
空间设计:法式风格空间布局上讲究突出性的轴线的对称,让人感受到豪华*的居室空间,精细的流畅性的线条设计加上细节上的处理。
体现出贵族气质,展现高贵而典雅的空间氛围。在细节上处理运用了法式建筑的廊柱、雕花和线条等,其制作工艺精细考究,展现出了法式的浪漫与唯美。
法式风格卧室装修设计效果图
家具选择:法式家具带有浓郁的法国宫廷贵族色彩,其精细的雕刻、富含有艺术气息。法式家具在优雅浪漫的基调下各有特点:
1)巴洛克风格宏伟华丽。
2)洛可可风格颜色艳丽巧柔。
3)新古典风格则是精致典雅。
4)帝政式则是刚健雄伟。
装饰元素:法式风格随处可见花卉绿植和各种花色的优雅布艺。野花直接能够传达出一种自然气息,有一种直接触摸大地的感觉。
优雅而轻盈的花布窗帘、粉绿色或淡紫色的墙面…都可以让我们感受到法式风格的独特魅力。
色彩搭配:法式风格色彩搭配随意而质朴,采用自然材质、手工制品以及素雅的暖色为主,强调亲切温馨、自然舒适的居室环境,大方而不做作的搭配,突出了不一样的法式浪漫主义。
多以黄色、红色、绿色为主色调,并且多选用暖色系为主,体现出法式风格的浪漫与温馨。
法式风格装修效果图欣赏
不知道看过这篇南京恒基九珑天誉240平米法式风格装修案例以及相关信息之后,大家是否对法式风格更渐喜爱了呢?更多精彩内容,敬请关注本账号!
4月14日丨中科曙光(603019.SH)公布,公司控股子公司曙光数创自2018年起在新三板挂牌以来,经营情况良好,符合转板上市的条件,拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。公司于2022年4月13日审议通过了《关于子公司曙光数创公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过790万股,含本数,不含超额配售选择权。本次发行底价为36元/股。
新的一个月开始啦,
兼职房产中介的小编,
又来播报南京的“*”房价啦!
最近,房地产市场略有降温,
快来看看你家是涨还是跌。
(数据安居客、房天下)
鼓楼11月二手房均价36414元/m²,
环比上月上涨0.37% ↑,
虎踞路小区涨幅明显,单价64745元/m²,
恒大滨江跌幅明显,单价30044元/m²。
小区 | 房价 | 涨幅 |
三牌楼大街住宅 | 41984元/㎡ | ↓0.48% |
三牌楼小区 | 42701元/㎡ | ↓0.86% |
上海路住宅 | 35828元/㎡ | ↓0.37% |
世茂滨江新城 | 34693元/㎡ | ↑1.89% |
中商万豪 | 29441元/㎡ | ↓0.36% |
中海凤凰熙岸 | 68042元/㎡ | ↓0.86% |
中海凯旋门 | 33547元/㎡ | ↓1.12% |
五塘新村 | 25031元/㎡ | ↑1.42% |
五所村小区 | 26823元/㎡ | ↓0.71% |
五条巷住宅 | 32927元/㎡ | ↓0.38% |
佳盛花园 | 31213元/㎡ | ↓4.02% |
凤凰庄 | 48464元/㎡ | ↑1.04% |
凤凰花园城 | 54217元/㎡ | ↑5.45% |
凤凰西街小区 | 31155元/㎡ | ↓2.78% |
剑阁路小区 | 86253元/㎡ | ↓0.86% |
华保新寓 | 38137元/㎡ | ↓4.26% |
华阳佳园 | 40588元/㎡ | ↑0.98% |
名城世纪园 | 38384元/㎡ | ↓3.08% |
君临国际 | 35605元/㎡ | ↓1.28% |
和会街小区 | 41602元/㎡ | ↑0.25% |
喜年中心 | 18689元/㎡ | ↓0.4% |
四平苑 | 31528元/㎡ | ↓0.64% |
场门口小区 | 54093元/㎡ | ↓0.11% |
复地新都国际住宅 | 37915元/㎡ | ↓1.28% |
天目路小区 | 85189元/㎡ | ↓0.75% |
宁工新寓一村 | 36722元/㎡ | ↑1.36% |
宁工新寓二村 | 39383元/㎡ | ↓0.53% |
安乐村 | 26585元/㎡ | ↓2.47% |
宝地园 | 36638元/㎡ | ↓5.86% |
小市村 | 27988元/㎡ | ↓0.55% |
山阴路小区 | 93609元/㎡ | ↑1.65% |
峨嵋岭19号住宅 | 88670元/㎡ | ↓0.94% |
峨嵋岭小区 | 89857元/㎡ | ↓3.48% |
工人新村 | 31929元/㎡ | ↑2.20% |
幕府佳园 | 26364元/㎡ | ↑1.01% |
广州路小区 | 84882元/㎡ | ↑1.20% |
广州路拉小住宅 | 82493元/㎡ | ↓2.57% |
建设新村 | 52745元/㎡ | ↑1.86% |
怡景花园 | 85427元/㎡ | ↑0.06% |
恒大滨江 | 30044元/㎡ | ↓6.29% |
恒盛金陵湾 | 47862元/㎡ | ↑1.23% |
拉萨路住宅 | 89946元/㎡ | ↓1.56% |
新和园 | 51917元/㎡ | ↑0.91% |
新河一村 | 62124元/㎡ | ↑1.90% |
新河二村 | 59968元/㎡ | ↑1.46% |
新金贸花园 | 41146元/㎡ | ↑1.93% |
旭日景城 | 31485元/㎡ | ↓0.73% |
明华新村 | 34673元/㎡ | ↓4.84% |
星河翠庭 | 31484元/㎡ | ↑0.91% |
民佳园 | 54415元/㎡ | ↓0.4% |
水佐岗48巷5号院 | 36621元/㎡ | ↓4.72% |
永庆村小区 | 84895元/㎡ | ↓2.77% |
江滨新寓 | 36935元/㎡ | ↑2.91% |
江雁依山郡花园 | 31610元/㎡ | ↓0.55% |
海德卫城 | 42275元/㎡ | ↑1.57% |
清凉山庄 | 63067元/㎡ | ↑2.74% |
清江花苑 | 49402元/㎡ | ↑2.84% |
清江西苑 | 50708元/㎡ | ↑2.29% |
渊声巷小区 | 34698元/㎡ | ↑2.78% |
滨江花园 | 24902元/㎡ | ↓3.43% |
牡丹里 | 34169元/㎡ | ↓0.15% |
玉泉路住宅 | 93456元/㎡ | ↑2.62% |
百合果园 | 50390元/㎡ | ↑2.63% |
百步坡住宅 | 89597元/㎡ | ↓1.32% |
石头城新村 | 32358元/㎡ | ↑0.33% |
碧树园 | 75835元/㎡ | ↑1.91% |
聚福园一期 | 61261元/㎡ | ↑0.93% |
聚福园二期 | 58353元/㎡ | ↑0.83% |
育才公寓 | 71439元/㎡ | ↑2.57% |
舸舫西园 | 64006元/㎡ | ↑4.08% |
花开四季 | 47655元/㎡ | ↑0.03% |
芳草园住宅 | 69131元/㎡ | ↑2.31% |
苏宁乐瑰园 | 44402元/㎡ | ↓0.18% |
苏宁千秋情缘 | 45265元/㎡ | ↑1.84% |
莫愁新寓 | 33517元/㎡ | ↑1.16% |
萍聚村 | 61760元/㎡ | ↑1.72% |
蓝天园 | 77246元/㎡ | ↑1.35% |
虎啸花园 | 47014元/㎡ | ↑0.10% |
虎踞路住宅 | 64745元/㎡ | ↑28.21% |
西康路3号住宅 | 86006元/㎡ | ↓1.09% |
西柏果园住宅 | 44268元/㎡ | ↑3.10% |
西桥住宅 | 32846元/㎡ | ↑2.45% |
西桥花苑 | 34841元/㎡ | ↑6.12% |
证大大拇指广场 | 34023元/㎡ | ↓2.26% |
豆菜桥住宅 | 36696元/㎡ | ↓0.13% |
辰龙广场 | 64715元/㎡ | ↑16.50% |
迎江园 | 61725元/㎡ | ↑0.72% |
金信花园 | 47022元/㎡ | ↑1.80% |
金域中央街区 | 33127元/㎡ | ↓0.15% |
金达花园 | 25001元/㎡ | ↑1.10% |
金陵世纪花园 | 64824元/㎡ | ↑4.08% |
金陵名人居 | 42659元/㎡ | ↓0.06% |
金鹏大厦 | 72270元/㎡ | ↓1.48% |
银城花园 | 64632元/㎡ | ↑0.61% |
长江之家 | 50167元/㎡ | ↑3.33% |
长江新村 | 31338元/㎡ | ↓0.18% |
长阳花园 | 53707元/㎡ | ↑1.11% |
高云岭住宅 | 32811元/㎡ | ↓0.59% |
龙凤花园 | 45450元/㎡ | ↑1.31% |
秦淮11月二手房均价34524元/m²,
环比上月上涨0.49% ↑,
月牙湖花园涨幅明显,单价36359元/m²,
鸿福苑跌幅明显,单价34682元/m²。
小区 | 房价 | 涨幅 |
万达江南明珠 | 33719元/㎡ | ↓0.19% |
万达紫金明珠 | 28569元/㎡ | ↑1.64% |
三条巷住宅 | 36670元/㎡ | ↑3.01% |
世茂君望墅 | 31343元/㎡ | ↓0.18% |
东城水岸 | 41799元/㎡ | ↑3.61% |
东白菜园 | 35445元/㎡ | ↑0.87% |
乔虹苑 | 26285元/㎡ | ↓3.32% |
二十八所南苑 | 34209元/㎡ | ↑0.80% |
保利堂悦 | 39858元/㎡ | ↓1.02% |
光华园 | 28664元/㎡ | ↓1.33% |
凯悦天琴 | 40652元/㎡ | ↑2.98% |
双乐园 | 29766元/㎡ | ↑1.08% |
双塘里住宅 | 30260元/㎡ | ↑4.45% |
后标营50号住宅 | 30474元/㎡ | ↓2.68% |
后标营住宅 | 30369元/㎡ | ↑3.86% |
四方新村 | 26401元/㎡ | ↑1.16% |
城开家园 | 34326元/㎡ | ↓0.4% |
堂子街住宅 | 28858元/㎡ | ↓1.95% |
复地宴南都 | 36852元/㎡ | ↓2.99% |
大地豪庭 | 36366元/㎡ | ↑1.01% |
天地花园 | 28288元/㎡ | ↑1.56% |
天坛新寓 | 28435元/㎡ | ↑2.89% |
天坛新村 | 26860元/㎡ | ↑0.50% |
富丽山庄 | 30007元/㎡ | ↑0.09% |
富康新村 | 28008元/㎡ | ↓1.09% |
小杨村 | 35672元/㎡ | ↓4.92% |
小火瓦巷小区 | 45099元/㎡ | ↑4.90% |
康居里 | 28733元/㎡ | ↑0.60% |
开源小区 | 28761元/㎡ | ↓0.42% |
御水湾花园 | 39187元/㎡ | ↓0.04% |
御河新村 | 35530元/㎡ | ↓0.48% |
御河苑 | 35885元/㎡ | ↑6.00% |
恒隆花园 | 40165元/㎡ | ↑2.46% |
扇骨里小区 | 27594元/㎡ | ↓1.95% |
文思新村 | 31956元/㎡ | ↑0.48% |
春光里小区 | 30419元/㎡ | ↑0.88% |
普华巷住宅 | 38300元/㎡ | ↑2.90% |
月牙湖花园 | 36359元/㎡ | ↑7.26% |
来凤小区 | 29532元/㎡ | ↓2.94% |
来凤里 | 29694元/㎡ | ↓1.2% |
枫丹白露 | 38620元/㎡ | ↑0.34% |
桃园人家 | 40057元/㎡ | ↓3.08% |
梅花山庄中沁苑 | 35335元/㎡ | ↑0.82% |
梅花山庄丽景苑 | 35199元/㎡ | ↓0.24% |
梅花山庄南华苑 | 34922元/㎡ | ↑0.59% |
梅花山庄湖畔之星 | 34261元/㎡ | ↑2.73% |
武学园 | 45174元/㎡ | ↑0.34% |
武定新村 | 28656元/㎡ | ↓2.09% |
汇景家园 | 27398元/㎡ | ↑1.36% |
洪武路小区 | 40835元/㎡ | ↑0.65% |
海月花园 | 34600元/㎡ | ↓0.96% |
淮海新村 | 53398元/㎡ | ↑3.06% |
清新家园 | 29019元/㎡ | ↑0.90% |
清河公寓 | 40400元/㎡ | ↑1.00% |
游府新村 | 72342元/㎡ | ↓0.55% |
澳丽嘉园 | 44939元/㎡ | ↑4.12% |
火瓦巷小区 | 47624元/㎡ | ↑0.39% |
玉带园 | 30573元/㎡ | ↓1.28% |
王府园小区 | 48062元/㎡ | ↑1.77% |
琵琶小区 | 33676元/㎡ | ↓1.24% |
瑞金北村 | 43388元/㎡ | ↑2.15% |
瑞金新村 | 38749元/㎡ | ↓1.03% |
瑞金路4号 | 37943元/㎡ | ↓0.57% |
瑞鑫兰庭 | 42577元/㎡ | ↑0.93% |
白下二条巷住宅 | 36043元/㎡ | ↑0.61% |
白鹭小区 | 33722元/㎡ | ↑0.92% |
皇册家园 | 48842元/㎡ | ↓2.47% |
石鼓路小区 | 33685元/㎡ | ↓3.51% |
秦状元里 | 33280元/㎡ | ↑0.12% |
红花地小区 | 37553元/㎡ | ↓2.21% |
绣花巷8号小区 | 31755元/㎡ | ↑2.71% |
致和新村 | 32440元/㎡ | ↓2.88% |
良城美景 | 32797元/㎡ | ↓1.45% |
莺虹苑 | 27386元/㎡ | ↓2.31% |
蓝旗街1-57号住宅 | 29729元/㎡ | ↓0.6% |
蓝旗街6号大院 | 29772元/㎡ | ↑0.67% |
西华东村 | 38615元/㎡ | ↓1.7% |
评事街小区 | 32124元/㎡ | ↓0.82% |
象房村 | 29371元/㎡ | ↑0.60% |
金陵尚府 | 45616元/㎡ | ↑3.83% |
金陵闸小区 | 33862元/㎡ | ↓1.42% |
金陵雅颂居 | 61582元/㎡ | ↑1.20% |
金鹰国际花园 | 41132元/㎡ | ↑2.01% |
金鼎湾国际住宅 | 53508元/㎡ | ↓0.32% |
金鼎湾花园 | 50830元/㎡ | ↑2.81% |
钓鱼巷住宅 | 31597元/㎡ | ↑0.19% |
银龙花园 | 22289元/㎡ | ↑2.53% |
阳光里 | 30016元/㎡ | ↑1.75% |
雅居乐花园 | 42953元/㎡ | ↓0.8% |
风光里 | 31007元/㎡ | ↓4.72% |
香格里拉东苑 | 48214元/㎡ | ↑0.53% |
香格里拉花园 | 43599元/㎡ | ↑1.66% |
马府新村 | 3*9元/㎡ | ↓0.99% |
高虹苑 | 26779元/㎡ | ↓1.27% |
鸿意星城 | 30455元/㎡ | ↑4.14% |
鸿福苑 | 34682元/㎡ | ↓6.18% |
黄埔鑫园 | 36323元/㎡ | ↑0.16% |
龙翔雅苑 | 31160元/㎡ | ↑1.94% |
龙蟠花苑 | 32176元/㎡ | ↑0.05% |
建邺11月二手房均价39969元/m²,
环比上月下跌1.29% ↓,
首创立方涨幅明显,单价23201元/m²,
东渡新锐国际跌幅明显,单价43436元/m²。
小区 | 房价 | 涨幅 |
万科光明城市 | 54552元/㎡ | ↓0.12% |
万科金域缇香 | 58285元/㎡ | ↑5.05% |
万科金色家园 | 53736元/㎡ | ↓5.38% |
万达华府 | 56472元/㎡ | ↓0.81% |
万达广场 | 41477元/㎡ | ↑0.36% |
东升村 | 29307元/㎡ | ↑1.42% |
东渡新锐国际 | 43436元/㎡ | ↓10.13% |
中北品尚 | 48059元/㎡ | ↑1.27% |
中和园 | 34720元/㎡ | ↑1.94% |
中泰国际广场 | 34546元/㎡ | ↑2.88% |
中海塞纳丽舍 | 56947元/㎡ | ↓2.33% |
丹枫园 | 50356元/㎡ | ↓1.98% |
丹桂园 | 52470元/㎡ | ↓3.41% |
云河湾 | 40897元/㎡ | ↓0.74% |
云锦美地 | 39818元/㎡ | ↑0.17% |
五矿崇文金城 | 51073元/㎡ | ↑2.01% |
仁园 | 30141元/㎡ | ↓1.19% |
仁恒G53公寓 | 58565元/㎡ | ↑1.78% |
仁恒江湾城一期 | 55827元/㎡ | ↓1.66% |
仁恒江湾城三期 | 57764元/㎡ | ↓9.66% |
仁恒江湾城二期 | 56009元/㎡ | ↓2.13% |
仁恒江湾城四期 | 75167元/㎡ | ↑4.83% |
仁恒绿洲新岛 | 44741元/㎡ | ↓3.88% |
佳兆业城市广场 | 49922元/㎡ | ↓0.62% |
佳和园 | 58733元/㎡ | ↑1.10% |
保利香槟国际 | 49004元/㎡ | ↑1.92% |
兆园 | 29681元/㎡ | ↑0.07% |
兴元嘉园 | 49471元/㎡ | ↓3.32% |
典雅居名雅阁 | 40835元/㎡ | ↑3.51% |
凤凰和熙苑 | 50793元/㎡ | ↓0.65% |
升龙公园道 | 43612元/㎡ | ↑3.25% |
升龙天汇 | 45671元/㎡ | ↓0.19% |
升龙桃花园著 | 35837元/㎡ | ↑0.00% |
升龙汇金中心 | 26490元/㎡ | ↑1.19% |
华新城璟园 | 60744元/㎡ | ↓0.62% |
华润悦府 | 59169元/㎡ | ↑1.56% |
南苑台园 | 29822元/㎡ | ↓1.78% |
吉庆家园仲夏苑 | 33493元/㎡ | ↑1.15% |
和府奥园 | 48711元/㎡ | ↓0.37% |
嘉业国际城 | 41180元/㎡ | ↓2.52% |
嘉业阳光城 | 46872元/㎡ | ↓2.22% |
奥体新城海棠园 | 51410元/㎡ | ↑0.01% |
奥体清荷园 | 25459元/㎡ | ↓1.04% |
安如村 | 29788元/㎡ | ↑0.24% |
安泰村 | 27675元/㎡ | ↓1.84% |
宋都美域 | 49835元/㎡ | ↑0.58% |
宏图上水云锦 | 60291元/㎡ | ↓0.72% |
宏普捷座 | 51884元/㎡ | ↑0.93% |
应天花园 | 29023元/㎡ | ↑0.19% |
御江金城 | 43096元/㎡ | ↓1.71% |
拉德芳斯 | 50612元/㎡ | ↓3.16% |
拓园 | 30241元/㎡ | ↑1.07% |
招商雍华府 | 50337元/㎡ | ↑0.91% |
招商雍和府 | 39893元/㎡ | ↓0.06% |
明园 | 32121元/㎡ | ↓0.34% |
星雨华府 | 51948元/㎡ | ↑0.60% |
月安花园 | 41165元/㎡ | ↑1.39% |
朗诗国际街区 | 48758元/㎡ | ↓0.29% |
正荣润峯 | 49684元/㎡ | ↑0.12% |
水西门大街小区 | 30180元/㎡ | ↑7.46% |
沿河村 | 29265元/㎡ | ↓0.32% |
海峡城 | 39480元/㎡ | ↑0.27% |
海玥名都 | 65900元/㎡ | ↑2.21% |
润花园 | 41651元/㎡ | ↓0.06% |
清竹园 | 47647元/㎡ | ↓1.49% |
湖心花园 | 32636元/㎡ | ↓0.85% |
滨江奥城 | 40658元/㎡ | ↓0.32% |
白鹭花园 | 32937元/㎡ | ↓1.46% |
盛世公馆 | 16362元/㎡ | ↑3.19% |
碧瑶花园二期 | 51932元/㎡ | ↑4.26% |
福园 | 29111元/㎡ | ↓2.66% |
紫鑫中华广场 | 40789元/㎡ | ↓0.76% |
紫鑫国际城 | 28120元/㎡ | ↓5.49% |
美丽嘉园 | 40681元/㎡ | ↓1.12% |
苏宁睿城 | 57407元/㎡ | ↑2.82% |
茶花里小区 | 30713元/㎡ | ↑3.42% |
莱蒙水榭春天 | 52878元/㎡ | ↑0.06% |
莲花新城北苑 | 24934元/㎡ | ↑0.41% |
莲花新城南苑 | 23935元/㎡ | ↓1.52% |
莲花新城嘉园 | 25971元/㎡ | ↓1.53% |
虹苑新寓 | 33244元/㎡ | ↑3.71% |
融侨中央花园一期 | 47378元/㎡ | ↓0.5% |
融侨中央花园三期 | 47498元/㎡ | ↑0.28% |
金地中心风华 | 30528元/㎡ | ↑4.71% |
金地名京 | 51482元/㎡ | ↑5.33% |
金基汇锦国际 | 53753元/㎡ | ↑4.56% |
金润国际广场 | 33342元/㎡ | ↓0.93% |
金穗花园 | 26041元/㎡ | ↓1.63% |
金隅紫京府 | 55921元/㎡ | ↑1.97% |
金马郦城 | 41531元/㎡ | ↓0.1% |
金马郦城别墅 | 41763元/㎡ | ↓0.75% |
银城西堤国际 | 54841元/㎡ | ↓0.79% |
银城长岛观澜 | 46812元/㎡ | ↓0.42% |
长虹路后街小区 | 28338元/㎡ | ↓4.98% |
雨润国际广场 | 45759元/㎡ | ↑4.32% |
露园 | 30468元/㎡ | ↓2.55% |
青桐园 | 49125元/㎡ | ↓2.15% |
首创立方 | 23201元/㎡ | ↑8.51% |
鲁能公馆 | 45089元/㎡ | ↓0.17% |
玄武11月二手房均价34167元/m²,
环比上月上涨0.90% ↑,
锁金三村涨幅明显,单价30040元/m²,
黄埔花园跌幅明显,单价33254元/m²。
小区 | 房价 | 涨幅 |
一枝园 | 36811元/㎡ | ↑0.74% |
东大影壁小区 | 30942元/㎡ | ↑0.86% |
东方城启明园 | 27880元/㎡ | ↓2.92% |
东方城晨曦园 | 29637元/㎡ | ↓4.36% |
东箭道物业小区 | 33916元/㎡ | ↓3.5% |
丹凤新寓 | 35042元/㎡ | ↑0.58% |
修贤苑 | 23348元/㎡ | ↓0.46% |
公教一村 | 67565元/㎡ | ↑0.80% |
兰园1号住宅 | 64582元/㎡ | ↓1.28% |
兰园9号住宅 | 61936元/㎡ | ↑0.55% |
兴贤佳园 | 22843元/㎡ | ↓4.1% |
凯润金城 | 47009元/㎡ | ↑5.58% |
北苑一村 | 26424元/㎡ | ↓2.16% |
北苑之星 | 30777元/㎡ | ↓0.39% |
北苑二村 | 27162元/㎡ | ↓3.78% |
北门桥小区 | 30075元/㎡ | ↓0.96% |
半山花园 | 37034元/㎡ | ↑1.22% |
华侨新村 | 29196元/㎡ | ↓0.04% |
南京理工大学小区 | 41726元/㎡ | ↑0.91% |
南农大小区 | 32513元/㎡ | ↑1.97% |
双井巷住宅 | 55746元/㎡ | ↑0.74% |
台城花园 | 55068元/㎡ | ↓0.61% |
吉兆花园 | 34308元/㎡ | ↓1.33% |
后宰门街 | 28228元/㎡ | ↑0.45% |
后宰门西村 | 28255元/㎡ | ↓1.59% |
土壤研究所小区 | 62726元/㎡ | ↓1.39% |
墨香山庄 | 28764元/㎡ | ↓1.94% |
大树根住宅 | 52041元/㎡ | ↑4.96% |
大石桥住宅 | 58411元/㎡ | ↑2.21% |
大纱帽巷38号住宅 | 58941元/㎡ | ↓0.32% |
天山路小区 | 48260元/㎡ | ↓0.38% |
太平北路小区 | 37896元/㎡ | ↓4.82% |
太平桥南小区 | 32992元/㎡ | ↓0.32% |
如意里小区 | 34478元/㎡ | ↓2.99% |
富贵山小区 | 29108元/㎡ | ↓2.29% |
尚贤苑 | 23306元/㎡ | ↑1.37% |
居安里住宅 | 32872元/㎡ | ↑1.41% |
帝豪花园别墅 | 62533元/㎡ | ↑5.80% |
康定里小区 | 40762元/㎡ | ↓0.54% |
廖家巷小区 | 44830元/㎡ | ↓0.35% |
德基紫金南苑 | 39787元/㎡ | ↓0.9% |
思立园 | 25890元/㎡ | ↑0.02% |
恒大翡翠华庭 | 33982元/㎡ | ↑1.09% |
文德里小区 | 33163元/㎡ | ↑0.49% |
新庄花园 | 28911元/㎡ | ↑1.96% |
曹后村小区 | 26267元/㎡ | ↓0.68% |
杨将军巷住宅 | 48430元/㎡ | ↑2.10% |
板仓街49号住宅 | 27418元/㎡ | ↑4.64% |
板仓街78号住宅 | 28673元/㎡ | ↑3.36% |
樱铁村小区 | 24861元/㎡ | ↓0.16% |
樱驼花园 | 27886元/㎡ | ↓0.93% |
沙塘园住宅 | 54539元/㎡ | ↓2.05% |
湖景花园 | 42614元/㎡ | ↓0.57% |
珠江路511号住宅 | 31842元/㎡ | ↓1.59% |
珠江路小区 | 56426元/㎡ | ↑0.06% |
白马山庄 | 27781元/㎡ | ↓2.66% |
百子亭后住宅 | 52429元/㎡ | ↑2.65% |
盛和家园 | 19049元/㎡ | ↑3.68% |
相府营小区 | 35387元/㎡ | ↓0.7% |
石婆婆巷小区 | 32381元/㎡ | ↓0.15% |
紫金东郡 | 33853元/㎡ | ↑0.11% |
紫金华府 | 39115元/㎡ | ↑0.31% |
紫金墨香苑 | 24548元/㎡ | ↓1.61% |
紫鑫城 | 29007元/㎡ | ↑0.26% |
红庙小区 | 34526元/㎡ | ↑1.70% |
红旗新村 | 34693元/㎡ | ↑0.58% |
红森公寓 | 29476元/㎡ | ↑1.23% |
网巾市小区 | 45441元/㎡ | ↓2.26% |
翠屏紫气钟山 | 33393元/㎡ | ↑1.11% |
老虎桥住宅 | 55796元/㎡ | ↑3.62% |
花园路70号住宅 | 27668元/㎡ | ↑6.09% |
花园路7号 | 24905元/㎡ | ↑2.33% |
花红园 | 32455元/㎡ | ↑0.44% |
营苑新寓 | 23807元/㎡ | ↑0.51% |
营苑西村 | 24462元/㎡ | ↓0.66% |
蓁巷住宅 | 57387元/㎡ | ↑0.41% |
西大影壁住宅 | 31695元/㎡ | ↓0.08% |
西家大塘 | 49553元/㎡ | ↑0.23% |
赞成湖畔居 | 31915元/㎡ | ↑2.55% |
进香河33号住宅 | 56821元/㎡ | ↑3.70% |
进香河住宅 | 52881元/㎡ | ↑2.69% |
钟山国际高尔夫别墅 | 66472元/㎡ | ↓1.08% |
钟山山庄 | 27286元/㎡ | ↑3.21% |
钟山花园城 | 40886元/㎡ | ↓0.27% |
钟麓花园 | 29753元/㎡ | ↑0.44% |
钟鼎山庄 | 51261元/㎡ | ↓1.41% |
银城东苑 | 41492元/㎡ | ↑0.06% |
锁金三村 | 30040元/㎡ | ↑8.14% |
锁金二村 | 28813元/㎡ | ↑4.09% |
锁金六村 | 27923元/㎡ | ↓1.75% |
锁金四村 | 28646元/㎡ | ↑1.02% |
长江花园 | 42007元/㎡ | ↓0.71% |
长江路九号住宅 | 57153元/㎡ | ↓0.02% |
阳光聚宝山庄 | 28279元/㎡ | ↑0.22% |
韶山路小区 | 32544元/㎡ | ↓0.8% |
高楼门小区 | 48092元/㎡ | ↑1.54% |
鱼市街小区 | 3*9元/㎡ | ↑3.22% |
鸡鸣山庄 | 49492元/㎡ | ↑0.99% |
黄埔花园 | 33254元/㎡ | ↓5.29% |
栖霞11月二手房均价25694元/m²,
环比上月下跌0.07% ↓,
仙居华庭涨幅明显,单价25672元/m²,
东景花园跌幅明显,单价28733元/m²。
小区 | 房价 | 涨幅 |
丁家庄小区 | 21532元/㎡ | ↑0.64% |
万科金色领域 | 33512元/㎡ | ↑1.08% |
万达茂 | 29534元/㎡ | ↑1.31% |
上城风景北苑 | 25267元/㎡ | ↑0.22% |
上城风景南苑 | 25020元/㎡ | ↑1.34% |
上铁月桂园 | 21903元/㎡ | ↑0.38% |
东井村3号住宅 | 27675元/㎡ | ↓0.06% |
东墅山庄 | 29541元/㎡ | ↑2.07% |
东方天郡 | 37808元/㎡ | ↓0.39% |
东景花园 | 28733元/㎡ | ↓7.54% |
