本文目录一览:
国统股份(002205.SZ)发布2021年年度报告,该公司年内营业收入为11.51亿元,同比增长32.03%。归属于上市公司股东的净利润为859.38万元,同比减少47.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为929.41万元,同比减少10.00%。基本每股收益为0.0462元。
报告期内,公司强化回归PCCP业务板块战略思路,深耕主业,PCCP业务板块收入占比逐年提升,近三年占比分别为29.23%、54.62%、76.50%。报告期内PCCP业务板块规模及效益创造了公司成立以来历史*纪录,PPP业务板块规模大幅下降,其他业务板块经营效益稳定。实现营业收入11.51亿元,同比增长32.03%,营业成本9.34亿元,同比增长47.84%,公司整体毛利率为18.84%,同比下降8.68%。其中PCCP毛利率为12.53%,同比下降11.01%。公司整体销售利润率为1.65%,同比下降1.79%。销售费用806.28万元,同比增长5.55%;管理费用10,598.38万元,同比增长9.18%;财务费用8,669.05万元,同比下降4.77%;归属于上市公司股东的净利润859.38万元,同比下降47.73%。购买商品接受劳务支付的现金增加导致经营活动产生的现金净流量同比下降140.71%。由于PPP业务持续推进,带息负债总额增加,资产负债率逐年增高。
此外,拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。
首批公示的严重失信主体共629个市场主体。
近日,证监会对证券期货市场严重违法失信主体进行专项公示。首批公示的严重失信主体共629个市场主体,其中人员563名,机构66家,其中包括长生生物、华泽钴镍及阜兴金融等失信主体。
首批公示的严重失信主体包括:因操纵市场、内幕交易、欺诈发行、虚假披露信息、非法从事证券期货业务、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息被中国证监会及其派出机构作出行政处罚的主体,被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的主体,因拒不配合中国证监会及其派出机构监督检查、调查被有关机关作出行政处罚或者处理决定的主体,到期拒不执行中国证监会及其派出机构生效行政处罚决定相关主体等。
证监会发言人高莉表示,专项公示依托证券期货市场失信信息查询平台进行,在目前数量的基础上,之后的公示主体信息将按月不断更新。对严重违法失信主体的专项公示期为一年,自公示之日起算。如果公示主体对公示信息存有异议,可向各证监局提交信息更正申请,各证监局在收到更正申请之日起15个工作日内将处理结果告知申请人。
长生生物去年陷入疫苗造假风暴后被市场广泛关注,针对长生生物的记录有两项,一项为对长生生物给予纪律处分的决定。第二项为行政处罚,对相关负责人进行了罚款和警告。
另外,证券期货市场失信记录查询平台中有8项关于华泽钴镍的记录。
2018年7月1日,证监会修订后的《证券期货市场诚信监督管理办法》(以下简称《办法》)正式施行。《办法》确立了证券期货市场严重违法失信主体专项公示制度,向社会公开行政处罚、市场禁入、证券期货犯罪、拒不配合监督检查或调查、拒不执行生效处罚决定及严重侵害投资者合法权益、市场反映强烈的其他违法失信信息。
证监会表示,开展证券期货市场严重违法失信主体专项公示有助于震慑违法失信主体,增加失信成本,使人不敢失信、不能失信;有利于引导各类主体依法诚信经营,保持良好的信用记录,增进各类主体诚信意识。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
国统股份(002205)06月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:您好,今年是国资委央企改革最后一年,请问贵公司在央企背景下,改革到哪一步了呢?
国统股份董秘:您好!公司按照国务院国资委、上级集团关于国企改革三年行动的部署,正在积极有序的推进各项改革任务,在规定时间内保质保量的完成各项改革任务。谢谢关注!
投资者:贵公司塔筒业务最近进展如何?今年塔筒业务会给公司带来不错的收益吗?
国统股份董秘:您好!目前公司中标的风电塔筒工程为金海察北50MW风电项目混凝土塔筒施工工程,合同金额为2202.65万元,正在按合同约定正常履行中,谢谢关注!
投资者:请问董秘,2季度又快过去了,请问公司截至到目前今年的新签合同金额有多少?最近都没看到公司有新合同的公告,是因为新的合同都还达不到公告金额吗?
国统股份董秘:您好!截止5月底,公司今年新签订单1.89亿元,谢谢关注!
国统股份2022一季报显示,公司主营收入2175.08万元,同比下降33.9%;归母净利润-3848.94万元,同比下降26.94%;扣非净利润-3935.52万元,同比下降27.53%;负债率75.25%,投资收益-67.67万元,财务费用2478.05万元,毛利率30.5%。
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,国统股份(002205)好公司评级为0.5星,好价格评级为1星,估值综合评级为0.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
国统股份主营业务:主营PCCP,压力钢管与各种输水管道的制造、运输及其异型管件、配件开发制造、水泥制品及其它化工建材产品的研制开发及生产、销售。
公司董事长为李鸿杰。李鸿杰先生:1973年8月出生,中共党员,中国国籍,*工程师,教授级*工程师,本科学历,曾任铁道部电气化工程局技术员、段技术室主任、项目经理、副处级项目经理,中铁电气化局石家庄景旭房地产开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人,中铁置业集团青岛中铁祥丰置业有限公司总经理,厦门市中铁源昌置业有限公司董事长、总经理,今典集团项目管理中心总经理,北京诚通嘉业投资管理有限公司房产中心副总裁兼项目公司总经理,中铁贵州旅游文化发展有限公司重庆公司负责人,中国铁路物资股份有限公司土地房产管理部总经理、投资发展部部长,北京中铁泰博房地产开发有限公司董事、党委书记,中铁物晟科技发展有限公司总经理助理、中国物流集团有限公司总经理助理兼资产处置办公室主任。现任中国物流集团资产资源管理平台公司筹备组组长、北京中铁泰博房地产开发有限公司董事长,兼中企云商科技股份有限公司董事,马钢(重庆)材料技术有限公司董事。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有632只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、顺网科技、泰和科技等,乖离率分别为15.33%、14.21%、11.15%;海特生物、华北制药、山东出版等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 20.16 | 10.76 | 2.64 | 3.04 | 15.33 |
300113 | 顺网科技 | 19.98 | 10.64 | 11.51 | 13.15 | 14.21 |
300801 | 泰和科技 | 14.69 | 22.74 | 24.02 | 26.70 | 11.15 |
300534 | 陇神戎发 | 13.22 | 19.39 | 10.10 | 11.05 | 9.45 |
300400 | 劲拓股份 | 14.44 | 7.86 | 16.54 | 17.99 | 8.75 |
600259 | 广晟有色 | 10.01 | 8.87 | 49.20 | 53.31 | 8.34 |
002738 | 中矿资源 | 10.00 | 5.24 | 82.55 | 89.24 | 8.11 |
300032 | 金龙机电 | 11.52 | 4.63 | 5.55 | 6.00 | 8.07 |
600969 | 郴电国际 | 10.00 | 4.20 | 9.07 | 9.79 | 7.98 |
002191 | 劲嘉股份 | 9.96 | 7.04 | 9.72 | 10.49 | 7.94 |
002166 | 莱茵生物 | 10.04 | 8.67 | 10.26 | 11.07 | 7.94 |
003039 | 顺控发展 | 10.00 | 16.80 | 22.57 | 24.31 | 7.69 |
301190 | 善水科技 | 9.16 | 14.32 | 22.63 | 24.32 | 7.47 |
600272 | 开开实业 | 10.06 | 10.69 | 9.18 | 9.85 | 7.25 |
002460 | 赣锋锂业 | 9.29 | 6.40 | 139.12 | 149.19 | 7.24 |
600513 | 联环药业 | 10.01 | 8.41 | 10.46 | 11.21 | 7.17 |
001296 | 长江材料 | 10.00 | 15.21 | 23.71 | 25.40 | 7.13 |
600378 | 昊华科技 | 8.62 | 0.73 | 36.82 | 39.43 | 7.09 |
601717 | 郑 煤 机 | 9.99 | 1.26 | 12.96 | 13.87 | 6.99 |
300122 | 智飞生物 | 8.20 | 2.24 | 101.87 | 108.95 | 6.95 |
002565 | 顺灏股份 | 9.93 | 9.94 | 4.66 | 4.98 | 6.82 |
300886 | 华业香料 | 8.32 | 8.19 | 29.98 | 31.90 | 6.42 |
300700 | 岱勒新材 | 7.44 | 13.29 | 31.75 | 33.66 | 6.01 |
300677 | 英科医疗 | 7.15 | 8.41 | 24.37 | 25.77 | 5.76 |
002529 | 海源复材 | 10.02 | 9.14 | 20.58 | 21.75 | 5.66 |
300332 | 天壕环境 | 7.35 | 4.29 | 10.65 | 11.25 | 5.63 |
601001 | 晋控煤业 | 9.39 | 2.80 | 16.01 | 16.89 | 5.47 |
600496 | 精工钢构 | 6.99 | 4.53 | 4.36 | 4.59 | 5.32 |
002007 | 华兰生物 | 5.82 | 2.75 | 21.95 | 23.08 | 5.14 |
301122 | 采纳股份 | 7.00 | 4.12 | 76.96 | 80.91 | 5.13 |
603800 | 道森股份 | 6.66 | 1.33 | 23.17 | 24.35 | 5.11 |
300367 | 网 力 退 | 20.83 | 4.59 | 0.28 | 0.29 | 5.07 |
600188 | 兖矿能源 | 7.04 | 0.99 | 36.21 | 38.03 | 5.03 |
603236 | 移远通信 | 5.94 | 2.28 | 177.62 | 186.46 | 4.98 |
002010 | 传化智联 | 6.08 | 1.49 | 6.15 | 6.46 | 4.97 |
002155 | 湖南黄金 | 6.80 | 8.93 | 12.41 | 13.03 | 4.96 |
600508 | 上海能源 | 7.67 | 7.75 | 17.42 | 18.26 | 4.83 |
003021 | 兆威机电 | 6.52 | 10.52 | 48.19 | 50.45 | 4.69 |
300483 | 首华燃气 | 5.76 | 4.93 | 14.03 | 14.69 | 4.69 |
000762 | 西藏矿业 | 6.11 | 10.03 | 54.62 | 57.18 | 4.68 |
300324 | 旋极信息 | 5.97 | 3.87 | 3.22 | 3.37 | 4.66 |
605136 | 丽人丽妆 | 5.42 | 4.60 | 14.86 | 15.55 | 4.66 |
603377 | 东方时尚 | 5.81 | 2.55 | 5.92 | 6.19 | 4.60 |
600156 | 华升股份 | 5.38 | 6.00 | 4.49 | 4.70 | 4.58 |
600367 | 红星发展 | 4.85 | 9.69 | 22.33 | 23.33 | 4.47 |
301120 | 新特电气 | 6.86 | 35.96 | 18.20 | 19.00 | 4.42 |
605288 | 凯迪股份 | 5.43 | 11.47 | 40.02 | 41.75 | 4.32 |
603866 | 桃李面包 | 5.07 | 1.07 | 15.32 | 15.97 | 4.27 |
002141 | 贤丰控股 | 6.90 | 3.52 | 5.20 | 5.42 | 4.19 |
300325 | 德 威 退 | 8.70 | 6.67 | 0.24 | 0.25 | 4.17 |
600329 | 达 仁 堂 | 5.19 | 1.34 | 24.54 | 25.56 | 4.14 |
600640 | 新 国 脉 | 5.27 | 2.25 | 10.55 | 10.98 | 4.10 |
300426 | 唐德影视 | 5.42 | 1.63 | 7.30 | 7.59 | 4.03 |
300701 | 森霸传感 | 4.79 | 2.18 | 9.67 | 10.06 | 4.01 |
002240 | 盛新锂能 | 4.30 | 7.11 | 58.85 | 61.17 | 3.95 |
003007 | 直真科技 | 5.39 | 26.66 | 19.56 | 20.33 | 3.93 |
300518 | 盛 讯 达 | 5.67 | 5.98 | 59.86 | 62.20 | 3.92 |
600026 | 中远海能 | 8.74 | 3.00 | 10.06 | 10.45 | 3.88 |
000960 | 锡业股份 | 5.07 | 3.79 | 16.57 | 17.21 | 3.84 |
300992 | 泰福泵业 | 5.23 | 10.06 | 20.75 | 21.54 | 3.82 |
000628 | 高新发展 | 2.96 | 6.79 | 17.10 | 17.75 | 3.80 |
600256 | 广汇能源 | 6.05 | 3.60 | 9.45 | 9.81 | 3.79 |
601933 | 永辉超市 | 4.68 | 1.31 | 4.10 | 4.25 | 3.76 |
300715 | 凯伦股份 | 4.90 | 2.87 | 13.20 | 13.70 | 3.76 |
002485 | *ST 雪发 | 4.92 | 0.14 | 2.67 | 2.77 | 3.75 |
600807 | 济南高新 | 5.12 | 4.86 | 3.76 | 3.90 | 3.72 |
300313 | ST 天 山 | 4.82 | 7.58 | 7.14 | 7.40 | 3.58 |
603619 | 中曼石油 | 4.18 | 4.40 | 19.51 | 20.20 | 3.54 |
301151 | 冠龙节能 | 4.48 | 15.69 | 22.96 | 23.77 | 3.51 |
000983 | 山西焦煤 | 5.44 | 4.64 | 12.55 | 12.99 | 3.51 |
300139 | 晓程科技 | 4.88 | 8.47 | 8.93 | 9.24 | 3.45 |
603501 | 韦尔股份 | 3.52 | 3.03 | 159.75 | 165.20 | 3.41 |
000718 | 苏宁环球 | 4.07 | 1.91 | 3.46 | 3.58 | 3.35 |
603227 | 雪峰科技 | 4.67 | 3.53 | 8.02 | 8.29 | 3.32 |
600579 | 克 劳 斯 | 4.33 | 1.41 | 6.29 | 6.50 | 3.31 |
600421 | 华嵘控股 | 4.51 | 1.41 | 10.78 | 11.13 | 3.23 |
601898 | 中煤能源 | 4.39 | 0.57 | 9.91 | 10.23 | 3.19 |
600403 | 大有能源 | 5.37 | 1.84 | 5.14 | 5.30 | 3.11 |
301010 | 晶雪节能 | 5.53 | 31.97 | 24.44 | 25.20 | 3.11 |
002832 | 比音勒芬 | 4.25 | 0.93 | 24.53 | 25.29 | 3.08 |
603279 | 景津装备 | 3.52 | 0.85 | 29.13 | 30.02 | 3.07 |
000668 | 荣丰控股 | 4.17 | 2.97 | 11.15 | 11.49 | 3.07 |
601020 | 华钰矿业 | 5.73 | 6.20 | 15.39 | 15.86 | 3.07 |
300888 | 稳健医疗 | 3.79 | 1.56 | 63.04 | 64.96 | 3.05 |
603983 | 丸美股份 | 4.17 | 4.65 | 26.21 | 27.00 | 3.00 |
603505 | 金石资源 | 3.15 | 2.52 | 39.39 | 40.56 | 2.97 |
603378 | 亚士创能 | 3.71 | 1.87 | 10.86 | 11.18 | 2.91 |
603799 | 华友钴业 | 4.61 | 2.57 | 91.10 | 93.74 | 2.90 |
002708 | 光洋股份 | 3.31 | 4.66 | 6.67 | 6.86 | 2.88 |
301111 | 粤万年青 | 3.48 | 18.51 | 26.00 | 26.75 | 2.87 |
000680 | 山推股份 | 4.36 | 7.01 | 4.89 | 5.03 | 2.86 |
600970 | 中材国际 | 2.45 | 1.69 | 9.34 | 9.60 | 2.83 |
000661 | 长春高新 | 3.34 | 2.35 | 212.21 | 218.20 | 2.82 |
002716 | 金贵银业 | 3.64 | 1.74 | 2.77 | 2.85 | 2.81 |
600415 | 小商品城 | 3.64 | 4.33 | 5.26 | 5.41 | 2.81 |
300909 | 汇 创 达 | 3.76 | 2.65 | 25.78 | 26.50 | 2.79 |
601918 | 新集能源 | 4.08 | 1.96 | 4.96 | 5.10 | 2.74 |
003009 | 中天火箭 | 2.53 | 9.59 | 45.39 | 46.63 | 2.73 |
002150 | 通润装备 | 3.57 | 1.94 | 6.51 | 6.68 | 2.67 |
600281 | 华阳新材 | 3.36 | 2.62 | 5.09 | 5.23 | 2.67 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.01 | 7.71 | 18.95 | 19.45 | 2.66 |
000572 | 海马汽车 | 3.83 | 6.62 | 6.33 | 6.50 | 2.65 |
600976 | 健民集团 | 3.04 | 2.39 | 52.19 | 53.57 | 2.65 |
600246 | 万通发展 | 2.89 | 0.83 | 9.36 | 9.61 | 2.65 |
603032 | 德新交运 | 6.65 | 1.88 | 85.11 | 87.35 | 2.64 |
300740 | 水羊股份 | 2.70 | 2.59 | 12.60 | 12.93 | 2.64 |
300339 | 润和软件 | 3.12 | 5.26 | 17.40 | 17.86 | 2.62 |
000723 | 美锦能源 | 2.52 | 3.41 | 12.28 | 12.60 | 2.57 |
603486 | 科 沃 斯 | 3.98 | 0.96 | 112.93 | 115.82 | 2.56 |
000812 | 陕西金叶 | 4.24 | 8.22 | 5.99 | 6.14 | 2.54 |
600938 | 中国海油 | 3.46 | 5.54 | 17.18 | 17.62 | 2.54 |
000876 | 新 希 望 | 3.30 | 1.57 | 15.90 | 16.30 | 2.52 |
300554 | 三超新材 | 3.41 | 5.19 | 15.99 | 16.39 | 2.51 |
603777 | 来 伊 份 | 3.88 | 2.63 | 12.81 | 13.13 | 2.51 |
002457 | 青龙管业 | 4.04 | 9.57 | 10.04 | 10.29 | 2.49 |
600791 | 京能置业 | 3.04 | 3.00 | 4.29 | 4.40 | 2.47 |
002100 | 天康生物 | 6.71 | 5.42 | 10.24 | 10.49 | 2.46 |
300031 | 宝通科技 | 3.35 | 5.85 | 15.67 | 16.05 | 2.45 |
600395 | 盘江股份 | 2.93 | 1.70 | 8.57 | 8.78 | 2.43 |
300435 | 中泰股份 | 3.04 | 3.76 | 15.55 | 15.93 | 2.42 |
002039 | 黔源电力 | 3.53 | 1.97 | 14.62 | 14.97 | 2.41 |
300592 | 华凯易佰 | 3.11 | 2.58 | 14.23 | 14.57 | 2.40 |
600740 | 山西焦化 | 2.95 | 2.59 | 5.80 | 5.94 | 2.38 |
002360 | 同德化工 | 3.24 | 2.96 | 7.15 | 7.32 | 2.32 |
000035 | 中国天楹 | 3.01 | 1.31 | 5.35 | 5.47 | 2.32 |
600711 | 盛屯矿业 | 2.92 | 3.20 | 7.94 | 8.12 | 2.32 |
300508 | 维宏股份 | 3.16 | 3.13 | 22.63 | 23.15 | 2.32 |
605068 | 明新旭腾 | 3.62 | 12.05 | 26.87 | 27.49 | 2.30 |
002641 | 公元股份 | 3.57 | 1.22 | 4.82 | 4.93 | 2.28 |
600260 | *ST 凯乐 | 5.04 | 0.29 | 2.65 | 2.71 | 2.26 |
600313 | 农发种业 | 3.56 | 12.59 | 12.51 | 12.79 | 2.24 |
600057 | 厦门象屿 | 3.53 | 1.02 | 8.61 | 8.80 | 2.21 |
603887 | 城地香江 | 2.59 | 2.43 | 7.76 | 7.93 | 2.19 |
600898 | 国美通讯 | 2.62 | 2.38 | 6.13 | 6.26 | 2.19 |
002237 | 恒邦股份 | 2.35 | 1.61 | 9.79 | 10.00 | 2.19 |
002049 | 紫光国微 | 4.10 | 2.84 | 187.82 | 191.90 | 2.17 |
600613 | 神奇制药 | 2.73 | 1.70 | 5.90 | 6.03 | 2.17 |
002833 | 弘亚数控 | 4.66 | 1.71 | 16.51 | 16.86 | 2.14 |
300235 | 方直科技 | 2.75 | 5.27 | 10.60 | 10.83 | 2.13 |
002818 | 富 森 美 | 3.19 | 2.04 | 12.05 | 12.31 | 2.12 |
002412 | 汉森制药 | 2.81 | 3.48 | 6.08 | 6.21 | 2.10 |
603007 | ST 花 王 | 5.11 | 1.13 | 3.62 | 3.70 | 2.10 |
600919 | 江苏银行 | 3.98 | 0.97 | 6.65 | 6.79 | 2.07 |
600889 | 南京化纤 | 2.55 | 1.28 | 4.73 | 4.83 | 2.07 |
600515 | ST 基 础 | 2.79 | 0.52 | 3.25 | 3.32 | 2.03 |
002176 | 江特电机 | 2.48 | 8.85 | 25.50 | 26.02 | 2.02 |
600758 | 辽宁能源 | 3.65 | 3.23 | 4.45 | 4.54 | 2.02 |
000677 | 恒天海龙 | 3.40 | 2.22 | 2.98 | 3.04 | 2.01 |
300737 | 科顺股份 | 2.44 | 2.53 | 11.93 | 12.17 | 2.01 |
600058 | 五矿发展 | 3.75 | 4.35 | 10.29 | 10.50 | 2.00 |
000792 | 盐湖股份 | 2.11 | 2.50 | 29.39 | 29.98 | 1.99 |
002469 | 三维化学 | 3.41 | 5.14 | 5.65 | 5.76 | 1.98 |
603969 | 银龙股份 | 3.39 | 2.03 | 4.19 | 4.27 | 1.96 |
000737 | 北方铜业 | 2.20 | 1.65 | 6.37 | 6.49 | 1.95 |
000976 | 华铁股份 | 2.37 | 2.27 | 4.24 | 4.32 | 1.93 |
600397 | 安源煤业 | 3.57 | 4.86 | 3.41 | 3.48 | 1.93 |
601666 | 平煤股份 | 3.93 | 2.45 | 12.98 | 13.23 | 1.91 |
300158 | 振东制药 | 3.17 | 5.79 | 6.70 | 6.83 | 1.91 |
601007 | 金陵饭店 | 2.05 | 5.40 | 9.76 | 9.95 | 1.90 |
002851 | 麦格米特 | 2.76 | 2.33 | 25.91 | 26.40 | 1.90 |
600628 | 新 世 界 | 2.16 | 1.20 | 7.42 | 7.56 | 1.89 |
600549 | 厦门钨业 | 2.11 | 1.37 | 21.88 | 22.29 | 1.88 |
603429 | 集友股份 | 3.75 | 2.91 | 12.77 | 13.01 | 1.88 |
002271 | 东方雨虹 | 2.50 | 1.20 | 47.05 | 47.93 | 1.88 |
000622 | 恒立实业 | 3.85 | 6.69 | 4.50 | 4.58 | 1.87 |
000591 | 太 阳 能 | 1.92 | 3.67 | 8.35 | 8.51 | 1.87 |
300056 | 中创环保 | 3.73 | 3.25 | 6.28 | 6.40 | 1.85 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.75 | 3.07 | 2.94 | 2.99 | 1.84 |
002142 | 宁波银行 | 2.58 | 0.64 | 33.57 | 34.18 | 1.83 |
000513 | 丽珠集团 | 2.67 | 2.20 | 34.76 | 35.39 | 1.82 |
301185 | 鸥玛软件 | 2.41 | 7.76 | 18.76 | 19.10 | 1.82 |
000952 | 广济药业 | 2.52 | 2.29 | 7.59 | 7.73 | 1.79 |
600655 | 豫园股份 | 4.16 | 0.42 | 9.11 | 9.27 | 1.78 |
603086 | 先达股份 | 3.62 | 2.46 | 9.57 | 9.74 | 1.78 |
603078 | 江 化 微 | 3.00 | 8.06 | 26.64 | 27.11 | 1.76 |
300327 | 中颖电子 | 2.33 | 2.07 | 48.71 | 49.56 | 1.75 |
603299 | 苏盐井神 | 3.74 | 5.87 | 11.73 | 11.93 | 1.74 |
600712 | 南宁百货 | 2.24 | 4.37 | 4.03 | 4.10 | 1.74 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.62 | 4.87 | 16.17 | 16.45 | 1.73 |
603258 | 电魂网络 | 3.03 | 1.38 | 20.37 | 20.72 | 1.73 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.67 | 0.87 | 61.63 | 62.69 | 1.73 |
002027 | 分众传媒 | 2.36 | 1.34 | 6.39 | 6.50 | 1.72 |
000504 | 南华生物 | 2.69 | 0.99 | 14.99 | 15.25 | 1.72 |
002205 | 国统股份 | 3.93 | 14.62 | 13.52 | 13.75 | 1.72 |
002925 | 盈趣科技 | 2.63 | 1.25 | 21.48 | 21.85 | 1.70 |
601579 | 会 稽 山 | 2.04 | 5.19 | 12.27 | 12.48 | 1.69 |
601117 | 中国化学 | 3.31 | 1.18 | 9.51 | 9.67 | 1.66 |
301198 | 喜悦智行 | 2.48 | 9.69 | 21.96 | 22.32 | 1.66 |
002076 | *ST 雪莱 | 5.00 | 5.04 | 2.07 | 2.10 | 1.65 |
603817 | 海峡环保 | 2.29 | 1.86 | 6.58 | 6.69 | 1.64 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.13 | 3.86 | 10.43 | 10.60 | 1.63 |
000635 | 英 力 特 | 1.62 | 2.07 | 9.25 | 9.40 | 1.60 |
002372 | 伟星新材 | 2.06 | 0.67 | 22.42 | 22.78 | 1.60 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.32 | 13.58 | 53.65 | 54.50 | 1.58 |
000911 | 南宁糖业 | 1.85 | 2.37 | 9.74 | 9.89 | 1.56 |
301211 | 亨迪药业 | 1.70 | 5.71 | 21.17 | 21.50 | 1.56 |
002900 | 哈 三 联 | 1.76 | 1.87 | 13.11 | 13.31 | 1.56 |
301228 | 实朴检测 | 1.99 | 4.97 | 20.71 | 21.03 | 1.55 |
300624 | 万兴科技 | 2.28 | 3.18 | 30.92 | 31.40 | 1.55 |
600995 | 文山电力 | 2.70 | 4.05 | 14.58 | 14.81 | 1.55 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.63 | 0.94 | 14.21 | 14.43 | 1.55 |
300512 | 中亚股份 | 1.84 | 1.63 | 8.19 | 8.32 | 1.55 |
002667 | 鞍重股份 | 2.76 | 4.24 | 20.20 | 20.51 | 1.53 |
600193 | 创兴资源 | 4.02 | 1.89 | 5.36 | 5.44 | 1.53 |
600048 | 保利发展 | 2.22 | 0.96 | 16.34 | 16.59 | 1.53 |
000902 | 新 洋 丰 | 1.54 | 0.73 | 16.93 | 17.19 | 1.52 |
002740 | ST爱迪尔 | 2.26 | 2.32 | 3.57 | 3.62 | 1.51 |
002221 | 东华能源 | 2.55 | 2.05 | 8.72 | 8.85 | 1.51 |
000001 | 平安银行 | 1.83 | 0.77 | 14.27 | 14.49 | 1.51 |
600779 | 水 井 坊 | 1.52 | 1.33 | 85.32 | 86.60 | 1.50 |
002207 | 准油股份 | 3.44 | 8.87 | 7.99 | 8.11 | 1.50 |
600916 | 中国黄金 | 1.72 | 2.05 | 11.05 | 11.22 | 1.50 |
301298 | 东利机械 | 2.50 | 30.06 | 26.21 | 26.60 | 1.50 |
600238 | 海南椰岛 | 1.95 | 5.13 | 13.38 | 13.58 | 1.49 |
600503 | 华丽家族 | 2.03 | 1.57 | 2.97 | 3.01 | 1.48 |
300052 | 中 青 宝 | 2.58 | 15.52 | 23.50 | 23.85 | 1.48 |
600763 | 通策医疗 | 2.13 | 1.61 | 160.00 | 162.35 | 1.47 |
603877 | 太 平 鸟 | 2.17 | 0.62 | 19.96 | 20.25 | 1.46 |
002822 | 中装建设 | 2.52 | 3.49 | 5.21 | 5.29 | 1.46 |
300972 | 万辰生物 | 1.61 | 6.52 | 13.09 | 13.28 | 1.45 |
301052 | 果麦文化 | 2.40 | 6.14 | 33.23 | 33.71 | 1.44 |
605028 | 世茂能源 | 1.78 | 3.07 | 18.01 | 18.27 | 1.44 |
600031 | 三一重工 | 2.54 | 1.52 | 18.31 | 18.57 | 1.44 |
002128 | 电投能源 | 2.72 | 2.01 | 13.76 | 13.96 | 1.44 |
000758 | 中色股份 | 1.23 | 1.59 | 4.86 | 4.93 | 1.44 |
603088 | 宁波精达 | 1.54 | 8.87 | 7.78 | 7.89 | 1.44 |
601011 | 宝 泰 隆 | 1.67 | 1.12 | 4.21 | 4.27 | 1.43 |
605011 | 杭州热电 | 3.61 | 9.91 | 16.43 | 16.66 | 1.42 |
601838 | 成都银行 | 3.73 | 0.95 | 16.72 | 16.96 | 1.42 |
300182 | 捷成股份 | 1.98 | 4.57 | 5.07 | 5.14 | 1.42 |
002* | 永安药业 | 2.43 | 5.47 | 12.03 | 12.20 | 1.41 |
000963 | 华东医药 | 2.25 | 0.82 | 42.64 | 43.24 | 1.41 |
603757 | 大元泵业 | 2.24 | 1.30 | 14.82 | 15.03 | 1.41 |
601009 | 南京银行 | 1.89 | 0.45 | 10.64 | 10.79 | 1.37 |
605166 | 聚 合 顺 | 1.55 | 1.00 | 12.31 | 12.48 | 1.36 |
600481 | 双良节能 | 0.87 | 2.03 | 15.96 | 16.18 | 1.35 |
601958 | 金钼股份 | 3.08 | 1.27 | 8.91 | 9.03 | 1.35 |
000906 | 浙商中拓 | 1.72 | 0.88 | 8.74 | 8.86 | 1.35 |
601827 | 三峰环境 | 1.87 | 0.92 | 6.98 | 7.07 | 1.35 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.33 | 1.35 | 48.91 | 49.56 | 1.32 |
300761 | 立华股份 | 1.47 | 0.78 | 41.65 | 42.20 | 1.32 |
605020 | 永和股份 | 0.64 | 6.43 | 24.75 | 25.08 | 1.32 |
600241 | ST 时 万 | 1.33 | 0.50 | 8.24 | 8.35 | 1.31 |
000731 | 四川美丰 | 1.10 | 3.03 | 9.06 | 9.18 | 1.30 |
300261 | 雅本化学 | 2.13 | 5.52 | 14.22 | 14.40 | 1.29 |
300844 | 山水比德 | 2.18 | 5.69 | 28.22 | 28.58 | 1.29 |
002998 | 优彩资源 | 1.71 | 2.55 | 7.03 | 7.12 | 1.28 |
603603 | *ST 博天 | 5.04 | 6.43 | 5.35 | 5.42 | 1.27 |
300204 | 舒 泰 神 | 1.50 | 3.14 | 12.68 | 12.84 | 1.26 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.00 | 3.33 | 5.91 | 5.98 | 1.25 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.64 | 2.19 | 6.10 | 6.18 | 1.25 |
002841 | 视源股份 | 2.09 | 0.56 | 75.72 | 76.66 | 1.24 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.41 | 0.74 | 13.49 | 13.66 | 1.23 |
002374 | 中锐股份 | 1.98 | 3.71 | 4.08 | 4.13 | 1.23 |
600080 | 金花股份 | 1.32 | 1.12 | 7.56 | 7.65 | 1.22 |
000692 | 惠天热电 | 3.68 | 1.28 | 3.62 | 3.66 | 1.22 |
000863 | 三湘印象 | 1.93 | 1.79 | 3.13 | 3.17 | 1.21 |
