本文目录一览:
证券时报股市大数据新媒体“”统计,今日沪指下跌0.18%,深成指下跌0.68%,两市A股共成交2682.44亿元。两市共有1440只个股上涨,1772只个股下跌。采掘、建筑材料等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出137.84亿元,尾盘主力资金净流入2.35亿元。其中,中小板流入0.14亿元,创业板流出0.67亿元。
行业资金流向数据显示,采掘资金净流入0.15亿元,电子、计算机、传媒等行业资金净流出最多,分别净流出27.05亿元、20.18亿元、7.48亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有2股尾盘净流入资金超过5000万元,中兴通讯、宏川智慧、五粮液等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.47亿元、0.65亿元、0.43亿元;风华高科、芯能科技、超频三等个股尾盘资金净流出金额最多。()
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 5.91 | 24076.75 | 14731.27 |
002930 | 宏川智慧 | 9.99 | 4116.53 | 6514.30 |
000858 | 五 粮 液 | 1.07 | -9676.47 | 4255.39 |
000672 | 上峰水泥 | 1.95 | 1885.84 | 3744.29 |
603799 | 华友钴业 | -1.72 | -1434.86 | 2778.41 |
601398 | 工商银行 | -0.37 | -2768.03 | 2655.23 |
600409 | 三友化工 | 1.56 | 2339.87 | 2327.42 |
600575 | 皖江物流 | -2.08 | 1655.23 | 2308.57 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.08 | 4572.16 | 2265.06 |
300156 | 神雾环保 | 6.17 | 2637.87 | 2145.42 |
002368 | 太极股份 | -3.93 | -4460.75 | 1952.85 |
300003 | 乐普医疗 | 2.65 | 4884.67 | 1946.05 |
002007 | 华兰生物 | 1.03 | 2011.75 | 1894.82 |
600728 | 佳都科技 | 1.77 | 764.99 | 1819.14 |
600030 | 中信证券 | -0.12 | -3*.38 | 1772.65 |
000100 | TCL 集团 | 1.77 | 5171.18 | 1768.81 |
601688 | 华泰证券 | -0.52 | -5765.18 | 1732.91 |
300504 | 天邑股份 | 1.23 | 1569.06 | 1601.17 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 894.94 | 1567.27 |
000789 | 万 年 青 | 0.57 | -1158.18 | 1487.83 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000636 | 风华高科 | 2.84 | -16468.23 | -4906.26 |
603105 | 芯能科技 | -8.88 | -25337.62 | -4764.72 |
300647 | 超 频 三 | -3.05 | -10509.04 | -3182.03 |
002628 | 成都路桥 | -0.16 | -7886.00 | -2993.72 |
000333 | 美的集团 | -2.11 | -14787.43 | -2247.49 |
601318 | 中国平安 | -0.84 | -30263.45 | -2203.27 |
300392 | 腾信股份 | -9.30 | -4096.51 | -2025.30 |
600690 | 青岛海尔 | -2.45 | -15984.71 | -1929.26 |
000760 | 斯 太 尔 | 2.17 | -7041.53 | -1670.37 |
000504 | 南华生物 | -9.98 | -4702.35 | -1626.79 |
600782 | 新钢股份 | -3.33 | -6398.50 | -1564.11 |
600581 | 八一钢铁 | -3.67 | -11302.04 | -1470.78 |
002456 | 欧菲科技 | -4.17 | -18944.91 | -1395.61 |
600048 | 保利地产 | -3.57 | -19903.36 | -1369.37 |
603693 | 江苏新能 | -3.57 | -19580.03 | -1*.06 |
300745 | 欣锐科技 | 1.81 | -5619.91 | -1334.30 |
300139 | 晓程科技 | -0.20 | -7586.76 | -1329.62 |
603713 | 密尔克卫 | 3.46 | -4759.84 | -1243.92 |
601006 | 大秦铁路 | 1.24 | -3193.68 | -1243.42 |
603885 | 吉祥航空 | -3.90 | -2871.57 | -1231.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
06月27日
长江现货
1#铜:64520元/吨 涨110元/吨
无氧铜丝(硬):65680元/吨 涨110元/吨
漆包线:69720元/吨 涨110元/吨
A00铝:19180元/吨 涨30元/吨
期货行情
LME铜:8322美元/吨 跌15美元/吨
LME铝:2450美元/吨 跌18美元/吨
沪铜连续:64280元/吨 跌340元/吨
沪铝连续:19160元/吨 跌120元/吨
PVC连续:7470元/吨 跌81元/吨
证券时报股市大数据新媒体“”统计,今日沪指上涨0.41%,深成指上涨0.45%,两市A股共成交3936.77亿元。两市共有2737只个股上涨,544只个股下跌。国防军工、计算机等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出106.82亿元,尾盘主力资金净流入10.12亿元。其中,中小板流入0.69亿元,创业板流入1.23亿元。
行业资金流向数据显示,计算机、通信、国防军工等行业资金净流入最多,分别净流入13.48亿元、7.91亿元、7.45亿元,医药生物、食品饮料、商业贸易等行业资金净流出最多,分别净流出25.57亿元、24.21亿元、11.22亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有2股尾盘净流入资金超过5000万元,中兴通讯、工业富联、中航沈飞等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达3.09亿元、0.73亿元、0.48亿元;金力泰、西陇科学、汉嘉设计等个股尾盘资金净流出金额最多。()
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 9.98 | 35585.59 | 30903.41 |
601138 | 工业富联 | 1.76 | 11696.58 | 7272.91 |
600760 | 中航沈飞 | 6.87 | 13975.25 | 4751.18 |
000776 | 广发证券 | 0.68 | 3446.29 | 4385.34 |
601318 | 中国平安 | 2.03 | 9801.51 | 3663.86 |
000425 | 徐工机械 | 4.59 | 13851.15 | 3614.33 |
601669 | 中国电建 | 0.19 | -2398.65 | 3507.79 |
600360 | 华微电子 | 9.98 | 5060.59 | 3431.23 |
600487 | 亨通光电 | 2.99 | -1954.17 | 3229.00 |
000725 | 京东方A | 1.45 | 1387.54 | 2919.36 |
600522 | 中天科技 | 4.00 | 3767.79 | 2820.78 |
600036 | 招商银行 | -0.86 | 13973.54 | 2740.15 |
001979 | 招商蛇口 | 0.79 | 4030.14 | 2680.72 |
600498 | 烽火通信 | 3.27 | 4472.98 | 2617.30 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.49 | 3264.73 | 2416.50 |
300451 | 创业软件 | 9.98 | 7403.72 | 2319.75 |
000830 | 鲁西化工 | 4.64 | -44.90 | 2288.07 |
300615 | 欣天科技 | 10.02 | 2109.91 | 2252.82 |
600583 | 海油工程 | 3.73 | 2518.16 | 2185.86 |
000528 | 柳 工 | 4.21 | 3731.43 | 2171.73 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
300225 | 金 力 泰 | -9.98 | -40096.34 | -7046.38 |
002584 | 西陇科学 | 7.21 | -16840.11 | -5742.18 |
300746 | 汉嘉设计 | -4.46 | -36061.21 | -4473.51 |
600887 | 伊利股份 | -1.82 | -34800.71 | -4388.45 |
002008 | 大族激光 | -2.79 | -19889.20 | -4305.86 |
300745 | 欣锐科技 | 2.53 | 5831.29 | -4161.19 |
600519 | 贵州茅台 | -2.34 | -66688.18 | -4121.18 |
300139 | 晓程科技 | -7.27 | -16988.66 | -3982.77 |
000858 | 五 粮 液 | -2.56 | -31209.23 | -3315.06 |
000651 | 格力电器 | -1.65 | -24941.18 | -3125.32 |
600030 | 中信证券 | 1.75 | -538.81 | -3023.27 |
002691 | 冀凯股份 | -3.23 | -3820.13 | -2944.53 |
600068 | 葛 洲 坝 | -1.55 | -8101.28 | -2813.84 |
600029 | 南方航空 | -7.20 | -37182.61 | -2796.70 |
600196 | 复星医药 | -3.08 | -30847.96 | -2793.51 |
002049 | 紫光国微 | 6.34 | 10907.69 | -2713.03 |
603901 | 永创智能 | -5.04 | -8889.26 | -2557.65 |
000977 | 浪潮信息 | 3.63 | 6905.13 | -2504.51 |
300454 | 深 信 服 | 3.44 | -6362.51 | -2414.08 |
000636 | 风华高科 | 4.92 | 358.46 | -2345.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下周要留意什么板块?必须锁定芯片。
很多人会觉得,芯片从6月就开始炒,现在还有机会吗?
自5月8日以来,芯片指数大涨了14.48%,这个涨幅是同期上证指数(+2.89%)的6倍!而且,芯片概念的比大盘先筑底。
顺势而为,芯片继续得到主力追捧,就在上周五,大港股份(002077)、睿能科技(603933)等5只芯片个股涨停,主力资金流入过亿。
除了主力资金,更应该注意,7月半年报有大量利好释放,芯片板块迎来“半年报行情”。
最近,IC Insights公布了一个数据,来自中国芯片企业的代工订单,就在2018年增长了41%,而同期整个芯片行业订单仅仅增长了5%。我们的芯片订单是平均值的8倍。
仅次于美国,排在世界第2位。
行业快速成长,也带了一份漂亮的成绩单。
*秀的是澜起科技,全球内存接口芯片三杰之一,近期准备登陆科创板,获得大量资本追捧。近两年净利润增速分别高达273.8%和112.4%。
换句话说,“国产芯片”终于实现弯道超车,大量芯片公司开始“赚钱”。接下来,国产芯片龙头还有2个“爆发点”。
第一,千亿大基金蓄势。
仅以第一期大基金来看,国内各地集成电路投资基金总计规模已经超过3000亿元。而且,即将到来的“大基金”二期规模将达到2000亿元,会继续烧钱。
(各地基金规模情况)
只要能够得到大基金的扶持,实力不断增强,业绩、股价必然水涨船高。
举个例子,全球知名AI芯片公司英伟达,2018年收入达到97.1亿美元,利润增长83%。过去4年,英伟达的股价增幅*超过1200%!
(英伟达)
第二点,7月业绩爆发,“国产芯片”会成为全球资本的必争之地。
数据显示,A股合计134家芯片公司,2019年一季度净利润增速中位数为9.59%。其中,达到52家公司的业绩超过20%!
“国产芯片”龙头兑现全球芯片红利,这块利润谁都不想错过。包括外资。
比如,中兴通讯(000063)6月以来,深股通持股量从3994.8万股,飙涨到5931股,外资抢购了2000万股!期间涨幅为17.7%!
(中兴通讯)
因此,我们特意精选了10只芯片龙头,作为下半年跟踪名单。
里面涵括了各大核心领域的国产芯片龙头,预计7月份业绩爆发,还有龙头持股量超过2000万,有望迎来一波“半年报行情”。
具体个股由于风控原因,暂时以“龙头”代称,完整名单可以扫描下方二维码领取。
本文系特约发布,不代表凤凰网股票的观点和立场。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000063资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000063资金流向、长江铜业网今日铜价相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。