本文目录一览:
永泰能源目前是沪深两市的1元低价股,我们一起来看看10年长期持有永泰能源600157股票的收益情况吧。
投资规则
1,10年前买入5万元,不进行卖出。
2,不计算印花税,分红税。
3,以开盘价买入。
4,复利再投。
2010年6月3日,永泰能源开盘价22.7元,买入5万元,持仓2200股,结余60元。
2011年6月14日,10送0.3935股转4.7219股派0.0787元,得分红220*0.0787=17.314元,持仓3325股,结余77.314元。
2012年4月24日,10转10股派1元,得分红332.5*1=332.5元,持仓6650股,结余409.814元。
2013年4月15日,10派3元,得分红665*3=1995元,当日开盘价9.33元,继续买入200股,持仓6850股,结余538.814元。
2014年5月22日,10转10股派1元,得分红685*1=685元,持仓13700股,结余1223.814元,当日开盘价2.56元,继续买入400股,持仓14100股,结余199.814元。
2015年6月4日,10转3股派0.2元,得分红1410*0.2=282元,持仓18330股,结余481.814元。
2016年11月3日,10派0.4元,得分红1833*0.4=733.2元,当日开盘价4.21元,继续买入200股,持仓18530股,结余373.014元。
2017年7月14日,10派0.11元,得分红1853*0.11=203.83元,当日开盘价3.7元,继续买入100股,持仓18630股,结余206.844元。
截止到2020年6月3日,永泰能源600157股票的收盘价为1.22元,持仓市值18630*1.22+206.844=22935.444元。
10年持仓亏损金额50000-22935.444=27064.556元
10年持仓亏损比例为27064.556/50000=54.129%,本金亏损了一半多。
10年间一直在增加的就是持股数量了。
2010-2013年
2014-2019年
永泰能源的业绩只是在2010-2012年间还是看的过去的,其它年份已经处在半死补货单 境地了。
2016年到2019年业绩明显恶化,财报上看增收不增利,销售净利率不断减小,产品已经很难再获得利润了,如今更是加入了1元股的阵营,退市目前还不至于,想要摆脱这样的困境难于登天,处境真是尴尬无比。
从目前的数据来看,这样的上市企业已经不具备什么投资价值了,除非有奇迹发生,A股市场虽然偶有奇迹发生,但是更多的还是血和泪,我们不能抱有太大的期望,把自己的本金投在虚无缥缈的希望上面。
朋友们,你们接触过这样的股票吗?你们觉得股价很低的股票越值得投资吗?你们觉得这只股票怎么样呢?欢迎来下方评论区留言。
中新网6月11日电 继先后获得中国银保监会及中国证监会批准后,中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国太保”,股份代码:SH601601;HK02601)日前发布公告称,中国太保已于伦敦时间2020年6月10日于伦敦证券交易所正式刊发发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)的上市意向函。本次上市意向函的刊发意味着中国太保此次GDR发行已实质性获得境内外监管部门的认可,向前迈出坚实的一步。如此次GDR成功发行上市,中国太保将成为首家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险公司。同时,中国太保GDR将成为沪伦通下第二单西向发行,标志着中英资本市场双向开放再下一城,成为中国资本市场全球化进程中的又一里程碑事件。
根据上市意向函,中国太保意向发行不超过113,160,600份的GDR,其中每份GDR代表5股公司A股股票。此次发行的GDR预计将在英国上市,并于伦敦证券交易所主板市场的沪伦通板块交易。鉴于此次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者,上市意向函并非针对境内投资者刊发。UBS * London Branch及华泰金融控股(香港)有限公司担任此次发行联席全球协调人及联席账簿管理人。
此次在伦敦证券交易所发行GDR的决策标志着中国太保推动转型2.0战略的重要一步,有助于进一步优化公司股权架构和治理机制,提升稳健经营能力和风险管理水平,以及稳步拓展国际化业务布局。此次GDR发行不仅将是中国太保29年来发展历程中的又一个里程碑,也将有力地促进中英两国经贸往来的进一步深化,充分地向世界展现中国资本市场开放的新格局。
【永泰能源:煤炭业务保持满产满销 预计2022年度公司整体经营业绩将继续保持稳定增长】财联社5月30日电,永泰能源在互动平台表示,目前,疫情对公司生产经营基本无影响,煤炭业务保持满产满销,电力业务保持正常运行。2022年一季度,公司经营业绩保持旺盛增长趋势,实现归属于上市公司股东的净利润3.26亿元、较上年同期增长41.76%,归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润3.14亿元、较上年同期增长155.66%。受益于焦煤价格维持高位运行、电煤价格受调控回归合理区间、公司产能后续增长、公司加强内部管理和提质增效,预计2022年度公司整体经营业绩将继续保持稳定增长。
6月22日消息 今日上证指数开盘报3309.12点,收盘报3267.20点,全天下跌1.2%,振幅为1.35%,深证成指开盘报12437.69点,收盘报12246.55点,全天下跌1.43%,振幅为1.65%,创业板开盘报2701.63点,收盘报2677.29点,全天下跌0.58%,振幅为1.66%,两市总计成交9964.54亿元,环比上个交易日缩量7.74%。
盘面上看,新股、异质结电池HIT、异质结电池HJT、胎压监测、汽车热管理等概念涨幅居前,而富勒烯、NFT文交所、培育钻石、类稀土、元宇宙等概念跌幅居前。
据站统计显示,今日两市共有81个股涨停,其中一字涨停7只,自然涨停75只,涨停数量环比上个交易日上涨28.57%,以下为两市的涨停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | *价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 |
1 | 002731 | 萃华珠宝 | 20.43 | 10.02% | 7218.24 | 09:25:00 | 一字涨停 |
2 | 002347 | 泰尔股份 | 5.57 | 10.08% | 16945.51 | 09:25:00 | 一字涨停 |
3 | 002896 | 中大力德 | 17.46 | 10.02% | 5393.77 | 09:25:00 | 一字涨停 |
4 | 002454 | 松芝股份 | 9.06 | 9.95% | 29956.11 | 09:25:00 | 一字涨停 |
5 | 002527 | 新时达 | 7.45 | 10.04% | 13477.80 | 09:25:00 | 一字涨停 |
6 | 600178 | 东安动力 | 7.41 | 9.94% | 4719.99 | 09:25:02 | 一字涨停 |
7 | 301220 | N亚香 | 48.98 | 36.13% | 5.96 | 09:25:03 | 自然涨停 |
8 | 600767 | *ST运盛 | 4.39 | 5.02% | 638.74 | 09:25:05 | 一字涨停 |
9 | 002122 | ST天马 | 2.12 | 4.95% | 538.24 | 09:30:00 | 自然涨停 |
10 | 003028 | 振邦智能 | 41.50 | 9.99% | 9583.76 | 09:32:12 | 自然涨停 |
11 | 000037 | 深南电A | 10.26 | 9.97% | 7543.46 | 09:32:12 | 自然涨停 |
12 | 002587 | 奥拓电子 | 5.36 | 10.06% | 4903.94 | 09:32:27 | 自然涨停 |
13 | 002638 | 勤上股份 | 2.54 | 9.96% | 3383.66 | 09:33:03 | 自然涨停 |
14 | 000868 | 安凯客车 | 5.57 | 10.08% | 9970.96 | 09:33:03 | 自然涨停 |
15 | 301199 | 迈赫股份 | 29.86 | 20.02% | 3240.81 | 09:33:06 | 自然涨停 |
16 | 002674 | 兴业科技 | 12.24 | 9.97% | 4841.41 | 09:33:27 | 自然涨停 |
17 | 002005 | ST德豪 | 1.59 | 5.3% | 775.79 | 09:36:03 | 自然涨停 |
18 | 002909 | 集泰股份 | 14.15 | 10.03% | 10440.01 | 09:38:24 | 自然涨停 |
19 | 002506 | 协鑫集成 | 3.86 | 9.97% | 11388.13 | 09:38:30 | 自然涨停 |
20 | 603721 | 中广天择 | 14.53 | 9.99% | 3513.89 | 09:39:03 | 自然涨停 |
21 | 603266 | 天龙股份 | 15.26 | 10.02% | 4924.81 | 09:39:51 | 自然涨停 |
22 | 002553 | 南方精工 | 10.34 | 10.0% | 11709.81 | 09:40:33 | 自然涨停 |
23 | 002882 | 金龙羽 | 10.26 | 9.97% | 3898.70 | 09:47:54 | 自然涨停 |
24 | 600066 | 宇通客车 | 8.89 | 10.02% | 6853.85 | 09:49:13 | 自然涨停 |
25 | 603758 | 秦安股份 | 8.23 | 10.03% | 3834.11 | 09:49:54 | 自然涨停 |
26 | 603023 | 威帝股份 | 4.84 | 10.0% | 3373.53 | 09:50:01 | 自然涨停 |
27 | 002432 | 九安医疗 | 65.42 | 10.01% | 32382.25 | 09:51:00 | 自然涨停 |
28 | 000821 | 京山轻机 | 16.61 | 10.0% | 13268.73 | 09:53:00 | 自然涨停 |
29 | 002703 | 浙江世宝 | 11.22 | 10.0% | 9123.52 | 09:53:33 | 自然涨停 |
30 | 002610 | 爱康科技 | 3.89 | 9.89% | 16093.24 | 09:56:30 | 自然涨停 |
31 | 002860 | 星帅尔 | 13.27 | 10.03% | 5924.61 | 09:57:15 | 自然涨停 |
32 | 002204 | 大连重工 | 5.13 | 10.09% | 5053.29 | 10:00:03 | 自然涨停 |
33 | 002753 | 永东股份 | 9.43 | 10.04% | 3778.97 | 10:02:39 | 自然涨停 |
34 | 002805 | 丰元股份 | 42.63 | 10.01% | 8849.99 | 10:03:21 | 自然涨停 |
35 | 603530 | 神马电力 | 16.67 | 10.03% | 2485.83 | 10:09:06 | 自然涨停 |
36 | 002160 | 常铝股份 | 6.18 | 9.96% | 13103.45 | 10:10:57 | 自然涨停 |
37 | 000571 | ST大洲 | 2.19 | 4.78% | 328.54 | 10:16:42 | 自然涨停 |
38 | 600405 | 动力源 | 6.18 | 9.96% | 9676.42 | 10:25:45 | 自然涨停 |
39 | 000068 | 华控赛格 | 4.19 | 9.97% | 4106.59 | 10:26:57 | 自然涨停 |
40 | 601113 | ST华鼎 | 4.55 | 5.08% | 1016.92 | 10:40:33 | 自然涨停 |
41 | 002499 | *ST科林 | 4.58 | 5.05% | 85.65 | 10:42:42 | 自然涨停 |
42 | 002846 | 英联股份 | 6.81 | 10.02% | 512.90 | 10:43:57 | 自然涨停 |
43 | 600961 | 株冶集团 | 9.86 | 10.04% | 1897.65 | 10:55:38 | 自然涨停 |
44 | 600010 | 包钢股份 | 2.45 | 9.87% | 42660.05 | 10:59:28 | 自然涨停 |
45 | 000700 | 模塑科技 | 5.72 | 10.0% | 7768.71 | 11:09:36 | 自然涨停 |
46 | 000633 | 合金投资 | 7.71 | 9.99% | 7029.75 | 11:24:03 | 自然涨停 |
47 | 001319 | 铭科精技 | 30.47 | 10.0% | 6225.26 | 11:28:27 | 自然涨停 |
48 | 002052 | *ST同洲 | 2.01 | 5.24% | 203.09 | 13:08:48 | 自然涨停 |
49 | 002031 | 巨轮智能 | 2.27 | 10.19% | 10868.91 | 13:11:06 | 自然涨停 |
50 | 002058 | 威尔泰 | 11.81 | 9.96% | 4483.43 | 13:20:15 | 自然涨停 |
51 | 600833 | 第一医药 | 10.20 | 10.03% | 4254.84 | 13:23:10 | 自然涨停 |
52 | 300937 | 药易购 | 36.06 | 20.0% | 6228.65 | 13:30:06 | 自然涨停 |
53 | 603009 | 北特科技 | 7.93 | 9.99% | 1916.32 | 13:44:34 | 自然涨停 |
54 | 603527 | 众源新材 | 11.63 | 10.03% | 1598.43 | 13:45:56 | 自然涨停 |
55 | 605228 | 神通科技 | 8.60 | 9.97% | 1986.05 | 13:55:43 | 自然涨停 |
56 | 002178 | 延华智能 | 5.12 | 10.11% | 24222.31 | 13:57:06 | 自然涨停 |
57 | 603717 | 天域生态 | 9.20 | 10.05% | 793.32 | 14:16:14 | 自然涨停 |
58 | 001228 | 永泰运 | 47.78 | 9.99% | 1311.19 | 14:18:30 | 自然涨停 |
59 | 000534 | 万泽股份 | 12.68 | 9.97% | 1970.73 | 14:21:09 | 自然涨停 |
60 | 300757 | 罗博特科 | 47.04 | 20.0% | 2478.54 | 14:21:12 | 自然涨停 |
61 | 000020 | 深华发A | 10.91 | 9.98% | 541.90 | 14:22:06 | 自然涨停 |
62 | 605* | 立达信 | 16.56 | 10.03% | 2383.87 | 14:26:01 | 自然涨停 |
63 | 002927 | 泰永长征 | 14.73 | 10.01% | 1343.24 | 14:28:27 | 自然涨停 |
64 | 603063 | 禾望电气 | 37.02 | 10.01% | 616.01 | 14:28:49 | 自然涨停 |
65 | 002086 | ST东洋 | 2.19 | 4.78% | 91.04 | 14:31:00 | 自然涨停 |
66 | 000017 | 深中华A | 5.49 | 10.02% | 2085.82 | 14:36:57 | 自然涨停 |
67 | 603936 | 博敏电子 | 11.40 | 10.04% | 1137.37 | 14:41:30 | 自然涨停 |
68 | 002662 | 京威股份 | 3.94 | 10.06% | 5002.89 | 14:42:42 | 自然涨停 |
69 | 002227 | 奥 特 迅 | 15.42 | 9.99% | 1257.42 | 14:43:03 | 自然涨停 |
70 | 000839 | ST国安 | 2.13 | 4.93% | 362.01 | 14:48:39 | 自然涨停 |
71 | 600335 | 国机汽车 | 12.00 | 9.99% | 9733.98 | 14:48:45 | 自然涨停 |
72 | 600215 | 派斯林 | 9.02 | 10.0% | 2004.79 | 14:50:51 | 自然涨停 |
73 | 603612 | 索通发展 | 35.06 | 10.01% | 1232.20 | 14:51:05 | 自然涨停 |
74 | 002559 | 亚威股份 | 7.95 | 9.96% | 2266.74 | 14:52:06 | 自然涨停 |
75 | 600121 | 郑州煤电 | 7.52 | 9.94% | 2265.53 | 14:52:21 | 自然涨停 |
76 | 002101 | 广东鸿图 | 18.06 | 9.99% | 1583.56 | 14:53:54 | 自然涨停 |
77 | 603963 | 大理药业 | 17.50 | 9.99% | 3274.54 | 14:54:44 | 自然涨停 |
78 | 002317 | 众生药业 | 15.80 | 10.03% | 3545.20 | 14:55:06 | 自然涨停 |
79 | 603048 | XD浙江黎 | 21.78 | 10.0% | 488.10 | 14:55:07 | 自然涨停 |
80 | 000809 | ST新城 | 2.86 | 5.15% | 388.19 | 14:55:27 | 自然涨停 |
81 | 603297 | 永新光学 | 108.80 | 10.0% | 737.99 | 14:56:20 | 自然涨停 |
82 | 605286 | 同力日升 | 42.10 | 10.01% | 714.53 | 14:56:58 | 自然涨停 |
更多涨停个股请点击:涨跌停温度计
两市共有8只个股跌停,其中一字跌停0只,自然跌停8只,跌停数量环比上个交易日下降42.86%,以下为两市的跌停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | *价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 |
1 | 002241 | 歌尔股份 | 34.09 | -10.01% | 45478.69 | 10:45:51 | 自然跌停 |
2 | 600726 | *ST华源 | 2.57 | -5.17% | 384.60 | 11:02:37 | 自然跌停 |
3 | 600083 | *ST博信 | 9.46 | -5.02% | 518.22 | 13:12:47 | 自然跌停 |
4 | 600870 | 退市厦华 | 0.58 | -9.38% | 80.31 | 13:23:50 | 自然跌停 |
5 | 002076 | *ST雪莱 | 2.07 | -5.05% | 536.81 | 13:34:54 | 自然跌停 |
6 | 603603 | *ST博天 | 5.39 | -4.94% | 552.01 | 14:06:43 | 自然跌停 |
7 | 600191 | *ST华资 | 4.84 | -4.91% | 134.41 | 14:19:02 | 自然跌停 |
8 | 002211 | ST宏达 | 2.80 | -5.08% | 22.09 | 15:00:00 | 自然跌停 |
更多跌停个股请点击:涨跌停温度计
今天的内容先分享到这里了,读完本文《永泰能源股票可以长期持有吗》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多永泰能源股票可以长期持有吗、太平洋保险股票代码相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。