本文目录一览:
1、外汇交易中心
【中国外汇交易中心:银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布即期交易价浮动幅度由5%扩大至10%】财联社3月10日电,中国外汇交易中心发布通知,自2022年3月11日起,银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布即期交易价浮动幅度由5%扩大至10%,即每日银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布的即期交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑俄罗斯卢布中间价上下10%的幅度内浮动。
北京分行-投资银行部产品经理岗 | 北京 | 2021-09-17 |
北京分行-公司金融客户经理岗 | 北京 | 2021-09-17 |
北京分行-零售金融客户经理岗 | 北京 | 2021-09-17 |
北京分行-信息科技项目管理岗 | 北京 | 2021-09-17 |
北京分行-信息科技软件开发岗 | 北京 | 2021-09-17 |
北京分行-信息科技数据服务岗 | 北京 | 2021-09-17 |
北京分行-信息科技测试管理岗 | 北京 | 2021-09-17 |
北京分行-零售金融数据分析岗 | 北京 | 2021-09-17 |
总行云生活事业部-数据价值提升岗 | 北京 | 2021-09-17 |
济南分行-软件开发岗(济南) | 济南 | 2021-09-17 |
济南分行-文秘综合岗(济南) | 济南 | 2021-09-17 |
泰安分行-所属支行零售副行长(泰安) | 泰安 | 2021-09-17 |
光大理财-债券基金经理(外币类) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-基金经理岗(信用债类) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-投资经理岗(资产配置) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-投资经理岗(医药方向) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-投资经理岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-股票研究员(医药、科技方向) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-交易员(交易所业务方向) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-交易员(线下业务方向) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-基金经理岗(资产配置) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-交易及数据支持岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-注册登记岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-流程化管理岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-数据管理岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-运维管理岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-开发管理岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-招聘管理岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-财务会计岗 | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-交易员(银行间业务方向) | 青岛 | 2021-09-15 |
光大理财-债券基金经理(二级债基) | 青岛 | 2021-09-15 |
无锡分行-公司客户经理 | 无锡 | 2021-09-15 |
无锡分行-零售客户经理 | 无锡 | 2021-09-15 |
无锡分行-普惠客户经理 | 无锡 | 2021-09-15 |
无锡分行-交易银行产品经理 | 无锡 | 2021-09-15 |
无锡分行-柜员 | 无锡 | 2021-09-15 |
无锡分行- 项目经理 | 无锡 | 2021-09-15 |
宁波分行-支行公司业务部经理/业务拓展部经理 | 宁波 | 2021-09-14 |
贵阳分行-一级分行管理部负责人 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-一级分行营销部门负责人 | 贵阳 | 2021-09-14 |
宁波分行-经营管理部门负责人/副职 | 宁波 | 2021-09-14 |
宁波分行-支行零售业务部(副)经理 | 宁波 | 2021-09-14 |
宁波分行-对公客户经理 | 宁波 | 2021-09-14 |
宁波分行-零售客户经理 | 宁波 | 2021-09-14 |
宁波分行-大堂经理 | 宁波 | 2021-09-14 |
宁波分行-柜员 | 宁波 | 2021-09-14 |
宁波分行-经营机构负责人/副职 | 宁波 | 2021-09-14 |
淄博分行-辖属支行副行长(分管公司条线) | 淄博 | 2021-09-14 |
淄博分行-辖属支行副行长(分管零售条线) | 淄博 | 2021-09-14 |
淄博分行-辖属网点公司客户经理 | 淄博 | 2021-09-14 |
淄博分行-辖属网点零售客户经理 | 淄博 | 2021-09-14 |
淄博分行-辖属网点专职柜员 | 淄博 | 2021-09-14 |
银川分行-理财经理 | 银川 | 2021-09-14 |
银川分行-对公客户经理 | 银川 | 2021-09-14 |
银川分行-理财经理助理 | 银川 | 2021-09-14 |
西安分行-经营机构分管业务副职 | 西安 | 2021-09-14 |
西安分行-对公客户经理 | 西安 | 2021-09-14 |
西安分行-理财经理 | 西安 | 2021-09-14 |
西安分行-管理部门副职 | 西安 | 2021-09-14 |
西安分行-管理部门产品经理 | 西安 | 2021-09-14 |
长春分行-松原分行营业部负责人 | 吉林省 | 2021-09-14 |
长春分行-柜员 | 吉林省 | 2021-09-14 |
长春分行-理财经理(长春) | 吉林省 | 2021-09-14 |
长春分行-理财经理(吉林) | 吉林 | 2021-09-14 |
长春分行-理财经理(松原) | 松原 | 2021-09-14 |
长春分行-理财经理(通化) | 通化 | 2021-09-14 |
长春分行-客户经理(长春) | 吉林省 | 2021-09-14 |
长春分行-营销经理(金融同业)(长春) | 吉林省 | 2021-09-14 |
长春分行-柜员(松原) | 松原 | 2021-09-14 |
合肥分行信息科技部-软件开发岗 | 合肥 | 2021-09-14 |
合肥分行信息科技部-数据服务岗 | 合肥 | 2021-09-14 |
合肥分行信息科技部-网络管理岗 | 合肥 | 2021-09-14 |
合肥分行信息科技部-信息安全管理岗 | 合肥 | 2021-09-14 |
苏州分行-对公客户经理岗 | 苏州 | 2021-09-14 |
苏州分行-个贷经理岗 | 苏州 | 2021-09-14 |
苏州分行-理财经理岗 | 苏州 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-数据分析师岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-算法工程师岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-数据挖掘工程师岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-数据挖掘工程师岗-监管方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-数据治理经理岗-数据管理方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-数据治理经理岗-数据资产方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-数据安全经理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-安全运营岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-安全技术岗-应用安全技术方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-测试技术岗-非功能测试方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-测试经理岗-非功能测试方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-质量经理岗-条线管理方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-质量经理岗-质量分析方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-测试经理岗-系统测试方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-开发技术经理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-开发技术经理岗(青岛) | 青岛 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-开发技术经理岗(合肥) | 合肥 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-开发技术经理岗(广州) | 广州 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统分析岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统分析岗(青岛) | 青岛 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统分析岗(合肥) | 合肥 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统分析岗(广州) | 广州 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统开发岗(北京) | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统开发岗(青岛) | 青岛 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统开发岗(合肥) | 合肥 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统开发岗(广州) | 广州 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-项目经理岗-通用方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-项目经理岗-通用方向(青岛) | 青岛 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-项目经理岗-通用方向(合肥) | 合肥 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-项目经理岗-通用方向(广州) | 广州 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-项目监理岗-开发方向(北京) | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-项目监理岗-数据方向(北京) | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维数据库及大数据技术经理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-系统工具平台研发方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-云计算平台研发方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-设备管理及虚拟化方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-中间件技术方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-网络规划和管理方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-机房管理方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-应用管理方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-物理安全管理方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-PaaS平台运维管理方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-智能运维、自动化运维开发技术经理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-智能运维平台架构规划技术经理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维技术经理岗-运维大数据方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维安全经理岗-运维安全方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-运维经理岗-应用交付方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-流程管理岗-运维流程管理 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-大数据研发工程师岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-大数据技术经理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-测试经理岗-安全测试方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-测试经理岗-测试开发方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-架构师助理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-系统架构师岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-规划管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-需求分析师岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-外包管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-外包专员岗-外包运营管理方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-外包专员岗-外包数据分析方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-风险管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-风险分析岗-风险分析报告方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-风险分析岗-风险数据分析方向 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-风险监督岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信息科技部-安全技术岗-云计算安全技术方向 | 北京 | 2021-09-14 |
遵义分行-办公室总经理 | 遵义 | 2021-09-14 |
遵义分行-支行副行长(分管零售业务) | 遵义 | 2021-09-14 |
贵阳分行-支行行长、副行长 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-公司业务团队负责人 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-支行公司部经理 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-支行零售部经理 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-软件开发岗 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-对公客户经理 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-零售产品经理 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-人力资源部薪酬绩效管理岗 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-公司业务管理部产品经理 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-信用审批部对公、小微风险审查岗 | 贵阳 | 2021-09-14 |
贵阳分行-计划财务部财务专员 | 贵阳 | 2021-09-14 |
毕节分行-公司业务团队负责人 | 毕节 | 2021-09-14 |
毕节分行-零售客户经理 | 毕节 | 2021-09-14 |
毕节分行-公司客户经理 | 毕节 | 2021-09-14 |
深圳分行-支行行长 | 深圳 | 2021-09-14 |
深圳分行-支行主管零售副职 | 深圳 | 2021-09-14 |
深圳分行私人银行部-投资顾问岗 | 深圳 | 2021-09-14 |
深圳分行私人银行部-私行财富经理岗 | 深圳 | 2021-09-14 |
天津分行-支行行长 | 天津 | 2021-09-14 |
天津分行-对公客户经理 | 天津 | 2021-09-14 |
天津分行-零售客户经理(专职理财) | 天津 | 2021-09-14 |
天津分行-柜员 | 天津 | 2021-09-14 |
天津分行-风险经理 | 天津 | 2021-09-14 |
天津分行-分行部室副总理/总经理助理岗 | 天津 | 2021-09-14 |
常州分行-对公客户经理(常州) | 常州 | 2021-09-14 |
常州分行-理财经理(常州) | 常州 | 2021-09-14 |
常州分行-柜员(常州) | 常州 | 2021-09-14 |
连云港分行-柜台经理 | 连云港-东海县 | 2021-09-14 |
连云港分行-对私客户经理 | 连云港-东海县 | 2021-09-14 |
连云港分行-大堂经理 | 连云港-东海县 | 2021-09-14 |
连云港分行-柜员 | 连云港-东海县 | 2021-09-14 |
连云港分行-理财经理 | 连云港-东海县 | 2021-09-14 |
杭州分行-公司业务客户经理、零售业务客户经理(金华) | 金华 | 2021-09-14 |
杭州分行-对公风险经理(杭州) | 杭州 | 2021-09-14 |
杭州分行-对公风险经理(台州) | 台州 | 2021-09-14 |
杭州分行-对公风险经理(绍兴) | 绍兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-对公风险经理(温州) | 温州 | 2021-09-14 |
杭州分行-对公风险经理(嘉兴) | 嘉兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-对公风险经理(金华) | 金华 | 2021-09-14 |
杭州分行-柜员(杭州) | 杭州 | 2021-09-14 |
杭州分行-柜员(绍兴) | 绍兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-柜员(温州) | 温州 | 2021-09-14 |
杭州分行-柜员(嘉兴) | 嘉兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-柜员(金华) | 金华 | 2021-09-14 |
杭州分行-柜员(台州) | 台州 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行支行行长、副行长(台州) | 台州 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行支行行长、副行长(绍兴) | 绍兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行支行行长、副行长(温州) | 温州 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行支行行长、副行长(嘉兴) | 嘉兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行支行行长、副行长(金华) | 金华 | 2021-09-14 |
杭州分行-支行部门经理(台州) | 台州 | 2021-09-14 |
杭州分行-支行部门经理(绍兴) | 绍兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-支行部门经理(温州) | 温州 | 2021-09-14 |
杭州分行-支行部门经理(嘉兴) | 嘉兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-支行部门经理(金华) | 金华 | 2021-09-14 |
杭州分行-部门总经理、副总经理,支行行长、副行长 | 杭州 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行行长、副行长(台州) | 台州 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行行长、副行长(绍兴) | 绍兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行行长、副行长(温州) | 温州 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行行长、副行长(嘉兴) | 嘉兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行行长、副行长(金华) | 金华 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行部门总经理、副总经理(台州) | 台州 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行部门总经理、副总经理(绍兴) | 绍兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行部门总经理、副总经理(温州) | 温州 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行部门总经理、副总经理(嘉兴) | 嘉兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-二级分行部门总经理、副总经理(金华) | 金华 | 2021-09-14 |
杭州分行-公司业务客户经理、零售业务客户经理(杭州) | 杭州 | 2021-09-14 |
杭州分行-公司业务客户经理、零售业务客户经理(台州) | 台州 | 2021-09-14 |
杭州分行-公司业务客户经理、零售业务客户经理(绍兴) | 绍兴 | 2021-09-14 |
杭州分行-公司业务客户经理、零售业务客户经理(温州) | 温州 | 2021-09-14 |
杭州分行-公司业务客户经理、零售业务客户经理(嘉兴) | 嘉兴 | 2021-09-14 |
南宁分行-对公营销条线人员(南宁) | 南宁 | 2021-09-14 |
南宁分行-对公营销条线人员(柳州) | 柳州 | 2021-09-14 |
南宁分行-对公营销条线人员(桂林) | 桂林 | 2021-09-14 |
南宁分行-对公营销条线人员(钦州) | 钦州 | 2021-09-14 |
南宁分行-对公营销条线人员(北海) | 北海 | 2021-09-14 |
南宁分行-零售营销条线人员(南宁) | 南宁 | 2021-09-14 |
南宁分行-零售营销条线人员(柳州) | 柳州 | 2021-09-14 |
南宁分行-零售营销条线人员(桂林) | 桂林 | 2021-09-14 |
南宁分行-零售营销条线人员(钦州) | 钦州 | 2021-09-14 |
南宁分行-零售营销条线人员(北海) | 北海 | 2021-09-14 |
南宁分行-综合柜员(南宁) | 南宁 | 2021-09-14 |
南宁分行-综合柜员(柳州) | 柳州 | 2021-09-14 |
南宁分行-综合柜员(桂林) | 桂林 | 2021-09-14 |
南宁分行-综合柜员(钦州) | 钦州 | 2021-09-14 |
南宁分行-综合柜员(北海) | 北海 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-软件开发岗(JAVA) | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-金融类核心系统研发岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-数据库开发 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-软件开发岗(大数据) | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-架构师 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-项目管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-系统管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-应用管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-数据库管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-测试管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-技术测试岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-网络管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-安全管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-风险政策岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-风险计量岗(风险资本方向) | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-风险计量岗(资产证券化业务方向) | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-信息科技风险管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-数据与系统管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-风险策略管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-项目审批岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-数据需求岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-信息统计岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-数据挖掘岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-产品策划岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-营销策划岗/营销策略岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-争议账务处理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-资金清算岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-营运岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行信用卡中心-党务管理岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行云生活事业部-产品研发岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行云生活事业部-客户经营岗 | 北京 | 2021-09-14 |
总行云生活事业部-市场营销及品牌宣传岗 | 北京 | 2021-09-14 |
成都分行-支行行长、副行长(成都) | 成都 | 2021-09-14 |
成都分行-支行行长、副行长(绵阳) | 绵阳 | 2021-09-14 |
成都分行-支行行长、副行长(自贡) | 自贡 | 2021-09-14 |
成都分行-支行行长、副行长(眉山) | 眉山 | 2021-09-14 |
成都分行-对公客户经理(成都) | 成都 | 2021-09-14 |
成都分行-对公客户经理(绵阳) | 绵阳 | 2021-09-14 |
成都分行-对公客户经理(自贡) | 自贡 | 2021-09-14 |
成都分行-对公客户经理(眉山) | 眉山 | 2021-09-14 |
成都分行-理财经理(成都) | 成都 | 2021-09-14 |
成都分行-理财经理(绵阳) | 绵阳 | 2021-09-14 |
成都分行-理财经理(自贡) | 自贡 | 2021-09-14 |
成都分行-理财经理(眉山) | 眉山 | 2021-09-14 |
成都分行-柜员(成都) | 成都 | 2021-09-14 |
成都分行-柜员(绵阳) | 绵阳 | 2021-09-14 |
成都分行-柜员(自贡) | 自贡 | 2021-09-14 |
成都分行-柜员(眉山) | 眉山 | 2021-09-14 |
福州分行-客户经理 | 福州 | 2021-09-14 |
福州分行-柜员 | 福州 | 2021-09-14 |
福州分行-金融科技人员 | 福州 | 2021-09-14 |
西宁分行-风险经理 | 西宁 | 2021-09-14 |
西宁分行-柜台经理 | 西宁 | 2021-09-14 |
西宁分行-运营管理岗 | 西宁 | 2021-09-14 |
西宁分行-信息科技岗 | 西宁 | 2021-09-14 |
西宁分行-对公客户经理 | 西宁 | 2021-09-14 |
西宁分行-零售客户经理 | 西宁 | 2021-09-14 |
【中国外汇交易中心:优化以境外外币债为抵押品的外币回购业务】财联社6月24日电,中国外汇交易中心发布关于优化以境外外币债为抵押品的外币回购业务的通知:将于2022年6月27日起优化以境外外币债为抵押品的外币回购业务。以境外外币债为抵押品的外币回购新增自动选券模式,交易中心外汇交易系统支持抵押品篮子功能,交易双方可约定一篮子境外外币债作为抵押品。
3月,境外机构投资者买入债券5739亿元,卖出债券6504亿元,净卖出765亿元。
截至2022年3月底,以法人为统计口径,514家境外机构投资者通过结算代理模式入市,当月新增2家;748家境外机构投资者通过债券通模式入市,当月新增10家。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《外汇交易中心》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多外汇交易中心、光大证券*招聘2021相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。