本文目录一览:
今天是6月25日。
昨日,全国粉企及中储粮收购价格变动仍较为剧烈。
整体仍在大面积狂跌,主流跌幅在10-20元/吨区间。最高跌幅30元/吨。
个别企业,触底反弹回涨。
企业昨日价格增补
山东
发达潍坊:6月24日,济南17济麦44价格1.62元/斤,落2分。02-1价格1.67元/斤,落2分。普麦价格1.555元/斤。落5厘。
禹城五得利:6月24日,普麦价格1.57元/斤。落5厘。
商河金沙河:6月24日,普麦大车1.55元/元;小车1.54元/斤。落1.5分。
聊城和兴:6月24日,普麦一等价格1.58元/斤。落1分。
青援食品:6月24日,小麦面筋质≥32价格3.08元/kg,再落20元,当天共落40元。面筋质≥29.5<32价格3.08元/kg,再落20元,当天共落40元,面筋质<29.5价格3.08元/kg,再落40元,当天共落60元。当天第二次。
今麦郎兖州:6月24日起,普麦价格1.57元/斤。落5厘。
武城丹顶鹤:6月24日,普麦价格1.55元/斤。落1分。
临沂五得利:6月24日,普麦价格1.56元/斤。落5厘。
河北
金沙河南和:6月24日,普麦价格1.57元/斤。落5厘。
大名五得利:6月24日,普麦价格1.57元/斤,落5厘。
深州五得利:6月24日,普麦价格1.572元/斤。落5厘。
深州五得利:6月24日,普麦价格1.569元/斤。再落3厘。当天第二次。
河南
遂平五得利:6月24日,普麦价格1.56元/斤。落5厘。
陕西
渭南好面缘:6月24日,普麦价格1.605元/斤。涨1分。
江苏
沿湖华升:6月24日,普麦价格。落5厘。
今日,截至目前,山东,河南,小麦价格主流仍在下调,最高跌幅40元/吨。
个别继续反弹回涨。
其中,河南新乡五得利,普麦涨5厘,优麦二类涨1分。
今日最新价格变动
河南
宇东:6月25日7点,小麦价格统一执行1.56元/斤。落5厘。
思丰:6月25日,普麦价格1.587元/斤,价格不变。优质麦暂停收购。
新乡五得利:6月25日,普麦价格1.58元/斤,涨5厘;二类优麦1.63元/斤,涨1分。
山东
华统面业:6月25日,普麦价格1.555元/斤。落2分。
中储粮分公司小麦收购价格局部仍在下调,主流跌幅10-20元/吨区间。
粮库最新收储动态
山东
菏泽直属库,东明分库:6月24日,普麦收购价格执行1.57元/斤。落5厘。
河南
中储粮郑州直属库,荥阳分库:6月24日,新小麦三级及以上价格执行1.56元/斤。落1分。
河北
中储粮邢台仓储有限责任公司:6月24日,小麦一等及以上1.575元/斤,落1分;二等及以上1.565元/斤,落1分。
故城直属库本部,景州分公司,恩州本部,恩州分公司:6月25日,小麦一等1.565元/斤,落5厘;二等1.563元/斤,落5厘;三等1.56元/斤。
点击关注@大华粮仓每日更新!
1只新股今日发行,中亦科技发行1666.67万股,发行价46.06元,募资金额7.68亿元。
证券时报•统计显示,以发行日期为基准,截至6月27日,今年以来共有169家公司首发募资,累计募资金额达2487.80亿元,单家公司平均募集资金14.81亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有76家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有57家,募集资金在5亿元以下的有35家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股15只,募资386.81亿元;深市主板发行新股14只,募资116.00亿元;创业板发行新股69只,募资868.14亿元;科创板发行新股51只,募资1085.18亿元。
中国海油为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达280.80亿元,募资主要投向圭亚那Payara油田开发项目,流花11-1/4-1油田二次开发项目,圭亚那Liza油田二期开发项目等;其次是晶科能源,募资金额为100.00亿元,募资主要用于年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目,新型太阳能高效电池片项目二期工程与年产20GW拉棒切方建设项目,补充流动资金等。募资资金较多的还有翱捷科技、纳芯℡☎联系:、C三一等,分别募资68.83亿元、58.11亿元、56.11亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为37.84元,发行价在50元以上的有35家,其中,发行价超百元的有10家,发行价最高的是纳芯℡☎联系:,发行价为230.00元,华秦科技、腾远钴业次之,发行价分别为189.50元、173.98元,发行价较低的有荣亿精密、兰州银行等,首发价格分别为3.21元、3.57元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏,分别有118家、10家、8家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、北京,年内募资金额分别为1402.62亿元、186.46亿元、184.21亿元。()
今年以来已发行新股
| 代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2022.04.12 | 260000.00 | 10.80 | 280.80 |
| 688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
| 688052 | 纳芯℡☎联系: | 2022.04.12 | 2526.60 | 230.00 | 58.11 |
| 688349 | C三一 | 2022.06.13 | 18828.57 | 29.80 | 56.11 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2022.03.08 | 3148.69 | 173.98 | 54.78 |
| 301236 | 软通动力 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
| 688297 | 中无人机 | 2022.06.15 | 13500.00 | 32.35 | 43.67 |
| 301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
| 688120 | 华海清科 | 2022.05.26 | 2666.67 | 136.66 | 36.44 |
| 688326 | 经纬恒润 | 2022.04.07 | 3000.00 | 121.00 | 36.30 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.08 | 18333.33 | 19.18 | 35.16 |
| 688062 | 迈威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
| 688348 | 昱能科技 | 2022.05.27 | 2000.00 | 163.00 | 32.60 |
| 301200 | 大族数控 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
| 688281 | 华秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
| 301216 | 万凯新材 | 2022.03.17 | 8585.00 | 35.68 | 30.63 |
| 688295 | 中复神鹰 | 2022.03.24 | 10000.00 | 29.33 | 29.33 |
| 301150 | 中一科技 | 2022.04.12 | 1683.70 | 163.56 | 27.54 |
| 688048 | 长光华芯 | 2022.03.23 | 3390.00 | 80.80 | 27.39 |
| 300834 | 星辉环材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2022.03.30 | 4008.00 | 66.60 | 26.69 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2022.03.22 | 5442.63 | 48.00 | 26.12 |
| 688047 | C龙芯 | 2022.06.15 | 4100.00 | 60.06 | 24.62 |
| 301109 | 军信股份 | 2022.03.31 | 6834.00 | 34.81 | 23.79 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2022.04.08 | 3161.98 | 71.88 | 22.73 |
| 688261 | 东℡☎联系:半导 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
| 301123 | 奕东电子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
| 001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
| 001227 | 兰州银行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
| 688400 | 凌云光 | 2022.06.23 | 9000.00 | 21.93 | 19.74 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2022.04.11 | 2309.09 | 82.00 | 18.93 |
| 688337 | 普源精电 | 2022.03.28 | 3032.74 | 60.88 | 18.46 |
| 688267 | 中触媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
| 301201 | 诚达药业 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
| 601089 | 福元医药 | 2022.06.21 | 12000.00 | 14.62 | 17.54 |
| 688327 | 云从科技 | 2022.05.18 | 11243.00 | 15.37 | 17.28 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
| 688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
| 001323 | 慕思股份 | 2022.06.14 | 4001.00 | 38.93 | 15.58 |
| 688325 | 赛℡☎联系:℡☎联系:电 | 2022.04.13 | 2000.00 | 74.55 | 14.91 |
| 688197 | 首药控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
| 688282 | 理工导航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
| 301302 | C 华 如 | 2022.06.14 | 2637.00 | 52.03 | 13.72 |
| 688173 | 希荻℡☎联系: | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
| 688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
| 301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
| 301151 | 冠龙节能 | 2022.03.28 | 4200.00 | 30.82 | 12.94 |
| 688213 | 思特威 | 2022.05.11 | 4001.00 | 31.51 | 12.61 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2022.06.20 | 3740.48 | 33.65 | 12.59 |
| 301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
| 688125 | 安达智能 | 2022.04.06 | 2020.20 | 60.55 | 12.23 |
| 688225 | 亚信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
| 688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
| 301122 | 采纳股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
| 301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
| 301268 | 铭 利 达 | 2022.03.25 | 4001.00 | 28.50 | 11.40 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 2022.05.25 | 22500.00 | 5.06 | 11.39 |
| 301237 | 和顺科技 | 2022.03.14 | 2000.00 | 56.69 | 11.34 |
| 688046 | 药康生物 | 2022.04.12 | 5000.00 | 22.53 | 11.27 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.12 | 2913.00 | 38.39 | 11.18 |
| 603206 | 嘉环科技 | 2022.04.20 | 7630.00 | 14.53 | 11.09 |
| 301258 | 富 士 莱 | 2022.03.17 | 2292.00 | 48.30 | 11.07 |
| 688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
| 603209 | 兴通股份 | 2022.03.15 | 5000.00 | 21.52 | 10.76 |
| 688302 | 海创药业 | 2022.03.30 | 2476.00 | 42.92 | 10.63 |
| 603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
| 301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
| 301235 | 华康医疗 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
| 688209 | 英集芯 | 2022.04.08 | 4200.00 | 24.23 | 10.18 |
| 301248 | 杰创智能 | 2022.04.11 | 2562.00 | 39.07 | 10.01 |
| 603191 | 望变电气 | 2022.04.18 | 8329.19 | 11.86 | 9.88 |
| 301187 | 欧圣电气 | 2022.04.11 | 4565.20 | 21.33 | 9.74 |
| 301256 | 华融化学 | 2022.03.10 | 12000.00 | 8.05 | 9.66 |
| 301191 | 菲菱科思 | 2022.05.17 | 1334.00 | 72.00 | 9.60 |
| 688045 | 必易℡☎联系: | 2022.05.17 | 1726.23 | 55.15 | 9.52 |
| 688237 | 超卓航科 | 2022.06.22 | 2240.08 | 41.27 | 9.24 |
| 301153 | 中科江南 | 2022.05.06 | 2700.00 | 33.68 | 9.09 |
| 301181 | 标榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
| 688163 | 赛伦生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
| 688320 | 禾川科技 | 2022.04.19 | 3776.00 | 23.66 | 8.93 |
| 688150 | 莱特光电 | 2022.03.08 | 4024.38 | 22.05 | 8.87 |
| 301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
| 301120 | 新特电气 | 2022.04.07 | 6192.00 | 13.73 | 8.50 |
| 301135 | 瑞德智能 | 2022.03.30 | 2548.80 | 31.98 | 8.15 |
| 301212 | 联盛化学 | 2022.04.01 | 2700.00 | 29.67 | 8.01 |
| 301162 | 国能日新 | 2022.04.15 | 1773.00 | 45.13 | 8.00 |
| 001228 | 永 泰 运 | 2022.04.20 | 2597.00 | 30.46 | 7.91 |
| 301279 | 金道科技 | 2022.03.31 | 2500.00 | 31.20 | 7.80 |
| 688170 | 德龙激光 | 2022.04.20 | 2584.00 | 30.18 | 7.80 |
| 301097 | 天益医疗 | 2022.03.23 | 1473.68 | 52.37 | 7.72 |
| 301208 | 中亦科技 | 2022.06.27 | 1666.67 | 46.06 | 7.68 |
| 301112 | 信邦智能 | 2022.06.16 | 2756.67 | 27.53 | 7.59 |
| 301220 | C 亚 香 | 2022.06.13 | 2020.00 | 35.98 | 7.27 |
| 688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 1000.00 | 72.65 | 7.27 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
| 001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
| 301257 | 普 蕊 斯 | 2022.05.06 | 1500.00 | 46.80 | 7.02 |
| 301137 | 哈焊华通 | 2022.03.10 | 4545.34 | 15.37 | 6.99 |
| 301266 | 宇邦新材 | 2022.05.26 | 2600.00 | 26.86 | 6.98 |
| 688290 | 景业智能 | 2022.04.19 | 2060.00 | 33.89 | 6.98 |
| 301106 | 骏成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
| 301286 | 侨源股份 | 2022.06.01 | 4001.00 | 16.91 | 6.77 |
| 603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
| 001318 | 阳光乳业 | 2022.05.09 | 7070.00 | 9.46 | 6.69 |
| 301218 | 华是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2022.05.24 | 2795.35 | 21.68 | 6.06 |
| 301228 | 实朴检测 | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
| 688171 | 纬德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
| 603051 | 鹿山新材 | 2022.03.16 | 2300.30 | 25.79 | 5.93 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2022.05.23 | 1866.67 | 31.56 | 5.89 |
| 301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
| 001316 | 润贝航科 | 2022.06.15 | 2000.00 | 29.20 | 5.84 |
| 603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
| 603070 | 万控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
| 301259 | 艾 布 鲁 | 2022.04.14 | 3000.00 | 18.39 | 5.52 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
| 301163 | 宏德股份 | 2022.04.07 | 2040.00 | 26.27 | 5.36 |
| 301233 | 盛帮股份 | 2022.06.22 | 1287.00 | 41.52 | 5.34 |
| 001309 | 德 明 利 | 2022.06.22 | 2000.00 | 26.54 | 5.31 |
| 688251 | 井松智能 | 2022.05.25 | 1485.71 | 35.62 | 5.29 |
| 001319 | 铭科精技 | 2022.04.26 | 3535.00 | 14.89 | 5.26 |
| 001268 | 联合精密 | 2022.06.21 | 2698.33 | 19.25 | 5.19 |
| 301288 | 清研环境 | 2022.04.12 | 2701.00 | 19.09 | 5.16 |
| 301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
| 301226 | 祥明智能 | 2022.03.11 | 1700.00 | 29.66 | 5.04 |
| 301289 | C 国 缆 | 2022.06.13 | 1500.00 | 33.55 | 5.03 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.13 | 1837.00 | 25.64 | 4.71 |
| 301156 | 美农生物 | 2022.06.08 | 2000.00 | 23.48 | 4.70 |
| 301298 | 东利机械 | 2022.05.25 | 3680.00 | 12.68 | 4.67 |
| 001226 | 拓山重工 | 2022.06.13 | 1866.67 | 24.66 | 4.60 |
| 301183 | 东 田 ℡☎联系: | 2022.05.13 | 2000.00 | 22.92 | 4.58 |
| 301130 | 西点药业 | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
| 301234 | 五洲医疗 | 2022.06.24 | 1700.00 | 26.23 | 4.46 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 4001.00 | 10.48 | 4.19 |
| 603122 | 合富中国 | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
| 301125 | 腾亚精工 | 2022.05.25 | 1810.00 | 22.49 | 4.07 |
| 301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
| 603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
| 301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
| 603272 | 联翔股份 | 2022.05.10 | 2590.68 | 13.64 | 3.53 |
| 832491 | 奥 迪 威 | 2022.05.30 | 3130.43 | 11.00 | 3.44 |
| 603097 | 江苏华辰 | 2022.04.28 | 4000.00 | 8.53 | 3.41 |
| 838670 | 恒进感应 | 2022.06.22 | 1700.00 | 20.00 | 3.40 |
| 835179 | 凯德石英 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
| 871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
| 833346 | 威贸电子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
| 837821 | 则成电子 | 2022.06.23 | 1500.00 | 10.80 | 1.62 |
| 870204 | 沪江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
| 871970 | 大禹生物 | 2022.05.05 | 1500.00 | 10.00 | 1.50 |
| 430564 | 天润科技 | 2022.05.30 | 1836.13 | 8.05 | 1.48 |
| 838171 | 邦德股份 | 2022.05.19 | 2025.00 | 7.00 | 1.42 |
| 873223 | 荣亿精密 | 2022.05.23 | 3790.00 | 3.21 | 1.22 |
| 873169 | 七丰精工 | 2022.03.29 | 2000.00 | 6.00 | 1.20 |
| 870299 | 灿能电力 | 2022.05.24 | 2024.93 | 5.80 | 1.17 |
| 831689 | 克 莱 特 | 2022.03.07 | 1000.00 | 10.80 | 1.08 |
| 833533 | 骏创科技 | 2022.05.10 | 860.00 | 12.50 | 1.08 |
| 831167 | 鑫 汇 科 | 2022.05.11 | 700.00 | 15.21 | 1.06 |
| 831278 | 泰德股份 | 2022.06.06 | 2500.00 | 4.06 | 1.02 |
| 832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
| 833580 | 科创新材 | 2022.04.25 | 2000.00 | 4.60 | 0.92 |
| 833943 | 优机股份 | 2022.06.13 | 1150.00 | 7.00 | 0.81 |
| 001289 | 龙源电力 | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日国内小麦价格行情趋稳运行。目前主产区小麦托市收购已经持续了近3个月的时间,今年托市收购量较上年大幅增加,但由于今年小麦丰产,质量普遍较高,贸易商已不再“抢粮”,因此购销心态不够积极。各种因素叠加之下,使得小麦市场有效供应粮源相对宽松。厂家对小麦看涨预期不强,基本没有大量囤粮的意向。小麦上涨动力不足,价格仍将围绕着保护价窄幅震荡调整。那么今日小麦价格多少钱一斤?小麦价格行情如何?下面就和小编一起来看看吧。
今日小麦价格
下面小编简单的整理了一些今日小麦价格最新价格:
内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区碎小麦0.7元/斤;河南焦作市沁阳市百农4191.35元/斤;辽宁锦州市黑山县辽春18号1.2元/斤;河南新乡市新乡县次小麦1.02元/斤;山东菏泽市曹县普通小麦1.26元/斤;河南漯河市舞阳县次小麦1.13元/斤;甘肃酒泉市瓜州县普通小麦1.19元/斤;山东聊城市东阿县藁优57661.28元/斤;黑龙江黑河市逊克县龙麦350.9元/斤;安徽亳州市涡阳县混合小麦1.25元/斤;陕西宝鸡市凤翔县混合小麦1.18元/斤;湖北襄阳市老河口市混合小麦1.1元/斤;山东聊城市东阿县师栾02-11.28元/斤;甘肃天水市甘谷县新春17号1.3元/斤;河南漯河市舞阳县新麦261.13元/斤;四川绵阳市三台县普通小麦1.15元/斤等,以上价格仅供参考,小麦价格会根据地区、时间、季节、质量、市场行情等的不同或有上下浮动。
今日小麦价格行情分析
一、新麦价格难以上涨的主要因素
1、市场供应充足,供求宽松, 收购企业对小麦后市行情看淡,收购欲望不强。
2、托市收购底价和拍卖底价的下调,一定程度上拉低了小麦市场价格的底部,还有市场人士认为,托市小麦拍卖重启后,销售底价仍有可能继续下调,这样的预期,也难以推动小麦价格上涨。
二、小麦价格行情分析
近日,国内小麦价格基本稳定 ,局部出现小幅上涨,主产区普通小麦价格出现回暖迹象,这是因为进入新的开学季,后面又有中秋节、国庆节等,面粉市场需求增加,带动小麦供应增长,同时,托市收购价格相对稳定,面粉厂家为了吸引上量而上调了小麦收购价格。
但有专家分析认为,目前市场供需方面并不存在缺粮的情况,助推小麦涨价的因素不多。此外,在集中收购结束后,小麦价格失去托市收购的支撑,再加上拍卖销售的重启,市场压力将会加大,小麦价格有再度回调的可能性。又由于秋收临近,新玉米陆续上市,不少粮商要卖掉一部分小麦,给新季玉米腾仓腾资金,9月份小麦或将迎来新一轮上量高峰期,小麦涨价更加困难。只有到元旦、春节之前,小麦价格才有可能出现阶段性的上涨行情。
备注:以上农产品价格信息来源于用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
扩展阅读:2019年粮价大涨吗?四大作物粮食最新价格行情分析
随着湖北小麦的产量增加,各地大型面粉厂开始收新季小麦。而新季小麦的价格也随着上量增多而下跌。河北金沙河一天之内下调两次,累计掉价2分。五得利、发达面粉等大型面粉厂即日起开始收购2022年新季小麦。
湖北小麦大量上市还有些时日,新麦符合品质的较少,短期内陈麦还有一定需求,随着新麦上量有所增加面企收购新麦价格将回落更多。目前新麦还是大湿粮为主,自然干无量,多数收粮主体对小麦虎视眈眈。预计短期内陈麦还会下行接轨新麦,新麦价格较为混乱,短期还是坚挺,等大量上市,新麦或将小幅回落,但下跌很难。个人观点,仅供参考!
中储粮拍卖仍在频繁投入,但是已流拍居多!
以下是今日小麦最新行情及各大型面粉厂收购新麦价格行情:
湖北
今日,湖北好好吃米业收购2022年新季小麦1.50元/斤,国标二等。收购标准:容重770 。 低于760,扣量0.7%。低于750,扣量1.4%。低于740,扣量2.1% 。低于730,扣量2.8%。低于720,扣量3.5% 。低于710,扣量4.2%。低于700,扣量4.9%。 水份12.5以下 。12.5 以上,扣量1%。13.0 以上,扣量2%。13.5 以上,扣量3%。14.0 以上,扣量4%。14.5 以上,扣量5%。15.0 以上,扣量6%。15.5 以上,扣量7%。16.0 以上,扣量8%。超过16.5亿拒收。杂质:1点以内。高于1.5点,扣量1.5% 。高于2点,扣量3%。色泽气味不正常拒收。不完善粒霉变率总量:8%每高于1个百分点,扣量0.5%。
今日,湖北中纺农业即日起收购2022年新麦1.48元/斤。
河北
今日,河北金沙河沙河公司即日起新麦价格下调0.02元/斤,收购2022年产新小麦执行1.545元/斤。
今日,河北金沙河南和公司即日起新麦价格下调0.02元/斤,收购2022年产新小麦执行1.55元/斤。
今日,河北柏乡五得利即日起收购2022年新麦1.54元/斤。
山东
今日,山东发达面粉武城即日起收购2022年新麦1.58元/斤。
今日,山东发达面粉东区即日起收购2022年新麦1.58元/斤,21年普麦1.64元/斤,价格稳定。
河南
今日,河南岳阳中粮南良公司即日起收购2022年新麦1.50元/斤。
以上报价截止到11点,仅供参考,风险自担!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今天小麦价格》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今天小麦价格、001227股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。