600106重庆路桥股吧(未名医药股票)

2022-07-05 20:15:52 股票 yurongpawn

600106重庆路桥股吧



本文目录一览:



12月10日丨重庆路桥(600106.SH)公布,同方国信拟于未来6个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式继续减持其持有的不超过9265.11万股公司股票,减持比例不超过6.97%。

若通过集中竞价交易方式进行减持的,将于减持计划公告披露之日起15个交易日后进行,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数将不超过公司股份总数的百分之一。

若通过大宗交易方式进行减持的,将于减持计划公告披露之日3个交易日后进行,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数将不超过公司股份总数的百分之二。

若通过协议转让方式进行减持的,单个受让方的受让比例不得低于公司总股份的5%。




未名医药股票

证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3394.96点,收于年线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为4701.03亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有嘉诚国际、江南高纤、神驰机电等,乖离率分别为7.07%、6.86%、6.51%;中环装备、甬金股份、罗牛山等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月1日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)*价(元)乖离率(%)
603535嘉诚国际 7.48 1.41 30.61 32.77 7.07
600527江南高纤 7.24 1.93 2.22 2.37 6.86
603109神驰机电 9.99 7.88 17.99 19.16 6.51
002376新 北 洋 9.96 7.23 8.02 8.50 5.97
600172黄河旋风 6.88 3.58 8.83 9.32 5.59
600815厦工股份 10.04 1.37 2.91 3.07 5.54
603330上海天洋 5.17 1.74 11.88 12.42 4.59
300980祥源新材 6.42 4.76 24.52 25.54 4.15
002598山东章鼓 10.03 5.43 10.02 10.42 3.99
600654*ST 中安 5.24 0.28 2.13 2.21 3.95
000875吉电股份 6.62 4.28 7.14 7.41 3.82
002390信邦制药 3.76 1.50 6.92 7.17 3.56
002077大港股份 10.06 2.39 7.00 7.22 3.12
002733雄韬股份 3.16 4.64 17.43 17.96 3.06
600528中铁工业 3.85 0.59 8.12 8.36 2.95
600168武汉控股 4.04 1.42 6.53 6.70 2.63
002817黄山胶囊 5.26 3.10 7.43 7.61 2.39
002930宏川智慧 2.93 0.14 19.90 20.35 2.25
002049紫光国微 7.03 1.60 198.76 203.05 2.16
601608中信重工 10.03 2.28 4.08 4.17 2.12
002668ST 奥 马 3.91 1.08 5.22 5.32 1.87
603997继峰股份 2.39 0.99 10.94 11.14 1.83
300940南 极 光 3.19 4.25 23.87 24.28 1.74
002908德生科技 2.95 4.16 11.68 11.88 1.70
002017东信和平 2.16 0.80 12.11 12.31 1.65
603*水星家纺 2.00 0.34 15.04 15.28 1.62
603687大 胜 达 1.93 1.35 9.35 9.50 1.59
600027华电国际 2.04 0.33 3.96 4.01 1.37
002654万润科技 1.79 1.64 3.94 3.99 1.29
000600建投能源 9.95 1.85 4.58 4.64 1.28
601606长城军工 1.64 0.81 11.65 11.80 1.26
600658电 子 城 2.16 0.36 4.20 4.25 1.25
300780德恩精工 2.15 1.38 15.51 15.70 1.23
000402金 融 街 1.34 0.37 5.96 6.03 1.23
000791甘肃电投 1.95 0.86 5.67 5.74 1.20
600743华远地产 3.03 0.88 2.02 2.04 1.11
002797第一创业 2.96 1.68 6.53 6.60 1.09
300654世纪天鸿 1.22 0.44 8.20 8.29 1.08
002535ST 林 重 4.14 1.64 1.74 1.76 1.05
300032金龙机电 1.35 0.57 5.94 6.00 1.03
601956东贝集团 2.97 1.23 6.52 6.58 0.87
300062中能电气 1.00 2.01 6.98 7.04 0.85
600649城投控股 2.10 0.48 4.33 4.37 0.83
002972科 安 达 0.93 0.41 17.21 17.35 0.81
001896豫能控股 3.16 3.65 6.81 6.86 0.78
300130新 国 都 1.31 1.87 12.35 12.42 0.59
601333广深铁路 0.92 0.29 2.19 2.20 0.57
600979广安爱众 1.56 0.65 3.24 3.26 0.57
600605汇通能源 1.58 0.35 8.29 8.34 0.54
603298杭叉集团 2.40 0.24 15.72 15.80 0.54
300013新宁物流 2.05 2.66 4.46 4.48 0.52
300743天地数码 0.52 0.76 11.55 11.61 0.51
600558大 西 洋 1.50 0.66 3.37 3.39 0.50
600355精伦电子 0.65 1.11 3.10 3.12 0.49
300656民德电子 0.77 0.52 35.34 35.50 0.45
002496辉丰股份 1.41 1.27 2.86 2.87 0.40
601177杭齿前进 0.35 0.14 8.52 8.55 0.33
002852道 道 全 3.95 2.10 13.37 13.41 0.30
603730岱美股份 0.31 0.09 13.11 13.15 0.30
002747埃 斯 顿 3.43 3.39 25.27 25.34 0.26
605003众望布艺 1.01 0.52 22.95 23.01 0.26
002488金固股份 1.63 0.73 6.83 6.84 0.21
002581未名医药 1.51 0.56 17.47 17.50 0.19
603222济民医疗 0.36 0.71 11.02 11.04 0.18
002453华软科技 0.42 0.29 14.17 14.19 0.14
002543万和电气 0.43 0.10 7.04 7.05 0.13
600828茂业商业 0.29 0.11 3.49 3.49 0.12
600126杭钢股份 0.20 0.22 5.13 5.13 0.08
300174元力股份 1.10 0.28 15.58 15.59 0.06
600644乐山电力 4.10 1.66 6.35 6.35 0.05
000735罗 牛 山 0.59 0.88 6.86 6.86 0.02
603995甬金股份 0.30 0.15 33.76 33.76 0.00
300140中环装备 0.88 0.52 6.91 6.91 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线




600106重庆路桥股吧

12月27日丨重庆路桥(600106.SH)公布,2021年12月27日,公司收到同方国信通知,同方国信协议转让给上海临珺的公司9200万股无限售条件流通股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了过户登记手续,并取得了《过户登记确认书》。

此次过户登记完成后,同方国信持有公司无限售条件流通股9265.1147万股(占公司总股本的6.97%),上海临珺持有本公司无限售条件流通股9200万股(占公司总股本的6.92%)。




600106重庆路桥股吧社区

8月26日丨重庆路桥(600106.SH)公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约8240.08万元,同比下降29.23%;归属于上市公司股东的净利润约1.43亿元,同比增长15.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.21亿元,同比下降1.77%;基本每股收益0.11元/股。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《600106重庆路桥股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600106重庆路桥股吧、未名医药股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633160 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39