本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3387.64点,收于半年线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为10510.37亿元。到目前为止今日有126只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有阿尔特、易天股份、南岭民爆等,乖离率分别为19.45%、13.95%、9.66%;皖通高速、中色股份、泰瑞机器等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300825 | 阿 尔 特 | 19.97 | 11.05 | 15.34 | 18.32 | 19.45 |
300812 | 易天股份 | 20.01 | 9.12 | 17.79 | 20.27 | 13.95 |
002096 | 南岭民爆 | 9.99 | 2.45 | 12.05 | 13.21 | 9.66 |
600052 | 东望时代 | 10.07 | 1.83 | 4.42 | 4.81 | 8.82 |
002878 | 元隆雅图 | 10.00 | 9.24 | 19.81 | 21.23 | 7.17 |
600172 | 黄河旋风 | 6.77 | 5.95 | 8.73 | 9.31 | 6.70 |
300864 | 南大环境 | 10.19 | 13.63 | 21.71 | 23.14 | 6.58 |
002502 | 鼎龙文化 | 10.06 | 4.73 | 3.50 | 3.72 | 6.23 |
000600 | 建投能源 | 9.95 | 2.21 | 4.37 | 4.64 | 6.12 |
600255 | 鑫科材料 | 5.95 | 4.32 | 2.53 | 2.67 | 5.64 |
600866 | 星湖科技 | 5.56 | 6.34 | 5.97 | 6.27 | 5.02 |
600433 | 冠豪高新 | 4.52 | 2.00 | 3.76 | 3.93 | 4.64 |
603687 | 大 胜 达 | 6.22 | 4.38 | 9.47 | 9.90 | 4.53 |
002069 | ST獐子岛 | 5.10 | 0.19 | 3.55 | 3.71 | 4.52 |
002535 | ST 林 重 | 4.73 | 4.39 | 1.70 | 1.77 | 4.09 |
300421 | 力星股份 | 7.14 | 9.34 | 12.41 | 12.90 | 3.95 |
600773 | 西藏城投 | 5.48 | 4.12 | 20.01 | 20.78 | 3.87 |
300596 | 利 安 隆 | 5.21 | 1.61 | 44.74 | 46.41 | 3.73 |
600815 | 厦工股份 | 10.04 | 1.69 | 2.96 | 3.07 | 3.60 |
600744 | 华银电力 | 3.64 | 5.44 | 4.96 | 5.13 | 3.47 |
300996 | 普联软件 | 5.11 | 4.48 | 30.02 | 31.06 | 3.45 |
001288 | 运机集团 | 3.40 | 9.46 | 15.64 | 16.14 | 3.20 |
002658 | 雪 迪 龙 | 7.11 | 6.03 | 7.30 | 7.53 | 3.17 |
000797 | 中国武夷 | 3.76 | 6.13 | 3.21 | 3.31 | 3.16 |
603223 | 恒通股份 | 4.37 | 0.85 | 22.25 | 22.92 | 3.00 |
002234 | 民和股份 | 4.02 | 7.37 | 16.12 | 16.58 | 2.88 |
600874 | 创业环保 | 3.57 | 2.31 | 6.78 | 6.97 | 2.85 |
600196 | 复星医药 | 4.33 | 3.80 | 44.76 | 46.00 | 2.78 |
600470 | 六国化工 | 3.38 | 6.27 | 7.45 | 7.65 | 2.73 |
603893 | 瑞 芯 微 | 6.25 | 5.02 | 94.12 | 96.62 | 2.66 |
603158 | 腾龙股份 | 2.84 | 5.21 | 8.47 | 8.69 | 2.64 |
002091 | 江苏国泰 | 3.44 | 2.06 | 10.85 | 11.12 | 2.47 |
600310 | 桂东电力 | 9.91 | 12.20 | 3.68 | 3.77 | 2.44 |
603363 | 傲农生物 | 3.84 | 5.38 | 18.77 | 19.22 | 2.41 |
600396 | 金山股份 | 2.50 | 6.69 | 3.21 | 3.28 | 2.30 |
000938 | 紫光股份 | 3.81 | 1.89 | 19.69 | 20.14 | 2.28 |
300472 | 新元科技 | 10.79 | 13.06 | 11.65 | 11.91 | 2.27 |
300109 | 新 开 源 | 2.14 | 1.28 | 16.30 | 16.67 | 2.26 |
002567 | 唐 人 神 | 4.94 | 7.53 | 8.74 | 8.93 | 2.14 |
300560 | 中 富 通 | 3.92 | 11.81 | 15.33 | 15.65 | 2.08 |
002962 | 五方光电 | 3.72 | 2.54 | 10.92 | 11.15 | 2.07 |
002049 | 紫光国微 | 6.37 | 2.86 | 197.92 | 201.80 | 1.96 |
300122 | 智飞生物 | 2.66 | 1.41 | 111.82 | 113.96 | 1.91 |
600509 | 天富能源 | 5.51 | 3.47 | 5.26 | 5.36 | 1.90 |
600139 | *ST 西源 | 1.85 | 1.68 | 2.16 | 2.20 | 1.86 |
002326 | 永太科技 | 2.22 | 7.82 | 33.05 | 33.66 | 1.84 |
300107 | 建新股份 | 2.07 | 1.56 | 5.32 | 5.42 | 1.81 |
300262 | 巴安水务 | 4.58 | 8.19 | 3.14 | 3.20 | 1.78 |
000425 | 徐工机械 | 2.78 | 1.48 | 5.44 | 5.54 | 1.75 |
002165 | 红 宝 丽 | 3.21 | 13.14 | 4.75 | 4.83 | 1.71 |
605162 | 新 中 港 | 10.06 | 17.03 | 9.80 | 9.96 | 1.66 |
002587 | 奥拓电子 | 1.70 | 4.48 | 4.70 | 4.78 | 1.63 |
300509 | 新 美 星 | 3.45 | 5.15 | 6.20 | 6.30 | 1.57 |
300486 | 东杰智能 | 1.82 | 0.90 | 9.37 | 9.52 | 1.56 |
605305 | 中际联合 | 1.80 | 1.53 | 48.56 | 49.29 | 1.51 |
600644 | 乐山电力 | 4.10 | 3.34 | 6.26 | 6.35 | 1.50 |
000030 | 富奥股份 | 3.28 | 1.22 | 5.58 | 5.66 | 1.48 |
605318 | 法 狮 龙 | 2.20 | 5.63 | 14.66 | 14.87 | 1.45 |
600186 | 莲花健康 | 1.89 | 1.59 | 2.65 | 2.69 | 1.45 |
600363 | 联创光电 | 6.72 | 4.38 | 23.63 | 23.97 | 1.45 |
300021 | 大禹节水 | 2.17 | 2.34 | 5.57 | 5.65 | 1.44 |
600285 | 羚锐制药 | 2.55 | 1.81 | 12.67 | 12.85 | 1.44 |
300306 | 远方信息 | 5.67 | 19.59 | 11.77 | 11.93 | 1.39 |
000731 | 四川美丰 | 2.20 | 4.19 | 9.18 | 9.30 | 1.36 |
002225 | 濮耐股份 | 1.25 | 0.80 | 4.01 | 4.06 | 1.32 |
002930 | 宏川智慧 | 2.68 | 0.28 | 20.04 | 20.30 | 1.32 |
002193 | 如意集团 | 1.34 | 1.91 | 5.95 | 6.03 | 1.30 |
000806 | *ST 银河 | 3.11 | 3.18 | 2.29 | 2.32 | 1.30 |
000637 | 茂化实华 | 6.80 | 8.30 | 4.81 | 4.87 | 1.28 |
002982 | 湘佳股份 | 3.06 | 4.50 | 41.95 | 42.44 | 1.16 |
002458 | 益生股份 | 1.60 | 1.82 | 9.42 | 9.52 | 1.10 |
002817 | 黄山胶囊 | 6.78 | 4.91 | 7.64 | 7.72 | 1.03 |
002136 | 安 纳 达 | 2.49 | 4.40 | 15.50 | 15.66 | 1.02 |
605338 | 巴比食品 | 0.95 | 1.82 | 30.49 | 30.80 | 1.02 |
605186 | 健麾信息 | 1.01 | 1.34 | 30.75 | 31.05 | 0.99 |
000682 | 东方电子 | 1.50 | 0.96 | 6.69 | 6.76 | 0.98 |
300743 | 天地数码 | 1.04 | 2.21 | 11.56 | 11.67 | 0.92 |
002221 | 东华能源 | 4.08 | 1.69 | 9.60 | 9.69 | 0.90 |
600435 | 北方导航 | 4.06 | 3.20 | 8.89 | 8.97 | 0.90 |
600817 | 宇通重工 | 10.02 | 6.88 | 10.34 | 10.43 | 0.85 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.65 | 0.98 | 34.33 | 34.62 | 0.84 |
600225 | 天津松江 | 2.01 | 0.39 | 3.03 | 3.05 | 0.82 |
002775 | 文科园林 | 1.48 | 1.49 | 4.09 | 4.12 | 0.82 |
603001 | 奥康国际 | 1.62 | 0.49 | 7.49 | 7.55 | 0.77 |
603378 | 亚士创能 | 1.80 | 1.78 | 11.78 | 11.87 | 0.76 |
002063 | 远光软件 | 9.96 | 6.05 | 7.67 | 7.73 | 0.75 |
000792 | 盐湖股份 | 2.80 | 2.51 | 30.57 | 30.80 | 0.74 |
002625 | 光启技术 | 2.08 | 2.26 | 17.50 | 17.63 | 0.73 |
603992 | 松霖科技 | 1.84 | 3.13 | 16.48 | 16.60 | 0.71 |
002687 | 乔 治 白 | 1.12 | 1.24 | 4.49 | 4.52 | 0.69 |
603711 | 香 飘 飘 | 9.98 | 0.92 | 13.25 | 13.34 | 0.68 |
600796 | 钱江生化 | 1.48 | 1.13 | 5.46 | 5.50 | 0.68 |
603126 | 中材节能 | 3.90 | 2.48 | 7.15 | 7.20 | 0.64 |
603335 | 迪 生 力 | 0.83 | 3.28 | 6.05 | 6.09 | 0.63 |
002544 | 普天科技 | 0.57 | 0.53 | 22.74 | 22.88 | 0.60 |
300293 | 蓝英装备 | 1.06 | 2.38 | 10.45 | 10.51 | 0.57 |
600558 | 大 西 洋 | 1.20 | 1.02 | 3.36 | 3.38 | 0.55 |
002696 | 百洋股份 | 1.70 | 2.10 | 5.94 | 5.97 | 0.51 |
002099 | 海翔药业 | 1.30 | 0.29 | 6.99 | 7.02 | 0.50 |
600320 | 振华重工 | 3.27 | 0.77 | 3.45 | 3.47 | 0.49 |
603809 | 豪能股份 | 1.83 | 0.83 | 13.33 | 13.39 | 0.47 |
600168 | 武汉控股 | 3.42 | 2.61 | 6.63 | 6.66 | 0.46 |
002402 | 和 而 泰 | 0.16 | 1.83 | 19.01 | 19.09 | 0.42 |
300545 | 联得装备 | 1.38 | 4.41 | 18.28 | 18.36 | 0.42 |
300389 | 艾 比 森 | 2.89 | 5.68 | 10.65 | 10.69 | 0.39 |
603757 | 大元泵业 | 0.47 | 0.85 | 15.00 | 15.05 | 0.36 |
300888 | 稳健医疗 | 1.58 | 1.35 | 67.31 | 67.55 | 0.35 |
002742 | 三圣股份 | 1.87 | 1.79 | 6.53 | 6.55 | 0.33 |
301149 | 隆华新材 | 0.33 | 9.21 | 15.31 | 15.36 | 0.30 |
002488 | 金固股份 | 1.63 | 1.80 | 6.82 | 6.84 | 0.28 |
601179 | 中国西电 | 0.85 | 1.01 | 4.71 | 4.72 | 0.27 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.66 | 1.43 | 6.06 | 6.07 | 0.24 |
600262 | 北方股份 | 1.94 | 0.67 | 19.90 | 19.95 | 0.23 |
601106 | 中国一重 | 2.28 | 0.61 | 3.13 | 3.14 | 0.20 |
603* | 水星家纺 | 2.20 | 0.89 | 15.28 | 15.31 | 0.18 |
002293 | 罗莱生活 | 0.99 | 0.42 | 13.28 | 13.30 | 0.17 |
600528 | 中铁工业 | 2.86 | 1.26 | 8.27 | 8.28 | 0.16 |
300173 | 福能东方 | 1.38 | 1.03 | 5.15 | 5.16 | 0.15 |
601939 | 建设银行 | 0.33 | 0.74 | 6.07 | 6.08 | 0.15 |
600629 | 华建集团 | 1.09 | 0.92 | 7.42 | 7.43 | 0.14 |
300956 | 英力股份 | 0.17 | 1.18 | 18.15 | 18.17 | 0.13 |
000881 | 中广核技 | 1.22 | 3.25 | 9.12 | 9.13 | 0.09 |
600639 | 浦东金桥 | 0.29 | 1.24 | 13.62 | 13.63 | 0.08 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.11 | 1.49 | 8.99 | 9.00 | 0.06 |
000758 | 中色股份 | 0.21 | 0.84 | 4.84 | 4.84 | 0.05 |
600012 | 皖通高速 | 0.54 | 0.31 | 7.51 | 7.51 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
2019年11月27日站讯 今日09时47分,一汽轿车出现异动,附加大幅拉升1.2%,创历史新高(前复权价格)。截至发稿,该股10.13元/股,成交量1.9871万手,换手率0.14%,振幅2.2%,量比1.99。
昨日(2019-11-26)该股净流入金额187.19万元,主力净流入53.6万元,中单净流入38.67万元,散户净流入94.92万元。
最近一个月内,一汽轿车共计登上龙虎榜0次,表明一汽轿车股性不活跃。
公司主要从事 开发、制造和销售乘用车及其配件
截止2019年9月30日,一汽轿车营业收入172.9156亿元,归属于母公司股东的净利润2.6663亿元,较去年同比减少297.3281%,基本每股收益0.1638元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
普天科技(002544.SZ)公告,公司于近日收到公司监事陈瑞生先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明》,获悉陈瑞生先生的配偶陈喜斌女士于2022年1月17日至2022年6月7日期间买卖公司股票,上述交易构成了短线交易。
经核查了解,此次短线交易系陈瑞生先生家属陈喜斌女士根据二级市场的判断做出的自主投资行为,陈瑞生先生并不知晓该交易情况,交易前后陈瑞生先生亦未告知家属陈喜斌女士关于公司经营情况等相关信息。本次交易行为为家属陈喜斌女士个人操作,不存在利用内幕信息而交易公司股票的情况。
智讯 06月06日09时43分,普天科技(002544)出现异动,股价大涨,股价创2个月以来新高。截至发稿,该股报价25.46元/股,换手率0.39%,成交额6408.60万,主力净流入861.21万,振幅4.54%,流通市值169.21亿。
【上涨潜力】
短期上涨概率一般,上涨潜力评分74分
【主力强度】
主力资金
截止发稿,主力资金净流入861.21万;最近5日,该股主力资金净流入12.34万。
融资融券
最近一日(2022-06-02)融资融券数据为:融资余额10.71亿元,融资买入额912.10万元,融券余量53.04万股,融券卖出量7.13万股。
【行情回测】
涨跌停表现
过去一年,该股有5次涨停,涨停后第二个交易日上涨3次,下跌2次,上涨概率为60.00%;
而过去一年,该股有2次跌停,跌停后第二交易日上涨0次,下跌2次,上涨概率为0.00%。
市场表现
走势优于大盘,优于行业。
【价值分析】
一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;地理信息加工处理;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);应用电视设备及其他广播电视设备制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;通信线路和设备的安装;雷达、导航与测控系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;消防设施工程专业承包;机电设备安装服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程技术咨询服务;安全技术防范产品制造;工程地质勘察服务;噪声污染监测;水污染监测;货物进出口(专营专控商品除外);工程项目管理服务;工程施工总承包;集成电路制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);计算机及通讯设备租赁;能源技术研究、技术开发服务;工程建设项目招标代理服务;人防工程防护设备的制造;卫星及共用电视系统工程服务;编制工程概算、预算服务;金属表面处理及热处理加工;建筑工程后期装饰、装修和清理;房屋安全鉴定;商品零售贸易(许可审批类商品除外);建筑劳务分包;企业管理咨询服务;网络技术的研究、开发;技术进出口;电子、通信与自动控制技术研究、开发;房屋建筑工程设计服务;工程造价咨询服务;其他工程设计服务;放射性污染监测;贸易代理;机电设备安装工程专业承包;工程总承包服务;工程和技术研究和试验发展;通信设施安装工程服务;工程结算服务;对外承包工程业务;市场调研服务;通信工程设计服务;空气污染监测;计算机技术开发、技术服务;电子工程设计服务;防雷工程专业设计服务;电子产品设计服务;计算机整机制造;劳务派遣服务;许可经营项目:跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);许可类医疗器械经营;公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
机构评级
最近3个月内,共有2家机构发布评级,整体评级为买入。
成长分析
2022年一季度营收11.74亿元, 同比增长2.75%,2022年一季度净利1917.34万元, 同比增长3.81%,市盈率235.30。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《普天科技》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多普天科技、一汽轿车股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。