本文目录一览:
超卓航科(688237)将于2022年7月1日在上海证券交易所科创板上市,本次公开发行的股票数量:2240.0828万股。
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.14%,51股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,6月30日沪深融资余额为15097.69亿元,占A股流通市值的比例为2.14%。两融标的股中,共有51只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有735只,占比在1%~5%的有1357只,占比不超过1%的有200只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达35.30%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为16.93%、16.43%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为78.94亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为46.67亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为37.63亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有23只,30倍~50倍之间的有8只,市盈率30倍以下的有11只,市盈率*的是安旭生物,动态市盈率仅有1.00倍,新安股份、四川美丰等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有18只、科创板有5只、主板有28只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有8只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132839.42 | 35.30 | -0.59 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17616.70 | 16.93 | 1.82 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 108680.33 | 16.43 | 0.19 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 87786.15 | 14.77 | 0.12 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 58466.31 | 14.64 | -1.22 | 汽车 |
688182 | 灿勤科技 | 14133.14 | 13.54 | 1.45 | 通信 |
002067 | 景兴纸业 | 53928.87 | 13.51 | 0.53 | 轻工制造 |
600668 | 尖峰集团 | 68665.64 | 13.50 | 0.61 | 综合 |
600363 | 联创光电 | 133577.35 | 13.30 | 0.36 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 65772.16 | 12.77 | 0.51 | 建筑装饰 |
300002 | 神州泰岳 | 87336.83 | 12.64 | 0.49 | 传媒 |
300065 | 海兰信 | 90352.45 | 12.37 | 3.15 | 国防军工 |
002214 | 大立科技 | 74964.40 | 12.33 | 1.19 | 国防军工 |
300166 | 东方国信 | 102502.86 | 12.09 | -0.97 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 55487.46 | 11.91 | 0.13 | 计算机 |
000551 | 创元科技 | 40920.59 | 11.85 | -1.15 | 环保 |
300128 | 锦富技术 | 46979.22 | 11.67 | 0.55 | 电子 |
300379 | 东方通 | 87873.27 | 11.58 | -1.51 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 22118.76 | 11.57 | -0.19 | 石油石化 |
002055 | 得润电子 | 65190.42 | 11.55 | -2.81 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 50514.71 | 11.36 | -1.04 | 房地产 |
002148 | 北纬科技 | 24940.13 | 11.30 | 0.82 | 通信 |
300663 | 科蓝软件 | 67193.84 | 11.26 | 2.45 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 7134.44 | 11.25 | 0.57 | 轻工制造 |
002369 | 卓翼科技 | 28944.75 | 11.24 | 0.45 | 电子 |
600692 | 亚通股份 | 17359.48 | 11.16 | 0.83 | 房地产 |
000790 | 华神科技 | 32211.33 | 10.96 | -0.42 | 医药生物 |
300058 | 蓝色光标 | 163346.29 | 10.78 | -0.61 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 149604.83 | 10.78 | 0.48 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 37896.24 | 10.62 | 4.11 | 社会服务 |
600756 | 浪潮软件 | 48801.03 | 10.61 | -0.07 | 计算机 |
300053 | 欧比特 | 55898.03 | 10.61 | 0.48 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 102101.69 | 10.57 | 2.20 | 家用电器 |
600100 | 同方股份 | 137328.45 | 10.41 | 1.83 | 计算机 |
300322 | 硕贝德 | 39852.79 | 10.35 | -1.02 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 59894.41 | 10.33 | 3.11 | 医药生物 |
002182 | 云海金属 | 144242.77 | 10.32 | -1.42 | 有色金属 |
000731 | 四川美丰 | 54993.27 | 10.32 | 0.22 | 基础化工 |
300271 | 华宇软件 | 55570.61 | 10.27 | -0.13 | 计算机 |
301155 | 海力风电 | 50793.40 | 10.27 | 4.90 | 电力设备 |
688230 | 芯导科技 | 10252.90 | 10.21 | 1.56 | 机械设备 |
002325 | 洪涛股份 | 28788.43 | 10.18 | -2.05 | 建筑装饰 |
002237 | 恒邦股份 | 90796.06 | 10.18 | 0.10 | 有色金属 |
000690 | 宝新能源 | 96812.08 | 10.16 | -1.13 | 公用事业 |
000488 | 晨鸣纸业 | 95396.82 | 10.16 | 0.71 | 轻工制造 |
600596 | 新安股份 | 225799.72 | 10.13 | 3.94 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 26845.64 | 10.08 | -1.35 | 医药生物 |
688215 | 瑞晟智能 | 4797.68 | 10.06 | -0.20 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 93354.35 | 10.03 | 3.53 | 基础化工 |
002407 | 多氟多 | 334414.38 | 10.03 | 6.33 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 753330.08 | 10.02 | 3.71 | 医药生物 |
600645 | 中源协和 | 90773.03 | 9.98 | 0.99 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 179469.66 | 9.90 | -0.67 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 69152.66 | 9.88 | 11.14 | 传媒 |
688711 | 宏微科技 | 22684.08 | 9.84 | 3.11 | 电子 |
688511 | 天微电子 | 6318.41 | 9.84 | -0.24 | 国防军工 |
301169 | 零点有数 | 6983.92 | 9.76 | 0.63 | 社会服务 |
600266 | 城建发展 | 89732.87 | 9.75 | -0.73 | 房地产 |
688051 | 佳华科技 | 6556.12 | 9.66 | 3.90 | 计算机 |
600720 | 祁连山 | 92938.36 | 9.66 | 0.73 | 建筑材料 |
002104 | 恒宝股份 | 46169.72 | 9.64 | -0.97 | 通信 |
601233 | 桐昆股份 | 350206.10 | 9.64 | 0.44 | 石油石化 |
300311 | 任子行 | 37027.04 | 9.64 | 1.56 | 计算机 |
688109 | 品茗股份 | 7737.45 | 9.63 | 1.08 | 计算机 |
300902 | 国安达 | 17843.43 | 9.63 | 0.88 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 13045.98 | 9.61 | 4.52 | 电力设备 |
300018 | 中元股份 | 22878.98 | 9.61 | -0.84 | 电力设备 |
601199 | 江南水务 | 70292.39 | 9.59 | -0.13 | 环保 |
603042 | 华脉科技 | 15635.81 | 9.59 | 0.78 | 通信 |
300677 | 英科医疗 | 116039.51 | 9.58 | 0.24 | 医药生物 |
000901 | 航天科技 | 68793.47 | 9.48 | 0.22 | 国防军工 |
000851 | 高鸿股份 | 49522.84 | 9.46 | 0.00 | 通信 |
688226 | 威腾电气 | 4025.04 | 9.42 | -2.05 | 电气设备 |
600201 | 生物股份 | 96449.53 | 9.40 | -0.43 | 农林牧渔 |
600107 | 美尔雅 | 20767.27 | 9.38 | -1.91 | 纺织服饰 |
600336 | 澳柯玛 | 50426.82 | 9.38 | 0.44 | 家用电器 |
300429 | 强力新材 | 33316.97 | 9.34 | -0.32 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 136620.55 | 9.32 | 3.09 | 公用事业 |
688660 | 电气风电 | 46662.19 | 9.28 | 6.40 | 电气设备 |
002198 | 嘉应制药 | 25862.08 | 9.28 | -0.36 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 44200.59 | 9.27 | -0.12 | 国防军工 |
688766 | 普冉股份 | 17185.95 | 9.24 | 1.16 | 电子 |
300042 | 朗科科技 | 20419.46 | 9.24 | 1.52 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 203786.17 | 9.18 | 0.24 | 基础化工 |
000636 | 风华高科 | 153805.95 | 9.14 | 0.05 | 电子 |
300339 | 润和软件 | 126586.77 | 9.14 | 0.06 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 68272.28 | 9.07 | 3.31 | 传媒 |
600410 | 华胜天成 | 58207.63 | 9.07 | 0.17 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 29809.23 | 9.04 | 0.76 | 轻工制造 |
301089 | 拓新药业 | 34300.30 | 9.01 | 9.94 | 医药生物 |
688349 | 三一重能 | 49319.90 | 8.98 | 5.95 | 电气设备 |
600110 | 诺德股份 | 146232.00 | 8.96 | 3.94 | 有色金属 |
002019 | 亿帆医药 | 106714.80 | 8.96 | 2.34 | 医药生物 |
002424 | 贵州百灵 | 64473.43 | 8.96 | 0.65 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 100125.67 | 8.95 | 2.39 | 计算机 |
301110 | 青木股份 | 5952.57 | 8.94 | 1.76 | 商贸零售 |
603559 | 中通国脉 | 14203.46 | 8.92 | 0.45 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 63581.71 | 8.89 | 0.00 | 计算机 |
000818 | 航锦科技 | 203839.73 | 8.88 | 1.77 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 28602.56 | 8.88 | 3.55 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
德勤中国资本市场服务部今天发布2022年首季新股市场分析及前景展望报告。以2022年第一季度的融资额计算,在完成3宗重大新股上市后,上海证券交易所成为全球*的上市地。深圳证券交易所在1只大型新股得以跻身成为全球十大新股之一后,摘得第三位。
截至2022年3月31日的首三个月,北京、上海和深圳证券交易所总共有85只新股上市融资1799亿元人民币,相比2021年第一季度,当时有100只新股于上海和深圳两地上市募集761亿元人民币。虽然新股数量下跌15%,但是由于一间电讯公司回流上市进行超大规模的融资,令到整体新股市场的融资金额大幅增加达136%。大部份融资金额是来自上海市场,即37只新股募集的1166亿元人民币。深圳市场则录得最多新股数量,即41只,融资额为621亿元人民币。北京证券交易所只有7只新股融资12亿元人民币。
德勤中国审计及鉴证合伙人胡科表示:“尽管第一季度A股新股市场也承受了一定外围因素影响,新股数量有所减少,然而以融资金额计,上海证券交易所和深圳证券交易分别成为全球*和第三大的上市目的地,引领环球新股市场。一家电讯公司的回归上市成为2022年第一季度全球第二大新股,另有3只新股也跻身全球十大新股之列,在环球股市十分波动和面对许多不明朗因素的状况下,这确实是2022第一季度A股新股市场的良好表现。”
以新股数量计,上海科创板、创业板和北京证券交易所在2022年将继续成为国家新股市场发展的增长动力。在2022年,上海科创板或有170至200只新股融资2100至2500亿元人民币;同年或另会有210至240只新股于创业板上市融资1600至1800亿元人民币。上海及深圳主板预计该有120至150只新股融资2,000至2,300亿元人民币。中小型的制造、科技和医疗及医药企业将会主导新股上市的数量。
胡科总结道:“全面实施注册制至所有内地的市场将有助整体市场进一步扩容,预计更多大型融资规模的新股(即每只融资10至50亿元人民币)会于2022年内上市。而来自TMT和医疗及医药公司的新股数量亦将会增长,今年第一季度内地资本市场来自这两个行业的企业数量同比增加。”
6月起,上海全面重启,努力恢复生产生活正常秩序。人员开始流动,车辆允许上路,久违的“烟火气”逐步回来了。近日,金融投资报
基金公司陆续推进复工复产
在本轮疫情期间,从未“停摆”的沪上各大金融机构,正有条不紊地推进全面复工复产。
中欧基金相关人员向
中海基金向
中信保诚基金也为复工复产做了充足准备。6月6日-6月10日,公司实行必须到岗人员值班+线上线下同时运作制度,后续公司将根据疫情动态变化,实时调整不同等级的复工方案,逐步稳妥恢复现场办公。
银行网点线下营业全面恢复中
疫情后期,沪上各大银行第一时间响应上海市委市政府复工复产的工作部署,多家银行的网点陆续恢复线下营业。
5月12日,上海农商银行金山朱泾支行成为全市首家恢复营业的银行网点,至5月20日,上海农商银行又相继恢复了四个区6家网点的营业。到6月6日,上海农商银行总行也全部复工复产。截至6月8日,上海农商银行已经恢复营业网点超过260家。
而据上海银行负责人向
6月6日,兴业银行在沪已有46家支行、19家社区支行,总计65家网点恢复营业。兴业银行上海分行负责人对
百联旗下多企业全面恢复服务
疫情后,上海市民对生活物资、家电维修、汽车保养等方面的需求颇为急切,相关企业也在尽快复商复市。
百联集团相关负责人表示,后续集团下各超商百货将逐渐调整商品结构,推出高品质、差异化商品,满足疫情后消费者对品质生活的需求。
随着复工复产全面推进,上海的生产和生活秩序正在恢复中。一边是要积极复工复产、复商复市,另一边,常态化疫情防控的弦也不能松,接受采访的企业对
【此文章为金融投资报分享,未经授权,严禁转载!联系电话028-86968491】
今天的内容先分享到这里了,读完本文《上海证券交易所正式开业时间》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多上海证券交易所正式开业时间、股票300042相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。