本文目录一览:
2020年11月26日APP讯,珠江实业(600684)急速拉升0.17元,涨幅5.09%,成交量811.43万股,成交额2794.99万元,换手率0.95%,振幅6.29%,量比14.16。
昨日(2020-11-25)该股净流出金额-62.03万元,主力净流出-199.52万元,中单净流入159.81万元,散户净流出-22.31万元。
最近5日主力增减仓(万元):
最近一个月内,珠江实业共计登上龙虎榜0次,表明珠江实业股性不活跃。
公司主要从事房地产开发与经营。
截止2020年9月30日,珠江实业营业收入19.7893亿元,归属于母公司股东的净利润1313.3433万元,较去年同比减少128.3601%,基本每股收益-0.02元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。
SMM6月13日讯:随着美联储加息预期增强,美元走强,宏观市场情绪不佳,对有色金属板块造成压力,今日内外盘金属全线下挫。
截止13时58分,沪铝跌至2.87%,报19985元/吨,继5月13日后再次跌破2万元大关。与此同时,伦铝同样下挫明显,跌幅达1.34%,报2644美元/吨,刷新6月低位。
数据看板_有色金属期货实时行情及报价_上海有色网
宏观面上
随着美国5月份通胀创40年新高,交易员们提高了对美联储接下来加息幅度的预测。美元今日继续上涨,较5月30日最低点,美元指数已上涨3.27%。
消息面上
根据SMM了解,中国铝业连城分公司500KA电解槽合计38.5万吨电解铝产能于6月10日如期通电投产,预计于9月达产,供应压力再增。以此同时,北京疫情反复使得市场对于需求端悲观情绪加重。
期货市场的悲观情绪传导至现货市场,今日SMM铝锭现货报价20080-20120元/吨,均价报20100元/吨,较上周五下跌400元/吨,与5月13日价格持平,创月度新低。
铝锭现货升水较上周略有回升,但华东无锡地区铝锭现货仍是贴水状态,今日贴水30元/吨,较周五回升40元/吨;中原(巩义)地区,今日铝锭现货较SMMA00铝锭报价升水80元/吨,较周五升水上涨30元/吨。
今日铝价格走势图详细-铝行情_上海有色网
基本面上:
截止年6月13日,根据SMM统计数据显示,国内电解铝社会库存为82.5万吨,较上周四库存下降2.8万吨,较5月末库存下降9.8万吨。分地区看,降库地区仍主要为无锡,上海和佛山地区;而巩义和天津地区因上周到货量增加,库存处于增加状态。据市场了解,目前市场实际成交情况并不如降库趋势表现出来的强劲。
有色数据_有色行业数据_上海有色网
总体而言,基本面上国内电解铝供需矛盾不突出,电解铝运行产能增幅放缓,市场交易逻辑也从供应端的压力转为对消费好转预期的判断,近期需求有所修复,叠加仓储事件暂未明朗,现货贸易商恐慌性出货的情况加持下国内铝社会库存去库顺畅,海内外低库存对铝价有所支撑,短期海内外宏观或持续干扰资金情绪,预计本周沪铝震荡运行于20000-21000元/吨,伦铝料运行于2700-2850美元/吨。需持续关注国内铝消费及库存变化情况。
沪铝一度跌破2万大关 关注消费及库存变化【SMM分析】__上海有色网
珠江啤酒(002461.SZ)发布公告,该公司于2021年12月17日收到控股股东广州珠江啤酒集团有限公司(以下简称“珠啤集团”)《告知函》,珠啤集团于2021年12月17日收到股东广州产业投资控股集团有限公司(以下简称“广州产投集团”)告知函,为贯彻落实《广州市国资委关于印发广州产业投资控股集团有限公司改组组建方案的通知》(穗国资改革[2021]14号)有关夯实国有股权持股平台和资本运作管理平台功能的要求,以推动相关国有资产整合,提高国有资产流动性,促进国有资产保值增值为目的,广州产投集团拟将珠啤集团持有公司的31.98%股权(7.0778亿股,占上市公司总股本31.98%)无偿划转至广州产投集团直接持有。
本次无偿划转为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,划转前后广州产投集团控制公司的股份未发生变化,不会导致上市公司实际控制人发生变动,上市公司实际控制人仍为广州市国资委。
此外,广州产投集团告知,本次无偿划转事项处于论证阶段,有待履行最终审批决策程序。
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有168家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有283家,占比75.47%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
以最新业绩进行统计,1只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有春秋电子,上半年净利润同比增幅为426.94%。
59只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有28只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是牧原股份,公司预计实现净利润中值为1075000.00万元,同比增幅为7004.22%;净利润同比增幅居前的还有金溢科技、达安基因,预计净利润增幅中值分别为721.51%、521.82%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有332家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.46%,56.02%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,306只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、振德医疗、仙乐健康。股价下跌的有26只,累计跌幅居前的有焦点科技、壹网壹创、泰和科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有135只,西藏药业除权除息以来累计上涨169.51%,跑赢大盘148.81%;振德医疗除权除息以来上涨99.67%,强于大盘83.54%。
已实施送转股除权除息以来表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 169.51 | 148.81 |
| 603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 99.67 | 83.54 |
| 300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 94.86 | 74.88 |
| 300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 83.94 | 63.96 |
| 300059 | 2.000 | 05.21 | 73.74 | 55.72 | |
| 603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 68.03 | 51.30 |
| 603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 66.98 | 49.56 |
| 603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 67.33 | 46.56 |
| 603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 64.70 | 46.05 |
| 603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 65.30 | 44.24 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 64.43 | 43.84 |
| 300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 61.83 | 43.58 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 62.90 | 41.78 |
| 300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 59.21 | 40.64 |
| 603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 55.98 | 39.46 |
| 603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 54.44 | 37.02 |
| 300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 52.98 | 34.31 |
| 603078 | 江化℡☎联系: | 3.000 | 05.06 | 52.10 | 33.10 |
| 603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 49.11 | 32.98 |
| 603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 50.20 | 31.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 43.88 | 28.02 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 44.28 | 27.69 |
| 002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 41.31 | 24.81 |
| 300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 44.04 | 24.46 |
| 002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 40.44 | 23.85 |
| 300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 42.92 | 23.36 |
| 603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 43.06 | 23.09 |
| 300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 43.64 | 22.95 |
| 300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 42.28 | 22.31 |
| 603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 37.31 | 20.81 |
| 300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 40.28 | 20.31 |
| 300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 34.92 | 20.14 |
| 603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 34.97 | 19.12 |
| 300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 33.52 | 18.83 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 35.39 | 18.80 |
| 300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 36.18 | 18.77 |
| 600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 37.08 | 18.72 |
| 603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 37.11 | 17.79 |
| 000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 33.29 | 17.44 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 33.93 | 17.43 |
| 300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 32.94 | 16.85 |
| 300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 33.71 | 16.29 |
| 300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 33.21 | 15.77 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 33.76 | 15.74 |
| 300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 33.08 | 15.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 31.54 | 15.45 |
| 300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 31.18 | 15.26 |
| 300623 | 捷捷℡☎联系:电 | 6.000 | 05.26 | 35.65 | 14.87 |
| 000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 30.60 | 14.68 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 30.51 | 14.58 |
| 603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 30.55 | 14.42 |
| 300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 32.09 | 14.39 |
| 300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 28.89 | 14.32 |
| 603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 32.90 | 13.58 |
| 002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 31.96 | 13.29 |
| 002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 29.00 | 13.15 |
| 002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 33.97 | 12.86 |
| 300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 33.13 | 12.35 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 28.45 | 12.32 |
| 002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 32.95 | 12.18 |
| 603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 26.18 | 11.61 |
| 002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 30.90 | 11.32 |
| 002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 31.58 | 11.19 |
| 002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 28.92 | 10.90 |
| 002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 28.81 | 10.78 |
| 300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 29.93 | 10.61 |
| 300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 30.63 | 9.85 |
| 300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 30.32 | 9.54 |
| 300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 24.93 | 9.14 |
| 002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 28.12 | 8.54 |
| 300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 25.89 | 8.48 |
| 002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 25.06 | 8.48 |
| 002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 25.14 | 8.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 24.72 | 8.29 |
| 603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 27.81 | 8.24 |
| 002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 24.61 | 7.88 |
| 300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 27.31 | 7.74 |
| 002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 24.18 | 7.68 |
| 603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 17.47 | 7.34 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.000 | 07.07 | 9.37 | 7.25 |
| 603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 26.73 | 7.15 |
| 300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 29.82 | 7.05 |
| 000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 19.22 | 6.75 |
| 300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 27.32 | 6.74 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 27.42 | 6.73 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 25.00 | 6.48 |
| 300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 25.62 | 6.30 |
| 600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 22.39 | 6.26 |
| 002351 | 漫步者 | 5.000 | 05.29 | 25.81 | 6.23 |
| 603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 22.15 | 5.41 |
| 300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 25.35 | 5.37 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 20.76 | 5.15 |
| 600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 19.29 | 5.06 |
| 600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 23.07 | 5.04 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 20.15 | 5.01 |
| 000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 26.11 | 4.99 |
| 300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 21.57 | 4.98 |
| 300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 19.19 | 4.96 |
| 300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 21.47 | 4.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 23.16 | 4.91 |
| 000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 19.15 | 4.58 |
| 603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 20.77 | 4.35 |
| 002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 19.47 | 4.34 |
| 603039 | 泛℡☎联系:网络 | 4.000 | 05.11 | 21.88 | 4.33 |
| 002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 19.42 | 4.29 |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 20.04 | 4.25 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 19.13 | 4.21 |
| 300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | 20.71 | 4.19 |
| 300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 23.24 | 3.68 |
| 300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.08 | 19.75 | 3.62 |
| 002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 23.17 | 3.60 |
| 603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 21.58 | 3.33 |
| 603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 18.22 | 3.29 |
| 300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | 19.36 | 3.24 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 24.26 | 3.08 |
| 300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 22.86 | 2.88 |
| 002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 19.40 | 2.83 |
| 603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 20.78 | 2.76 |
| 300613 | 富瀚℡☎联系: | 8.000 | 06.02 | 19.41 | 2.67 |
| 300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 23.10 | 2.33 |
| 300602 | 飞荣达 | 5.692 | 06.03 | 18.75 | 2.25 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 20.47 | 2.11 |
| 002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | 12.09 | 1.96 |
| 603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 20.60 | 1.95 |
| 300782 | 卓胜℡☎联系: | 8.000 | 06.30 | 16.58 | 1.66 |
| 300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 19.04 | 1.28 |
| 601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | 9.18 | 1.23 |
| 300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 20.68 | 1.10 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.989 | 07.08 | 2.82 | 1.08 |
| 000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 16.52 | 0.90 |
| 300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | 18.84 | 0.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 21.77 | 0.81 |
| 600371 | 万向德农 | 3.000 | 07.08 | 2.26 | 0.52 |
| 600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 16.90 | 0.38 |
| 603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 17.89 | 0.34 |
| 603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 17.67 | -0.10 |
| 300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 18.54 | -0.14 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2.000 | 06.01 | 19.11 | -0.21 |
| 002912 | 中新赛克 | 6.000 | 07.03 | 9.82 | -0.31 |
| 600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 14.31 | -0.47 |
| 600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 14.29 | -0.49 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 14.92 | -0.70 |
| 603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 14.95 | -0.90 |
| 603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 6.89 | -1.06 |
| 603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 15.37 | -1.13 |
| 603038 | 华立股份 | 4.000 | 07.08 | 0.58 | -1.15 |
| 603679 | 华体科技 | 4.000 | 07.08 | 0.52 | -1.22 |
| 002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 18.66 | -1.31 |
| 603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 17.99 | -1.33 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 16.87 | -1.50 |
| 300667 | 必创科技 | 5.000 | 07.08 | 0.23 | -1.51 |
| 300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | 13.22 | -1.56 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 18.31 | -1.67 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 14.47 | -1.96 |
| 300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 8.03 | -2.09 |
| 002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 12.67 | -2.10 |
| 600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 5.84 | -2.11 |
| 300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 18.52 | -2.25 |
| 300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 16.89 | -2.43 |
| 002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 13.37 | -2.55 |
| 603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 13.77 | -2.65 |
| 603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 17.82 | -2.77 |
| 603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 13.60 | -2.83 |
| 603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 17.75 | -3.03 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | 15.57 | -3.10 |
| 300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.30 | 11.75 | -3.17 |
| 603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 14.44 | -3.33 |
| 002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 12.45 | -3.34 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 14.06 | -3.38 |
| 002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 17.68 | -3.50 |
| 300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 15.79 | -3.53 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | 4.36 | -3.59 |
| 603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.07 | -1.56 | -3.67 |
| 603499 | 翔港科技 | 4.000 | 07.01 | 9.95 | -4.08 |
| 300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 15.80 | -4.17 |
| 300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 14.13 | -4.23 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 12.08 | -4.44 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 9.52 | -4.51 |
| 600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | 11.75 | -4.67 |
| 002777 | 久远银海 | 4.000 | 06.16 | 13.06 | -4.70 |
| 002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 9.23 | -4.80 |
| 603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 11.21 | -4.88 |
| 300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 12.68 | -5.08 |
| 300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 11.43 | -5.09 |
| 300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.01 | 14.21 | -5.11 |
| 603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 10.95 | -5.14 |
| 603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 8.89 | -5.34 |
| 603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 10.71 | -5.42 |
| 600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 9.14 | -5.43 |
| 002962 | 五方光电 | 2.000 | 06.01 | 13.89 | -5.43 |
| 300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 12.31 | -5.71 |
| 300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | 4.31 | -5.81 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 12.50 | -5.86 |
| 300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 14.10 | -5.88 |
| 603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 10.39 | -6.03 |
| 603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.03 | 4.07 | -6.05 |
| 300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 12.59 | -6.08 |
| 002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 9.88 | -6.21 |
| 300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 14.55 | -6.22 |
| 603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.22 | 8.45 | -6.24 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 12.08 | -6.28 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 10.37 | -6.37 |
| 603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 14.31 | -6.47 |
| 002955 | 鸿合科技 | 7.000 | 06.05 | 10.12 | -6.47 |
| 603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 10.00 | -6.57 |
| 002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | 1.28 | -6.67 |
| 300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | 9.82 | -6.70 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 9.38 | -6.71 |
| 603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 10.70 | -6.72 |
| 603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 9.81 | -6.77 |
| 002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 12.70 | -6.86 |
| 002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 7.03 | -7.00 |
| 002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | 9.38 | -7.04 |
| 300659 | 中孚信息 | 6.000 | 05.15 | 11.51 | -7.06 |
| 000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 13.52 | -7.07 |
| 300276 | 三丰智能 | 8.000 | 06.24 | 7.37 | -7.20 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 8.56 | -7.29 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 9.11 | -7.32 |
| 600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 8.44 | -7.35 |
| 603236 | 移远通信 | 2.000 | 06.10 | 7.73 | -7.40 |
| 002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 12.11 | -7.45 |
| 300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 8.58 | -7.51 |
| 300756 | 中山金马 | 4.000 | 06.16 | 10.12 | -7.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 7.81 | -7.80 |
| 603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 6.71 | -7.86 |
| 002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 6.91 | -7.87 |
| 002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 7.86 | -7.93 |
| 603637 | 镇海股份 | 4.000 | 07.02 | 4.44 | -8.03 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 8.52 | -8.07 |
| 000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 9.33 | -8.09 |
| 603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | 2.00 | -8.12 |
| 300732 | 设研院 | 2.000 | 06.09 | 7.67 | -8.18 |
| 300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | 10.13 | -8.23 |
| 300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | 10.37 | -8.28 |
| 603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 12.66 | -8.29 |
| 002801 | ℡☎联系:光股份 | 3.000 | 07.03 | 1.77 | -8.36 |
| 002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | 7.49 | -8.36 |
| 603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 7.69 | -8.40 |
| 603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | 6.29 | -8.49 |
| 300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 7.06 | -9.36 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10.000 | 06.01 | 9.94 | -9.38 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | 7.14 | -9.43 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 8.14 | -9.57 |
| 300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | 9.01 | -9.57 |
| 603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | 7.01 | -9.57 |
| 603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 9.92 | -9.65 |
| 600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 8.12 | -9.65 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 10.07 | -9.91 |
| 300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 9.23 | -10.09 |
| 603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | 5.92 | -10.21 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.000 | 06.22 | 4.48 | -10.21 |
| 600507 | 方大特钢 | 4.900 | 04.09 | 10.65 | -10.24 |
| 603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 9.15 | -10.43 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 8.76 | -10.56 |
| 300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 6.80 | -10.62 |
| 603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 5.12 | -10.81 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 3.000 | 05.28 | 9.13 | -10.84 |
| 002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 05.28 | 9.11 | -10.86 |
| 603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | 7.42 | -10.94 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.08 | 5.06 | -11.07 |
| 002956 | 西麦食品 | 10.000 | 07.03 | -1.00 | -11.12 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | 5.37 | -11.19 |
| 603379 | 三美股份 | 4.000 | 06.02 | 5.46 | -11.27 |
| 002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 8.25 | -11.33 |
| 603183 | 建研院 | 4.000 | 05.26 | 9.34 | -11.43 |
| 603602 | 纵横通信 | 3.000 | 06.08 | 4.59 | -11.54 |
| 603977 | 国泰集团 | 4.000 | 05.21 | 6.47 | -11.55 |
| 002030 | 达安基因 | 1.000 | 06.18 | 4.34 | -11.58 |
| 300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 4.88 | -11.68 |
| 300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 4.83 | -11.69 |
| 603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 9.04 | -11.73 |
| 603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | 6.83 | -11.74 |
| 603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.22 | 2.73 | -11.96 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | 4.14 | -11.99 |
| 300771 | 智莱科技 | 6.000 | 05.21 | 6.02 | -12.00 |
| 002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | 4.45 | -12.07 |
| 603657 | 春光科技 | 4.000 | 06.03 | 4.39 | -12.11 |
| 300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.02 | 4.54 | -12.20 |
| 002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 5.21 | -12.21 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 7.24 | -12.32 |
| 000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | 8.52 | -12.43 |
| 002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | 3.65 | -12.77 |
| 002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.27 | 8.28 | -12.90 |
| 603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 3.80 | -12.94 |
| 002860 | 星帅尔 | 7.000 | 05.07 | 5.21 | -13.04 |
