本文目录一览:
10月24日丨丰元股份(002805.SZ)发布2021年第三季度报告,实现营业收入2.33亿元,同比增长123.07%;归属于上市公司股东的净利润1599.75万元,同比增长2959.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1604.35万元,同比增长9861.08%;基本每股收益0.09元。
上交所2021年9月14日交易公开信息显示,长华股份因属于当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。长华股份当日报收15.35元,涨跌幅为2.27%,换手率30.82%,振幅7.86%,成交额1.95亿元。
9月14日席位详情
今日榜单上出现了一家实力营业部。买五为华泰证券营业总部(非营业场所),该席位买入309.33万元。近三个月内该席位共上榜633次,实力排名第7。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了云天化(净买额-2.03亿元),中国中冶(净买额-7458.22万元),南山铝业(净买额2837.81万元)等8只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
丰元股份(002805.SZ)发布公告,公司于2022年7月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1376号),核准公司非公开发行不超过5337.97万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
3、已过会未发行项目共 217个
代码 | 项目名称 | 批准日期 | 代码 | 项目名称 | 批准日期 |
601162 | 天风证券 | 2021/3/27 | 603333 | 尚纬股份 | 2020/12/29 |
002709 | 天赐材料 | 2021/3/27 | 600584 | 长电科技 | 2020/12/29 |
300572 | 安车检测 | 2021/3/25 | 300350 | 华鹏飞 | 2020/12/29 |
300468 | 四方精创 | 2021/3/25 | 300503 | 昊志机电 | 2020/12/29 |
000966 | 长源电力 | 2021/3/25 | 300683 | 海特生物 | 2020/12/29 |
300428 | 四通新材 | 2021/3/24 | 603161 | 科华控股 | 2020/12/22 |
300331 | 苏大维格 | 2021/3/24 | 002837 | 英维克 | 2020/12/19 |
300511 | 雪榕生物 | 2021/3/24 | 601997 | 贵阳银行 | 2020/12/18 |
600477 | 杭萧钢构 | 2021/3/24 | 002197 | 证通电子 | 2020/12/18 |
002187 | 广百股份 | 2021/3/24 | 300588 | 熙菱信息 | 2020/12/17 |
300494 | 盛天网络 | 2021/3/24 | 300479 | 神思电子 | 2020/12/17 |
002723 | 金莱特 | 2021/3/23 | 002811 | 郑中设计 | 2020/12/17 |
688158 | 优刻得-W | 2021/3/19 | 603686 | 龙马环卫 | 2020/12/15 |
688396 | 华润微 | 2021/3/19 | 600233 | 圆通速递 | 2020/12/12 |
300146 | 汤臣倍健 | 2021/3/19 | 002688 | 金河生物 | 2020/12/12 |
300481 | 濮阳惠成 | 2021/3/18 | 603738 | 泰晶科技 | 2020/12/12 |
300586 | 美联新材 | 2021/3/18 | 002234 | 民和股份 | 2020/12/12 |
300589 | 江龙船艇 | 2021/3/18 | 600186 | 莲花健康 | 2020/12/12 |
603038 | 华立股份 | 2021/3/18 | 300341 | 麦克奥迪 | 2020/12/11 |
002901 | 大博医疗 | 2021/3/18 | 600248 | 陕西建工 | 2020/12/10 |
300319 | 麦捷科技 | 2021/3/18 | 300488 | 恒锋工具 | 2020/12/10 |
601208 | 东材科技 | 2021/3/17 | 002115 | 三维通信 | 2020/12/9 |
603309 | 维力医疗 | 2021/3/16 | 300477 | 合纵科技 | 2020/12/8 |
300390 | 天华超净 | 2021/3/15 | 002728 | 特一药业 | 2020/12/8 |
603169 | 兰石重装 | 2021/3/13 | 300068 | 南都电源 | 2020/12/8 |
603663 | 三祥新材 | 2021/3/13 | 300509 | 新美星 | 2020/12/7 |
603477 | *农牧 | 2021/3/13 | 300166 | 东方国信 | 2020/12/7 |
603617 | 君禾股份 | 2021/3/13 | 300404 | 博济医药 | 2020/12/7 |
300724 | 捷佳伟创 | 2021/3/12 | 300241 | 瑞丰光电 | 2020/12/7 |
300456 | 赛微电子 | 2021/3/11 | 601878 | 浙商证券 | 2020/12/2 |
300567 | 精测电子 | 2021/3/11 | 300080 | 易成新能 | 2020/11/30 |
600161 | 天坛生物 | 2021/3/11 | 300232 | 洲明科技 | 2020/11/27 |
300786 | 国林科技 | 2021/3/11 | 600446 | 金证股份 | 2020/11/25 |
300633 | 开立医疗 | 2021/3/10 | 002456 | 欧菲光 | 2020/11/25 |
002294 | 信立泰 | 2021/3/10 | 603045 | 福达合金 | 2020/11/25 |
688012 | 中微公司 | 2021/3/10 | 300239 | 东宝生物 | 2020/11/24 |
002823 | 凯中精密 | 2021/3/10 | 600679 | 上海凤凰 | 2020/11/21 |
601515 | 东风股份 | 2021/3/9 | 300067 | 安诺其 | 2020/11/18 |
002623 | 亚玛顿 | 2021/3/9 | 300235 | 方直科技 | 2020/11/17 |
688186 | 广大特材 | 2021/3/9 | 300155 | 安居宝 | 2020/11/17 |
600152 | 维科技术 | 2021/3/9 | 300386 | 飞天诚信 | 2020/11/17 |
000021 | 深科技 | 2021/3/8 | 300643 | 万通智控 | 2020/11/17 |
002545 | 东方铁塔 | 2021/3/8 | 300018 | 中元股份 | 2020/11/13 |
300136 | 信维通信 | 2021/3/8 | 002858 | 力盛赛车 | 2020/11/9 |
300538 | 同益股份 | 2021/3/8 | 603158 | 腾龙股份 | 2020/11/7 |
002165 | 红宝丽 | 2021/3/6 | 600812 | 华北制药 | 2020/11/7 |
300001 | 特锐德 | 2021/3/5 | 002947 | 恒铭达 | 2020/11/6 |
300768 | 迪普科技 | 2021/3/5 | 002787 | 华源控股 | 2020/11/6 |
300669 | 沪宁股份 | 2021/3/5 | 300745 | 欣锐科技 | 2020/11/6 |
300383 | 光环新网 | 2021/3/5 | 300366 | 创意信息 | 2020/11/2 |
002875 | 安奈儿 | 2021/2/27 | 300436 | 广生堂 | 2020/10/31 |
300204 | 舒泰神 | 2021/2/26 | 300545 | 联得装备 | 2020/10/31 |
603629 | 利通电子 | 2021/2/24 | 300133 | 华策影视 | 2020/10/31 |
002273 | 水晶光电 | 2021/2/24 | 600706 | 曲江文旅 | 2020/10/29 |
002218 | 拓日新能 | 2021/2/23 | 600310 | 桂东电力 | 2020/10/27 |
300024 | 机器人 | 2021/2/22 | 002855 | 捷荣技术 | 2020/10/24 |
300590 | 移为通信 | 2021/2/22 | 002065 | 东华软件 | 2020/10/24 |
300604 | 长川科技 | 2021/2/19 | 002551 | 尚荣医疗 | 2020/10/24 |
300634 | 彩讯股份 | 2021/2/19 | 002042 | 华孚时尚 | 2020/10/21 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021/2/10 | 600538 | 国发股份 | 2020/10/20 |
603138 | 海量数据 | 2021/2/9 | 300647 | 超频三 | 2020/10/17 |
603530 | 神马电力 | 2021/2/9 | 300465 | 高伟达 | 2020/10/17 |
300668 | 杰恩设计 | 2021/2/9 | 300706 | 阿石创 | 2020/10/17 |
000889 | 中嘉博创 | 2021/2/9 | 603386 | 广东骏亚 | 2020/10/14 |
002414 | 高德红外 | 2021/2/8 | 300473 | 德尔股份 | 2020/10/13 |
300463 | 迈克生物 | 2021/2/8 | 002261 | 拓维信息 | 2020/10/13 |
300598 | 诚迈科技 | 2021/2/8 | 300708 | 聚灿光电 | 2020/10/13 |
603567 | 珍宝岛 | 2021/2/6 | 002717 | 岭南股份 | 2020/10/12 |
300695 | 兆丰股份 | 2021/2/5 | 002079 | 苏州固锝 | 2020/10/12 |
002407 | 多氟多 | 2021/2/5 | 603825 | 华扬联众 | 2020/10/10 |
002361 | 神剑股份 | 2021/2/2 | 603042 | 华脉科技 | 2020/10/10 |
601500 | 通用股份 | 2021/2/2 | 603030 | 全筑股份 | 2020/9/29 |
603616 | 韩建河山 | 2021/1/30 | 002387 | 维信诺 | 2020/9/29 |
002780 | 三夫户外 | 2021/1/29 | 300288 | 朗玛信息 | 2020/9/29 |
300236 | 上海新阳 | 2021/1/29 | 300036 | 超图软件 | 2020/9/29 |
300627 | 华测导航 | 2021/1/28 | 002786 | 银宝山新 | 2020/9/26 |
300480 | 光力科技 | 2021/1/26 | 300727 | 润禾材料 | 2020/9/24 |
600746 | 江苏索普 | 2021/1/26 | 603727 | 博迈科 | 2020/9/24 |
300552 | 万集科技 | 2021/1/26 | 600843 | 上工申贝 | 2020/9/24 |
300599 | 雄塑科技 | 2021/1/26 | 603918 | 金桥信息 | 2020/9/24 |
002646 | 青青稞酒 | 2021/1/26 | 603189 | 网达软件 | 2020/9/23 |
300081 | 恒信东方 | 2021/1/25 | 603843 | 正平股份 | 2020/9/16 |
002730 | 电光科技 | 2021/1/19 | 002593 | 日上集团 | 2020/9/15 |
603717 | 天域生态 | 2021/1/16 | 002452 | 长高集团 | 2020/9/11 |
002726 | 龙大肉食 | 2021/1/16 | 600059 | 古越龙山 | 2020/9/11 |
603666 | 亿嘉和 | 2021/1/16 | 002805 | 丰元股份 | 2020/9/9 |
002967 | 广电计量 | 2021/1/15 | 603118 | 共进股份 | 2020/9/9 |
002789 | 建艺集团 | 2021/1/14 | 600370 | 三房巷 | 2020/9/8 |
300762 | 上海瀚讯 | 2021/1/14 | 000938 | 紫光股份 | 2020/9/5 |
002892 | 科力尔 | 2021/1/14 | 002139 | 拓邦股份 | 2020/8/25 |
300007 | 汉威科技 | 2021/1/14 | 603496 | 恒为科技 | 2020/8/25 |
000821 | 京山轻机 | 2021/1/14 | 603626 | 科森科技 | 2020/8/25 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2021/1/14 | 002846 | 英联股份 | 2020/8/19 |
002520 | 日发精机 | 2021/1/13 | 603166 | 福达股份 | 2020/8/15 |
002215 | 诺普信 | 2021/1/13 | 002757 | 南兴股份 | 2020/8/6 |
603815 | 交建股份 | 2021/1/13 | 603808 | 歌力思 | 2020/7/24 |
300617 | 安靠智电 | 2021/1/13 | 002298 | 中电兴发 | 2020/7/16 |
300507 | 苏奥传感 | 2021/1/12 | 002885 | 京泉华 | 2020/7/14 |
601880 | 辽港股份 | 2021/1/7 | 603329 | 上海雅仕 | 2020/6/30 |
000099 | 中信海直 | 2021/1/7 | 300513 | 恒实科技 | 2020/6/10 |
300397 | 天和防务 | 2020/12/31 | 002307 | 北新路桥 | 2020/6/5 |
002767 | 先锋电子 | 2020/12/30 | 603398 | 邦宝益智 | 2020/5/29 |
603859 | 能科股份 | 2020/12/30 | 603598 | 引力传媒 | 2020/5/22 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2020/12/30 | 300067.SZ | 安诺其 | 2021-03-31 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 2021-03-29 | 603626.SH | 科森科技 | 2021-03-31 |
002885.SZ | 京泉华 | 2021-03-30 | 300436.SZ | 广生堂 | 2021-04-01 |
600774.SH | 汉商集团 | 2021-03-30 | 000701.SZ | 厦门信达 | 2021-04-01 |
603496.SH | 恒为科技 | 2021-03-31 | 000032.SZ | 深桑达 | 2021-04-02 |
300239.SZ | 东宝生物 | 2021-04-03 |
4、定增预案公告:本周新增 11 个定增预案
本周新增定增预案共计 8个,其中,竞价类项目 5个,拟募资 23.54亿元;
定价类项目 3个,拟募资 26.7 亿元。
代码 | 名称 | 预案公告日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 |
600419 | 天润乳业 | 2021-03-29 | 5.68 | 竞价 | 项目融资 |
603363 | 傲农生物 | 2021-03-29 | 15.00 | 定价 | 项目融资 |
002438 | 江苏神通 | 2021-03-30 | 3.71 | 竞价 | 项目融资 |
002264 | 新华都 | 2021-03-30 | 7.15 | 竞价 | 项目融资 |
300566 | 激智科技 | 2021-03-31 | 7.00 | 竞价 | 项目融资 |
002369 | 卓翼科技 | 2021-03-31 | 4.10 | 定价 | 补充流动资金 |
605018 | 长华股份 | 2021-04-01 | 7.60 | 定价 | 项目融资 |
000401 | 冀东水泥 | 2021-04-01 | 0.00 | 竞价 | 配套融资 |
5、证监会批准项目:本周新增 10个定增项目获证监会批准发行
代码 | 名称 | 证监会核准日 | 拟募资总额(亿元) | 增发目的 |
002347 | 泰尔股份 | 2021-03-29 | 4.00 | 项目融资 |
002885 | 京泉华 | 2021-03-30 | 3.66 | 项目融资 |
600774 | 汉商集团 | 2021-03-30 | 12.68 | 融资收购其他资产 |
603496 | 恒为科技 | 2021-03-31 | 6.00 | 项目融资 |
300067 | 安诺其 | 2021-03-31 | 4.50 | 项目融资 |
603626 | 科森科技 | 2021-03-31 | 16.00 | 项目融资 |
300436 | 广生堂 | 2021-04-01 | 5.50 | 项目融资 |
000701 | 厦门信达 | 2021-04-01 | 5.82 | 补充流动资金 |
000032 | 深桑达 | 2021-04-02 | 20.00 | 配套融资 |
300239 | 东宝生物 | 2021-04-03 | 4.07 | 项目融资 |
6、定增完成项目:本周 6个定增项目完成发行
本周新增 6个定增项目完成发行,竞价类项目 6个,募资 168.84亿元。
代码 | 名称 | 定增公告日 | 实际募资总额(亿元) | 发行折价率 | 定价方式 |
601577 | 长沙银行 | 4-2 | 58.8 | 92.63% | 竞价 |
002271 | 东方雨虹 | 4-2 | 80 | 86.20% | 竞价 |
603236 | 移远通信 | 4-1 | 10.63 | 103.7 | 竞价 |
002057 | 中钢天源 | 4-1 | 9.5 | 77.50% | 竞价 |
300548 | 博创科技 | 4-1 | 6.26 | 81.70% | 竞价 |
603093 | 南华期货 | 4-1 | 3.65 | 69.20% | 竞价 |
7、定增即将解禁项目: 本周有 1个项目的限售股即将解禁
本周新增1个定增项目限售股解除限售,总募资 6.5亿元;
代码 | 名称 | 限售解禁日 | 募资总额(亿元) | 项目浮动收益率 |
000948 | 南天信息 | 2021-04-07 | 6.5 | -0.13 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《丰元股份(002805)股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多丰元股份(002805)股吧、长华股份股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。