本文目录一览:
e公司讯,富时中国A50指数期货开盘跌0.26%,上一交易日凌晨夜盘收跌0.12%。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 | *公告日期 |
836149 | 旭杰科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.89 | 07-08 | 07-11 | 06-29 |
603979 | 金诚信 | - | - | - | 10派1 | 0.53 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
601601 | 中国太保 | - | - | - | 10派10 | 4.26 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
301001 | 凯淳股份 | - | - | - | 10派1.25 | 0.48 | 07-08 | 07-11 | 06-30 |
300503 | 昊志机电 | - | - | - | 10派0.73 | 0.61 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
300072 | 三聚环保 | - | - | - | 10派0.05 | 0.09 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
002983 | 芯瑞达 | - | - | - | 10派2 | 0.97 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002836 | 新宏泽 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派1 | 1.04 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002835 | 同为股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.23 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002627 | 三峡旅游 | - | - | - | 10派1 | 1.69 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
002423 | 中粮资本 | - | - | - | 10派1.79 | 2.70 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
000011 | 深物业A | - | - | - | 10派6.8 | 5.14 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
688660 | 电气风电 | - | - | - | 10派1.15 | 1.25 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688619 | 罗普特 | - | - | - | 10派0.48 | 0.35 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688557 | 兰剑智能 | - | - | - | 10派3.4 | 1.05 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688272 | 富吉瑞 | - | - | - | 10派1.01 | 0.38 | 07-07 | 07-08 | 06-30 |
688191 | 智洋创新 | - | - | - | 10派1.5 | 0.87 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
688169 | 石头科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派21 | 0.35 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
688038 | 中科通达 | - | - | - | 10派1 | 0.73 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
605336 | 帅丰电器 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派13.9 | 4.65 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
603348 | 文灿股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.27 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
603209 | 兴通股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.66 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
603113 | 金能科技 | - | - | - | 10派3.5 | 3.16 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
603028 | 赛福天 | - | - | - | 10派0.608 | 0.63 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
601939 | 建设银行 | - | - | - | 10派3.64 | 5.99 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
601229 | 上海银行 | - | - | - | 10派4 | 6.11 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
601225 | 陕西煤业 | - | - | - | 10派13.5 | 6.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600981 | 汇鸿集团 | - | - | - | 10派0.35 | 1.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600859 | 王府井 | - | - | - | 10派4 | 1.59 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600754 | 锦江酒店 | - | - | - | 10派0.53 | 0.09 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600736 | 苏州高新 | - | - | - | 10派0.7 | 1.35 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600704 | 物产中大 | - | - | - | 10派1.6 | 3.14 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600657 | 信达地产 | - | - | - | 10派0.7 | 1.06 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600547 | 山东黄金 | - | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600529 | 山东药玻 | - | - | - | 10派3 | 1.08 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600510 | 黑牡丹 | - | - | - | 10派2.3 | 2.66 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600500 | 中化国际 | - | - | - | 10派0.8 | 1.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600497 | 驰宏锌锗 | - | - | - | 10派1.2 | 2.33 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600489 | 中金黄金 | - | - | - | 10派2.243 | 3.08 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600487 | 亨通光电 | - | - | - | 10派0.7 | 0.50 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600483 | 福能股份 | - | - | - | 10派2.1 | 1.50 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600477 | 杭萧钢构 | - | - | - | 10派0.6 | 1.28 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600229 | 城市传媒 | - | - | - | 10派1.68 | 2.55 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600222 | 太龙药业 | - | - | - | 10派0.1 | 0.17 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600128 | 弘业股份 | - | - | - | 10派1.4 | 1.68 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
301169 | 零点有数 | - | - | - | 10派3 | 0.75 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
301168 | 通灵股份 | - | - | - | 10派0.69 | 0.15 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300967 | 晓鸣股份 | - | - | - | 10派2 | 1.10 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派6 | 2.47 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300430 | 诚益通 | - | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300376 | 易事特 | - | - | - | 10派0.3398 | 0.43 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300260 | 新莱应材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.16 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300207 | 欣旺达 | - | - | - | 10派0.7001 | 0.24 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300034 | 钢研高纳 | - | - | - | 10派1.5 | 0.36 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | - | 10派1.6 | 0.17 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
003017 | 大洋生物 | - | - | - | 10派6 | 1.85 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
003005 | 竞业达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.18 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002958 | 青农商行 | - | - | - | 10派1 | 3.02 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002880 | 卫光生物 | - | - | - | 10派2 | 0.76 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002826 | 易明医药 | - | - | - | 10派1 | 0.98 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002771 | 真视通 | - | - | - | 10派0.13 | 0.15 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002576 | 通达动力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.59 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002544 | 普天科技 | - | - | - | 10派1.04 | 0.45 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002540 | 亚太科技 | - | - | - | 10派1.0007 | 1.51 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002441 | 众业达 | - | - | - | 10派3.5 | 3.75 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002283 | 天润工业 | - | - | - | 10派1 | 1.49 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
002228 | 合兴包装 | - | - | - | 10派1.5 | 4.18 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002148 | 北纬科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.62 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
002111 | 威海广泰 | - | - | - | 10派3 | 3.19 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002088 | 鲁阳节能 | - | - | - | 10派7 | 3.10 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000530 | 冰山冷热 | - | - | - | 10派0.1 | 0.22 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000528 | 柳工 | - | - | - | 10派1.6 | 2.38 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000402 | 金融街 | - | - | - | 10派0.3 | 0.50 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
000157 | 中联重科 | - | - | - | 10派3.2 | 4.95 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
000090 | 天健集团 | - | - | - | 10派3.3 | 4.76 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 1.03 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
688701 | 卓锦股份 | - | - | - | 10派1 | 0.85 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
688456 | 有研粉材 | - | - | - | 10派2.4 | 1.01 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688367 | 工大高科 | - | - | - | 10派2 | 1.00 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
688358 | 祥生医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 1.40 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
688338 | 赛科希德 | - | - | - | 10派2.5 | 0.75 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688199 | 久日新材 | - | - | - | 10派5 | 1.25 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688056 | 莱伯泰科 | - | - | - | 10派3.5 | 0.97 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605588 | 冠石科技 | - | - | - | 10派1.35 | 0.41 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605319 | 无锡振华 | - | - | - | 10派1.5 | 1.04 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605228 | 神通科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.93 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
605086 | 龙高股份 | - | - | - | 10派3.3 | 1.64 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605080 | 浙江自然 | - | - | - | 10派4.5 | 0.71 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603993 | 洛阳钼业 | - | - | - | 10派0.7125 | 1.25 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603903 | 中持股份 | - | - | - | 10派1.93 | 1.96 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603882 | 金域医学 | - | - | - | 10派12.8 | 1.53 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603697 | 有友食品 | - | - | - | 10派6.5 | 4.72 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603505 | 金石资源 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派2.4 | 0.58 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603386 | 骏亚科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 2.54 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603359 | 东珠生态 | - | - | - | 10派0.5 | 0.42 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603059 | 倍加洁 | - | - | - | 10派1.6 | 0.85 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603053 | 成都燃气 | - | - | - | 10派3 | 3.16 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
601872 | 招商轮船 | - | - | - | 10派1.1 | 1.95 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
601789 | 宁波建工 | - | - | - | 10派1.2 | 2.11 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
601233 | 桐昆股份 | - | - | - | 10派3.3 | 2.05 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
601006 | 大秦铁路 | - | - | - | 10派4.8 | 7.26 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600853 | 龙建股份 | - | - | - | 10派0.35 | 1.04 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600776 | 东方通信 | - | - | - | 10派0.4 | 0.37 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
600757 | 长江传媒 | - | - | - | 10派3.7 | 6.58 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600705 | 中航产融 | - | - | - | 10派1.52 | 4.39 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
600512 | 腾达建设 | - | - | - | 10派0.2 | 0.63 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600461 | 洪城环境 | - | - | - | 10派4.9999 | 6.05 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600352 | 浙江龙盛 | - | - | - | 10派2.5 | 2.44 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600153 | 建发股份 | - | - | - | 10派6 | 4.57 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600037 | 歌华有线 | - | - | - | 10派0.46 | 0.49 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600032 | 浙江新能 | - | - | - | 10派0.45 | 0.30 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
430090 | 同辉信息 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派0.5 | 0.94 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
301098 | 金埔园林 | - | - | - | 10派1 | 0.41 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
300861 | 美畅股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派10 | 1.09 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
300719 | 安达维尔 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
300550 | 和仁科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.18 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
300245 | 天玑科技 | - | - | - | 10派0.2608 | 0.32 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
300174 | 元力股份 | - | - | - | 10派1.0064 | 0.65 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
300031 | 宝通科技 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
003816 | 中国广核 | - | - | - | 10派0.84 | 3.00 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002873 | 新天药业 | - | - | - | 10派1.2 | 0.70 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002832 | 比音勒芬 | - | - | - | 10派3 | 1.22 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002811 | 郑中设计 | - | - | - | 10派5 | 5.45 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002791 | 坚朗五金 | - | - | - | 10派3.5 | 0.28 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002743 | 富煌钢构 | - | - | - | 10派0.77 | 1.27 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002566 | 益盛药业 | - | - | - | 10派0.3 | 0.38 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002357 | 富临运业 | - | - | - | 10派1.2 | 2.05 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002311 | 海大集团 | - | - | - | 10派1.5 | 0.26 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002293 | 罗莱生活 | - | - | - | 10派6 | 4.51 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
002252 | 上海莱士 | - | - | - | 10派0.28 | 0.47 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002225 | 濮耐股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.23 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002120 | 韵达股份 | - | - | - | 10派0.52 | 0.30 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002093 | 国脉科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.18 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
001208 | 华菱线缆 | - | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000833 | 粤桂股份 | - | - | - | 10派1.36 | 1.43 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
000783 | 长江证券 | - | - | - | 10派3 | 5.12 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000703 | 恒逸石化 | - | - | - | 10派2 | 1.92 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000617 | 中油资本 | - | - | - | 10派1.32 | 2.77 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000560 | 我爱我家 | - | - | - | 10派0.08 | 0.28 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000429 | 粤高速A | - | - | - | 10派5.7 | 6.91 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000042 | 中洲控股 | - | - | - | 10派0.32 | 0.35 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
838924 | 广脉科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.73 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
835368 | 连城数控 | - | - | - | 10派1.5 | 0.21 | 7月5日 | 7月6日 | 6月27日 |
688315 | 诺禾致源 | - | - | - | 10派0.6 | 0.24 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688299 | 长阳科技 | - | - | - | 10派1 | 0.55 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688262 | 国芯科技 | - | - | - | 10派2.5 | 0.50 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
688216 | 气派科技 | - | - | - | 10派4 | 1.43 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688096 | 京源环保 | - | - | - | 10派4 | 2.97 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
688055 | 龙腾光电 | - | - | - | 10派0.278 | 0.51 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派4.3 | 2.64 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605258 | 协和电子 | - | - | - | 10派3 | 1.26 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605099 | 共创草坪 | - | - | - | 10派4.7287 | 1.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603890 | 春秋电子 | - | - | - | 10派1 | 1.02 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
603568 | 伟明环保 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.3 | 0.37 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
603556 | 海兴电力 | - | - | - | 10派3 | 1.98 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
603311 | 金海高科 | - | - | - | 10派1.2 | 0.93 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603208 | 江山欧派 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派7.4 | 1.05 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603206 | 嘉环科技 | - | - | - | 10派2.1 | 1.08 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603067 | 振华股份 | - | - | - | 10派1.84 | 1.40 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
601992 | 金隅集团 | - | - | - | 10派1.04 | 3.75 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
601665 | 齐鲁银行 | - | - | - | 10派1.84 | 3.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600908 | 无锡银行 | - | - | - | 10派1.8 | 3.19 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600895 | 张江高科 | - | - | - | 10派1.5 | 1.22 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600883 | 博闻科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.92 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600880 | 博瑞传播 | - | - | - | 10派0.25 | 0.42 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600827 | 百联股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.16 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600790 | 轻纺城 | - | - | - | 10派1.5 | 4.01 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600708 | 光明地产 | - | - | - | 10派0.15 | 0.61 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600697 | 欧亚集团 | - | - | - | 10派4 | 2.97 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600679 | 上海凤凰 | - | - | - | 10派0.61 | 0.59 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600623 | 华谊集团 | - | - | - | 10派4.2 | 5.04 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600586 | 金晶科技 | - | - | - | 10派2.81 | 3.79 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600556 | 天下秀 | - | - | - | 10派0.2 | 0.25 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600495 | 晋西车轴 | - | - | - | 10派0.1 | 0.25 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600376 | 首开股份 | - | - | - | 10派1 | 1.92 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600216 | 浙江医药 | - | - | - | 10派3.3 | 2.29 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
600048 | 保利发展 | - | - | - | 10派5.8 | 3.31 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
301211 | 亨迪药业 | - | - | - | 10派3 | 1.39 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
301151 | 冠龙节能 | - | - | - | 10派3.8 | 1.59 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300963 | 中洲特材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300958 | 建工修复 | - | - | - | 10派1.55 | 0.77 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300931 | 通用电梯 | - | - | - | 10派1 | 1.30 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300882 | 万胜智能 | - | - | - | 10派0.5 | 0.35 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300816 | 艾可蓝 | - | - | - | 10派1.74 | 0.57 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300810 | 中科海讯 | - | - | - | 10派0.2 | 0.11 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300789 | 唐源电气 | - | - | - | 10派2.391 | 1.19 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
300712 | 永福股份 | - | - | - | 10派0.983 | 0.17 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
300676 | 华大基因 | - | - | - | 10派3.5 | 0.49 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300610 | 晨化股份 | - | - | - | 10派3.5 | 1.87 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300486 | 东杰智能 | - | - | - | 10派0.18 | 0.19 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300455 | 康拓红外 | - | - | - | 10派0.3 | 0.35 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
300413 | 芒果超媒 | - | - | - | 10派1.3 | 0.40 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300326 | 凯利泰 | - | - | - | 10派0.5 | 0.61 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300303 | 聚飞光电 | - | - | - | 10派1 | 2.04 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300030 | 阳普医疗 | - | - | - | 10派0.4 | 0.56 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300020 | 银江技术 | - | - | - | 10派0.35 | 0.48 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
002918 | 蒙娜丽莎 | - | - | - | 10派2.5 | 1.40 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002849 | 威星智能 | - | - | - | 10派0.5 | 0.42 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002788 | 鹭燕医药 | - | - | - | 10派3 | 3.50 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
002538 | 司尔特 | - | - | - | 10派2.6 | 2.25 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002368 | 太极股份 | - | - | - | 10派1.94 | 1.01 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002218 | 拓日新能 | - | - | - | 10派0.35 | 0.61 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
002201 | 正威新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.17 | 0.06 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002078 | 太阳纸业 | - | - | - | 10派2 | 1.66 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
000519 | 中兵红箭 | - | - | - | 10派0.5 | 0.16 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
839167 | 同享科技 | - | - | - | 10派0.6 | 0.41 | 7月4日 | 7月5日 | 6月23日 |
831370 | 新安洁 | - | - | - | 10派0.36 | 1.12 | 7月4日 | 7月5日 | 6月27日 |
688311 | 盟升电子 | - | - | - | 10派3.591 | 0.60 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
688129 | 东来技术 | - | - | - | 10派2.4 | 1.64 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
688116 | 天奈科技 | - | - | - | 10派0.69 | 0.04 | 7月4日 | 7月5日 | 6月25日 |
688075 | 安旭生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派38.8 | 2.25 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
603937 | 丽岛新材 | - | - | - | 10派2 | 1.76 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603856 | 东宏股份 | - | - | - | 10派1.55 | 1.15 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603815 | 交建股份 | - | - | - | 10派1 | 1.13 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603733 | 仙鹤股份 | - | - | - | 10派3.5 | 1.30 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603669 | 灵康药业 | - | - | - | 10派1 | 1.51 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
603238 | 诺邦股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.56 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
603116 | 红蜻蜓 | - | - | - | 10派2.5 | 4.49 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
603115 | 海星股份 | - | - | - | 10派7.5 | 3.04 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603008 | 喜临门 | - | - | - | 10派2.8 | 0.77 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
601858 | 中国科传 | - | - | - | 10派2.54 | 3.25 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
601828 | 美凯龙 | - | - | - | 10派1 | 1.71 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
601368 | 绿城水务 | - | - | - | 10派1.02 | 1.64 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
600276 | 恒瑞医药 | - | - | - | 10派1.6 | 0.41 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
600206 | 有研新材 | - | - | - | 10派0.85 | 0.45 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
301190 | 善水科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.64 | 7月4日 | 7月5日 | 6月27日 |
301029 | 怡合达 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3 | 0.36 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
301018 | 申菱环境 | - | - | - | 10派1.8 | 0.70 | 7月4日 | 7月5日 | 6月27日 |
300811 | 铂科新材 | - | - | - | 10派2 | 0.21 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2 | 0.52 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.25 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
300605 | 恒锋信息 | - | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 7月4日 | 7月5日 | 6月27日 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.3 | 0.15 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
300583 | 赛托生物 | - | - | - | 10派0.15 | 0.07 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
300240 | 飞力达 | - | - | - | 10派0.6 | 0.73 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
002845 | 同兴达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.6 | 0.84 | 7月4日 | 7月5日 | 6月27日 |
002732 | 燕塘乳业 | - | - | - | 10派2 | 1.00 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
002653 | 海思科 | - | - | - | 10派1.8519 | 1.15 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
002545 | 东方铁塔 | - | - | - | 10派2.5 | 2.15 | 7月4日 | 7月5日 | 6月27日 |
002386 | 天原股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.75 | 2.43 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
002063 | 远光软件 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派0.5 | 0.65 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
001965 | 招商公路 | - | - | - | 10派3.46 | 4.44 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
000652 | 泰达股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.25 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
000537 | 广宇发展 | - | - | - | 10派1 | 0.75 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
000153 | 丰原药业 | - | - | - | 10派1 | 1.20 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
000029 | 深深房A | - | - | - | 10派0.88 | 0.74 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
