本文目录一览:
科创板股*收盘价较发行价平均溢价173.69%,其中,46股出现破发。
证券时报•统计显示,已上市的352只科创板股中,*收盘价较发行价平均溢价173.69%,其中,收盘价较发行价溢价的有306只,溢价幅度*的是美迪西,*收盘价较发行价溢价1183.51%,固德威、科德数控、天奈科技等紧随其后,分别溢价1086.89%、1041.25%、952.82%。*收盘价较发行价出现折价的有46只,也即是破发。
破发幅度*的是开普云,*价较发行价折价43.69%,该股2020年3月27日上市,发行价为59.26元,发行市盈率为53.58倍,行业平均市盈率为69.12倍,主营业务为为政府和大中型企、事业单位提供内容管理软件系统、内容管理云计算解决方案和运维服务,同时,为了满足客户信息化建设的需求,还提供软件产品的直接销售,并配套提供相应的产品运维服务
其次是福昕软件,该股2020年9月8日上市,*价较发行价折价41.14%,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,主营业务为向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。
久日新材*价较发行价折价37.93%,三生国健*价较发行价折价35.45%,复洁环保*价较发行价折价32.61%,成大生物*价较发行价折价30.09%,中自科技*价较发行价折价25.35%。()
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | *收盘价(元) | 较发行价 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 32.94 | -43.69 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 139.93 | -41.14 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 40.35 | -37.93 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 18.19 | -35.45 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 30.90 | -32.61 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 76.90 | -30.09 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 52.93 | -25.35 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 49.81 | -24.80 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 15.44 | -24.68 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 24.90 | -23.99 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 50.09 | -22.95 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 26.93 | -22.31 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 50.94 | -20.03 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 106.19 | -19.48 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 13.23 | -18.27 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 18.25 | -17.84 |
688309 | 恒誉环保 | 2020.07.14 | 24.79 | 20.44 | -17.35 |
688180 | 君实生物 | 2020.07.15 | 55.50 | 45.96 | -17.19 |
688218 | 江苏北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 14.28 | -16.91 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 27.70 | -16.58 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 23.24 | -16.42 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 42.48 | -15.03 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 40.10 | -14.88 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 32.28 | -14.71 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 21.00 | -14.26 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 42.52 | -13.47 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 33.73 | -13.22 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 43.62 | -13.02 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 20.84 | -12.73 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 79.00 | -12.42 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 20.19 | -12.38 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.91 | -10.22 |
688377 | 迪威尔 | 2020.07.08 | 16.42 | 14.61 | -10.06 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 32.80 | -9.95 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 101.60 | -9.48 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 24.04 | -9.22 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 31.55 | -7.51 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 28.27 | -6.84 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 23.32 | -6.39 |
688557 | 兰剑智能 | 2020.12.02 | 27.70 | 25.79 | -5.96 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 32.65 | -5.63 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 13.58 | -3.81 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 61.08 | -1.96 |
688679 | 通源环境 | 2020.12.25 | 12.05 | 11.78 | -0.71 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 55.98 | -0.57 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.30 | 50.05 | 49.49 | -0.01 |
科创零距离、超级复盘
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
海格通信2022年4月20日在一季度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为12.72万户,较上期(2022年2月28日)减少6867户,减幅为5.12%。
海格通信股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日国防军工行业上市公司平均股东户数为5.55万户。其中,公司股东户数处于2.5万~4.5万区间占比*,为26.55%。
国防军工行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年6月30日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为13.57%。2021年6月30日至2022年3月31日区间股价上涨8.14%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司*总股本为23.04亿股,其中流通股本为22.65亿股。户均持有流通股数量由上期的1.69万股上升至1.78万股,户均流通市值18.22万元。
户均持股金额
海格通信户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,国防军工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为36.68万元。其中,23.89%的公司户均持有流通股市值在13.5万~27.5万区间内,海格通信也处在该区间范围内。
国防军工行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年3月31日,深股通持有海格通信的股份数量为5087.67万股,占流通股本的2.20%,较上期(2022年2月28日)的5308.19万股下降4.15%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
科创板股*收盘价较发行价平均溢价117.26%,其中,116股出现破发。
证券时报•统计显示,已上市的430只科创板股中,*收盘价较发行价平均溢价117.26%,其中,收盘价较发行价溢价的有314只,溢价幅度*的是奥特维,*收盘价较发行价溢价1067.59%,固德威、美迪西、天奈科技等紧随其后,分别溢价1064.95%、1051.51%、962.41%。*收盘价较发行价出现折价的有116只,也即是破发。
破发幅度*的是*ST紫晶,*价较发行价折价66.88%,该股2020年2月26日上市,发行价为21.49元,发行市盈率为39.80倍,行业平均市盈率为46.82倍,公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业。
其次是福昕软件,该股2020年9月8日上市,*价较发行价折价58.62%,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务,公司已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。
翱捷科技*价较发行价折价57.73%,优刻得*价较发行价折价56.24%,中科微至*价较发行价折价54.15%,成大生物*价较发行价折价52.87%,迈威生物*价较发行价折价51.21%。()
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | *收盘价(元) | 较发行价 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688086 | *ST紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 7.05 | -66.88 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 71.00 | -58.62 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 69.55 | -57.73 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 14.53 | -56.24 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 40.73 | -54.15 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 50.81 | -52.87 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.18 | 34.80 | 16.98 | -51.21 |
688192 | 迪哲医药 | 2021.12.10 | 52.58 | 26.74 | -49.14 |
688235 | 百济神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 99.33 | -48.43 |
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 31.17 | -46.22 |
688176 | 亚虹医药 | 2022.01.07 | 22.98 | 12.61 | -45.13 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 15.54 | -44.85 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 36.06 | -43.39 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 28.49 | -43.19 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 9.40 | -41.93 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 21.42 | -41.85 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 41.33 | -41.71 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 20.80 | -40.00 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 45.21 | -39.08 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 39.61 | -39.07 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 23.14 | -38.86 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | 39.90 | 24.68 | -38.15 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | 65.65 | 40.24 | -38.03 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 40.50 | -37.70 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 24.29 | -37.51 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 28.71 | -36.71 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.30 | 50.05 | 30.90 | -36.22 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 15.70 | -35.90 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 39.62 | -35.61 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 16.68 | -35.21 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 22.25 | -34.78 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 33.84 | -33.53 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 21.86 | -33.27 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 30.90 | -33.25 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 33.42 | -33.15 |
688236 | 春立医疗 | 2021.12.30 | 29.81 | 19.80 | -33.12 |
688309 | *ST恒誉 | 2020.07.14 | 24.79 | 16.63 | -32.76 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 26.66 | -32.51 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 32.15 | -31.21 |
688151 | 华强科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 23.87 | -31.01 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.20 | 13.99 | 9.81 | -29.71 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 25.63 | -29.23 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 13.70 | -29.11 |
688210 | 统联精密 | 2021.12.27 | 42.76 | 21.67 | -28.59 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 13.80 | -28.32 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 28.40 | -28.08 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 14.83 | -27.66 |
688230 | 芯导科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 69.69 | -27.17 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 35.79 | -27.17 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 22.42 | -26.52 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | 65.21 | 47.97 | -26.44 |
688020 | 方邦股份 | 2019.07.22 | 53.88 | 38.99 | -26.41 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 18.38 | -26.22 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 54.10 | -25.53 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 20.75 | -25.37 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 22.64 | -24.44 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 64.03 | -24.33 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 51.00 | -23.42 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 24.90 | -22.11 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.16 | 20.52 | 15.96 | -21.90 |
688057 | 金达莱 | 2020.11.11 | 25.84 | 18.49 | -21.49 |
688232 | 新点软件 | 2021.11.17 | 48.49 | 37.62 | -21.33 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 18.82 | -21.19 |
688039 | 当虹科技 | 2019.12.11 | 50.48 | 39.45 | -20.32 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 33.43 | -19.70 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | 60.55 | 47.54 | -19.62 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 18.38 | -19.18 |
688234 | 天岳先进 | 2022.01.12 | 82.79 | 67.00 | -19.07 |
688218 | 江苏北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 14.02 | -18.00 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | 74.55 | 61.20 | -17.91 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 28.68 | 23.45 | -17.51 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.53 | -17.16 |
688108 | 赛诺医疗 | 2019.10.30 | 6.99 | 5.78 | -17.03 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 18.35 | -16.28 |
688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 14.70 | -16.22 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 52.37 | -16.15 |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 111.80 | -15.58 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.27 | 13.78 | 11.70 | -15.09 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 137.60 | -14.81 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.18 | 41.79 | 34.58 | -14.59 |
688600 | 皖仪科技 | 2020.07.03 | 15.50 | 12.93 | -13.99 |
688* | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 9.30 | -13.59 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 68.59 | -13.19 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 24.76 | -12.99 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 28.33 | -11.82 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 30.43 | -11.61 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.29 | 42.98 | 38.06 | -11.45 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 29.61 | -10.89 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 35.90 | -10.36 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | 82.00 | 73.92 | -9.31 |
688378 | 奥来德 | 2020.09.03 | 62.57 | 39.01 | -9.01 |
688098 | 申联生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 7.84 | -8.91 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.18 | 43.22 | 37.39 | -8.52 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.25 | 12.42 | 10.93 | -8.45 |
688288 | 鸿泉物联 | 2019.11.06 | 24.99 | 22.69 | -7.50 |
688679 | 通源环境 | 2020.12.25 | 12.05 | 10.86 | -7.43 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 21.10 | -7.17 |
688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 50.62 | -7.03 |
688528 | 秦川物联 | 2020.07.01 | 11.33 | 10.43 | -6.92 |
688369 | 致远互联 | 2019.10.31 | 49.39 | 45.11 | -6.34 |
688310 | 迈得医疗 | 2019.12.03 | 24.79 | 22.27 | -6.19 |
688312 | 燕麦科技 | 2020.06.08 | 19.68 | 17.65 | -5.21 |
688687 | 凯因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 17.66 | -5.14 |
688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 199.08 | -5.07 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 121.62 | -4.97 |
688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | 60.88 | 58.08 | -4.60 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 13.56 | -3.95 |
688129 | 东来技术 | 2020.10.23 | 15.22 | 14.66 | -2.64 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.31 | 48.00 | 46.76 | -2.58 |
688379 | 华光新材 | 2020.08.19 | 16.78 | 16.21 | -1.51 |
688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 54.32 | -1.39 |
688330 | 宏力达 | 2020.10.15 | 88.23 | 85.99 | -1.22 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.21 | 67.58 | 65.10 | -0.58 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 55.80 | -0.53 |
688030 | 山石网科 | 2019.09.30 | 21.06 | 20.75 | -0.36 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 33.57 | 33.55 | -0.06 |
科创零距离、超级复盘
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创板股*收盘价较发行价平均溢价173.69%,其中,46股出现破发。
证券时报•统计显示,已上市的352只科创板股中,*收盘价较发行价平均溢价173.69%,其中,收盘价较发行价溢价的有306只,溢价幅度*的是美迪西,*收盘价较发行价溢价1183.51%,固德威、科德数控、天奈科技等紧随其后,分别溢价1086.89%、1041.25%、952.82%。*收盘价较发行价出现折价的有46只,也即是破发。
破发幅度*的是开普云,*价较发行价折价43.69%,该股2020年3月27日上市,发行价为59.26元,发行市盈率为53.58倍,行业平均市盈率为69.12倍,主营业务为为政府和大中型企、事业单位提供内容管理软件系统、内容管理云计算解决方案和运维服务,同时,为了满足客户信息化建设的需求,还提供软件产品的直接销售,并配套提供相应的产品运维服务
其次是福昕软件,该股2020年9月8日上市,*价较发行价折价41.14%,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,主营业务为向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。
久日新材*价较发行价折价37.93%,三生国健*价较发行价折价35.45%,复洁环保*价较发行价折价32.61%,成大生物*价较发行价折价30.09%,中自科技*价较发行价折价25.35%。()
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | *收盘价(元) | 较发行价 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 32.94 | -43.69 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 139.93 | -41.14 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 40.35 | -37.93 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 18.19 | -35.45 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 30.90 | -32.61 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 76.90 | -30.09 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 52.93 | -25.35 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 49.81 | -24.80 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 15.44 | -24.68 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 24.90 | -23.99 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 50.09 | -22.95 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 26.93 | -22.31 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 50.94 | -20.03 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 106.19 | -19.48 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 13.23 | -18.27 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 18.25 | -17.84 |
688309 | 恒誉环保 | 2020.07.14 | 24.79 | 20.44 | -17.35 |
688180 | 君实生物 | 2020.07.15 | 55.50 | 45.96 | -17.19 |
688218 | 江苏北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 14.28 | -16.91 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 27.70 | -16.58 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 23.24 | -16.42 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 42.48 | -15.03 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 40.10 | -14.88 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 32.28 | -14.71 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 21.00 | -14.26 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 42.52 | -13.47 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 33.73 | -13.22 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 43.62 | -13.02 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 20.84 | -12.73 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 79.00 | -12.42 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 20.19 | -12.38 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.91 | -10.22 |
688377 | 迪威尔 | 2020.07.08 | 16.42 | 14.61 | -10.06 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 32.80 | -9.95 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 101.60 | -9.48 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 24.04 | -9.22 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 31.55 | -7.51 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 28.27 | -6.84 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 23.32 | -6.39 |
688557 | 兰剑智能 | 2020.12.02 | 27.70 | 25.79 | -5.96 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 32.65 | -5.63 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 13.58 | -3.81 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 61.08 | -1.96 |
688679 | 通源环境 | 2020.12.25 | 12.05 | 11.78 | -0.71 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 55.98 | -0.57 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.30 | 50.05 | 49.49 | -0.01 |
科创零距离、超级复盘
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《科创板破发股票一览表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多科创板破发股票一览表、海格通信股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。