本文目录一览:
截至2022年6月30日收盘,梦网科技(002123)报收于11.64元,上涨6.89%,换手率6.22%,成交量41.58万手,成交额4.77亿元。
资金流向数据方面,6月30日主力资金净流入7664.79万元,游资资金净流出587.07万元,散户资金净流出7077.72万元。
近5日资金流向一览
梦网科技融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入7844.96万元,融资偿还4846.11万元,融资净买入2998.84万元。融券方面,融券卖出46.64万股,融券偿还9.23万股,融券余量74.19万股,融券余额863.57万元。融资融券余额6.45亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级2家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为13.0。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.14%,48股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,7月5日沪深融资余额为15187.31亿元,占A股流通市值的比例为2.14%。两融标的股中,共有48只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有745只,占比在1%~5%的有1351只,占比不超过1%的有200只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达35.35%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为18.51%、17.09%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为58.03亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为43.07亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为37.57亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率*的是安旭生物,动态市盈率仅有1.00倍,新安股份、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有18只、科创板有6只、主板有24只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、轻工制造行业,分别有10只、9只、3只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132828.36 | 35.35 | 0.75 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17831.98 | 18.51 | -1.81 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 108704.97 | 17.09 | -2.14 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 87844.98 | 14.89 | -0.37 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 56405.78 | 14.31 | -0.42 | 汽车 |
688182 | 灿勤科技 | 13676.45 | 13.79 | -1.76 | 通信 |
600668 | 尖峰集团 | 71958.62 | 13.20 | 5.88 | 综合 |
002067 | 景兴纸业 | 51769.08 | 13.14 | -0.80 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 66685.12 | 13.01 | -1.75 | 建筑装饰 |
300002 | 神州泰岳 | 85776.33 | 12.92 | -2.46 | 传媒 |
688075 | 安旭生物 | 22943.43 | 12.80 | -2.12 | 医药生物 |
300065 | 海兰信 | 91492.58 | 12.49 | -2.11 | 国防军工 |
002214 | 大立科技 | 74228.24 | 12.46 | -0.48 | 国防军工 |
300166 | 东方国信 | 100196.98 | 12.34 | -3.39 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 69497.75 | 12.20 | -2.89 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 54454.20 | 12.13 | -2.72 | 计算机 |
300128 | 锦富技术 | 46851.65 | 12.07 | -0.56 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 136192.64 | 12.03 | 6.03 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 40599.35 | 11.98 | -1.40 | 环保 |
300379 | 东方通 | 87202.58 | 11.94 | -2.70 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 50713.24 | 11.86 | -0.87 | 房地产 |
301055 | 张小泉 | 7362.68 | 11.71 | -1.62 | 轻工制造 |
002148 | 北纬科技 | 25005.92 | 11.71 | -0.84 | 通信 |
002055 | 得润电子 | 67486.20 | 11.57 | -4.10 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 28307.81 | 11.48 | -2.28 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 37091.33 | 11.44 | -3.32 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 21754.27 | 11.36 | -0.38 | 石油石化 |
600692 | 亚通股份 | 17545.47 | 11.30 | -1.77 | 房地产 |
300058 | 蓝色光标 | 160168.93 | 11.24 | -2.38 | 传媒 |
300053 | 欧比特 | 55575.36 | 11.23 | -3.34 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 48861.11 | 11.14 | -2.87 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 150547.48 | 10.89 | -2.72 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 31738.42 | 10.80 | -1.65 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 100684.98 | 10.74 | -2.17 | 家用电器 |
300271 | 华宇软件 | 55894.77 | 10.73 | -2.56 | 计算机 |
600100 | 同方股份 | 135618.38 | 10.52 | -1.36 | 计算机 |
688051 | 佳华科技 | 6569.66 | 10.47 | -2.08 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 29001.46 | 10.46 | -0.85 | 建筑装饰 |
301155 | 海力风电 | 48732.03 | 10.42 | -2.75 | 电力设备 |
688215 | 瑞晟智能 | 4828.04 | 10.41 | -1.53 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 256585.98 | 10.36 | 3.30 | 基础化工 |
300322 | 硕贝德 | 39604.79 | 10.29 | 0.57 | 电子 |
000488 | 晨鸣纸业 | 94530.65 | 10.18 | -0.71 | 轻工制造 |
300088 | 长信科技 | 175409.65 | 10.17 | -3.16 | 电子 |
002237 | 恒邦股份 | 90424.16 | 10.09 | -0.91 | 有色金属 |
688766 | 普冉股份 | 17189.66 | 10.08 | -1.63 | 电子 |
002538 | 司尔特 | 104842.44 | 10.07 | 6.67 | 基础化工 |
603042 | 华脉科技 | 15704.27 | 10.06 | -1.40 | 通信 |
600266 | 城建发展 | 89772.54 | 10.00 | -0.50 | 房地产 |
600645 | 中源协和 | 90936.36 | 9.98 | -1.27 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 12221.87 | 9.98 | -7.70 | 电力设备 |
300113 | 顺网科技 | 69607.80 | 9.96 | -1.70 | 传媒 |
300142 | 沃森生物 | 767779.30 | 9.86 | -0.60 | 医药生物 |
688511 | 天微电子 | 6153.50 | 9.79 | -3.14 | 国防军工 |
000851 | 高鸿股份 | 49303.36 | 9.79 | -1.08 | 通信 |
688109 | 品茗股份 | 7629.64 | 9.71 | -2.49 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 35891.22 | 9.64 | -4.00 | 计算机 |
300042 | 朗科科技 | 20481.41 | 9.60 | -1.45 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 33353.49 | 9.59 | -1.70 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 20933.94 | 9.57 | -2.96 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 115520.33 | 9.55 | -0.24 | 医药生物 |
002104 | 恒宝股份 | 45411.98 | 9.54 | -0.86 | 通信 |
600336 | 澳柯玛 | 49285.82 | 9.54 | -2.39 | 家用电器 |
601199 | 江南水务 | 70183.68 | 9.54 | -1.50 | 环保 |
000917 | 电广传媒 | 69856.55 | 9.53 | -1.71 | 传媒 |
688560 | 明冠新材 | 28355.70 | 9.53 | -1.41 | 电气设备 |
301110 | 青木股份 | 6205.66 | 9.50 | -1.23 | 商贸零售 |
300018 | 中元股份 | 22616.31 | 9.49 | 0.34 | 电力设备 |
002425 | 凯撒文化 | 48261.71 | 9.49 | -2.03 | 传媒 |
000901 | 航天科技 | 68835.66 | 9.48 | -2.47 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 101768.29 | 9.48 | -1.89 | 传媒 |
688246 | 嘉和美康 | 8121.77 | 9.45 | -0.69 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 346661.71 | 9.45 | 0.54 | 基础化工 |
000731 | 四川美丰 | 54228.26 | 9.43 | 3.59 | 基础化工 |
300177 | 中海达 | 43943.04 | 9.41 | -2.34 | 国防军工 |
688660 | 电气风电 | 45228.07 | 9.39 | -0.77 | 电气设备 |
601233 | 桐昆股份 | 349193.60 | 9.39 | 0.81 | 石油石化 |
300863 | 卡倍亿 | 12541.61 | 9.36 | -0.68 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 100572.74 | 9.36 | -1.84 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 134076.51 | 9.31 | 0.23 | 有色金属 |
600720 | 祁连山 | 87388.28 | 9.30 | -1.55 | 建筑材料 |
002326 | 永太科技 | 212067.15 | 9.30 | -3.32 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 94295.41 | 9.29 | 1.08 | 公用事业 |
300339 | 润和软件 | 123375.78 | 9.28 | -3.58 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 22103.97 | 9.27 | 5.58 | 纺织服饰 |
002261 | 拓维信息 | 64276.24 | 9.27 | -2.20 | 计算机 |
002198 | 嘉应制药 | 25461.72 | 9.27 | -1.28 | 医药生物 |
600410 | 华胜天成 | 57639.39 | 9.25 | -2.07 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 148422.53 | 9.23 | -1.43 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 154985.60 | 9.22 | 0.67 | 有色金属 |
300310 | 宜通世纪 | 26777.54 | 9.17 | -1.17 | 通信 |
000996 | 中国中期 | 22868.94 | 9.17 | 1.40 | 汽车 |
688558 | 国盛智科 | 12139.46 | 9.15 | -2.98 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 10468.16 | 9.15 | -3.82 | 计算机 |
000823 | 超声电子 | 49329.94 | 9.11 | -2.51 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 51097.54 | 9.11 | -1.83 | 电子 |
002521 | 齐峰新材 | 19201.33 | 9.11 | -1.13 | 轻工制造 |
600830 | 香溢融通 | 22736.01 | 9.10 | -1.43 | 非银金融 |
300245 | 天玑科技 | 22884.87 | 9.10 | -1.10 | 计算机 |
688226 | 威腾电气 | 3671.73 | 9.05 | -0.42 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
今日梦网科技(002123)涨9.20%,收盘报11.28元。
2022年5月30日,民生证券研究员吕伟,郭新宇发布了对梦网科技的研报《公司事件点评:电信5G消息重要订单落地,商用化再迈关键一步》,该研报对梦网科技给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年归母净利润为3.09/4.07/5.25亿元,对应PE分别为24X、18X、14X,维持“推荐”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为32.76%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为民生证券的吕伟、郭新宇。
梦网科技(002123)个股
深交所公告,梦网科技(002123)2021年度业绩预告与定期报告披露的净利润差异金额大,且盈亏性质发生变化,故深交所对梦网科技出具监管函。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《梦网科技股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多梦网科技股票股吧、中体产业股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
海南黄花梨原木价格表例如,直径10-20厘米,长度2-3...
刘金行长出事了?1、刘金因工作调整辞去行长职务。行长刘金...
中国人民银行原行长中国人民银行原行长是周小川。周小川,男...
今天阿莫来给大家分享一些关于武汉房价十年趋势分析*关于武汉的房价,...