本文目录一览:
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.14%,48股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,7月5日沪深融资余额为15187.31亿元,占A股流通市值的比例为2.14%。两融标的股中,共有48只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有745只,占比在1%~5%的有1351只,占比不超过1%的有200只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达35.35%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为18.51%、17.09%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为58.03亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为43.07亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为37.57亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率*的是安旭生物,动态市盈率仅有1.00倍,新安股份、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有18只、科创板有6只、主板有24只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、轻工制造行业,分别有10只、9只、3只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132828.36 | 35.35 | 0.75 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17831.98 | 18.51 | -1.81 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 108704.97 | 17.09 | -2.14 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 87844.98 | 14.89 | -0.37 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 56405.78 | 14.31 | -0.42 | 汽车 |
688182 | 灿勤科技 | 13676.45 | 13.79 | -1.76 | 通信 |
600668 | 尖峰集团 | 71958.62 | 13.20 | 5.88 | 综合 |
002067 | 景兴纸业 | 51769.08 | 13.14 | -0.80 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 66685.12 | 13.01 | -1.75 | 建筑装饰 |
300002 | 神州泰岳 | 85776.33 | 12.92 | -2.46 | 传媒 |
688075 | 安旭生物 | 22943.43 | 12.80 | -2.12 | 医药生物 |
300065 | 海兰信 | 91492.58 | 12.49 | -2.11 | 国防军工 |
002214 | 大立科技 | 74228.24 | 12.46 | -0.48 | 国防军工 |
300166 | 东方国信 | 100196.98 | 12.34 | -3.39 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 69497.75 | 12.20 | -2.89 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 54454.20 | 12.13 | -2.72 | 计算机 |
300128 | 锦富技术 | 46851.65 | 12.07 | -0.56 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 136192.64 | 12.03 | 6.03 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 40599.35 | 11.98 | -1.40 | 环保 |
300379 | 东方通 | 87202.58 | 11.94 | -2.70 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 50713.24 | 11.86 | -0.87 | 房地产 |
301055 | 张小泉 | 7362.68 | 11.71 | -1.62 | 轻工制造 |
002148 | 北纬科技 | 25005.92 | 11.71 | -0.84 | 通信 |
002055 | 得润电子 | 67486.20 | 11.57 | -4.10 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 28307.81 | 11.48 | -2.28 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 37091.33 | 11.44 | -3.32 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 21754.27 | 11.36 | -0.38 | 石油石化 |
600692 | 亚通股份 | 17545.47 | 11.30 | -1.77 | 房地产 |
300058 | 蓝色光标 | 160168.93 | 11.24 | -2.38 | 传媒 |
300053 | 欧比特 | 55575.36 | 11.23 | -3.34 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 48861.11 | 11.14 | -2.87 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 150547.48 | 10.89 | -2.72 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 31738.42 | 10.80 | -1.65 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 100684.98 | 10.74 | -2.17 | 家用电器 |
300271 | 华宇软件 | 55894.77 | 10.73 | -2.56 | 计算机 |
600100 | 同方股份 | 135618.38 | 10.52 | -1.36 | 计算机 |
688051 | 佳华科技 | 6569.66 | 10.47 | -2.08 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 29001.46 | 10.46 | -0.85 | 建筑装饰 |
301155 | 海力风电 | 48732.03 | 10.42 | -2.75 | 电力设备 |
688215 | 瑞晟智能 | 4828.04 | 10.41 | -1.53 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 256585.98 | 10.36 | 3.30 | 基础化工 |
300322 | 硕贝德 | 39604.79 | 10.29 | 0.57 | 电子 |
000488 | 晨鸣纸业 | 94530.65 | 10.18 | -0.71 | 轻工制造 |
300088 | 长信科技 | 175409.65 | 10.17 | -3.16 | 电子 |
002237 | 恒邦股份 | 90424.16 | 10.09 | -0.91 | 有色金属 |
688766 | 普冉股份 | 17189.66 | 10.08 | -1.63 | 电子 |
002538 | 司尔特 | 104842.44 | 10.07 | 6.67 | 基础化工 |
603042 | 华脉科技 | 15704.27 | 10.06 | -1.40 | 通信 |
600266 | 城建发展 | 89772.54 | 10.00 | -0.50 | 房地产 |
600645 | 中源协和 | 90936.36 | 9.98 | -1.27 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 12221.87 | 9.98 | -7.70 | 电力设备 |
300113 | 顺网科技 | 69607.80 | 9.96 | -1.70 | 传媒 |
300142 | 沃森生物 | 767779.30 | 9.86 | -0.60 | 医药生物 |
688511 | 天微电子 | 6153.50 | 9.79 | -3.14 | 国防军工 |
000851 | 高鸿股份 | 49303.36 | 9.79 | -1.08 | 通信 |
688109 | 品茗股份 | 7629.64 | 9.71 | -2.49 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 35891.22 | 9.64 | -4.00 | 计算机 |
300042 | 朗科科技 | 20481.41 | 9.60 | -1.45 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 33353.49 | 9.59 | -1.70 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 20933.94 | 9.57 | -2.96 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 115520.33 | 9.55 | -0.24 | 医药生物 |
002104 | 恒宝股份 | 45411.98 | 9.54 | -0.86 | 通信 |
600336 | 澳柯玛 | 49285.82 | 9.54 | -2.39 | 家用电器 |
601199 | 江南水务 | 70183.68 | 9.54 | -1.50 | 环保 |
000917 | 电广传媒 | 69856.55 | 9.53 | -1.71 | 传媒 |
688560 | 明冠新材 | 28355.70 | 9.53 | -1.41 | 电气设备 |
301110 | 青木股份 | 6205.66 | 9.50 | -1.23 | 商贸零售 |
300018 | 中元股份 | 22616.31 | 9.49 | 0.34 | 电力设备 |
002425 | 凯撒文化 | 48261.71 | 9.49 | -2.03 | 传媒 |
000901 | 航天科技 | 68835.66 | 9.48 | -2.47 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 101768.29 | 9.48 | -1.89 | 传媒 |
688246 | 嘉和美康 | 8121.77 | 9.45 | -0.69 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 346661.71 | 9.45 | 0.54 | 基础化工 |
000731 | 四川美丰 | 54228.26 | 9.43 | 3.59 | 基础化工 |
300177 | 中海达 | 43943.04 | 9.41 | -2.34 | 国防军工 |
688660 | 电气风电 | 45228.07 | 9.39 | -0.77 | 电气设备 |
601233 | 桐昆股份 | 349193.60 | 9.39 | 0.81 | 石油石化 |
300863 | 卡倍亿 | 12541.61 | 9.36 | -0.68 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 100572.74 | 9.36 | -1.84 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 134076.51 | 9.31 | 0.23 | 有色金属 |
600720 | 祁连山 | 87388.28 | 9.30 | -1.55 | 建筑材料 |
002326 | 永太科技 | 212067.15 | 9.30 | -3.32 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 94295.41 | 9.29 | 1.08 | 公用事业 |
300339 | 润和软件 | 123375.78 | 9.28 | -3.58 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 22103.97 | 9.27 | 5.58 | 纺织服饰 |
002261 | 拓维信息 | 64276.24 | 9.27 | -2.20 | 计算机 |
002198 | 嘉应制药 | 25461.72 | 9.27 | -1.28 | 医药生物 |
600410 | 华胜天成 | 57639.39 | 9.25 | -2.07 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 148422.53 | 9.23 | -1.43 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 154985.60 | 9.22 | 0.67 | 有色金属 |
300310 | 宜通世纪 | 26777.54 | 9.17 | -1.17 | 通信 |
000996 | 中国中期 | 22868.94 | 9.17 | 1.40 | 汽车 |
688558 | 国盛智科 | 12139.46 | 9.15 | -2.98 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 10468.16 | 9.15 | -3.82 | 计算机 |
000823 | 超声电子 | 49329.94 | 9.11 | -2.51 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 51097.54 | 9.11 | -1.83 | 电子 |
002521 | 齐峰新材 | 19201.33 | 9.11 | -1.13 | 轻工制造 |
600830 | 香溢融通 | 22736.01 | 9.10 | -1.43 | 非银金融 |
300245 | 天玑科技 | 22884.87 | 9.10 | -1.10 | 计算机 |
688226 | 威腾电气 | 3671.73 | 9.05 | -0.42 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
又一家上市公司被宣布退市,近5万股民日夜煎熬等待了近一年,没想到等来的却是这样的结果。
上交所日前发布通知,决定终止*ST工新股票上市。
(图文无关)
*ST工新3月15日起进入退市整理期
5日晚间,*ST工新发布公告称,收到上海证券交易所《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股票终止上市的决定》,上交所决定终止公司股票上市。
公告称,因2018年、2019年连续两年期末净资产为负值,公司股票自2020年5月29日起暂停上市。2021年2月9日,公司披露了经审计的2020年年度报告,2020年度归属于上市公司股东的净利润为-20.24亿元,2020年末归属于上市公司股东的净资产为-59.77亿元,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。
公司触及终止上市相关条款,经上交所上市委员会审核,上交所决定终止公司股票上市。
根据退市流程,自上交所公告公司股票终止上市决定之日后的5个交易日届满的下一交易日起,公司股票进入退市整理期交易。
*ST工新将于2021年3月15日进入退市整理期交易。退市整理期为30个交易日,涨跌幅限制为10%。上交所在退市整理期届满后5个交易日内,对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。
*ST工新股票自2020年5月29日起暂停上市,至今停牌时间已经超过8个月,截至*数据,*ST工新的市值仅剩下12亿,股价报1.17元。
资料显示, *ST工新全称为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司,控股股东为哈尔滨工业大学高新技术开发总公司,后者由哈尔滨工业大学***持股。也就是说,*ST工新的实际控制人为哈尔滨工业大学。
资金链断裂,业绩巨亏
据悉,*ST工新自2018年年初以来,资金链断裂,经营状况持续恶化,诸多历史遗留问题无法得到有效解决,目前还存在违规担保、资金占用等诸多问题。
今年1月27日晚间,*ST工新对外披露公告显示,公司预计2020年实现归属净利润约为-23.5亿至-20.65亿元,根据相关规定,公司股票可能将被终止上市。
对于业绩预亏的主要原因,*ST工新给出了主营业务影响、非经常性损益影响两方面解释。其中,*ST工新表示,公司主要营业收入来源为红博商业,为响应疫情防控工作的整体安排,红博商业在报告期内特定期间商场暂停营业、对商户实施租金减免政策及恢复营业后商场客流量减少,导致了营业收入和毛利率均同比下降。
另外,*ST工新表示,公司2020年非经常性损益约为-12.9亿元,主要是公司计提为关联方及控股股东提供担保的预计损失;公司计提为汉柏科技有限公司贷款提供担保的预计损失;由于诉讼导致的罚息、诉讼费及迟延履行金等。
股价跌幅近97%,市值蒸发160亿元
二级市场方面,*ST工新股价一路走低,*股价仅为1.17元。值得注意的是,此前的工大高新也曾是傲视群雄的大牛股。2015年5月13日开牌后,工大高新开始一路狂飙,最终实现19连板,股价翻了七倍有余。目前,公司总市值为12.11亿元,相较2015年6月超过170亿元的历史*市值,暴跌了近97%,160亿元市值蒸发。
*数据显示,公司仍有股东4.7万户。
沉寂了近一年的*ST工新股吧,再一次沸腾了,有股民表示,心里空落落的,不知从何说起。
据中国证券报,近年来,主业的不振及日常经营中遇到的各种问题,让*ST工新始终处于“退市”的边缘。
2019年4月30日,*ST工新披露的一则公告似乎让股东们看到了希望。
公告称,公司收到实控人哈尔滨工业大学与控股股东工大高总签订的协议。根据协议,哈尔滨工业大学根据未来几年市场行为,于2019年年底前合法合规将学校所属合适的优质资产注入工大高总;工大高总保证将哈尔滨工业大学注入的资产投入公司,提高公司持续经营能力。
同时,工大高总决定,2019年年底前以市场行为,合法合规将学校注入的优质资产经整合后注入*ST工新,增加公司持续经营能力。
但后面披露的公告称,资产注入承诺以解决公司关联方资金占用和违规担保为前提,但能否顺利解决资金占用和违规担保存在不确定性。此外,因公司资金占用、违规担保及工大高总债务等问题尚未全部解决,2019年年底前以市场行为、合法合规方式向工大高新注入资产尚不具备相关条件,公司董事会审议通过将上述资产注入延期至2020年年底。
2020年3月8日,*ST工新称,控股股东关联方工大集团于2019年9月对解决资金占用和违规担保方案作出调整,但未披露具体计划和预计时间。2020年3月31日,公司股东大会否决上述承诺延期预案。
*ST工新的股东们并没有等来所谓的“优质资产”。2020年11月底,因超期未履行资产注入承诺,也未及时、充分提示承诺履行的相关风险等事项,上交所对工大高总予以通报批评。
综合中国基金报、券商中国、
中国证券报、上市公司公告、股吧
截至3月8日05:25,全球新冠肺炎确诊116720811例,死亡2591264例。关注全球新冠肺炎疫情动态,请点击↓↓
沪指8月11日上涨0.08%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为采掘、房地产,涨幅为3.36%、3.32%。跌幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,跌幅为2.31%、1.95%。医药生物行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出108.38亿元,今日有11个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.95%,全天净流入资金34.40亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.89%,净流入资金为18.78亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金61.37亿元,其次是计算机行业,净流出资金为34.45亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、国防军工等行业。
医药生物行业今日下跌1.73%,全天主力资金净流出61.37亿元,该行业所属的个股共390只,今日上涨的有98只,涨停的有1只;下跌的有284只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是片仔癀,今日净流入资金1.29亿元,紧随其后的是康龙化成、浙江医药,净流入资金分别为1.02亿元、9766.83万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有复星医药、沃森生物、爱尔眼科,净流出资金分别为13.17亿元、9.36亿元、4.12亿元。()
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600436 | 片 仔 癀 | 0.94 | 0.77 | 12919.75 |
300759 | 康龙化成 | 0.29 | 1.32 | 10154.61 |
600216 | 浙江医药 | 5.49 | 6.97 | 9766.83 |
300529 | 健帆生物 | -0.49 | 2.61 | 9534.96 |
603233 | 大 参 林 | 0.66 | 1.52 | 8811.12 |
600812 | 华北制药 | 6.10 | 1.78 | 6003.84 |
603127 | 昭衍新药 | 7.88 | 1.28 | 4791.01 |
600161 | 天坛生物 | 0.22 | 2.02 | 4168.24 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.35 | 3.14 | 3072.61 |
603669 | 灵康药业 | 3.76 | 2.05 | 2432.19 |
300143 | 盈康生命 | 0.00 | 1.88 | 2122.85 |
600998 | 九 州 通 | 2.35 | 0.48 | 2101.49 |
002390 | 信邦制药 | -1.35 | 0.77 | 2006.97 |
688520 | 神州细胞 | 0.17 | 3.15 | 1640.66 |
600518 | *ST 康美 | 2.61 | 0.96 | 1561.56 |
600079 | 人福医药 | -1.53 | 1.02 | 1525.04 |
688301 | 奕瑞科技 | -3.45 | 4.16 | 1471.95 |
000153 | 丰原药业 | 4.88 | 4.53 | 1450.12 |
002223 | 鱼跃医疗 | -1.48 | 1.37 | 1252.31 |
300006 | 莱美药业 | 1.11 | 4.26 | 1235.16 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | -5.99 | 3.66 | -131698.58 |
300142 | 沃森生物 | -5.33 | 3.95 | -93615.86 |
300015 | 爱尔眼科 | -3.76 | 0.87 | -41215.81 |
300601 | 康泰生物 | -4.34 | 1.59 | -15800.07 |
000661 | 长春高新 | -2.66 | 1.71 | -15768.85 |
600771 | 广 誉 远 | -5.08 | 7.70 | -15714.08 |
300122 | 智飞生物 | -1.80 | 1.04 | -15043.51 |
603392 | 万泰生物 | -7.91 | 1.77 | -13762.24 |
300294 | 博雅生物 | -6.46 | 3.50 | -13682.62 |
000963 | 华东医药 | -3.94 | 1.78 | -12306.13 |
688185 | 康 希 诺 | -7.30 | 5.89 | -9223.39 |
688202 | 美 迪 西 | 16.30 | 4.84 | -9218.49 |
688363 | 华熙生物 | -3.64 | 3.73 | -9187.13 |
300896 | 爱 美 客 | -5.45 | 7.76 | -9037.39 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.47 | 0.62 | -8954.86 |
300760 | 迈瑞医疗 | -4.57 | 1.14 | -8738.45 |
600129 | 太极集团 | -4.80 | 6.41 | -8627.58 |
300595 | 欧普康视 | -3.59 | 1.13 | -8420.49 |
002603 | 以岭药业 | -2.07 | 1.86 | -7616.33 |
002007 | 华兰生物 | -1.89 | 1.10 | -7578.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
沃森生物(300142.SZ)发布公告,公司于2020年12月6日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发给公司的《关于对云南沃森生物技术股份有限公司的关注函》,公司对此高度重视,立即组织公司相关部门和人员、评估机构对关注函的相关事项进行自查,经过认真自查,现就关注函的相关问题的回复。
其中,该关注函要求公司补充说明公司与上海泽润管理团队之间,是否存在因激励不足等影响上海泽润发展的问题,上海泽润作为公司控股子公司,公司不能对其进行市场化激励、吸引和留住高端人才的具体原因;引进新的投资者后,上市公司成为上海泽润重要股东,目前是否已经和新引进股东、上海泽润管理层达成关于对上海泽润管理层或高端人才的激励安排,若否,请说明公司以对上海泽润进行激励为由而放弃控制权的披露是否真实、准确。
该公司回复称:1、疫苗研发呈现显著的人才驱动特性,公司已持续开展股权激励,但对于上海泽润仍存在激励覆盖不足的情形;2、本次转让存不确定性,公司尚未与战略投资者达成新的激励安排;3、本次引入战略投资者是系统性考虑,不存在仅因激励为由而放弃控制权的行为。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300142股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300142股票、工新股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。