三木集团股票(山水比德股票股吧)

2022-07-10 8:36:14 股票 yurongpawn

三木集团股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:29分,上证综指3366.43点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.10%,A股总成交额为4916.57亿元。到目前为止今日有213只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有ST新研、矩子科技、东贝集团等,乖离率分别为12.42%、11.53%、7.09%;长电科技、宝莱特、众源新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300159ST 新 研 16.67 5.63 1.87 2.10 12.42
300802矩子科技 19.98 6.18 19.55 21.80 11.53
601956东贝集团 10.05 2.34 6.55 7.01 7.09
000755山西路桥 10.07 3.78 4.18 4.48 7.07
603929亚翔集成 9.97 2.57 10.86 11.58 6.61
603011合锻智能 10.02 3.80 6.81 7.25 6.46
002896中大力德 10.02 6.59 19.50 20.75 6.39
002577雷柏科技 9.98 2.47 11.33 12.01 6.00
300880迦南智能 8.31 6.71 15.13 16.03 5.98
603129春风动力 7.22 1.80 113.63 119.42 5.10
603239浙江仙通 6.53 1.72 15.41 16.14 4.71
002589瑞康医药 5.91 7.76 3.94 4.12 4.52
601966玲珑轮胎 6.97 1.26 25.57 26.69 4.40
003043华亚智能 10.00 3.66 58.72 61.27 4.34
300050世纪鼎利 7.33 3.16 3.94 4.10 4.06
002362汉王科技 6.72 1.91 13.90 14.45 3.93
002512达华智能 10.03 3.89 3.38 3.51 3.78
002510天 汽 模 5.78 6.05 4.06 4.21 3.64
002338奥普光电 6.25 3.20 17.57 18.20 3.60
000420吉林化纤 4.39 2.16 4.82 4.99 3.57
300389艾 比 森 6.89 7.72 10.49 10.86 3.57
601965中国汽研 4.96 0.30 16.15 16.72 3.52
002997瑞鹄模具 4.19 5.42 17.29 17.89 3.45
605056咸亨国际 10.03 12.88 15.81 16.34 3.34
300356*ST 光一 4.57 1.36 2.00 2.06 3.21
300392*ST 腾信 5.41 1.11 2.65 2.73 3.17
002184海得控制 4.38 3.71 12.23 12.62 3.17
002610爱康科技 5.87 6.27 4.03 4.15 3.08
002101广东鸿图 5.82 5.06 23.48 24.18 3.00
002309ST 中 利 2.69 2.50 4.45 4.58 2.97
603290斯达半导 4.46 2.04 383.17 394.51 2.96
301168通灵股份 5.53 8.99 45.98 47.29 2.85
603665康 隆 达 4.16 0.35 52.11 53.59 2.84
300668杰恩设计 3.84 2.00 18.14 18.65 2.83
000976华铁股份 4.53 1.45 4.26 4.38 2.72
300293蓝英装备 5.24 2.62 10.38 10.65 2.64
300201*ST 海伦 4.48 1.51 2.05 2.10 2.64
000404长虹华意 3.14 4.52 5.44 5.58 2.61
002448中原内配 5.33 9.71 6.94 7.12 2.59
300273*ST 和佳 7.18 3.67 1.89 1.94 2.54
002527新 时 达 4.78 3.26 7.28 7.46 2.50
600933爱 柯 迪 5.11 0.90 16.67 17.08 2.46
300301*ST 长方 4.35 1.59 1.64 1.68 2.44
300790宇瞳光学 3.89 1.39 19.04 19.50 2.39
002669康达新材 4.57 2.89 13.40 13.72 2.37
002073软控股份 4.01 3.02 7.35 7.52 2.29
603690至纯科技 4.50 2.52 39.76 40.63 2.18
300108*ST 吉药 3.87 4.38 1.84 1.88 2.17
300882万胜智能 3.65 4.75 14.20 14.50 2.13
300604长川科技 5.72 1.45 44.17 45.11 2.12
300850新 强 联 2.94 2.17 88.21 90.07 2.10
300125聆达股份 5.41 2.26 15.26 15.58 2.08
600834申通地铁 5.61 2.56 9.78 9.97 1.98
300558贝达药业 2.65 0.73 58.55 59.71 1.98
300416苏试试验 4.34 0.85 24.31 24.79 1.96
300402宝色股份 2.63 2.00 20.31 20.70 1.94
601238广汽集团 3.46 0.47 15.55 15.85 1.92
603386骏亚科技 4.07 2.27 16.05 16.36 1.91
603197保隆科技 5.00 1.91 49.47 50.40 1.88
000887中鼎股份 2.88 1.69 18.60 18.95 1.87
603187海容冷链 6.30 1.15 35.27 35.93 1.87
600520文一科技 2.74 2.02 8.83 8.99 1.86
300596利 安 隆 3.07 0.78 45.53 46.37 1.85
300536农尚环境 3.87 0.58 16.58 16.89 1.85
600804ST鹏博士 5.03 2.06 3.49 3.55 1.84
002291星 期 六 4.81 2.22 19.92 20.28 1.83
603596伯 特 利 3.51 0.51 81.33 82.82 1.83
002824和胜股份 4.16 1.81 54.81 55.79 1.80
002866传艺科技 5.90 19.59 22.77 23.16 1.69
300506名 家 汇 2.70 1.44 6.74 6.85 1.69
300678中科信息 2.20 2.67 16.90 17.19 1.69
603997继峰股份 5.74 2.16 10.88 11.06 1.69
605123派克新材 3.16 1.50 140.91 143.28 1.68
600836上海易连 3.14 0.74 6.79 6.90 1.68
601777力帆科技 3.80 1.13 5.38 5.47 1.60
300666江丰电子 5.42 2.69 58.76 59.69 1.58
300466赛摩智能 3.54 2.96 5.46 5.55 1.57
600641万业企业 6.04 2.06 18.86 19.14 1.51
603090宏盛股份 2.49 1.08 26.74 27.14 1.50
600171上海贝岭 3.25 4.71 24.39 24.75 1.49
603037凯众股份 4.33 1.57 17.34 17.60 1.49
002699ST 美 盛 4.86 0.72 2.98 3.02 1.48
300152科融环境 2.35 2.44 3.43 3.48 1.40
600685中船防务 2.26 0.56 16.54 16.77 1.39
300916朗特智能 3.89 3.33 45.37 45.98 1.34
300611美力科技 4.45 2.70 11.34 11.49 1.34
300630普利制药 2.75 1.48 35.04 35.51 1.33
601901方正证券 2.26 0.38 6.69 6.78 1.32
300893松原股份 3.59 3.94 19.96 20.22 1.30
002725跃岭股份 1.98 2.99 10.16 10.29 1.28
002436兴森科技 3.69 1.58 11.11 11.25 1.22
000777中核科技 2.00 2.12 11.09 11.22 1.17
601058赛轮轮胎 2.02 0.75 10.99 11.12 1.15
300585奥联电子 3.13 3.21 17.62 17.82 1.11
002484江海股份 3.57 0.74 22.69 22.93 1.05
605117德业股份 3.21 1.52 279.89 282.80 1.04
301226祥明智能 2.76 9.71 34.58 34.94 1.03
301263泰 恩 康 4.35 7.30 34.45 34.80 1.02
300745欣锐科技 5.51 5.01 48.77 49.25 0.99
002767先锋电子 1.43 0.55 10.52 10.62 0.99
002366*ST 海核 1.55 0.63 3.88 3.92 0.98
600335国机汽车 2.80 2.64 9.82 9.92 0.98
300048合康新能 1.78 1.24 6.81 6.88 0.97
300474景 嘉 微 1.46 1.55 67.65 68.30 0.96
002877智能自控 2.52 4.83 6.44 6.50 0.96
300338ST 开 元 1.95 2.31 2.60 2.62 0.92
300553集智股份 0.96 0.33 31.29 31.58 0.91
002409雅克科技 3.88 2.04 53.38 53.85 0.89
300581晨曦航空 1.42 2.02 24.05 24.26 0.88
300024机 器 人 4.10 2.07 10.07 10.15 0.83
300160秀强股份 1.35 1.17 8.19 8.26 0.83
000068华控赛格 1.36 1.56 3.69 3.72 0.81
000632三木集团 4.66 5.64 4.68 4.72 0.81
300046台基股份 2.33 3.93 19.59 19.75 0.80
300955嘉亨家化 2.74 1.86 24.17 24.35 0.76
300447全信股份 2.05 1.72 20.29 20.44 0.76
300496中科创达 1.40 0.56 132.80 133.80 0.75
301166优 宁 维 1.61 3.26 58.84 59.27 0.74
002865钧达股份 2.07 1.15 96.46 97.17 0.74
300162雷曼光电 1.78 5.79 7.38 7.43 0.73
600025华能水电 1.27 0.12 7.12 7.17 0.73
002328新朋股份 1.04 2.58 5.79 5.83 0.73
002862实丰文化 1.15 1.18 11.33 11.41 0.72
300984金沃股份 2.15 1.39 28.31 28.51 0.70
300004南风股份 1.70 0.69 6.55 6.59 0.67
300359全通教育 1.12 1.24 5.38 5.42 0.67
300953震裕科技 3.93 3.58 136.62 137.50 0.64
301031中熔电气 1.87 1.23 143.56 144.48 0.64
301083百胜智能 3.06 3.80 14.05 14.14 0.64
002916深南电路 2.91 0.76 92.42 93.01 0.64
603005晶方科技 3.18 5.49 27.41 27.58 0.62
002180纳 思 达 1.30 0.13 51.89 52.20 0.60
002920德赛西威 2.35 0.31 149.66 150.56 0.60
603878武进不锈 1.11 0.19 6.35 6.39 0.60
605133嵘泰股份 2.88 5.09 23.46 23.60 0.60
601606长城军工 1.03 0.54 11.75 11.82 0.60
300207欣 旺 达 1.18 1.28 30.58 30.76 0.60
300*恒华科技 1.90 1.68 6.93 6.97 0.58
300014亿纬锂能 2.46 1.03 96.18 96.72 0.57
300852四会富仕 1.83 1.52 36.52 36.72 0.56
002459晶澳科技 2.04 0.87 76.11 76.53 0.55
601500通用股份 1.13 0.31 4.47 4.49 0.54
002903宇环数控 2.00 2.48 15.20 15.28 0.53
002190成飞集成 1.37 0.46 27.29 27.43 0.52
300276三丰智能 3.65 2.40 4.24 4.26 0.52
300469信息发展 0.66 0.33 13.56 13.63 0.52
002852道 道 全 1.41 2.18 12.89 12.96 0.51
600660福耀玻璃 1.34 0.30 41.44 41.65 0.51
300861美畅股份 1.38 0.41 92.70 93.15 0.48
000605渤海股份 2.39 3.29 6.40 6.43 0.47
300470中密控股 1.54 0.29 35.52 35.68 0.46
601865福 莱 特 1.49 0.71 37.28 37.45 0.45
300716国立科技 0.66 1.37 9.11 9.15 0.44
002559亚威股份 2.08 1.59 7.33 7.36 0.44
603309维力医疗 2.68 0.95 15.63 15.70 0.44
003026中晶科技 3.29 2.91 56.52 56.76 0.43
002131利欧股份 0.52 0.89 1.92 1.93 0.42
60*5朗博科技 2.58 1.15 18.62 18.70 0.41
300681英 搏 尔 1.56 1.88 57.07 57.30 0.41
300657弘信电子 1.51 0.77 11.41 11.45 0.39
300346南大光电 2.27 2.90 34.97 35.10 0.38
002085万丰奥威 0.56 0.60 5.35 5.37 0.37
000756新华制药 2.97 5.82 26.59 26.69 0.37
300278华 昌 达 1.02 0.40 4.91 4.93 0.37
300750宁德时代 0.79 0.26 526.10 528.00 0.36
300682朗新科技 0.88 0.32 25.04 25.13 0.36
002617露笑科技 2.00 1.96 11.16 11.20 0.36
300969恒帅股份 0.48 6.11 85.78 86.08 0.35
002938鹏鼎控股 3.53 0.53 29.53 29.63 0.35
002765蓝黛科技 0.60 2.04 8.31 8.34 0.34
600885宏发股份 1.33 0.30 40.85 40.99 0.33
603931格 林 达 1.48 0.87 19.85 19.92 0.33
000922佳电股份 0.47 0.84 8.53 8.56 0.33
002410广 联 达 0.95 0.11 53.83 53.99 0.30
300473德尔股份 2.42 1.35 18.12 18.17 0.30
300116保 力 新 1.00 0.57 2.01 2.02 0.30
000584哈工智能 7.62 8.97 7.61 7.63 0.29
300913兆龙互连 0.38 1.54 15.92 15.97 0.29
002284亚太股份 3.68 2.29 8.99 9.01 0.27
002906华阳集团 1.03 0.68 46.92 47.03 0.24
300700岱勒新材 1.77 3.79 31.52 31.60 0.24
300827上能电气 3.13 5.55 49.69 49.80 0.22
603039ST 泛 微 0.75 0.06 36.42 36.50 0.21
002984森 麒 麟 0.36 0.74 30.84 30.91 0.21
300569天能重工 2.08 3.07 11.27 11.29 0.21
605088冠盛股份 0.83 1.33 13.38 13.41 0.21
002829星网宇达 0.75 0.58 30.74 30.80 0.21
603928兴业股份 1.14 0.56 13.23 13.26 0.20
000837秦川机床 1.22 1.07 8.31 8.33 0.19
601788光大证券 0.91 1.27 15.52 15.55 0.18
002638勤上股份 0.44 1.65 2.29 2.29 0.17
300233金城医药 0.81 0.81 28.64 28.69 0.16
600458时代新材 0.83 0.73 9.76 9.77 0.14
603612索通发展 1.29 1.39 37.64 37.69 0.14
300655晶瑞电材 3.11 2.06 18.87 18.90 0.14
300696爱 乐 达 0.30 0.85 43.79 43.85 0.13
603048浙江黎明 0.25 2.15 19.73 19.76 0.13
300726宏达电子 0.72 0.54 61.69 61.77 0.12
603277银都股份 0.75 0.12 21.33 21.36 0.12
300589江龙船艇 1.06 1.33 11.44 11.45 0.12
300263隆华科技 1.24 1.83 8.94 8.95 0.09
600805悦达投资 0.00 0.60 4.83 4.83 0.08
600215派 斯 林 1.27 1.64 7.94 7.95 0.08
300222科大智能 2.18 1.31 7.96 7.97 0.08
300650太龙股份 2.41 1.63 12.74 12.75 0.06
300303聚飞光电 0.86 1.55 4.71 4.71 0.06
002937兴瑞科技 3.09 0.55 18.03 18.04 0.06
000925众合科技 0.90 1.05 7.88 7.88 0.05
605111新 洁 能 2.13 3.53 120.54 120.60 0.05
301150中一科技 3.22 4.43 91.95 91.99 0.05
603527众源新材 0.47 0.94 12.74 12.74 0.03
300246宝 莱 特 0.57 0.45 15.76 15.76 0.03
600584长电科技 1.45 1.22 26.57 26.57 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




山水比德股票股吧

深交所2021年12月22日交易公开信息显示,山水比德因属于日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券而登上龙虎榜。山水比德当日报收82.36元,涨跌幅为20.01%,换手率43.01%,振幅18.94%,成交额3.46亿元。

12月22日席位详情

龙虎榜数据显示,今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买四、卖四。合计净买入1071.79万元,占龙虎榜净买额的13.83%。除此之外还有金开新能、上声电子、中锐股份等30只个股榜单上出现了机构的身影,其中16家呈现机构净买入,获净买入最多的是上声电子,净买额为1.41亿元;14家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为金开新能,净卖额为2.89亿元。

榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买三、卖三,合计买入1980.12万元,卖出418.17万元,净额为1561.95万元。

买三为华鑫证券上海分公司,该席位买入1744.94万元,卖出8152元,净买额为1744.12万元。近三个月内该席位共上榜1246次,实力排名第4。华鑫证券上海分公司今日还参与了德赛电池(净买额4828.86万元),仁东控股(净买额-3224.22万元),贵州百灵(净买额2742.09万元)等19只个股。

卖三为中国国际金融上海分公司,该席位买入235.18万元,卖出417.36万元,净买额为-182.17万元。近三个月内该席位共上榜893次,实力排名第5。中国国际金融上海分公司今日还参与了中锐股份(净买额3328.56万元),动力源(净买额3148.40万元),德赛电池(净买额-1664.56万元)等10只个股。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




三木集团股票股吧

深交所2021年1月7日交易公开信息显示,三木集团因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。三木集团当日报收3.81元,涨跌幅为-9.93%,偏离值达-10.21%,换手率3.06%,振幅3.78%,成交额5444.06万元。

1月7日席位详情

今日榜单上出现了一家实力营业部。卖五为证券拉萨团结路第二证券营业部,该席位买入24.20万元,卖出101.19万元,净买额为-77.00万元。近三个月内该席位共上榜1126次,实力排名第5。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了一鸣食品(净买额1331.74万元),金新农(净买额1306.95万元),巨力索具(净买额1285.19万元)等28只个股。

买一席位是光大证券上海世纪大道证券营业部,该席位买入金额为382.03万元,占该股总成交额的7.02%。该营业部三个月内上榜13次,实力排名第116。

卖一席位是华林证券北京第一分公司,该席位卖出金额为583.71万元,占该股总成交额的10.72%。该营业部三个月内上榜4次,实力排名第2361。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




三木集团股票历史*价

乐居财经 5月17日,截至14:04,三木集团(000632.SZ)跌停。该股跌9.93%,现报5.53元。成交额8.94亿元。总市值25.74亿元。

据三木集团2022年一季度报告显示,公司一季度净利润0.06亿元,同比下降62.50%;营业收入15.31亿元,同比下降13.11%;公司总资产102.86亿元,同比增长3.73%。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《三木集团股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多三木集团股票、山水比德股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633160 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39