本文目录一览:
智通财经APP获悉,根据2022年7月5日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、中州证券(01375)位居港股通持股比例前3位,分别为64.24%、63.49%、49.98%。此外,腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)、康龙化成(03759)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅*,分别为+23.21亿元、+17.35亿元、+12.33亿元;美团-W(03690)、香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅*,分别为-6.49亿元、-6.14亿元、-5.68亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通*持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | *持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.24% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.49% |
中州证券(01375) | 5.98亿股 | 49.98% |
东方证券(03958) | 5.08亿股 | 49.48% |
绿色动力环保(01330) | 2.00亿股 | 49.43% |
天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.21% |
宝新金融(01282) | 152.50亿股 | 48.57% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.15亿股 | 45.91% |
华能国际电力股份(00902) | 21.18亿股 | 45.05% |
华电国际电力股份(01071) | 7.14亿股 | 41.58% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.84% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.49% |
晨鸣纸业(01812) | 2.02亿股 | 38.30% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.69亿股 | 38.00% |
长城汽车(02333) | 11.63亿股 | 37.51% |
中国铁建(01186) | 7.69亿股 | 37.01% |
国联证券(01456) | 1.60亿股 | 36.24% |
中远海能(01138) | 4.70亿股 | 36.22% |
广发証券(01776) | 6.15亿股 | 36.12% |
兗矿能源(01171) | 6.82亿股 | 35.89% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +23.21亿元 | +665.35万股 |
理想汽车-W(02015) | +17.35亿元 | +1149.18万股 |
康龙化成(03759) | +12.33亿元 | +1380.32万股 |
建设银行(00939) | +9.93亿元 | +18835.00万股 |
舜宇光学科技(02382) | +7.87亿元 | +691.48万股 |
中国海洋石油(00883) | +7.52亿元 | +7234.40万股 |
吉利汽车(00175) | +6.69亿元 | +3977.14万股 |
青岛啤酒股份(00168) | +6.30亿元 | +814.68万股 |
李寧(02331) | +5.64亿元 | +782.82万股 |
工商银行(01398) | +4.79亿元 | +11067.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -6.49亿元 | -328.03万股 |
香港交易所(00388) | -6.14亿元 | -165.87万股 |
比亚迪股份(01211) | -5.68亿元 | -181.24万股 |
药明生物(02269) | -5.41亿元 | -654.67万股 |
中国移动(00941) | -5.25亿元 | -1072.95万股 |
长城汽车(02333) | -4.33亿元 | -2976.75万股 |
信达生物(01801) | -3.30亿元 | -848.34万股 |
快手-W(01024) | -3.28亿元 | -369.54万股 |
匯丰控股(00005) | -2.74亿元 | -538.20万股 |
中国平安(02318) | -2.24亿元 | -419.55万股 |
沪深300指数有好几个,最基础的是沪深300,另外有沪深300成长、沪深300优选、沪深300价值、300低波动、300红利等,今天小喵为大家展示一下这几只沪深300指数的收益比较 :
以上是近1年、3年、5年、10年的各个300相关指数的涨幅,可以看出近1年、3年中沪深300价值的涨幅稳居第一,长期来看300红利指数收益更佳。总的看出,沪深300基础收益比较糟糕,不太具备成长和价值性哈。
比较失望的是,小喵找遍了天天基金网,没有找到300红利对应的基金,目前还没有基金公司发行300红利指数基金,同样收益也还不错的300SNLV低波动指数也只有一只新的基金,还是场内的etf(华安行业中性低波动ETF512270),时间较短,规模较小,小喵不会选择。那我们来看其他几个指数对应的基金们收益情况。
虽然沪深300指数的收益远低于300价值,但是富国沪深300增强通过增强来增厚的收益,几乎可以弥补与银河沪深300价值指数基金之间的收益差距。所以,对于沪深300对应的指数基金来说,富国沪深300增强是*(申万菱信沪深300价值、景顺长城沪深300增强可以作为次选)。而沪深300价值指数对应的银河和申万菱信来说,银河险胜一筹,两只都可以选,小喵已经把银河沪深300价值作为重点关注的基金,一旦300价值进入低估,就开始定投。
定投科普文:
本日志可能会在盘中更新,接收更新提醒,
关于作者介绍,请 。
作者不持有文章所涉股票,也不计划买入。
本文仅代表作者观点,不代表选股宝立场。观点仅供参考,不构成投资建议。
*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议
*风险提示:股市有风险,入市需谨慎
智通财经APP获悉,根据2022年6月15日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.73%、64.93%、51.03%。此外,中国海洋石油(00883)、理想汽车-W(02015)、协鑫科技(03800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅*,分别为+17.88亿元、+11.73亿元、+10.31亿元;申洲国际(02313)、比亚迪股份(01211)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅*,分别为-4.18亿元、-3.49亿元、-3.36亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通*持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | *持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.01亿股 | 65.73% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.93% |
东方证券(03958) | 5.24亿股 | 51.03% |
绿色动力环保(01330) | 2.00亿股 | 49.35% |
中州证券(01375) | 5.89亿股 | 49.25% |
天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.02% |
华能国际电力股份(00902) | 20.85亿股 | 44.34% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.11亿股 | 44.26% |
华电国际电力股份(01071) | 7.16亿股 | 41.69% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.14% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.96亿股 | 40.49% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.60% |
长城汽车(02333) | 12.02亿股 | 38.76% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.65亿股 | 37.52% |
中国铁建(01186) | 7.74亿股 | 37.28% |
广发証券(01776) | 6.23亿股 | 36.59% |
兗矿能源(01171) | 6.94亿股 | 36.53% |
东江环保(00895) | 0.72亿股 | 35.83% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.56% |
国联证券(01456) | 1.56亿股 | 35.27% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | +17.88亿元 | +16223.55万股 |
理想汽车-W(02015) | +11.73亿元 | +906.49万股 |
协鑫科技(03800) | +10.31亿元 | +32318.91万股 |
快手-W(01024) | +7.39亿元 | +839.78万股 |
新东方在线(01797) | +6.91亿元 | +4172.30万股 |
腾讯控股(00700) | +5.54亿元 | +145.78万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +5.38亿元 | +507.33万股 |
小米集团-W(01810) | +3.40亿元 | +2864.96万股 |
华润啤酒(00291) | +2.68亿元 | +547.40万股 |
中国海外发展(00688) | +2.65亿元 | +1184.02万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
申洲国际(02313) | -4.18亿元 | -433.94万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.49亿元 | -117.87万股 |
中芯国际(00981) | -3.36亿元 | -1827.50万股 |
工商银行(01398) | -3.16亿元 | -6997.66万股 |
药明生物(02269) | -2.91亿元 | -427.55万股 |
蒙牛乳业(02319) | -2.65亿元 | -736.00万股 |
九毛九(09922) | -2.33亿元 | -1332.33万股 |
广汽集团(02238) | -2.05亿元 | -2664.15万股 |
建设银行(00939) | -1.85亿元 | -3317.08万股 |
美团-W(03690) | -1.51亿元 | -76.55万股 |
智通财经APP获悉,根据2022年6月16日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.31%、64.89%、50.74%。此外,中国海洋石油(00883)、新东方在线(01797)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅*,分别为+22.73亿元、+21.98亿元、+17.75亿元;比亚迪股份(01211)、工商银行(01398)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅*,分别为-5.30亿元、-3.82亿元、-3.35亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通*持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | *持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.31% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.89% |
东方证券(03958) | 5.21亿股 | 50.74% |
绿色动力环保(01330) | 2.00亿股 | 49.44% |
中州证券(01375) | 5.91亿股 | 49.39% |
天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.03% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.12亿股 | 44.74% |
华能国际电力股份(00902) | 21.01亿股 | 44.68% |
华电国际电力股份(01071) | 7.11亿股 | 41.39% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.12% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.98亿股 | 40.60% |
晨鸣纸业(01812) | 2.10亿股 | 39.68% |
长城汽车(02333) | 12.14亿股 | 39.16% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.66亿股 | 37.62% |
中国铁建(01186) | 7.73亿股 | 37.20% |
广发証券(01776) | 6.24亿股 | 36.67% |
兗矿能源(01171) | 6.95亿股 | 36.59% |
东江环保(00895) | 0.72亿股 | 35.84% |
国联证券(01456) | 1.57亿股 | 35.43% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.38% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | +22.73亿元 | +21445.75万股 |
新东方在线(01797) | +21.98亿元 | +7684.25万股 |
理想汽车-W(02015) | +17.75亿元 | +1436.17万股 |
协鑫科技(03800) | +11.77亿元 | +37235.81万股 |
美团-W(03690) | +10.42亿元 | +550.67万股 |
腾讯控股(00700) | +7.74亿元 | +210.46万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +5.94亿元 | +582.15万股 |
快手-W(01024) | +5.45亿元 | +678.89万股 |
中国海外发展(00688) | +3.87亿元 | +1767.27万股 |
小米集团-W(01810) | +3.47亿元 | +3026.84万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
比亚迪股份(01211) | -5.30亿元 | -182.17万股 |
工商银行(01398) | -3.82亿元 | -8571.16万股 |
中芯国际(00981) | -3.35亿元 | -1886.20万股 |
建设银行(00939) | -3.35亿元 | -6082.78万股 |
蒙牛乳业(02319) | -3.29亿元 | -945.00万股 |
申洲国际(02313) | -3.21亿元 | -340.76万股 |
广汽集团(02238) | -2.35亿元 | -3120.15万股 |
九毛九(09922) | -2.23亿元 | -1303.43万股 |
华虹半导体(01347) | -1.89亿元 | -712.89万股 |
香港交易所(00388) | -1.58亿元 | -45.22万股 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《天津创业环保集团》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多天津创业环保集团、沪深300指数基金哪个好相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。