本文目录一览:
深交所2022年4月7日交易公开信息显示,天益医疗因属于无价格涨跌幅限制的证券而登上龙虎榜。天益医疗当日报收63.33元,涨跌幅为20.93%,换手率62.32%,振幅52.87%,成交额5.48亿元。
4月7日席位详情
龙虎榜数据显示,今日卖一为机构席位,该席位净卖出787.10万元,占该股今日总成交额的1.44%。除此之外还有新莱应材、盛航股份、以岭药业等19只个股榜单上出现了机构的身影,其中9家呈现机构净买入,获净买入最多的是以岭药业,净买额为1.11亿元;10家呈现机构净卖出,其中遭净卖出最高的为新莱应材,净卖额为1.81亿元。
榜单上出现了6家实力营业部的身影,分别位列买一、买三、买四、买五、卖二、卖三,合计买入2831.50万元,卖出1364.08万元,净额为1467.42万元。
买一为证券拉萨团结路第二证券营业部,该席位买入1240.33万元,卖出198.29万元,净买额为1042.04万元。近三个月内该席位共上榜1340次,实力排名第6。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了海泰发展(净买额4036.44万元),栖霞建设(净买额2537.75万元),鹿山新材(净买额2151.48万元)等23只个股。
买三为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入691.36万元,卖出160.57万元,净买额为530.80万元。近三个月内该席位共上榜1471次,实力排名第3。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了栖霞建设(净买额3241.32万元),瑞康医药(净买额2319.70万元),粤水电(净买额1665.07万元)等29只个股。
买四为证券拉萨东环路第一证券营业部,该席位买入448.74万元,卖出108.83万元,净买额为339.92万元。近三个月内该席位共上榜1411次,实力排名第2。证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了瑞康医药(净买额2161.27万元),鹿山新材(净买额2019.17万元),栖霞建设(净买额1992.33万元)等21只个股。
买五为证券拉萨团结路第一证券营业部,该席位买入433.53万元,卖出107.22万元,净买额为326.31万元。近三个月内该席位共上榜1103次,实力排名第7。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了海泰发展(净买额3554.74万元),栖霞建设(净买额2352.80万元),鹿山新材(净买额2209.95万元)等20只个股。
卖二为中泰证券上海花园石桥路证券营业部,该席位卖出470.29万元。近三个月内该席位共上榜67次,实力排名第104。中泰证券上海花园石桥路证券营业部今日还参与了铭利达(净买额-471.22万元),青海春天(净买额8.78万元)两只个股。
卖三为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部,该席位买入17.54万元,卖出318.88万元,净买额为-301.35万元。近三个月内该席位共上榜317次,实力排名第15。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了栖霞建设(净买额-2585.34万元),莱茵生物(净买额1890.30万元),天地源(净买额-1455.23万元)等5只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
08月31日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金(简称:汇添富均衡增长混合,代码519018)08月28日净值上涨3.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0130元,累计净值为4.2859元。
汇添富均衡增长混合基金成立以来收益532.88%,今年以来收益54.94%,近一月收益6.74%,近一年收益76.61%,近三年收益70.01%。
汇添富均衡增长混合基金成立以来分红8次,累计分红金额78.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为顾耀强,自2019年08月24日管理该基金,任职期内收益77.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中免(持仓比例6.81%)、恒生电子(持仓比例5.09%)、安琪酵母(持仓比例5.08%)、芒果超媒(持仓比例4.71%)、宁波银行(持仓比例4.55%)、宋城演艺(持仓比例4.33%)、迈瑞医疗(持仓比例4.32%)、华鲁恒升(持仓比例4.28%)、贵州茅台(持仓比例3.79%)、北新建材(持仓比例3.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年新冠疫情的爆发对全球经济和人们的生活方式都产生了前所未有的冲击。但在各国政府的强力应对下,金融市场经历巨幅震荡后逐步恢复稳定。上半年A股市场大幅震荡:上证50指数下跌3.95%,沪深300指数上涨1.64%,中证500指数上涨11.33%。从行业来看,医药、消费、TMT等领域受疫情冲击较小行业中的优质公司表现优异;受益于稳增长政策的地产、基建产业链也有一定表现。上半年本基金仓位整体保持稳定,继续坚持风格资产的相对均衡,同时根据市场变化结构上有所调整。本基金管理人将继续积极跟踪市场脉络的变化,立足基本面研究动态优化组合,不断提高组合绩效。
本基金本报告期基金份额净值增长率为28.15%。同期业绩比较基准收益率为2.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,新冠疫情与中美关系仍将是影响市场的主要变量。随着各国对疫苗研发的全力推进,预期疫情对经济的实质性影响有望逐步缓和。中国更有望在对疫情的有效控制和稳增长政策的支持下较快实现复苏。伴随着中国金融市场开放程度不断提高,以及发行等制度体系的不断完善,A股市场的优质公司越来越多,指数结构亦逐步优化,这将是支撑市场的中长期利好因素。在全球流动性环境整体宽松的背景下,商业模式好、治理结构优秀、盈利增长持续性和确定性强的优秀A股上市公司必将为越来越多的投资者所关注。(点击查看更多基金异动)
雷递网 雷建平 4月7日报道
波天益医疗器械股份有限公司(简称:“天益医疗”,证券代码:301097)今日在深交所上市。
天益医疗发行1473.684万股,发行价为52.37元,新股募集资金7.72亿元。
天益医疗开盘价为49.98元,收盘价为63.33元,收盘价较发行价上涨20.93%;以收盘价计算,天益医疗市值为37.33亿元。
年营收3.79亿
天益医疗主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。
招股书显示,天益医疗2018年、2019年、2020年营收分别为2.58亿元、3.16亿元、3.79亿元;净利分别为4458万元、6320万元、8715万元。
天益医疗2021年上半年营收为1.78亿元,净利为2672万元。
吴志敏父子为实控人
IPO前,天益医疗的实际控制人为吴志敏、吴斌父子,张文宇系实际控制人的一致行动人。吴志敏为董事长、总经理,吴斌为董事、副总经理。
经核查,张文宇与吴志敏、吴斌为亲属关系,具体为:张文宇为吴志敏妹妹之子,即张文宇与吴志敏为外甥与舅舅的关系,张文宇与吴斌为表兄弟的关系。
其中:吴志敏直接持有2800万股,占天益医疗发行前股份总数的63.33%;吴斌直接持有1200万股,占股27.14%;张文宇直接持有60万股,占股1.36%。
此外,金浦国调基金持股为5%,丁晓军持股为3.17%。
本次发行后,实际控制人持股比例合计将降至67.86%,控制的股权比例降至68.88%,仍处于控制地位。
吴志敏直接持股为47.5%,吴斌持股为20.36%,金浦国调基金持股为3.75%,丁晓军持股为2.37%,张文宇持股为1%。
———————————————
雷递由资深媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。
北京7月30日讯 创业板上市委员会2021年第44次审议会议于2021年7月29日召开,审议结果显示,宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”)网友分享符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第241家企业。
天益医疗本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人是沈一冲、水耀东。这是国泰君安今年保荐成功的第10单IPO项目。此前,1月7日,国泰君安保荐的国邦医药集团股份有限公司过会;3月18日,国泰君安保荐的力同科技股份有限公司过会;3月25日,国泰君安保荐的宁波大叶园林工业股份有限公司过会;3月29日,国泰君安保荐的上海唯赛勃环保科技股份有限公司过会;4月28日,国泰君安保荐的杭州博拓生物科技股份有限公司过会;6月17日,国泰君安保荐的华海清科股份有限公司过会;6月25日,国泰君安保荐的苏州国芯科技股份有限公司过会;7月15日,国泰君安保荐的苏州华之杰电讯股份有限公司过会;7月16日,国泰君安保荐的杰创智能科技股份有限公司过会。此外,3月18日,国泰君安保荐的福建汇川物联网技术科技股份有限公司被否;5月27日,国泰君安保荐的苏州林华医疗器械股份有限公司被否。
天益医疗是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业,是国内较早专注于该领域的企业之一,拥有较强的品牌影响力。主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。
天益医疗2021年7月22日披露的招股书显示,吴志敏为天益医疗控股股东,吴志敏、吴斌父子共同为天益医疗实际控制人,其中:吴志敏直接持有天益医疗股份2800万股,占天益医疗发行前股份总数的63.33%;吴斌直接持有天益医疗股份1200万股,占天益医疗发行前股份总数的27.14%。另外,张文宇系实际控制人的一致行动人,张文宇直接持有天益医疗股份60万股,占天益医疗发行前股份总数的1.36%。本次发行前,吴志敏、吴斌合计持有天益医疗90.47%的股权,控制天益医疗91.83%的股权。
经核查,张文宇与吴志敏、吴斌为亲属关系,张文宇为吴志敏妹妹之子,即张文宇与吴志敏为外甥与舅舅的关系,张文宇与吴斌为表兄弟的关系。吴志敏、张文宇二人均为中国国籍,无永久境外居留权,吴斌为中国国籍,拥有加拿大永久居留权。
天益医疗此次拟在深交所创业板上市,计划公开发行股票数量不超过1473.6842万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量),占本次发行后总股本的比例不低于25%。天益医疗拟募集资金5.10亿元,分别用于年产4000万套血液净化器材建设项目、年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目、综合研发中心建设项目、补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
1.报告期内,发行人未积极参与带量采购谈判或参与未中标,尚未有产品在带量采购政策下的销售数据。请发行人代表说明带量采购等医药体制改革政策对发行人持续经营能力的影响,由此带来的经营风险以及发行人采取的应对措施。请保荐人代表发表明确意见。
2.报告期内,发行人喂食器和喂液管业务98%以上的收入来源于NeoMed公司。2020年第四季度,受NeoMed公司业务整合的影响,发行人喂食器和喂液管订单发货量减少,期末在手订单金额较大。请发行人代表说明2020年末至今的订单执行情况及NeoMed公司业务整合对发行人的影响。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 2 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 3 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 4 | 倍杰特集团股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长城证券 |
| 6 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
| 7 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 东吴证券 |
| 8 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 长城证券 |
| 9 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 11 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 爱建证券 |
| 12 | 中粮工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 14 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 英大证券 |
| 15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 16 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 18 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 19 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 20 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 21 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 22 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 23 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申万宏源 |
| 24 | 安徽华塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 25 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 26 | 山东联科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰证券 |
| 27 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
| 28 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 30 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 31 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 国海证券 |
| 32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 33 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
| 34 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 35 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 中原证券 |
| 36 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
| 37 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 39 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 40 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 41 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 42 | 金冠电气股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科创板 | 招商证券 |
| 43 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 西部证券 |
| 45 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
| 46 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 47 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 48 | 科德数控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 49 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 50 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 51 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 52 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 53 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 54 | 森赫电梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 55 | 爱慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
| 56 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 57 | 上海和辉光电股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 58 | 长春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 59 | 昆山亚香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| 60 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
| 61 | 张小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 63 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 64 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 65 | 远信工业股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 66 | 成都雷电℡☎联系:力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 67 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 68 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 华安证券 |
| 69 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 70 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 71 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 中银国际证券 |
| 72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 73 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 74 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 西部证券 |
| 75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 国元证券 |
| 76 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 77 | 杭州老鹰教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
| 78 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 79 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 华林证券 |
| 80 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 81 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 82 | 浙江争光实业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 83 | 立达信物联科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 84 | 广东炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 85 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 86 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 87 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 88 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 89 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
| 90 | 东方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 91 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通证券 |
| 92 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 93 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 94 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 95 | 上海能辉科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 96 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 97 | 绿田机械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 长江保荐 |
| 98 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 华林证券 |
| 99 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| 100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 101 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 102 | 久盛电气股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 103 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科创板 | 五矿证券 |
| 104 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 105 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 106 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 天风证券 |
| 107 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 108 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 109 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 110 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 111 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 112 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 113 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 114 | 四川天℡☎联系:电子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 115 | 上海复旦℡☎联系:电子集团股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 安信证券、华泰联合证券 |
| 117 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 118 | 盛航海运南京盛航海运股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山证券 |
| 119 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中天国富证券 |
| 120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 121 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 华融证券 |
| 122 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 123 | 苏州万祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 124 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 125 | 广州华研精密机械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所创业板 | 财通证券 |
| 126 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所创业板 | 西部证券 |
| 127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科创板 | 国元证券 |
| 128 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 129 | 东芯半导体股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 130 | 浙江和达科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科创板 | 东兴证券 |
| 131 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 中原证券 |
| 132 | 杭州正强传动股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 133 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 134 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 南京证券 |
| 135 | 南通超达装备股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 136 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 五矿证券 |
| 137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 138 | 双枪科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 兴业证券 |
| 139 | 金埔园林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 140 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 141 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 142 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科创板 | 东吴证券 |
| 143 | 江苏利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 144 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 145 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申万宏源 |
| 146 | 成都国光电气股份有限公司 | 2021/05/07 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 147 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 148 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 149 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 2021/05/13 | 深交所主板 | 中信建投证券 |
| 150 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 151 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 长城证券 |
| 152 | 四川观想科技股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 一创投行 |
| 153 | 江苏宏℡☎联系:科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 154 | 昆山国力电子股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科创板 | 招商证券 |
| 155 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 156 | 兆讯传媒广告股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 157 | 迪阿股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 158 | 中科℡☎联系:至智能制造科技江苏股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 159 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 160 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 161 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 162 | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
| 163 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 164 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 2021/05/27 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 165 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 166 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 167 | 奕东电子科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 168 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 169 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 170 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 171 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 172 | 黑龙江出版传媒股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中天国富证券 |
| 173 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 174 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 175 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 176 | 炬芯科技股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
| 177 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 178 | 宁波均普智能制造股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 179 | 精进电动科技股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 180 | 上海谊众药业股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 181 | 南京冠石科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所主板 | 安信证券 |
| 182 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所创业板 | 国信证券 |
