本文目录一览:
今日午盘,截至13:45,保险板块拉升。中国平安(601318.CN)涨3.18%报52.93元,新华保险(601336.CN)涨2.33%报39.89元,天茂集团(000627.CN)涨1.79%报3.42元,中国人寿(601628.CN)涨1.52%报30.65元,中国太保(601601.CN)涨1.49%报27.87元,中国人保(601319.CN)涨1.26%报4.81元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601318.CN | 中国平安 | 3.18 | 52.93 |
2 | 601336.CN | 新华保险 | 2.33 | 39.89 |
3 | 000627.CN | 天茂集团 | 1.79 | 3.42 |
4 | 601628.CN | 中国人寿 | 1.52 | 30.65 |
5 | 601601.CN | 中国太保 | 1.49 | 27.87 |
6 | 601319.CN | 中国人保 | 1.26 | 4.81 |
苏宁环球发布2021年年度权益分派实施公告,拟每10股派0.2元人民币现金(含税),此次权益分派股权登记日为2022年7月13日,除权除息日为2022年7月14日。
截至2022年7月7日收盘,苏宁环球(000718)报收于3.42元,下跌0.58%,换手率0.55%,成交量12.58万手,成交额4314.63万元。资金流向数据方面,7月7日主力资金净流出126.88万元,游资资金净流出111.03万元,散户资金净流入237.91万元。融资融券方面近5日融资净流出6.26万,融资余额减少;融券净流出3.18万,融券余额减少。
根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,苏宁环球(000718)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,未来营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、存货/营收率。该股好公司指标2星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
苏宁环球主营业务:房地产开发。公司董事长为张桂平。
今日早盘,截至10:00,保险板块下挫。中国平安(601318.CN)跌2.36%报58.29元,中国人寿(601628.CN)跌1.97%报30.36元,中国太保(601601.CN)跌1.71%报27.56元,新华保险(601336.CN)跌1.69%报43.73元,天茂集团(000627.CN)跌1.13%报3.49元,中国人保(601319.CN)跌1.03%报5.77元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601318.CN | 中国平安 | -2.36 | 58.29 |
2 | 601628.CN | 中国人寿 | -1.97 | 30.36 |
3 | 601601.CN | 中国太保 | -1.71 | 27.56 |
4 | 601336.CN | 新华保险 | -1.69 | 43.73 |
5 | 000627.CN | 天茂集团 | -1.13 | 3.49 |
6 | 601319.CN | 中国人保 | -1.03 | 5.77 |
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
834765 | 美之高 | - | - | - | 10派0.32 | 0.54 | 06-17 | 06-20 |
688819 | 天能股份 | - | - | - | 10派6 | 1.73 | 06-17 | 06-20 |
603533 | 掌阅科技 | - | - | - | 10派0.4 | 0.24 | 06-17 | 06-20 |
603087 | 甘李药业 | - | - | - | 10派3 | 0.68 | 06-17 | 06-20 |
601318 | 中国平安 | - | - | - | 10派15 | 3.34 | 06-17 | 06-20 |
300783 | 三只松鼠 | - | - | - | 10派2.2 | 1.00 | 06-17 | 06-20 |
300717 | 华信新材 | - | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 06-17 | 06-20 |
300265 | 通光线缆 | - | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 06-17 | 06-20 |
002940 | 昂利康 | - | - | - | 10派3 | 0.80 | 06-17 | 06-20 |
002921 | 联诚精密 | - | - | - | 10派3.5 | 2.43 | 06-17 | 06-20 |
002863 | 今飞凯达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.29 | 06-17 | 06-20 |
002755 | 奥赛康 | - | - | - | 10派1 | 1.01 | 06-17 | 06-20 |
002393 | 力生制药 | - | - | - | 10派3 | 1.44 | 06-17 | 06-20 |
000800 | 一汽解放 | - | - | - | 10派6.5 | 7.18 | 06-17 | 06-20 |
871396 | 常辅股份 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派2 | 2.20 | 06-16 | 06-17 |
835508 | 殷图网联 | - | - | - | 10派1 | 1.29 | 06-16 | 06-17 |
688697 | 纽威数控 | - | - | - | 10派2.5 | 1.73 | 6月16日 | 6月17日 |
688633 | 星球石墨 | - | - | - | 10派2 | 0.43 | 6月16日 | 6月17日 |
688571 | 杭华股份 | - | - | - | 10派2 | 2.64 | 6月16日 | 6月17日 |
688566 | 吉贝尔 | - | - | - | 10派2.4 | 1.33 | 6月16日 | 6月17日 |
688227 | 品高股份 | - | - | - | 10派1.48 | 0.69 | 6月16日 | 6月17日 |
688183 | 生益电子 | - | - | - | 10派1.6 | 1.48 | 6月16日 | 6月17日 |
688138 | 清溢光电 | - | - | - | 10派0.6 | 0.39 | 6月16日 | 6月17日 |
688060 | 云涌科技 | - | - | - | 10派2.63 | 0.55 | 6月16日 | 6月17日 |
605* | 立达信 | - | - | - | 10派1.24 | 0.85 | 6月16日 | 6月17日 |
605108 | 同庆楼 | - | - | - | 10派2.8 | 1.61 | 6月16日 | 6月17日 |
605060 | 联德股份 | - | - | - | 10派3.34 | 1.92 | 6月16日 | 6月17日 |
603811 | 诚意药业 | - | - | - | 10派2.5 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
603607 | 京华激光 | - | - | - | 10派2.5 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
603588 | 高能环境 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.7 | 0.46 | 6月16日 | 6月17日 |
603368 | 柳药集团 | - | - | - | 10派4.8 | 3.01 | 6月16日 | 6月17日 |
603126 | 中材节能 | - | - | - | 10派0.85 | 1.18 | 6月16日 | 6月17日 |
601933 | 永辉超市 | - | - | - | 10派0.2 | 0.48 | 6月16日 | 6月17日 |
601279 | 英利汽车 | - | - | - | 10派0.1 | 0.15 | 6月16日 | 6月17日 |
601086 | 国芳集团 | - | - | - | 10派1 | 2.54 | 6月16日 | 6月17日 |
601009 | 南京银行 | - | - | - | 10派4.6162 | 4.02 | 6月16日 | 6月17日 |
600917 | 重庆燃气 | - | - | - | 10派1.48 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
600909 | 华安证券 | - | - | - | 10派1 | 2.22 | 6月16日 | 6月17日 |
600874 | 创业环保 | - | - | - | 10派1.46 | 2.06 | 6月16日 | 6月17日 |
600784 | 鲁银投资 | - | - | - | 10派0.35 | 0.49 | 6月16日 | 6月17日 |
600727 | 鲁北化工 | - | - | - | 10派1 | 1.15 | 6月16日 | 6月17日 |
600655 | 豫园股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.60 | 6月16日 | 6月17日 |
600643 | 爱建集团 | - | - | - | 10派2.2 | 3.55 | 6月16日 | 6月17日 |
600621 | 华鑫股份 | - | - | - | 10派1.4 | 1.21 | 6月16日 | 6月17日 |
600425 | 青松建化 | - | - | - | 10派1.6 | 3.80 | 6月16日 | 6月17日 |
600332 | 白云山 | - | - | - | 10派6.87 | 2.23 | 6月16日 | 6月17日 |
600159 | 大龙地产 | - | - | - | 10派0.5 | 1.69 | 6月16日 | 6月17日 |
600135 | 乐凯胶片 | - | - | - | 10派0.3 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
600126 | 杭钢股份 | - | - | - | 10派2.5 | 4.58 | 6月16日 | 6月17日 |
600101 | 明星电力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.78 | 6月16日 | 6月17日 |
301248 | 杰创智能 | - | - | - | 10派2 | 0.66 | 6月16日 | 6月17日 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派10 | 1.43 | 6月16日 | 6月17日 |
301199 | 迈赫股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.8 | 1.38 | 6月16日 | 6月17日 |
301016 | 雷尔伟 | - | - | - | 10派1.5 | 0.83 | 6月16日 | 6月17日 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.7 | 0.34 | 6月16日 | 6月17日 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5.4 | 1.28 | 6月16日 | 6月17日 |
300840 | 酷特智能 | - | - | - | 10派0.32 | 0.36 | 6月16日 | 6月17日 |
300817 | 双飞股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.5 | 1.51 | 6月16日 | 6月17日 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
300621 | 维业股份 | - | - | - | 10派0.27 | 0.29 | 6月16日 | 6月17日 |
300569 | 天能重工 | - | - | - | 10派1.5 | 1.60 | 6月16日 | 6月17日 |
300429 | 强力新材 | - | - | - | 10派0.45 | 0.51 | 6月16日 | 6月17日 |
300321 | 同大股份 | - | - | - | 10派0.32 | 0.20 | 6月16日 | 6月17日 |
300319 | 麦捷科技 | - | - | - | 10派0.6006 | 0.70 | 6月16日 | 6月17日 |
300188 | 美亚柏科 | - | - | - | 10派1.2 | 0.92 | 6月16日 | 6月17日 |
300177 | 中海达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.20 | 6月16日 | 6月17日 |
300113 | 顺网科技 | - | - | - | 10派0.7035 | 0.67 | 6月16日 | 6月17日 |
300110 | 华仁药业 | - | - | - | 10派0.18 | 0.50 | 6月16日 | 6月17日 |
003037 | 三和管桩 | - | - | - | 10派0.8 | 0.65 | 6月16日 | 6月17日 |
002991 | 甘源食品 | - | - | - | 10派10.88 | 1.91 | 6月16日 | 6月17日 |
002889 | 东方嘉盛 | - | - | - | 10派1.71 | 0.72 | 6月16日 | 6月17日 |
002877 | 智能自控 | - | - | - | 10派0.5 | 0.84 | 6月16日 | 6月17日 |
002819 | 东方中科 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 6月16日 | 6月17日 |
002698 | 博实股份 | - | - | - | 10派2.5 | 2.20 | 6月16日 | 6月17日 |
002661 | 克明食品 | - | - | - | 10派2 | 1.75 | 6月16日 | 6月17日 |
002631 | 德尔未来 | - | - | - | 10派0.3 | 0.54 | 6月16日 | 6月17日 |
002626 | 金达威 | - | - | - | 10派6 | 2.56 | 6月16日 | 6月17日 |
002344 | 海宁皮城 | - | - | - | 10派0.3 | 0.68 | 6月16日 | 6月17日 |
002340 | 格林美 | - | - | - | 10派0.29 | 0.36 | 6月16日 | 6月17日 |
002281 | 光迅科技 | - | - | - | 10派1.7 | 1.01 | 6月16日 | 6月17日 |
002191 | 劲嘉股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.59 | 6月16日 | 6月17日 |
002187 | 广百股份 | - | - | - | 10派4.1 | 4.69 | 6月16日 | 6月17日 |
002150 | 通润装备 | - | - | - | 10派1.5 | 2.42 | 6月16日 | 6月17日 |
002140 | 东华科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.44 | 6月16日 | 6月17日 |
002119 | 康强电子 | - | - | - | 10派0.5 | 0.48 | 6月16日 | 6月17日 |
002105 | 信隆健康 | - | - | - | 10派2.5 | 3.19 | 6月16日 | 6月17日 |
002079 | 苏州固锝 | - | - | - | 10派0.4426 | 0.43 | 6月16日 | 6月17日 |
002074 | 国轩高科 | - | - | - | 10派1.0013 | 0.22 | 6月16日 | 6月17日 |
002026 | 山东威达 | - | - | - | 10派1.4999 | 1.36 | 6月16日 | 6月17日 |
000973 | 佛塑科技 | - | - | - | 10派0.38 | 0.86 | 6月16日 | 6月17日 |
000970 | 中科三环 | - | - | - | 10派0.8 | 0.63 | 6月16日 | 6月17日 |
000887 | 中鼎股份 | - | - | - | 10派2 | 1.17 | 6月16日 | 6月17日 |
000860 | 顺鑫农业 | - | - | - | 10派0.25 | 0.11 | 6月16日 | 6月17日 |
000788 | 北大医药 | - | - | - | 10派0.23 | 0.29 | 6月16日 | 6月17日 |
000753 | 漳州发展 | - | - | - | 10派0.3 | 0.78 | 6月16日 | 6月17日 |
000028 | 国药一致 | - | - | - | 10派6 | 2.04 | 6月16日 | 6月17日 |
000027 | 深圳能源 | - | - | - | 10派1.75 | 2.66 | 6月16日 | 6月17日 |
000021 | 深科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.35 | 6月16日 | 6月17日 |
871642 | 通易航天 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 1.31 | 6月15日 | 6月16日 |
832000 | 安徽凤凰 | - | - | - | 10派0.65 | 1.18 | 6月15日 | 6月16日 |
831445 | 龙竹科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 1.09 | 6月15日 | 6月16日 |
688679 | 通源环境 | - | - | - | 10派1.2 | 1.12 | 6月15日 | 6月16日 |
688669 | 聚石化学 | - | - | - | 10派1.4 | 0.55 | 6月15日 | 6月16日 |
688611 | 杭州柯林 | - | - | - | 10派15 | 2.45 | 6月15日 | 6月16日 |
688569 | 铁科轨道 | - | - | - | 10派2.5 | 1.33 | 6月15日 | 6月16日 |
688298 | 东方生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派61.8 | 3.29 | 6月15日 | 6月16日 |
688267 | 中触媒 | - | - | - | 10派2.3 | 0.61 | 6月15日 | 6月16日 |
688259 | 创耀科技 | - | - | - | 10派3 | 0.36 | 6月15日 | 6月16日 |
688212 | 澳华内镜 | - | - | - | 10派1.9 | 0.36 | 6月15日 | 6月16日 |
688166 | 博瑞医药 | - | - | - | 10派1.2 | 0.53 | 6月15日 | 6月16日 |
688123 | 聚辰股份 | - | - | - | 10派2.7 | 0.25 | 6月15日 | 6月16日 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派50 | 3.89 | 6月15日 | 6月16日 |
688002 | 睿创微纳 | - | - | - | 10派1.1174 | 0.26 | 6月15日 | 6月16日 |
605255 | 天普股份 | - | - | - | 10派4.45 | 3.11 | 6月15日 | 6月16日 |
603968 | 醋化股份 | - | - | - | 10派5 | 2.45 | 6月15日 | 6月16日 |
603912 | 佳力图 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.58 | 6月15日 | 6月16日 |
603798 | 康普顿 | - | - | - | 10派1.66 | 1.64 | 6月15日 | 6月16日 |
603755 | 日辰股份 | - | - | - | 10派3 | 0.91 | 6月15日 | 6月16日 |
603637 | 镇海股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.38 | 6月15日 | 6月16日 |
603636 | 南威软件 | - | - | - | 10派0.85 | 0.75 | 6月15日 | 6月16日 |
603517 | 绝味食品 | - | - | - | 10派5.7 | 1.19 | 6月15日 | 6月16日 |
603380 | 易德龙 | - | - | - | 10派1.9 | 0.53 | 6月15日 | 6月16日 |
603366 | 日出东方 | - | - | - | 10派0.78 | 1.74 | 6月15日 | 6月16日 |
603323 | 苏农银行 | - | - | - | 10派1.6 | 3.07 | 6月15日 | 6月16日 |
603277 | 银都股份 | - | - | - | 10派5 | 2.35 | 6月15日 | 6月16日 |
603232 | 格尔软件 | - | - | - | 10派1.3 | 1.20 | 6月15日 | 6月16日 |
603219 | 富佳股份 | - | - | - | 10派4 | 2.33 | 6月15日 | 6月16日 |
603181 | 皇马科技 | - | - | - | 10派1 | 0.62 | 6月15日 | 6月16日 |
603167 | 渤海轮渡 | - | - | - | 10派1.5 | 2.09 | 6月15日 | 6月16日 |
603040 | 新坐标 | - | - | - | 10派3 | 1.70 | 6月15日 | 6月16日 |
603020 | 爱普股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.50 | 6月15日 | 6月16日 |
601890 | 亚星锚链 | - | - | - | 10派0.4 | 0.55 | 6月15日 | 6月16日 |
601369 | 陕鼓动力 | - | - | - | 10派3.1 | 3.42 | 6月15日 | 6月16日 |
601166 | 兴业银行 | - | - | - | 10派10.35 | 5.09 | 6月15日 | 6月16日 |
601010 | 文峰股份 | - | - | - | 10派1.29 | 4.13 | 6月15日 | 6月16日 |
601003 | 柳钢股份 | - | - | - | 10派1.76 | 4.03 | 6月15日 | 6月16日 |
600995 | 文山电力 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 6月15日 | 6月16日 |
600894 | 广日股份 | - | - | - | 10派2.3 | 3.45 | 6月15日 | 6月16日 |
600761 | 安徽合力 | - | - | - | 10派3.5 | 3.34 | 6月15日 | 6月16日 |
600730 | 中国高科 | - | - | - | 10派0.072 | 0.12 | 6月15日 | 6月16日 |
600633 | 浙数文化 | - | - | - | 10派0.8 | 1.15 | 6月15日 | 6月16日 |
600517 | 国网英大 | - | - | - | 10派0.66 | 1.25 | 6月15日 | 6月16日 |
600496 | 精工钢构 | - | - | - | 10派0.36 | 0.84 | 6月15日 | 6月16日 |
600392 | 盛和资源 | - | - | - | 10派1 | 0.50 | 6月15日 | 6月16日 |
600285 | 羚锐制药 | - | - | - | 10派5 | 3.95 | 6月15日 | 6月16日 |
600279 | 重庆港 | - | - | - | 10派0.2 | 0.47 | 6月15日 | 6月16日 |
600261 | 阳光照明 | - | - | - | 10派2 | 5.68 | 6月15日 | 6月16日 |
600233 | 圆通速递 | - | - | - | 10派1.5 | 0.69 | 6月15日 | 6月16日 |
600196 | 复星医药 | - | - | - | 10派5.6 | 1.31 | 6月15日 | 6月16日 |
600132 | 重庆啤酒 | - | - | - | 10派20 | 1.60 | 6月15日 | 6月16日 |
600062 | 华润双鹤 | - | - | - | 10派4.8 | 2.22 | 6月15日 | 6月16日 |
600007 | 中国国贸 | - | - | - | 10派6 | 4.09 | 6月15日 | 6月16日 |
301228 | 实朴检测 | - | - | - | 10派2 | 0.95 | 6月15日 | 6月16日 |
301207 | 华兰疫苗 | - | - | - | 10派2 | 0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
301198 | 喜悦智行 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.93 | 6月15日 | 6月16日 |
301099 | 雅创电子 | - | - | - | 10派3 | 0.47 | 6月15日 | 6月16日 |
301065 | 本立科技 | - | - | - | 10派3.5 | 0.87 | 6月15日 | 6月16日 |
301002 | 崧盛股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.66 | 6月15日 | 6月16日 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派15 | 2.73 | 6月15日 | 6月16日 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.88 | 0.89 | 6月15日 | 6月16日 |
300917 | 特发服务 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.5 | 0.68 | 6月15日 | 6月16日 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.3 | 0.57 | 6月15日 | 6月16日 |
300889 | 爱克股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 6月15日 | 6月16日 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.34 | 6月15日 | 6月16日 |
300829 | 金丹科技 | - | - | - | 10派0.75 | 0.26 | 6月15日 | 6月16日 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.53 | 6月15日 | 6月16日 |
300724 | 捷佳伟创 | - | - | - | 10派1.8 | 0.19 | 6月15日 | 6月16日 |
300709 | 精研科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.8 | 0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 1.65 | 6月15日 | 6月16日 |
300643 | 万通智控 | - | - | - | 10派0.88 | 0.63 | 6月15日 | 6月16日 |
300625 | 三雄极光 | - | - | - | 10派7 | 5.65 | 6月15日 | 6月16日 |
300577 | 开润股份 | - | - | - | 10派1 | 0.62 | 6月15日 | 6月16日 |
300576 | 容大感光 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派0.45 | 0.17 | 6月15日 | 6月16日 |
300570 | 太辰光 | - | - | - | 10派3 | 2.12 | 6月15日 | 6月16日 |
300547 | 川环科技 | - | - | - | 10派2.77 | 1.87 | 6月15日 | 6月16日 |
300539 | 横河精密 | - | - | - | 10派0.8 | 1.07 | 6月15日 | 6月16日 |
300416 | 苏试试验 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.49 | 6月15日 | 6月16日 |
300398 | 飞凯材料 | - | - | - | 10派0.7 | 0.33 | 6月15日 | 6月16日 |
300369 | 绿盟科技 | - | - | - | 10派0.67 | 0.66 | 6月15日 | 6月16日 |
300357 | 我武生物 | - | - | - | 10派2.01 | 0.44 | 6月15日 | 6月16日 |
300214 | 日科化学 | - | - | - | 10派0.76 | 1.03 | 6月15日 | 6月16日 |
300190 | 维尔利 | - | - | - | 10派1 | 2.19 | 6月15日 | 6月16日 |
300091 | 金通灵 | - | - | - | 10派0.04 | 0.09 | 6月15日 | 6月16日 |
300039 | 上海凯宝 | - | - | - | 10派0.5 | 0.81 | 6月15日 | 6月16日 |
003013 | 地铁设计 | - | - | - | 10派4 | 2.38 | 6月15日 | 6月16日 |
002953 | 日丰股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.73 | 6月15日 | 6月16日 |
002568 | 百润股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 1.34 | 6月15日 | 6月16日 |
002543 | 万和电气 | - | - | - | 10派3.3 | 4.68 | 6月15日 | 6月16日 |
002523 | 天桥起重 | - | - | - | 10派0.2 | 0.75 | 6月15日 | 6月16日 |
002508 | 老板电器 | - | - | - | 10派5 | 1.73 | 6月15日 | 6月16日 |
002440 | 闰土股份 | - | - | - | 10派3.5 | 4.21 | 6月15日 | 6月16日 |
002436 | 兴森科技 | - | - | - | 10派1 | 1.07 | 6月15日 | 6月16日 |
002405 | 四维图新 | - | - | - | 10派0.06 | 0.04 | 6月15日 | 6月16日 |
002226 | 江南化工 | - | - | - | 10派0.6 | 1.12 | 6月15日 | 6月16日 |
002212 | 天融信 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 6月15日 | 6月16日 |
002169 | 智光电气 | - | - | - | 10派1 | 1.32 | 6月15日 | 6月16日 |
002125 | 湘潭电化 | - | - | - | 10派0.5 | 0.32 | 6月15日 | 6月16日 |
002039 | 黔源电力 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.93 | 6月15日 | 6月16日 |
002012 | 凯恩股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.39 | 6月15日 | 6月16日 |
002007 | 华兰生物 | - | - | - | 10派2 | 1.04 | 6月15日 | 6月16日 |
001914 | 招商积余 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 6月15日 | 6月16日 |
000988 | 华工科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.39 | 6月15日 | 6月16日 |
000859 | 国风新材 | - | - | - | 10派0.2 | 0.33 | 6月15日 | 6月16日 |
000828 | 东莞控股 | - | - | - | 10派2.7 | 2.67 | 6月15日 | 6月16日 |
000761 | 本钢板材 | - | - | - | 10派6 | 12.60 | 6月15日 | 6月16日 |
000623 | 吉林敖东 | - | - | - | 10派3 | 2.02 | 6月15日 | 6月16日 |
000546 | 金圆股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.14 | 6月15日 | 6月16日 |
000417 | 合肥百货 | - | - | - | 10派0.6 | 1.30 | 6月15日 | 6月16日 |
000404 | 长虹华意 | - | - | - | 10派1.5 | 3.00 | 6月15日 | 6月16日 |
000069 | 华侨城A | - | - | - | 10派1 | 1.80 | 6月15日 | 6月16日 |
000035 | 中国天楹 | - | - | - | 10派1 | 1.90 | 6月15日 | 6月16日 |
688659 | 元琛科技 | - | - | - | 10派1.35 | 1.40 | 6月14日 | 6月15日 |
688622 | 禾信仪器 | - | - | - | 10派1.7 | 0.57 | 6月14日 | 6月15日 |
688257 | 新锐股份 | - | - | - | 10派5 | 1.23 | 6月14日 | 6月15日 |
688151 | 华强科技 | - | - | - | 10派3.35 | 1.39 | 6月14日 | 6月15日 |
605180 | 华生科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派10 | 4.01 | 6月14日 | 6月15日 |
603836 | 海程邦达 | - | - | - | 10派8 | 4.24 | 6月14日 | 6月15日 |
603797 | 联泰环保 | - | - | - | 10派2 | 3.27 | 6月14日 | 6月15日 |
603787 | 新日股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.34 | 6月14日 | 6月15日 |
603713 | 密尔克卫 | - | - | - | 10派3.9 | 0.31 | 6月14日 | 6月15日 |
603700 | 宁水集团 | - | - | - | 10派8 | 5.09 | 6月14日 | 6月15日 |
603536 | 惠发食品 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 6月14日 | 6月15日 |
603511 | 爱慕股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.48 | 6月14日 | 6月15日 |
603329 | 上海雅仕 | - | - | - | 10派3 | 1.63 | 6月14日 | 6月15日 |
603306 | 华懋科技 | - | - | - | 10派1.148 | 0.41 | 6月14日 | 6月15日 |
603303 | 得邦照明 | - | - | - | 10派3.43 | 2.58 | 6月14日 | 6月15日 |
603301 | 振德医疗 | - | - | - | 10派6 | 1.64 | 6月14日 | 6月15日 |
603299 | 苏盐井神 | - | - | - | 10派1.5002 | 1.13 | 6月14日 | 6月15日 |
603279 | 景津装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8 | 1.94 | 6月14日 | 6月15日 |
603095 | 越剑智能 | - | - | - | 10派8 | 3.70 | 6月14日 | 6月15日 |
603081 | 大丰实业 | - | - | - | 10派2 | 1.84 | 6月14日 | 6月15日 |
603035 | 常熟汽饰 | - | - | - | 10派3.496 | 2.20 | 6月14日 | 6月15日 |
601717 | 郑煤机 | - | - | - | 10派4.35 | 3.13 | 6月14日 | 6月15日 |
601698 | 中国卫通 | - | - | - | 10派0.29 | 0.26 | 6月14日 | 6月15日 |
601609 | 金田铜业 | - | - | - | 10派1.1 | 1.46 | 6月14日 | 6月15日 |
601360 | 三六零 | - | - | - | 10派1 | 1.19 | 6月14日 | 6月15日 |
601107 | 四川成渝 | - | - | - | 10派1.1 | 2.55 | 6月14日 | 6月15日 |
600980 | 北矿科技 | - | - | - | 10派0.48 | 0.30 | 6月14日 | 6月15日 |
600814 | 杭州解百 | - | - | - | 10派1.91 | 2.83 | 6月14日 | 6月15日 |
600507 | 方大特钢 | - | - | - | 10派11.1 | 12.95 | 6月14日 | 6月15日 |
600382 | ST广珠 | - | - | - | 10派9 | 15.03 | 6月14日 | 6月15日 |
600373 | 中文传媒 | - | - | - | 10派6.8 | 6.38 | 6月14日 | 6月15日 |
600371 | 万向德农 | - | - | - | 10派1 | 0.69 | 6月14日 | 6月15日 |
600350 | 山东高速 | - | - | - | 10派4 | 6.80 | 6月14日 | 6月15日 |
600251 | 冠农股份 | - | - | - | 10派0.4 | 0.37 | 6月14日 | 6月15日 |
600039 | 四川路桥 | - | - | - | 10派4.7 | 4.17 | 6月14日 | 6月15日 |
600035 | 楚天高速 | - | - | - | 10派1.4 | 4.11 | 6月14日 | 6月15日 |
301196 | 唯科科技 | - | - | - | 10派6 | 1.62 | 6月14日 | 6月15日 |
301135 | 瑞德智能 | - | - | - | 10派3 | 1.23 | 6月14日 | 6月15日 |
301058 | 中粮工科 | - | - | - | 10派1.5 | 0.86 | 6月14日 | 6月15日 |
301048 | 金鹰重工 | - | - | - | 10派1.1914 | 1.04 | 6月14日 | 6月15日 |
301043 | 绿岛风 | - | - | - | 10派0.8 | 0.32 | 6月14日 | 6月15日 |
301020 | 密封科技 | - | - | - | 10派2.7 | 1.25 | 6月14日 | 6月15日 |
300849 | 锦盛新材 | - | - | - | 10派1 | 0.84 | 6月14日 | 6月15日 |
300826 | 测绘股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 1.80 | 6月14日 | 6月15日 |
300770 | 新媒股份 | - | - | - | 10派12 | 3.19 | 6月14日 | 6月15日 |
300689 | 澄天伟业 | - | - | - | 10派0.85 | 0.53 | 6月14日 | 6月15日 |
300618 | 寒锐钴业 | - | - | - | 10派4.3 | 0.74 | 6月14日 | 6月15日 |
300597 | 吉大通信 | - | - | - | 10派0.25 | 0.32 | 6月14日 | 6月15日 |
300538 | 同益股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.23 | 6月14日 | 6月15日 |
300514 | 友讯达 | - | - | - | 10派1 | 1.00 | 6月14日 | 6月15日 |
300320 | 海达股份 | - | - | - | 10派0.25 | 0.21 | 6月14日 | 6月15日 |
300161 | 华中数控 | - | - | - | 10派0.2 | 0.10 | 6月14日 | 6月15日 |
300154 | 瑞凌股份 | - | - | - | 10派2 | 3.60 | 6月14日 | 6月15日 |
300127 | 银河磁体 | - | - | - | 10派4.5 | 2.53 | 6月14日 | 6月15日 |
002946 | 新乳业 | - | - | - | 10派0.75 | 0.63 | 6月14日 | 6月15日 |
