江南奕帆股吧(000416股票)

2022-07-14 15:08:50 股票 yurongpawn

江南奕帆股吧



本文目录一览:



7月8日丨江南奕帆(301023.SZ)公布,持股7.50%的股东宋益群拟自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式,或者自该公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持公司股份不超过224万股,即不超过公司总股本的4%。




000416股票

沪指本周下跌0.93%,申万所属行业中,本周上涨的有11个,涨幅居前的行业为农林牧渔、公用事业,涨幅为6.63%、3.19%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为4.76%、4.36%。非银金融行业本周下跌2.57%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1168.18亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金26.89亿元。

主力资金净流出的行业有30个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金132.52亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为105.23亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、食品饮料等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
农林牧渔 6.63 26.89建筑材料 -4.76 -30.07
综合 0.47 -2.28银行 -2.25 -35.63
通信 1.09 -5.22传媒 -2.15 -35.92
美容护理 -2.51 -7.64建筑装饰 -1.00 -36.49
纺织服饰 0.30 -7.98房地产 -4.36 -44.27
轻工制造 -2.56 -9.44医药生物 1.23 -44.29
国防军工 1.49 -9.85汽车 0.80 -48.24
家用电器 -0.79 -10.13机械设备 -0.09 -50.27
社会服务 -2.81 -11.19电力设备 2.51 -58.10
石油石化 -2.78 -13.17计算机 -1.38 -62.82
环保 -0.74 -13.73食品饮料 -3.11 -97.10
公用事业 3.19 -14.58有色金属 0.17 -97.33
钢铁 1.34 -22.79电子 -1.17 -105.21
商贸零售 -3.58 -25.23非银金融 -2.57 -105.23
交通运输 -2.39 -28.84基础化工 -1.18 -132.52
煤炭 -3.63 -29.52---

非银金融行业本周下跌2.57%,一周主力资金净流出105.23亿元,该行业所属的个股共83只,本周上涨的有13只,涨幅居前的有*ST西源、华铁应急、*ST吉艾等,分别上涨14.55%、10.49%、6.83%。下跌的有69只,跌幅居前的有东方证券、、拉卡拉等,分别下跌7.47%、6.27%、5.87%。

以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是华铁应急,本周净流入资金4106.10万元,紧随其后的是哈投股份、中国太保,净流入资金分别为1334.51万元、1182.78万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有、东方证券、中信证券,净流出资金分别为34.42亿元、8.82亿元、8.39亿元。()

非银金融行业资金流向排名

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
300059 -6.27 9.42-344229.96
600958东方证券 -7.47 5.82 -88241.89
600030中信证券 -3.14 3.53 -83906.84
601318中国平安 -1.06 1.69 -56736.75
601788光大证券 -2.21 14.98 -41404.10
000776广发证券 -5.63 5.69 -38236.64
601688华泰证券 -2.35 3.60 -31836.02
601878浙商证券 -3.48 5.59 -28950.56
002797第一创业 -4.49 8.97 -22285.99
601066中信建投 -2.71 3.70 -21689.97
601377兴业证券 -2.73 4.12 -18458.16
601456国联证券 -3.45 26.25 -17764.71
300773拉 卡 拉 -5.87 8.87 -16135.93
601696中银证券 -1.97 14.28 -14908.36
601099太 平 洋 -1.69 4.60 -12943.34
002939长城证券 -3.78 5.44 -12259.77
000987越秀金控 -5.69 2.90 -11868.12
000166申万宏源 -1.65 0.95 -10869.97
600906财达证券 -4.43 8.88 -8599.37
601162天风证券 -1.91 3.00 -8437.22
601555东吴证券 -1.32 2.31 -7817.21
002945华林证券 -0.13 6.84 -7478.46
600999招商证券 -2.31 0.94 -7356.00
601336新华保险 -2.72 1.83 -7327.79
601108财通证券 -2.06 3.28 -7051.94
000627天茂集团 0.88 6.38 -6861.39
601881中国银河 -2.62 0.93 -6753.40
601628中国人寿 -2.42 0.29 -6376.45
601198东兴证券 -2.06 2.41 -5911.66
600918中泰证券 -2.91 3.91 -5598.40
600061国投资本 -2.39 1.29 -5451.92
600109国金证券 -1.58 3.52 -5195.68
600621华鑫股份 -1.76 18.97 -5006.42
600837海通证券 -1.03 1.53 -4847.03
000783长江证券 0.71 1.69 -4582.43
601990南京证券 -1.22 2.35 -4509.80
000750国海证券 -2.49 2.14 -4345.78
601236红塔证券 -2.39 3.37 -4061.14
600318新力金融 -1.91 14.14 -3812.96
601995中金公司 0.39 5.92 -3468.65
601319中国人保 -1.79 0.57 -3304.23
600909华安证券 -2.45 2.67 -3237.59
601375中原证券 -1.21 3.59 -3225.25
600369西南证券 -1.28 1.37 -3204.94
002736国信证券 -2.22 0.68 -3028.32
600643爱建集团 -3.38 2.38 -2860.36
600095湘财股份 -3.30 3.94 -2793.58
000686东北证券 -2.33 1.91 -2566.12
002673西部证券 -1.24 2.11 -2480.66
600155华创阳安 -2.05 3.67 -2454.61
002926华西证券 -2.59 2.63 -2347.89
002500山西证券 -2.85 2.43 -2306.85
000712锦龙股份 -0.61 4.40 -2192.32
000728国元证券 -1.80 2.32 -2189.29
000532华金资本 -5.59 6.47 -2101.62
600901江苏租赁 -3.63 2.11 -2081.43
601901方正证券 -0.75 1.74 -1836.03
600390五矿资本 -1.02 1.89 -1811.47
000617中油资本 -2.29 0.66 -1709.84
600927永安期货 -2.62 13.64 -1598.07
600705中航产融 -1.45 1.79 -1565.78
002647仁东控股 -1.95 8.68 -1433.02
000563陕国投A -2.25 2.26 -1284.23
601211国泰君安 0.46 1.36 -1190.02
002316*ST 亚联 0.42 16.68 -941.28
000666经纬纺机 -2.80 10.29 -799.67
002961瑞达期货 -3.32 7.55 -363.93
000415渤海租赁 -0.45 2.60 -352.94
603093南华期货 -2.12 9.37 -333.84
000416民生控股 -0.52 11.23 -280.71
300309*ST 吉艾 6.83 10.74 -206.93
600053九鼎投资 1.11 2.54 -70.82
600120浙江东方 -0.25 2.52 52.68
600599ST 熊 猫 -2.33 1.25 96.39
600830香溢融通 -0.90 6.51 141.84
600816ST 安 信 0.97 1.09 390.42
002423中粮资本 0.30 1.94 439.46
000567海德股份 0.27 2.66 575.31
600139*ST 西源 14.55 6.77 1126.31
601601中国太保 -2.47 1.88 1182.78
600864哈投股份 0.40 7.03 1334.51
603300华铁应急 10.49 9.18 4106.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。




301023江南奕帆股吧

江南奕帆(301023.SZ)披露2021年半年度报告,报告期实现营收9510万元,同比增长19.97%;归母净利润3037万元,同比增长1.36%;扣非净利润2853万元,同比增长2.74%;基本每股收益1.08元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元。

经过多年发展,公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力,成为国际知名企业及全国各大高压开关厂家的主要电机供应商。目前公司年销售量约90万台套,在行业内占据了较高的市场地位。作为微特减速电机领域的领先企业和主要生产企业,公司先后被授予高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省科技型中小企业、无锡市重点培育和发展的国际知名品牌等证书和荣誉。




江南奕帆股吧股票股吧

10月26日丨江南奕帆(301023.SZ)公布2021年第三季度报告,公司实现营业收入5246.73万元,同比下降2.27%;归属于上市公司股东的净利润1514.91万元,同比下降26.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1400.1万元,同比下降24.63%;基本每股收益0.4427元。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《江南奕帆股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多江南奕帆股吧、000416股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633160 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39