本文目录一览:
1、资源股有哪些股票
一、有色
1、锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股;
2、钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、格林美、道氏技术、鹏欣资源;
3、镍:盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技;
4、黄金:紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、湖南黄金、恒邦股份;
5、白银:盛达矿业、兴业矿业、银泰黄金;
6、铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、西部矿业;
7、铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、神火股份、南山铝业、常铝股份;
8、钛:西部超导、宝钛股份;
9、钛白粉:龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达、宁安股份;
10、小金属:
钾:亚钾国际、盐湖股份
锌:锌业股份、驰宏锌锗、兴业矿业
铂:贵研铂业
铂:东方钽业
锗:云南锗业
铟:株冶集团
锡:锡业股份
铅:豫光金铅、中金岭南
镁:云海金属
锑:湖南黄金
铬:西藏矿业
锰:红星发展、湘潭电化
钠:中盐化工
二、稀土永磁
1、稀土:盛和资源、北方稀土、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业;
2、永磁材料:正海磁材、中科三环、金力永磁、大地熊、宁波韵升、安泰科技、金田铜业、横店东磁、北矿科技、龙磁科技。
三、钢铁
1、铁矿石:大中矿业、海南矿业、金岭矿业、河钢资源、兴业矿业;
2、普钢:宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、新钢股份、南钢股份、柳钢股份、韶钢松山、三钢闽光、首钢股份、鞍钢股份、本钢板材、河钢股份、杭钢股份、马钢股份、南阳钢铁、凌钢股份、八一钢铁、沙钢股份、重庆钢铁、酒钢宏兴、山东钢铁;
3、特钢:中信特钢、久立特材、永兴材料、抚顺特钢、西宁特钢、钢研高纳、常宝股份。
四、煤炭
1、动力煤:陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源;
2、焦煤:淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电;
3、焦炭:山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源;
4、无烟煤:兰花科创、华阳股份;
5、煤电:郑州煤电、靖远煤电、恒源煤电。
一周主力资金流入前100名个股一览表
股票代码 | 公司名称 | 涨幅 | 周净流入 |
002714 | 牧原股份 | 12.23% | 14.43亿 |
002594 | 比亚迪 | 2.67% | 10.05亿 |
600893 | 航发动力 | 15.10% | 8.98亿 |
300724 | 捷佳伟创 | 27.98% | 8.22亿 |
600196 | 复星医药 | 10.02% | 7.59亿 |
301239 | C普瑞 | 67.31% | 7.04亿 |
300498 | 温氏股份 | 15.00% | 6.67亿 |
002821 | 凯莱英 | 6.51% | 6.55亿 |
000792 | 盐湖股份 | 8.05% | 6.13亿 |
600487 | XD亨通光 | 13.65% | 5.32亿 |
000970 | 中科三环 | 3.57% | 5.10亿 |
600104 | 上汽集团 | 6.30% | 4.95亿 |
000550 | 江铃汽车 | 40.76% | 4.61亿 |
002466 | 天齐锂业 | 11.28% | 4.57亿 |
002049 | 紫光国微 | 2.19% | 4.54亿 |
002371 | 北方华创 | 8.13% | 4.28亿 |
605111 | 新洁能 | 13.18% | 4.24亿 |
000876 | 新 希 望 | 12.23% | 4.21亿 |
002335 | 科华数据 | 16.69% | 4.18亿 |
000933 | 神火股份 | 1.94% | 4.15亿 |
002100 | 天康生物 | 23.17% | 3.97亿 |
300124 | 汇川技术 | -0.65% | 3.86亿 |
603259 | 药明康德 | 7.20% | 3.75亿 |
300316 | 晶盛机电 | 6.66% | 3.43亿 |
300274 | 阳光电源 | 8.92% | 3.32亿 |
601919 | 中远海控 | 6.92% | 3.20亿 |
688599 | 天合光能 | 13.74% | 2.90亿 |
600011 | 华能国际 | 13.01% | 2.88亿 |
300347 | 泰格医药 | 3.99% | 2.87亿 |
600406 | 国电南瑞 | 5.50% | 2.76亿 |
301175 | N中科环 | 110.21% | 2.76亿 |
300763 | 锦浪科技 | 1.32% | 2.72亿 |
002050 | 三花智控 | 2.61% | 2.62亿 |
600863 | 内蒙华电 | 15.45% | 2.56亿 |
600166 | 福田汽车 | 16.49% | 2.55亿 |
768 | 中航西飞 | 5.24% | 2.53亿 |
002145 | 中核钛白 | 23.71% | 2.42亿 |
603363 | 傲农生物 | 29.45% | 2.38亿 |
300565 | 科信技术 | 63.79% | 2.25亿 |
601988 | 中国银行 | 1.23% | 2.23亿 |
000722 | 湖南发展 | 10.58% | 2.21亿 |
600478 | 科力远 | 17.22% | 2.21亿 |
688012 | 中微公司 | 7.96% | 2.18亿 |
002179 | 中航光电 | 1.55% | 1.99亿 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.21% | 1.91亿 |
603185 | 上机数控 | 2.14% | 1.86亿 |
002493 | 荣盛石化 | -4.34% | 1.81亿 |
600027 | 华电国际 | 20.81% | 1.81亿 |
002324 | 普利特 | 7.97% | 1.78亿 |
002216 | 三全食品 | 7.93% | 1.73亿 |
603127 | 昭衍新药 | 14.55% | 1.71亿 |
603348 | XD文灿股 | 19.59% | 1.71亿 |
002157 | 正邦科技 | 23.69% | 1.69亿 |
002230 | 科大讯飞 | 3.50% | 1.68亿 |
600418 | 江淮汽车 | 2.53% | 1.66亿 |
300777 | 中简科技 | 4.30% | 1.61亿 |
002435 | 长江健康 | 9.77% | 1.60亿 |
603015 | 弘讯科技 | 35.51% | 1.57亿 |
002567 | 唐人神 | 15.34% | 1.55亿 |
002527 | 新时达 | 11.42% | 1.52亿 |
002124 | 天邦食品 | 17.73% | 1.52亿 |
002028 | 思源电气 | 15.03% | 1.51亿 |
600497 | XD驰宏锌 | 3.38% | 1.47亿 |
688122 | 西部超导 | 6.73% | 1.43亿 |
603505 | 金石资源 | 11.07% | 1.39亿 |
002272 | 川润股份 | 11.00% | 1.38亿 |
601222 | 林洋能源 | 8.92% | 1.37亿 |
002589 | 瑞康医药 | 34.20% | 1.37亿 |
002623 | 亚玛顿 | 6.86% | 1.33亿 |
000738 | 航发控制 | 3.78% | 1.32亿 |
688778 | 厦钨新能 | 18.00% | 1.32亿 |
002606 | 大连电瓷 | 19.98% | 1.30亿 |
603229 | 奥翔药业 | 26.88% | 1.29亿 |
688120 | 华海清科 | 8.12% | 1.28亿 |
300953 | 震裕科技 | 7.10% | 1.27亿 |
002603 | 以岭药业 | 5.06% | 1.25亿 |
408 | 藏格矿业 | 6.78% | 1.24亿 |
301234 | C五洲 | 43.69% | 1.24亿 |
002268 | 卫 士 通 | 6.54% | 1.23亿 |
002601 | 龙佰集团 | 6.84% | 1.22亿 |
600916 | 中国黄金 | 8.11% | 1.20亿 |
002667 | 鞍重股份 | 16.14% | 1.18亿 |
002992 | 宝明科技 | 42.28% | 1.17亿 |
001268 | 联合精密 | 9.84% | 1.16亿 |
000404 | 长虹华意 | 14.23% | 1.15亿 |
600673 | 东阳光 | 4.40% | 1.14亿 |
000426 | 兴业矿业 | 0.56% | 1.11亿 |
002421 | 达实智能 | 9.57% | 1.11亿 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.57% | 1.04亿 |
300066 | 三川智慧 | 22.42% | 1.04亿 |
300118 | 东方日升 | 5.92% | 1.04亿 |
300890 | 翔丰华 | 3.97% | 1.04亿 |
600129 | 太极集团 | 18.82% | 1.04亿 |
002073 | 软控股份 | 3.38% | 1.04亿 |
301233 | C盛帮 | 13.56% | 1.03亿 |
688556 | 高测股份 | 5.64% | 1.03亿 |
688303 | 大全能源 | 3.41% | 1.02亿 |
601117 | 中国化学 | 5.92% | 1.00亿 |
301139 | N元道 | -1.53% | 9955.20万 |
600686 | 金龙汽车 | 11.81% | 9757.77万 |
#A股进入技术性牛市##今日A股##A股# #股市分析# #股市点评#
今天锂资源个股仍然活跃,龙头天齐锂业创出历史新高,锂资源个股卷土重来,有必要再谈来谈一下锂资源龙头股。
本轮行情锂资源股的*龙头 龙一 天齐锂业
公司通过控股泰利森、SQM等全球*锂源公司,实现高储量、高品位固体锂矿、盐湖卤水型锂矿的战略布局,在A股中锂资源*毫无疑问。随着天齐港股下周即将发行上市,募集到的资金可以大幅缓解财务负担,彻底解决了蛇吞象后的过度负债问题,轻装上阵的天齐锂业未来一年前途不可限量。按照目前的趋势,年底前我认为天齐的股价很可以冲过250元,成为真正的锂矿龙头股。未来天齐的锂,和比亚迪的新能源车,宁德时代的电池成为新能源的三驾马车并驾齐驱。
龙二 融捷股份 西藏矿业 盛新锂能 中矿资源 多氟多 云天化 赣锋锂业 江特机电 西藏珠峰
总之,这些股都接近翻倍,或许还会翻倍,这波锂资源股的大牛市不要错过。
今日午盘,截至13:15,贵金属板块拉升。中润资源(000506.CN)跌6.20%报3.63元,西部黄金(601069.CN)跌5.91%报16.24元,湖南黄金(002155.CN)跌4.88%报11.9元,金贵银业(002716.CN)跌4.37%报3.28元,银泰黄金(000975.CN)跌3.77%报9.19元,山东黄金(600547.CN)跌3.30%报21.1元,恒邦股份(002237.CN)跌3.14%报11.74元,赤峰黄金(600988.CN)跌2.81%报17.27元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000506.CN | 中润资源 | -6.20 | 3.63 |
2 | 601069.CN | 西部黄金 | -5.91 | 16.24 |
3 | 002155.CN | 湖南黄金 | -4.88 | 11.9 |
4 | 002716.CN | 金贵银业 | -4.37 | 3.28 |
5 | 000975.CN | 银泰黄金 | -3.77 | 9.19 |
6 | 600547.CN | 山东黄金 | -3.30 | 21.1 |
7 | 002237.CN | 恒邦股份 | -3.14 | 11.74 |
8 | 600988.CN | 赤峰黄金 | -2.81 | 17.27 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《资源股有哪些股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多资源股有哪些股票、中国黄金股票行情走势相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。