本文目录一览:
7月11日,北交所个股合计成交量2970.28万股,成交额3.48亿元,成交额相对上一交易日增加4045.51万元,个股来看,收盘上涨的共10只。
证券时报•统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有10只,占可交易个股的10.00%,收盘涨幅居前的有森萱医药、广咨国际、恒拓开源,分别上涨4.90%、0.70%、0.51%。收盘股价下跌的有77只,跌幅居前的有长虹能源、贝特瑞、大地电气等,分别下跌5.11%、5.07%、4.93%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有森萱医药、贝特瑞、连城数控等,成交额分别为7762.47万元、6436.39万元、2520.60万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有11只。全天换手率居前的股票有荣亿精密、优机股份、恒进感应等,换手率分别为4.48%、3.10%、2.59%。()
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 830946 | 森萱医药 | 10.71 | 4.90 | 1.68 | 7762.47 |
| 835185 | 贝 特 瑞 | 76.01 | -5.07 | 0.12 | 6436.39 |
| 835368 | 连城数控 | 68.00 | -3.55 | 0.30 | 2520.60 |
| 836239 | 长虹能源 | 37.30 | -5.11 | 0.90 | 1701.67 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 59.37 | -1.03 | 0.24 | 1385.27 |
| 838670 | 恒进感应 | 19.99 | -0.05 | 2.59 | 923.03 |
| 835670 | 数 字 人 | 9.02 | -3.11 | 1.84 | 891.63 |
| 873223 | 荣亿精密 | 3.92 | -1.01 | 4.48 | 713.29 |
| 832491 | 奥 迪 威 | 11.80 | 0.00 | 0.61 | 597.06 |
| 830799 | 艾融软件 | 7.59 | 0.26 | 0.57 | 551.59 |
| 839167 | 同享科技 | 13.81 | -2.88 | 0.63 | 517.78 |
| 834021 | 流金岁月 | 3.65 | -1.08 | 0.59 | 516.68 |
| 430047 | 诺思兰德 | 10.98 | -1.52 | 0.27 | 437.87 |
| 836263 | 中航泰达 | 6.20 | 0.32 | 0.67 | 420.40 |
| 835640 | 富 士 达 | 15.55 | -0.32 | 0.19 | 392.67 |
| 833266 | 生 物 谷 | 8.46 | -0.47 | 0.41 | 361.61 |
| 833819 | 颖泰生物 | 5.35 | 0.00 | 0.05 | 352.79 |
| 833943 | 优机股份 | 7.02 | -0.99 | 3.10 | 331.77 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 14.67 | -2.72 | 0.46 | 317.59 |
| 870436 | 大地电气 | 10.03 | -4.93 | 1.11 | 317.43 |
| 430090 | 同辉信息 | 3.92 | -1.51 | 0.67 | 317.16 |
| 837821 | 则成电子 | 9.90 | -0.80 | 1.76 | 298.59 |
| 873169 | 七丰精工 | 6.24 | -0.64 | 1.86 | 269.67 |
| 833533 | 骏创科技 | 10.17 | -1.93 | 1.47 | 257.38 |
| 838171 | 邦德股份 | 6.46 | -1.07 | 2.19 | 228.87 |
| 836826 | 盖世食品 | 10.13 | -0.49 | 0.68 | 226.51 |
| 833873 | 中设咨询 | 4.65 | 0.22 | 0.56 | 224.61 |
| 871642 | 通易航天 | 8.03 | -4.63 | 0.51 | 214.74 |
| 837344 | 三元基因 | 17.34 | 0.00 | 0.18 | 192.28 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.69 | 0.00 | 0.31 | 189.56 |
| 833454 | 同心传动 | 7.37 | -2.12 | 0.70 | 177.46 |
| 835174 | 五新隧装 | 11.48 | -1.37 | 0.53 | 175.31 |
| 838030 | 德众汽车 | 4.04 | 0.25 | 0.56 | 161.85 |
| 831278 | 泰德股份 | 3.95 | -1.25 | 0.74 | 161.79 |
| 831832 | 科达自控 | 13.12 | 0.00 | 0.27 | 146.61 |
| 833580 | 科创新材 | 5.47 | 0.00 | 1.32 | 142.35 |
| 831961 | 创远信科 | 12.92 | -1.07 | 0.14 | 141.14 |
| 871981 | 晶赛科技 | 18.79 | -1.11 | 0.35 | 139.78 |
| 430510 | 丰光精密 | 10.50 | -1.87 | 0.19 | 123.99 |
| 832171 | 志晟信息 | 5.91 | -1.01 | 0.59 | 121.49 |
| 430489 | 佳先股份 | 6.44 | -2.13 | 0.23 | 121.22 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.39 | -1.10 | 0.65 | 119.49 |
| 835179 | 凯德石英 | 20.75 | -0.95 | 0.14 | 118.83 |
| 832145 | 恒合股份 | 6.35 | -1.70 | 0.74 | 114.63 |
| 831445 | 龙竹科技 | 9.78 | -1.11 | 0.12 | 109.20 |
| 837212 | 智新电子 | 8.64 | -1.26 | 0.24 | 106.84 |
| 872925 | 锦好医疗 | 16.29 | -0.24 | 0.38 | 106.65 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 17.75 | -1.33 | 0.47 | 106.02 |
| 870204 | 沪江材料 | 12.49 | -0.40 | 0.59 | 101.22 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.93 | -0.76 | 0.16 | 97.90 |
| 838275 | 驱 动 力 | 4.08 | 0.49 | 0.26 | 93.44 |
| 870299 | 灿能电力 | 5.16 | 0.19 | 0.77 | 92.28 |
| 836720 | 吉冈精密 | 14.08 | -0.35 | 0.26 | 91.07 |
| 834415 | 恒拓开源 | 3.96 | 0.51 | 0.28 | 88.30 |
| 834599 | 同力股份 | 7.57 | 0.00 | 0.06 | 87.34 |
| 430564 | 天润科技 | 7.39 | -0.27 | 0.72 | 84.17 |
| 831768 | 拾 比 佰 | 6.03 | -0.50 | 0.17 | 80.37 |
| 835305 | 云创数据 | 11.90 | -0.08 | 0.15 | 80.15 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.23 | -0.76 | 0.19 | 78.81 |
| 839946 | 华阳变速 | 3.66 | -0.81 | 0.36 | 73.16 |
| 871970 | 大禹生物 | 9.33 | 0.00 | 0.47 | 72.44 |
| 839729 | 永顺生物 | 8.17 | -0.12 | 0.11 | 71.11 |
| 430418 | 苏轴股份 | 8.80 | -1.12 | 0.17 | 67.57 |
| 832566 | 梓 橦 宫 | 7.43 | -0.67 | 0.11 | 66.87 |
| 836260 | 中寰股份 | 6.35 | -0.31 | 0.29 | 64.95 |
| 831167 | 鑫 汇 科 | 12.24 | -0.08 | 0.27 | 62.97 |
| 834475 | 三友科技 | 6.37 | -0.31 | 0.35 | 62.81 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.20 | -0.76 | 0.16 | 62.39 |
| 831370 | 新 安 洁 | 3.22 | -0.31 | 0.07 | 59.29 |
| 430198 | ℡☎联系:创光电 | 5.43 | -0.37 | 0.15 | 53.92 |
| 839680 | 广道高新 | 10.50 | -0.57 | 0.13 | 52.14 |
| 832419 | 路斯股份 | 5.61 | -0.36 | 0.20 | 50.63 |
| 831305 | 海希通讯 | 8.12 | -1.34 | 0.15 | 50.42 |
| 831726 | 朱 老 六 | 10.84 | -1.00 | 0.18 | 49.00 |
| 871857 | 泓禧科技 | 9.19 | -0.22 | 0.28 | 48.91 |
| 833509 | 同惠电子 | 14.80 | -0.40 | 0.06 | 48.17 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 5.43 | -0.37 | 0.07 | 42.79 |
| 838924 | 广脉科技 | 6.75 | -0.88 | 0.16 | 40.21 |
| 830964 | 润农节水 | 3.53 | 0.00 | 0.06 | 38.03 |
| 835508 | 殷图网联 | 7.44 | -0.53 | 0.18 | 35.44 |
| 833346 | 威贸电子 | 7.73 | -0.39 | 0.18 | 34.21 |
| 832885 | 星辰科技 | 15.15 | -0.33 | 0.08 | 33.35 |
| 832735 | 德源药业 | 18.06 | -0.71 | 0.04 | 31.68 |
| 835184 | 国源科技 | 6.26 | -1.42 | 0.05 | 30.14 |
| 831689 | 克 莱 特 | 9.45 | -0.21 | 0.12 | 28.82 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.75 | 0.00 | 0.12 | 28.64 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 9.19 | -0.43 | 0.06 | 26.46 |
| 832225 | 利通科技 | 5.02 | -0.59 | 0.09 | 25.42 |
| 836892 | 广咨国际 | 10.01 | 0.70 | 0.07 | 18.17 |
| 871245 | 威博液压 | 13.68 | -0.15 | 0.12 | 17.42 |
| 833427 | 华维设计 | 6.36 | -0.47 | 0.11 | 17.15 |
| 836149 | 旭杰科技 | 5.40 | 0.00 | 0.07 | 16.31 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.40 | 0.19 | 0.04 | 16.25 |
| 838163 | 方大股份 | 5.60 | 0.00 | 0.04 | 15.11 |
| 837242 | 建邦科技 | 8.10 | -0.49 | 0.05 | 14.07 |
| 831039 | 国义招标 | 5.56 | 0.00 | 0.04 | 11.27 |
| 830839 | 万通液压 | 6.04 | -0.66 | 0.06 | 10.56 |
| 834765 | 美 之 高 | 6.08 | -0.33 | 0.07 | 8.62 |
| 871396 | 常辅股份 | 7.78 | -2.14 | 0.03 | 7.95 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.56 | -0.18 | 0.01 | 1.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
爱康科技涨停收盘,收盘价3.89元。该股于9点56分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为1.61亿元,占其流通市值0.94%。
资金流向数据方面,6月22日主力资金净流入6.03亿元,游资资金净流出2.24亿元,散户资金净流出3.79亿元。
近5日资金流向一览
该股为异质结电池HJT,光伏,新能源汽车概念热股,当日异质结电池HJT概念上涨3.34%,光伏概念上涨0.7%,新能源汽车概念上涨0.45%。
证券时报•统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰℡☎联系:纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
5只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有凯普生物、力量钻石,预计净利润增幅中值分别为130.17%、113.89%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有136家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,34.56%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,92只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是同飞股份、天赐材料、迈为股份。股价下跌的有42只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有68只,迈为股份除权除息以来累计上涨63.27%,跑赢大盘57.96%;同飞股份除权除息以来上涨64.64%,强于大盘57.18%。()
高比例送转方案实施后表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 63.27 | 57.96 |
| 300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 64.64 | 57.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 63.30 | 54.48 |
| 300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 60.73 | 51.92 |
| 300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 58.90 | 45.45 |
| 300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 50.35 | 41.16 |
| 300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 45.17 | 38.60 |
| 300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 42.81 | 37.35 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 38.18 | 30.18 |
| 300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 38.46 | 29.71 |
| 835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 39.42 | 29.28 |
| 603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 36.39 | 28.02 |
| 300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 32.35 | 26.89 |
| 603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 31.60 | 26.28 |
| 300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 30.52 | 26.01 |
| 300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 34.97 | 25.69 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 30.62 | 25.30 |
| 300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 28.07 | 24.87 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 26.50 | 23.41 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 25.97 | 20.51 |
| 300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 29.32 | 20.04 |
| 300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | 19.46 | 19.62 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 19.87 | 18.79 |
| 300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 26.67 | 17.39 |
| 300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 28.73 | 16.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 26.54 | 16.82 |
| 300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 22.27 | 16.81 |
| 300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 23.30 | 16.73 |
| 301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 25.97 | 15.83 |
| 300613 | 富瀚℡☎联系: | 9.000 | 05.26 | 23.63 | 15.63 |
| 300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 16.33 | 14.80 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 16.95 | 13.25 |
| 300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 16.86 | 13.25 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 15.50 | 11.89 |
| 300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 12.80 | 11.57 |
| 301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 14.45 | 10.83 |
| 300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 19.53 | 9.67 |
| 300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 19.49 | 9.64 |
| 300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 14.90 | 9.43 |
| 300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 17.26 | 8.89 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 15.76 | 8.30 |
| 300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 14.69 | 8.12 |
| 300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 15.63 | 7.26 |
| 301050 | 雷电℡☎联系:力 | 8.000 | 05.27 | 14.34 | 6.88 |
| 301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 13.07 | 6.50 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | 7.78 | 6.29 |
| 300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | 4.16 | 5.60 |
| 300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | 3.68 | 5.24 |
| 300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 2.76 | 4.31 |
| 300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 9.58 | 4.11 |
| 300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 4.22 | 4.03 |
| 300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 5.50 | 3.97 |
| 300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 9.46 | 2.80 |
| 300939 | 秋田℡☎联系: | 5.000 | 05.20 | 10.74 | 2.37 |
| 300474 | 景嘉℡☎联系: | 5.000 | 06.08 | 5.73 | 2.20 |
| 300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 11.43 | 2.14 |
| 300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 3.56 | 2.03 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 9.18 | 1.97 |
| 300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | 3.08 | 1.85 |
| 300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 5.04 | 1.52 |
| 300819 | 聚杰℡☎联系:纤 | 5.000 | 06.09 | 4.27 | 1.44 |
| 300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 9.34 | 1.34 |
| 300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 14.00 | 1.20 |
| 300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 3.89 | 0.80 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 4.30 | 0.68 |
| 300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 9.63 | 0.34 |
| 301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | 0.15 | 0.31 |
| 300782 | 卓胜℡☎联系: | 6.000 | 06.30 | -0.03 | 0.13 |
| 300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 1.40 | -0.13 |
| 832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | 0.00 | -0.19 |
| 300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -2.30 | -0.85 |
| 300564 | 筑博设计 | 6.000 | 07.08 | -1.19 | -0.94 |
| 300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 13.40 | -1.20 |
| 870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -1.18 | -1.20 |
| 603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 6.65 | -1.35 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 3.82 | -1.65 |
| 835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 3.79 | -1.68 |
| 300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 0.88 | -1.95 |
| 300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 4.61 | -1.96 |
| 301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 1.59 | -2.02 |
| 300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | 0.00 | -2.15 |
| 300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -0.93 | -2.15 |
| 301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 4.25 | -2.32 |
| 300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -4.02 | -2.57 |
| 300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 3.97 | -2.69 |
| 300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 4.67 | -2.79 |
| 301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -1.36 | -2.90 |
| 301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -0.13 | -2.95 |
| 300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | -1.57 | -3.11 |
| 300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 2.10 | -3.36 |
| 300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -1.34 | -3.49 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 5.57 | -3.61 |
| 300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -2.69 | -3.77 |
| 301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.27 | -3.89 |
| 300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -0.42 | -3.95 |
| 300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 4.76 | -4.06 |
| 300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 5.17 | -4.12 |
| 300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 3.65 | -4.83 |
| 832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -1.84 | -4.93 |
| 300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 2.28 | -4.93 |
| 300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -2.80 | -4.95 |
| 300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -6.28 | -5.02 |
| 301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -3.13 | -5.28 |
| 300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 3.80 | -5.60 |
| 300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | 0.21 | -6.36 |
| 300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -0.92 | -6.39 |
| 301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | -4.29 | -6.45 |
| 301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -4.17 | -7.00 |
| 830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -1.82 | -7.14 |
| 300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -4.44 | -7.27 |
| 002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | 0.43 | -7.94 |
| 300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 3.84 | -7.97 |
| 300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -2.95 | -8.02 |
| 300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 6.30 | -8.30 |
| 300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 3.47 | -8.34 |
| 300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | -1.83 | -8.41 |
| 300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -5.34 | -8.86 |
| 300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 3.35 | -10.10 |
| 836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -3.68 | -10.25 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | 2.43 | -10.36 |
| 300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -3.34 | -10.56 |
| 300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.32 | -11.81 |
| 836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.35 | -13.37 |
| 300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -10.96 | -14.15 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -5.36 | -14.33 |
| 430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -7.32 | -15.32 |
| 301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -13.90 | -16.72 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -9.37 | -17.74 |
| 301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -11.27 | -17.92 |
| 836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -12.35 | -18.93 |
| 300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -12.96 | -19.53 |
| 301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -14.72 | -24.00 |
| 831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -18.51 | -25.17 |
| 301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -28.59 | -33.33 |
| 300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -18.92 | -35.19 |
| 301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -39.20 | -42.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
大唐药业(836433)4月27日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入2848.47万元,同比下降25.62%;归母净利润556.07万元,同比下降45.09%;扣非净利润371.36万元,同比下降59.02%;经营活动产生的现金流量净额为6662.23万元,上年同期为-1381.49万元;报告期内,大唐药业基本每股收益为0.04元,加权平均净资产收益率为1.03%。
数据显示,2022年一季度,公司毛利率为82.01%,同比上升5.97个百分点,环比上升5.54个百分点;净利率为19.52%,较上年同期下降6.92个百分点,较上一季度下降13.44个百分点。
截至2022年一季度末,公司经营活动现金流净额为6662.23万元,同比增加8043.71万元,环比增长5638.10%;筹资活动现金流净额-467.12万元,较上年一季度末下降3002.92万元;投资活动现金流净额1.67亿元,上年同期为-402.40万元。
2022年一季度,公司营业收入现金比为367.39%。
公司近年主要资产结构变化如下图:
筹码集中度方面,截至2022年一季度末,公司股东总户数为1.29万户,较上年末下降了736户,降幅5.40%;户均持股市值由2021年末的12.14万元下降至9.63万元,降幅为20.68%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《大唐药业股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多大唐药业股吧、爱康科技股票是什么板块相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
哇塞!这也太让人吃惊了吧!今天由我来给大家分享一些关于南非报业集团前...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...