本文目录一览:
九洲药业(603456.SH)披露2022年半年度业绩预增公告,该公司预计半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.53亿至4.81亿元,同比增加65.00%至75.00%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计将增加2.09亿至2.34亿元,同比增加85.00%至95.00%。
据悉,本期业绩主要受益于公司主营业务的快速增长。报告期内,公司持续加大CDMO业务板块的布局,始终坚持以客户需求为导向,深度拓展客户管线及产品管线,稳步提升公司研发能力及产品交付能力,进一步实现CDMO业务的提质增量;同时,公司其他业务保持较快增长势头。
沪指7月11日下跌1.27%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为农林牧渔、公用事业,涨幅为1.79%、0.78%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅为4.57%、3.61%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出477.04亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.18%,全天净流入资金5.10亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为0.69%,净流入资金为4.32亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.53亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为55.04亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、基础化工等行业。
家用电器行业今日上涨0.69%,全天主力资金净流入4.32亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有47只,涨停的有5只;下跌的有34只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金2.29亿元,紧随其后的是澳柯玛、长虹华意,净流入资金分别为1.71亿元、5827.82万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有三花智控、东方电热、极米科技,净流出资金分别为1.10亿元、5839.92万元、5402.83万元。()
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 1.77 | 1.66 | 22851.13 |
600336 | 澳 柯 玛 | 10.02 | 8.86 | 17149.52 |
000404 | 长虹华意 | 10.03 | 8.55 | 5827.82 |
600839 | 四川长虹 | 2.66 | 3.36 | 5736.34 |
000921 | 海信家电 | 6.99 | 5.12 | 5605.29 |
002035 | 华帝股份 | 5.99 | 6.61 | 4965.00 |
603355 | 莱克电气 | -1.67 | 1.66 | 4798.88 |
605117 | 德业股份 | 4.56 | 4.63 | 4245.22 |
002543 | 万和电气 | 10.07 | 2.72 | 3050.03 |
000521 | 长虹美菱 | 5.53 | 10.25 | 2023.64 |
300403 | 汉宇集团 | 3.88 | 9.26 | 1870.16 |
300911 | 亿田智能 | 0.89 | 4.88 | 1736.39 |
000333 | 美的集团 | 0.55 | 0.40 | 1678.64 |
600854 | 春兰股份 | 2.56 | 7.32 | 1480.65 |
002242 | 九阳股份 | 5.18 | 1.46 | 1179.60 |
600060 | 海信视像 | -1.23 | 2.01 | 1131.69 |
002959 | 小熊电器 | 4.01 | 2.75 | 893.55 |
600690 | 海尔智家 | 0.57 | 0.48 | 637.04 |
600619 | 海立股份 | 2.96 | 2.79 | 609.01 |
300272 | 开能健康 | 1.93 | 2.10 | 499.19 |
300342 | 天银机电 | 3.23 | 2.25 | 478.68 |
002005 | ST 德 豪 | 5.13 | 1.45 | 418.24 |
002723 | 金 莱 特 | 4.08 | 3.12 | 346.19 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.37 | 0.13 | 288.78 |
601956 | 东贝集团 | 1.59 | 11.14 | 276.04 |
300894 | 火 星 人 | 1.47 | 3.31 | 239.97 |
002614 | 奥 佳 华 | -0.12 | 1.15 | 217.45 |
603519 | 立霸股份 | 1.40 | 1.27 | 216.51 |
002403 | 爱 仕 达 | 2.54 | 4.08 | 215.69 |
603219 | 富佳股份 | 2.50 | 6.42 | 212.81 |
603366 | 日出东方 | 2.18 | 0.86 | 200.70 |
002508 | 老板电器 | 0.90 | 1.41 | 155.68 |
002290 | 禾盛新材 | 3.25 | 1.69 | 150.47 |
60*7 | 春光科技 | -0.48 | 0.99 | 109.36 |
603112 | 华翔股份 | 0.32 | 1.26 | 99.13 |
603868 | 飞科电器 | -6.89 | 0.38 | 55.60 |
605555 | 德昌股份 | -1.32 | 4.23 | 33.27 |
603578 | 三星新材 | -0.72 | 1.07 | 27.85 |
600261 | 阳光照明 | 0.60 | 0.35 | 13.14 |
003023 | 彩虹集团 | 1.53 | 1.86 | 12.28 |
688793 | 倍 轻 松 | 0.28 | 3.27 | 9.17 |
603677 | 奇精机械 | 0.44 | 1.55 | 1.71 |
301008 | 宏昌科技 | -1.06 | 0.93 | 0.00 |
002848 | 高斯贝尔 | -2.62 | 1.76 | -17.41 |
603579 | 荣泰健康 | -0.89 | 0.37 | -27.74 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.83 | 2.87 | -33.55 |
002420 | 毅昌科技 | -1.36 | 1.05 | -33.57 |
603515 | 欧普照明 | 0.64 | 0.16 | -36.35 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 0.31 | -86.59 |
002676 | 顺威股份 | 2.16 | 2.49 | -92.07 |
300625 | 三雄极光 | 2.12 | 1.00 | -96.50 |
300824 | 北鼎股份 | 1.11 | 1.43 | -126.25 |
603551 | 奥普家居 | -1.10 | 1.82 | -132.30 |
603303 | 得邦照明 | -1.78 | 0.28 | -169.38 |
002677 | 浙江美大 | -0.71 | 0.85 | -210.86 |
603726 | 朗迪集团 | -0.75 | 0.56 | -214.32 |
002052 | *ST 同洲 | -1.59 | 0.80 | -240.15 |
002418 | 康盛股份 | -0.90 | 1.04 | -245.59 |
600983 | 惠 而 浦 | 1.29 | 0.48 | -261.31 |
605336 | 帅丰电器 | -3.64 | 4.87 | -264.08 |
002668 | ST 奥 马 | -0.77 | 0.38 | -302.20 |
603215 | 比依股份 | -1.98 | 8.87 | -326.06 |
688609 | 九联科技 | -1.73 | 0.87 | -343.27 |
603311 | 金海高科 | 0.08 | 1.28 | -374.68 |
002705 | 新宝股份 | 0.69 | 0.76 | -403.98 |
301187 | 欧圣电气 | -3.10 | 13.22 | -824.62 |
002429 | 兆驰股份 | -1.03 | 0.57 | -855.34 |
300247 | 融捷健康 | -1.71 | 1.65 | -878.66 |
000801 | 四川九洲 | -2.86 | 1.21 | -1109.01 |
002076 | *ST 雪莱 | 5.13 | 9.16 | -1245.17 |
001268 | 联合精密 | -10.00 | 33.13 | -1252.69 |
000016 | 深康佳A | -1.37 | 1.19 | -1276.13 |
688169 | 石头科技 | -0.65 | 1.38 | -1298.56 |
300160 | 秀强股份 | -2.44 | 2.20 | -1423.74 |
002011 | 盾安环境 | 1.05 | 2.45 | -1993.75 |
000810 | 创维数字 | -2.02 | 3.01 | -2007.99 |
002519 | 银河电子 | 0.21 | 4.99 | -2248.31 |
605* | 立 达 信 | -0.11 | 23.23 | -2360.56 |
603486 | 科 沃 斯 | -3.21 | 0.74 | -3506.27 |
688696 | 极米科技 | 2.38 | 2.39 | -5402.83 |
300217 | 东方电热 | -4.42 | 6.11 | -5839.92 |
002050 | 三花智控 | -2.15 | 1.21 | -11001.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
九洲药业(603456.SH)披露2022年半年度业绩预增公告,该公司预计半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.53亿至4.81亿元,同比增加65.00%至75.00%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计将增加2.09亿至2.34亿元,同比增加85.00%至95.00%。
据悉,本期业绩主要受益于公司主营业务的快速增长。报告期内,公司持续加大CDMO业务板块的布局,始终坚持以客户需求为导向,深度拓展客户管线及产品管线,稳步提升公司研发能力及产品交付能力,进一步实现CDMO业务的提质增量;同时,公司其他业务保持较快增长势头。
4月19日丨九洲药业(603456.SH)公布2021年年度报告,2021年公司实现营业收入40.63亿元,同比增长53.48%;归属于上市公司股东的净利润6.34亿元,同比增长66.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.73亿元,同比增长77.86%;基本每股收益0.77元;拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税)。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《603456》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多603456、日出东方股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。