本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3281.74点,收于半年线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为10275.28亿元。到目前为止今日有140只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有星云股份、佳隆股份、海锅股份等,乖离率分别为10.46%、10.16%、9.45%;精达股份、凯普生物、赛托生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300648 | 星云股份 | 10.35 | 7.45 | 39.85 | 44.02 | 10.46 |
002495 | 佳隆股份 | 10.19 | 8.64 | 2.65 | 2.92 | 10.16 |
301063 | 海锅股份 | 14.76 | 31.25 | 30.41 | 33.28 | 9.45 |
600114 | 东睦股份 | 9.07 | 5.01 | 8.60 | 9.38 | 9.13 |
600237 | 铜峰电子 | 9.94 | 10.69 | 7.23 | 7.85 | 8.54 |
301023 | 江南奕帆 | 8.90 | 8.13 | 42.31 | 45.51 | 7.55 |
300900 | 广联航空 | 7.86 | 9.21 | 26.53 | 28.27 | 6.58 |
600272 | 开开实业 | 10.02 | 10.26 | 10.33 | 10.98 | 6.32 |
600996 | 贵广网络 | 9.95 | 7.61 | 7.61 | 8.07 | 6.09 |
300490 | 华自科技 | 8.35 | 10.93 | 14.47 | 15.32 | 5.88 |
300690 | 双一科技 | 6.26 | 10.10 | 18.97 | 20.02 | 5.51 |
600218 | 全柴动力 | 10.00 | 5.86 | 10.12 | 10.67 | 5.39 |
002544 | 普天科技 | 7.47 | 1.57 | 22.63 | 23.74 | 4.90 |
300177 | 中 海 达 | 6.50 | 4.73 | 7.81 | 8.19 | 4.86 |
002190 | 成飞集成 | 5.28 | 2.70 | 26.69 | 27.94 | 4.70 |
603690 | 至纯科技 | 5.52 | 3.18 | 37.86 | 39.60 | 4.60 |
002812 | 恩捷股份 | 4.33 | 0.90 | 229.02 | 239.00 | 4.36 |
300012 | 华测检测 | 5.34 | 1.04 | 20.97 | 21.88 | 4.35 |
605378 | 野马电池 | 10.02 | 10.81 | 22.52 | 23.49 | 4.32 |
002374 | 中锐股份 | 10.00 | 23.70 | 4.96 | 5.17 | 4.25 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.57 | 13.12 | 14.74 | 15.34 | 4.09 |
600898 | 国美通讯 | 9.93 | 6.63 | 6.38 | 6.64 | 4.02 |
600184 | 光电股份 | 6.32 | 2.80 | 13.26 | 13.79 | 4.01 |
600379 | 宝光股份 | 5.73 | 6.26 | 11.18 | 11.63 | 3.99 |
603987 | 康 德 莱 | 5.32 | 1.21 | 18.65 | 19.39 | 3.97 |
603236 | 移远通信 | 9.48 | 2.54 | 130.71 | 135.75 | 3.85 |
603109 | 神驰机电 | 10.00 | 9.94 | 17.05 | 17.71 | 3.85 |
300091 | 金 通 灵 | 5.34 | 5.89 | 4.38 | 4.54 | 3.74 |
003038 | 鑫铂股份 | 5.92 | 17.61 | 50.74 | 52.61 | 3.69 |
002930 | 宏川智慧 | 4.67 | 0.41 | 19.68 | 20.39 | 3.59 |
002960 | 青鸟消防 | 10.02 | 4.86 | 28.86 | 29.87 | 3.49 |
000563 | 陕国投A | 3.87 | 1.98 | 3.11 | 3.22 | 3.48 |
002645 | 华宏科技 | 5.65 | 1.22 | 20.60 | 21.32 | 3.47 |
300548 | 博创科技 | 5.81 | 2.59 | 18.34 | 18.94 | 3.29 |
600120 | 浙江东方 | 3.53 | 1.37 | 3.98 | 4.11 | 3.26 |
600685 | 中船防务 | 6.68 | 2.71 | 17.17 | 17.73 | 3.23 |
300808 | 久量股份 | 3.32 | 2.60 | 12.68 | 13.08 | 3.16 |
002694 | 顾地科技 | 5.63 | 5.87 | 4.92 | 5.07 | 3.04 |
300173 | 福能东方 | 4.21 | 1.43 | 5.05 | 5.20 | 3.00 |
300503 | 昊志机电 | 3.23 | 4.81 | 10.56 | 10.87 | 2.92 |
601311 | 骆驼股份 | 6.10 | 2.48 | 11.33 | 11.66 | 2.88 |
605056 | 咸亨国际 | 3.82 | 10.16 | 14.27 | 14.67 | 2.80 |
300806 | 斯 迪 克 | 3.48 | 1.00 | 26.35 | 27.05 | 2.66 |
300825 | 阿 尔 特 | 4.88 | 3.01 | 15.28 | 15.68 | 2.63 |
000931 | 中 关 村 | 4.22 | 2.71 | 6.74 | 6.92 | 2.62 |
002196 | 方正电机 | 2.93 | 3.01 | 9.96 | 10.20 | 2.40 |
002617 | 露笑科技 | 3.60 | 7.69 | 11.24 | 11.50 | 2.32 |
603290 | 斯达半导 | 4.23 | 2.92 | 353.30 | 361.25 | 2.25 |
001696 | 宗申动力 | 2.54 | 1.16 | 5.92 | 6.05 | 2.13 |
002030 | 达安基因 | 2.83 | 3.29 | 17.44 | 17.80 | 2.09 |
002209 | 达 意 隆 | 2.29 | 3.38 | 7.01 | 7.16 | 2.08 |
300543 | 朗科智能 | 5.99 | 4.48 | 10.92 | 11.14 | 2.05 |
300558 | 贝达药业 | 3.12 | 0.69 | 54.44 | 55.55 | 2.04 |
003025 | 思进智能 | 2.23 | 1.82 | 19.80 | 20.18 | 1.94 |
002686 | 亿 利 达 | 2.69 | 3.84 | 5.62 | 5.73 | 1.93 |
002392 | 北京利尔 | 2.50 | 3.67 | 4.02 | 4.10 | 1.91 |
600860 | 京城股份 | 2.40 | 6.68 | 17.56 | 17.89 | 1.89 |
300600 | 国瑞科技 | 2.69 | 3.18 | 9.00 | 9.16 | 1.81 |
002171 | 楚江新材 | 3.25 | 1.34 | 9.05 | 9.21 | 1.73 |
300695 | 兆丰股份 | 5.27 | 0.88 | 51.85 | 52.74 | 1.72 |
300244 | 迪安诊断 | 3.52 | 2.06 | 30.38 | 30.90 | 1.72 |
603158 | 腾龙股份 | 5.84 | 4.27 | 8.20 | 8.34 | 1.69 |
002130 | 沃尔核材 | 3.09 | 1.58 | 6.23 | 6.33 | 1.68 |
300328 | 宜安科技 | 2.40 | 2.57 | 8.38 | 8.52 | 1.68 |
002979 | 雷赛智能 | 3.48 | 3.46 | 19.63 | 19.93 | 1.53 |
600462 | ST 九 有 | 5.12 | 0.95 | 2.23 | 2.26 | 1.41 |
002108 | 沧州明珠 | 1.55 | 2.28 | 5.80 | 5.88 | 1.40 |
002907 | 华森制药 | 5.73 | 4.80 | 13.65 | 13.84 | 1.38 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3.13 | 1.74 | 17.55 | 17.79 | 1.34 |
603822 | 嘉澳环保 | 4.43 | 1.49 | 45.40 | 46.00 | 1.32 |
002983 | 芯 瑞 达 | 1.84 | 1.67 | 19.16 | 19.41 | 1.29 |
300116 | 保 力 新 | 4.55 | 3.67 | 2.04 | 2.07 | 1.28 |
600211 | 西藏药业 | 2.29 | 0.76 | 39.67 | 40.17 | 1.26 |
002923 | 润都股份 | 1.46 | 1.01 | 16.44 | 16.65 | 1.25 |
601500 | 通用股份 | 1.88 | 0.91 | 3.74 | 3.79 | 1.24 |
300222 | 科大智能 | 3.44 | 4.62 | 8.32 | 8.42 | 1.21 |
002137 | 实 益 达 | 1.15 | 8.48 | 5.23 | 5.29 | 1.19 |
300967 | 晓鸣股份 | 2.47 | 7.18 | 19.27 | 19.49 | 1.13 |
300771 | 智莱科技 | 1.64 | 1.62 | 12.29 | 12.43 | 1.12 |
002275 | 桂林三金 | 2.04 | 0.43 | 12.87 | 13.01 | 1.10 |
601816 | 京沪高铁 | 1.65 | 0.16 | 4.87 | 4.92 | 1.09 |
600110 | 诺德股份 | 6.14 | 7.41 | 11.64 | 11.76 | 1.07 |
002362 | 汉王科技 | 2.03 | 3.69 | 14.43 | 14.58 | 1.01 |
002746 | 仙坛股份 | 2.70 | 1.91 | 9.04 | 9.13 | 0.94 |
300723 | 一 品 红 | 1.03 | 0.69 | 28.22 | 28.48 | 0.91 |
605003 | 众望布艺 | 3.02 | 3.05 | 22.69 | 22.89 | 0.89 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.91 | 9.15 | 13.21 | 13.32 | 0.87 |
300402 | 宝色股份 | 3.98 | 2.18 | 20.98 | 21.16 | 0.85 |
300656 | 民德电子 | 5.82 | 1.21 | 33.71 | 33.99 | 0.84 |
600622 | 光大嘉宝 | 7.27 | 8.80 | 3.66 | 3.69 | 0.83 |
60*8 | 安图生物 | 2.33 | 0.43 | 46.96 | 47.35 | 0.83 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.58 | 2.18 | 15.79 | 15.92 | 0.82 |
600319 | 亚星化学 | 10.05 | 5.25 | 6.19 | 6.24 | 0.82 |
600115 | 中国东航 | 1.59 | 0.31 | 5.07 | 5.11 | 0.81 |
000962 | 东方钽业 | 2.30 | 1.38 | 10.15 | 10.23 | 0.79 |
002139 | 拓邦股份 | 7.30 | 6.73 | 11.52 | 11.61 | 0.78 |
300933 | 中辰股份 | 3.90 | 10.74 | 8.98 | 9.05 | 0.74 |
603025 | 大豪科技 | 0.63 | 0.25 | 20.69 | 20.84 | 0.74 |
300594 | 朗进科技 | 2.50 | 0.89 | 17.08 | 17.20 | 0.72 |
000903 | 云内动力 | 2.66 | 1.07 | 3.07 | 3.09 | 0.71 |
002876 | 三 利 谱 | 0.75 | 3.55 | 38.66 | 38.93 | 0.69 |
002625 | 光启技术 | 0.99 | 1.11 | 17.16 | 17.28 | 0.68 |
300346 | 南大光电 | 1.88 | 2.46 | 31.26 | 31.47 | 0.66 |
600876 | 洛阳玻璃 | 1.34 | 1.92 | 23.28 | 23.42 | 0.61 |
300550 | 和仁科技 | 1.57 | 0.73 | 11.55 | 11.62 | 0.59 |
300951 | 博硕科技 | 2.43 | 0.92 | 45.65 | 45.90 | 0.54 |
002690 | 美亚光电 | 3.58 | 0.52 | 21.60 | 21.71 | 0.53 |
600246 | 万通发展 | 3.17 | 1.05 | 9.72 | 9.77 | 0.52 |
000026 | 飞 亚 达 | 0.60 | 0.57 | 9.94 | 9.99 | 0.50 |
300615 | 欣天科技 | 3.67 | 2.38 | 10.98 | 11.03 | 0.48 |
600613 | 神奇制药 | 1.01 | 1.85 | 5.98 | 6.01 | 0.48 |
300637 | 扬帆新材 | 1.08 | 0.62 | 7.45 | 7.48 | 0.47 |
300435 | 中泰股份 | 3.62 | 5.55 | 16.52 | 16.59 | 0.44 |
001216 | 华瓷股份 | 10.04 | 11.81 | 13.31 | 13.37 | 0.43 |
300986 | 志特新材 | 1.47 | 2.96 | 30.31 | 30.44 | 0.42 |
603320 | 迪贝电气 | 1.13 | 2.92 | 12.50 | 12.55 | 0.39 |
000856 | 冀东装备 | 0.66 | 13.96 | 9.12 | 9.15 | 0.35 |
002391 | 长青股份 | 0.85 | 0.91 | 7.13 | 7.15 | 0.35 |
002393 | 力生制药 | 2.98 | 1.54 | 21.35 | 21.42 | 0.34 |
600197 | 伊 力 特 | 1.10 | 1.58 | 26.50 | 26.58 | 0.31 |
002715 | 登云股份 | 0.96 | 0.40 | 12.56 | 12.60 | 0.31 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.59 | 1.84 | 5.07 | 5.09 | 0.30 |
002273 | 水晶光电 | 3.71 | 3.03 | 11.72 | 11.75 | 0.26 |
603607 | 京华激光 | 0.15 | 1.27 | 13.41 | 13.45 | 0.26 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.38 | 0.69 | 5.21 | 5.22 | 0.24 |
002239 | 奥 特 佳 | 1.03 | 1.29 | 2.93 | 2.94 | 0.23 |
300404 | 博济医药 | 0.83 | 3.28 | 8.53 | 8.55 | 0.23 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.93 | 1.15 | 4.35 | 4.36 | 0.18 |
300305 | 裕兴股份 | 2.99 | 1.79 | 13.76 | 13.78 | 0.17 |
300470 | 中密控股 | 1.16 | 0.82 | 37.37 | 37.43 | 0.16 |
601778 | 晶科科技 | 1.89 | 5.88 | 5.93 | 5.94 | 0.15 |
000728 | 国元证券 | 2.99 | 2.43 | 6.53 | 6.54 | 0.15 |
603489 | 八方股份 | 0.59 | 0.26 | 184.82 | 185.09 | 0.15 |
002301 | 齐心集团 | 4.88 | 4.88 | 6.65 | 6.66 | 0.13 |
300120 | 经纬辉开 | 2.28 | 2.06 | 7.18 | 7.19 | 0.10 |
002657 | 中科金财 | 1.74 | 7.70 | 14.61 | 14.62 | 0.09 |
300065 | 海 兰 信 | 5.06 | 3.78 | 13.08 | 13.09 | 0.09 |
300583 | 赛托生物 | 5.68 | 1.72 | 23.41 | 23.43 | 0.08 |
300639 | 凯普生物 | 1.00 | 1.84 | 21.14 | 21.15 | 0.05 |
600577 | 精达股份 | 3.77 | 3.95 | 5.51 | 5.51 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
连续三天涨停后,这家电抗器公司再触涨停板。
7月23日,天津经纬辉开光电股份有限公司(下称经纬辉开,300120.SZ)开盘不久后触及涨停板。截至今日收盘,该公司报收10.59元/股,涨幅9.97%,市值为49.2亿元。
7月21-22日,受国家电网释放下半年电*资加速消息影响,特变电工(600089.SH)、许继电气(000400.SZ)、通达股份(002560.SZ)等多只特高压概念股票股价上涨。其中,经纬辉开连续三天领涨。
7月22日晚间,经纬辉开发布股票交易异常公告称,7月20-22日,公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经纬辉开表示,近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
但经纬辉开日前披露了一项对外投资。
7月20日,经纬辉开与诺思(天津)微系统有限责任公司(下称天津诺思)签署了两份股权投资协议及一份补充协议。
根据协议,经纬辉开拟对天津诺思投资1.274亿元,获得后者10.46%的股权。该投资分两次交易,分别投资440万元和1.23亿元。
天津诺思为一家芯片公司,主要从事射频前端薄膜体声波滤波芯片及模块的设计、研发、生产和销售,是国内最早自建工厂生产FBAR滤波器的垂直一体化企业。
FBAR滤波器即为薄膜腔声谐振滤波器,主要用于无线通信和无线接入产品中。
7月21日晚,经纬辉开收到深交所关注函,要求其补充说明公司同一天内与天津诺思签订三份协议的原因,以及对天津诺思投资1.23亿元提交董事会和股东大会审议的依据及合规性等。
深交所认为,经纬辉开主营业务与天津诺思业务差异较大,需补充说明投资该公司的具体原因,是否具备进入新业务领域所需的必要资源和能力。
2019年和2020年上半年,天津诺思的营收分别为3966.84万元和935.8万元,净利润分别亏损6622.37万元、4503.25万元。
深交所要求经纬辉开补充天津诺思近一年收入规模较小且大额亏损的原因,未来改善盈利能力的措施及可行性。
官方网站显示,经纬辉开前身成立于1999年,2010年9月在深圳证券交易所创业板挂牌上市,以研发生产销售各类型电磁线、电抗器业务起步。
目前,经纬辉开实现了电子信息、电力电气双主业运营。
在电子信息板块,经纬辉开主营液晶显示模组、触控显示模组、3D防护屏、电子车牌等产品的研发、生产及销售。
在电力板块,该公司主营电抗器、电磁线等,产品广泛应用于特高压电力、电机电器、电气设备、家用电器、电子、通讯和交通等领域。
年报显示,经纬辉开为国内少数高电压、大容量、大型空心电抗器核心供应商之一,电抗器在国内的主要客户为国家电网和南方电网。
近期,国家电网多次调高电*资及特高压投资规模,特高压建设节奏超市场预期。
7月21日,国家电网召开2020年年中工作会议。会议称,国家电网今年的固定资产投资将调增到4600亿元,较年初计划额增长约10%。
以公开数据测算,国家电网今年上半年完成的电*资不超过40%。这意味着,国家电网将在下半年完成全年其余约60%的电*资,电*资建设将提速。
在电*资中,特高压是国家电网今年调增投资的重中之重,特高压投资规模从原计划的1128亿元升至1811亿元,增幅高达60.55%。
国家电网在2020年年中工作会议指出,根据年初制定的工作计划,将有七条特高压线路在年内全部核准。
据中泰证券研报,电抗器为特高压核心设备之一,投资占比约为2%。单条直流/交流线路电抗器招标金额一般约为2-3亿元,今年进行将进行七条特高压线路招标,电抗器招标金额有望在9-12亿元区间内。
截至今日收盘,62只特高压概念股中共有25只股票股价上涨。
其中,创元科技(000551.SZ)涨停,通达股份(002560.SZ)涨幅6.29%,通光线缆(300265.SZ)涨幅1.74%,特变电工(600089.SH)上涨1.18%,保变电气(600550.SH)上涨1.34%,大连电瓷(002606.SZ)上涨0.11%。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3281.51点,收于半年线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为4520.40亿元。到目前为止今日有101只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有佳隆股份、星云股份、华测检测等,乖离率分别为10.16%、8.86%、6.81%;永鼎股份、瑞凌股份、浙江众成等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002495 | 佳隆股份 | 10.19 | 7.79 | 2.65 | 2.92 | 10.16 |
300648 | 星云股份 | 8.75 | 3.47 | 39.85 | 43.38 | 8.86 |
300012 | 华测检测 | 7.85 | 0.44 | 20.97 | 22.40 | 6.81 |
600237 | 铜峰电子 | 7.70 | 6.57 | 7.23 | 7.69 | 6.34 |
600272 | 开开实业 | 10.02 | 9.63 | 10.33 | 10.98 | 6.32 |
300819 | 聚杰微纤 | 7.71 | 9.57 | 14.74 | 15.65 | 6.18 |
300900 | 广联航空 | 7.33 | 4.52 | 26.52 | 28.13 | 6.05 |
600379 | 宝光股份 | 7.27 | 3.53 | 11.19 | 11.80 | 5.50 |
002907 | 华森制药 | 10.01 | 1.78 | 13.66 | 14.40 | 5.44 |
600996 | 贵广网络 | 8.99 | 4.75 | 7.61 | 8.00 | 5.17 |
002190 | 成飞集成 | 5.69 | 0.93 | 26.69 | 28.05 | 5.11 |
002812 | 恩捷股份 | 4.55 | 0.42 | 229.03 | 239.50 | 4.57 |
300548 | 博创科技 | 6.98 | 1.22 | 18.34 | 19.15 | 4.42 |
605378 | 野马电池 | 10.02 | 8.86 | 22.52 | 23.49 | 4.32 |
002374 | 中锐股份 | 10.00 | 23.07 | 4.96 | 5.17 | 4.25 |
301023 | 江南奕帆 | 5.41 | 2.98 | 42.30 | 44.05 | 4.13 |
600685 | 中船防务 | 7.28 | 1.35 | 17.18 | 17.83 | 3.81 |
603236 | 移远通信 | 9.15 | 1.46 | 130.71 | 135.34 | 3.54 |
002544 | 普天科技 | 5.89 | 0.49 | 22.63 | 23.39 | 3.37 |
002617 | 露笑科技 | 4.59 | 4.70 | 11.24 | 11.61 | 3.29 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.87 | 1.07 | 17.56 | 18.09 | 3.03 |
002196 | 方正电机 | 3.43 | 1.47 | 9.96 | 10.25 | 2.89 |
002030 | 达安基因 | 3.47 | 2.02 | 17.44 | 17.91 | 2.72 |
300503 | 昊志机电 | 2.94 | 1.72 | 10.56 | 10.84 | 2.64 |
300628 | 亿联网络 | 3.47 | 0.44 | 75.69 | 77.60 | 2.53 |
003038 | 鑫铂股份 | 4.69 | 8.95 | 50.73 | 52.00 | 2.50 |
300177 | 中 海 达 | 4.03 | 1.46 | 7.81 | 8.00 | 2.45 |
603690 | 至纯科技 | 3.17 | 0.64 | 37.85 | 38.72 | 2.29 |
603290 | 斯达半导 | 4.22 | 1.29 | 353.30 | 361.23 | 2.24 |
000931 | 中 关 村 | 3.77 | 1.61 | 6.74 | 6.89 | 2.18 |
300600 | 国瑞科技 | 3.03 | 1.41 | 9.00 | 9.19 | 2.14 |
603489 | 八方股份 | 2.59 | 0.08 | 184.85 | 188.76 | 2.12 |
002108 | 沧州明珠 | 2.25 | 1.36 | 5.80 | 5.92 | 2.08 |
300690 | 双一科技 | 2.76 | 3.43 | 18.97 | 19.36 | 2.06 |
603129 | 春风动力 | 6.11 | 0.44 | 121.68 | 124.18 | 2.06 |
002960 | 青鸟消防 | 8.43 | 3.93 | 28.86 | 29.44 | 2.01 |
300558 | 贝达药业 | 3.03 | 0.41 | 54.44 | 55.50 | 1.95 |
300244 | 迪安诊断 | 3.75 | 0.91 | 30.38 | 30.97 | 1.95 |
002625 | 光启技术 | 2.22 | 0.55 | 17.17 | 17.49 | 1.89 |
002275 | 桂林三金 | 2.67 | 0.25 | 12.87 | 13.09 | 1.72 |
002209 | 达 意 隆 | 1.86 | 1.63 | 7.01 | 7.13 | 1.65 |
001696 | 宗申动力 | 2.03 | 0.38 | 5.92 | 6.02 | 1.63 |
300808 | 久量股份 | 1.58 | 0.76 | 12.68 | 12.86 | 1.44 |
002686 | 亿 利 达 | 2.15 | 1.94 | 5.62 | 5.70 | 1.40 |
601311 | 骆驼股份 | 4.46 | 0.94 | 11.33 | 11.48 | 1.30 |
300116 | 保 力 新 | 4.55 | 1.84 | 2.04 | 2.07 | 1.28 |
600184 | 光电股份 | 3.47 | 0.77 | 13.25 | 13.42 | 1.25 |
601500 | 通用股份 | 1.88 | 0.45 | 3.74 | 3.79 | 1.24 |
300173 | 福能东方 | 2.40 | 0.41 | 5.05 | 5.11 | 1.23 |
002137 | 实 益 达 | 1.15 | 4.95 | 5.23 | 5.29 | 1.19 |
60*8 | 安图生物 | 2.70 | 0.19 | 46.96 | 47.52 | 1.19 |
603726 | 朗迪集团 | 2.99 | 2.23 | 12.62 | 12.76 | 1.11 |
002923 | 润都股份 | 1.28 | 0.40 | 16.44 | 16.62 | 1.07 |
600114 | 东睦股份 | 0.93 | 0.44 | 8.59 | 8.68 | 1.05 |
002494 | 华斯股份 | 2.75 | 2.24 | 4.43 | 4.48 | 1.05 |
002130 | 沃尔核材 | 2.44 | 0.62 | 6.22 | 6.29 | 1.05 |
300404 | 博济医药 | 1.65 | 1.88 | 8.53 | 8.62 | 1.04 |
002393 | 力生制药 | 3.70 | 1.09 | 21.35 | 21.57 | 1.04 |
301063 | 海锅股份 | 5.86 | 12.27 | 30.38 | 30.70 | 1.04 |
300639 | 凯普生物 | 2.01 | 0.90 | 21.14 | 21.36 | 1.03 |
300091 | 金 通 灵 | 2.55 | 1.56 | 4.38 | 4.42 | 1.02 |
300615 | 欣天科技 | 4.23 | 1.56 | 10.98 | 11.09 | 1.02 |
300723 | 一 品 红 | 1.14 | 0.22 | 28.22 | 28.51 | 1.02 |
300806 | 斯 迪 克 | 1.80 | 0.24 | 26.35 | 26.61 | 1.00 |
003025 | 思进智能 | 1.27 | 0.55 | 19.80 | 19.99 | 0.98 |
300328 | 宜安科技 | 1.68 | 0.77 | 8.38 | 8.46 | 0.97 |
300346 | 南大光电 | 2.17 | 0.93 | 31.27 | 31.56 | 0.94 |
603025 | 大豪科技 | 0.77 | 0.10 | 20.69 | 20.87 | 0.88 |
603607 | 京华激光 | 0.74 | 0.67 | 13.42 | 13.53 | 0.85 |
600319 | 亚星化学 | 10.05 | 4.69 | 6.19 | 6.24 | 0.82 |
002621 | 美 吉 姆 | 6.59 | 7.55 | 4.81 | 4.85 | 0.80 |
600120 | 浙江东方 | 1.01 | 0.24 | 3.98 | 4.01 | 0.77 |
600577 | 精达股份 | 4.52 | 2.42 | 5.51 | 5.55 | 0.76 |
300009 | 安科生物 | 1.66 | 0.48 | 9.74 | 9.81 | 0.71 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.38 | 0.93 | 15.79 | 15.89 | 0.63 |
300470 | 中密控股 | 1.59 | 0.27 | 37.37 | 37.59 | 0.59 |
600081 | 东风科技 | 0.84 | 0.66 | 11.93 | 12.00 | 0.58 |
600211 | 西藏药业 | 1.55 | 0.32 | 39.67 | 39.88 | 0.53 |
300625 | 三雄极光 | 1.52 | 0.24 | 11.97 | 12.03 | 0.52 |
605056 | 咸亨国际 | 1.49 | 3.51 | 14.27 | 14.34 | 0.51 |
300543 | 朗科智能 | 4.38 | 1.54 | 10.91 | 10.97 | 0.51 |
600613 | 神奇制药 | 1.01 | 0.78 | 5.98 | 6.01 | 0.48 |
002983 | 芯 瑞 达 | 1.00 | 0.55 | 19.16 | 19.25 | 0.47 |
300973 | 立高食品 | 1.19 | 0.29 | 92.65 | 93.06 | 0.45 |
001216 | 华瓷股份 | 10.04 | 10.91 | 13.31 | 13.37 | 0.43 |
002645 | 华宏科技 | 2.48 | 0.27 | 20.60 | 20.68 | 0.39 |
600148 | 长春一东 | 0.55 | 0.18 | 14.71 | 14.75 | 0.29 |
002287 | 奇正藏药 | 0.16 | 0.05 | 25.71 | 25.78 | 0.27 |
002917 | 金 奥 博 | 0.20 | 1.44 | 10.06 | 10.08 | 0.25 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.38 | 0.21 | 5.21 | 5.22 | 0.24 |
600110 | 诺德股份 | 5.23 | 3.13 | 11.63 | 11.66 | 0.22 |
600391 | 航发科技 | 1.21 | 0.94 | 20.12 | 20.15 | 0.17 |
300490 | 华自科技 | 2.40 | 2.19 | 14.46 | 14.48 | 0.12 |
300614 | 百川畅银 | 2.31 | 2.47 | 31.86 | 31.89 | 0.09 |
300913 | 兆龙互连 | 2.01 | 3.93 | 16.72 | 16.73 | 0.06 |
002413 | 雷科防务 | 0.73 | 0.45 | 5.54 | 5.54 | 0.06 |
000403 | 派林生物 | 1.71 | 0.57 | 22.05 | 22.06 | 0.04 |
002254 | 泰和新材 | 2.88 | 1.04 | 16.05 | 16.06 | 0.03 |
002522 | 浙江众成 | 1.96 | 1.00 | 5.72 | 5.72 | 0.01 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 0.14 | 5.93 | 5.93 | 0.01 |
600105 | 永鼎股份 | 5.21 | 2.04 | 3.84 | 3.84 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600685 股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600685 股票、创元科技股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。