本文目录一览:
1、金财互联股吧
1月7日丨金财互联(002530.SZ)公布,公司于2022年1月6日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,得知公司原控股股东上海湾区科技发展有限公司(“湾区发展”)所持公司8921.8191万股股份已完成股份扣划的过户登记手续。同日,公司收到徐正军提交的《关于解除<表决权委托协议>之协议》,鉴于湾区发展不再是公司控股股东,根据《表决权委托协议》之约定,即日起《表决权委托协议》自动予以解除。
此次权益变动前后相关股东持股情况:
此次权益变动前,公司控股股东为湾区发展,实际控制人为谢力和徐正军;此次权益变动后,上市公司股东中,不存在可实际支配的上市公司股份表决权超过30%,或通过实际可支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,或依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的控股股东或实际控制人,因此公司目前无控股股东、实际控制人。
科创板股*收盘价较发行价平均溢价118.46%,其中,116股出现破发。
证券时报•统计显示,已上市的434只科创板股中,*收盘价较发行价平均溢价118.46%,其中,收盘价较发行价溢价的有317只,溢价幅度*的是美迪西,*收盘价较发行价溢价1276.58%,奥特维、固德威、天奈科技等紧随其后,分别溢价1196.05%、1195.17%、947.16%。*收盘价较发行价出现折价的有116只,也即是破发。
破发幅度*的是*ST紫晶,*价较发行价折价64.44%,该股2020年2月26日上市,发行价为21.49元,发行市盈率为39.80倍,行业平均市盈率为46.82倍,公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业。
其次是福昕软件,该股2020年9月8日上市,*价较发行价折价59.66%,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务,公司已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。
翱捷科技*价较发行价折价58.92%,优刻得*价较发行价折价58.44%,中科微至*价较发行价折价56.23%,成大生物*价较发行价折价53.54%,迈威生物*价较发行价折价50.86%。()
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | *收盘价(元) | 较发行价 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688086 | *ST紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 7.57 | -64.44 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 69.22 | -59.66 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 67.60 | -58.92 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 13.80 | -58.44 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 38.89 | -56.23 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 50.09 | -53.54 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.18 | 34.80 | 17.10 | -50.86 |
688192 | 迪哲医药 | 2021.12.10 | 52.58 | 26.59 | -49.43 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 26.27 | -47.62 |
688176 | 亚虹医药 | 2022.01.07 | 22.98 | 12.26 | -46.65 |
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 31.11 | -46.32 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 15.32 | -45.64 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 34.69 | -45.54 |
688235 | 百济神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 106.82 | -44.54 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 9.15 | -43.47 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 20.83 | -43.45 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 42.68 | -42.49 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 41.25 | -41.82 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | 39.90 | 23.72 | -40.55 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 22.72 | -39.97 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 39.23 | -39.66 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 37.18 | -39.58 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | 65.65 | 39.34 | -39.41 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 38.96 | -39.33 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 24.22 | -37.69 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 31.95 | -37.24 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 21.42 | -37.21 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 16.19 | -37.11 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 28.54 | -37.09 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.30 | 50.05 | 30.90 | -36.22 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 25.41 | -35.67 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 16.00 | -34.67 |
688236 | 春立医疗 | 2021.12.30 | 29.81 | 19.53 | -34.03 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 33.05 | -33.40 |
688151 | 华强科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 23.32 | -32.60 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 13.08 | -32.32 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 26.90 | -31.88 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 31.93 | -31.68 |
688230 | 芯导科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 65.55 | -31.50 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 24.83 | -31.44 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 22.47 | -31.41 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 21.07 | -30.94 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 32.11 | -30.63 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 24.14 | -30.23 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 14.42 | -29.66 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 47.25 | -29.05 |
688020 | 方邦股份 | 2019.07.22 | 53.88 | 37.70 | -28.84 |
688210 | 统联精密 | 2021.12.27 | 42.76 | 21.92 | -27.76 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | 65.21 | 47.12 | -27.74 |
688309 | *ST恒誉 | 2020.07.14 | 24.79 | 17.97 | -27.34 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 18.13 | -27.22 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 13.97 | -27.18 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 53.07 | -26.95 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 23.39 | -26.83 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 20.51 | -26.24 |
688039 | 当虹科技 | 2019.12.11 | 50.48 | 36.85 | -25.57 |
688232 | 新点软件 | 2021.11.17 | 48.49 | 36.36 | -23.97 |
688057 | 金达莱 | 2020.11.11 | 25.84 | 18.01 | -23.53 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 18.38 | -23.03 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | 74.55 | 57.99 | -22.21 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 23.37 | -22.00 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 66.87 | -20.98 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 28.68 | 22.67 | -20.25 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 18.14 | -20.23 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.20 | 13.99 | 11.19 | -19.82 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.41 | -19.36 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 17.88 | -18.42 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 26.30 | -18.14 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | 60.55 | 48.82 | -17.46 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 51.57 | -17.43 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 34.63 | -16.82 |
688600 | 皖仪科技 | 2020.07.03 | 15.50 | 12.54 | -16.58 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 134.87 | -16.50 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.16 | 20.52 | 17.12 | -16.22 |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 111.88 | -15.52 |
688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 14.90 | -15.08 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 67.24 | -14.90 |
688* | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 9.16 | -14.89 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.29 | 42.98 | 36.64 | -14.75 |
688234 | 天岳先进 | 2022.01.12 | 82.79 | 70.60 | -14.72 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | 82.00 | 69.95 | -14.18 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 24.44 | -14.11 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.27 | 13.78 | 11.88 | -13.79 |
688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 182.97 | -12.75 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.18 | 41.79 | 35.47 | -12.39 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 19.96 | -12.19 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 30.90 | -10.86 |
688378 | 奥来德 | 2020.09.03 | 62.57 | 38.23 | -10.83 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 29.65 | -10.77 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 36.00 | -10.11 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 30.98 | -10.01 |
688312 | 燕麦科技 | 2020.06.08 | 19.68 | 16.80 | -9.77 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.25 | 12.42 | 10.91 | -8.62 |
688528 | 秦川物联 | 2020.07.01 | 11.33 | 10.26 | -8.44 |
688679 | 通源环境 | 2020.12.25 | 12.05 | 10.76 | -8.28 |
688310 | 迈得医疗 | 2019.12.03 | 24.79 | 21.89 | -7.79 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 33.57 | 31.24 | -6.94 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 52.69 | -6.08 |
688687 | 凯因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 17.50 | -6.00 |
688098 | 申联生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 8.11 | -5.77 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.21 | 67.58 | 61.97 | -5.36 |
688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 51.60 | -5.23 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 121.50 | -5.07 |
688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 52.96 | -3.86 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.23 | 20.35 | 19.65 | -3.30 |
688053 | C思科 | 2022.07.08 | 55.53 | 53.80 | -3.12 |
688288 | 鸿泉物联 | 2019.11.06 | 24.99 | 23.80 | -2.98 |
688030 | 山石网科 | 2019.09.30 | 21.06 | 20.21 | -2.95 |
688108 | 赛诺医疗 | 2019.10.30 | 6.99 | 6.78 | -2.67 |
688181 | 八亿时空 | 2020.01.06 | 43.98 | 42.13 | -2.66 |
688379 | 华光新材 | 2020.08.19 | 16.78 | 16.09 | -2.24 |
688150 | 莱特光电 | 2022.03.18 | 22.05 | 21.55 | -1.93 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 13.50 | -1.44 |
688010 | 福光股份 | 2019.07.22 | 25.22 | 24.69 | -1.33 |
688256 | 寒武纪 | 2020.07.20 | 64.39 | 63.66 | -1.13 |
688060 | 云涌科技 | 2020.07.10 | 44.47 | 43.47 | -1.09 |
科创零距离、超级复盘
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
金财互联2022年7月1日在深交所互动易中披露,截至2022年6月30日公司股东户数为6.9万户,较上期(2022年6月20日)减少4009户,减幅为5.49%。
金财互联股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月30日计算机行业上市公司平均股东户数为4.11万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3.5万区间占比*,为36.18%。
计算机行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年5月20日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为13.35%。2022年5月20日至2022年6月30日区间股价上涨0.91%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月30日,公司*总股本为7.79亿股,其中流通股本为6.48亿股。户均持有流通股数量由上期的8876股上升至9393股,户均流通市值6.27万元。
户均持股金额
金财互联户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月30日,计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.76万元。其中,26.32%的公司户均持有流通股市值在9万~15万区间内。
计算机行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年6月30日,深股通持有金财互联的股份数量为765.66万股,占流通股本的0.98%,较上期(2022年6月20日)的599.16万股上升27.79%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
金财互联(002530.SZ)发布2021年半年度报告,该集团期内营业收入5.79亿元,同比增长1.31%。归属于上市公司股东的净亏损为1.04亿元,而上年同期取得净利润2972.75万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1.12亿元。基本每股亏损为0.1341元。
2021年上半年,国内、国际经济环境错综复杂,上游大宗商品原材料涨价压力不断传导,下游行业需求复苏不稳定。报告期内,公司热处理板块严格按照董事会年初制定的经营计划,优化销售策略、坚持创新创优、提升管理水平,积极应对各项挑战。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《金财互联股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多金财互联股吧、科创板破发股票一览表相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。