本文目录一览:
沙洋县曾集镇张池村油菜花海。
湖北省现代农业有限公司菜籽油罐装现场。
湖北菜籽油特色品牌。
春赏油菜花,夏榨菜籽油。湖北各大菜籽油加工企业内,一辆辆大小货车不时入内,忙得不可开交。
2021年以来,省粮食局紧紧围绕省委省政府关于十大重点农业产业链建设的决策部署,与省农业农村厅建立链长领导下“双牵头”工作机制,结合优质粮食工程建设,统筹推进湖北菜籽油产业发展,省粮食行业协会及菜籽油生产加工龙头会员企业发挥主体作用,建机制、育龙头、创品牌、拓市场,开局良好。
省粮食局调查数据显示,今年油菜籽质量好于去年,市场价格也好于以往,油菜籽收购价格每斤提高0.3元至0.5元。
看种子——
不断研发高产量、
高含油量油菜品种
种子是我国粮食安全的关键。
湖北在油菜育种上实现了全国领跑,眼下,正加速以一粒“湖北造”的油菜种子,捍卫国家的粮食安全。
今年,我省又培育出一颗好种子。4月,在襄阳市襄州区的油菜新品种示范基地,专家组对油菜新品种“中油杂501”进行现场测产,单产达到每亩419.95公斤,刷新了长江流域油菜的高产纪录。
“中油杂501”是由中国农科院油料所王汉中院士团队经过11年攻关选育而成的新品种,具有高产、高油、优质、抗病、抗倒、抗裂角、适合机械化收获等优点,每亩地的油菜种植密度,从1.5万株提高到了3万株,株型更紧凑更有利于机械化生产和收割。
地处世界油菜*产区长江流域的中心,湖北瞄准做强“一壶油”的目标,产学研紧密携手,产加销融合发力,从油菜“芯片”入手,陆续推出高产量、高含油量油菜品种,实现了油菜含油量从42%到50%的飞跃,为油菜全产业链发展注入源源不断的动力。
近年来,湖北打造“双低”油菜升级版,在全国率先实现高油酸菜籽油产业化开发。“双低”菜籽油的油酸含量一般约为60%,而高油酸菜籽油在“双低”的基础上,油酸含量超过72%,品质高、更健康。
看种植——
抓好高质高效示范
如果只重视油菜的含油量,而忽视种植技术,农户的收益很难保证,含油量再高的油菜品种也很难推广。研发科学种植模式,推广高效直播技术是关键。
我省围绕油菜扩面增效,不断强化措施。
着力落实油菜轮作、抓好高质高效示范。在78个油菜主产县市,大力推进统一供种、统一供肥、统一病虫防控和统一机械作业服务,注重抗灾技术应用,持续推广绿色高效“345”模式,稳定油菜生产。
稳步培育高油酸油菜产业。荆门市依托中国工程院院士、华中农业大学教授傅廷栋及团队,开始推广高油酸油菜。
既能榨油,又能吃菜,还能赏花,顺便采蜜,种下一棵油菜,能收获什么?今年5月,中国农科院油料所的一场现场观摩会给出答案:油菜也可以全产业链种植。
这场由油料所联合有关单位在湖北江陵举办的全国油菜绿色高产高效技术集成示范暨湖北省科技服务油菜产业链“515”行动观摩会,现场展示了“三全高效”技术模式,为油菜扩面增产提供可推广、可复制的综合技术解决方案。
油菜只用于榨油,相当于农民种一季只赚一次钱。江陵县马家寨乡油菜种植则显示,榨油、吃菜、赏花、采蜜、制肥,能让农民一季赚上五次钱。据介绍,油料所以高油高产多抗适机收的全能品种“中油杂19”为核心,在江陵马家寨乡建立了面积3万亩的综合示范区,全价值链挖掘了油菜“油”“菜”“花”等多重功能利用。推行“三全高效”模式的种植区,比不采用新品种、新技术模式的种植区的平均亩产产值高2倍至3倍,达到5040元。
“三全高效”模式是江陵县在中国农科院油料所、湖北省油菜产业技术体系的专家人才、先进技术、管理经验的支持下,大力推行油菜全区域布局、全价值链挖掘、全产业链开发的新模式。该模式以高油、高产、多抗、适机收油菜新品种——“中油杂19”“中油杂501”等为核心,集成油菜精量联合直播技术、全营养缓释专用肥及轻简施用技术、油菜病虫草害综合防控及无人机田间管理技术、油菜分段收获技术和功能型菜籽油产地绿色高效加工技术等国内油菜全产业链*科技成果,从油菜生产端和菜籽油消费端两头发力,充分挖掘、利用油菜的油用、花用、菜用等多种功能。
看收购——
政府企业形成合力
“今年油菜行情较好,预计菜籽收购量和加工量要比去年更多。”近日,宜昌枝江市20多万亩油菜喜获丰收,企业收购加工忙,预计收购油菜籽将近1.5万吨,全部用于就地加工,销售菜籽油5700吨,力争全年销售收入超1.1亿元。
油菜籽量价齐升的背后,离不开政策、技术、管理等“多管齐下”。
政府企业形成合力——
5月19日下午,湖北省粮油集团在武汉启动了2022年油菜籽联合收购,将以旗下6家公司为主体,总投入10亿元,就近与武穴、荆门、随县、宜城、江陵等地油脂加工企业、合作社及新型农业主体建立一对一的合作关系,开展订单收购油菜籽20万吨,辐射油菜种植面积100万亩,推动湖北省菜籽油产业实现高质量发展。
荆门市引导种植高油酸油菜,统一供种、供肥、机播、防治、田管、机收,企业订单收购高油酸菜籽时每斤比普通菜籽高0.66元,由区财政和企业各补贴0.33元。作为“一壶油”的龙头,荆品油脂通过示范引领、订单定心、种植奖补、收购补贴等,推动高油酸油菜种植繁盛。“十四五”末,发展高油酸油菜面积150万亩。
减损技术来帮忙——
减损也是增收。荆门市大力推广两段式机械收割。油菜七成熟时,先用割晒机割倒,就地晾晒几天,再用收割机进行捡拾脱粒。这种分段收割减少了触碰造成的损失,晾晒后成熟度基本一致,可以减少脱粒清选时的损失,而且没有了青籽,出油率也更高。通过分段收割、机收减损,湖北省今年多收油菜超过5万吨。
看效益——
菜籽油产业链总产值238亿元
在湖北省菜籽油产业链战略规划指引下,在湖北菜籽油公用品牌的引领下,湖北菜籽油企业坚持“双低高油酸、籽香油更浓”和“匠心楚味、滴滴醇香”的理念,推出了高油酸菜籽油、脱脂菜籽油、有机菜籽油、脱皮冷榨菜籽油、烤香原味菜籽油等新一代菜籽油。
湖北省现代农业有限公司充分利用优质菜籽原产地的区位优势,优选优育优收优加工,生产了系列菜籽油:纯正菜籽油、低芥酸菜籽油、一级菜籽油、浓香菜籽油等,其中“楚花香”农家小榨特香菜籽油被评为2021年度 “荆楚好粮油产品”“2022湖北菜籽油特色品牌”。
在全省合力推动下,油菜产业链不断拉长拉粗,产生的效益越来越大。
落实产业链建设项目——
我省发文明确将2021年产油大县奖励资金的40%用于菜籽油产业链建设;制定了菜籽油产业发展资金管理办法和项目申报指南,安排菜籽油产业链专项资金5000万元,重点支持油菜籽就地加工转化和农文旅融合等项目,着力补齐加工不旺的短板,提升加工产值。
加大品牌推介——
第22届荆楚大地好粮油展示交易会,设置“菜籽油产业链”专区,组织260家企业携860多款粮油精品参展,开展了12场公用粮油品牌、龙头企业品牌及科技成果推介活动,现场交易量达691吨,销售额703万元,企业签约总量突破17.7万吨,签约总额超10.8亿元。
各地大力延链强链——
“油用”“花用”“蜜用”“肥用”“菜用”“饲用”,靠着“一油六用”,荆门市沙洋县对油菜产业实施全产业链布局、多功能化利用,以70万亩油菜种植面积,拉动了近30亿元的全产业链。
荆州市监利市程集镇、松滋市洈水镇、江陵县马家寨乡建成7D功能型菜籽油产地绿色加工示范基地3个,打造了“金草帽”“滋富宝”“天助”等多个7D功能型菜籽油品牌。
武穴市围绕“一朵花、一壶油、一条龙”的油菜全产业发展思路,加快推进品种双低化、种植规模化、生产标准化、产业品牌化,力争在2025年三产综合产值突破20亿元。
油菜满地金,花开动荆楚。高颜值的油菜花源源不断转化为经济价值。
从2008年起,荆门市、沙洋县连续举办了14届油菜花旅游节,让农民种植的大田油料作物,华丽变身为湖北最美油菜花海。荆门油菜花节以油菜花为载体,与当地特色生态景观、农耕文明等文化产业相结合,开发出多种类的花海旅游田园综合体,每年吸引上百万人次前来踏青赏花。每年的油菜花节,全国知名农业和油菜专家云集于此,研讨推进油菜产业发展。节会搭台,经济唱戏,荆门以花为媒,开展农业招商引资,一批批知名农业产业化企业在油菜花开时节落户荆门。
截至2021年底,全省菜籽油产业链总产值达到238.8亿元。今年,我省又组织评选“2022湖北最美油菜花海”和“2022湖北菜籽油特色品牌”,举办“湖北油菜产业高峰论坛”,做大“菜花”经济,推进油菜产业高质量发展。
做好四个着力 加快推进菜籽油产业链建设
今年截至目前,全省收购油菜籽已达32万多吨,收购价格每斤提高0.3元至0.5元,促农增收效果明显。下一步,围绕做强菜籽油产业链,省粮食部门还将在哪些地方发力?
着力在培育领军企业上取得新突破。虽然我省培育了省级以上菜籽油加工龙头企业27家,但没有1家菜籽油加工产值过10亿元的企业,也没有1家菜籽油上市企业,企业的整体实力和带动能力普遍不强。抓龙头培育,就是抓住了产业发展的牛鼻子。下一步,将加大招商引资力度,引导中粮、中化农业、省农发集团等大型企业与地方龙头企业合作,集中政策资金,着力培育具有核心竞争力和行业带动力的领军龙头企业,打造航母群,带动菜籽油全产业链协同发展。
着力在加工增值上取得新突破。近几年来,受国家取消油菜籽临储收购政策等多重因素影响,收购加工油菜籽利润微薄,企业加工意愿不强。2021年通过大力宣传和政策引导,加工量开始逐渐恢复。加工是整个产业链发展的关键环节。今后,将坚持把补贴加工作为政策资金支持的重点,鼓励企业就地加工油菜籽,生产不同风味和特色的优质产品,搞好副产品的综合利用,提高产品附加值和经济效益,带动农民增收。
着力在打响品牌上取得新突破。品牌是开拓市场的一面旗帜。省粮食部门将持续加大对湖北菜籽油公用品牌的宣传力度,引导龙头企业品牌参与共建共享,加强标准建设,确保产品质量,深入实施荆楚粮油走出去行动计划,促进产销合作,不断提升湖北菜籽油品牌的影响力和市场占有率。
着力在科技创新和应用上取得新突破。科技是第一生产力。省粮食局将推动建立产学研联盟,积极探索粮食科技揭榜制,围绕菜籽油产业链建设的瓶颈问题和关键技术组织攻关,推动成果转化应用,积极开发新产品,推动产业高质量发展。
湖北日报客户端,关注湖北及天下大事,不仅为用户推送权威的政策解读、新鲜的热点资讯、实用的便民信息,还推出了掌上读报、报料、学习、在线互动等系列特色功能。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688658 | 悦康药业 | - | - | - | 10派6.8 | 3.70 | 1.21 | 8.72 | 5.88 | 1.62 | 23.34 | 4.5 | 07-14 | 07-15 |
688276 | 百克生物 | - | - | - | 10派1 | 0.16 | 0.62 | 8.28 | 4.29 | 2.19 | -41.77 | 4.1284 | 07-14 | 07-15 |
688162 | 巨一科技 | - | - | - | 10派3 | 0.51 | 1.24 | 18.35 | 15.00 | 2.07 | 1.85 | 1.37 | 07-14 | 07-15 |
688133 | 泰坦科技 | - | - | - | 10派1.9948 | 0.11 | 1.89 | 20.67 | 14.90 | 4.21 | 40.09 | 0.7645 | 07-14 | 07-15 |
603768 | 常青股份 | - | - | - | 10派0.59 | 0.36 | 0.29 | 8.83 | 3.91 | 3.54 | -20.97 | 2.04 | 07-14 | 07-15 |
603324 | 盛剑环境 | - | - | - | 10派3.726 | 0.97 | 1.31 | 11.06 | 6.44 | 3.73 | 25.28 | 1.2512 | 07-14 | 07-15 |
603123 | 翠微股份 | - | - | - | 10派0.65 | 0.52 | 0.21 | 4.88 | 2.48 | 1.16 | 103.3 | 7.9874 | 07-14 | 07-15 |
603055 | 台华新材 | - | - | - | 10派1.7 | 1.30 | 0.55 | 4.24 | 1.21 | 1.96 | 287.3 | 8.6888 | 07-14 | 07-15 |
601988 | 中国银行 | - | - | - | 10派2.21 | 6.70 | 0.7 | 6.47 | 0.46 | 3.25 | 12.28 | 2944 | 7月14日 | 7月15日 |
601985 | 中国核电 | - | - | - | 10派1.5 | 2.20 | 0.44 | 3.77 | 1.03 | 1.49 | 34.07 | 188.5 | 7月14日 | 7月15日 |
601888 | 中国中免 | - | - | - | 10派15 | 0.71 | 4.94 | 15.17 | 0.96 | 12.98 | 57.23 | 19.52 | 7月14日 | 7月15日 |
601778 | 晶科科技 | - | - | - | 10派0.1256 | 0.21 | 0.13 | 4.12 | 2.12 | 1 | -24.13 | 28.94 | 7月14日 | 7月15日 |
601598 | 中国外运 | - | - | - | 10派1.8 | 4.70 | 0.5 | 4.47 | 0.82 | 2.49 | 34.82 | 74.01 | 7月14日 | 7月15日 |
601288 | 农业银行 | - | - | - | 10派2.068 | 6.83 | 0.65 | 5.87 | 0.5 | 2.65 | 11.7 | 3500 | 7月14日 | 7月15日 |
601211 | 国泰君安 | - | - | - | 10派6.8 | 4.48 | 1.65 | 15.27 | 5.14 | 6.08 | 34.99 | 89.07 | 7月14日 | 7月15日 |
601098 | 中南传媒 | - | - | - | 10派6.5 | 6.96 | 0.84 | 8.02 | 2.48 | 3.75 | 5.46 | 17.96 | 7月14日 | 7月15日 |
600845 | 宝信软件 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派10 | 1.87 | 1.22 | 5.93 | 2.34 | 2.33 | 35.92 | 15.2 | 7月14日 | 7月15日 |
600834 | 申通地铁 | - | - | - | 10派0.46 | 0.49 | 0.15 | 3.32 | 0.06 | 1.78 | -1.94 | 4.7738 | 7月14日 | 7月15日 |
600798 | 宁波海运 | - | - | - | 10派0.8 | 2.00 | 0.26 | 3.21 | 0.98 | 0.99 | 89.44 | 12.07 | 7月14日 | 7月15日 |
600779 | 水井坊 | - | - | - | 10派7.5 | 0.86 | 2.45 | 5.39 | 0.81 | 2.99 | 63.96 | 4.8837 | 7月14日 | 7月15日 |
600775 | 南京熊猫 | - | - | - | 10派0.14 | 0.15 | 0.05 | 3.86 | 1.61 | 0.95 | -45.77 | 9.1384 | 7月14日 | 7月15日 |
600741 | 华域汽车 | - | - | - | 10派8.5 | 3.69 | 2.05 | 15.71 | 3.63 | 8.92 | 19.72 | 31.53 | 7月14日 | 7月15日 |
600622 | 光大嘉宝 | - | - | - | 10派0.74 | 2.23 | 0.24 | 4.74 | 0.94 | 2.56 | -11.43 | 15 | 7月14日 | 7月15日 |
600616 | 金枫酒业 | - | - | - | 10派0.3 | 0.42 | -0.02 | 2.88 | 0.56 | 1.21 | -205 | 6.69 | 7月14日 | 7月15日 |
600548 | 深高速 | - | - | - | 10派6.2 | 6.54 | 1.11 | 9.46 | 2.81 | 3.92 | 26.85 | 21.81 | 7月14日 | 7月15日 |
600528 | 中铁工业 | - | - | - | 10派1.45 | 1.64 | 0.78 | 8.99 | 2.42 | 5.14 | 1.66 | 22.22 | 7月14日 | 7月15日 |
600498 | 烽火通信 | - | - | - | 10派0.8 | 0.55 | 0.25 | 9.26 | 4.92 | 3.58 | 181.5 | 11.88 | 7月14日 | 7月15日 |
600467 | 好当家 | - | - | - | 10派0.14 | 0.52 | 0.05 | 2.27 | 0.27 | 0.76 | 6.31 | 14.61 | 7月14日 | 7月15日 |
600436 | 片仔癀 | - | - | - | 10派12.1 | 0.36 | 4.03 | 16.09 | 1.8 | 11.1 | 45.46 | 6.0332 | 7月14日 | 7月15日 |
600410 | 华胜天成 | - | - | - | 10派0.043 | 0.08 | 0.02 | 4.25 | 2.25 | 1 | -82.43 | 10.99 | 7月14日 | 7月15日 |
600383 | 金地集团 | - | - | - | 10派6.3 | 4.95 | 2.08 | 13.94 | 0.47 | 11.9 | -9.5 | 45.15 | 7月14日 | 7月15日 |
600326 | 西藏天路 | - | - | - | 10派0.8 | 1.38 | 0.04 | 4.69 | 1.27 | 2.07 | -90.84 | 9.2089 | 7月14日 | 7月15日 |
600191 | *ST华资 | - | - | - | 10派0.1 | 0.21 | 0.02 | 3.45 | 1.19 | 0.57 | 108 | 4.8493 | 7月14日 | 7月15日 |
600178 | 东安动力 | - | - | - | 10派0.573 | 0.82 | 0.2 | 5.29 | 1.73 | 2 | 104.8 | 4.7578 | 7月14日 | 7月15日 |
600104 | 上汽集团 | - | - | - | 10派6.82 | 3.67 | 2.12 | 23.43 | 4.84 | 12.73 | 20.08 | 116.8 | 7月14日 | 7月15日 |
600064 | 南京高科 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派6 | 5.65 | 1.9 | 12.19 | 0.1 | 9.73 | 16.68 | 12.36 | 7月14日 | 7月15日 |
600036 | 招商银行 | - | - | - | 10派15.22 | 3.82 | 4.61 | 29.01 | 2.68 | 16.99 | 23.2 | 252.2 | 7月14日 | 7月15日 |
600020 | 中原高速 | - | - | - | 10派1 | 3.24 | 0.28 | 4.72 | 0.6 | 2.44 | 206.7 | 22.47 | 7月14日 | 7月15日 |
600006 | 东风汽车 | - | - | - | 10派0.558 | 0.76 | 0.19 | 4.01 | 0.31 | 2.24 | -32.84 | 20 | 7月14日 | 7月15日 |
300985 | 致远新能 | - | - | - | 10派1.2 | 0.41 | 0.16 | 9.4 | 6.2 | 1.97 | -91.42 | 1.3333 | 7月14日 | 7月15日 |
300883 | 龙利得 | - | - | - | 10派0.1 | 0.14 | 0.15 | 4.09 | 1.62 | 1.37 | -21.26 | 3.46 | 7月14日 | 7月15日 |
300780 | 德恩精工 | - | - | - | 10派1 | 0.64 | 0.48 | 7.56 | 3.92 | 2.23 | -27.72 | 1.4667 | 7月14日 | 7月15日 |
300747 | 锐科激光 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | - | - | 1.1 | 6.88 | 2.38 | 3.48 | 60.17 | 4.3597 | 7月14日 | 7月15日 |
300633 | 开立医疗 | - | - | - | 10派1.25 | 0.35 | 0.62 | 5.48 | 2.35 | 1.91 | 634.4 | 4.2786 | 7月14日 | 7月15日 |
300611 | 美力科技 | - | - | - | 10派0.4958 | 0.43 | 0.13 | 3.9 | 1.44 | 1.38 | -45.12 | 1.7896 | 7月14日 | 7月15日 |
300587 | 天铁股份 | 10转6.9 | - | 10转6.9 | 10派0.7889 | 0.33 | 0.52 | 4.01 | 1.62 | 1.22 | 54.21 | 6.3709 | 7月14日 | 7月15日 |
300476 | 胜宏科技 | - | - | - | 10派1.9203 | 1.17 | 0.86 | 7.26 | 3.76 | 2.24 | 29.2 | 8.6366 | 7月14日 | 7月15日 |
300424 | 航新科技 | - | - | - | 10派0.12 | 0.10 | 0.11 | 2.87 | 0.9 | 0.77 | 107.8 | 2.3989 | 7月14日 | 7月15日 |
300379 | 东方通 | - | - | - | 10派0.9 | 0.53 | 0.55 | 4.96 | 2.52 | 1.33 | 1.53 | 4.5991 | 7月14日 | 7月15日 |
300253 | 卫宁健康 | - | - | - | 10派0.2 | 0.23 | 0.18 | 2.33 | 0.27 | 0.96 | -22.99 | 21.48 | 7月14日 | 7月15日 |
300122 | 智飞生物 | - | - | - | 10派6 | 0.53 | 6.38 | 11.04 | 0.13 | 9.41 | 209.2 | 16 | 7月14日 | 7月15日 |
002810 | 山东赫达 | - | - | - | 10派1 | 0.28 | 0.97 | 4.52 | 0.38 | 2.88 | 30.65 | 3.4258 | 7月14日 | 7月15日 |
002719 | 麦趣尔 | - | - | - | 10派0.1931 | 0.27 | 0.11 | 5.06 | 3.89 | 0.73 | -65.01 | 1.7414 | 7月14日 | 7月15日 |
002396 | 星网锐捷 | - | - | - | 10派1 | 0.45 | 0.94 | 8.05 | 0.61 | 5.91 | 27.59 | 5.8328 | 7月14日 | 7月15日 |
002268 | 卫士通 | - | - | - | 10派0.5 | 0.11 | 0.28 | 5.94 | 3.19 | 1.69 | 47.48 | 8.4588 | 7月14日 | 7月15日 |
002193 | 如意集团 | - | - | - | 10派0.11 | 0.17 | 0 | 10.33 | 6.22 | 2.77 | -80.49 | 2.6172 | 7月14日 | 7月15日 |
000968 | 蓝焰控股 | - | - | - | 10派0.5 | 0.48 | 0.32 | 4.82 | 1.01 | 2.31 | 144.4 | 9.675 | 7月14日 | 7月15日 |
000883 | 湖北能源 | - | - | - | 10派1.5 | 2.76 | 0.36 | 4.67 | 1.64 | 1.84 | -4.81 | 65.7 | 7月14日 | 7月15日 |
000830 | 鲁西化工 | - | - | - | 10派20 | 11.29 | 2.42 | 9.42 | 2.51 | 5.36 | 460 | 19.2 | 7月14日 | 7月15日 |
000680 | 山推股份 | - | - | - | 10派0.15 | 0.26 | 0.15 | 2.92 | 1.11 | 0.6 | 107.9 | 15.01 | 7月14日 | 7月15日 |
000599 | 青岛双星 | - | - | - | 10派0.1 | 0.26 | -0.39 | 3.63 | 2.37 | 0.19 | -927.7 | 8.1679 | 7月14日 | 7月15日 |
000407 | 胜利股份 | - | - | - | 10派0.35 | 0.93 | 0.13 | 2.97 | 1.08 | 0.64 | -22.68 | 8.8008 | 7月14日 | 7月15日 |
000403 | 派林生物 | - | - | - | 10派0.56 | 0.25 | 0.55 | 8.63 | 6.52 | 1.03 | 110.3 | 7.3297 | 7月14日 | 7月15日 |
000088 | 盐田港 | - | - | - | 10派0.3 | 0.60 | 0.21 | 4 | 0.75 | 1.82 | 17.79 | 22.49 | 7月14日 | 7月15日 |
000036 | 华联控股 | - | - | - | 10派0.68 | 1.66 | 0.27 | 3.35 | 0.16 | 1.85 | -26.28 | 14.84 | 7月14日 | 7月15日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688628 | 优利德 | - | - | - | 10派3 | 1.04 | 1.01 | 8.63 | 5.07 | 2.28 | -26.04 | 1.1042 | 7月13日 | 7月14日 |
688613 | 奥精医疗 | - | - | - | 10派2.72 | 0.92 | 1.01 | 9.33 | 6.66 | 1.43 | 35.8 | 1.3333 | 7月13日 | 7月14日 |
688560 | 明冠新材 | - | - | - | 10派2.5 | 0.77 | 0.75 | 8.63 | 4.29 | 2.97 | 16.53 | 1.6409 | 7月13日 | 7月14日 |
688466 | 金科环境 | - | - | - | 10派0.61 | 0.38 | 0.61 | 9.93 | 5.99 | 2.71 | -13.03 | 1.0276 | 7月13日 | 7月14日 |
688330 | 宏力达 | - | - | - | 10派12.4 | 1.37 | 4.13 | 33.38 | 22.08 | 9.8 | 29.76 | 1 | 7月13日 | 7月14日 |
688089 | 嘉必优 | - | - | - | 10派3.3 | 1.02 | 1.07 | 11.51 | 7.04 | 3 | -1.54 | 1.2 | 7月13日 | 7月14日 |
605259 | 绿田机械 | - | - | - | 10派10 | 3.48 | 2.07 | 15.35 | 6.91 | 6.94 | 37.22 | 0.88 | 7月13日 | 7月14日 |
603900 | 莱绅通灵 | - | - | - | 10派0.4 | 0.56 | 0.11 | 6.62 | 3.2 | 2.04 | -63.14 | 3.4047 | 7月13日 | 7月14日 |
603699 | 纽威股份 | - | - | - | 10派2.5 | 2.99 | 0.5 | 3.91 | 1.08 | 1.34 | -28.46 | 7.4906 | 7月13日 | 7月14日 |
603661 | 恒林股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.40 | 3.45 | 30.24 | 12.5 | 16.46 | -7.05 | 1 | 7月13日 | 7月14日 |
603535 | 嘉诚国际 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派1.15 | 0.37 | 1.19 | 12.66 | 4.66 | 6.4 | 12.86 | 1.6086 | 7月13日 | 7月14日 |
603515 | 欧普照明 | - | - | - | 10派5 | 2.91 | 1.2 | 7.67 | 1.22 | 5.11 | 13.44 | 7.5421 | 7月13日 | 7月14日 |
603466 | 风语筑 | 10转4.2 | - | 10转4.2 | 10派4.8 | 2.70 | 1.2 | 5.44 | 1.56 | 2.61 | 28.12 | 4.2193 | 7月13日 | 7月14日 |
603421 | 鼎信通讯 | - | - | - | 10派0.73 | 0.97 | 0.24 | 4.98 | 1.51 | 2.09 | -13.49 | 6.5219 | 7月13日 | 7月14日 |
601901 | 方正证券 | - | - | - | 10派0.4 | 0.61 | 0.22 | 5.02 | 1.99 | 1.32 | 66.19 | 82.32 | 7月13日 | 7月14日 |
601628 | 中国人寿 | - | - | - | 10派6.5 | 2.15 | 1.8 | 16.93 | 1.92 | 7.12 | 1.32 | 282.6 | 7月13日 | 7月14日 |
600897 | 厦门空港 | - | - | - | 10派1.43 | 0.93 | 0.48 | 12.88 | 0.61 | 9.63 | -17.31 | 2.9781 | 7月13日 | 7月14日 |
600819 | 耀皮玻璃 | - | - | - | 10派0.35 | 0.70 | 0.11 | 3.74 | 1.28 | 0.95 | -40.47 | 9.3492 | 7月13日 | 7月14日 |
600703 | 三安光电 | - | - | - | 10派1 | 0.43 | 0.29 | 6.8 | 3.09 | 2.52 | 29.2 | 44.79 | 7月13日 | 7月14日 |
600626 | 申达股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.26 | 0.04 | 2.96 | 1.2 | 0.21 | 104.4 | 11.08 | 7月13日 | 7月14日 |
600619 | 海立股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.22 | 0.34 | 5.74 | 3.29 | 1.26 | 98.71 | 10.84 | 7月13日 | 7月14日 |
600584 | 长电科技 | - | - | - | 10派2 | 0.76 | 1.72 | 11.8 | 8.42 | 2.44 | 126.8 | 17.8 | 7月13日 | 7月14日 |
600469 | 风神股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.43 | -0.15 | 3.68 | 3.17 | -0.8 | -154.2 | 7.3114 | 7月13日 | 7月14日 |
600395 | 盘江股份 | - | - | - | 10派4 | 4.72 | 0.71 | 4.18 | 1.08 | 1.62 | 35.29 | 21.47 | 7月13日 | 7月14日 |
600323 | 瀚蓝环境 | - | - | - | 10派2.2 | 1.05 | 1.45 | 12.15 | 3.01 | 7.56 | 10.01 | 8.1535 | 7月13日 | 7月14日 |
600283 | 钱江水利 | - | - | - | 10派1.5 | 1.03 | 0.43 | 5.9 | 3.26 | 1.37 | 8.76 | 3.53 | 7月13日 | 7月14日 |
600188 | 兖矿能源 | - | - | - | 10派20 | 5.30 | 3.34 | 12.32 | 0.17 | 11.56 | 128.3 | 49.49 | 7月13日 | 7月14日 |
600131 | 国网信通 | - | - | - | 10派1.7 | 1.15 | 0.57 | 4.29 | 1.2 | 1.9 | 11.57 | 11.95 | 7月13日 | 7月14日 |
301102 | 兆讯传媒 | - | - | - | 10派2.5 | 0.74 | 1.6 | 5.76 | 0.07 | 4.19 | 15.59 | 2 | 7月13日 | 7月14日 |
300634 | 彩讯股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.48 | 0.35 | 4.66 | 2.07 | 1.39 | 9.17 | 4.4401 | 7月13日 | 7月14日 |
300607 | 拓斯达 | - | - | - | 10派0.25 | 0.19 | 0.15 | 5 | 1.72 | 2.1 | -87.42 | 4.2632 | 7月13日 | 7月14日 |
300418 | 昆仑万维 | - | - | - | 10派0.6589 | 0.43 | 1.31 | 8.67 | 0.94 | 7.85 | -69.32 | 12 | 7月13日 | 7月14日 |
002907 | 华森制药 | - | - | - | 10派0.5 | 0.37 | 0.23 | 2.95 | 0.32 | 1.45 | -22.99 | 4.0106 | 7月13日 | 7月14日 |
002779 | 中坚科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.07 | 0.09 | 4.77 | 1.48 | 2.01 | 151.7 | 1.32 | 7月13日 | 7月14日 |
002701 | 奥瑞金 | - | - | - | 10派1.36 | 2.65 | 0.37 | 3.03 | 0.35 | 1.4 | 19.68 | 25.73 | 7月13日 | 7月14日 |
002406 | 远东传动 | - | - | - | 10派0.8 | 1.53 | 0.38 | 5.3 | 1.91 | 2.04 | -27.6 | 6.2417 | 7月13日 | 7月14日 |
002375 | 亚厦股份 | - | - | - | 10派0.25 | 0.49 | -0.66 | 5.52 | 1.43 | 2.93 | -379.7 | 13.4 | 7月13日 | 7月14日 |
002149 | 西部材料 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 0.27 | 5.39 | 3.93 | 0.33 | 67.55 | 4.8821 | 7月13日 | 7月14日 |
001266 | 宏英智能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 1.30 | 2.36 | 7.23 | 3.05 | 2.88 | 13.26 | 0.7344 | 7月13日 | 7月14日 |
000850 | 华茂股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.30 | 0.51 | 5 | 0.03 | 3.52 | 116.3 | 9.4367 | 7月13日 | 7月14日 |
000790 | 华神科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.21 | 0.11 | 1.56 | 0.09 | 0.32 | 87.51 | 6.2577 | 7月13日 | 7月14日 |
