本文目录一览:
易华录2022年7月5日在深交所互动易中披露,截至2022年6月30日公司股东户数为4.16万户,较上期(2022年6月20日)增加3344户,增幅达8.73%。
易华录股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月30日计算机行业上市公司平均股东户数为4.12万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3.5万区间占比*,为35.97%。
计算机行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年5月10日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为11.42%。2022年5月10日至2022年6月30日区间股价上涨14.78%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月30日,公司*总股本为6.66亿股,其中流通股本为6.2亿股。户均持有流通股数量由上期的1.62万股下降至1.49万股,户均流通市值25.9万元。
户均持股金额
易华录户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月30日,计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.83万元。其中,25.74%的公司户均持有流通股市值在9万~15万区间内。
计算机行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年6月30日,深股通持有易华录的股份数量为704.56万股,占流通股本的1.05%,较上期(2022年6月20日)的1337.04万股下降47.30%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
华能国际电力股份(00902.HK)公布,公司预计2022年半年度实现的按照中国会计准则计算的归属于母公司所有者的亏损为人民币27亿元到人民币32.4亿元。
截至2022年7月15日收盘,华能国际电力股份(00902.HK)报收于3.92元,下跌1.01%,换手率1.32%,成交量6217.56万股,成交额2.44亿元。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有1家投行给出买入评级,近90天的目标均价为4.9。中金公司*一份研报给予华能国际电力股份买入评级,目标价4.9。
机构评级详情
华能国际电力股份市值186.14亿元,在电力行业中排名第7。主要指标
挖贝网4月20日,易华录(300212)近日发布2021年度报告,报告期内公司实现营业收入2,020,109,722.72元,同比减少21.91%;归属于上市公司股东的净利润-166,673,103.78元,上年同期561,171,532.51元,同比由盈转亏。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为-99,879,557.95元,截至2021年末归属于上市公司股东的净资产3,907,038,793.47元。
报告期内,易华录作为深耕大数据产业的典型企业,积极响应国家推进数字化发展、“双碳”战略号召,秉承“努力降低全社会长期保存和使用数据的能耗和成本”的企业使命,发挥技术和平台优势,引领行业生态伙伴,坚持以数据湖战略为中心,围绕超级存储和数据变现两大主线,构建以光磁电智能混合存储技术为核心的超级存储能力和全面覆盖数据要素“低成本汇聚-规范化确权-高效率治理-资产化交易-全场景应用”的数据资产化服务能力。
“十四五”时期是我国工业经济向数字经济迈进的关键时期,对大数据产业发展提出了新的要求。2021年11月,工信部发布《“十四五”大数据产业发展规划》,为未来五年大数据产业发展提供了行动纲领。《规划》包含六项具体任务:一是加快培育数据要素市场,包括建立数据要素价值体系,健全数据要素市场规则,提升数据要素配置作用;二是发挥大数据特性优势,包括加快数据“大体量”汇聚、强化数据“多样性”处理、推动数据“时效性”流动、加强数据“高质量”治理、促进数据“高价值”转化;三是夯实产业发展基础,包括完善基础设施、强化标准引领;四是构建稳定高效产业链,包括打造高端产品链、创新优质服务链、延伸行业价值链;五是打造繁荣高效产业生态,包括培育壮大企业主体、推动产业集群化发展;六是筑牢数据安全保障防线,包括完善数据安全保障体系、推动数据安全产业发展。对比公司实施数据湖战略至今所形成的业务体系,《“十四五”大数据产业发展规划》所涉及的大数据产业重点领域,易华录均已进行了前瞻性布局。
公告显示,报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计1,390.3万元。董事长林拥军从公司获得的税前报酬总额119.04万元;董事、总裁高辉从公司获得的税前报酬总额138.64万元;董事、副总裁、董事会秘书颜芳从公司获得的税前报酬总额114.96万元;副总裁、财务总监满孝国从公司获得的税前报酬总额75.57万元。
公告披露显示公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
挖贝网资料显示,易华录作为国资委直接管理的中央企业中国华录集团有限公司控股上市公司,始终坚持在党的领导下,做国家需要的事,做符合行业趋势的事,做企业有基础的事,服务和融入国家产业布局,保障国家战略顺利推进。
423只股公布截至11月20日*股东户数,相比上期股东户数下降的有192只,降幅居前的是超图软件、佳电股份、新劲刚等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有551家、645家、553家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有423家公司公布了截至11月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:81%跑赢沪指
证券时报•对上一期(11月10日)筹码集中股监测显示,这些股11月1日以来平均上涨11.20%,走势强于同期沪指表现(上涨0.47%),其中,81%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,通合科技涨幅*,11月1日以来累计上涨50.97%,涨幅居前的还有博威合金、长高集团等。
17股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有423只个股公布了11月20日股东户数,与上期(11月10日)相比,股东户数下降的有192只。其中股东户数降幅超一成的有17只。
股东户数降幅最多的是超图软件,截至11月20日*股东户数为35000户,较11月10日下降22.22%,筹码集中以来该股累计上涨5.30%,累计换手率为115.48%,期间主力资金净流出4.69亿元。
其次是佳电股份,截至11月20日*股东户数为28385户,较11月10日下降15.94%,筹码集中以来该股累计上涨12.48%,累计换手率为43.04%,期间主力资金净流入4264.90万元。
市场表现方面,*一期筹码集中股11月11日以来平均上涨7.41%,涨幅居前的有九安医疗、许继电气、派瑞股份等,分别上涨145.23%、59.77%、57.43%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有23只、20只、18只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,公布2021年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是劲嘉股份,预计净利润中值为10.29亿元,同比增幅为25.00%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300036 | 超图软件 | 35000 | -22.22 | 5.30 | 计算机 |
000922 | 佳电股份 | 28385 | -15.94 | 12.48 | 电气设备 |
300629 | 新劲刚 | 20960 | -15.88 | 0.56 | 机械设备 |
000768 | 中航西飞 | 144344 | -14.41 | 11.25 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 10561 | -14.09 | 4.80 | 通信 |
002466 | 天齐锂业 | 257519 | -13.90 | 16.83 | 有色金属 |
000505 | 京粮控股 | 52000 | -13.33 | -5.22 | 农林牧渔 |
000400 | 许继电气 | 78000 | -13.33 | 59.77 | 电气设备 |
300218 | 安利股份 | 8118 | -12.87 | 5.08 | 化工 |
605099 | 共创草坪 | 9465 | -12.79 | -0.45 | 轻工制造 |
002533 | 金杯电工 | 41636 | -11.85 | 8.11 | 电气设备 |
600416 | 湘电股份 | 26090 | -11.12 | 17.47 | 电气设备 |
300590 | 移为通信 | 25636 | -10.86 | 10.46 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 47071 | -10.85 | -5.82 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 29500 | -10.61 | 13.60 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 19265 | -10.34 | 14.28 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | 24043 | -10.24 | 18.76 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 19698 | -9.77 | -6.15 | 机械设备 |
003043 | 华亚智能 | 9024 | -9.76 | 5.67 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 11500 | -9.45 | 12.16 | 有色金属 |
002624 | 完美世界 | 134769 | -9.18 | 4.97 | 传媒 |
002132 | 恒星科技 | 58800 | -9.12 | 23.35 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 13969 | -9.03 | 30.36 | 电气设备 |
301013 | 利和兴 | 16666 | -8.96 | -5.66 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 42000 | -8.70 | 7.83 | 汽车 |
002170 | 芭田股份 | 60693 | -8.23 | 11.35 | 化工 |
002947 | 恒铭达 | 9704 | -8.17 | -5.97 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 37131 | -8.13 | 0.91 | 国防军工 |
300537 | 广信材料 | 31057 | -8.06 | 1.97 | 化工 |
000793 | 华闻集团 | 87377 | -7.93 | -0.39 | 传媒 |
603319 | 湘油泵 | 15243 | -7.93 | 32.78 | 汽车 |
300088 | 长信科技 | 136371 | -7.81 | -7.91 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 44493 | -7.44 | 6.12 | 化工 |
002516 | 旷达科技 | 39864 | -7.38 | 4.44 | 汽车 |
300827 | 上能电气 | 33934 | -7.31 | -11.53 | 电气设备 |
000975 | 银泰黄金 | 48819 | -7.29 | -3.15 | 有色金属 |
605288 | 凯迪股份 | 8079 | -7.06 | -1.36 | 电气设备 |
002276 | 万马股份 | 79000 | -7.06 | 1.77 | 电气设备 |
002191 | 劲嘉股份 | 45* | -6.91 | 29.66 | 轻工制造 |
688678 | 福立旺 | 6346 | -6.80 | 24.41 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 22823 | -6.74 | 13.00 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 46605 | -6.73 | 9.08 | 汽车 |
301004 | 嘉益股份 | 14344 | -6.68 | 11.86 | 轻工制造 |
688268 | 华特气体 | 6034 | -6.68 | 10.23 | 化工 |
300856 | 科思股份 | 14000 | -6.67 | -0.37 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 38944 | -6.58 | 25.06 | 电子 |
605068 | 明新旭腾 | 7650 | -6.30 | 10.92 | 汽车 |
002036 | 联创电子 | 54581 | -6.12 | 1.37 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 10800 | -6.09 | 2.02 | 纺织服装 |
002055 | 得润电子 | 46102 | -6.03 | 15.39 | 电子 |
002931 | 锋龙股份 | 10370 | -5.89 | 7.72 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 18891 | -5.87 | 38.61 | 传媒 |
002598 | 山东章鼓 | 49709 | -5.79 | -6.54 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 92198 | -5.70 | 25.12 | 有色金属 |
000428 | 华天酒店 | 28380 | -5.25 | 0.35 | 休闲服务 |
002389 | 航天彩虹 | 89233 | -5.01 | -2.15 | 国防军工 |
002328 | 新朋股份 | 38000 | -5.00 | 10.51 | 汽车 |
300915 | 海融科技 | 9907 | -4.67 | 1.37 | 食品饮料 |
300683 | 海特生物 | 10137 | -4.56 | 10.62 | 医药生物 |
002152 | 广电运通 | 110457 | -4.46 | 4.53 | 计算机 |
605016 | 百龙创园 | 10617 | -4.33 | -0.13 | 农林牧渔 |
300831 | 派瑞股份 | 30822 | -4.29 | 57.43 | 电子 |
000892 | 欢瑞世纪 | 25236 | -4.24 | -12.91 | 传媒 |
000547 | 航天发展 | 149837 | -4.13 | -3.65 | 国防军工 |
000831 | 五矿稀土 | 199446 | -3.91 | 15.66 | 有色金属 |
002425 | 凯撒文化 | 94984 | -3.85 | -5.99 | 传媒 |
002074 | 国轩高科 | 100297 | -3.84 | 8.58 | 电气设备 |
300852 | 四会富仕 | 15371 | -3.83 | 10.51 | 电子 |
003020 | 立方制药 | 8449 | -3.73 | 10.18 | 医药生物 |
002149 | 西部材料 | 61660 | -3.71 | 5.68 | 有色金属 |
688039 | 当虹科技 | 7038 | -3.56 | 18.58 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 11132 | -3.50 | 19.40 | 通信 |
000049 | 德赛电池 | 72785 | -3.31 | 25.33 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 124315 | -3.26 | -2.11 | 电气设备 |
605123 | 派克新材 | 7338 | -3.06 | 19.98 | 国防军工 |
300969 | 恒帅股份 | 9753 | -2.93 | -8.66 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 28477 | -2.92 | 21.17 | 传媒 |
002727 | 一心堂 | 25431 | -2.86 | 1.51 | 医药生物 |
002915 | 中欣氟材 | 12478 | -2.84 | 7.30 | 化工 |
002712 | 思美传媒 | 17108 | -2.83 | -1.67 | 传媒 |
002456 | 欧菲光 | 276726 | -2.82 | 4.46 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8923 | -2.76 | -3.72 | 机械设备 |
688689 | 银河微电 | 8262 | -2.66 | 29.51 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 18989 | -2.63 | 2.30 | 纺织服装 |
300971 | 博亚精工 | 10274 | -2.54 | 4.78 | 机械设备 |
002369 | 卓翼科技 | 39000 | -2.50 | 2.63 | 电子 |
300158 | 振东制药 | 32684 | -2.44 | -0.14 | 医药生物 |
002046 | 国机精工 | 47634 | -2.41 | -9.87 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 14377 | -2.39 | 4.48 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 15870 | -2.36 | 22.57 | 汽车 |
002150 | 通润装备 | 13510 | -2.35 | 2.36 | 机械设备 |
002890 | 弘宇股份 | 7753 | -2.26 | 3.95 | 机械设备 |
300682 | 朗新科技 | 15140 | -2.20 | 18.87 | 计算机 |
600256 | 广汇能源 | 194069 | -2.12 | -1.76 | 化工 |
300610 | 晨化股份 | 23100 | -2.12 | 50.17 | 化工 |
002813 | 路畅科技 | 21176 | -2.08 | 14.41 | 汽车 |
002829 | 星网宇达 | 14905 | -2.07 | 0.03 | 国防军工 |
601137 | 博威合金 | 17304 | -2.04 | 14.37 | 有色金属 |
301000 | 肇民科技 | 11730 | -2.01 | 12.49 | 汽车 |
002100 | 天康生物 | 90962 | -1.99 | -4.30 | 农林牧渔 |
300321 | 同大股份 | 6175 | -1.98 | 5.03 | 化工 |
002013 | 中航机电 | 78278 | -1.98 | -0.95 | 国防军工 |
002164 | 宁波东力 | 53690 | -1.96 | 5.84 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 25100 | -1.95 | 4.33 | 汽车 |
300253 | 卫宁健康 | 67925 | -1.91 | 5.37 | 计算机 |
300096 | 易联众 | 35021 | -1.89 | 5.09 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 492410 | -1.88 | -1.70 | 通信 |
002019 | 亿帆医药 | 49267 | -1.88 | 6.91 | 医药生物 |
002286 | 保龄宝 | 40348 | -1.84 | 8.62 | 农林牧渔 |
600435 | 北方导航 | 131600 | -1.79 | -2.99 | 国防军工 |
600292 | 远达环保 | 51516 | -1.76 | 2.94 | 公用事业 |
002343 | 慈文传媒 | 22371 | -1.75 | -2.64 | 传媒 |
000068 | 华控赛格 | 43304 | -1.68 | 3.68 | 公用事业 |
600355 | 精伦电子 | 35459 | -1.59 | 2.37 | 通信 |
300644 | 南京聚隆 | 12681 | -1.59 | 8.25 | 化工 |
002438 | 江苏神通 | 17851 | -1.57 | 12.44 | 机械设备 |
603214 | 爱婴室 | 22306 | -1.57 | 11.87 | 商业贸易 |
002182 | 云海金属 | 75101 | -1.56 | 31.42 | 有色金属 |
000729 | 燕京啤酒 | 87289 | -1.55 | -1.28 | 食品饮料 |
000066 | 中国长城 | 208728 | -1.53 | 0.14 | 计算机 |
300847 | 中船汉光 | 22789 | -1.52 | 2.28 | 化工 |
000572 | 海马汽车 | 93372 | -1.43 | 22.30 | 汽车 |
002321 | *ST华英 | 37927 | -1.40 | 17.25 | 农林牧渔 |
001211 | 双枪科技 | 12152 | -1.38 | 2.38 | 轻工制造 |
000016 | 深康佳A | 92417 | -1.38 | -3.62 | 家用电器 |
002053 | 云南能投 | 20265 | -1.34 | 5.28 | 化工 |
002432 | 九安医疗 | 61100 | -1.29 | 145.23 | 医药生物 |
600302 | 标准股份 | 15400 | -1.28 | 10.76 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 22367 | -1.28 | 6.83 | 综合 |
000069 | 华侨城A | 120073 | -1.19 | -1.77 | 房地产 |
000036 | 华联控股 | 47547 | -1.18 | -2.96 | 房地产 |
000523 | *ST浪奇 | 26759 | -1.13 | -9.11 | 化工 |
000757 | 浩物股份 | 28879 | -1.12 | 4.92 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 28040 | -1.08 | 4.33 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 84387 | -1.08 | 10.23 | 电子 |
000885 | 城发环境 | 26949 | -1.08 | 2.81 | 交通运输 |
300099 | *信息 | 47170 | -1.06 | 0.11 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 71591 | -1.04 | 10.59 | 建筑材料 |
002190 | 成飞集成 | 35914 | -1.00 | 2.68 | 国防军工 |
300212 | 易华录 | 33997 | -0.97 | 6.12 | 计算机 |
002079 | 苏州固锝 | 106997 | -0.93 | -4.27 | 电子 |
600517 | 国网英大 | 75324 | -0.93 | 9.95 | 电气设备 |
300029 | *ST天龙 | 10334 | -0.88 | 0.33 | 电气设备 |
300887 | 谱尼测试 | 9275 | -0.83 | -1.96 | 综合 |
603118 | 共进股份 | 44777 | -0.83 | 4.13 | 通信 |
000826 | 启迪环境 | 51051 | -0.82 | 12.71 | 公用事业 |
600603 | 广汇物流 | 28222 | -0.78 | 1.36 | 综合 |
000722 | 湖南发展 | 38200 | -0.75 | 7.41 | 公用事业 |
300950 | 德固特 | 13083 | -0.75 | 8.98 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 19093 | -0.75 | 4.53 | 计算机 |
300819 | 聚杰微纤 | 12391 | -0.74 | 4.15 | 纺织服装 |
003035 | 南网能源 | 202221 | -0.73 | -0.12 | 公用事业 |
002826 | 易明医药 | 19683 | -0.72 | 3.90 | 医药生物 |
002237 | 恒邦股份 | 65240 | -0.69 | -1.77 | 有色金属 |
300239 | 东宝生物 | 27511 | -0.67 | 1.95 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 44853 | -0.66 | 2.98 | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 15225 | -0.66 | -0.31 | 建筑装饰 |
000821 | 京山轻机 | 63100 | -0.63 | 3.61 | 机械设备 |
300851 | 交大思诺 | 12213 | -0.59 | 0.96 | 机械设备 |
002500 | 山西证券 | 138407 | -0.56 | 0.32 | 非银金融 |
002897 | 意华股份 | 13334 | -0.55 | -0.36 | 通信 |
002012 | 凯恩股份 | 37068 | -0.54 | 3.92 | 轻工制造 |
300429 | 强力新材 | 44906 | -0.52 | 3.03 | 化工 |
000631 | 顺发恒业 | 22784 | -0.50 | -2.50 | 房地产 |
002122 | ST天马 | 45079 | -0.49 | -0.65 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 46702 | -0.46 | 2.70 | 电子 |
002927 | 泰永长征 | 19212 | -0.45 | 4.67 | 电气设备 |
001205 | 盛航股份 | 16638 | -0.44 | 2.93 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 165700 | -0.42 | 1.88 | 房地产 |
003042 | 中农联合 | 16144 | -0.41 | 9.51 | 化工 |
300983 | 尤安设计 | 22775 | -0.36 | 2.96 | 建筑装饰 |
300538 | 同益股份 | 9688 | -0.36 | 1.08 | 化工 |
601718 | 际华集团 | 127800 | -0.32 | 2.27 | 纺织服装 |
300014 | 亿纬锂能 | 10*3 | -0.30 | 11.44 | 电气设备 |
000563 | 陕国投A | 94311 | -0.29 | -0.32 | 非银金融 |
002200 | ST云投 | 8619 | -0.28 | 4.55 | 建筑装饰 |
605151 | 西上海 | 12691 | -0.26 | 5.63 | 交通运输 |
300534 | 陇神戎发 | 18643 | -0.25 | 2.48 | 医药生物 |
002695 | 煌上煌 | 48501 | -0.24 | -3.72 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 24974 | -0.22 | 4.37 | 商业贸易 |
300951 | 博硕科技 | 16595 | -0.19 | 0.79 | 电子 |
600647 | 同达创业 | 8661 | -0.18 | 19.12 | 房地产 |
002912 | 中新赛克 | 24721 | -0.16 | 0.42 | 计算机 |
603706 | 东方环宇 | 13620 | -0.16 | 3.60 | 公用事业 |
002596 | 海南瑞泽 | 59786 | -0.15 | -1.64 | 建筑材料 |
301028 | 东亚机械 | 37877 | -0.12 | 20.51 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 15276 | -0.12 | 5.36 | 电子 |
000151 | 中成股份 | 25630 | -0.12 | 2.11 | 商业贸易 |
300057 | 万顺新材 | 24148 | -0.10 | 7.44 | 轻工制造 |
002957 | 科瑞技术 | 18464 | -0.09 | 22.98 | 机械设备 |
000800 | 一汽解放 | 82936 | -0.03 | -2.35 | 汽车 |
002476 | 宝莫股份 | 43899 | -0.02 | 3.39 | 化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300212易华录股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300212易华录股吧、华能集团股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。