本文目录一览:
按*收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有72只,股价*的是晨鑫退,*收盘价为0.20元。
证券时报•统计显示,截至6月23日收盘,沪指报收3320.15点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有72只,*的是晨鑫退,*收盘价为0.20元,其次是退市环球、德威退,*收盘价分别为0.22元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为47.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有ST大集、ST中捷、金刚退,分别上涨5.21%、5.17%、5.13%。下跌的有30只,跌幅居前的有当代退、聚龙退、邦讯退,跌幅分别为11.11%、8.11%、7.69%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.20 | 0.00 | 2.11 | 1.25 | 传媒 |
600146 | 退市环球 | 0.22 | -4.35 | 10.85 | 0.27 | 纺织服饰 |
300325 | 德威退 | 0.23 | -4.17 | 3.34 | 基础化工 | |
000673 | 当代退 | 0.24 | -11.11 | 4.14 | 传媒 | |
002464 | 众应退 | 0.27 | -3.57 | 4.73 | 5.22 | 传媒 |
300367 | 网力退 | 0.27 | -6.90 | 1.88 | 计算机 | |
600090 | 退市济堂 | 0.30 | -3.23 | 2.33 | 0.11 | 医药生物 |
600555 | 退市海创 | 0.32 | -3.03 | 2.67 | 0.68 | 社会服务 |
300312 | 邦讯退 | 0.36 | -7.69 | 3.93 | 通信 | |
300038 | 数知退 | 0.37 | -2.63 | 2.19 | 0.32 | 传媒 |
600870 | 退市厦华 | 0.60 | 3.45 | 2.96 | 34.92 | 商贸零售 |
000502 | 绿景退 | 0.62 | 1.64 | 8.30 | 0.75 | 房地产 |
000613 | 东海A退 | 0.63 | -3.08 | 2.08 | 3.24 | 社会服务 |
002684 | 猛狮退 | 0.63 | -4.55 | 2.96 | 汽车 | |
300202 | 聚龙退 | 0.68 | -8.11 | 4.03 | 0.31 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.01 | 5.21 | 0.05 | 1.58 | 商贸零售 |
600385 | 退市金泰 | 1.09 | -7.63 | 1.36 | 7.63 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 1.18 | 0.85 | 1.46 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.18 | 0.85 | 1.17 | 11.84 | 传媒 |
300064 | 金刚退 | 1.23 | 5.13 | 2.72 | 机械设备 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | 1.61 | 2.24 | 50.98 | 纺织服饰 |
300023 | 宝德退 | 1.28 | -3.76 | 2.78 | 0.69 | 非银金融 |
600666 | *ST瑞德 | 1.30 | -2.26 | 0.67 | 电子 | |
000606 | *ST顺利 | 1.30 | -1.52 | 0.50 | 计算机 | |
000732 | ST泰禾 | 1.37 | 0.00 | 0.92 | 0.35 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.39 | -0.71 | 1.65 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.40 | 0.00 | 0.74 | 有色金属 | |
601258 | 庞大集团 | 1.40 | 1.45 | 1.31 | 1.23 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.48 | 0.00 | 0.36 | 0.46 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.49 | 2.05 | 0.91 | 1.56 | 房地产 |
000611 | 天首退 | 1.53 | 2.00 | 3.47 | 1.41 | 煤炭 |
300336 | *ST新文 | 1.53 | 0.00 | 1.39 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.56 | 3.31 | 1.17 | 9.06 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.60 | 0.00 | 0.15 | 11.10 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.61 | -0.62 | 1.98 | 1.85 | 公用事业 |
000667 | 美好置业 | 1.62 | 1.25 | 1.88 | 0.92 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | -1.21 | 7.36 | 1.00 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.64 | -0.61 | 0.38 | 0.91 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.64 | 0.61 | 1.17 | 0.85 | 煤炭 |
002535 | ST林重 | 1.65 | 0.61 | 1.21 | 3.34 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 1.67 | 5.03 | 1.72 | 2.18 | 家用电器 |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | -2.87 | 1.42 | 3.26 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | -2.30 | 2.27 | 1.79 | 电子 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.71 | -2.29 | 2.13 | 2.36 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | 0.58 | 1.35 | 4.89 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.73 | 0.00 | 0.57 | 0.84 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.73 | 0.58 | 0.30 | 1.08 | 交通运输 |
000889 | ST中嘉 | 1.74 | -4.40 | 3.38 | 4.95 | 通信 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
300309 | *ST吉艾 | 1.79 | -0.56 | 2.11 | 非银金融 | |
000005 | ST星源 | 1.82 | -1.62 | 1.15 | 1.40 | 环保 |
002021 | ST中捷 | 1.83 | 5.17 | 0.86 | 9.90 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | 2.21 | 1.00 | 0.44 | 电子 |
300159 | ST新研 | 1.85 | 3.35 | 2.20 | 13.96 | 国防军工 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | 3.31 | 2.10 | 0.72 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 1.63 | 1.48 | 1.05 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 1.63 | 2.17 | 8.47 | 纺织服饰 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | 1.63 | 0.80 | 69.10 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 1.06 | 0.23 | 5.07 | 石油石化 |
600136 | ST明诚 | 1.91 | -4.98 | 0.46 | 2.26 | 社会服务 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | 0.00 | 0.63 | 0.75 | 钢铁 |
000540 | 中天金融 | 1.92 | 1.59 | 0.89 | 1.23 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
300273 | *ST和佳 | 1.93 | 0.52 | 1.76 | 0.70 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.94 | 0.00 | 0.34 | 9.44 | 房地产 |
300356 | *ST光一 | 1.97 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 电力设备 |
600743 | 华远地产 | 1.97 | 1.03 | 0.55 | 0.62 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.97 | -1.50 | 1.52 | 45.31 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | 2.07 | 1.32 | 1.58 | 建筑材料 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.98 | 0.00 | 1.11 | 0.90 | 钢铁 |
002076 | *ST雪莱 | 1.98 | -4.35 | 6.34 | 家用电器 | |
002052 | *ST同洲 | 1.99 | -1.00 | 0.81 | 75.84 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
今天国际(300532.SZ)发布2022年半年度业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润0.92亿元至1.1亿元,同比增长135.80%-181.94%,预计扣除非经常性损益后的净利润0.89亿元至1.07亿元,同比增长166.80%-220.75%。
上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因为随着公司业务订单规模快速增长,报告期公司新能源等行业完成实施并确认营业收入项目规模较上年同期有大幅度增加。
截止到今天5月26日,A股市场上,不足3元的低价股共有134只(不包括ST个股),其中股价*的三只低价股分别是新潮能源、庞大集团、包钢股份,*收盘价分别为1.57、1.58、1.62元。
具体来看,新潮能源的主营业务是主营业务:石油及天然气的勘探开采及销售。
基本面上,新潮能源业绩表现差,2020年年报每股收益-0.39元,净利润-26.56亿元,同比去年增长-346.50%。2021年一季报每股收益0.04元,净利润2.53亿元,同比去年增长-66.20%。
此外,5月25日公司其他股东深圳市金志昌盛投资有限公司计划自2021-06-16起至2021-07-31,拟减持不超过1400万股,占总股本比例0.21%。
在这里提醒大家注意一点:并不是所有的低价股都值得投资,只有优质的、业绩预增或者盈利的低价股,才具备比较大的上涨空间。
根据业绩的表现来看,在上述134只低价股中,业绩靓丽的有48只个股,前十名分别是重庆钢铁、凌钢股份、恒天海龙、山东钢铁、和邦生物、福建高速、荣安地产、永泰能源、大东南、铜陵有色。
具体来看,重庆钢铁业绩*,2021年一季报每股收益0.12元,净利润10.92亿元,同比去年增长26078.10%。这主要是2021年第一季度,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,产销规模效益稳步提升。且该公司预计2021-01-01到2021-06-30业绩:下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长。
今年以来,跑赢指数的3元以内低价股中不在少数,在上述48只股票中,其中有15只低价股今年以来涨幅超过10%,重庆钢铁、庞大集团、酒钢宏兴、和邦生物、包钢股份、洲际油气、山东钢铁、永泰能源、凌钢股份、冠捷科技、鑫科材料、太原重工、铜陵有色、河钢股份。
其中涨幅居前的头三名的重庆钢铁、庞大集团、酒钢宏兴,分别上涨91%、56%、40%。
最后提醒大家,这些业绩增长的优质低价股才值得大家关注,股价也有望迎来一波强势的上涨行情。
48只业绩暴增的低价股名单:
(以上数据均来源于:同花顺iFinD)
(免责声明:以上内容仅供参考,不构成操作建议。)
按*收盘价计算,A股均价为10.58元,两市不足2元的个股共有61只,股价*的是退市新亿,*收盘价为0.29元。
证券时报•统计显示,截至4月11日收盘,沪指报收3167.13点,A股平均股价为10.58元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有61只,*的是退市新亿,*收盘价为0.29元,其次是*ST艾格、*ST中新,*收盘价分别为0.56元、0.96元。特征来看,股价低于2元个股中,共有43只ST股上榜,占比为70.49%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST中天、退市新亿、ST弘高,分别上涨4.86%、3.57%、0.64%。下跌的有51只,跌幅居前的有*ST网力、*ST腾邦、美好置业,跌幅分别为19.48%、7.59%、6.34%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | 退市新亿 | 0.29 | 3.57 | 2.06 | 0.80 | 商贸零售 |
002619 | *ST艾格 | 0.56 | 0.49 | 传媒 | ||
603996 | *ST中新 | 0.96 | 电子 | |||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | -4.95 | 0.68 | 0.36 | 医药生物 |
000585 | *ST东电 | 0.98 | 电力设备 | |||
000564 | *ST大集 | 1.00 | 0.00 | 0.82 | 0.77 | 商贸零售 |
000835 | *ST长动 | 1.03 | 传媒 | |||
603157 | *ST拉夏 | 1.05 | 纺织服饰 | |||
000687 | *ST华讯 | 1.13 | -2.59 | 2.20 | 国防军工 | |
600652 | *ST游久 | 1.19 | -4.80 | 0.63 | 0.57 | 传媒 |
600093 | *ST易见 | 1.24 | -5.34 | 0.79 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 1.24 | -19.48 | 15.23 | 计算机 | |
600393 | ST粤泰 | 1.31 | -2.96 | 2.57 | 0.69 | 房地产 |
600091 | *ST明科 | 1.34 | -4.96 | 0.32 | 0.68 | 基础化工 |
000981 | *ST银亿 | 1.35 | -2.17 | 0.63 | 3.03 | 房地产 |
600555 | *ST海创 | 1.35 | -4.93 | 0.85 | 2.22 | 社会服务 |
002113 | ST天润 | 1.36 | -2.16 | 1.25 | 4.37 | 传媒 |
300038 | *ST数知 | 1.38 | -2.13 | 2.01 | 0.66 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.39 | -2.11 | 0.58 | 纺织服饰 | |
600666 | ST瑞德 | 1.41 | -1.40 | 0.47 | 128.93 | 电子 |
000606 | ST顺利 | 1.42 | -4.05 | 1.18 | 2.55 | 计算机 |
002503 | 搜于特 | 1.43 | -2.05 | 1.77 | 2.93 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.43 | -2.05 | 0.58 | 1.27 | 汽车 |
002076 | ST雪莱 | 1.46 | -1.35 | 2.00 | 家用电器 | |
300178 | *ST腾邦 | 1.46 | -7.59 | 6.96 | 社会服务 | |
002005 | ST德豪 | 1.48 | -4.52 | 0.42 | 1.67 | 家用电器 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.49 | -1.32 | 1.35 | 7.47 | 传媒 |
600890 | *ST中房 | 1.49 | -5.10 | 0.11 | 4.08 | 房地产 |
600856 | *ST中天 | 1.51 | 4.86 | 11.88 | 石油石化 | |
002504 | ST弘高 | 1.57 | 0.64 | 1.93 | 3.67 | 建筑装饰 |
002535 | ST林重 | 1.59 | -1.24 | 0.78 | 1.88 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.60 | -3.03 | 1.48 | 0.85 | 煤炭 |
600311 | ST荣华 | 1.65 | -1.79 | 0.65 | 10.11 | 有色金属 |
600022 | 山东钢铁 | 1.70 | -2.86 | 1.34 | 0.85 | 钢铁 |
002021 | ST中捷 | 1.70 | -4.49 | 2.66 | 1.80 | 机械设备 |
300370 | ST安控 | 1.71 | -6.04 | 1.20 | 7.90 | 机械设备 |
600221 | *ST海航 | 1.72 | -3.91 | 0.31 | 交通运输 | |
300495 | *ST美尚 | 1.75 | -2.78 | 1.18 | 0.52 | 建筑装饰 |
002501 | *ST利源 | 1.75 | -3.31 | 0.18 | 3.08 | 有色金属 |
601880 | 辽港股份 | 1.75 | -1.13 | 0.74 | 1.11 | 交通运输 |
600275 | *ST昌鱼 | 1.76 | -4.86 | 1.98 | 45.38 | 农林牧渔 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | -1.12 | 0.42 | 0.94 | 医药生物 |
002031 | 巨轮智能 | 1.76 | -4.35 | 2.16 | 1.33 | 机械设备 |
300116 | 保力新 | 1.81 | -4.74 | 1.16 | 25.36 | 电力设备 |
002052 | ST同洲 | 1.82 | -0.55 | 0.35 | 7.80 | 家用电器 |
600777 | 新潮能源 | 1.82 | -3.70 | 1.88 | 1.00 | 石油石化 |
000616 | ST海投 | 1.83 | -3.17 | 1.02 | 0.55 | 房地产 |
600139 | ST西源 | 1.84 | -5.15 | 1.86 | 非银金融 | |
000673 | *ST当代 | 1.87 | -1.06 | 0.55 | 传媒 | |
002426 | 胜利精密 | 1.91 | -3.05 | 0.83 | 1.47 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.91 | -2.05 | 0.48 | 0.42 | 电子 |
601975 | 招商南油 | 1.91 | -1.55 | 1.30 | 1.61 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.92 | -6.34 | 9.15 | 0.72 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.92 | -5.88 | 1.97 | 0.67 | 房地产 |
600146 | *ST环球 | 1.93 | -2.03 | 3.56 | 2.36 | 纺织服饰 |
600122 | ST宏图 | 1.95 | -4.88 | 2.13 | 17.94 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | -2.00 | 0.33 | 5.42 | 石油石化 |
300064 | *ST金刚 | 1.97 | -4.83 | 3.27 | 机械设备 | |
002638 | 勤上股份 | 1.98 | 0.51 | 2.59 | 0.92 | 社会服务 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.98 | -2.94 | 1.31 | 0.79 | 钢铁 |
002131 | 利欧股份 | 1.99 | -3.40 | 1.27 | 1.05 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
今天的内容先分享到这里了,读完本文《低价股票一览》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多低价股票一览、300532今天国际股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。