本文目录一览:
证券时报•统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰℡☎联系:纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
23只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有天赐材料、谱尼测试,预计净利润增幅中值分别为270.52%、230.00%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有137家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,34.31%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,86只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是上能电气、同飞股份、迈为股份。股价下跌的有51只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、海希通讯。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有74只,上能电气除权除息以来累计上涨119.06%,跑赢大盘112.78%;同飞股份除权除息以来上涨113.81%,强于大盘108.84%。()
高比例送转方案实施后表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 119.06 | 112.78 |
| 300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 113.81 | 108.84 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 61.21 | 58.35 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 60.52 | 55.03 |
| 300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 54.70 | 53.90 |
| 300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 55.00 | 51.98 |
| 002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 54.28 | 48.00 |
| 300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 40.21 | 36.11 |
| 300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 42.73 | 36.08 |
| 300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | 30.42 | 34.26 |
| 300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 41.10 | 30.29 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 30.30 | 27.28 |
| 300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 30.03 | 25.93 |
| 300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 30.91 | 25.06 |
| 300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 30.89 | 25.04 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 27.91 | 25.03 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 22.92 | 24.18 |
| 300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 30.29 | 24.06 |
| 300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 30.78 | 24.04 |
| 300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 21.38 | 22.20 |
| 300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 25.07 | 22.06 |
| 300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 21.21 | 22.03 |
| 603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 24.61 | 21.73 |
| 603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 27.47 | 21.62 |
| 300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 24.41 | 21.40 |
| 835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 28.85 | 21.27 |
| 300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 29.69 | 20.48 |
| 300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | 17.96 | 20.44 |
| 603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 24.99 | 19.50 |
| 300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 20.70 | 19.49 |
| 300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 20.98 | 18.90 |
| 300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 25.93 | 18.63 |
| 300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | 17.47 | 18.29 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 18.86 | 17.57 |
| 301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 19.59 | 15.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 22.42 | 15.24 |
| 300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 13.89 | 15.01 |
| 301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 22.54 | 14.95 |
| 300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 20.97 | 14.22 |
| 301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 15.10 | 13.89 |
| 300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 14.99 | 13.86 |
| 300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 23.53 | 13.36 |
| 300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 19.84 | 13.10 |
| 300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 19.81 | 12.51 |
| 300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 11.63 | 10.94 |
| 300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 6.93 | 10.77 |
| 300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 14.84 | 10.74 |
| 301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | 11.18 | 10.74 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 11.21 | 10.00 |
| 300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 13.84 | 9.66 |
| 300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | 4.50 | 8.24 |
| 300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 11.01 | 8.00 |
| 301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | 6.75 | 6.97 |
| 300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 10.83 | 6.65 |
| 300819 | 聚杰℡☎联系:纤 | 5.000 | 06.09 | 6.24 | 5.80 |
| 300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 4.77 | 5.59 |
| 301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 6.79 | 5.58 |
| 300613 | 富瀚℡☎联系: | 9.000 | 05.26 | 11.03 | 5.54 |
| 300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 11.98 | 5.24 |
| 300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 12.03 | 5.17 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 9.99 | 5.03 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 6.16 | 4.96 |
| 300939 | 秋田℡☎联系: | 5.000 | 05.20 | 10.31 | 4.46 |
| 300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 2.70 | 3.52 |
| 300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 1.33 | 3.47 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 3.91 | 3.22 |
| 300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 7.23 | 3.13 |
| 300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 6.01 | 3.00 |
| 300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 5.95 | 2.94 |
| 301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | 0.90 | 1.72 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 6.35 | 1.62 |
| 835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 4.12 | 1.11 |
| 300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | 1.93 | 0.81 |
| 301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 4.12 | 0.02 |
| 301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | -2.63 | -0.15 |
| 300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | -1.33 | -0.20 |
| 300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 5.29 | -0.20 |
| 300564 | 筑博设计 | 6.000 | 07.08 | -2.87 | -0.30 |
| 300474 | 景嘉℡☎联系: | 5.000 | 06.08 | 0.48 | -0.64 |
| 300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 11.23 | -0.71 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 2.29 | -0.73 |
| 300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | -0.54 | -0.98 |
| 300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 5.76 | -0.98 |
| 300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 8.07 | -1.14 |
| 300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 5.38 | -1.36 |
| 300587 | 天铁股份 | 6.903 | 07.15 | -1.92 | -1.81 |
| 300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -3.18 | -1.92 |
| 300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 7.23 | -1.99 |
| 301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -1.72 | -2.16 |
| 300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -3.35 | -2.23 |
| 300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -6.35 | -2.61 |
| 300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 2.21 | -2.75 |
| 301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -1.59 | -2.80 |
| 300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 3.27 | -3.01 |
| 300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -3.31 | -3.08 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | -4.15 | -3.29 |
| 300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -7.15 | -3.42 |
| 832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | -6.03 | -3.89 |
| 301050 | 雷电℡☎联系:力 | 8.000 | 05.27 | 0.88 | -4.08 |
| 300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 7.61 | -4.33 |
| 300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -4.31 | -4.74 |
| 870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -7.17 | -4.87 |
| 830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -2.46 | -5.34 |
| 300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -5.64 | -5.42 |
| 300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -2.56 | -5.57 |
| 832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -5.64 | -6.34 |
| 300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -2.35 | -6.45 |
| 300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | -1.06 | -7.02 |
| 300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -8.05 | -7.83 |
| 300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -5.28 | -7.91 |
| 301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -8.33 | -8.11 |
| 300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | -3.50 | -8.22 |
| 300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | -4.20 | -8.30 |
| 300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -11.85 | -8.30 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -1.03 | -11.20 |
| 002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -5.76 | -11.60 |
| 300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -7.14 | -11.87 |
| 836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -9.50 | -12.08 |
| 300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -11.39 | -12.51 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -6.45 | -13.10 |
| 300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | -2.55 | -13.36 |
| 300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -7.52 | -13.48 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -7.86 | -14.30 |
| 300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -11.21 | -15.31 |
| 300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -14.72 | -15.51 |
| 301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -16.32 | -16.76 |
| 300782 | 卓胜℡☎联系: | 6.000 | 06.30 | -19.63 | -17.14 |
| 836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -13.99 | -18.09 |
| 836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -14.49 | -18.59 |
| 430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -13.24 | -18.73 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -13.53 | -19.38 |
| 301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -16.75 | -20.92 |
| 301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -16.07 | -22.81 |
| 831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -21.58 | -25.76 |
| 300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -18.84 | -32.41 |
| 301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -33.09 | -35.41 |
| 301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -39.16 | -39.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
05月13日讯 诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡混合,代码320001)05月10日净值上涨2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9421元,累计净值为3.2021元。
诺安平衡混合基金成立以来收益352.80%,今年以来收益14.88%,近一月收益-5.95%,近一年收益0.28%,近三年收益14.26%。
诺安平衡混合基金成立以来分红12次,累计分红金额47.59亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡宇滨,自2017年12月19日管理该基金,任职期内收益0.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.44%)、养元饮品(持仓比例2.82%)、老白干酒(持仓比例2.75%)、天坛生物(持仓比例2.16%)、宋城演艺(持仓比例2.08%)、北新建材(持仓比例1.93%)、威孚高科(持仓比例1.78%)、科伦药业(持仓比例1.75%)、中航资本(持仓比例1.73%)、陕西煤业(持仓比例1.58%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度本基金涨幅为17.39%,跑输沪深300指数(28.62%)11.23个百分点,主要原因是本基金仓位40-75%,股票仓位相对较低。回顾2019年一季度,可能是近十年股市表现最好的春季行情,其启动原因有如下三个:1、流动性改善,社融大幅提升;2、基本面预期好转,随着短期数据逐步改善,减税降费利好企业盈利,对经济的忧虑大幅减轻;3、风险偏好提升,外部中美谈判取得进展,内部政策转向稳定经济和就业,经济体制、资本市场和国企改革逐步推进。此外,行情超预期的原因还来自于去年在极度悲观预期下,市场估值到了一个极低点,正如弹簧压得越紧,反弹力度也就越大。展望二季度,虽然市场有望保持强势,但隐忧仍在。一个是对全球经济和国内经济的担忧,这一轮全球股市反弹主要来自于全球央行转向,流动性改善,但是并不能改变这一轮经济周期向下的方向,最迟到下半年全球经济会再面临挑战;二是在大幅上涨后,部分板块出现过热及泡沫现象,杠杆配资炒股重现,对杠杆资金监管加严的可能性在上升。因此,二季度我们会保持仓位,适当调节结构,攻守兼备,配置涨幅较小而基本面良好的公司。
截至报告期末,本基金份额净值为0.9627元。本报告期基金份额净值增长率为17.39%,同期业绩比较基准收益率为19.47%。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | 10转10.0 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | 10转10.0 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | 10转10.0 |
603659 | 璞泰来 | 10转10.0 | 10转10.0 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | 10转10.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | 10转10.0 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | 10转10.0 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | 10转10.0 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | 10转9.0 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | 10转9.0 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | 10转9.0 |
300613 | 富瀚℡☎联系: | 10转9.0 | 10转9.0 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | 10转9.0 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | 10转8.0 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | 10转8.0 |
301050 | 雷电℡☎联系:力 | 10转8.0 | 10转8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | 10转8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300468 | 四方精创 | 10转8.0 | 10转8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | 10转8.0 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | 10转7.0 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | 10转6.5 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | 10转6.0 |
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
603659 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300613 | 富瀚℡☎联系: | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301050 | 雷电℡☎联系:力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300468 | 四方精创 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300984 | 金沃股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300940 | 南极光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300929 | 华骐环保 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300873 | 海晨股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300782 | 卓胜℡☎联系: | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300772 | 运达股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300507 | 苏奥传感 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300939 | 秋田℡☎联系: | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300819 | 聚杰℡☎联系:纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300688 | 创业黑马 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300548 | 博创科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300505 | 川金诺 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300474 | 景嘉℡☎联系: | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300568 | 星源材质 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688289 | 圣湘生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605358 | 立昂℡☎联系: | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603759 | 海天股份 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605488 | 福莱新材 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605168 | 三人行 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605081 | 太和水 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603995 | 甬金股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《2022年预计高送转股票一览表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多2022年预计高送转股票一览表、基金净值查询320001相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
哇塞!这也太让人吃惊了吧!今天由我来给大家分享一些关于南非报业集团前...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...