本文目录一览:
4、000661股票
7月19日丨长春高新(000661.SZ)公布,近日,公司收到控股股东长春超达投资集团有限公司转发的长春新区国有资产监督管理委员会(“长春新区国资委”)《关于同意长春高新技术产业(集团)股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)的批复》(长新国资字〔2022〕23号),长春新区国资委原则同意《长春高新技术产业(集团)股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》。
12月24日讯 光大保德信优势配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信优势配置混合,代码360007)12月23日净值上涨1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9892元,累计净值为1.4484元。
光大保德信优势配置混合基金成立以来收益46.55%,今年以来收益-10.13%,近一月收益-3.11%,近一年收益-8.33%,近三年收益23.53%。
光大保德信优势配置混合基金成立以来分红3次,累计分红金额12.52亿元。目前该基金开放申购。
崔书田,自2021年10月30日管理该基金,任职期内收益1.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有晶晨股份(持仓比例4.49%)、山西汾酒(持仓比例4.01%)、华鲁恒升(持仓比例3.18%)、药石科技(持仓比例3.17%)、酒鬼酒(持仓比例3.16%)、上机数控(持仓比例3.13%)、长城汽车(持仓比例3.11%)、容百科技(持仓比例3.00%)、石大胜华(持仓比例3.00%)、科沃斯(持仓比例2.79%)、
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年第三季度,受到海内外疫情和原材料价格居高不下等因素影响,国内经济增长压力逐渐体现。货币政策尽管没有收紧,但也未见宽松。在企业层面,中下游行业在需求不足的情况下未能将来自上游的原材料涨价顺利传导,从而导致净利润受损。最终沪深300指数在三季度下跌6.85%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨4.34%,中小盘股票相比大盘蓝筹股表现更佳。
本基金以寻找各产业中的优势龙头企业为主要的选股逻辑,在2021年三季度该策略表现不佳,基金的收益率跑输了业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
大妈也能凭一己之力坐上各大财经媒体头版头条。
4月23日上午,一位大妈到国信证券大连金马路营业部办理业务,因常年在国外已经忘记密码,如今前来销户,竟发现自己在2008年花5万多元购买的一只股票,如今账户市值已经达到500多万元。
大妈喜从天降,受到刺激,一时站不稳,幸亏证券公司员工扶着。
这只怒涨100倍的股票,就是如今的医药龙头长春高新(000661.SZ)。
国信证券回应确有此事
大妈的投资事件在圈内传开后,有人调侃“买了5万都能忘了,说明也不是差钱的主,我要是有5万买基金不得天天看?”
面对这种小概率“发财事件”,很难不叫人眼红,网友纷纷表示,“不要再骗我炒股了”“准备卸载支付宝,看看10年后里面的基金还有多少钱”。
随后国信证券回应称,确有客户13年时间赚了100倍。红星资本局今日联系国信证券大连分公司,但截至发稿,未得到回应。
据长春高新官网资料显示,1993年长春高新成立,仅3年就在深交所挂牌,是东北地区最早一批的上市公司之一。
公司已以生物制药为主、房地产为辅的产业定位,形成了基因工程药、生物疫苗、现代中药三大产业发展平台。其医药产品覆盖了创新基因工程制药、生物疫苗、现代中药等多个医药细分领域,主打重组人生长激素。
长春高新的主要产品
同时,长春高新昨日还发布了2021年第一季度报告,实现营业收入22.81亿元,同比增长37.35%;归属于上市公司股东的净利润8.75亿元,同比增长61.21%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.72亿元,同比增长60.48%;基本每股收益2.16元。
作为长春高新核心子公司,子公司金赛药业实现收入18.43亿元,同比增长49.71%;实现净利润8.78亿元,同比增长70.02%。子公司百克生物实现收入2.47亿元,同比增长24.12%;实现净利润0.55亿元,同比增长22.12%。子公司华康药业实现收入1.54亿元,同比增长20.78%;实现净利润0.11亿元,同比增长30.17%。子公司高新地产实现收入0.28亿元,同比下降70.60%;实现净利润0.04亿元,同比下降60.87%。
长春高新同时公告称,金赛药业重组人生长激素注射液新适应症补充申请获得批准。
茅台都没能超越
关于选股,有业内人士多次对红星资本局表示,最好选择细分市场的龙头股票。
但即便是同地而处,股民们的命运也各不相同。
前些年,股民中流传着“问君能有几多愁,恰似满仓中石油”的打油诗,原以为跟着“大哥”走,结果带进了沟里。如今,中石油还亏上了60%,股民苦不堪言,安慰自己只能留给子孙后代了。
再比如,若以2008年的价格买入今天的A股股王贵州茅台(600519.SH),考虑到茅台历年高分红,实际成本在50-60元左右。对比现在,差不多涨了40倍。但距离长春高新的100倍涨幅还相差甚远。
wind数据显示,从2008年到现在,长春高新的股价涨超10000%。大妈这个操作,巴菲特看到都自愧不如!
贵州茅台“涨势”不及长春高新
据媒体报道,2008年至今,涨幅超过10倍的个股超过80只。其中,东方雨虹涨幅最高,上涨9687%,其次便是长春高新,三安光电涨幅6751%。通策医疗、康泰生物、隆基股份、片仔癀、牧原股份均上涨超过40倍。
这些涨幅超10倍的牛股中,医药生物类企业最多,占比接近三成。比如长春高新、智飞生物、万泰生物等。
新华每日电讯
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.62元,其中两市股价超过100元的有159只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至7月20日收盘,沪指报收3304.72点,上涨0.77%,A股平均股价为11.62元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有289只,股价在30元至50元的有459只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1950.10元,上涨0.36%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为939.00元、605.97元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.16%,跑赢沪指0.39个百分点。今日上涨的有111只,涨幅居前的有华熙生物、铖昌科技等,下跌的有48只,跌幅居前的有中熔电气、华盛锂电等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨7.41%,期间沪指下跌0.36%,涨幅居前的有绿的谐波、派能科技、海力风电等,涨幅分别为98.36%、64.29%、56.83%,今年以来平均涨幅为0.64%,强于沪指9.84%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、石英股份等,涨幅分别为263.93%、218.36%、115.28%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.50%,;有31只股来自医药生物行业,占比19.50%;30只股来自电子行业,占比18.87%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有28只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为46.54%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、兆易创新、拓荆科技等15只个股今日获机构买入评级,拓荆科技、派克新材为机构首次关注。()
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1950.10 | 0.36 | 0.15 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 939.00 | 0.21 | 0.02 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 605.97 | 4.09 | 2.50 | 美容护理 |
| 688348 | 昱能科技 | 558.00 | 1.55 | 0.04 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 526.00 | 0.26 | 0.38 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 468.45 | 2.17 | 1.07 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 452.52 | 1.06 | 0.01 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 442.36 | -0.69 | 0.01 | 医药生物 |
| 688052 | 纳芯℡☎联系: | 432.00 | -4.40 | 0.03 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 406.61 | 1.75 | 0.04 | 电力设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 375.40 | 2.01 | 2.99 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 364.00 | -1.75 | 1.66 | 电力设备 |
| 603444 | 吉比特 | 361.10 | -0.77 | 0.24 | 传媒 |
| 688696 | 极米科技 | 359.70 | -1.31 | 0.02 | 家用电器 |
| 688202 | 美迪西 | 357.99 | 3.14 | 0.02 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 347.59 | 2.84 | 0.03 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 347.50 | 0.43 | 0.01 | 家用电器 |
| 688598 | 金博股份 | 337.00 | 0.84 | 0.02 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 331.70 | 0.18 | 0.89 | 汽车 |
| 605117 | 德业股份 | 316.75 | 1.85 | 2.66 | 家用电器 |
| 688516 | 奥特维 | 312.23 | 1.77 | 0.01 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 308.95 | -0.18 | 0.52 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 307.99 | 6.70 | 0.02 | 国防军工 |
| 688200 | 华峰测控 | 306.81 | -0.24 | 0.02 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 301.90 | 0.15 | 0.38 | 医药生物 |
| 600809 | 山西汾酒 | 290.39 | 1.89 | 0.36 | 食品饮料 |
| 688120 | 华海清科 | 272.76 | -0.67 | 0.03 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 269.00 | 1.38 | 1.56 | 医药生物 |
| 002371 | 北方华创 | 266.15 | 0.65 | 1.42 | 电子 |
| 688261 | 东℡☎联系:半导 | 259.51 | 1.56 | 0.04 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 246.91 | -2.58 | 0.01 | 机械设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 238.40 | -0.86 | 0.27 | 食品饮料 |
| 688188 | 柏楚电子 | 237.50 | 0.19 | 0.01 | 计算机 |
| 000568 | 泸州老窖 | 235.70 | 0.38 | 0.28 | 食品饮料 |
| 688356 | 键凯科技 | 234.80 | 6.73 | 0.01 | 医药生物 |
| 300763 | 锦浪科技 | 232.80 | -0.09 | 1.19 | 电力设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 222.16 | -1.36 | 0.85 | 电力设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 219.59 | -1.09 | 0.42 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 219.00 | 2.77 | 0.01 | 医药生物 |
| 601888 | 中国中免 | 214.95 | 2.85 | 0.59 | 商贸零售 |
| 300957 | 贝泰妮 | 211.00 | 1.44 | 0.72 | 美容护理 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 210.50 | 4.58 | 0.01 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 209.25 | -0.23 | 1.20 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 207.72 | 1.77 | 0.02 | 电力设备 |
| 002049 | 紫光国℡☎联系: | 206.00 | 2.56 | 0.81 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 204.10 | 0.25 | 0.02 | 国防军工 |
| 688072 | 拓荆科技 | 196.88 | 4.12 | 0.03 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 196.00 | 3.01 | 0.01 | 计算机 |
| 688680 | 海优新材 | 195.00 | -0.15 | 0.02 | 电力设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 194.50 | 8.31 | 3.22 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 189.11 | 0.11 | 0.29 | 食品饮料 |
| 688789 | 宏华数科 | 188.63 | 5.25 | 0.02 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 187.50 | 2.12 | 0.01 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 186.75 | 0.40 | 0.01 | 机械设备 |
| 600702 | 舍得酒业 | 183.97 | 0.53 | 1.46 | 食品饮料 |
| 688111 | 金山办公 | 181.00 | 2.26 | 0.01 | 计算机 |
| 603489 | 八方股份 | 179.75 | 1.18 | 0.19 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 176.00 | 0.93 | 0.49 | 汽车 |
| 002920 | 德赛西威 | 176.00 | -1.79 | 1.00 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 175.96 | 1.78 | 0.02 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润 | 174.95 | -3.34 | 0.07 | 计算机 |
| 002304 | 洋河股份 | 172.10 | 0.84 | 0.20 | 食品饮料 |
| 301080 | 百普赛斯 | 171.19 | 1.31 | 1.50 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 169.63 | 0.85 | 0.02 | 医药生物 |
| 688667 | 菱电电控 | 169.30 | 3.40 | 0.05 | 汽车 |
| 301071 | 力量钻石 | 166.80 | 6.80 | 8.19 | 基础化工 |
| 603605 | 珀莱雅 | 165.13 | 3.99 | 0.56 | 美容护理 |
| 603185 | 上机数控 | 164.95 | 4.44 | 2.59 | 电力设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 164.81 | 2.66 | 0.01 | 基础化工 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 163.05 | 3.20 | 1.26 | 食品饮料 |
| 688778 | 厦钨新能 | 163.01 | -0.62 | 0.05 | 电力设备 |
| 300661 | 圣邦股份 | 163.00 | -1.01 | 0.79 | 电子 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 162.77 | 0.26 | 1.48 | 食品饮料 |
| 688017 | 绿的谐波 | 162.00 | -1.52 | 0.03 | 机械设备 |
| 603345 | 安井食品 | 161.30 | 3.27 | 1.32 | 食品饮料 |
| 002850 | 科达利 | 160.80 | -2.23 | 1.63 | 电力设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 160.01 | 3.37 | 1.38 | 医药生物 |
| 688005 | 容百科技 | 154.69 | 1.85 | 0.02 | 电力设备 |
| 688363 | 华熙生物 | 152.72 | 12.10 | 0.10 | 美容护理 |
| 603195 | 公牛集团 | 152.50 | -0.14 | 0.56 | 轻工制造 |
| 688116 | 天奈科技 | 152.01 | 0.99 | 0.02 | 电力设备 |
| 002756 | 永兴材料 | 151.64 | 1.69 | 1.72 | 钢铁 |
| 603236 | 移远通信 | 150.01 | 0.01 | 0.84 | 通信 |
| 688665 | 四方光电 | 149.91 | 4.23 | 0.02 | 机械设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 149.12 | 3.30 | 0.02 | 医药生物 |
| 300919 | 中伟股份 | 148.04 | -2.15 | 1.78 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源℡☎联系: | 147.30 | 1.13 | 0.05 | 电子 |
| 603026 | 石大胜华 | 146.92 | 0.78 | 3.22 | 电力设备 |
| 603392 | 万泰生物 | 144.98 | 0.54 | 1.04 | 医药生物 |
| 603501 | 韦尔股份 | 144.70 | -0.06 | 1.29 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 143.89 | -1.92 | 0.04 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 143.72 | -0.19 | 0.76 | 交通运输 |
| 688091 | 上海谊众 | 142.88 | 1.59 | 0.04 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 141.92 | 2.88 | 0.03 | 电子 |
| 002192 | 融捷股份 | 141.01 | 0.58 | 3.88 | 有色金属 |
| 300953 | 震裕科技 | 139.94 | -0.83 | 3.33 | 机械设备 |
| 300496 | 中科创达 | 139.50 | -0.85 | 0.98 | 计算机 |
| 301031 | 中熔电气 | 139.43 | -5.25 | 2.61 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 138.00 | -4.17 | 0.04 | 电子 |
| 605123 | 派克新材 | 137.20 | 4.01 | 4.25 | 国防军工 |
| 688059 | 华锐精密 | 136.20 | 1.55 | 0.01 | 机械设备 |
| 603688 | 石英股份 | 135.45 | 3.94 | 1.88 | 基础化工 |
| 301089 | 拓新药业 | 135.32 | -3.45 | 12.99 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 134.92 | -1.33 | 0.01 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 131.72 | -0.96 | 0.03 | 电子 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 131.05 | 0.61 | 0.61 | 食品饮料 |
| 688608 | 恒玄科技 | 130.50 | 3.60 | 0.02 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 128.56 | 3.23 | 0.01 | 基础化工 |
| 605369 | 拱东医疗 | 127.35 | -0.10 | 0.82 | 医药生物 |
| 605111 | 新洁能 | 126.66 | -0.95 | 4.41 | 电子 |
| 000733 | 振华科技 | 126.39 | 3.17 | 1.55 | 国防军工 |
| 603129 | 春风动力 | 126.07 | 1.12 | 1.08 | 汽车 |
| 301047 | 义翘神州 | 124.99 | 0.76 | 1.28 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 124.98 | 3.20 | 0.01 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 124.71 | 2.25 | 1.92 | 电子 |
| 603127 | 昭衍新药 | 124.00 | 0.97 | 0.67 | 医药生物 |
| 002466 | 天齐锂业 | 123.70 | 2.53 | 3.78 | 有色金属 |
| 688048 | 长光华芯 | 123.40 | -2.95 | 0.04 | 电子 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 122.97 | 0.96 | 3.16 | 电力设备 |
| 603833 | 欧派家居 | 121.99 | 0.82 | 0.22 | 轻工制造 |
| 688155 | 先惠技术 | 121.99 | -0.01 | 0.02 | 电力设备 |
| 603267 | 鸿远电子 | 121.03 | 6.41 | 1.86 | 国防军工 |
| 688606 | 奥泰生物 | 120.87 | 1.35 | 0.02 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 120.70 | 0.10 | 2.67 | 电力设备 |
| 688601 | 力芯℡☎联系: | 120.68 | 0.01 | 0.03 | 电子 |
| 600486 | 扬农化工 | 118.12 | 0.07 | 0.91 | 基础化工 |
| 688298 | 东方生物 | 117.79 | 1.85 | 0.02 | 医药生物 |
| 688798 | 艾为电子 | 117.45 | -0.04 | 0.01 | 电子 |
| 688700 | 东威科技 | 116.15 | 2.79 | 0.02 | 机械设备 |
| 688399 | 硕世生物 | 115.66 | 1.19 | 0.02 | 医药生物 |
| 688353 | 华盛锂电 | 114.79 | -5.09 | 0.19 | 电力设备 |
| 688636 | 智明达 | 114.47 | 0.60 | 0.01 | 国防军工 |
| 001270 | 铖昌科技 | 113.62 | 10.00 | 28.83 | 国防军工 |
| 688012 | 中℡☎联系:公司 | 113.32 | 1.14 | 0.02 | 电子 |
| 002865 | 钧达股份 | 113.05 | 4.11 | 1.97 | 汽车 |
| 301155 | 海力风电 | 112.40 | 9.87 | 14.03 | 电力设备 |
| 300073 | 当升科技 | 111.12 | -1.06 | 1.55 | 电力设备 |
| 300347 | 泰格医药 | 111.01 | 0.53 | 1.03 | 医药生物 |
| 688075 | 安旭生物 | 107.19 | 1.00 | 0.04 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 106.70 | 3.01 | 0.02 | 医药生物 |
| 603297 | 永新光学 | 105.89 | -2.70 | 1.66 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 105.35 | 1.08 | 0.01 | 医药生物 |
| 688082 | 盛美上海 | 105.25 | 5.13 | 0.03 | 电子 |
| 300122 | 智飞生物 | 104.95 | 2.04 | 0.84 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜℡☎联系: | 104.58 | 0.67 | 1.21 | 电子 |
| 300973 | 立高食品 | 104.50 | 2.55 | 1.76 | 食品饮料 |
| 603737 | 三棵树 | 104.47 | -0.60 | 0.84 | 建筑材料 |
| 300811 | 铂科新材 | 104.42 | -0.07 | 1.96 | 有色金属 |
| 603260 | 合盛硅业 | 104.13 | 0.13 | 0.52 | 基础化工 |
| 688157 | 松井股份 | 103.65 | -2.49 | 0.02 | 基础化工 |
| 688339 | 亿华通 | 103.43 | -1.29 | 0.02 | 电力设备 |
| 688269 | 凯立新材 | 103.42 | -0.27 | 0.01 | 有色金属 |
| 688408 | 中信博 | 102.75 | 2.59 | 0.04 | 电力设备 |
| 603259 | 药明康德 | 102.42 | 0.85 | 0.70 | 医药生物 |
| 300841 | 康华生物 | 101.18 | 3.14 | 1.74 | 医药生物 |
| 688027 | 国盾量子 | 100.44 | 1.12 | 0.01 | 通信 |
| 603486 | 科沃斯 | 100.41 | 0.51 | 0.47 | 家用电器 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100.11 | -2.71 | 1.28 | 电力设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 100.01 | -0.29 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000661 股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000661 股票、光大优势360007基金最新净值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
哇塞!这也太让人吃惊了吧!今天由我来给大家分享一些关于南非报业集团前...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...