本文目录一览:
近日,有媒体报道称,佳讯飞鸿(300213,SZ)董秘在接受采访时表示,佳讯飞鸿参股公司北京臻迪科技股份有限公司(以下简称臻迪科技)有在科创板上市的计划。
佳讯飞鸿因此于今日(4月8日)晚收到了一封监管层的关注函,深交所要求上市公司说明:投资臻迪科技的具体情况、臻迪科技计划在科创板上市的进展。
对此,知名财经评论人布娜新对《》
新闻网站截图
信息披露合规性受关注
据《证券日报》4月8日报道,在佳讯飞鸿2018年度业绩交流会上,对于市场关注的“臻迪科技是否拟在科创板上市”一事,佳讯飞鸿高级副总裁、董秘王翊称:臻迪科技从新三板摘牌之后会进行股权改革。臻迪科技刚刚进行了一轮融资,目前还没有(申)报科创板,“但是有计划让其在科创板上市”。
很快,这则新闻引起了监管层的关注。4月8日晚间,深交所创业板公司管理部发出关注函。
除了要求进一步披露更多信息外,问询函中还提到,通过采访而非指定媒体披露上述信息是否符合《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第2.15条的规定。
深交所还提醒佳讯飞鸿:作为上市公司必须按照国家法律、法规和认真和及时地履行信息披露义务。
布娜新认为,当下,科创板已成为资本圈和投资人关注的焦点,众多投资机构和上市公司都闻风而动,希望在这一领域跑马圈地。在市场一片热潮的情况下,一些公司在信披过程中可能会受到市场大环境影响,不够谨慎规范和理性,导致提前信披或者错误信披的情况。
这家参股公司被称为“独角兽”
作为人工智能领域的独角兽企业,外界确实十分关注臻迪科技在资本市场的动向。
在股吧里,去年年底就有投资者提问:佳讯飞鸿参股的臻迪科技作为人工智能独角兽,是否有在科创板上市的计划。
《》
臻迪科技官网显示,其合作企业包括中国商飞、上海电气等。臻迪科技2017年年报则显示,其客户主要为行业级用户和普通消费者。具体说来,目前公司的行业级智能机器人产品主要客户为国家电网等;虚拟仿真客户主要集中于汽车制造、船舶制造、航空航天等高端装备制造厂商。
公司2017年年报还显示,其2017年实现营业总收入1.41亿元,较上年同期增加49.81%,净利润为3398.54万元,较上年同期减少25.66%。
《》
(封面)
热点事件
1、原油创近两月最大涨幅,美油重上100美元!
连跌两日的原油反弹。WTI 8月原油期货收涨4.26%,报102.73美元/桶,在本周二自5月10日以来首次收盘跌破100美元后收复100美元关口。美油周三收创4月11日以来新低,较3月8日的近期收盘高点跌去20%、跌入熊市,周四收盘即摆脱熊市。布伦特9月原油期货收涨3.93%,报104.65美元/桶,脱离周三收盘逼近100美元所创的4月11日以来低位,和美油均创5月11日以来最大收盘涨幅。
在线外汇交易平台安达公司(Oanda)亚太地区高级市场分析师杰弗里·哈雷(Jeffrey Halley)说,俄罗斯石油供应将会在今年其余时间继续下降,其他欧佩克+成员对维持产量投资不足,每桶100美元的价位可能会持续一段时间。
2、来势汹汹,新冠病毒变异在加速
目前,传播速度更快、免疫逃逸更强的奥密克戎变异株BA.4、BA.5,正在全球引发新一轮的感染潮。世卫组织的最新数据显示,全球新冠病例数已连续第4周增加,达到自今年3月以来的最高水平。
在新冠变异引发全球警惕的同时,7月7日,一则罕见病例引发热议,#美国一患者感染新冠长达471天#的话题一度冲上℡☎联系:博热搜。美国耶鲁大学一项研究追踪了一名新冠患者的长期感染情况,研究指出,在持续感染新冠的471天里,新冠病毒已经在其体内进化了三次。
近期高温天竟然再度爆发疫情。这对刚刚有点希望的纺织人来讲绝对不是什么好消息!现在的大背景下,旺季不旺的情况可能将持续很久,纺织人大都抱着一种观望的心态。
市场概要
原油情况:
WTI 8月原油期货收涨4.26%,报102.73美元/桶;ICE布伦特9月原油期货收涨3.93%,报104.65美元/桶。
宏观概述:
国际原油周四大幅收高,从前两个交易日的急跌中反弹,因为尽管对潜在的全球经济衰退的担忧挥之不去,但投资者仍将注意力重新放在供应紧张上。PTA在油价扬升的背景下受到支撑,从日盘跌势中反弹。乙二醇近期受国内外多套装置公布检修计划,供需格局有阶段性缓和预期提振。
切片行情
目前华东地区聚酯切片市场半光切片商谈在7400-7600元/吨,有光切片商谈7350-7550元/吨;成本偏强运行,但受下游需求压制,今日主流成交重心提升有限,市场成交价格混乱且气氛一般。
报价参考:
今日切片报价大稳小动;
早间部分报价参考
浙江方向:
绍兴:绍兴一大厂今日切片报价下调100,半光切片报价7750元/吨,有光切片报价7750元/吨,实单实谈;
萧山:萧山一大厂报价稳定,半光切片报7605元/吨,有光切片报7605元/吨;萧山一主流大厂切片报价稳定,买断价半光7700,100吨以上7600。有光7650,100吨以上7550;萧山一厂聚酯切片报价稳定,半光切片7605元/吨,有光切片7605元/吨;
湖州:湖州一大厂今日聚酯切片报价稳定,半光7605元/吨,有光7605元/吨;
江苏方向:
江苏一工厂报价稳定,半光切片报7610元/吨,有光切片报7610元/吨;
今日走势:佳讯飞鸿今日触及涨停板,该股近一年涨停2次。
异动原因揭秘:公司智能研究院和北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室联合举办了“雾计算与移动边缘计算论坛”。
后市分析:该股今日触及涨停,后市或有继续冲高动能。
同花顺金融研究中心
证券时报•统计,截至上午10:32分,上证综指3468.74点,涨跌幅0.08%,A股总成交额为3690.02亿元。到目前为止今日有441只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华润三九、健民集团、科思股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.10%、-2.16%、-1.83%。()
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000999 | 华润三九 | -0.91 | 0.94 | 34.90 | 36.02 | -3.10 | 33.66 | -6.56 |
| 600976 | 健民集团 | -2.20 | 0.58 | 65.51 | 66.96 | -2.16 | 64.80 | -3.22 |
| 300856 | 科思股份 | -3.47 | 1.22 | 51.21 | 52.17 | -1.83 | 48.94 | -6.19 |
| 000875 | 吉电股份 | -1.15 | 0.89 | 7.94 | 8.06 | -1.51 | 7.75 | -3.87 |
| 300324 | 旋极信息 | -1.39 | 1.63 | 3.61 | 3.67 | -1.50 | 3.55 | -3.14 |
| 002376 | 新 北 洋 | -1.29 | 0.19 | 8.52 | 8.64 | -1.38 | 8.43 | -2.46 |
| 000503 | 国新健康 | -0.81 | 0.83 | 11.32 | 11.46 | -1.29 | 11.01 | -3.96 |
| 600557 | 康缘药业 | -0.82 | 0.42 | 10.92 | 11.06 | -1.27 | 10.86 | -1.83 |
| 600566 | 济川药业 | -2.14 | 0.50 | 24.15 | 24.46 | -1.26 | 23.76 | -2.87 |
| 002728 | 特一药业 | -1.08 | 1.47 | 14.68 | 14.86 | -1.22 | 14.60 | -1.76 |
| 601636 | 旗滨集团 | -3.61 | 1.16 | 16.89 | 17.10 | -1.21 | 16.31 | -4.61 |
| 002330 | 得 利 斯 | -0.95 | 1.94 | 8.38 | 8.48 | -1.20 | 8.30 | -2.10 |
| 300781 | 因赛集团 | -1.58 | 3.37 | 23.34 | 23.62 | -1.15 | 23.10 | -2.18 |
| 688588 | 凌志软件 | -0.07 | 0.32 | 14.66 | 14.83 | -1.14 | 14.62 | -1.42 |
| 000798 | 中水渔业 | -0.58 | 0.68 | 6.95 | 7.03 | -1.14 | 6.89 | -2.05 |
| 300674 | 宇信科技 | -1.27 | 0.56 | 23.20 | 23.46 | -1.11 | 22.60 | -3.67 |
| 600936 | 广西广电 | -1.61 | 0.26 | 3.12 | 3.16 | -1.11 | 3.05 | -3.45 |
| 000673 | *ST 当代 | -2.53 | 0.62 | 1.97 | 2.00 | -1.10 | 1.93 | -3.31 |
| 300563 | 神宇股份 | -0.22 | 0.77 | 13.80 | 13.95 | -1.09 | 13.84 | -0.80 |
| 605008 | 长鸿高科 | -0.58 | 0.32 | 14.11 | 14.26 | -1.09 | 13.80 | -3.25 |
| 603818 | 曲美家居 | -1.99 | 0.15 | 11.46 | 11.58 | -1.06 | 11.31 | -2.34 |
| 000543 | 皖能电力 | -0.48 | 0.43 | 4.21 | 4.25 | -1.06 | 4.16 | -2.14 |
| 002178 | 延华智能 | -0.41 | 1.78 | 4.95 | 5.00 | -1.02 | 4.91 | -1.82 |
| 300132 | 青松股份 | 0.23 | 0.52 | 8.59 | 8.68 | -1.00 | 8.67 | -0.08 |
| 300603 | 立昂技术 | -0.50 | 2.29 | 9.98 | 10.09 | -1.00 | 10.01 | -0.74 |
| 300705 | 九典制药 | 0.15 | 0.34 | 27.33 | 27.61 | -0.99 | 27.44 | -0.60 |
| 002332 | 仙琚制药 | -0.64 | 0.43 | 10.98 | 11.09 | -0.96 | 10.86 | -2.07 |
| 600340 | 华夏幸福 | -0.31 | 0.32 | 3.25 | 3.28 | -0.95 | 3.18 | -2.96 |
| 600480 | 凌云股份 | 0.22 | 0.22 | 9.12 | 9.21 | -0.93 | 9.12 | -0.98 |
| 600085 | 同 仁 堂 | -1.16 | 0.29 | 43.14 | 43.54 | -0.93 | 42.78 | -1.74 |
| 600956 | 新天绿能 | 0.00 | 1.11 | 14.33 | 14.46 | -0.91 | 14.35 | -0.74 |
| 603933 | 睿能科技 | 0.56 | 0.23 | 12.57 | 12.68 | -0.90 | 12.67 | -0.11 |
| 300336 | 新 文 化 | -0.69 | 0.85 | 2.88 | 2.91 | -0.89 | 2.88 | -1.03 |
| 300407 | 凯发电气 | 0.12 | 0.19 | 8.21 | 8.28 | -0.88 | 8.27 | -0.13 |
| 000802 | ST 北 文 | -0.24 | 0.03 | 4.17 | 4.21 | -0.88 | 4.17 | -0.97 |
| 000951 | 中国重汽 | -0.71 | 0.35 | 14.15 | 14.27 | -0.86 | 14.04 | -1.60 |
| 600969 | 郴电国际 | 0.57 | 0.38 | 7.04 | 7.10 | -0.85 | 7.08 | -0.23 |
| 600325 | 华发股份 | -1.56 | 0.28 | 6.47 | 6.52 | -0.84 | 6.31 | -3.24 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | -0.14 | 1.61 | 7.03 | 7.09 | -0.82 | 7.06 | -0.37 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.00 | 0.53 | 4.25 | 4.28 | -0.82 | 4.27 | -0.26 |
| 002107 | 沃华医药 | -1.00 | 0.39 | 6.92 | 6.98 | -0.82 | 6.91 | -0.93 |
| 300018 | 中元股份 | -0.28 | 0.92 | 7.21 | 7.27 | -0.81 | 7.18 | -1.22 |
| 300006 | 莱美药业 | -0.56 | 0.43 | 5.29 | 5.33 | -0.81 | 5.28 | -0.96 |
| 300905 | 宝 丽 迪 | -0.04 | 0.77 | 22.71 | 22.89 | -0.79 | 22.73 | -0.69 |
| 688579 | 山大地纬 | -0.34 | 0.20 | 11.83 | 11.93 | -0.78 | 11.78 | -1.22 |
| 300297 | 蓝盾股份 | -1.29 | 1.03 | 3.09 | 3.11 | -0.77 | 3.07 | -1.41 |
| 000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 0.03 | 3.50 | 3.53 | -0.77 | 3.49 | -1.05 |
| 002017 | 东信和平 | -0.20 | 1.54 | 14.79 | 14.90 | -0.76 | 14.65 | -1.70 |
| 002305 | 南国置业 | -0.48 | 0.76 | 2.12 | 2.13 | -0.75 | 2.06 | -3.38 |
| 300126 | 锐奇股份 | 0.00 | 0.47 | 6.66 | 6.71 | -0.74 | 6.73 | 0.27 |
| 000615 | 奥园美谷 | 0.48 | 0.72 | 8.32 | 8.39 | -0.74 | 8.36 | -0.31 |
| 300112 | 万讯自控 | -0.80 | 1.86 | 10.87 | 10.95 | -0.73 | 11.11 | 1.42 |
| 603158 | 腾龙股份 | -0.56 | 0.23 | 14.56 | 14.66 | -0.73 | 14.29 | -2.54 |
| 300445 | 康 斯 特 | -0.66 | 0.19 | 13.61 | 13.71 | -0.73 | 13.60 | -0.80 |
| 000566 | 海南海药 | -0.43 | 0.31 | 4.58 | 4.62 | -0.71 | 4.58 | -0.80 |
| 002869 | 金溢科技 | -0.40 | 0.32 | 14.72 | 14.83 | -0.71 | 14.76 | -0.47 |
| 300157 | 恒泰艾普 | -0.72 | 0.39 | 4.19 | 4.22 | -0.71 | 4.15 | -1.71 |
| 300548 | 博创科技 | -0.16 | 0.44 | 31.36 | 31.59 | -0.71 | 31.55 | -0.11 |
| 300540 | 深冷股份 | 0.80 | 1.17 | 25.78 | 25.96 | -0.71 | 26.56 | 2.30 |
| 002262 | 恩华药业 | -1.07 | 0.26 | 13.96 | 14.06 | -0.70 | 13.85 | -1.49 |
| 002147 | *ST 新光 | -1.18 | 0.24 | 4.24 | 4.27 | -0.70 | 4.18 | -2.02 |
| 600718 | 东软集团 | -0.66 | 0.37 | 13.62 | 13.72 | -0.70 | 13.59 | -0.92 |
| 300512 | 中亚股份 | 1.20 | 0.22 | 14.91 | 15.02 | -0.70 | 15.18 | 1.07 |
| 600613 | 神奇制药 | -0.69 | 0.35 | 5.74 | 5.78 | -0.69 | 5.72 | -0.97 |
| 300195 | 长荣股份 | 0.31 | 0.70 | 6.34 | 6.39 | -0.69 | 6.41 | 0.38 |
| 000411 | 英特集团 | 0.31 | 0.38 | 12.85 | 12.94 | -0.69 | 12.96 | 0.13 |
| 603660 | 苏州科达 | 0.00 | 0.22 | 6.55 | 6.59 | -0.68 | 6.56 | -0.47 |
| 002730 | 电光科技 | 0.30 | 0.25 | 10.09 | 10.16 | -0.68 | 10.15 | -0.05 |
| 603232 | 格尔软件 | -0.20 | 0.89 | 15.10 | 15.20 | -0.68 | 15.01 | -1.27 |
| 300868 | 杰 美 特 | -0.21 | 0.34 | 23.81 | 23.97 | -0.68 | 23.81 | -0.68 |
| 300830 | 金 现 代 | -0.09 | 0.83 | 10.49 | 10.56 | -0.67 | 10.53 | -0.27 |
| 000620 | 新 华 联 | -3.75 | 2.47 | 3.27 | 3.29 | -0.67 | 3.08 | -6.50 |
| 603998 | 方盛制药 | -0.35 | 0.64 | 5.70 | 5.74 | -0.66 | 5.74 | 0.07 |
| 002299 | 圣农发展 | -1.98 | 0.22 | 21.30 | 21.44 | -0.66 | 20.84 | -2.80 |
| 300469 | 信息发展 | 0.13 | 1.36 | 15.47 | 15.57 | -0.66 | 15.31 | -1.66 |
| 002772 | 众兴菌业 | -0.13 | 0.59 | 7.71 | 7.76 | -0.66 | 7.72 | -0.53 |
| 600163 | 中闽能源 | -0.13 | 0.49 | 7.41 | 7.46 | -0.66 | 7.40 | -0.84 |
| 600858 | 银座股份 | -0.39 | 0.22 | 5.18 | 5.22 | -0.65 | 5.15 | -1.30 |
| 000591 | 太 阳 能 | -0.11 | 0.76 | 9.04 | 9.10 | -0.65 | 9.10 | 0.03 |
| 002218 | 拓日新能 | -0.17 | 0.25 | 5.70 | 5.73 | -0.65 | 5.72 | -0.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.13 | 0.17 | 30.48 | 30.67 | -0.64 | 30.13 | -1.77 |
| 002042 | 华孚时尚 | -0.21 | 0.40 | 4.68 | 4.71 | -0.64 | 4.70 | -0.30 |
| 600280 | 中央商场 | 0.71 | 0.28 | 2.83 | 2.84 | -0.63 | 2.84 | -0.14 |
| 600173 | 卧龙地产 | -0.34 | 0.13 | 5.85 | 5.89 | -0.63 | 5.89 | 0.08 |
| 002727 | 一 心 堂 | -1.14 | 0.46 | 30.11 | 30.30 | -0.63 | 30.33 | 0.10 |
| 002069 | 獐 子 岛 | -0.59 | 0.57 | 3.35 | 3.37 | -0.62 | 3.38 | 0.21 |
| 300289 | 利 德 曼 | -0.14 | 0.83 | 6.91 | 6.95 | -0.62 | 7.03 | 1.11 |
| 000062 | 深圳华强 | -0.39 | 0.10 | 15.16 | 15.26 | -0.62 | 15.17 | -0.56 |
| 300511 | 雪榕生物 | -0.29 | 0.86 | 6.94 | 6.98 | -0.62 | 6.96 | -0.30 |
| 600351 | 亚宝药业 | -0.43 | 0.97 | 6.80 | 6.84 | -0.61 | 6.90 | 0.85 |
| 000506 | 中润资源 | 1.04 | 0.56 | 3.90 | 3.92 | -0.61 | 3.87 | -1.28 |
| 600257 | 大湖股份 | -0.50 | 1.81 | 5.93 | 5.97 | -0.60 | 5.96 | -0.10 |
| 000066 | 中国长城 | -0.61 | 0.25 | 13.01 | 13.09 | -0.60 | 12.99 | -0.77 |
| 603658 | 安图生物 | -0.84 | 0.14 | 48.89 | 49.19 | -0.60 | 48.25 | -1.90 |
| 002010 | 传化智联 | -0.63 | 0.11 | 7.93 | 7.98 | -0.60 | 7.87 | -1.38 |
| 600958 | 东方证券 | -0.40 | 0.22 | 12.57 | 12.64 | -0.60 | 12.48 | -1.30 |
| 002285 | 世 联 行 | -0.86 | 0.24 | 3.50 | 3.52 | -0.60 | 3.46 | -1.68 |
| 000911 | 南宁糖业 | -0.33 | 0.35 | 9.18 | 9.23 | -0.60 | 9.17 | -0.66 |
| 600222 | 太龙药业 | -1.72 | 0.55 | 7.03 | 7.07 | -0.59 | 6.87 | -2.83 |
| 002502 | 鼎龙文化 | -1.04 | 0.30 | 3.86 | 3.88 | -0.59 | 3.81 | -1.88 |
| 300105 | 龙源技术 | 2.55 | 0.81 | 5.89 | 5.92 | -0.59 | 6.04 | 1.98 |
| 000415 | 渤海租赁 | -0.37 | 0.14 | 2.70 | 2.71 | -0.59 | 2.66 | -1.92 |
| 600114 | 东睦股份 | -0.55 | 0.41 | 10.65 | 10.71 | -0.59 | 10.85 | 1.28 |
| 300313 | ST 天 山 | -0.46 | 0.38 | 6.51 | 6.54 | -0.58 | 6.49 | -0.83 |
| 600105 | 永鼎股份 | -1.61 | 0.74 | 4.30 | 4.33 | -0.58 | 4.29 | -0.90 |
| 002437 | 誉衡药业 | -0.39 | 0.24 | 2.58 | 2.60 | -0.58 | 2.58 | -0.73 |
| 603567 | 珍 宝 岛 | -0.81 | 0.05 | 13.45 | 13.52 | -0.58 | 13.40 | -0.92 |
| 300079 | 数码视讯 | -0.38 | 1.08 | 7.80 | 7.84 | -0.57 | 7.79 | -0.68 |
| 002424 | 贵州百灵 | -0.62 | 0.46 | 6.42 | 6.46 | -0.57 | 6.42 | -0.63 |
| 603669 | 灵康药业 | -0.24 | 0.05 | 8.18 | 8.23 | -0.57 | 8.25 | 0.23 |
| 001896 | 豫能控股 | 0.65 | 0.35 | 6.14 | 6.18 | -0.57 | 6.20 | 0.34 |
| 002587 | 奥拓电子 | -0.58 | 1.41 | 5.11 | 5.14 | -0.56 | 5.14 | 0.06 |
| 603266 | 天龙股份 | 0.09 | 0.22 | 11.35 | 11.42 | -0.56 | 11.49 | 0.63 |
| 600739 | 辽宁成大 | -0.70 | 0.09 | 17.04 | 17.14 | -0.56 | 16.95 | -1.11 |
| 002510 | 天 汽 模 | -0.24 | 0.71 | 4.10 | 4.12 | -0.56 | 4.11 | -0.27 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.52 | 0.30 | 50.05 | 50.33 | -0.56 | 50.46 | 0.26 |
| 002367 | 康力电梯 | -0.13 | 0.26 | 7.57 | 7.61 | -0.55 | 7.61 | -0.05 |
| 600100 | 同方股份 | -0.18 | 0.16 | 5.61 | 5.64 | -0.55 | 5.59 | -0.83 |
| 601990 | 南京证券 | 0.00 | 0.06 | 9.07 | 9.12 | -0.55 | 9.05 | -0.72 |
| 600200 | 江苏吴中 | -0.43 | 0.26 | 6.90 | 6.94 | -0.55 | 6.91 | -0.46 |
| 300707 | 威唐工业 | -1.45 | 0.68 | 16.94 | 17.03 | -0.55 | 17.01 | -0.11 |
| 300300 | 海峡创新 | 1.57 | 2.60 | 5.11 | 5.14 | -0.54 | 5.19 | 1.01 |
| 002987 | 京 北 方 | 0.28 | 3.92 | 40.96 | 41.19 | -0.54 | 39.67 | -3.68 |
| 600272 | 开开实业 | -3.18 | 3.99 | 10.13 | 10.18 | -0.54 | 10.05 | -1.31 |
| 605198 | 德利股份 | -0.29 | 0.15 | 17.16 | 17.26 | -0.54 | 17.24 | -0.10 |
| 300813 | 泰林生物 | 0.97 | 0.79 | 71.16 | 71.55 | -0.54 | 72.90 | 1.89 |
| 000590 | 启迪药业 | -0.80 | 0.23 | 8.71 | 8.76 | -0.54 | 8.72 | -0.47 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 0.31 | 0.06 | 51.87 | 52.15 | -0.53 | 51.63 | -0.99 |
| 002451 | 摩恩电气 | 0.30 | 0.23 | 6.58 | 6.61 | -0.53 | 6.62 | 0.11 |
| 300739 | 明阳电路 | 0.06 | 0.19 | 15.79 | 15.88 | -0.53 | 15.93 | 0.33 |
| 002166 | 莱茵生物 | -0.12 | 0.48 | 8.49 | 8.54 | -0.53 | 8.53 | -0.11 |
| 300884 | 狄 耐 克 | 0.23 | 0.63 | 17.41 | 17.51 | -0.53 | 17.62 | 0.65 |
| 300554 | 三超新材 | -0.30 | 0.80 | 16.47 | 16.56 | -0.53 | 16.81 | 1.50 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | -0.49 | 0.15 | 6.12 | 6.15 | -0.52 | 6.05 | -1.63 |
| 300403 | 汉宇集团 | 0.16 | 0.38 | 6.15 | 6.19 | -0.52 | 6.23 | 0.71 |
| 601919 | 中远海控 | 0.36 | 0.32 | 16.56 | 16.65 | -0.51 | 16.75 | 0.61 |
| 002771 | 真 视 通 | 0.49 | 0.27 | 10.15 | 10.21 | -0.51 | 10.23 | 0.24 |
| 002962 | 五方光电 | -0.34 | 0.29 | 11.74 | 11.80 | -0.51 | 11.78 | -0.17 |
| 300016 | 北陆药业 | -0.37 | 0.38 | 8.04 | 8.08 | -0.51 | 8.07 | -0.14 |
| 603758 | 秦安股份 | 0.12 | 0.06 | 8.04 | 8.08 | -0.51 | 8.11 | 0.33 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 0.62 | 0.28 | 17.48 | 17.57 | -0.51 | 17.87 | 1.70 |
| 300271 | 华宇软件 | -0.69 | 0.93 | 11.61 | 11.67 | -0.51 | 11.54 | -1.11 |
| 601588 | 北辰实业 | -1.15 | 0.31 | 2.61 | 2.63 | -0.49 | 2.58 | -1.79 |
| 300840 | 酷特智能 | -1.04 | 0.33 | 10.39 | 10.44 | -0.49 | 10.45 | 0.11 |
| 600370 | 三 房 巷 | -0.69 | 0.27 | 2.85 | 2.87 | -0.49 | 2.86 | -0.28 |
| 002736 | 国信证券 | -0.36 | 0.04 | 11.06 | 11.11 | -0.49 | 10.99 | -1.08 |
| 002380 | 科远智慧 | 0.08 | 0.44 | 12.72 | 12.78 | -0.49 | 12.75 | -0.22 |
| 605058 | 澳弘电子 | 0.21 | 0.32 | 23.39 | 23.50 | -0.49 | 23.70 | 0.85 |
| 600201 | 生物股份 | -0.70 | 0.22 | 14.40 | 14.47 | -0.48 | 14.20 | -1.89 |
| 002328 | 新朋股份 | -0.54 | 0.54 | 5.56 | 5.59 | -0.48 | 5.56 | -0.48 |
| 002413 | 雷科防务 | -0.33 | 0.47 | 6.04 | 6.07 | -0.48 | 6.02 | -0.77 |
| 603889 | 新澳股份 | -0.30 | 0.35 | 6.48 | 6.52 | -0.48 | 6.57 | 0.84 |
| 300565 | 科信技术 | -0.64 | 0.41 | 10.95 | 11.00 | -0.47 | 10.88 | -1.09 |
| 603139 | 康惠制药 | 0.00 | 0.23 | 17.62 | 17.70 | -0.47 | 17.81 | 0.62 |
| 002198 | 嘉应制药 | -1.52 | 0.39 | 6.58 | 6.62 | -0.47 | 6.46 | -2.34 |
| 002334 | 英 威 腾 | 0.29 | 0.51 | 6.80 | 6.83 | -0.47 | 6.88 | 0.76 |
| 000425 | 徐工机械 | -1.04 | 0.22 | 5.76 | 5.79 | -0.47 | 5.72 | -1.23 |
| 600031 | 三一重工 | -0.53 | 0.18 | 20.71 | 20.81 | -0.47 | 20.71 | -0.48 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.19 | 0.51 | 5.14 | 5.16 | -0.46 | 5.17 | 0.15 |
| 600834 | 申通地铁 | -0.33 | 0.09 | 9.15 | 9.19 | -0.46 | 9.16 | -0.33 |
| 300062 | 中能电气 | 0.99 | 0.99 | 10.02 | 10.07 | -0.46 | 10.18 | 1.09 |
| 002517 | 恺英网络 | -0.95 | 0.59 | 5.25 | 5.27 | -0.46 | 5.23 | -0.83 |
| 603530 | 神马电力 | 0.42 | 0.74 | 16.64 | 16.71 | -0.45 | 16.81 | 0.57 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 0.07 | 4.39 | 4.41 | -0.45 | 4.38 | -0.73 |
| 002558 | 巨人网络 | -1.10 | 0.37 | 9.91 | 9.95 | -0.45 | 9.89 | -0.63 |
| 002788 | 鹭燕医药 | -0.52 | 0.35 | 7.58 | 7.61 | -0.45 | 7.61 | 0.00 |
| 002426 | 胜利精密 | -0.44 | 0.24 | 2.27 | 2.28 | -0.44 | 2.27 | -0.26 |
| 300847 | 中船汉光 | -0.41 | 0.43 | 14.51 | 14.57 | -0.44 | 14.59 | 0.14 |
| 000756 | 新华制药 | -1.94 | 0.86 | 9.10 | 9.14 | -0.44 | 9.10 | -0.39 |
| 000813 | 德展健康 | 0.55 | 0.18 | 3.66 | 3.67 | -0.44 | 3.66 | -0.33 |
| 002951 | 金时科技 | -0.78 | 3.74 | 11.72 | 11.77 | -0.43 | 11.47 | -2.56 |
| 000718 | 苏宁环球 | -0.72 | 0.21 | 4.16 | 4.18 | -0.43 | 4.13 | -1.20 |
| 300091 | 金 通 灵 | -0.41 | 0.52 | 4.86 | 4.89 | -0.43 | 4.91 | 0.51 |
| 002560 | 通达股份 | -0.16 | 0.62 | 6.04 | 6.07 | -0.43 | 6.10 | 0.53 |
| 600965 | 福成股份 | -1.36 | 0.50 | 6.58 | 6.61 | -0.42 | 6.55 | -0.88 |
| 002607 | 中公教育 | -1.79 | 1.16 | 6.60 | 6.63 | -0.42 | 6.59 | -0.60 |
| 002390 | 信邦制药 | -1.05 | 0.31 | 5.67 | 5.70 | -0.42 | 5.66 | -0.67 |
| 300723 | 一 品 红 | -1.43 | 0.43 | 28.29 | 28.41 | -0.42 | 28.25 | -0.57 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -0.70 | 0.40 | 7.14 | 7.17 | -0.42 | 7.12 | -0.73 |
| 300200 | 高盟新材 | 0.95 | 0.25 | 8.37 | 8.41 | -0.42 | 8.52 | 1.34 |
| 601236 | 红塔证券 | -0.37 | 0.06 | 10.73 | 10.77 | -0.41 | 10.70 | -0.67 |
| 688777 | 中控技术 | 1.16 | 0.14 | 73.81 | 74.11 | -0.40 | 74.20 | 0.12 |
| 002686 | 亿 利 达 | -1.17 | 0.46 | 5.92 | 5.94 | -0.40 | 5.93 | -0.17 |
| 688106 | 金宏气体 | 1.16 | 0.28 | 25.83 | 25.93 | -0.40 | 26.15 | 0.85 |
| 300002 | 神州泰岳 | -0.72 | 0.88 | 5.49 | 5.51 | -0.40 | 5.48 | -0.51 |
| 300001 | 特 锐 德 | -0.05 | 0.24 | 20.71 | 20.80 | -0.40 | 20.86 | 0.30 |
| 003003 | 天元股份 | 0.38 | 0.75 | 10.50 | 10.54 | -0.40 | 10.61 | 0.63 |
| 603788 | 宁波高发 | -0.47 | 0.18 | 12.78 | 12.83 | -0.40 | 12.83 | -0.01 |
| 000029 | 深深房A | -0.53 | 0.09 | 7.56 | 7.59 | -0.40 | 7.52 | -0.92 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 0.00 | 0.34 | 11.15 | 11.19 | -0.39 | 11.18 | -0.09 |
| 300335 | 迪森股份 | 1.79 | 1.71 | 5.07 | 5.09 | -0.39 | 5.13 | 0.87 |
| 002695 | 煌 上 煌 | -0.23 | 0.18 | 13.02 | 13.07 | -0.39 | 13.05 | -0.13 |
| 603013 | 亚普股份 | -0.67 | 0.21 | 14.91 | 14.97 | -0.39 | 14.77 | -1.31 |
| 300241 | 瑞丰光电 | -0.14 | 0.34 | 6.98 | 7.01 | -0.39 | 7.01 | 0.07 |
