本文目录一览:
1、002512股票
达华智能(002512.SZ)发布公告,公司股东蔡小如先生因质押违约,华金证券向广东省中山市中级人民法院(简称“中山中院”)申请强制执行被动减持偿还华金证券股票质押融资借款,本次拟减持公司股份1720万股。
美国劳工部当地时间13日公布的数据显示,6月份美国CPI同比上涨9.1%,创下1981年11月以来的*增幅,这令市场开始预期美联储或在7月不得不加息100个基点。
美国总统拜登回应称,这一数据虽然“高得不可接受”,但已“过时”。
在高通胀压力迫使美联储加息幅度日益“激进”的情况下,越来越多发达国家也开启跟随大幅度加息的征途。
7月13日晚间,加拿大央行将基准利率由1.5%提高100个基点,升至2.5%。
加央行行长蒂夫·麦克勒姆对此表示,加息100个基点相当不寻常,但此次大幅度加息受制于三大因素,一是加拿大通胀率接近8%,创下过去40年以来*值;二是当前加拿大经济依然过热,工人、许多商品和服务均陷于短缺;三是加拿大央行需通过经济软着陆,令通胀回落至2%的目标。
同一天,韩国央行加息50个基点,*将加息幅度从25个基点调高至50个基点。新西兰央行也连续第三次加息50个基点。
“这些发达国家若不调高加息幅度,可能会导致资本流出、输入性通胀压力加大、货币大幅贬值等经济问题。”对冲基金PGIM策略分析师Nathan Sheets对
银科控股首席经济学家夏春向
“我们测算发现,部分发达国家的实际通胀率可能远高于官方数据,若按1980年代的通胀计算方式,有些发达国家的实际通胀率可能超过10%。”夏春说,此前,鉴于大宗商品价格前期上涨推高了这些国家PPI(生产者物价指数),相关央行被迫需要提前大幅度加息以应对PPI向CPI的传导压力。
夏春表示,在多次大幅度加息后,部分发达国家将对激进加息政策变得谨慎。究其原因,是此前的量化宽松货币政策导致这些国家政府与企业疯狂“加杠杆”,如今他们加息力度一旦过于“激进”,可能导致国家与企业债务利息支出压力大增,容易引发主权债务风波与金融市场剧烈波动。
值得注意的是,7月13日韩国央行行长李昌镛表示,在逾6%通胀率延续到三季度的假设情况下,加息50个基点有望降低通胀预期。但未来韩国央行或将延续每次加息25个基点,若俄乌冲突升级、经济进一步衰退等情况出现,韩国央行还将灵活改变货币政策方向。
在多位业内人士看来,这预示着越来越多发达国家央行在跟随美联储大幅度加息后,正日益关注此举对经济衰退的拖累效应,或导致未来发达国家之间的货币政策分化趋势加剧。
“目前,金融市场正形成新的沽空策略,即越来越多对冲基金正沽空狙击那些加息力度远远低于美联储、且外贸赤字持续加大的发达国家货币(比如欧元),导致这些国家面临更严峻的输入性通胀问题,令其经济发展难度进一步加大。”一位华尔街宏观经济型对冲基金经理指出。
欧元贬值的负面镜鉴
在多位业内人士看来,如今加拿大、韩国等发达国家纷纷调高加息幅度,某种程度是受到欧元大跌的影响。
由于欧洲央行加息步伐远远落后于美联储,且欧洲经济因俄乌冲突升级而遭遇更高通胀压力与经济衰退风险,过去一个月期间数百亿美元资本陆续流出欧洲,令欧元兑美元汇率持续下跌至1:1,创下过去20年以来的*值。欧元汇率快速下跌,可能导致欧洲经济陷入更剧烈的动荡。
这令其他发达国家意识到,要避免重蹈欧元区的覆辙,就必须持续跟随美联储调高加息幅度,先力保本国货币不会像欧元日元般出现失控式大幅下跌,进而触发输入性通胀与资本流出压力双双大增。
7月13日,新西兰央行指出,新西兰元贬值正推高进口价格,导致消费者价格指数存在短期上行风险。
Nathan Sheets向
“此外,越来越多发达国家央行之所以调高加息幅度,还在于他们日益关注货币大幅贬值所带来的输入性通胀问题,力争用大幅度加息缓解本国货币兑美元的跌幅。”他强调说。
不过,发达国家大幅加息能否达到上述效果,仍是未知数。究其原因,在美联储持续超预期大幅加息与全球资本涌入美元避险的情况下,美元指数仍在持续迭创新高,导致非美货币依然遭遇极高的贬值压力,或令发达国家被迫面临日益加大的输入性通胀压力。
夏春就认为,在美国经济出现实质性衰退或美联储放缓激进加息步伐前,美元仍将大概率保持强势上涨态势,令非美货币依然遭遇较大贬值压力。
“目前,发达国家央行急需积极协调宏观货币政策,有效放缓美元升值压力,从而给其他发达国家赢得喘息之机。”上述华尔街宏观经济型对冲基金经理指出。
经济衰退隐忧扩大
值得注意的是,在多次大幅度加息后,越来越多发达国家央行也感受到经济衰退风险悄然临近。
7月13日,新西兰央行表示,随着大幅加息导致借贷成本上升,开始损害消费者和企业信心并触发房价下跌,明年新西兰经济衰退风险正在增加。
韩国央行则坦言,若俄乌冲突升级、经济进一步衰退等情况出现,韩国央行将灵活改变货币政策方向。
在多位业内人士看来,这意味着发达国家央行在大幅加息同时,开始走一步看一步——一旦经济衰退风险加剧,他们很可能按下“暂停键”。
前述华尔街宏观经济型对冲基金经理对此指出,这还需看美联储的脸色——目前很多发达国家央行都在密切关注美联储何时因经济衰退风险加大而考虑放缓加息步伐,从而给它们赢得喘息之机。毕竟,一旦它们加息幅度大幅低于美联储,资本流出、本国货币贬值、输入性通胀三大压力又将“卷土重来”。
“若要改变这种局面,发达国家应加大本国货币的外贸与跨境投融资结算,一方面可以减少本国货币兑美元贬值所带来的输入性通胀压力加大,另一方面也能有效遏制资本因汇率剧烈波动而大规模流出。”他表示。
值得注意的是,近期印度央行开始加大印度卢布在外贸结算领域的结算比重,以此缓解美联储持续大幅加息所带来的资本流出与输入性通胀压力。
对冲基金MKS PAMP分析师Sam Laughlin表示,发达国家是否会借鉴印度做法,主要取决于美联储货币政策是否严重伤及它们自身经济,但一个不争的事实是,在美联储持续大幅加息的压力下,越来越多发达国家同样意识到过度依赖美元参与贸易投资融资结算的危害性。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3278.10点,收于年线之下,涨跌幅1.55%,A股总成交额为10210.92亿元。到目前为止今日有235只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中核钛白、东旭蓝天、冠盛股份等,乖离率分别为9.14%、8.76%、8.36%;安泰科技、华达科技、海能达等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002145 | 中核钛白 | 10.00 | 6.41 | 8.87 | 9.68 | 9.14 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.91 | 3.95 | 3.37 | 3.66 | 8.76 |
605088 | 冠盛股份 | 9.99 | 2.49 | 13.72 | 14.87 | 8.36 |
002775 | 文科园林 | 8.88 | 2.91 | 4.02 | 4.29 | 6.66 |
601016 | 节能风电 | 10.02 | 7.32 | 5.26 | 5.60 | 6.52 |
002835 | 同为股份 | 9.99 | 11.72 | 10.55 | 11.23 | 6.49 |
300375 | 鹏翎股份 | 7.31 | 5.62 | 4.28 | 4.55 | 6.40 |
300780 | 德恩精工 | 6.98 | 9.17 | 15.45 | 16.39 | 6.08 |
300978 | 东箭科技 | 8.99 | 14.20 | 16.49 | 17.46 | 5.88 |
600697 | 欧亚集团 | 9.17 | 2.80 | 12.38 | 13.10 | 5.84 |
002715 | 登云股份 | 9.98 | 0.88 | 12.61 | 13.33 | 5.70 |
603729 | 龙韵股份 | 5.63 | 2.02 | 12.63 | 13.33 | 5.53 |
002585 | 双星新材 | 10.00 | 9.79 | 21.49 | 22.67 | 5.48 |
603936 | 博敏电子 | 6.50 | 5.66 | 12.89 | 13.59 | 5.39 |
002172 | 澳洋健康 | 10.05 | 18.11 | 4.05 | 4.27 | 5.37 |
300692 | 中环环保 | 7.23 | 10.01 | 7.75 | 8.16 | 5.33 |
002808 | 恒久科技 | 6.42 | 12.07 | 7.57 | 7.96 | 5.22 |
600330 | 天通股份 | 8.40 | 5.71 | 12.26 | 12.90 | 5.18 |
600807 | 济南高新 | 6.85 | 2.58 | 3.71 | 3.90 | 5.07 |
603100 | 川仪股份 | 7.52 | 1.62 | 17.17 | 18.02 | 4.97 |
300940 | 南 极 光 | 15.42 | 13.88 | 23.61 | 24.77 | 4.90 |
002663 | 普邦股份 | 9.78 | 2.47 | 1.93 | 2.02 | 4.84 |
000968 | 蓝焰控股 | 5.88 | 2.51 | 9.45 | 9.91 | 4.84 |
603788 | 宁波高发 | 6.57 | 3.13 | 12.39 | 12.98 | 4.74 |
300094 | 国联水产 | 5.36 | 6.93 | 5.08 | 5.31 | 4.56 |
600469 | 风神股份 | 5.39 | 2.34 | 4.49 | 4.69 | 4.50 |
300913 | 兆龙互连 | 7.59 | 15.21 | 17.52 | 18.29 | 4.39 |
600791 | 京能置业 | 5.30 | 2.70 | 4.00 | 4.17 | 4.34 |
600386 | 北巴传媒 | 9.92 | 2.94 | 3.93 | 4.10 | 4.34 |
002590 | 万安科技 | 5.01 | 2.13 | 8.05 | 8.39 | 4.29 |
000906 | 浙商中拓 | 6.24 | 3.20 | 10.31 | 10.73 | 4.12 |
300795 | 米奥会展 | 4.29 | 1.17 | 20.79 | 21.64 | 4.06 |
600468 | 百利电气 | 5.70 | 1.65 | 4.64 | 4.82 | 3.99 |
002665 | 首航高科 | 10.16 | 7.40 | 3.23 | 3.36 | 3.89 |
600960 | 渤海汽车 | 4.79 | 3.13 | 3.80 | 3.94 | 3.78 |
300885 | 海昌新材 | 5.73 | 8.13 | 11.75 | 12.18 | 3.64 |
600157 | 永泰能源 | 7.10 | 3.99 | 1.75 | 1.81 | 3.64 |
002263 | 大 东 南 | 7.30 | 3.26 | 3.26 | 3.38 | 3.53 |
600527 | 江南高纤 | 5.53 | 1.55 | 2.21 | 2.29 | 3.52 |
002295 | 精艺股份 | 10.03 | 7.32 | 6.89 | 7.13 | 3.49 |
600830 | 香溢融通 | 5.90 | 3.00 | 5.38 | 5.56 | 3.39 |
002787 | 华源控股 | 3.68 | 1.87 | 5.72 | 5.91 | 3.38 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.55 | 2.19 | 4.89 | 5.06 | 3.37 |
603006 | 联明股份 | 3.39 | 2.58 | 9.15 | 9.45 | 3.29 |
600023 | 浙能电力 | 3.32 | 0.41 | 3.61 | 3.73 | 3.22 |
600735 | 新 华 锦 | 3.31 | 2.53 | 6.66 | 6.87 | 3.14 |
600293 | 三峡新材 | 6.27 | 4.61 | 3.78 | 3.90 | 3.09 |
300262 | 巴安水务 | 19.87 | 14.79 | 3.45 | 3.56 | 3.07 |
600113 | 浙江东日 | 3.29 | 1.85 | 6.70 | 6.90 | 3.02 |
000593 | 德龙汇能 | 4.76 | 2.30 | 5.77 | 5.94 | 3.00 |
603863 | 松炀资源 | 3.08 | 1.11 | 8.45 | 8.70 | 2.99 |
601965 | 中国汽研 | 4.96 | 0.80 | 16.43 | 16.92 | 2.99 |
601002 | 晋亿实业 | 3.33 | 1.47 | 5.13 | 5.28 | 2.99 |
002009 | 天奇股份 | 5.57 | 4.07 | 17.88 | 18.40 | 2.93 |
600699 | 均胜电子 | 6.66 | 6.87 | 18.52 | 19.06 | 2.91 |
002702 | 海欣食品 | 3.68 | 3.41 | 5.75 | 5.92 | 2.90 |
603183 | 建 研 院 | 4.55 | 4.56 | 4.91 | 5.05 | 2.87 |
002133 | 广宇集团 | 6.19 | 3.25 | 3.33 | 3.43 | 2.86 |
300249 | 依 米 康 | 3.44 | 7.17 | 9.34 | 9.61 | 2.86 |
002616 | 长青集团 | 10.10 | 2.57 | 5.62 | 5.78 | 2.85 |
000797 | 中国武夷 | 3.04 | 2.03 | 2.97 | 3.05 | 2.77 |
600526 | 菲达环保 | 4.99 | 2.89 | 5.94 | 6.10 | 2.76 |
603797 | 联泰环保 | 10.05 | 4.32 | 6.29 | 6.46 | 2.73 |
603766 | 隆鑫通用 | 4.73 | 1.22 | 4.53 | 4.65 | 2.71 |
000679 | 大连友谊 | 3.67 | 1.36 | 4.13 | 4.24 | 2.70 |
002426 | 胜利精密 | 10.13 | 5.06 | 2.43 | 2.50 | 2.70 |
002296 | 辉煌科技 | 9.94 | 5.71 | 7.11 | 7.30 | 2.62 |
600530 | 交大昂立 | 5.63 | 1.51 | 3.84 | 3.94 | 2.61 |
600549 | 厦门钨业 | 10.01 | 2.14 | 22.60 | 23.18 | 2.57 |
600710 | 苏 美 达 | 3.82 | 1.61 | 6.09 | 6.25 | 2.57 |
600082 | 海泰发展 | 5.13 | 3.17 | 3.20 | 3.28 | 2.56 |
600618 | 氯碱化工 | 3.86 | 1.33 | 12.35 | 12.66 | 2.55 |
600021 | 上海电力 | 3.51 | 2.06 | 10.08 | 10.33 | 2.50 |
000034 | 神州数码 | 5.52 | 3.50 | 15.67 | 16.06 | 2.49 |
000705 | 浙江震元 | 3.90 | 2.22 | 7.80 | 7.99 | 2.47 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.18 | 1.31 | 21.23 | 21.75 | 2.45 |
002877 | 智能自控 | 5.08 | 3.23 | 6.46 | 6.62 | 2.44 |
000096 | 广聚能源 | 2.46 | 0.44 | 8.94 | 9.16 | 2.43 |
002137 | 实 益 达 | 2.74 | 8.32 | 5.50 | 5.63 | 2.43 |
600359 | 新农开发 | 3.33 | 2.77 | 8.19 | 8.39 | 2.41 |
002573 | 清新环境 | 6.44 | 2.93 | 6.30 | 6.45 | 2.38 |
300107 | 建新股份 | 2.52 | 1.79 | 5.57 | 5.70 | 2.38 |
603790 | 雅运股份 | 3.33 | 0.88 | 10.00 | 10.24 | 2.38 |
002811 | 郑中设计 | 4.00 | 1.34 | 8.14 | 8.33 | 2.37 |
600383 | 金地集团 | 5.02 | 1.42 | 11.24 | 11.50 | 2.27 |
600310 | 桂东电力 | 4.47 | 3.86 | 3.88 | 3.97 | 2.27 |
601628 | 中国人寿 | 2.89 | 0.05 | 28.16 | 28.80 | 2.26 |
300130 | 新 国 都 | 4.36 | 4.46 | 12.41 | 12.69 | 2.26 |
600768 | 宁波富邦 | 5.39 | 2.71 | 9.18 | 9.38 | 2.20 |
002587 | 奥拓电子 | 2.35 | 2.29 | 4.70 | 4.80 | 2.15 |
601619 | 嘉泽新能 | 5.44 | 1.80 | 4.55 | 4.65 | 2.14 |
300276 | 三丰智能 | 4.47 | 2.36 | 4.12 | 4.21 | 2.12 |
600599 | ST 熊 猫 | 3.16 | 0.53 | 8.96 | 9.15 | 2.09 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2.43 | 3.47 | 3.30 | 3.37 | 2.08 |
300509 | 新 美 星 | 3.78 | 4.14 | 6.18 | 6.31 | 2.04 |
600838 | 上海九百 | 3.23 | 1.73 | 6.59 | 6.72 | 2.02 |
000921 | 海信家电 | 4.33 | 4.42 | 12.75 | 13.00 | 1.97 |
002228 | 合兴包装 | 2.97 | 1.04 | 3.40 | 3.47 | 1.95 |
002222 | 福晶科技 | 3.82 | 2.22 | 15.98 | 16.29 | 1.95 |
603331 | 百达精工 | 3.00 | 0.71 | 11.78 | 12.00 | 1.89 |
603021 | 山东华鹏 | 6.33 | 1.97 | 4.95 | 5.04 | 1.88 |
000859 | 国风新材 | 2.52 | 1.45 | 6.39 | 6.51 | 1.88 |
000759 | 中百集团 | 3.91 | 1.09 | 4.96 | 5.05 | 1.87 |
002830 | 名雕股份 | 4.43 | 3.28 | 10.42 | 10.61 | 1.86 |
000008 | 神州高铁 | 2.94 | 0.87 | 2.41 | 2.45 | 1.83 |
001979 | 招商蛇口 | 4.00 | 0.88 | 12.50 | 12.73 | 1.82 |
600648 | 外 高 桥 | 1.97 | 1.33 | 12.74 | 12.97 | 1.80 |
300010 | 豆神教育 | 6.04 | 11.67 | 3.97 | 4.04 | 1.76 |
600235 | 民丰特纸 | 3.71 | 2.09 | 5.49 | 5.59 | 1.73 |
600229 | 城市传媒 | 4.55 | 0.56 | 6.33 | 6.44 | 1.73 |
601727 | 上海电气 | 2.97 | 0.64 | 4.43 | 4.51 | 1.70 |
600678 | 四川金顶 | 6.21 | 4.38 | 6.06 | 6.16 | 1.70 |
603123 | 翠微股份 | 2.78 | 2.13 | 11.63 | 11.83 | 1.70 |
300863 | 卡 倍 亿 | 2.91 | 8.32 | 74.49 | 75.74 | 1.68 |
000591 | 太 阳 能 | 4.64 | 6.99 | 8.87 | 9.02 | 1.68 |
600905 | 三峡能源 | 3.12 | 2.97 | 6.50 | 6.61 | 1.66 |
002800 | 天顺股份 | 2.13 | 2.35 | 15.07 | 15.32 | 1.66 |
002420 | 毅昌科技 | 3.04 | 1.48 | 6.66 | 6.77 | 1.65 |
300584 | 海辰药业 | 5.69 | 8.95 | 30.34 | 30.83 | 1.62 |
002682 | 龙洲股份 | 4.48 | 3.02 | 4.36 | 4.43 | 1.61 |
603499 | 翔港科技 | 3.98 | 0.82 | 7.72 | 7.84 | 1.61 |
600731 | 湖南海利 | 3.96 | 5.22 | 7.75 | 7.87 | 1.60 |
600248 | 陕西建工 | 1.76 | 1.25 | 5.11 | 5.19 | 1.59 |
002367 | 康力电梯 | 4.43 | 1.20 | 7.42 | 7.54 | 1.59 |
600371 | 万向德农 | 2.07 | 2.71 | 12.61 | 12.80 | 1.54 |
000926 | 福星股份 | 4.65 | 3.98 | 4.43 | 4.50 | 1.51 |
300606 | 金 太 阳 | 3.40 | 1.90 | 11.97 | 12.15 | 1.48 |
300710 | 万隆光电 | 8.45 | 6.35 | 32.00 | 32.47 | 1.48 |
600834 | 申通地铁 | 3.67 | 1.96 | 9.75 | 9.89 | 1.48 |
603233 | 大 参 林 | 1.81 | 0.41 | 31.04 | 31.49 | 1.46 |
002903 | 宇环数控 | 2.93 | 6.13 | 15.60 | 15.83 | 1.46 |
002664 | 长鹰信质 | 5.25 | 2.31 | 16.80 | 17.04 | 1.45 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.43 | 2.15 | 4.18 | 4.24 | 1.42 |
603089 | 正裕工业 | 5.95 | 1.70 | 8.43 | 8.55 | 1.39 |
002905 | 金逸影视 | 1.82 | 1.27 | 7.17 | 7.27 | 1.38 |
600444 | 国机通用 | 3.79 | 2.35 | 13.25 | 13.43 | 1.36 |
002662 | 京威股份 | 5.52 | 3.24 | 3.77 | 3.82 | 1.35 |
600693 | 东百集团 | 2.95 | 1.60 | 4.13 | 4.19 | 1.35 |
603730 | 岱美股份 | 3.27 | 0.29 | 13.08 | 13.25 | 1.30 |
300695 | 兆丰股份 | 2.36 | 0.54 | 52.74 | 53.40 | 1.25 |
601086 | 国芳集团 | 3.57 | 0.81 | 3.73 | 3.77 | 1.10 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.64 | 2.28 | 5.07 | 5.13 | 1.09 |
600488 | 天药股份 | 2.56 | 0.40 | 4.35 | 4.40 | 1.08 |
300504 | 天邑股份 | 4.11 | 2.34 | 18.29 | 18.48 | 1.05 |
603036 | 如通股份 | 2.41 | 1.23 | 8.84 | 8.93 | 1.05 |
002856 | 美芝股份 | 5.60 | 5.24 | 11.01 | 11.13 | 1.04 |
600320 | 振华重工 | 4.02 | 0.60 | 3.58 | 3.62 | 1.04 |
002347 | 泰尔股份 | 4.54 | 8.56 | 4.56 | 4.61 | 1.04 |
600321 | 正源股份 | 6.70 | 2.36 | 2.05 | 2.07 | 1.01 |
600829 | 人民同泰 | 3.85 | 1.16 | 6.14 | 6.20 | 1.01 |
002512 | 达华智能 | 3.81 | 4.40 | 3.24 | 3.27 | 0.98 |
601288 | 农业银行 | 1.45 | 0.10 | 2.77 | 2.80 | 0.98 |
603519 | 立霸股份 | 2.21 | 1.28 | 12.35 | 12.47 | 0.97 |
002818 | 富 森 美 | 1.28 | 1.32 | 11.72 | 11.83 | 0.97 |
002380 | 科远智慧 | 4.92 | 7.70 | 12.68 | 12.80 | 0.96 |
300281 | 金明精机 | 4.27 | 1.71 | 5.80 | 5.86 | 0.96 |
600007 | 中国国贸 | 1.19 | 0.17 | 14.34 | 14.47 | 0.92 |
002102 | ST 冠 福 | 1.47 | 0.28 | 3.41 | 3.44 | 0.90 |
600861 | 北京城乡 | 3.27 | 0.96 | 21.31 | 21.50 | 0.89 |
300158 | 振东制药 | 3.29 | 1.92 | 6.22 | 6.27 | 0.88 |
600297 | 广汇汽车 | 9.84 | 2.85 | 2.66 | 2.68 | 0.87 |
603929 | 亚翔集成 | 1.71 | 2.88 | 11.18 | 11.28 | 0.86 |
600821 | 金开新能 | 7.16 | 7.60 | 7.71 | 7.78 | 0.86 |
002370 | 亚太药业 | 0.98 | 3.01 | 5.09 | 5.13 | 0.85 |
002494 | 华斯股份 | 5.26 | 4.28 | 4.16 | 4.20 | 0.84 |
000828 | 东莞控股 | 2.09 | 0.49 | 10.19 | 10.28 | 0.84 |
002391 | 长青股份 | 2.15 | 1.18 | 7.08 | 7.14 | 0.80 |
600225 | 天津松江 | 1.34 | 0.20 | 3.01 | 3.03 | 0.78 |
600533 | 栖霞建设 | 4.66 | 1.95 | 3.34 | 3.37 | 0.78 |
002698 | 博实股份 | 1.46 | 0.14 | 11.76 | 11.85 | 0.78 |
600435 | 北方导航 | 0.88 | 1.52 | 9.14 | 9.21 | 0.76 |
000417 | 合肥百货 | 3.03 | 2.13 | 4.39 | 4.42 | 0.75 |
002584 | 西陇科学 | 3.62 | 4.24 | 7.96 | 8.02 | 0.73 |
002128 | 电投能源 | 3.13 | 1.68 | 13.75 | 13.84 | 0.68 |
002666 | 德联集团 | 4.60 | 3.56 | 5.20 | 5.23 | 0.67 |
601020 | 华钰矿业 | 3.86 | 2.03 | 13.63 | 13.72 | 0.63 |
002455 | 百川股份 | 4.42 | 13.15 | 13.86 | 13.95 | 0.62 |
002419 | 天虹股份 | 3.24 | 1.21 | 6.33 | 6.37 | 0.61 |
601918 | 新集能源 | 2.03 | 1.71 | 5.00 | 5.03 | 0.58 |
603389 | 亚振家居 | 3.01 | 0.72 | 5.11 | 5.14 | 0.57 |
600020 | 中原高速 | 0.97 | 1.04 | 3.10 | 3.12 | 0.53 |
600959 | 江苏有线 | 3.92 | 0.68 | 3.16 | 3.18 | 0.52 |
600207 | 安彩高科 | 5.74 | 1.82 | 6.78 | 6.82 | 0.52 |
603298 | 杭叉集团 | 4.60 | 0.61 | 15.61 | 15.69 | 0.52 |
002290 | 禾盛新材 | 5.71 | 2.04 | 7.36 | 7.40 | 0.52 |
600801 | 华新水泥 | 3.51 | 1.20 | 18.48 | 18.57 | 0.51 |
603879 | 永悦科技 | 4.41 | 0.81 | 6.83 | 6.86 | 0.50 |
002158 | 汉钟精机 | 1.32 | 0.74 | 22.17 | 22.28 | 0.50 |
300478 | 杭州高新 | 3.42 | 1.02 | 10.22 | 10.27 | 0.49 |
601021 | 春秋航空 | 1.79 | 0.45 | 52.67 | 52.93 | 0.49 |
601319 | 中国人保 | 3.16 | 0.14 | 4.87 | 4.89 | 0.46 |
002109 | 兴化股份 | 4.40 | 1.56 | 5.67 | 5.70 | 0.44 |
300257 | 开山股份 | 3.99 | 0.70 | 15.30 | 15.37 | 0.43 |
000697 | 炼石航空 | 2.81 | 1.34 | 8.02 | 8.05 | 0.43 |
600980 | 北矿科技 | 0.97 | 2.18 | 16.61 | 16.68 | 0.43 |
603967 | 中创物流 | 2.92 | 0.66 | 9.48 | 9.52 | 0.43 |
600642 | 申能股份 | 3.74 | 0.41 | 6.07 | 6.10 | 0.42 |
600345 | 长江通信 | 3.09 | 1.22 | 15.60 | 15.66 | 0.41 |
603444 | 吉 比 特 | 1.91 | 0.79 | 362.83 | 364.33 | 0.41 |
600273 | 嘉化能源 | 1.99 | 1.02 | 10.23 | 10.27 | 0.41 |
002086 | ST 东 洋 | 2.71 | 1.23 | 2.26 | 2.27 | 0.41 |
000757 | 浩物股份 | 4.96 | 2.19 | 4.21 | 4.23 | 0.40 |
002806 | 华锋股份 | 10.04 | 9.92 | 13.32 | 13.37 | 0.38 |
600493 | 凤竹纺织 | 3.98 | 2.32 | 5.46 | 5.48 | 0.37 |
601226 | 华电重工 | 2.90 | 1.05 | 5.30 | 5.32 | 0.37 |
002471 | 中超控股 | 2.25 | 3.29 | 2.72 | 2.73 | 0.34 |
601801 | 皖新传媒 | 2.39 | 0.26 | 4.69 | 4.71 | 0.32 |
002930 | 宏川智慧 | 0.70 | 0.16 | 20.08 | 20.14 | 0.32 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.78 | 0.15 | 52.52 | 52.68 | 0.31 |
605255 | 天普股份 | 4.22 | 5.10 | 15.26 | 15.31 | 0.31 |
002431 | 棕榈股份 | 3.56 | 3.88 | 3.19 | 3.20 | 0.30 |
300284 | 苏 交 科 | 2.48 | 1.62 | 6.58 | 6.60 | 0.30 |
600452 | 涪陵电力 | 5.17 | 4.07 | 13.18 | 13.22 | 0.29 |
002314 | 南山控股 | 5.22 | 2.82 | 3.62 | 3.63 | 0.27 |
300657 | 弘信电子 | 14.90 | 6.81 | 14.61 | 14.65 | 0.26 |
601169 | 北京银行 | 0.97 | 0.23 | 4.17 | 4.18 | 0.26 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.89 | 1.23 | 6.81 | 6.83 | 0.24 |
300927 | 江天化学 | 1.45 | 2.13 | 18.20 | 18.24 | 0.22 |
600916 | 中国黄金 | 0.93 | 3.09 | 12.98 | 13.01 | 0.22 |
000421 | 南京公用 | 0.64 | 1.68 | 4.72 | 4.73 | 0.22 |
002674 | 兴业科技 | 4.74 | 1.03 | 11.03 | 11.05 | 0.19 |
300250 | 初灵信息 | 3.10 | 3.52 | 13.30 | 13.32 | 0.18 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.02 | 0.95 | 20.77 | 20.81 | 0.17 |
605155 | 西 大 门 | 3.68 | 5.02 | 14.62 | 14.64 | 0.17 |
002878 | 元隆雅图 | 2.64 | 2.07 | 18.22 | 18.25 | 0.15 |
002348 | 高乐股份 | 4.11 | 9.88 | 2.28 | 2.28 | 0.10 |
601857 | 中国石油 | 2.79 | 0.08 | 5.14 | 5.15 | 0.10 |
000554 | 泰山石油 | 3.82 | 3.34 | 5.16 | 5.16 | 0.09 |
600285 | 羚锐制药 | 0.86 | 1.06 | 11.78 | 11.79 | 0.09 |
000663 | 永安林业 | 9.95 | 8.32 | 8.83 | 8.84 | 0.06 |
000539 | 粤电力A | 3.90 | 1.81 | 4.53 | 4.53 | 0.06 |
600595 | 中孚实业 | 2.73 | 0.37 | 4.14 | 4.14 | 0.05 |
002583 | 海 能 达 | 3.66 | 2.67 | 5.10 | 5.10 | 0.04 |
603358 | 华达科技 | 2.18 | 0.69 | 18.71 | 18.72 | 0.04 |
000969 | 安泰科技 | 2.70 | 1.84 | 9.14 | 9.14 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2019—007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日经初步核查,发现公司存在部分银行账户和子公司股权被冻结的情形,具体情况
一、银行账户被冻结的基本情况
注:南京铭朋全称为南京铭朋信息科技有限公司。
二、部分子公司股权被冻结的基本情况
公司持有的深圳市金锐显数码科技有限公司***股权、江苏峰业科技环保集团股份有限公司1.57%股权、广东南方新媒体股份有限公司5.84%股权、卡友支付服务有限公司30%股权已被冻结。
三、对公司的影响
经核查,因申请人南京铭朋信息科技有限公司(简称“南京铭朋”)与第一被申请人中山达华智能科技股份有限公司(公司之前名称)、第二被申请人蔡小如及第三被申请人卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付”)就卡友支付股权转让协议等一案,截至本公告披露日,公司目前有7个银行账户被冻结,其余账户可正常结算。上述银行账户被冻结的资金金额占公司2017年经审计净资产的0.0847%。公司银行账户被冻结可能会对公司生产经营、收支等造成重大影响。在上述账户被冻结事项解除之前,尚不排除后续公司其他账户资金被冻结的情况发生。同时公司持有的上述股权被冻结,对被冻结子公司的生产经营可能造成重大影响。目前公司暂时通过其他一般户进行经营结算,并全力维持正常经营。
公司上述被冻结的部分银行账号不属于主要银行账号,不存在因该事项公司股票交易触及被实行其他风险警示的情形。
四、消除风险采取的措施
