本文目录一览:
证券之星讯,根据7月20日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理,宏华数科(688789)最新董监高及相关人员股份变动情况:2022年7月19日公司董事金小团共增持公司股份0.33万股,占公司总股本为0.0043%。变动期间公司股价上涨5.44%,7月19日当日收盘报179.22元。
宏华数科近半年内的高管增减持详情
宏华数科的高管列表及最新持股情况
融资融券数据显示该股近5日融资净流入857.11万,融资余额增加;融券净流出0.51万,融券余额减少。
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级5家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为258.24。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,宏华数科(688789)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
今天已经是6月13号了,大蒜的价格自从6月4号就一直处于上涨的行情走势,也从刚开始的一斤1.30元涨到了现在的将近1.7元,短短的10天的时间里一斤大蒜涨了4角,6月下旬还会持续的上涨吗?影响大蒜价格上涨的因素有哪些呢?作为一个在大蒜行业摸打滚爬多年的老蒜农跟大家分享三点看法,希望大家多多留言共同讨论
首先来说大蒜价格行情的上涨跟国际和国内的大环境有很大的关系
2022年大家关注的话题永远是物价上涨,特别是跟咱们老百姓相关的农药化肥和农产品的价格都出现了不同程度的上涨。谁能相信小麦的价格在今年也涨到了1.5元每斤以上,化肥的价格也是涨到了将近1.5元每斤,复合肥的价格基本上在1.8元每斤。
由此可以看到大蒜的价格假如稳定在1.3~1.5元每斤的话,对于咱们蒜农朋友们来说心理压力比较大,毕竟2022年的大蒜无论是在产量和质量上都要优于往年。最重要的是种植大蒜的投资成本也比较高,目前来算大蒜的投资成本一亩地在2500元左右。
国际形势对于大蒜的价格影响也是比较大的,虽然说俄罗斯与乌克兰的战争一直在持续,但是却处于一种比较平稳的状态,既目前台面上依然是俄罗斯乌克兰在打仗,美国和欧盟成员国也只是处于言语和经济上的支持,所以国际化的贸易仍然在正常的进行。
由此可见所有的物件都出现了不同程度的上涨,大蒜在炎热的夏季消耗量也是比较大,其价格上涨也就不足为奇了。
其次就是随着大蒜的干度的增加,大蒜的价格在6月份上涨也是一个规律
大蒜的收获基本上在5月底能完成,再加上今年大蒜收获期间我们整个豫东地区包括山东省都处于高温干旱的天气,这样的高温天气加快了大蒜的晒干的时间点,所以现在咱们老百姓家里的大蒜基本上出去全干的状态,这也是今年大蒜价格能够在10天内一直处于稳中上涨的一个原因。
按照正常的大蒜的晒干程度来分析,在每年的6月中旬的时候大蒜基本上都处于全干的状态,但是由于今年气候条件比较特殊,所以大蒜被晒干的时间提前了。
第三点2022年大蒜品质好,但是价格行情不好,这也是让从事大蒜的商人和大户看到了希望,按照1.4元每斤的价格来计算的话咱们蒜农朋友们是不挣钱的。
2022年受到疫情,战争,中美贸易战和中欧贸易战的影响,钱是越来越难挣了,况且去年收大蒜的大户也基本上没有赚到钱。可是在其他农产品都在涨价的时候,而大蒜的价格现在却没有小麦贵,(不是说小麦的价格不高,主要是小麦和大蒜的种植投资成本相差太大了)
这些也会让在大蒜交易市场赚到钱的一些商会看到有利可图,比如说在前几年大蒜交易市场上的大户北京帮,东北帮,温州帮等等,也会在今年这个经济不是出于上行的阶段在此进入到大蒜交易市场,毕竟大蒜的交易市场的体量也只有几千亿人民币。
6月下旬大蒜的而价格还会出现持续的上涨吗?我想答案是肯定的,按照目前的大蒜的价格行情的走势以及2021年山东省金乡市给咱们蒜农朋友们关于大蒜价格投的保险,大蒜的价格是1.9元每斤,假如市场上大蒜的价格行情没有达到这样的一个标准的话,保险公司是要赔付一部分钱给咱们蒜农朋友们的,对于6月下旬大蒜的价格能涨到那个地步,咱们可以留言讨论。#农技科普大赛##
10月22日科创板主力资金全天净流出4293.37万元,其中,尾盘主力资金净流入2827.74万元,10股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有127只,下跌的有214只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有159只,其中,10只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,中芯国际尾盘主力资金净流入5559.97万元,净流入资金居首;中自科技、明℡☎联系:电子紧随其后,尾盘净流入资金分别为2628.27万元、1695.48万元。尾盘主力资金净流出的有160只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌2.20%,尾盘主力资金净流出4297.67万元,其次是珠海冠宇、容百科技,尾盘净流出分别为2898.79万元、2653.84万元。
今日上市的新股中自科技收盘下跌6.87%,全天换手率为55.30%,尾盘主力资金净流入2628.27万元。上市5日内的富吉瑞今日上涨3.98%,尾盘主力资金净流入855.47万元;尾盘净流出资金较多的是同益中、高铁电气,净流出263.91万元、209.59万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 46750.64 | 5559.97 | 3.85 | 2.88 |
| 688737 | 中自科技 | 18900.42 | 2628.27 | -6.87 | 55.30 |
| 688699 | 明℡☎联系:电子 | 1586.73 | 1695.48 | 5.20 | 8.28 |
| 688202 | 美 迪 西 | 1235.73 | 1610.76 | -4.90 | 1.93 |
| 688187 | 时代电气 | 6260.86 | 1466.09 | 4.21 | 5.01 |
| 688023 | 安恒信息 | 1022.43 | 1372.34 | -8.16 | 2.17 |
| 688068 | 热景生物 | 3045.21 | 1278.60 | -1.86 | 5.69 |
| 688033 | 天宜上佳 | 529.67 | 1258.11 | -4.29 | 2.93 |
| 688036 | 传音控股 | 3115.91 | 1203.99 | 3.83 | 0.58 |
| 688608 | 恒玄科技 | 720.83 | 1064.24 | -0.04 | 1.95 |
| 688169 | 石头科技 | 1821.13 | 920.77 | 1.28 | 1.07 |
| 688728 | 格 科 ℡☎联系: | 1685.56 | 869.51 | 6.26 | 9.34 |
| 688272 | 富 吉 瑞 | 1813.84 | 855.47 | 3.98 | 34.36 |
| 688776 | 国光电气 | 1084.79 | 762.71 | -0.66 | 2.25 |
| 688601 | 力 芯 ℡☎联系: | 584.57 | 650.03 | 1.13 | 4.96 |
| 688766 | 普冉股份 | 1393.41 | 624.73 | 0.26 | 6.18 |
| 688019 | 安集科技 | 2487.84 | 611.51 | 3.80 | 2.44 |
| 688185 | 康 希 诺 | -1525.43 | 610.71 | 0.03 | 1.80 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 11.26 | 552.78 | 0.60 | 0.99 |
| 688696 | 极米科技 | 849.25 | 536.70 | -5.34 | 5.90 |
| 688122 | 西部超导 | -3970.81 | 514.76 | 3.47 | 2.64 |
| 688390 | 固 德 威 | -2262.37 | 514.72 | -4.91 | 3.07 |
| 688559 | 海 目 星 | 440.19 | 509.55 | -0.56 | 0.85 |
| 688186 | 广大特材 | 1007.09 | 501.92 | -3.79 | 2.45 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1308.57 | 488.23 | 0.45 | 0.98 |
| 688621 | 阳光诺和 | 915.05 | 465.00 | -0.24 | 6.77 |
| 688663 | 新 风 光 | 662.86 | 429.01 | 5.46 | 22.77 |
| 688333 | 铂 力 特 | 165.62 | 409.26 | 0.05 | 0.35 |
| 688328 | 深 科 达 | 829.80 | 397.71 | -0.61 | 5.22 |
| 688063 | 派能科技 | 129.68 | 347.41 | -1.51 | 3.91 |
| 688567 | 孚能科技 | -1836.65 | 346.54 | -1.70 | 0.52 |
| 688135 | 利扬芯片 | 526.70 | 325.42 | 0.62 | 11.91 |
| 688200 | 华峰测控 | 5018.86 | 323.88 | 6.53 | 1.46 |
| 688310 | 迈得医疗 | 998.51 | 310.47 | -5.56 | 3.64 |
| 688670 | 金 迪 克 | 229.69 | 292.91 | -1.08 | 2.99 |
| 688148 | 芳源股份 | -1982.06 | 289.10 | -1.40 | 8.54 |
| 688558 | 国盛智科 | -349.19 | 272.40 | -1.94 | 6.92 |
| 688508 | 芯 朋 ℡☎联系: | 775.87 | 269.11 | 0.63 | 1.18 |
| 688111 | 金山办公 | 2345.39 | 266.21 | -3.15 | 0.80 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -302.01 | 263.08 | 0.17 | 1.56 |
| 688665 | 四方光电 | 911.30 | 262.55 | -4.94 | 4.29 |
| 688388 | 嘉元科技 | 180.99 | 224.89 | -0.52 | 1.55 |
| 688131 | 皓元医药 | -1210.00 | 219.19 | -2.20 | 3.84 |
| 688002 | 睿创℡☎联系:纳 | -617.05 | 218.74 | 1.49 | 1.14 |
| 688319 | 欧林生物 | 309.28 | 212.02 | 1.25 | 1.66 |
| 688083 | 中望软件 | -925.82 | 191.22 | -1.91 | 2.88 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1148.74 | 187.60 | 1.81 | 0.88 |
| 688097 | 博众精工 | 110.94 | 185.36 | -1.55 | 1.24 |
| 688682 | 霍 莱 沃 | 201.75 | 184.82 | 1.16 | 2.66 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1984.77 | 181.43 | 2.66 | 0.97 |
| 688055 | 龙腾光电 | 53.06 | 173.93 | 1.06 | 0.21 |
| 688551 | 科 威 尔 | 129.92 | 170.48 | -4.93 | 3.07 |
| 688788 | 科思科技 | 107.81 | 168.41 | 0.13 | 0.87 |
| 688550 | 瑞联新材 | 334.46 | 164.16 | 1.27 | 1.39 |
| 688711 | 宏℡☎联系:科技 | 1853.54 | 161.73 | 0.59 | 13.26 |
| 688511 | 天℡☎联系:电子 | -105.06 | 156.42 | -2.73 | 3.02 |
| 688296 | 和达科技 | 306.26 | 153.75 | 0.28 | 1.49 |
| 688216 | 气派科技 | 266.83 | 148.31 | 5.41 | 4.87 |
| 688318 | 财富趋势 | -109.53 | 147.61 | -0.06 | 1.20 |
| 688466 | 金科环境 | -12.00 | 147.52 | -1.63 | 3.05 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1536.22 | 147.19 | -2.41 | 6.12 |
| 688077 | 大 地 熊 | -96.07 | 146.13 | -2.80 | 3.02 |
| 688221 | 前沿生物 | 89.66 | 144.93 | 0.93 | 1.16 |
| 688639 | 华恒生物 | 275.50 | 129.26 | -1.63 | 3.69 |
| 688088 | 虹软科技 | -354.24 | 125.22 | 0.24 | 0.79 |
| 688208 | 道通科技 | -711.90 | 119.57 | 0.27 | 0.71 |
| 688201 | 信安世纪 | 239.87 | 113.24 | 0.40 | 2.42 |
| 688025 | 杰 普 特 | 795.58 | 110.19 | 2.00 | 2.31 |
| 688345 | 博 力 威 | -25.29 | 109.67 | -1.60 | 2.09 |
| 688595 | 芯海科技 | -1579.98 | 108.04 | 0.69 | 1.77 |
| 688399 | 硕世生物 | 34.11 | 107.86 | -2.11 | 1.90 |
| 688589 | 力 合 ℡☎联系: | -169.91 | 107.08 | 0.64 | 2.64 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -332.34 | 107.03 | -0.64 | 2.61 |
| 688091 | 上海谊众 | -2461.63 | 104.80 | -4.40 | 11.44 |
| 688677 | 海泰新光 | 62.84 | 103.17 | -1.94 | 0.53 |
| 688314 | 康拓医疗 | 93.36 | 103.09 | -2.13 | 2.27 |
| 688676 | 金盘科技 | -59.76 | 100.63 | -3.38 | 8.84 |
| 688577 | 浙海德曼 | 149.07 | 95.48 | 2.67 | 3.47 |
| 688113 | 联测科技 | 40.35 | 93.94 | 0.95 | 1.01 |
| 688578 | 艾 力 斯 | 76.81 | 93.44 | 0.22 | 0.94 |
| 688686 | 奥 普 特 | -483.58 | 93.05 | -4.04 | 1.20 |
| 688299 | 长阳科技 | -170.32 | 92.94 | 1.70 | 1.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 1538.28 | 91.53 | 1.95 | 1.37 |
| 688793 | 倍 轻 松 | 64.43 | 81.22 | -0.47 | 2.01 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | 68.13 | 77.04 | 0.38 | 1.06 |
| 688155 | 先惠技术 | -2526.12 | 76.32 | -7.79 | 4.02 |
| 688777 | 中控技术 | -412.80 | 75.68 | -1.43 | 2.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | -29.41 | 72.60 | -0.40 | 0.31 |
| 688357 | 建龙℡☎联系:纳 | -2324.87 | 71.99 | 1.05 | 3.81 |
| 688030 | 山石网科 | 84.47 | 69.29 | 0.26 | 0.50 |
| 688687 | 凯因科技 | 32.25 | 68.83 | -2.30 | 2.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 2431.23 | 68.52 | 1.90 | 0.87 |
| 688020 | 方邦股份 | 292.87 | 68.40 | 2.34 | 0.98 |
| 688183 | 生益电子 | -15.82 | 65.96 | -0.15 | 0.59 |
| 688690 | 纳℡☎联系:科技 | 39.39 | 63.69 | 0.48 | 1.46 |
| 688787 | 海天瑞声 | -60.09 | 62.45 | -0.56 | 2.41 |
| 688355 | 明志科技 | -160.40 | 61.19 | -1.95 | 4.12 |
| 688501 | 青达环保 | 39.23 | 59.31 | -1.31 | 2.17 |
| 688718 | 唯 赛 勃 | 185.59 | 58.50 | 0.56 | 0.84 |
| 688611 | 杭州柯林 | 108.05 | 58.47 | -3.21 | 3.62 |
| 688606 | 奥泰生物 | -31.06 | 55.09 | -0.70 | 1.38 |
| 688095 | 福昕软件 | -1198.84 | 52.43 | -2.91 | 1.57 |
| 688369 | 致远互联 | 59.65 | 52.01 | -1.44 | 0.38 |
| 688789 | 宏华数科 | 505.24 | 51.36 | -0.04 | 1.00 |
| 688191 | 智洋创新 | 42.98 | 46.66 | 0.00 | 1.70 |
| 688733 | 壹 石 通 | -542.10 | 46.55 | -1.74 | 4.10 |
| 688768 | 容知日新 | 96.21 | 46.11 | -1.98 | 1.99 |
| 688571 | 杭华股份 | 59.82 | 45.43 | -0.36 | 1.16 |
| 688330 | 宏 力 达 | -157.15 | 45.37 | -1.12 | 0.66 |
| 688015 | 交控科技 | -26.85 | 44.41 | -0.98 | 0.39 |
| 688398 | 赛特新材 | 3.22 | 44.37 | -0.41 | 0.58 |
| 688218 | 江苏北人 | -118.03 | 43.04 | -0.56 | 0.75 |
| 688358 | 祥生医疗 | 42.28 | 42.28 | -0.16 | 0.39 |
| 688513 | 苑东生物 | -521.52 | 41.51 | -1.45 | 1.16 |
| 688222 | 成都先导 | -184.22 | 40.75 | 0.31 | 0.38 |
| 688269 | 凯立新材 | 182.65 | 36.66 | -3.26 | 0.87 |
| 688160 | 步科股份 | -15.82 | 31.37 | -1.63 | 0.84 |
| 688159 | 有方科技 | 8.96 | 30.33 | 0.42 | 0.46 |
| 688679 | 通源环境 | 0.32 | 29.45 | -1.07 | 1.33 |
| 688689 | 银河℡☎联系:电 | -359.64 | 28.71 | -0.30 | 5.12 |
| 688177 | 百 奥 泰 | 60.07 | 28.52 | -1.06 | 0.81 |
| 688529 | 豪森股份 | -63.91 | 28.03 | -0.85 | 1.54 |
| 688078 | 龙软科技 | -225.54 | 27.85 | -0.77 | 1.02 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -105.93 | 27.42 | -0.07 | 0.78 |
| 688103 | 国力股份 | 28.54 | 27.28 | -3.57 | 3.82 |
| 688092 | 爱科科技 | -22.51 | 26.07 | 0.71 | 1.55 |
| 688655 | 迅 捷 兴 | 16.62 | 25.75 | 0.47 | 1.31 |
| 688661 | 和林℡☎联系:纳 | 92.02 | 25.40 | -0.21 | 2.17 |
| 688386 | 泛亚℡☎联系:透 | -103.43 | 24.87 | -0.06 | 0.88 |
| 688010 | 福光股份 | -25.66 | 24.79 | 0.39 | 0.33 |
| 688566 | 吉 贝 尔 | 46.06 | 24.21 | 0.46 | 0.23 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -387.14 | 22.82 | -2.21 | 1.08 |
| 688338 | 赛科希德 | -26.11 | 22.15 | -0.14 | 0.45 |
| 688157 | 松井股份 | -80.79 | 22.10 | 1.47 | 0.49 |
| 688096 | 京源环保 | 22.01 | 22.01 | -0.67 | 0.44 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.09 | 22.00 | -0.09 | 0.29 |
| 688027 | 国盾量子 | 26.15 | 20.76 | 0.74 | 0.45 |
| 688101 | 三 达 膜 | -491.40 | 20.67 | -2.92 | 1.40 |
| 688698 | 伟创电气 | -55.42 | 20.64 | -3.26 | 2.15 |
| 688123 | 聚辰股份 | 160.03 | 20.58 | 2.00 | 0.86 |
| 688016 | 心脉医疗 | 976.80 | 17.34 | 0.60 | 1.87 |
| 688039 | 当虹科技 | 190.06 | 15.25 | 1.82 | 1.69 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 38.82 | 15.11 | 1.59 | 1.11 |
| 688377 | 迪 威 尔 | -5.51 | 12.46 | -0.13 | 0.38 |
| 688667 | 菱电电控 | -44.78 | 12.31 | -1.83 | 2.03 |
| 688533 | 上声电子 | 36.16 | 11.83 | -0.36 | 1.74 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 34.61 | 11.38 | -0.56 | 0.58 |
| 688363 | 华熙生物 | -431.36 | 11.16 | 2.29 | 3.04 |
| 688118 | 普元信息 | -207.67 | 9.06 | 0.35 | 1.05 |
| 688026 | 洁特生物 | -181.75 | 8.67 | -4.32 | 1.04 |
| 688656 | 浩 欧 博 | 142.03 | 6.61 | -0.42 | 3.88 |
| 688360 | 德马科技 | -21.25 | 4.82 | 1.00 | 2.18 |
| 688588 | 凌志软件 | -88.39 | 4.47 | -1.17 | 0.27 |
| 688335 | 复洁环保 | 14.20 | 3.72 | -0.73 | 0.39 |
| 688070 | 纵横股份 | -25.98 | 3.68 | -0.88 | 1.41 |
| 688085 | 三友医疗 | -9.52 | 3.62 | 0.57 | 0.81 |
| 688312 | 燕麦科技 | -77.76 | 2.37 | -1.43 | 0.60 |
| 688669 | 聚石化学 | 521.69 | 1.67 | 2.86 | 20.35 |
| 688526 | 科前生物 | -1.14 | 1.39 | -1.02 | 0.58 |
| 688038 | 中科通达 | -5.45 | 0.00 | -0.38 | 1.18 |
| 688395 | 正弦电气 | -46.59 | 0.00 | -2.64 | 2.38 |
| 688117 | 圣诺生物 | 9.25 | 0.00 | -1.92 | 3.59 |
| 688579 | 山大地纬 | -51.57 | 0.00 | -0.94 | 0.11 |
| 688189 | 南新制药 | 5.14 | 0.00 | 0.32 | 0.18 |
| 688081 | 兴图新科 | 41.22 | 0.00 | 1.78 | 1.33 |
| 688090 | 瑞松科技 | -88.51 | 0.00 | -0.66 | 0.33 |
| 688098 | 申联生物 | -43.19 | 0.00 | 0.83 | 0.33 |
| 688057 | 金 达 莱 | -19.58 | 0.00 | 0.04 | 0.25 |
| 688557 | 兰剑智能 | -29.62 | 0.00 | -2.74 | 1.36 |
| 688659 | 元琛科技 | -127.31 | 0.00 | -2.58 | 2.52 |
| 688013 | 天臣医疗 | -3.72 | 0.00 | -0.70 | 0.30 |
| 688060 | 云涌科技 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.31 |
| 688379 | 华光新材 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 |
| 688309 | 恒誉环保 | -75.09 | 0.00 | -0.49 | 0.31 |
| 688156 | 路德环境 | 11.27 | 0.00 | -0.99 | 0.35 |
| 688336 | 三生国健 | -31.30 | 0.00 | -0.47 | 0.40 |
| 688569 | 铁科轨道 | -0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.48 |
| 688229 | 博睿数据 | 94.56 | 0.00 | 0.09 | 0.44 |
| 688393 | 安 必 平 | -13.56 | 0.00 | -0.80 | 0.31 |
| 688456 | 有研粉材 | 19.92 | 0.00 | 0.22 | 1.47 |
| 688468 | 科美诊断 | -132.30 | 0.00 | -0.71 | 2.73 |
| 688616 | 西力科技 | 47.52 | 0.00 | -1.33 | 1.30 |
| 688618 | 三旺通信 | -20.83 | 0.00 | -0.43 | 0.79 |
| 688658 | 悦康药业 | 20.28 | 0.00 | 0.25 | 0.48 |
| 688219 | 会通股份 | -195.12 | 0.00 | -1.52 | 2.77 |
| 688697 | 纽威数控 | 535.68 | -0.10 | 2.30 | 9.99 |
| 688520 | 神州细胞 | -303.79 | -2.55 | -0.97 | 0.53 |
| 688365 | 光云科技 | -136.76 | -2.78 | -1.22 | 0.70 |
| 688127 | 蓝特光学 | -444.50 | -4.36 | -3.56 | 1.22 |
| 688701 | 卓锦股份 | 96.41 | -4.47 | -0.55 | 4.16 |
| 688316 | 青云科技 | -129.33 | -5.07 | 0.87 | 3.02 |
| 688268 | 华特气体 | -677.41 | -6.09 | 5.25 | 4.76 |
| 688065 | 凯赛生物 | -84.43 | -6.33 | 1.00 | 0.19 |
| 688226 | 威腾电气 | -135.33 | -7.85 | -3.17 | 3.42 |
| 688585 | 上纬新材 | -7.99 | -7.99 | -2.20 | 1.02 |
| 688555 | 泽达易盛 | -30.70 | -8.35 | -1.70 | 2.19 |
| 688636 | 智 明 达 | -378.36 | -8.65 | -5.13 | 2.94 |
| 688600 | 皖仪科技 | -11.13 | -9.25 | -1.81 | 0.69 |
| 688800 | 瑞 可 达 | -487.49 | -10.58 | -4.22 | 1.83 |
| 688798 | 艾为电子 | 228.89 | -12.75 | -1.40 | 0.63 |
| 688509 | 正元地信 | -1.69 | -16.60 | -0.32 | 1.19 |
| 688565 | 力源科技 | 36.82 | -16.95 | -1.47 | 2.40 |
| 688086 | 紫晶存储 | -0.22 | -18.26 | -0.37 | 0.86 |
| 688350 | 富淼科技 | -215.37 | -18.69 | -3.15 | 3.20 |
| 688586 | 江航装备 | 222.85 | -19.20 | -0.16 | 0.86 |
| 688767 | 博拓生物 | -35.51 | -19.23 | -0.11 | 2.28 |
| 688178 | 万 德 斯 | -46.41 | -19.76 | -0.49 | 0.39 |
| 688217 | 睿昂基因 | 2.07 | -20.19 | -1.62 | 1.38 |
| 688389 | 普门科技 | -213.40 | -20.53 | 0.11 | 1.03 |
| 688076 | 诺泰生物 | 582.01 | -20.59 | -2.92 | 3.29 |
| 688138 | 清溢光电 | 84.83 | -20.68 | 2.26 | 1.85 |
| 688004 | 博汇科技 | -69.46 | -20.80 | 0.03 | 0.58 |
| 688317 | 之江生物 | -122.02 | -20.83 | -1.31 | 0.99 |
| 688158 | 优 刻 得 | -110.07 | -21.15 | -1.80 | 0.22 |
| 688799 | 华纳药厂 | -96.13 | -21.37 | 0.10 | 1.50 |
| 688071 | 华依科技 | -18.78 | -21.53 | -2.21 | 2.79 |
| 688500 | 慧辰股份 | -50.37 | -22.59 | -1.23 | 0.40 |
| 688613 | 奥精医疗 | -224.50 | -23.09 | 0.62 | 1.62 |
| 688597 | 煜邦电力 | 21.90 | -23.21 | -1.09 | 3.20 |
| 688633 | 星球石墨 | 72.67 | -24.03 | -0.98 | 3.13 |
| 688168 | 安 博 通 | -80.26 | -24.59 | 0.31 | 1.01 |
| 688668 | 鼎通科技 | 114.73 | -25.65 | -3.58 | 4.45 |
| 688339 | 亿 华 通 | 144.60 | -26.30 | 1.13 | 1.10 |
| 688109 | 品茗股份 | -3.21 | -26.80 | -1.10 | 0.71 |
| 688093 | 世华科技 | -185.21 | -27.22 | -1.83 | 0.75 |
| 688258 | 卓易信息 | -33.75 | -27.62 | 0.03 | 0.77 |
| 688568 | 中科星图 | 808.26 | -29.28 | 1.65 | 0.90 |
| 688278 | 特宝生物 | -96.12 | -30.19 | 0.16 | 0.20 |
| 688538 | 和辉光电 | -36.49 | -30.47 | 0.00 | 0.68 |
| 688228 | 开 普 云 | -53.87 | -31.90 | -0.96 | 0.36 |
| 688685 | 迈 信 林 | -217.87 | -33.59 | -1.86 | 3.44 |
| 688139 | 海尔生物 | 745.23 | -36.28 | 2.00 | 0.63 |
| 688079 | 美 迪 凯 | -165.02 | -36.47 | -0.41 | 1.82 |
| 688256 | 寒 武 纪 | -285.93 | -36.64 | 0.22 | 0.67 |
| 688786 | 悦安新材 | 164.80 | -37.05 | 3.26 | 1.54 |
| 688580 | 伟思医疗 | 14.81 | -37.18 | 0.96 | 0.48 |
| 688681 | 科汇股份 | -83.85 | -38.02 | -1.39 | 1.75 |
| 688528 | 秦川物联 | -127.70 | -38.85 | -0.91 | 0.90 |
| 688488 | 艾迪药业 | -135.94 | -39.56 | -1.51 | 0.28 |
| 688165 | 埃 夫 特 | -62.58 | -41.78 | 1.19 | 0.42 |
| 688089 | 嘉 必 优 | 84.51 | -42.09 | 1.80 | 1.38 |
| 688560 | 明冠新材 | -776.60 | -45.52 | -0.71 | 5.93 |
| 688116 | 天奈科技 | 785.97 | -46.94 | -0.28 | 0.83 |
| 688510 | 航亚科技 | 22.51 | -47.04 | -1.27 | 1.83 |
| 688628 | 优 利 德 | -183.88 | -49.65 | -1.62 | 1.14 |
| 688366 | 昊海生科 | 702.63 | -49.84 | 0.96 | 1.41 |
| 688329 | 艾隆科技 | -113.55 | -51.73 | -4.53 | 3.77 |
| 688100 | 威胜信息 | -184.88 | -52.21 | 1.00 | 0.62 |
| 688678 | 福 立 旺 | -268.27 | -56.27 | -3.90 | 2.31 |
| 688311 | 盟升电子 | -200.90 | -57.19 | 0.15 | 0.77 |
| 688067 | 爱威科技 | -57.83 | -57.83 | -1.85 | 1.86 |
| 688069 | 德 林 海 | -182.89 | -58.13 | -1.95 | 0.73 |
| 688003 | 天准科技 | -79.34 | -60.38 | 1.83 | 0.66 |
| 688683 | 莱尔科技 | -174.70 | -60.54 | -4.09 | 1.88 |
| 688519 | 南亚新材 | -52.41 | -60.74 | -0.56 | 0.93 |
| 688121 | 卓然股份 | -524.11 | -63.00 | -1.37 | 5.42 |
| 688315 | 诺禾致源 | -258.42 | -64.10 | -4.95 | 5.06 |
| 688575 | 亚 辉 龙 | -198.28 | -64.98 | -1.75 | 1.90 |
| 688277 | 天 智 航 | -1326.00 | -65.29 | -1.79 | 0.90 |
| 688300 | 联瑞新材 | 4.99 | -70.23 | 1.09 | 0.68 |
| 688622 | 禾信仪器 | 15.08 | -70.30 | -3.44 | 3.22 |
| 688590 | 新致软件 | -91.56 | -72.56 | -1.31 | 1.92 |
| 688051 | 佳华科技 | -35.02 | -73.54 | 0.73 | 0.86 |
| 688195 | 腾景科技 | -119.74 | -73.67 | -2.36 | 2.25 |
| 688136 | 科兴制药 | -257.11 | -73.77 | -1.69 | 1.23 |
| 688129 | 东来技术 | -73.41 | -73.95 | 0.00 | 1.47 |
| 688517 | 金冠电气 | -103.34 | -74.18 | -3.16 | 5.29 |
| 688286 | 敏芯股份 | -245.23 | -74.23 | 0.42 | 0.94 |
| 688662 | 富信科技 | -30.60 | -74.53 | -1.04 | 0.89 |
| 688021 | 奥福环保 | -142.05 | -74.66 | -6.47 | 1.72 |
| 688385 | 复旦℡☎联系:电 | -1376.39 | -75.45 | -1.61 | 4.97 |
| 688367 | 工大高科 | -51.93 | -76.28 | -0.10 | 1.90 |
| 688819 | 天能股份 | -1223.55 | -76.79 | -2.41 | 2.24 |
| 688418 | 震有科技 | -161.35 | -78.75 | -1.65 | 0.57 |
| 688059 | 华锐精密 | -50.53 | -79.25 | -1.58 | 1.67 |
| 688188 | 柏楚电子 | 134.50 | -82.31 | 1.09 | 1.34 |
| 688080 | 映 翰 通 | -122.08 | -84.22 | -1.07 | 0.75 |
| 688011 | 新光光电 | -426.97 | -86.03 | -3.92 | 2.76 |
| 688166 | 博瑞医药 | -201.06 | -89.39 | 0.87 | 0.70 |
| 688037 | 芯 源 ℡☎联系: | 2515.68 | -91.00 | 3.13 | 3.45 |
| 688058 | 宝 兰 德 | 85.97 | -94.03 | 1.24 | 0.77 |
| 688625 | 呈和科技 | 473.08 | -96.70 | 3.43 | 3.83 |
| 688609 | 九联科技 | -583.74 | -96.77 | -0.86 | 10.09 |
| 688680 | 海优新材 | -1131.59 | -106.44 | -4.22 | 5.35 |
| 688001 | 华兴源创 | -23.33 | -112.35 | 1.69 | 1.61 |
