本文目录一览:
[闽南网]
2018年1月9日股票停复牌一览表 1月9日有哪些股票停复牌?
南方财富网为大家介绍2018年1月9日股票停复牌一览表,具体
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000732 | 泰禾集团 | 公告数据股吧 | 2018-01-08 13:00 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 09:30(泰禾集团1.9停牌公告) | - | 交易异常波动 |
| 2 | 000971 | 高升控股 | 公告数据股吧 | 2017-10-16 09:30 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 09:30 | - | 重要事项未公告 |
| 3 | 600165 | 新日恒力 | 公告数据股吧 | 2017-12-28 09:30 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 4 | 600466 | 蓝光发展 | 公告数据股吧 | 2018-01-08 09:30 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 5 | 600575 | 皖江物流 | 公告数据股吧 | 2018-01-02 09:30 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 09:30 | - | 重要事项未公告 |
| 6 | 002150 | 通润装备 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 7 | 600328 | 兰太实业 | 公告数据股吧 | 2017-07-18 09:30 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 09:30 | - | 重要事项未公告 |
| 8 | 603822 | 嘉澳环保 | 公告数据股吧 | 2018-01-09 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 9 | 002851 | 麦格米特 | 公告数据股吧 | 2018-01-09 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 10 | 600051 | 宁波联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-09 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 11 | 300368 | 汇金股份 | 公告数据股吧 | 2018-01-09 09:30 | 2018-01-22 15:00 | 2018-01-23 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 12 | 601069 | 西部黄金 | 公告数据股吧 | 2018-01-09 09:30 | 2018-01-15 15:00 | 2018-01-16 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
7月16日,在中国财富管理50人论坛2022中期宏观峰会上,招商银行首席经济学家丁安华就下半年资本市场走势和中国经济展望发表了自己的观点。
丁安华提到,目前对于中国股票市场大致已经形成一个共识,即中国经济已经走出低谷,二季度是疫情以来两次下跌的低谷,这已经是确定性的现象。二季度GDP同比增长0.4%,从全年来看,中国经济会走出强劲的V型结构。疫情在好转,经济在修复。这说明股票市场盈利预期最悲观的时候应该过去了。从中国股票市场的历史角度看,当前A股的估值处于历史低位。未来一段时间,股票市场上升的可能性比较高,这是目前市场上大致已经形成的一个共识。
不过,共识的形成,在市场上的反应有所滞后。从短期看,下半年市场形成比较积极的看法,对盈利的恢复给予充分的定价。大部分对于今年下半年乐观的判断,已经在交易的市场价格中反映了。
“关于下半年股票市场的走势,尽管现在积极的因素逐渐增多,但是仍有很多风险因素。”丁安华说,特别是在债券市场上,可能会遇到一些逆风。当然随着目前中长期信贷需求的恢复,也会对长端的利率,对利率债或者十年期国债的价格会有一些影响。
丁安华认为,目前资本市场的交易形态还是处于拉锯,通胀交易与衰退交易进行拉锯,市场和央行、美联储进行博弈。在此背景下,中国能否独善其身非常困难。通过40多年的改革开放,中国经济与全球经济高度融合,目前不管是从通胀交易的形态,还是衰退交易的形态,对中国都会施加很大的影响。如果是在一个通胀交易格局之下,美联储会采取硬加息的态度,欧洲也会采取加息的态度,中美的利差已经出现倒挂,而且这种倒挂或许还会持续一段,它是全期限的倒挂。
“在通胀交易的逻辑下,中国的主要问题是资本外流,以及人民币汇率的压力比较大。”丁安华称,如果进入到衰退交易,影响中国的主要途径就是通过出口,我国的出口会承压。如果这两种形态叠加,也就是进入一个典型的滞胀形态,对中国的经济影响会以两种方式同时起作用,将产生不利的影响。
在当前情况下,外部经济的运行在未来半年到一年时间内会制约资本市场,我们没有把握能够走出独立行情,也会制约下半年股票市场回升的积极幅度。“我不相信我们会出现一个指数级的牛市行情,可能还是一个波动结构性的行情。”丁安华表示。
2341只股获北向资金持有,合计持股量1058.53亿股,持股市值为2.41万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有59只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至7月20日,2341只股获北向资金持有,合计持股量为1058.53亿股,合计持股市值2.41万亿元,相比上一交易日,持股市值增加159.16亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为4185.78亿元、3535.31亿元、1993.11亿元、1721.81亿元、1401.71亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达23.25%,埃斯顿、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.08%、21.52%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.25 | 108.04 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.01 | 23.08 | 51.76 |
| 300450 | 先导智能 | 3.37 | 21.52 | 208.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.57 | 21.13 | 354.38 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.17 | 20.79 | 89.33 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.37 | 52.07 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.91 | 19.04 | 65.74 |
| 002050 | 三花智控 | 6.77 | 18.86 | 191.88 |
| 000333 | 美的集团 | 12.64 | 18.07 | 700.87 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.25 | 17.34 | 65.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.06 | 17.28 | 403.69 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.39 | 17.01 | 331.69 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.38 | 20.24 |
| 601901 | 方正证券 | 13.08 | 15.89 | 86.08 |
| 603882 | 金域医学 | 0.73 | 15.67 | 56.02 |
| 300012 | 华测检测 | 2.56 | 15.23 | 56.14 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.90 | 15.11 | 26.91 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 15.09 | 32.64 |
| 002008 | 大族激光 | 1.56 | 14.85 | 47.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 20.98 | 14.53 | 132.39 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.51 | 13.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 14.01 | 52.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.78 | 13.90 | 116.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.03 | 13.67 | 244.99 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.47 | 112.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.95 | 13.32 | 80.60 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.03 | 13.24 | 600.26 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.49 | 13.00 | 51.14 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.15 | 12.93 | 256.34 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.13 | 12.41 | 132.16 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.47 | 12.33 | 72.36 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.74 | 12.12 | 93.68 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.04 | 11.80 | 22.73 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.98 | 10.99 | 30.10 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.04 | 10.97 | 19.79 |
| 600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.89 | 11.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.42 | 10.88 | 79.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.88 | 174.17 |
| 601888 | 中国中免 | 2.08 | 10.65 | 446.80 |
| 300036 | 超图软件 | 0.50 | 10.31 | 9.52 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.30 | 83.50 |
| 000921 | 海信家电 | 0.91 | 10.06 | 11.57 |
| 000651 | 格力电器 | 5.66 | 10.05 | 193.08 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为埃斯顿,持股量占流通股比例为25.58%;持股比例居前的还有八方股份、汇川技术、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为25.40%、24.36%、24.24%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、8只、6只个股上榜。()
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.01 | 25.58 | 51.76 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.40 | 32.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.57 | 24.36 | 354.38 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.91 | 24.24 | 65.74 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.04 | 24.06 | 22.73 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.25 | 108.04 |
| 300450 | 先导智能 | 3.37 | 23.18 | 208.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 23.17 | 52.52 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.17 | 20.79 | 89.33 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.37 | 52.07 |
| 002050 | 三花智控 | 6.77 | 19.20 | 191.88 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.14 | 19.11 | 21.71 |
| 000333 | 美的集团 | 12.64 | 18.46 | 700.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.03 | 17.99 | 244.99 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.01 | 17.83 | 112.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.06 | 17.62 | 403.69 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.25 | 17.34 | 65.65 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.39 | 17.19 | 331.69 |
| 300012 | 华测检测 | 2.56 | 16.82 | 56.14 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.40 | 20.24 |
| 600009 | 上海机场 | 1.78 | 16.30 | 91.94 |
| 002008 | 大族激光 | 1.56 | 15.96 | 47.64 |
| 601901 | 方正证券 | 13.08 | 15.89 | 86.08 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.14 | 15.83 | 53.23 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.13 | 15.81 | 132.16 |
| 603882 | 金域医学 | 0.73 | 15.77 | 56.02 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.15 | 15.55 | 256.34 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.29 | 13.28 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.90 | 15.11 | 26.91 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.08 | 83.50 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.47 | 14.76 | 72.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 20.98 | 14.53 | 132.39 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.04 | 14.36 | 19.79 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 0.91 | 14.23 | 16.57 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.74 | 14.12 | 93.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.78 | 13.90 | 116.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.95 | 13.32 | 80.60 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.03 | 13.24 | 600.26 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.68 | 13.02 | 18.29 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.49 | 13.00 | 51.14 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.61 | 12.47 | 19.81 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.22 | 12.06 | 23.68 |
| 002706 | 良信股份 | 0.94 | 11.98 | 16.57 |
| 300036 | 超图软件 | 0.50 | 11.75 | 9.52 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.48 | 11.72 | 15.12 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.64 | 11.39 | 28.88 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.98 | 11.12 | 30.10 |
| 300496 | 中科创达 | 0.36 | 10.98 | 50.68 |
| 600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.89 | 11.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.42 | 10.88 | 79.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.88 | 174.17 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.57 | 10.88 | 32.19 |
| 601888 | 中国中免 | 2.08 | 10.65 | 446.80 |
| 300059 | 11.27 | 10.17 | 261.79 | |
| 000651 | 格力电器 | 5.66 | 10.13 | 193.08 |
| 300850 | 新 强 联 | 0.20 | 10.13 | 19.82 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.83 | 10.11 | 38.45 |
| 000921 | 海信家电 | 0.91 | 10.06 | 11.57 |
| 300470 | 中密控股 | 0.20 | 10.02 | 7.44 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
麦格米特2022年7月15日在深交所互动易中披露,截至2022年7月10日公司股东户数为1.5万户,较上期(2022年6月30日)减少4000户,减幅为21.05%。
麦格米特股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年7月10日电力设备行业上市公司平均股东户数为4.77万户。其中,公司股东户数处于2万~4万区间占比最高,为23.96%。
电力设备行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年5月31日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为21.05%。2022年5月31日至2022年7月10日区间股价上涨55.63%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年7月10日,公司最新总股本为4.98亿股,其中流通股本为4.1亿股。户均持有流通股数量由上期的2.16万股上升至2.74万股,户均流通市值84.14万元。
户均持股金额
麦格米特户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年7月10日,电力设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为43.8万元。其中,25.69%的公司户均持有流通股市值在10.5万~21.5万区间内。
电力设备行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年7月10日,深股通持有麦格米特的股份数量为4823.7万股,占流通股本的9.69%,较上期(2022年6月30日)的4895.33万股下降1.46%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《麦格米特股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多麦格米特股票股吧、股市的最新行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。