本文目录一览:
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 0 | 加点 | 淡墨红尘 | 06-14 13:53 |
| 298 | 0 | 记狗子你疯了吗 | 宏运泰来 | 06-13 21:08 |
| 524 | 0 | 没本事,揪偷吃基民果实,坑妈! | 敬你与敬我 | 06-11 23:44 |
| 443 | 0 | 妈逼,涨这么点 | 基民IfZZga | 06-11 22:59 |
| 288 | 0 | 还有比你更不要脸的吗[兴奋][兴奋][兴奋][兴奋 | 股友JmIcKy | 06-11 21:12 |
| 265 | 0 | 好有比你更不要脸的吗[怒][怒][兴奋][兴奋][ | 股友JmIcKy | 06-11 21:10 |
| 5198 | 15 | 经常会忘了这烂基,最近大盘涨得那么好所以想到了它过 | 娜娜283 | 06-11 15:37 |
| 2158 | 7 | 杂碎!跌的时候你倒是认估值了! | 百无禁忌4 | 06-11 15:34 |
| 1533 | 3 | 我好失望,买了10年多了 | 基民Ixb4JJ | 06-11 14:50 |
| 493 | 2 | 估值差这么多吗?跌2.2%?我怎么觉得是跌1.2% | 宏运泰来 | 06-06 20:45 |
| 579 | 1 | 2007年至今跌了6成,没有指望了[兴奋] | 基民no91bm | 06-06 14:48 |
| 329 | 0 | 还是要补补有希望 | 一场4203 | 06-06 12:30 |
| 6482 | 22 | 一元多买的现在还持有的,建议趁现在补点,我5角多时 | 基民wyAiu6 | 06-03 16:26 |
| 1030 | 1 | 大家都看看纪云飞的业绩,这是人在操作吗?吃着基民的 | 股友mx6lPR | 06-01 07:43 |
| 529 | 0 | 4天涨的没有1天降多![怒][怒][怒] | 空谷幽兰叶子3412 | 05-29 22:36 |
| 448 | 0 | 别等净值了,涨0.15% | 宏运泰来 | 05-29 15:28 |
| 435 | 0 | 中邮核心成长,垃圾中的垃圾,没有最差只有更差!!! | 山高路远4 | 05-29 10:11 |
| 529 | 0 | 今天这尾盘拉的有点恐怖吧,两点五十七,绿0.37% | 宏运泰来 | 05-28 16:53 |
| 3405 | 5 | 跌破6角了,是补点的时候了,下周等待涨!涨!涨!看 | 基民wyAiu6 | 05-27 21:53 |
| 514 | 0 | 估计1.2左右,没跑赢大盘 | 宏运泰来 | 05-27 15:11 |
2015-07-13 02:39 中国证券报 显示图片
证券代码证券简称业绩预告类型预计净利润最高增幅(%)所属申万行业6月15日以来累计涨跌幅(%)
002357.SZ富临运业略增30.00交通运输-65.77
300447.SZ全信股份略增12.00电气设备-65.15
002253.SZ川大智胜续盈25.00计算机-64.79
002584.SZ西陇化工续盈20.00化工-64.77
002407.SZ多氟多预增160.00化工-64.37
002609.SZ捷顺科技略增30.00计算机-64.26
002548.SZ金新农续盈30.00农林牧渔-64.05
600727.SH鲁北化工预增200.00化工-63.74
002451.SZ摩恩电气预增60.00电气设备-63.70
002331.SZ皖通科技续盈30.00计算机-63.62
002556.SZ辉隆股份略增50.00化工-63.56
002395.SZ双象股份预增110.00化工-63.53
002176.SZ江特电机略增30.00电气设备-63.48
002290.SZ禾盛新材续盈20.00家用电器-63.29
002274.SZ华昌化工扭亏138.53化工-63.19
300025.SZ华星创业略增30.00通信-62.96
002580.SZ圣阳股份略增40.00电气设备-62.61
300445.SZ康斯特略增35.00机械设备-61.92
300019.SZ硅宝科技略增15.00化工-61.91
数据来源/Wind制表/李香才
基金净值查询590002_中邮核心成长每日基金净值查询:
| 8月14日基金净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一周增长率 | 近一月增长率 | 近一季增长率 | 近半年增长率 |
| 0.9652 | 0.26% | 0.9652 | 7.52% | 3.45% | -14.70% | 35.77% |
8月17日基金590002净值查询_中邮核心成长每日基金净值查询(估算):
| 8月17日净值估算(仅供参考) | 净值估算涨跌 | 净值估算涨跌幅 |
| 0.9569 | -0.0083 | -0.86% |
每日基金590002净值走势查询:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2015/8/14 | 0.9652 | 0.9652 | 0.26% |
| 2015/8/13 | 0.9627 | 0.9627 | 2.55% |
| 2015/8/12 | 0.9388 | 0.9388 | -1.84% |
| 2015/8/11 | 0.9564 | 0.9564 | 1.07% |
| 2015/8/10 | 0.9463 | 0.9463 | 5.41% |
| 2015/8/7 | 0.8977 | 0.8977 | 4.41% |
| 2015/8/6 | 0.8598 | 0.8598 | -1.13% |
| 2015/8/5 | 0.8696 | 0.8696 | -0.29% |
| 2015/8/4 | 0.8721 | 0.8721 | 5.56% |
| 2015/8/3 | 0.8262 | 0.8262 | -5.14% |
更多基金净值查询,每日基金净值查询相关资讯
酒鬼
基金净值查询590002_中邮核心成长每日基金净值查询:
| 8月14日基金净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一周增长率 | 近一月增长率 | 近一季增长率 | 近半年增长率 |
| 0.9652 | 0.26% | 0.9652 | 7.52% | 3.45% | -14.70% | 35.77% |
8月17日基金590002净值查询_中邮核心成长每日基金净值查询(估算):
| 8月17日净值估算(仅供参考) | 净值估算涨跌 | 净值估算涨跌幅 |
| 0.9569 | -0.0083 | -0.86% |
每日基金590002净值走势查询:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2015/8/14 | 0.9652 | 0.9652 | 0.26% |
| 2015/8/13 | 0.9627 | 0.9627 | 2.55% |
| 2015/8/12 | 0.9388 | 0.9388 | -1.84% |
| 2015/8/11 | 0.9564 | 0.9564 | 1.07% |
| 2015/8/10 | 0.9463 | 0.9463 | 5.41% |
| 2015/8/7 | 0.8977 | 0.8977 | 4.41% |
| 2015/8/6 | 0.8598 | 0.8598 | -1.13% |
| 2015/8/5 | 0.8696 | 0.8696 | -0.29% |
| 2015/8/4 | 0.8721 | 0.8721 | 5.56% |
| 2015/8/3 | 0.8262 | 0.8262 | -5.14% |
更多基金净值查询,每日基金净值查询相关资讯
酒鬼
今天的内容先分享到这里了,读完本文《590002基金今天净值查询余额》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多590002基金今天净值查询余额、002274华昌化工股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。