688139(螺纹钢期货行情走势)

2022-07-28 4:39:40 证券 yurongpawn

688139



本文目录一览:



7月27日丨海尔生物(688139.SH)公布,公司为增强子公司重庆三大伟业制药有限公司(“重庆三大伟业”)运营能力,激发内生动力与活力,同意重庆三大伟业进行增资并引入员工持股平台。

员工持股平台拟以总额2880万元人民币对重庆三大伟业增资并取得其合计4.52%的股权(即重庆三大伟业23.6699万元注册资本)。增资完成后,重庆三大伟业注册资本由500万元增加至523.6699万元。

本次关联交易通过向子公司重庆三大伟业增资,一方面提升了其资本实力,增资款可直接用于重庆三大伟业建设发展,增强其自身运营能力;另一方面员工持股平台的进入,展示了员工对重庆三大伟业发展的信心,也可更好地调动重庆三大伟业经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性,有利于挖掘企业内部成长的原动力,提升治理水平与竞争力,加速公司血液安全生态布局。




螺纹钢期货行情走势

4月12日,黑色系商品期货集体收红,但涨幅不大,昨夜盘更是出现断崖式下跌,但日盘逐步修复,再度上扬。截止午后15:00收盘,螺纹1910合约收3794小涨0.56%,热卷1910合约收3693小涨0.41%,铁矿1909合约收653.5小涨0.69%,其他品种情况见下图。

4月12日黑色系商品收盘情况

具体来看今日情况——

1.螺纹

今日螺纹钢期货1910主力合约昨夜盘断崖式下跌,随后逐步震荡反弹,全天*3829,*3734,最终收于3794,较上一日结算价上升21元,升幅0.56%。

螺纹钢主力日线走势图

2、热卷

今日热卷期货1910主力合约走势复刻螺纹钢,昨夜盘断崖式下跌,随后震荡盘整,小幅拉升。全天*3739,*3645,收于3693,与上一日结算价格上涨15,升幅0.41%。

3、线材

今日线材期货1905主力合约继续震荡走高,主力合约仍未换月。全天*4230,*4170,且收于高点4219元,较上一日结算价格上升35元,升幅0.84%。

4、铁矿石

今日铁矿石期货主力1909合约开盘后全天宽幅震荡运行。盘中*663元,*643.5元/吨,最终报收于653.5元,升幅0.69%。

5、焦炭

今日焦炭期货主力1909合约开盘后价格震荡高走。全天*价2033.5元,*价1981.5元,最终报收于2031元,涨幅1.27%。

6、焦煤

今日焦煤期货主力1909合约开盘后价格呈震荡上行走势。全天*1324元,*1302元,最终报收于1317.5元,涨幅0.34%。

消息面:

【海关总署:一季度原油和天然气等大宗商品进口量增加,铁矿石、煤炭和大豆进口量减少】原油和天然气等大宗商品进口量增加,铁矿砂、煤炭、大豆进口量有所减少。一季度,我国进口原油1.21亿吨,增加8.2%;天然气2427万吨,增加17.8%;成品油872万吨,增加5.8%。此外,进口铁矿砂2.61亿吨,减少3.5%;煤7463万吨,减少1.8%;大豆1675万吨,减少14.4%。初步测算,一季度,我国进口价格总体上涨3.5%,其中铁矿砂进口价格上涨12.8%,大豆上涨8.8%,天然气上涨28.2%。

【一季度我国贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%】据海关统计,今年一季度我国外贸进出口总值7.01万亿元人民币,比去年同期增长3.7%。其中,出口3.77万亿元,增长6.7%;进口3.24万亿元,增长0.3%;贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%。按美元计价,一季度,我国外贸进出口总值1.03万亿美元,下降1.5%。其中,出口5517.6亿美元,增长1.4%;进口4754.5亿美元,下降4.8%;贸易顺差763.1亿美元,扩大70.6%。

钢铁世界网收市点评:

螺纹钢1910主力合约期价再度上升,盘中*涨至3829,但盘中一度断崖式下跌,且日线收阴线,终结9连阳,而铁矿石期价则进入高位震荡盘整阶段。近日多家上市钢企公布一季度业绩预告,净利润均较去年同期大幅下降,主要原因是一季度钢价低于去年,此外以铁矿石为首的原材料价格涨幅较大。今日海关总署数据显示,中国3月铁矿砂及其精矿进口8,642.4万吨,1-3月累计进口26,078.9万吨,减少3.5%。目前来看,市场仍处于多方,做空需谨慎。

版权声明:文章版权归钢铁世界网所有,转载请注明出处

点击文末的“了解更多”,更多免费的钢市行情分析、钢材价格资讯等着您!




688139海尔生物股吧

海尔生物(688139.SH)8月25日在公布了上半年净利增长270%的业绩后,截至13点40分股价当天回调9.74%至127.89元/股。即便这样,相比6月16日*价的87.6元/股,海尔生物在两个半月内股价仍上涨了约46%。这背后是抗疫给生物医药行业带来的持续红利。

2021年上半年,海尔生物实现营业收入9.28亿元,同比增长56.05%;归母净利润5.73亿元,同比增长270.06%;归母扣非净利润2.15亿元,同比增长82.47%。受业绩大增预期影响,海尔生物8月19日*价冲至150.88元/股,两个月股价涨了约七成,目前股价回调。

作为生物医疗低温储存设备的行业龙头,海尔生物上半年在多个场景的收入均快速增长。样本安全场景的产品及解决方案收入3.8亿元,同比增长35.44%;疫苗安全场景的产品及解决方案收入1.6亿元,同比增长5.51%;药品及试剂安全场景的产品及解决方案收入2.67亿元,同比增长98.3%;血液安全场景的产品及解决方案收入9630万元,同比增长432%。

海尔生物正向生物安全解决方案提供商转型,上半年物联网解决方案业务收入2.3亿元,同比增长138.43%,在总收入中占比25.04%。在物联网疫苗方案业务方面,除了固定接种解决方案在全国持续推进,移动接种方案在全国也快速发展。上半年,海尔生物的移动预防接种方案在手订单超过5000万元,预计智慧疫苗城市网的需求将持续增加。

从区域看,今年上半年,海尔生物国内市场收入6.72亿元,同比增长76.55%,国内经销网络已超200家;海外市场收入2.37亿元,同比增长13.62%,海外经销网络总数已超过500家,与WHO(世界卫生组织)合作深化,新增与联合国粮农组织等合作。

2021年4月15日起中国实施《生物安全法》,以及“十四五”规划中“加快壮大生物技术等产业,推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”的国家战略,都使生物安全行业迎来发展良机。目前,中国生物安全解决方案市场参与者大多仍处在成长期,尚无可以链接产业链上下游各攸关方的平台型企业出现。创新模式、生态融合成为行业成长的关键。

在疫苗安全领域的模式创新方面,海尔生物推出了物联网智慧疫苗接种解决方案,实现疫苗*取用、问题疫苗预警管控,并可追溯到最小单支包装,将疫苗信息、接种信息、医护人员信息合一,推动疫苗安全管理变革。

不过,海尔生物表示,目前面临原材料供应、经销商销售模式、医疗器械行业受到严格监管、出口业务汇率波动等风险。为了实现公司物联网升级、自动化创新和生物安全综合方案拓展等战略目标,海尔生物推出2021年限制性股票激励计划并落地,向171名对象授予200万股股票,激励范围遍及公司董事、高管人员、中层管理人员和技术业务骨干等。

有投资者担心由于疫情所带来的疫苗安全业务高速增长会否透支未来几年公司的增长机会,海尔生物的董秘8月2日在上交所互动易平台回复称,海尔生物已建成智慧疫苗接种站3000多个,而全国有超过52000家接种点,未来有较大的成长空间。海尔生物将深化从触点、城市网、省网、国家网的复制模式升级,快速实现物联网场景方案复制应用。




688139股票

7月20日科创板主力资金全天净流出1.80亿元,其中,尾盘主力资金净流出1240.31万元,5股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有291只,下跌的有144只。

资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有204只,其中,5只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,纳芯微尾盘主力资金净流入1826.26万元,净流入资金居首;金山办公、长光华芯紧随其后,尾盘净流入资金分别为1123.13万元、1067.05万元。尾盘主力资金净流出的有198只,净流出资金最多的是派能科技,该股今日上涨1.75%,尾盘主力资金净流出2033.74万元,其次是三一重能、中无人机,尾盘净流出分别为1778.38万元、1655.08万元。

上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是C中科,净流出239.65万元。()

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688052纳 芯 微 1514.88 1826.26 -4.40 3.34
688111金山办公 4269.82 1123.13 2.26 1.24
688048长光华芯 -72.72 1067.05 -2.95 3.80
688131皓元医药 1107.70 1037.30 3.30 2.45
688777中控技术 -735.94 1001.22 7.56 1.72
688356键凯科技 892.70 868.47 6.73 1.23
688008澜起科技 4177.82 838.45 -0.61 1.85
688516奥 特 维 3392.29 819.92 1.77 1.30
688037芯 源 微 3316.60 769.73 1.13 4.71
688326经纬恒润 1794.04 743.56 -3.34 6.98
688279峰岹科技 579.99 682.93 4.97 7.21
688400凌 云 光 1926.78 606.69 6.43 26.46
688200华峰测控 1018.11 550.56 -0.24 1.65
688630芯碁微装 -1709.43 531.56 0.29 5.35
688180君实生物 390.60 525.33 0.36 1.12
688686奥 普 特 -12.61 499.25 -2.58 1.45
688017绿的谐波 86.19 496.46 -1.52 2.70
688317之江生物 3813.92 459.52 5.66 10.61
688819天能股份 5805.25 453.14 8.32 8.65
688065凯赛生物 1318.70 440.41 8.41 1.31
688091上海谊众 496.27 429.53 1.59 3.53
688608恒玄科技 2464.55 426.51 3.60 1.59
688106金宏气体 1194.05 419.85 2.70 1.83
688208道通科技 -1056.86 414.98 -1.91 2.76
688116天奈科技 1329.50 399.56 0.99 1.79
688238和元生物 3150.02 393.93 6.45 9.35
688518联赢激光 933.36 392.58 2.20 1.17
688301奕瑞科技 568.32 381.18 -0.69 0.52
688122西部超导 1740.58 380.94 2.06 0.86
688123聚辰股份 732.64 380.32 0.57 1.50
688187时代电气 3642.39 374.91 0.13 4.17
688690纳微科技 1193.43 351.63 2.95 1.13
688005容百科技 154.24 345.38 1.85 2.43
688660电气风电 3200.95 339.53 3.07 7.00
688779长远锂科 -591.29 338.14 -2.10 3.08
689009九号公司 727.51 326.99 7.81 0.82
688368晶丰明源 239.33 301.59 -0.96 2.69
688667菱电电控 1224.79 292.30 3.40 5.37
688699明微电子 644.43 290.80 0.65 3.01
688230芯导科技 511.48 282.02 1.76 3.78
688682霍 莱 沃 591.31 270.73 3.51 1.18
688290景业智能 -541.73 269.44 -4.10 7.61
688068热景生物 -113.80 267.14 0.77 2.36
688386泛亚微透 982.74 266.74 -2.00 2.93
688232新点软件 93.54 257.62 5.58 4.06
688981中芯国际 3293.74 256.92 -0.05 0.61
688550瑞联新材 -52.21 256.59 0.01 1.42
688366昊海生科 1018.29 252.26 7.89 3.12
688521芯原股份 -274.08 248.12 2.72 2.10
688223晶科能源 -4286.10 238.60 2.70 2.88
688776国光电气 84.36 237.18 0.25 1.73
688399硕世生物 473.23 222.77 1.19 1.74
688136科兴制药 399.02 220.62 1.26 2.96
688533上声电子 201.30 212.61 -0.19 4.00
688270臻镭科技 363.83 209.47 3.33 2.85
688633星球石墨 115.20 205.22 1.52 2.81
688733壹 石 通 273.56 194.91 -1.54 1.91
688029南微医学 484.07 192.64 2.89 1.55
688222成都先导 -221.67 190.36 1.75 0.77
688278特宝生物 262.41 182.09 3.01 1.26
688099晶晨股份 599.35 179.87 4.82 1.73
688267中 触 媒 302.18 176.58 -1.24 1.66
688155先惠技术 145.18 176.29 -0.01 1.52
688259创耀科技 234.32 170.49 2.14 4.22
688396华 润 微 1292.03 170.10 0.53 1.13
688388嘉元科技 1044.74 169.84 0.77 1.72
688621阳光诺和 50.43 163.77 1.08 0.76
688789宏华数科 -232.15 162.53 5.25 1.51
688639华恒生物 -386.67 160.59 3.23 0.96
688050爱博医疗 891.75 156.15 2.77 1.33
688268华特气体 -355.38 155.60 -1.00 1.55
688023安恒信息 -70.36 146.00 -1.33 0.91
688181八亿时空 227.80 143.65 1.44 0.71
688322奥比中光 -1012.68 142.45 -1.68 11.57
688033天宜上佳 -1368.04 140.43 12.26 6.59
688185康 希 诺 -86.12 139.73 0.85 1.67
688160步科股份 111.55 138.90 -1.03 0.89
688737中自科技 117.38 138.71 -0.82 1.33
688218江苏北人 -1157.84 137.35 -0.43 9.08
688189南新制药 91.11 135.07 -1.27 2.48
688066航天宏图 193.08 134.71 0.16 0.70
688662富信科技 287.24 134.46 -1.00 0.72
688162巨一科技 24.93 133.59 0.12 5.12
688007光峰科技 -879.36 131.54 0.40 2.11
688207格灵深瞳 -485.36 130.88 2.24 11.66
688606奥泰生物 64.21 129.79 1.35 1.80
688597煜邦电力 613.90 122.99 12.31 10.00
688390固 德 威 707.94 122.31 2.84 2.57
688045必 易 微 -64.68 120.03 0.26 11.27
688115思 林 杰 180.19 115.90 1.83 4.42
688125安达智能 775.21 111.93 7.99 10.81
688683莱尔科技 -144.61 110.95 0.04 0.95
688168安 博 通 -337.68 108.32 -0.83 2.21
688210统联精密 175.97 106.27 0.22 2.63
688596正帆科技 382.90 104.54 3.37 1.20
688595芯海科技 281.85 104.51 -0.26 5.80
688355明志科技 -91.08 102.58 3.45 3.85
688256寒 武 纪 -307.11 97.51 -1.56 0.62
688575亚 辉 龙 603.93 95.92 2.14 2.94
688022瀚川智能 -130.08 94.66 -0.06 2.57
688135利扬芯片 420.41 92.61 2.37 4.46
688536思 瑞 浦 273.75 89.99 1.06 1.23
688589力 合 微 459.56 88.39 0.75 2.59
688305科德数控 548.52 87.72 6.37 2.30
688097博众精工 29.41 87.45 -0.12 0.74
688357建龙微纳 31.55 84.91 0.16 0.93
688333铂 力 特 119.31 84.61 0.40 0.53
688689银河微电 350.45 84.29 0.35 3.74
688027国盾量子 151.37 83.16 1.12 0.65
688786悦安新材 444.89 83.13 4.16 4.10
688127蓝特光学 294.43 82.50 3.49 1.14
688787海天瑞声 -43.38 79.32 -4.19 7.53
688083中望软件 53.71 79.14 3.01 0.99
688195腾景科技 22.70 78.73 -0.56 1.60
688077大 地 熊 117.48 77.96 0.17 2.77
688002睿创微纳 797.87 73.85 2.01 1.51
688076诺泰生物 219.57 73.65 2.34 1.99
688588凌志软件 -175.95 73.13 0.27 0.55
688257新锐股份 76.36 72.39 1.82 1.42
688107安路科技 -29.29 72.18 7.78 6.48
688003天准科技 575.06 71.99 0.57 1.96
688105诺 唯 赞 434.71 69.90 0.27 1.78
688166博瑞医药 625.89 69.56 -0.18 1.77
688617惠泰医疗 -681.95 68.56 4.58 0.79
688285高铁电气 53.65 68.11 0.90 3.85
688616西力科技 -13.15 65.27 1.24 2.12
688680海优新材 252.36 63.47 -0.15 1.81
688110东芯股份 607.40 63.28 0.48 2.98
688577浙海德曼 28.81 61.20 1.48 1.50
688266泽璟制药 -5.05 59.87 0.53 0.58
688072拓荆科技 796.72 59.41 4.12 3.22
688697纽威数控 628.74 59.40 4.74 8.13
688078龙软科技 244.01 59.30 2.37 1.52
688526科前生物 -79.23 58.78 -1.70 0.69
688766普冉股份 1249.75 58.49 2.88 2.80
688607康众医疗 -175.62 57.17 1.86 1.43
688039当虹科技 129.16 56.96 -0.56 1.74
688087英科再生 466.74 55.39 -0.76 0.73
688190云路股份 -149.79 54.59 1.99 3.66
688286敏芯股份 213.10 54.50 0.06 0.99
688165埃 夫 特 -59.63 54.30 0.72 0.78
688049炬芯科技 59.94 54.16 -0.76 2.78
688519南亚新材 76.14 54.08 -0.45 1.05
688212澳华内镜 419.50 51.20 5.33 1.80
688508芯 朋 微 560.82 47.00 2.09 5.30
688282理工导航 421.00 46.68 3.65 4.60
688198佰仁医疗 362.57 44.57 3.20 0.73
688012中微公司 -8038.40 44.24 1.14 1.79
688098申联生物 89.15 43.39 0.37 0.45
688579山大地纬 40.51 43.30 0.58 0.22
688103国力股份 -248.66 42.79 -1.47 3.38
688383新 益 昌 301.99 35.88 3.56 2.87
688080映 翰 通 -80.96 33.65 1.30 2.71
688309*ST 恒誉 -18.15 33.49 -0.40 0.59
688159有方科技 169.18 32.55 0.80 2.31
688228开 普 云 -47.49 30.16 -0.13 1.49
688701卓锦股份 66.47 28.72 0.70 1.66
688021奥福环保 -58.05 27.75 -1.93 1.34
688175高凌信息 72.12 27.48 1.41 1.90
688192迪哲医药 80.03 27.45 1.34 0.95
688335复洁环保 -79.29 27.21 -0.71 0.38
688360德马科技 195.15 26.91 2.52 3.61
688129东来技术 21.69 26.40 0.48 0.95
688350富淼科技 -210.74 25.59 -1.95 1.05
688565力源科技 -1149.77 25.23 -1.66 3.30
688778厦钨新能 -35.93 25.16 -0.62 5.28
688036传音控股 569.24 24.77 -1.80 1.04
688510航亚科技 166.10 24.70 8.28 2.54
688096京源环保 -37.72 22.08 1.54 0.79
688121卓然股份 67.75 21.98 2.74 1.00
688030山石网科 71.68 21.56 -1.06 1.18
688093世华科技 44.37 20.11 1.63 0.67
688369致远互联 -73.51 19.53 -0.34 0.71
688739成大生物 -181.78 19.18 -0.10 0.86
688260昀冢科技 265.78 19.11 0.76 1.42
688337普源精电 232.36 18.79 0.07 3.21
688311盟升电子 325.32 18.58 4.50 2.50
688378奥 来 德 -191.98 18.44 -1.04 1.72
688793倍 轻 松 -146.23 18.13 2.09 3.17
688016心脉医疗 -510.80 14.82 1.78 1.89
688327云从科技 -2024.42 13.98 -2.58 10.86
688128中国电研 257.21 13.95 2.78 2.31
688156路德环境 60.97 13.05 1.44 1.19
688358祥生医疗 160.39 11.76 1.43 2.36
688258卓易信息 -415.86 11.52 -3.30 3.39
688199久日新材 27.58 11.50 0.62 0.73
688171纬德信息 66.55 11.33 -1.04 3.68
688626翔宇医疗 -362.56 10.77 1.92 1.76
688058宝 兰 德 35.44 10.68 -1.17 1.69
688772珠海冠宇 -1.28 6.80 -0.94 1.39
688696极米科技 1723.71 6.43 -1.31 1.67
688158优 刻 得 -736.54 6.30 0.21 1.52
688377迪 威 尔 109.20 5.82 4.67 1.25
688225亚信安全 -132.27 5.35 -0.86 2.58
688601力 芯 微 -1081.66 5.20 0.01 3.16
688679通源环境 -20.04 4.44 0.36 1.09
688698伟创电气 -117.84 4.30 -0.83 3.28
688055龙腾光电 52.51 3.59 -0.77 0.18
688509正元地信 35.30 3.11 -0.38 2.21
688687凯因科技 32.10 2.19 0.29 1.59
688082盛美上海 37.92 1.82 5.13 2.93
688051佳华科技 -9.74 1.39 -1.87 1.48
688248南网科技 133.00 0.96 1.08 12.91
688328深 科 达 29.27 0.47 1.16 1.21
688625呈和科技 -44.09 0.00 -0.27 0.15
688468科美诊断 -67.16 0.00 0.95 0.42
688571杭华股份 -70.13 0.00 -0.27 0.24
688109品茗股份 -54.84 0.00 -0.23 0.43
688618三旺通信 -5.83 0.00 -1.89 0.84
688067爱威科技 -58.31 0.00 0.63 0.82
688056莱伯泰科 -23.74 0.00 0.86 0.97
688215瑞晟智能 -5.23 0.00 1.81 1.32
688229博睿数据 -67.41 0.00 1.81 0.83
688600皖仪科技 -19.29 0.00 -1.55 0.75
688013天臣医疗 -80.99 0.00 2.60 2.71
688316青云科技 25.55 0.00 -0.29 0.63
688659元琛科技 28.59 0.00 0.52 0.78
688177百 奥 泰 -30.06 0.00 -0.14 0.19
688004博汇科技 -23.60 0.00 -0.24 0.41
688336三生国健 72.26 0.00 1.06 0.41
688312燕麦科技 87.96 0.00 0.11 0.84
688178万 德 斯 0.00 0.00 -0.42 0.56
688528秦川物联 0.00 0.00 0.29 0.32
688566吉 贝 尔 26.19 0.00 0.86 0.39
688310迈得医疗 57.70 0.00 1.38 1.47
688466金科环境 0.00 0.00 -0.48 0.65
688108赛诺医疗 -97.51 0.00 -1.39 1.63
688288鸿泉物联 -149.46 0.00 -0.53 2.10
688010福光股份 29.68 0.00 1.39 0.41
688020方邦股份 -34.17 0.00 0.11 0.61
688501青达环保 -78.08 0.00 0.63 0.92
688117圣诺生物 -90.27 0.00 1.11 1.78
688201信安世纪 -48.53 0.00 5.39 2.20
688227品高股份 70.08 0.00 0.28 0.94
688296和达科技 23.08 0.00 -1.83 1.30
688722同 益 中 -15.27 0.00 -0.37 2.07
688038中科通达 41.36 0.00 -0.46 0.81
688255凯 尔 达 24.38 0.00 1.14 1.16
688062迈威生物 -25.53 0.00 1.69 1.64
688183生益电子 -145.00 -0.03 -0.18 0.40
688658悦康药业 -39.24 -1.38 0.40 0.54
688590新致软件 -31.29 -1.42 0.21 0.94
688622禾信仪器 -7.25 -1.46 -0.44 2.78
688619罗 普 特 -1.50 -1.50 -0.07 0.47
688163赛伦生物 67.09 -1.88 1.16 2.49
688081兴图新科 40.34 -2.09 2.00 1.56
688395正弦电气 -182.70 -2.74 -2.30 4.07
688668鼎通科技 -221.16 -3.61 0.58 1.81
688*光云科技 -120.80 -3.84 -0.42 1.03
688193仁度生物 -287.16 -3.85 0.64 2.80
688555泽达易盛 -101.65 -4.04 1.37 2.76
688728格 科 微 17.38 -4.33 0.54 1.13
688558国盛智科 277.46 -5.27 1.01 3.31
688517金冠电气 -132.49 -5.68 0.15 2.45
688236春立医疗 -69.23 -6.12 1.08 1.86
688086*ST 紫晶 144.49 -6.16 6.14 2.16
688398赛特新材 -98.25 -6.17 -0.14 0.95
688092爱科科技 127.00 -7.86 2.19 2.26
688213思 特 威 -192.03 -8.32 -0.88 4.26
688015交控科技 67.57 -10.48 0.13 0.57
688655迅 捷 兴 -236.59 -11.81 -0.94 1.28
688314康拓医疗 76.93 -11.97 1.34 0.91
688330宏 力 达 952.30 -11.99 0.51 1.97
688071华依科技 152.45 -14.46 -1.78 4.16
688339亿 华 通 -1138.16 -15.02 -1.29 1.72
688272富 吉 瑞 32.16 -16.24 3.91 4.65
688379华光新材 36.13 -16.61 1.28 1.07
688196卓越新能 46.75 -17.03 0.99 2.48
688280精进电动 -417.29 -17.24 -1.99 5.04
688323瑞 华 泰 -121.37 -17.29 -0.16 1.19
688269凯立新材 -113.97 -17.41 -0.27 0.67
688233神工股份 606.05 -19.24 1.82 3.89
688529豪森股份 -374.32 -19.90 -1.15 3.97
688569铁科轨道 198.34 -20.19 3.66 1.22
688313仕佳光子 -1026.89 -23.38 1.03 3.23
688009中国通号 -182.32 -23.53 1.61 0.57
688173希 荻 微 -241.18 -24.30 0.53 8.84
688069德 林 海 6.48 -24.88 0.84 0.59
688320禾川科技 -380.49 -25.39 -2.45 3.16
688113联测科技 -91.26 -26.56 2.31 1.24
688718唯 赛 勃 -98.82 -26.82 -1.00 1.52
688500慧辰股份 -13.70 -28.39 0.28 0.74
688513苑东生物 310.86 -28.53 0.53 1.07
688656浩 欧 博 -60.88 -31.88 1.56 0.74
688089嘉 必 优 -588.77 -32.95 -3.69 4.49
688182灿勤科技 591.00 -33.81 1.06 5.35
688211中科微至 172.10 -34.49 -1.09 2.66
688188柏楚电子 -596.72 -34.79 0.19 1.48
688118普元信息 -97.25 -35.52 -1.23 1.05
688670金 迪 克 63.03 -35.82 2.19 2.93
688585上纬新材 -586.94 -35.95 -3.06 8.05
688179阿 拉 丁 -276.71 -36.99 1.51 1.57
688338赛科希德 53.12 -37.23 1.28 0.49
688329艾隆科技 566.39 -37.82 8.70 4.64
688408中 信 博 2218.85 -39.73 2.59 3.89
688079美 迪 凯 -80.83 -39.78 3.21 0.93
688102斯瑞新材 -89.25 -40.62 -1.08 6.42
688767博拓生物 24.52 -40.97 0.94 2.27
688046药康生物 378.34 -42.12 5.89 3.17
688553汇宇制药 125.95 -42.83 1.21 0.83
688138清溢光电 -40.56 -43.29 1.43 1.74
688367工大高科 -274.56 -43.56 0.00 1.02
688220翱捷科技 -47.44 -43.56 0.94 1.50
688456有研粉材 -64.19 -45.25 0.77 1.50
688557兰剑智能 -134.59 -45.46 2.92 0.80
688538和辉光电 -430.44 -46.48 0.38 0.21
688636智 明 达 -78.44 -47.17 0.60 1.05
688511天微电子 -66.42 -47.18 2.20 1.84
688568中科星图 127.79 -48.15 2.68 0.48
688685迈 信 林 523.57 -49.08 2.78 2.61
688306均普智能 -661.23 -49.19 0.00 4.20
688057金 达 莱 -260.93 -49.41 -0.05 0.71
688202美 迪 西 47.50 -49.49 3.14 2.13
688206概伦电子 -445.02 -50.15 -0.24 7.69
688026洁特生物 -4.33 -51.00 1.38 0.49
688359三孚新科 -1121.14 -52.11 -4.42 3.22
688151华强科技 -48.95 -54.28 2.11 2.01
688053思 科 瑞 31.66 -55.15 0.15 10.07
688308欧 科 亿 -297.62 -57.13 3.63 1.16
688283坤恒顺维 -7.64 -58.15 6.55 5.30
688011新光光电 123.36 -62.70 1.50 2.95
688393安 必 平 -57.98 -62.87 2.89 1.46
688520神州细胞 470.81 -63.98 2.64 0.82
688019安集科技 -766.72 -64.23 2.12 1.30
688319欧林生物 -198.53 -64.78 0.40 0.21
688070纵横股份 -336.72 -68.45 1.81 2.35
688505复旦张江 -308.13 -68.69 1.01 0.58
688246嘉和美康 -302.05 -69.37 0.07 1.59
688798艾为电子 -678.49 -70.14 -0.04 0.94
688025杰 普 特 -413.83 -70.44 3.63 5.81
688216气派科技 -11.54 -70.94 0.19 0.95
688681科汇股份 -139.72 -71.28 0.19 3.19
688237超卓航科 -496.79 -72.49 -0.32 9.37
688578艾 力 斯 -216.46 -74.49 -0.79 1.18
688488艾迪药业 -33.94 -75.49 -2.73 2.07
688318财富趋势 -422.29 -76.88 -1.35 2.31
688788科思科技 -161.82 -78.59 2.48 1.22
688176亚虹医药 143.30 -79.45 1.16 1.01
688300联瑞新材 438.63 -81.67 -0.04 0.99
688209英 集 芯 106.28 -81.86 0.54 8.17
688018乐鑫科技 -108.37 -83.92 -0.29 1.90
688265南模生物 345.46 -85.19 2.95 1.54
688277天 智 航 -409.78 -85.61 0.14 1.20
688219会通股份 -104.08 -88.89 0.75 0.45
688678福 立 旺 -271.82 -89.43 -1.31 3.20
688613奥精医疗 29.51 -90.58 1.50 0.74
688669聚石化学 -172.93 -91.32 0.48 2.20
688611杭州柯林 -210.12 -91.80 -1.88 2.00
688226威腾电气 -88.77 -95.70 -1.08 1.98
688325赛微微电 1181.73 -97.28 9.61 10.40
688191智洋创新 -507.56 -97.74 -0.98 3.12
688085三友医疗 191.31 -101.72 1.85 2.39
688321微芯生物 -155.80 -104.55 1.73 0.71
688580伟思医疗 88.94 -106.48 4.37 2.54
688389普门科技 -37.94 -107.37 7.55 5.29
688153唯捷创芯 182.26 -107.55 0.86 3.27
688799华纳药厂 -4.03 -108.50 1.89 1.14
688100威胜信息 -1507.88 -112.78 -1.48 2.66
688302海创药业 -63.24 -112.81 -1.82 4.16
688661和林微纳 -323.67 -114.32 -2.36 3.86
688234天岳先进 496.11 -121.23 4.06 5.64
688261东微半导 1148.92 -122.35 1.56 4.16
688119中钢洛耐 -577.44 -124.66 0.85 7.24
688169石头科技 -969.19 -125.27 0.43 0.75
688075安旭生物 -11.96 -126.49 1.00 3.85
688287观典防务 624.10 -129.81 3.01 4.53
688197首药控股 -218.19 -130.46 -1.34 1.82
688095福昕软件 -231.86 -130.48 -0.55 1.17
688331荣昌生物 194.14 -142.46 3.49 2.70
688768容知日新 -142.09 -143.91 -0.11 1.92
688101三 达 膜 -238.21 -143.93 -0.47 0.71
688059华锐精密 -479.69 -144.12 1.55 0.56
688060云涌科技 -1423.31 -148.20 -9.81 9.85
688299长阳科技 -486.16 -150.47 -1.01 1.35
688560明冠新材 52.66 -151.17 -1.83 2.99
688561奇 安 信 -278.84 -152.73 -2.64 0.49
688139海尔生物 -79.93 -155.51 0.22 0.29
688001华兴源创 -798.41 -165.09 -0.59 4.87
688047龙芯中科 -423.50 -172.82 0.74 8.28
688628优 利 德 -341.04 -173.29 0.70 3.71
688711宏微科技 311.56 -178.35 6.59 6.29
688559海 目 星 -1045.17 -182.48 0.37 1.95
688148芳源股份 -24.29 -182.52 2.03 5.55
688551科 威 尔 -179.10 -184.38 0.75 1.02
688315诺禾致源 -155.88 -187.30 3.40 2.11
688418震有科技 -195.57 -189.17 -1.44 0.96
688800瑞 可 达 -1631.96 -201.66 -4.17 4.32
688345博 力 威 -253.44 -205.39 -2.38 5.37
688157松井股份 -203.23 -207.49 -2.49 1.70
688425铁建重工 443.91 -208.08 2.68 2.46
688161威高骨科 -116.96 -210.56 4.87 3.86
688235百济神州 976.36 -211.97 3.01 1.72
688217睿昂基因 -239.17 -228.10 -0.03 0.94
688567孚能科技 425.53 -229.89 1.65 0.56
688289圣湘生物 -1482.21 -231.30 1.15 1.27
688332C 中 科 -1349.86 -239.65 0.05 12.10
