本文目录一览:
7月27日丨海尔生物(688139.SH)公布,公司为增强子公司重庆三大伟业制药有限公司(“重庆三大伟业”)运营能力,激发内生动力与活力,同意重庆三大伟业进行增资并引入员工持股平台。
员工持股平台拟以总额2880万元人民币对重庆三大伟业增资并取得其合计4.52%的股权(即重庆三大伟业23.6699万元注册资本)。增资完成后,重庆三大伟业注册资本由500万元增加至523.6699万元。
本次关联交易通过向子公司重庆三大伟业增资,一方面提升了其资本实力,增资款可直接用于重庆三大伟业建设发展,增强其自身运营能力;另一方面员工持股平台的进入,展示了员工对重庆三大伟业发展的信心,也可更好地调动重庆三大伟业经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性,有利于挖掘企业内部成长的原动力,提升治理水平与竞争力,加速公司血液安全生态布局。
4月12日,黑色系商品期货集体收红,但涨幅不大,昨夜盘更是出现断崖式下跌,但日盘逐步修复,再度上扬。截止午后15:00收盘,螺纹1910合约收3794小涨0.56%,热卷1910合约收3693小涨0.41%,铁矿1909合约收653.5小涨0.69%,其他品种情况见下图。
4月12日黑色系商品收盘情况
具体来看今日情况——
1.螺纹
今日螺纹钢期货1910主力合约昨夜盘断崖式下跌,随后逐步震荡反弹,全天*3829,*3734,最终收于3794,较上一日结算价上升21元,升幅0.56%。
螺纹钢主力日线走势图
2、热卷
今日热卷期货1910主力合约走势复刻螺纹钢,昨夜盘断崖式下跌,随后震荡盘整,小幅拉升。全天*3739,*3645,收于3693,与上一日结算价格上涨15,升幅0.41%。
3、线材
今日线材期货1905主力合约继续震荡走高,主力合约仍未换月。全天*4230,*4170,且收于高点4219元,较上一日结算价格上升35元,升幅0.84%。
4、铁矿石
今日铁矿石期货主力1909合约开盘后全天宽幅震荡运行。盘中*663元,*643.5元/吨,最终报收于653.5元,升幅0.69%。
5、焦炭
今日焦炭期货主力1909合约开盘后价格震荡高走。全天*价2033.5元,*价1981.5元,最终报收于2031元,涨幅1.27%。
6、焦煤
今日焦煤期货主力1909合约开盘后价格呈震荡上行走势。全天*1324元,*1302元,最终报收于1317.5元,涨幅0.34%。
消息面:
【海关总署:一季度原油和天然气等大宗商品进口量增加,铁矿石、煤炭和大豆进口量减少】原油和天然气等大宗商品进口量增加,铁矿砂、煤炭、大豆进口量有所减少。一季度,我国进口原油1.21亿吨,增加8.2%;天然气2427万吨,增加17.8%;成品油872万吨,增加5.8%。此外,进口铁矿砂2.61亿吨,减少3.5%;煤7463万吨,减少1.8%;大豆1675万吨,减少14.4%。初步测算,一季度,我国进口价格总体上涨3.5%,其中铁矿砂进口价格上涨12.8%,大豆上涨8.8%,天然气上涨28.2%。
【一季度我国贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%】据海关统计,今年一季度我国外贸进出口总值7.01万亿元人民币,比去年同期增长3.7%。其中,出口3.77万亿元,增长6.7%;进口3.24万亿元,增长0.3%;贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%。按美元计价,一季度,我国外贸进出口总值1.03万亿美元,下降1.5%。其中,出口5517.6亿美元,增长1.4%;进口4754.5亿美元,下降4.8%;贸易顺差763.1亿美元,扩大70.6%。
钢铁世界网收市点评:
螺纹钢1910主力合约期价再度上升,盘中*涨至3829,但盘中一度断崖式下跌,且日线收阴线,终结9连阳,而铁矿石期价则进入高位震荡盘整阶段。近日多家上市钢企公布一季度业绩预告,净利润均较去年同期大幅下降,主要原因是一季度钢价低于去年,此外以铁矿石为首的原材料价格涨幅较大。今日海关总署数据显示,中国3月铁矿砂及其精矿进口8,642.4万吨,1-3月累计进口26,078.9万吨,减少3.5%。目前来看,市场仍处于多方,做空需谨慎。
版权声明:文章版权归钢铁世界网所有,转载请注明出处
点击文末的“了解更多”,更多免费的钢市行情分析、钢材价格资讯等着您!
海尔生物(688139.SH)8月25日在公布了上半年净利增长270%的业绩后,截至13点40分股价当天回调9.74%至127.89元/股。即便这样,相比6月16日*价的87.6元/股,海尔生物在两个半月内股价仍上涨了约46%。这背后是抗疫给生物医药行业带来的持续红利。
2021年上半年,海尔生物实现营业收入9.28亿元,同比增长56.05%;归母净利润5.73亿元,同比增长270.06%;归母扣非净利润2.15亿元,同比增长82.47%。受业绩大增预期影响,海尔生物8月19日*价冲至150.88元/股,两个月股价涨了约七成,目前股价回调。
作为生物医疗低温储存设备的行业龙头,海尔生物上半年在多个场景的收入均快速增长。样本安全场景的产品及解决方案收入3.8亿元,同比增长35.44%;疫苗安全场景的产品及解决方案收入1.6亿元,同比增长5.51%;药品及试剂安全场景的产品及解决方案收入2.67亿元,同比增长98.3%;血液安全场景的产品及解决方案收入9630万元,同比增长432%。
海尔生物正向生物安全解决方案提供商转型,上半年物联网解决方案业务收入2.3亿元,同比增长138.43%,在总收入中占比25.04%。在物联网疫苗方案业务方面,除了固定接种解决方案在全国持续推进,移动接种方案在全国也快速发展。上半年,海尔生物的移动预防接种方案在手订单超过5000万元,预计智慧疫苗城市网的需求将持续增加。
从区域看,今年上半年,海尔生物国内市场收入6.72亿元,同比增长76.55%,国内经销网络已超200家;海外市场收入2.37亿元,同比增长13.62%,海外经销网络总数已超过500家,与WHO(世界卫生组织)合作深化,新增与联合国粮农组织等合作。
2021年4月15日起中国实施《生物安全法》,以及“十四五”规划中“加快壮大生物技术等产业,推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”的国家战略,都使生物安全行业迎来发展良机。目前,中国生物安全解决方案市场参与者大多仍处在成长期,尚无可以链接产业链上下游各攸关方的平台型企业出现。创新模式、生态融合成为行业成长的关键。
在疫苗安全领域的模式创新方面,海尔生物推出了物联网智慧疫苗接种解决方案,实现疫苗*取用、问题疫苗预警管控,并可追溯到最小单支包装,将疫苗信息、接种信息、医护人员信息合一,推动疫苗安全管理变革。
不过,海尔生物表示,目前面临原材料供应、经销商销售模式、医疗器械行业受到严格监管、出口业务汇率波动等风险。为了实现公司物联网升级、自动化创新和生物安全综合方案拓展等战略目标,海尔生物推出2021年限制性股票激励计划并落地,向171名对象授予200万股股票,激励范围遍及公司董事、高管人员、中层管理人员和技术业务骨干等。
有投资者担心由于疫情所带来的疫苗安全业务高速增长会否透支未来几年公司的增长机会,海尔生物的董秘8月2日在上交所互动易平台回复称,海尔生物已建成智慧疫苗接种站3000多个,而全国有超过52000家接种点,未来有较大的成长空间。海尔生物将深化从触点、城市网、省网、国家网的复制模式升级,快速实现物联网场景方案复制应用。
7月20日科创板主力资金全天净流出1.80亿元,其中,尾盘主力资金净流出1240.31万元,5股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有291只,下跌的有144只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有204只,其中,5只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,纳芯微尾盘主力资金净流入1826.26万元,净流入资金居首;金山办公、长光华芯紧随其后,尾盘净流入资金分别为1123.13万元、1067.05万元。尾盘主力资金净流出的有198只,净流出资金最多的是派能科技,该股今日上涨1.75%,尾盘主力资金净流出2033.74万元,其次是三一重能、中无人机,尾盘净流出分别为1778.38万元、1655.08万元。
上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是C中科,净流出239.65万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688052 | 纳 芯 微 | 1514.88 | 1826.26 | -4.40 | 3.34 |
688111 | 金山办公 | 4269.82 | 1123.13 | 2.26 | 1.24 |
688048 | 长光华芯 | -72.72 | 1067.05 | -2.95 | 3.80 |
688131 | 皓元医药 | 1107.70 | 1037.30 | 3.30 | 2.45 |
688777 | 中控技术 | -735.94 | 1001.22 | 7.56 | 1.72 |
688356 | 键凯科技 | 892.70 | 868.47 | 6.73 | 1.23 |
688008 | 澜起科技 | 4177.82 | 838.45 | -0.61 | 1.85 |
688516 | 奥 特 维 | 3392.29 | 819.92 | 1.77 | 1.30 |
688037 | 芯 源 微 | 3316.60 | 769.73 | 1.13 | 4.71 |
688326 | 经纬恒润 | 1794.04 | 743.56 | -3.34 | 6.98 |
688279 | 峰岹科技 | 579.99 | 682.93 | 4.97 | 7.21 |
688400 | 凌 云 光 | 1926.78 | 606.69 | 6.43 | 26.46 |
688200 | 华峰测控 | 1018.11 | 550.56 | -0.24 | 1.65 |
688630 | 芯碁微装 | -1709.43 | 531.56 | 0.29 | 5.35 |
688180 | 君实生物 | 390.60 | 525.33 | 0.36 | 1.12 |
688686 | 奥 普 特 | -12.61 | 499.25 | -2.58 | 1.45 |
688017 | 绿的谐波 | 86.19 | 496.46 | -1.52 | 2.70 |
688317 | 之江生物 | 3813.92 | 459.52 | 5.66 | 10.61 |
688819 | 天能股份 | 5805.25 | 453.14 | 8.32 | 8.65 |
688065 | 凯赛生物 | 1318.70 | 440.41 | 8.41 | 1.31 |
688091 | 上海谊众 | 496.27 | 429.53 | 1.59 | 3.53 |
688608 | 恒玄科技 | 2464.55 | 426.51 | 3.60 | 1.59 |
688106 | 金宏气体 | 1194.05 | 419.85 | 2.70 | 1.83 |
688208 | 道通科技 | -1056.86 | 414.98 | -1.91 | 2.76 |
688116 | 天奈科技 | 1329.50 | 399.56 | 0.99 | 1.79 |
688238 | 和元生物 | 3150.02 | 393.93 | 6.45 | 9.35 |
688518 | 联赢激光 | 933.36 | 392.58 | 2.20 | 1.17 |
688301 | 奕瑞科技 | 568.32 | 381.18 | -0.69 | 0.52 |
688122 | 西部超导 | 1740.58 | 380.94 | 2.06 | 0.86 |
688123 | 聚辰股份 | 732.64 | 380.32 | 0.57 | 1.50 |
688187 | 时代电气 | 3642.39 | 374.91 | 0.13 | 4.17 |
688690 | 纳微科技 | 1193.43 | 351.63 | 2.95 | 1.13 |
688005 | 容百科技 | 154.24 | 345.38 | 1.85 | 2.43 |
688660 | 电气风电 | 3200.95 | 339.53 | 3.07 | 7.00 |
688779 | 长远锂科 | -591.29 | 338.14 | -2.10 | 3.08 |
689009 | 九号公司 | 727.51 | 326.99 | 7.81 | 0.82 |
688368 | 晶丰明源 | 239.33 | 301.59 | -0.96 | 2.69 |
688667 | 菱电电控 | 1224.79 | 292.30 | 3.40 | 5.37 |
688699 | 明微电子 | 644.43 | 290.80 | 0.65 | 3.01 |
688230 | 芯导科技 | 511.48 | 282.02 | 1.76 | 3.78 |
688682 | 霍 莱 沃 | 591.31 | 270.73 | 3.51 | 1.18 |
688290 | 景业智能 | -541.73 | 269.44 | -4.10 | 7.61 |
688068 | 热景生物 | -113.80 | 267.14 | 0.77 | 2.36 |
688386 | 泛亚微透 | 982.74 | 266.74 | -2.00 | 2.93 |
688232 | 新点软件 | 93.54 | 257.62 | 5.58 | 4.06 |
688981 | 中芯国际 | 3293.74 | 256.92 | -0.05 | 0.61 |
688550 | 瑞联新材 | -52.21 | 256.59 | 0.01 | 1.42 |
688366 | 昊海生科 | 1018.29 | 252.26 | 7.89 | 3.12 |
688521 | 芯原股份 | -274.08 | 248.12 | 2.72 | 2.10 |
688223 | 晶科能源 | -4286.10 | 238.60 | 2.70 | 2.88 |
688776 | 国光电气 | 84.36 | 237.18 | 0.25 | 1.73 |
688399 | 硕世生物 | 473.23 | 222.77 | 1.19 | 1.74 |
688136 | 科兴制药 | 399.02 | 220.62 | 1.26 | 2.96 |
688533 | 上声电子 | 201.30 | 212.61 | -0.19 | 4.00 |
688270 | 臻镭科技 | 363.83 | 209.47 | 3.33 | 2.85 |
688633 | 星球石墨 | 115.20 | 205.22 | 1.52 | 2.81 |
688733 | 壹 石 通 | 273.56 | 194.91 | -1.54 | 1.91 |
688029 | 南微医学 | 484.07 | 192.64 | 2.89 | 1.55 |
688222 | 成都先导 | -221.67 | 190.36 | 1.75 | 0.77 |
688278 | 特宝生物 | 262.41 | 182.09 | 3.01 | 1.26 |
688099 | 晶晨股份 | 599.35 | 179.87 | 4.82 | 1.73 |
688267 | 中 触 媒 | 302.18 | 176.58 | -1.24 | 1.66 |
688155 | 先惠技术 | 145.18 | 176.29 | -0.01 | 1.52 |
688259 | 创耀科技 | 234.32 | 170.49 | 2.14 | 4.22 |
688396 | 华 润 微 | 1292.03 | 170.10 | 0.53 | 1.13 |
688388 | 嘉元科技 | 1044.74 | 169.84 | 0.77 | 1.72 |
688621 | 阳光诺和 | 50.43 | 163.77 | 1.08 | 0.76 |
688789 | 宏华数科 | -232.15 | 162.53 | 5.25 | 1.51 |
688639 | 华恒生物 | -386.67 | 160.59 | 3.23 | 0.96 |
688050 | 爱博医疗 | 891.75 | 156.15 | 2.77 | 1.33 |
688268 | 华特气体 | -355.38 | 155.60 | -1.00 | 1.55 |
688023 | 安恒信息 | -70.36 | 146.00 | -1.33 | 0.91 |
688181 | 八亿时空 | 227.80 | 143.65 | 1.44 | 0.71 |
688322 | 奥比中光 | -1012.68 | 142.45 | -1.68 | 11.57 |
688033 | 天宜上佳 | -1368.04 | 140.43 | 12.26 | 6.59 |
688185 | 康 希 诺 | -86.12 | 139.73 | 0.85 | 1.67 |
688160 | 步科股份 | 111.55 | 138.90 | -1.03 | 0.89 |
688737 | 中自科技 | 117.38 | 138.71 | -0.82 | 1.33 |
688218 | 江苏北人 | -1157.84 | 137.35 | -0.43 | 9.08 |
688189 | 南新制药 | 91.11 | 135.07 | -1.27 | 2.48 |
688066 | 航天宏图 | 193.08 | 134.71 | 0.16 | 0.70 |
688662 | 富信科技 | 287.24 | 134.46 | -1.00 | 0.72 |
688162 | 巨一科技 | 24.93 | 133.59 | 0.12 | 5.12 |
688007 | 光峰科技 | -879.36 | 131.54 | 0.40 | 2.11 |
688207 | 格灵深瞳 | -485.36 | 130.88 | 2.24 | 11.66 |
688606 | 奥泰生物 | 64.21 | 129.79 | 1.35 | 1.80 |
688597 | 煜邦电力 | 613.90 | 122.99 | 12.31 | 10.00 |
688390 | 固 德 威 | 707.94 | 122.31 | 2.84 | 2.57 |
688045 | 必 易 微 | -64.68 | 120.03 | 0.26 | 11.27 |
688115 | 思 林 杰 | 180.19 | 115.90 | 1.83 | 4.42 |
688125 | 安达智能 | 775.21 | 111.93 | 7.99 | 10.81 |
688683 | 莱尔科技 | -144.61 | 110.95 | 0.04 | 0.95 |
688168 | 安 博 通 | -337.68 | 108.32 | -0.83 | 2.21 |
688210 | 统联精密 | 175.97 | 106.27 | 0.22 | 2.63 |
688596 | 正帆科技 | 382.90 | 104.54 | 3.37 | 1.20 |
688595 | 芯海科技 | 281.85 | 104.51 | -0.26 | 5.80 |
688355 | 明志科技 | -91.08 | 102.58 | 3.45 | 3.85 |
688256 | 寒 武 纪 | -307.11 | 97.51 | -1.56 | 0.62 |
688575 | 亚 辉 龙 | 603.93 | 95.92 | 2.14 | 2.94 |
688022 | 瀚川智能 | -130.08 | 94.66 | -0.06 | 2.57 |
688135 | 利扬芯片 | 420.41 | 92.61 | 2.37 | 4.46 |
688536 | 思 瑞 浦 | 273.75 | 89.99 | 1.06 | 1.23 |
688589 | 力 合 微 | 459.56 | 88.39 | 0.75 | 2.59 |
688305 | 科德数控 | 548.52 | 87.72 | 6.37 | 2.30 |
688097 | 博众精工 | 29.41 | 87.45 | -0.12 | 0.74 |
688357 | 建龙微纳 | 31.55 | 84.91 | 0.16 | 0.93 |
688333 | 铂 力 特 | 119.31 | 84.61 | 0.40 | 0.53 |
688689 | 银河微电 | 350.45 | 84.29 | 0.35 | 3.74 |
688027 | 国盾量子 | 151.37 | 83.16 | 1.12 | 0.65 |
688786 | 悦安新材 | 444.89 | 83.13 | 4.16 | 4.10 |
688127 | 蓝特光学 | 294.43 | 82.50 | 3.49 | 1.14 |
688787 | 海天瑞声 | -43.38 | 79.32 | -4.19 | 7.53 |
688083 | 中望软件 | 53.71 | 79.14 | 3.01 | 0.99 |
688195 | 腾景科技 | 22.70 | 78.73 | -0.56 | 1.60 |
688077 | 大 地 熊 | 117.48 | 77.96 | 0.17 | 2.77 |
688002 | 睿创微纳 | 797.87 | 73.85 | 2.01 | 1.51 |
688076 | 诺泰生物 | 219.57 | 73.65 | 2.34 | 1.99 |
688588 | 凌志软件 | -175.95 | 73.13 | 0.27 | 0.55 |
688257 | 新锐股份 | 76.36 | 72.39 | 1.82 | 1.42 |
688107 | 安路科技 | -29.29 | 72.18 | 7.78 | 6.48 |
688003 | 天准科技 | 575.06 | 71.99 | 0.57 | 1.96 |
688105 | 诺 唯 赞 | 434.71 | 69.90 | 0.27 | 1.78 |
688166 | 博瑞医药 | 625.89 | 69.56 | -0.18 | 1.77 |
688617 | 惠泰医疗 | -681.95 | 68.56 | 4.58 | 0.79 |
688285 | 高铁电气 | 53.65 | 68.11 | 0.90 | 3.85 |
688616 | 西力科技 | -13.15 | 65.27 | 1.24 | 2.12 |
688680 | 海优新材 | 252.36 | 63.47 | -0.15 | 1.81 |
688110 | 东芯股份 | 607.40 | 63.28 | 0.48 | 2.98 |
688577 | 浙海德曼 | 28.81 | 61.20 | 1.48 | 1.50 |
688266 | 泽璟制药 | -5.05 | 59.87 | 0.53 | 0.58 |
688072 | 拓荆科技 | 796.72 | 59.41 | 4.12 | 3.22 |
688697 | 纽威数控 | 628.74 | 59.40 | 4.74 | 8.13 |
688078 | 龙软科技 | 244.01 | 59.30 | 2.37 | 1.52 |
688526 | 科前生物 | -79.23 | 58.78 | -1.70 | 0.69 |
688766 | 普冉股份 | 1249.75 | 58.49 | 2.88 | 2.80 |
688607 | 康众医疗 | -175.62 | 57.17 | 1.86 | 1.43 |
688039 | 当虹科技 | 129.16 | 56.96 | -0.56 | 1.74 |
688087 | 英科再生 | 466.74 | 55.39 | -0.76 | 0.73 |
688190 | 云路股份 | -149.79 | 54.59 | 1.99 | 3.66 |
688286 | 敏芯股份 | 213.10 | 54.50 | 0.06 | 0.99 |
688165 | 埃 夫 特 | -59.63 | 54.30 | 0.72 | 0.78 |
688049 | 炬芯科技 | 59.94 | 54.16 | -0.76 | 2.78 |
688519 | 南亚新材 | 76.14 | 54.08 | -0.45 | 1.05 |
688212 | 澳华内镜 | 419.50 | 51.20 | 5.33 | 1.80 |
688508 | 芯 朋 微 | 560.82 | 47.00 | 2.09 | 5.30 |
688282 | 理工导航 | 421.00 | 46.68 | 3.65 | 4.60 |
688198 | 佰仁医疗 | 362.57 | 44.57 | 3.20 | 0.73 |
688012 | 中微公司 | -8038.40 | 44.24 | 1.14 | 1.79 |
688098 | 申联生物 | 89.15 | 43.39 | 0.37 | 0.45 |
688579 | 山大地纬 | 40.51 | 43.30 | 0.58 | 0.22 |
688103 | 国力股份 | -248.66 | 42.79 | -1.47 | 3.38 |
688383 | 新 益 昌 | 301.99 | 35.88 | 3.56 | 2.87 |
688080 | 映 翰 通 | -80.96 | 33.65 | 1.30 | 2.71 |
688309 | *ST 恒誉 | -18.15 | 33.49 | -0.40 | 0.59 |
688159 | 有方科技 | 169.18 | 32.55 | 0.80 | 2.31 |
688228 | 开 普 云 | -47.49 | 30.16 | -0.13 | 1.49 |
688701 | 卓锦股份 | 66.47 | 28.72 | 0.70 | 1.66 |
688021 | 奥福环保 | -58.05 | 27.75 | -1.93 | 1.34 |
688175 | 高凌信息 | 72.12 | 27.48 | 1.41 | 1.90 |
688192 | 迪哲医药 | 80.03 | 27.45 | 1.34 | 0.95 |
688335 | 复洁环保 | -79.29 | 27.21 | -0.71 | 0.38 |
688360 | 德马科技 | 195.15 | 26.91 | 2.52 | 3.61 |
688129 | 东来技术 | 21.69 | 26.40 | 0.48 | 0.95 |
688350 | 富淼科技 | -210.74 | 25.59 | -1.95 | 1.05 |
688565 | 力源科技 | -1149.77 | 25.23 | -1.66 | 3.30 |
688778 | 厦钨新能 | -35.93 | 25.16 | -0.62 | 5.28 |
688036 | 传音控股 | 569.24 | 24.77 | -1.80 | 1.04 |
688510 | 航亚科技 | 166.10 | 24.70 | 8.28 | 2.54 |
688096 | 京源环保 | -37.72 | 22.08 | 1.54 | 0.79 |
688121 | 卓然股份 | 67.75 | 21.98 | 2.74 | 1.00 |
688030 | 山石网科 | 71.68 | 21.56 | -1.06 | 1.18 |
688093 | 世华科技 | 44.37 | 20.11 | 1.63 | 0.67 |
688369 | 致远互联 | -73.51 | 19.53 | -0.34 | 0.71 |
688739 | 成大生物 | -181.78 | 19.18 | -0.10 | 0.86 |
688260 | 昀冢科技 | 265.78 | 19.11 | 0.76 | 1.42 |
688337 | 普源精电 | 232.36 | 18.79 | 0.07 | 3.21 |
688311 | 盟升电子 | 325.32 | 18.58 | 4.50 | 2.50 |
688378 | 奥 来 德 | -191.98 | 18.44 | -1.04 | 1.72 |
688793 | 倍 轻 松 | -146.23 | 18.13 | 2.09 | 3.17 |
688016 | 心脉医疗 | -510.80 | 14.82 | 1.78 | 1.89 |
688327 | 云从科技 | -2024.42 | 13.98 | -2.58 | 10.86 |
688128 | 中国电研 | 257.21 | 13.95 | 2.78 | 2.31 |
688156 | 路德环境 | 60.97 | 13.05 | 1.44 | 1.19 |
688358 | 祥生医疗 | 160.39 | 11.76 | 1.43 | 2.36 |
688258 | 卓易信息 | -415.86 | 11.52 | -3.30 | 3.39 |
688199 | 久日新材 | 27.58 | 11.50 | 0.62 | 0.73 |
688171 | 纬德信息 | 66.55 | 11.33 | -1.04 | 3.68 |
688626 | 翔宇医疗 | -362.56 | 10.77 | 1.92 | 1.76 |
688058 | 宝 兰 德 | 35.44 | 10.68 | -1.17 | 1.69 |
688772 | 珠海冠宇 | -1.28 | 6.80 | -0.94 | 1.39 |
688696 | 极米科技 | 1723.71 | 6.43 | -1.31 | 1.67 |
688158 | 优 刻 得 | -736.54 | 6.30 | 0.21 | 1.52 |
688377 | 迪 威 尔 | 109.20 | 5.82 | 4.67 | 1.25 |
688225 | 亚信安全 | -132.27 | 5.35 | -0.86 | 2.58 |
688601 | 力 芯 微 | -1081.66 | 5.20 | 0.01 | 3.16 |
688679 | 通源环境 | -20.04 | 4.44 | 0.36 | 1.09 |
688698 | 伟创电气 | -117.84 | 4.30 | -0.83 | 3.28 |
688055 | 龙腾光电 | 52.51 | 3.59 | -0.77 | 0.18 |
688509 | 正元地信 | 35.30 | 3.11 | -0.38 | 2.21 |
688687 | 凯因科技 | 32.10 | 2.19 | 0.29 | 1.59 |
688082 | 盛美上海 | 37.92 | 1.82 | 5.13 | 2.93 |
688051 | 佳华科技 | -9.74 | 1.39 | -1.87 | 1.48 |
688248 | 南网科技 | 133.00 | 0.96 | 1.08 | 12.91 |
688328 | 深 科 达 | 29.27 | 0.47 | 1.16 | 1.21 |
688625 | 呈和科技 | -44.09 | 0.00 | -0.27 | 0.15 |
688468 | 科美诊断 | -67.16 | 0.00 | 0.95 | 0.42 |
688571 | 杭华股份 | -70.13 | 0.00 | -0.27 | 0.24 |
688109 | 品茗股份 | -54.84 | 0.00 | -0.23 | 0.43 |
688618 | 三旺通信 | -5.83 | 0.00 | -1.89 | 0.84 |
688067 | 爱威科技 | -58.31 | 0.00 | 0.63 | 0.82 |
688056 | 莱伯泰科 | -23.74 | 0.00 | 0.86 | 0.97 |
688215 | 瑞晟智能 | -5.23 | 0.00 | 1.81 | 1.32 |
688229 | 博睿数据 | -67.41 | 0.00 | 1.81 | 0.83 |
688600 | 皖仪科技 | -19.29 | 0.00 | -1.55 | 0.75 |
688013 | 天臣医疗 | -80.99 | 0.00 | 2.60 | 2.71 |
688316 | 青云科技 | 25.55 | 0.00 | -0.29 | 0.63 |
688659 | 元琛科技 | 28.59 | 0.00 | 0.52 | 0.78 |
688177 | 百 奥 泰 | -30.06 | 0.00 | -0.14 | 0.19 |
688004 | 博汇科技 | -23.60 | 0.00 | -0.24 | 0.41 |
688336 | 三生国健 | 72.26 | 0.00 | 1.06 | 0.41 |
688312 | 燕麦科技 | 87.96 | 0.00 | 0.11 | 0.84 |
688178 | 万 德 斯 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.56 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 |
688566 | 吉 贝 尔 | 26.19 | 0.00 | 0.86 | 0.39 |
688310 | 迈得医疗 | 57.70 | 0.00 | 1.38 | 1.47 |
688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.65 |
688108 | 赛诺医疗 | -97.51 | 0.00 | -1.39 | 1.63 |
688288 | 鸿泉物联 | -149.46 | 0.00 | -0.53 | 2.10 |
688010 | 福光股份 | 29.68 | 0.00 | 1.39 | 0.41 |
688020 | 方邦股份 | -34.17 | 0.00 | 0.11 | 0.61 |
688501 | 青达环保 | -78.08 | 0.00 | 0.63 | 0.92 |
688117 | 圣诺生物 | -90.27 | 0.00 | 1.11 | 1.78 |
688201 | 信安世纪 | -48.53 | 0.00 | 5.39 | 2.20 |
688227 | 品高股份 | 70.08 | 0.00 | 0.28 | 0.94 |
688296 | 和达科技 | 23.08 | 0.00 | -1.83 | 1.30 |
688722 | 同 益 中 | -15.27 | 0.00 | -0.37 | 2.07 |
688038 | 中科通达 | 41.36 | 0.00 | -0.46 | 0.81 |
688255 | 凯 尔 达 | 24.38 | 0.00 | 1.14 | 1.16 |
688062 | 迈威生物 | -25.53 | 0.00 | 1.69 | 1.64 |
688183 | 生益电子 | -145.00 | -0.03 | -0.18 | 0.40 |
688658 | 悦康药业 | -39.24 | -1.38 | 0.40 | 0.54 |
688590 | 新致软件 | -31.29 | -1.42 | 0.21 | 0.94 |
688622 | 禾信仪器 | -7.25 | -1.46 | -0.44 | 2.78 |
688619 | 罗 普 特 | -1.50 | -1.50 | -0.07 | 0.47 |
688163 | 赛伦生物 | 67.09 | -1.88 | 1.16 | 2.49 |
688081 | 兴图新科 | 40.34 | -2.09 | 2.00 | 1.56 |
688395 | 正弦电气 | -182.70 | -2.74 | -2.30 | 4.07 |
688668 | 鼎通科技 | -221.16 | -3.61 | 0.58 | 1.81 |
688* | 光云科技 | -120.80 | -3.84 | -0.42 | 1.03 |
688193 | 仁度生物 | -287.16 | -3.85 | 0.64 | 2.80 |
688555 | 泽达易盛 | -101.65 | -4.04 | 1.37 | 2.76 |
688728 | 格 科 微 | 17.38 | -4.33 | 0.54 | 1.13 |
688558 | 国盛智科 | 277.46 | -5.27 | 1.01 | 3.31 |
688517 | 金冠电气 | -132.49 | -5.68 | 0.15 | 2.45 |
688236 | 春立医疗 | -69.23 | -6.12 | 1.08 | 1.86 |
688086 | *ST 紫晶 | 144.49 | -6.16 | 6.14 | 2.16 |
688398 | 赛特新材 | -98.25 | -6.17 | -0.14 | 0.95 |
688092 | 爱科科技 | 127.00 | -7.86 | 2.19 | 2.26 |
688213 | 思 特 威 | -192.03 | -8.32 | -0.88 | 4.26 |
688015 | 交控科技 | 67.57 | -10.48 | 0.13 | 0.57 |
688655 | 迅 捷 兴 | -236.59 | -11.81 | -0.94 | 1.28 |
688314 | 康拓医疗 | 76.93 | -11.97 | 1.34 | 0.91 |
688330 | 宏 力 达 | 952.30 | -11.99 | 0.51 | 1.97 |
688071 | 华依科技 | 152.45 | -14.46 | -1.78 | 4.16 |
688339 | 亿 华 通 | -1138.16 | -15.02 | -1.29 | 1.72 |
688272 | 富 吉 瑞 | 32.16 | -16.24 | 3.91 | 4.65 |
688379 | 华光新材 | 36.13 | -16.61 | 1.28 | 1.07 |
688196 | 卓越新能 | 46.75 | -17.03 | 0.99 | 2.48 |
688280 | 精进电动 | -417.29 | -17.24 | -1.99 | 5.04 |
688323 | 瑞 华 泰 | -121.37 | -17.29 | -0.16 | 1.19 |
688269 | 凯立新材 | -113.97 | -17.41 | -0.27 | 0.67 |
688233 | 神工股份 | 606.05 | -19.24 | 1.82 | 3.89 |
688529 | 豪森股份 | -374.32 | -19.90 | -1.15 | 3.97 |
688569 | 铁科轨道 | 198.34 | -20.19 | 3.66 | 1.22 |
688313 | 仕佳光子 | -1026.89 | -23.38 | 1.03 | 3.23 |
688009 | 中国通号 | -182.32 | -23.53 | 1.61 | 0.57 |
