本文目录一览:
1、海螺水泥分红
海螺水泥(00914)公布,2021年末期股息为每股人民币 2.38 元(含税)。末期股息将于 2022 年 6 月 21 日派发予名列于公司 2022 年 6 月 20 日 A 股股东名册及于 2022 年 6 月 30 日派发予名列于公司 2022 年 6 月 13 日 H 股股东名册上的股东。H 股末期股息将以港币支付,每股 H 股股息为港币 2.79398 元(含税)。
根据现有爆料,今年的iPhone 14系列将出现刘海屏和全新叹号屏(双挖孔)共存的局面。但本次设计更新,仅限于高端机型,普通版没有。
不过,据透露,明年的iPhone 15系列预计将全系换用叹号屏设计语言。外界普遍认为,叹号屏是苹果迈向完全屏下Face ID的过渡选择,当前,要把大量精密元件埋设在屏幕之下,还存在困难和挑战。同时这也意味着,苹果自2017年iPhone X开创的刘海屏,该设计褒贬不一,苹果也信任该设计多年不变,这次终于要告一段落了。
另外,就目前的传言来看,iPhone 15的变化还有不少,包括Pro系列会第一次搭载潜望式变焦镜头(1/3英寸、1200万像素、F/2.8光圈)、全系采用USB-C接口、处理器制程工艺升级到3nm等。
iPhone 14系列将于下月开始量产,共有四款机型发布。据爆料iPhone 14 Pro Max将会升级为索尼4800万像素主摄,但后置摄像头模组非常厚,看起来并不美观。
历代苹果手机汇总:
iPhone手机从2007年至2021年底一共发布了15代产品。2007年1月9日,苹果手机发布了初代iPhone 2G,截止到目前*一代产品,是在2021年9月15日发布的iPhone13系列手机。
2007年1月9日,iPhone系列第一代产品,iPhone 2G发布;
2008年6月10日,iPhone系列第二代产品,iPhone 3G发布 ;
2009年6月9日,iPhone系列第三代产品,iPhone 3GS发布 ;
2010年6月8日,iPhone系列第四代产品,iPhone 4发布;
2011年10月4日,iPhone系列第五代产品,iPhone 4s发布;
2012年9月13日,iPhone系列第六代产品,iPhone 5发布;
2013年9月10日,iPhone系列第七代产品,iPhone 5c及iPhone 5s发布;
2014年9月10日,iPhone系列第八代产品,iPhone 6及iPhone 6 Plus发布;
2015年9月10日,iPhone系列第九代产品iPhone 6s,iPhone SE及iPhone 6s Plus发布;
2016年9月8日,iPhone系列第十代产品,iPhone 7及iPhone 7 Plus发布。
2017年9月13日,iPhone系列第十一代产品,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone X发布;
2018年9月13日,iPhone系列第十二代产品,iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR发布;
2019年9月11日,iPhone系列第十三代产品,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max发布。
2020年10月14日,iPhone系列第十四代产品,iPhone 12mini,iPhone12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max发布。
2021年9月15日,iPhone系列第十五代产品,iPhone 13mini,iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max发布。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 15.18 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.25 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.45 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 12.66 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.88 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.37 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 10.04 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.64 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.93 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.90 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.68 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.53 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.30 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.73 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.44 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.41 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.36 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.31 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.31 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 7.21 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.17 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 7.15 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.14 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.10 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.08 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.03 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.99 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.97 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.89 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.86 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.85 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.85 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.80 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.71 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.62 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.61 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.58 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.58 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.54 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.49 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.47 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.42 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.39 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.39 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.35 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.33 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.28 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.23 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.23 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.13 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.05 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.83 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.83 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.76 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.73 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.62 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.59 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.58 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.58 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.57 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.55 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.54 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.52 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 5.51 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.51 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.46 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.42 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.41 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.39 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.35 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.35 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.34 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.34 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.32 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.29 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.26 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.25 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.19 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.17 |
603706 | 东方环宇 | 10派8 | 5.15 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.13 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.13 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.10 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.08 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.07 |
002187 | 广百股份 | 10派4.1 | 5.06 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 5.05 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.05 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
601997 | 贵阳银行 | 10派3 | 5.00 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.00 |
海螺水泥(00914)公布,2021年末期股息为每股人民币 2.38 元(含税)。末期股息将于 2022 年 6 月 21 日派发予名列于公司 2022 年 6 月 20 日 A 股股东名册及于 2022 年 6 月 30 日派发予名列于公司 2022 年 6 月 13 日 H 股股东名册上的股东。H 股末期股息将以港币支付,每股 H 股股息为港币 2.79398 元(含税)。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《海螺水泥分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多海螺水泥分红、iphone5上市时间相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。