300497富祥药业股吧(600838股票)

2022-07-28 7:15:42 股票 yurongpawn

300497富祥药业股吧



本文目录一览:



7月11日丨富祥药业(300497.SZ)公布2022年半年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为3809万元-5333万元,同比下降65%-75%;预计实现扣除非经常性损益后的净利润为3109万元-4633万元。

业绩变动原因:

1、报告期内,业绩同比下滑主要受原材料价格持续上涨、部分产品市场需求尚未回暖以及疫情反复等因素影响。目前公司新项目尚处于产能爬坡期,后续将积极推动新项目产能的顺利释放,为公司业绩带来新的增长点。

2、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为700万元。




600838股票

5月9日盘中消息,14点43分上海九百(600838)封涨停板。目前价格8.64,上涨10.06%。其所属行业一般零售目前上涨。领涨股为上海九百。该股为汽车销售,新零售,上海国企改革概念热股,当日汽车销售概念上涨3.26%,新零售概念上涨1.95%,上海国企改革概念上涨1.66%。

资金流向数据方面,5月6日主力资金净流出2457.23万元,游资资金净流出809.94万元,散户资金净流入2714.61万元。

近5日资金流向一览

上海九百主要指标及行业内排名

上海九百(600838)个股




300497富祥药业股吧同花顺

7月4日丨富祥药业(300497.SZ)公布,公司近日收到控股股东、实际控制人包建华关于其所持有的公司部分股份质押的通知,此次质押1903万股。




300497富祥药业股吧600628


【市场连板股】23只 110亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000756 新华制药 9:25 7 公告

002761 浙江建投 13:39 7 基建产业链

002789 建艺集团 9:41 6 房地产

002685 华东重机 10:27 5 高端制造

002062 宏润建设 9:25 4 新型城镇建设

600228 返利科技 9:25 4 电商零售

003010 若羽臣 11:05 4 电商零售

301001 凯淳股份 14:30 4 电商零售

600732 爱旭股份 9:25 4 公告

002* 永安药业 9:30 4 医药医疗

600340 华夏幸福 10:47 3 房地产

603108 润达医疗 9:25 3 新冠防疫

603963 大理药业 13:42 3 新冠防疫

002793 罗欣药业 13:07 3 医药医疗

603191 望变电气 14:54 3 次新股

002713 东易日盛 9:25 2 房地产

000056 皇庭国际 14:27 2 房地产

000815 美利云 9:36 2 造纸

002551 尚荣医疗 9:25 2 新冠防疫

000632 三木集团 9:30 2 新冠防疫

002103 广博股份 9:25 2 字节跳动

000968 蓝焰控股 14:40 2 油气输运

000701 厦门信达 9:49 2 物流

【房地产】18只 51亿

002713 东易日盛 9:25 2 房地产

002375 亚厦股份 9:30 1 房地产

002620 瑞和股份 9:32 1 房地产

002789 建艺集团 9:41 6 房地产

000514 渝开发 9:46 1 房地产

600736 苏州高新 9:50 1 房地产

002613 北玻股份 10:00 1 房地产

002822 中装建设 10:02 1 房地产

000620 新华联 10:05 1 房地产

000797 中国武夷 10:32 1 房地产

002482 广田集团 10:42 1 房地产

600340 华夏幸福 10:47 3 房地产

600510 黑牡丹 11:13 1 房地产

600077 宋都股份 11:28 1 房地产

600007 中国国贸 14:21 1 房地产

000056 皇庭国际 14:27 2 房地产

002244 滨江集团 14:37 1 房地产

000631 顺发恒业 14:56 1 房地产

【新型城镇建设】14只 12亿

002062 宏润建设 9:25 4 新型城镇建设

002431 棕榈股份 9:25 1 新型城镇建设

301098 金埔园林 9:25 1 新型城镇建设

000926 福星股份 9:30 1 新型城镇建设

605303 园林股份 9:30 1 新型城镇建设

001267 汇绿生态 9:31 1 新型城镇建设

603778 乾景园林 9:35 1 新型城镇建设

603316 诚邦股份 9:39 1 新型城镇建设

002717 岭南股份 9:41 1 新型城镇建设

601368 绿城水务 9:42 1 新型城镇建设

603183 建研院 9:44 1 新型城镇建设

002775 文科园林 9:45 1 新型城镇建设

000010 美丽生态 10:53 1 新型城镇建设

605289 罗曼股份 11:07 1 新型城镇建设

【造纸】14只 22亿

600793 宜宾纸业 9:31 1 造纸

600963 岳阳林纸 9:34 1 造纸

600103 青山纸业 9:36 1 造纸

000815 美利云 9:36 2 造纸

002679 福建金森 9:37 1 造纸

000663 永安林业 9:39 1 造纸

600966 博汇纸业 9:40 1 造纸

600433 冠豪高新 9:45 1 造纸

300883 龙利得 9:46 1 造纸

000488 晨鸣纸业 10:32 1 造纸

002565 顺灏股份 10:43 1 造纸

600356 恒丰纸业 13:05 1 造纸

600235 民丰特纸 14:11 1 造纸

002067 景兴纸业 14:51 1 造纸

【新冠防疫】11只 38亿

603108 润达医疗 9:25 3 新冠防疫

002551 尚荣医疗 9:25 2 新冠防疫

000632 三木集团 9:30 2 新冠防疫

603229 奥翔药业 9:39 1 新冠防疫

002550 千红制药 10:00 1 新冠防疫

000710 贝瑞基因 10:42 1 新冠防疫

600267 海正药业 13:00 1 新冠防疫

603222 济民医疗 13:16 1 新冠防疫

300636 同和药业 13:27 1 新冠防疫

603963 大理药业 13:42 3 新冠防疫

002626 金达威 13:55 1 新冠防疫

【电商零售】8只 19亿

600228 返利科技 9:25 4 电商零售

002187 广百股份 10:12 1 电商零售

603900 莱绅通灵 10:15 1 电商零售

600628 新世界 10:34 1 电商零售

003010 若羽臣 11:05 4 电商零售

600785 新华百货 13:25 1 电商零售

301001 凯淳股份 14:30 4 电商零售

600838 上海九百 14:45 1 电商零售

【公告】8只 9亿

603618 杭电股份 9:25 1 公告+锂电池

600422 昆药集团 9:25 1 公告+医药

600062 华润双鹤 9:25 1 公告+医药

600732 爱旭股份 9:25 4 公告

000756 新华制药 9:25 7 公告

002869 金溢科技 9:30 1 公告

300513 恒实科技 9:37 1 公告

000671 阳光城 9:44 1 公告

【基建产业链】8只 58亿

600853 龙建股份 9:25 1 基建产业链

603843 正平股份 9:30 1 基建产业链

002628 成都路桥 9:40 1 基建产业链

603500 祥和实业 10:09 1 基建产业链

600133 东湖高新 10:33 1 基建产业链

000722 湖南发展 10:36 1 基建产业链

600512 腾达建设 13:08 1 基建产业链

002761 浙江建投 13:39 7 基建产业链

【消费】7只 32亿

000829 天音控股 10:33 1 消费

605016 百龙创园 13:00 1 消费

000524 岭南控股 13:07 1 消费

601579 会稽山 13:20 1 消费

002183 怡亚通 13:48 1 消费

603908 牧高笛 14:01 1 消费

002216 三全食品 14:42 1 消费

【字节跳动】7只 5亿

002103 广博股份 9:25 2 字节跳动

603533 掌阅科技 9:25 1 字节跳动

002400 省广集团 9:25 1 字节跳动

603598 引力传媒 9:30 1 字节跳动

002591 恒大高新 9:30 1 字节跳动

300063 天龙集团 10:08 1 字节跳动

603608 天创时尚 13:19 1 字节跳动

【环保】6只 5亿

301259 艾布鲁 9:25 1 环保

000826 启迪环境 9:39 1 环保

000711 京蓝科技 9:44 1 环保

600526 菲达环保 9:48 1 环保

002663 普邦股份 9:50 1 环保

603359 东珠生态 10:20 1 环保

【医药医疗】6只 9亿

002* 永安药业 9:30 4 医药医疗

000518 四环生物 10:30 1 医药医疗

002940 昂利康 10:54 1 医药医疗

002793 罗欣药业 13:07 3 医药医疗

002688 金河生物 13:58 1 医药医疗

000766 通化金马 14:56 1 医药医疗

【电力】5只 8亿

603016 新宏泰 9:46 1 电力

600770 综艺股份 9:55 1 电力

605066 天正电气 10:50 1 电力

603070 万控智造 11:05 1 电力

002616 长青集团 13:10 1 电力

【高端制造】4只 6亿

603025 大豪科技 10:00 1 高端制造

002175 东方网络 10:04 1 高端制造

002685 华东重机 10:27 5 高端制造

002282 博深股份 10:35 1 高端制造

【油气输运】4只 30亿

601975 招商南油 10:03 1 油气输运

002554 惠博普 11:29 1 油气输运

000968 蓝焰控股 14:40 2 油气输运

002443 金洲管道 14:45 1 油气输运

【次新股】3只 26亿

001228 永泰运 9:34 1 次新股

301163 宏德股份 14:48 1 次新股

603191 望变电气 14:54 3 次新股

【汽车产业链】3只 2亿

603085 天成自控 9:32 1 汽车产业链

002227 奥特迅 13:07 1 汽车产业链

688127 蓝特光学 14:28 1 汽车产业链

【其他】

000595 宝塔实业 10:04 1 军工

002625 光启技术 14:24 1 军工

000701 厦门信达 9:49 2 物流

600822 上海物贸 13:01 1 物流

002699 美盛文化 13:49 1 元宇宙

002425 凯撒文化 14:20 1 元宇宙

002952 亚世光电 13:18 1 电子纸

000415 渤海租赁 9:56 1 金融

600371 万向德农 14:45 1 农业

603123 翠微股份 9:56 1 数字人民币

000831 五矿稀土 9:51 1 稀土有色

000936 华西股份 9:44 1 芯片

【涨停炸板】41只 306亿

代码 名称 *时间 涨跌幅 原因

300989 蕾奥规划 13:56 14.14% 基建

600152 维科技术 14:48 9.83% 锂电池

300722 新余国科 10:11 9.73% 军工

836263 中航泰达 13:10 9.72% 基建

000739 普洛药业 10:43 9.29% 新冠药物

002325 洪涛股份 13:17 9.22% 装修装饰

601068 中铝国际 13:18 8.70% 基建

603681 永冠新材 11:29 8.35% 其他

002056 横店东磁 13:07 8.27% 稀土磁材

002015 协鑫能科 13:11 8.20% 风电

835368 连城数控 14:40 7.93% ST股

600281 华阳新材 14:24 7.86% 其他

002222 福晶科技 13:04 7.48% 激光雷达

600773 西藏城投 9:47 7.23% 锂电池

605286 同力日升 10:06 7.14% 其他

002207 准油股份 14:23 6.89% 公告

600343 航天动力 10:05 6.81% 军工

603317 天味食品 14:21 6.72% 公告

003013 地铁设计 14:12 6.48% 次新股

002038 双鹭药业 10:48 6.05% 肝炎概念

002780 三夫户外 13:36 5.92% 体育产业

002061 浙江交科 13:54 5.77% 基建

600791 京能置业 9:52 5.58% 房地产

002169 智光电气 10:42 5.56% 储能

002349 精华制药 13:37 5.23% 新冠药物

600992 贵绳股份 10:24 5.11% 军工

000821 京山轻机 10:21 4.88% 光伏

430198 微创光电 9:36 4.87% 光伏

600936 广西广电 10:13 4.79% 东数西算+广电

003037 三和管桩 14:02 4.78% 基建

002051 中工国际 9:37 4.64% 水利

603538 美诺华 13:39 4.63% 新冠药物

002880 卫光生物 13:56 4.32% 医药

002198 嘉应制药 13:53 3.56% 医药

600982 宁波能源 13:34 3.31% 公告

600056 中国医药 9:25 3.24% 新冠药物

002803 吉宏股份 10:26 2.43% 跨境电商

002614 奥佳华 9:57 2.19% 家电

002882 金龙羽 13:24 1.88% 其他

600624 复旦复华 9:30 1.38% 国产软件

600587 新华医疗 9:32 0.10% 新冠检测

创业板涨幅超10% 22只/涨停8只

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

300063 天龙集团 4.25 20.06 字节跳动

301259 艾布鲁 35.14 20.01 环保

300513 恒实科技 11.64 20.00 公告

300636 同和药业 28.32 20.00 新冠防疫

301098 金埔园林 23.10 20.00 新型城镇建设

301163 宏德股份 68.52 20.00 次新股

301001 凯淳股份 40.75 19.99 电商零售

300883 龙利得 7.16 19.93 造纸

300526 *ST中潜 6.87 18.45 体育

300879 大叶股份 22.74 17.04 贬值受益

300940 南极光 25.48 14.26 消费电子

300989 蕾奥规划 48.59 14.14 建筑

300269 ST联建 3.01 12.73 体育

301288 清研环境 32.74 12.16 环保

301162 国能日新 70.00 11.80 次新股

300958 建工修复 20.66 11.62 环保

300497 富祥药业 14.79 10.62 新冠药物

300382 斯莱克 11.75 10.43 字节跳动

300237 美晨生态 2.24 10.35 节能建筑

300823 建科机械 19.78 10.07 基建

300051 ST三五 4.50 10.02 St股

301052 果麦文化 37.16 10.01 传媒


今天的内容先分享到这里了,读完本文《300497富祥药业股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300497富祥药业股吧、600838股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633160 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39