本文目录一览:
2、600265
建行基金定投哪个产品好呢?大家保保险网为您优选了建行基金定投高收益产品,同时还为您提供目前建行基金定投费率优惠产品。
建行基金定投哪个好?高收益产品介绍
基金名称 | *净值 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 银河三年评级 |
嘉实全球互联网 | 1.426 | 1.426 | 3.49% | 4.41% | 10.32% | 27.65% | -- |
000988 QDII 人民币 - | 2017/8/18 | ||||||
东方红沪港深混合 | 1.38 | 1.38 | 2.45% | 1.55% | 13.88% | 26.19% | -- |
002803 混合型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
嘉实沪港深精选 | 1.537 | 1.537 | 1.80% | 0.20% | 10.68% | 18.61% | -- |
001878 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
华宝海外 | 1.727 | 1.727 | 3.83% | 4.32% | 20.71% | 27.35% | -- |
241001 QDII 人民币 - | 2017/8/18 | ||||||
光大中国制造 | 1.377 | 1.377 | 0.88% | 6.83% | 30.55% | 34.64% | -- |
001740 混合型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
易基消费行业 | 1.911 | 1.911 | 0.11% | 0.48% | 10.32% | 26.03% | -- |
110022 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
国泰互联网加 | 1.718 | 1.718 | 1.54% | -0.17% | 20.48% | 31.95% | -- |
001542 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
银华沪港深增长 | 1.252 | 1.322 | 0.24% | 2.55% | 15.68% | 25.01% | -- |
001703 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
国泰金鑫 | 1.744 | 1.893 | 2.23% | -1.19% | 10.11% | 26.78% | -- |
519606 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
上投核心成长 | 1.999 | 2.308 | 2.73% | 1.22% | 11.42% | 27.70% | ★★★★★ |
建行基金定投适合哪些人购买?
1.上班族:每月余钱不多; 对证券市场不熟悉; 无暇经常光顾基金销售机构。
2.初入社会的人:买房子、结婚;
3.有小孩的夫妇:积攒孩子的教育资金;
4.中年人:为退休养老做打算。
总之,基金定投比较适合风险承受能力较低的投资者。
建行基金定投费率优惠产品介绍
公司序号 | 基金公司 | 产品序号 | 基金代码 | 基金产品 | 优惠起始日期 |
1 | 大成基金 | 1 | 90001 | 大成价值增长 | 2009年1月1日 |
2 | 90002 | 大成债券 | 2009年1月1日 | ||
3 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 2009年1月1日 | ||
4 | 90004 | 大成精选增值 | 2009年1月1日 | ||
5 | 90006 | 大成财富管理2020生命周期 | 2009年1月1日 | ||
6 | 90007 | 大成策略回报 | 2009年1月1日 | ||
7 | 90008 | 大成强化收益 | 2009年1月1日 | ||
8 | 90009 | 大成行业轮动 | 2009年11月30日 | ||
9 | 90010 | 大成中证红利 | 2010年4月30日 | ||
10 | 519300 | 大成沪深300指数 | 2009年1月1日 | ||
11 | 519017 | 大成积极成长 | 2009年1月1日 | ||
12 | 160910 | 大成创新成长 | 2009年1月1日 | ||
13 | 519019 | 大成景阳领先 | 2009年1月1日 | ||
2 | 华商基金 | 14 | 630001 | 领先企业 | 2009年1月1日 |
15 | 630002 | 盛世成长 | 2009年1月1日 | ||
16 | 630005 | 动态阿尔法 | 2010年1月4日 | ||
17 | 630006 | 产业升级 | 2010年7月22日 | ||
18 | 630007 | 稳健双利 | 2010年9月9日 | ||
19 | 630009 | 稳定增利债券A | 2011年4月14日 | ||
3 | 中海基金 | 20 | 398001 | 中海优质 | 2009年1月1日 |
21 | 398011 | 中海分红 | 2009年1月1日 | ||
22 | 398021 | 中海能源 | 2009年1月1日 | ||
23 | 398031 | 中海蓝筹 | 2009年1月15日 | ||
24 | 398041 | 中海量化 | 2009年8月12日 | ||
25 | 398051 | 中海环保新能源 | 2011年2月21日 | ||
26 | 399001 | 中海上证50 | 2011年2月21日 | ||
4 | 鹏华基金 | 27 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2009年1月1日 |
28 | 206002 | 鹏华精选成长 | 2009年10月30日 | ||
29 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 2010年7月2日 | ||
30 | 160605 | 鹏华中国50 | 2009年1月1日 | ||
31 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2009年1月1日 | ||
32 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2009年1月1日 | ||
33 | 160607 | 鹏华价值 | 2009年1月1日 | ||
34 | 160610 | 鹏华动力 | 2009年1月1日 | ||
35 | 160611 | 鹏华治理 | 2009年1月1日 | ||
36 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2009年1月1日 | ||
37 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 2009年1月1日 | ||
38 | 160615 | 鹏华沪深300 | 2009年5月8日 | ||
39 | 160616 | 鹏华中证500 | 2010年4月28日 | ||
5 | 上投摩根基金 | 40 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2009年1月1日 |
41 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 2009年1月1日 | ||
42 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2009年1月1日 | ||
43 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2009年1月1日 | ||
44 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 2009年1月1日 | ||
45 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | 2009年1月1日 | ||
46 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2009年1月1日 | ||
47 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 2009年2月23日 | ||
48 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 2009年7月27日 | ||
49 | 377530 | 上投摩根行业轮动 | 2010年4月1日 | ||
50 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 2011年2月14日 | ||
6 | 华宝兴业基金 | 51 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 2009年1月1日 |
52 | 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置 | 2009年1月1日 | ||
53 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 2009年1月1日 | ||
54 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 2009年1月1日 | ||
55 | 240005 | 华宝兴业多策略 | 2009年1月1日 | ||
56 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2009年1月1日 | ||
57 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2009年1月1日 | ||
58 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 2009年1月1日 | ||
59 | 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 2009年1月1日 | ||
60 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 2009年1月1日 | ||
61 | 240016 | 华宝兴业上证180ETF | 2010年8月12日 | ||
62 | 240017 | 华宝新兴产业 | 2011年1月31日 | ||
7 | 建信基金 | 63 | 530001 | 恒久价值 | 2009年1月1日 |
64 | 530003 | 优选成长 | 2009年1月1日 | ||
65 | 530005 | 优化配置 | 2009年1月1日 | ||
66 | 530006 | 核心精选 | 2009年1月1日 | ||
67 | 530009 | 收益增强A | 2010年7月22日 | ||
68 | 180025/ 180026 | 银华信用双利债券 | 2011年2月21日 | ||
69 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 2011年2月22日 | ||
70 | 530010 | 建信责任 | 2010年7月22日 | ||
8 | 南方基金 | 71 | 202001 | 南方稳健 | 2009年1月1日 |
72 | 202101 | 南方宝元 | 2009年1月1日 | ||
73 | 160105 | 南方积配 | 2009年1月1日 | ||
74 | 160106 | 南方高增 | 2009年1月1日 | ||
75 | 202103 | 南方多利A | 2009年9月25日 | ||
76 | 202002 | 南稳贰号 | 2009年1月1日 | ||
77 | 202003 | 南方绩优 | 2009年1月1日 | ||
78 | 202005 | 南方成份 | 2009年1月1日 | ||
79 | 202801 | 南方全球 | 2009年1月1日 | ||
80 | 202007 | 南方隆元 | 2009年1月1日 | ||
81 | 202009 | 南方盛元 | 2009年3月23日 | ||
82 | 202011 | 南方价值 | 2009年1月1日 | ||
83 | 202015 | 南方300 | 2009年4月13日 | ||
84 | 160119 | 南方500 | 2009年11月11日 | ||
85 | 202017 | 南方深成 | 2010年2月8日 | ||
86 | 202019 | 南方策略 | 2010年6月28日 | ||
9 | 工银瑞信基金 | 87 | 481001 | 工银价值 | 2009年1月1日 |
88 | 483003 | 工银平衡 | 2009年1月1日 | ||
89 | 481004 | 工银成长 | 2009年1月1日 | ||
90 | 485105 | 工银强债A | 2009年1月1日 | ||
91 | 485107 | 工银添利A | 2009年1月1日 | ||
92 | 486001 | 工银全球 | 2009年1月1日 | ||
93 | 481008 | 工银蓝筹 | 2009年1月1日 | ||
94 | 481006 | 工银红利 | 2009年1月1日 | ||
95 | 481009 | 工银沪深300 | 2009年4月3日 | ||
96 | 481010 | 工银中小盘 | 2010年3月22日 | ||
97 | 486002 | 工银全球精选 | 2010年6月28日 | ||
10 | 万家基金 | 98 | 519180 | 万家180 | 2009年1月1日 |
99 | 161903 | 万家公用 | 2009年1月1日 | ||
100 | 519181 | 万家和前 | 2009年1月1日 | ||
101 | 519183 | 万家引擎 | 2009年1月1日 | ||
102 | 519185 | 万家精选 | 2010年4月29日 | ||
103 | 519186 | 万家稳债A | 2010年4月29日 | ||
11 | 浦银安盛基金 | 104 | 519110 | 浦银价值 | 2009年1月1日 |
105 | 519111 | 浦银收益A | 2009年4月2日 | ||
12 | 兴业全球基金 | 106 | 340001 | 兴业可转债 | 2009年1月1日 |
107 | 340006 | 兴业全球视野 | 2009年1月1日 | ||
108 | 340007 | 兴业社会责任 | 2009年1月1日 | ||
109 | 340008 | 兴业有机增长 | 2009年5月18日 | ||
110 | 340009 | 兴业磐稳增利 | 2009年8月11日 | ||
13 | 嘉实基金 | 111 | 70001 | 嘉实成长收益 | 2009年1月1日 |
112 | 70002 | 嘉实增长 | 2009年1月1日 | ||
113 | 70003 | 嘉实稳健 | 2009年1月1日 | ||
114 | 70005 | 嘉实债券 | 2009年1月1日 | ||
115 | 70006 | 嘉实服务 | 2009年1月1日 | ||
116 | 70010 | 嘉实主题 | 2009年1月1日 | ||
117 | 70011 | 嘉实策略 | 2009年1月1日 | ||
118 | 70012 | 嘉实海外 | 2009年1月1日 | ||
119 | 70013 | 嘉实研究精选 | 2009年1月1日 | ||
120 | 70015 | 嘉实多元收益A | 2009年1月1日 | ||
121 | 70017 | 嘉实量化阿尔法 | 2009年5月4日 | ||
122 | 70018 | 嘉实回报 | 2009年10月19日 | ||
123 | 70099 | 嘉实优质企业 | 2009年1月1日 | ||
124 | 160706 | 嘉实沪深300 | 2009年1月1日 | ||
14 | 汇添富基金 | 125 | 519008 | 添富优势 | 2009年1月1日 |
126 | 519018 | 添富均衡 | 2009年1月1日 | ||
127 | 519068 | 添富焦点 | 2009年1月1日 | ||
128 | 519066 | 添富蓝筹 | 2009年1月1日 | ||
129 | 519078 | 添富增收A | 2009年1月1日 | ||
130 | 470009 | 添富民营 | 2010年8月5日 | ||
131 | 470888 | 添富亚澳 | 2010年8月25日 | ||
15 | 华夏基金 | 132 | 2001 | 华夏回报混合 | 2009年1月5日 |
133 | 2021 | 华夏回报二号混合 | 2009年1月5日 | ||
134 | 21 | 华夏优势增长股票 | 2009年1月5日 | ||
135 | 41 | 华夏全球股票(QDII) | 2009年4月7日 | ||
136 | 1011 | 华夏希望债券 | 2009年4月7日 | ||
137 | 51 | 华夏沪深300指数 | 2009年8月13日 | ||
138 | 2011 | 华夏红利混合 | 2009年1月5日 | ||
139 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 2009年4月7日 | ||
16 | 泰达荷银基金 | 140 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 2009年1月1日 |
141 | 162202 | 泰达宏利周期股票 | 2009年1月1日 | ||
142 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 2009年1月1日 | ||
143 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 2009年1月1日 | ||
144 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2009年1月1日 | ||
145 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2009年1月1日 | ||
146 | 162208 | 泰达宏利*企业股票 | 2009年1月1日 | ||
147 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 2009年1月1日 | ||
148 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 2009年1月1日 | ||
149 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 2010年2月1日 | ||
150 | 162213 | 泰达宏利财富指数 | 2010年5月21日 | ||
151 | 162214 | 领先中小盘 | 2011年4月18日 | ||
17 | 申万巴黎基金 | 152 | 310308 | 盛利精选 | 2009年1月1日 |
153 | 310318 | 盛利强化配置 | 2009年1月1日 | ||
154 | 310328 | 新动力 | 2009年1月1日 | ||
155 | 310358 | 新经济 | 2009年1月1日 | ||
156 | 310368 | 竞争优势 | 2009年1月1日 | ||
157 | 310378 | 添益宝 | 2009年1月1日 | ||
158 | 310388 | 消费增长 | 2009年7月14日 | ||
159 | 310398 | 沪深300价值指数 | 2010年4月1日 | ||
160 | 310508 | 申万巴黎稳益宝 | 2011年4月6日 | ||
18 | 长盛基金 | 161 | 80001 | 长盛成长价值基金 | 2009年1月1日 |
162 | 80002 | 长盛创新先锋基金 | 2009年1月1日 | ||
163 | 80003 | 长盛积极配置基金 | 2009年1月1日 | ||
164 | 80005 | 长盛量化红利基金 | 2010年1月22日 | ||
165 | 80006 | 长盛环球行业基金 | 2010年7月26日 | ||
166 | 510080 | 长盛全债指数基金 | 2009年1月1日 | ||
167 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 2009年1月1日 | ||
168 | 519039 | 长盛同德基金 | 2009年1月1日 | ||
169 | 519100 | 长盛100基金 | 2009年1月1日 | ||
170 | 160805 | 长盛同智基金 | 2009年1月1日 | ||
171 | 160807 | 长盛沪深300基金 | 2010年9月6日 | ||
19 | 光大保德信 | 172 | 360001 | 光大量化 | 2009年1月1日 |
173 | 360005 | 光大红利 | 2009年1月1日 | ||
174 | 360006 | 光大新增长 | 2009年1月1日 | ||
175 | 360007 | 光大优势 | 2009年1月1日 | ||
176 | 360008 | 光大增利A | 2009年1月1日 | ||
177 | 360010 | 光大精选 | 2009年5月18日 | ||
178 | 360011 | 光大配置 | 2010年9月3日 | ||
179 | 360012 | 光大中小盘 | 2010年6月18日 | ||
20 | 农银汇理基金 | 180 | 660001 | 农银行业成长 | 2009年9月9日 |
181 | 660002 | 农银恒久增利 | 2009年9月9日 | ||
182 | 660003 | 农银平衡双利 | 2009年9月9日 | ||
183 | 660004 | 农银价值 | 2010年12月30日 | ||
184 | 660005 | 农银中小盘 | 2010年6月25日 | ||
21 | 博时基金 | 185 | 50001 | 博时价值增长混合 | 2009年1月1日 |
186 | 50201 | 博时价值增长贰号混合 | 2009年1月1日 | ||
187 | 50002 | 博时沪深300指数基金 | 2009年1月1日 | ||
188 | 50004 | 博时精选股票基金 | 2009年1月1日 | ||
189 | 160505 | 博时主题行业股票基金 | 2009年1月1日 | ||
190 | 50106 | 博时稳定价值债券基金 | 2009年1月1日 | ||
191 | 50007 | 博时平衡配置混合基金 | 2009年1月1日 | ||
192 | 50008 | 博时第三产业股票基金 | 2009年1月1日 | ||
193 | 50009 | 博时新兴成长股票基金 | 2009年1月1日 | ||
194 | 50010 | 博时特许价值股票基金 | 2009年1月1日 | ||
195 | 50011 | 博时信用债券基金 | 2009年9月22日 | ||
196 | 50012 | 博时策略灵活配置混合基金 | 2009年9月22日 | ||
197 | 50013 | 博时上证超大盘ETF联接基金 | 2010年3月19日 | ||
198 | 50014 | 博时创业成长股票基金 | 2010年7月30日 | ||
199 | 50015 | 博时大中华亚太精选股票基金 | 2010年8月16日 | ||
200 | 50016 | 博时宏观回报债券基金 | 2010年12月30日 | ||
201 | 50018 | 博时行业轮动 | 2011年1月17日 | ||
22 | 银河基金 | 202 | 151001 | 银河稳健混合 | 2009年1月1日 |
203 | 151002 | 银河收益债券 | 2009年1月1日 | ||
204 | 519668 | 银河成长股票 | 2009年1月1日 | ||
205 | 519670 | 银河行业股票 | 2009年6月8日 | ||
206 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 2010年3月29日 | ||
207 | 519674 | 银河创新成长 | 2011年2月28日 | ||
208 | 519672 | 银河蓝筹股票 | 2010年8月27日 | ||
23 | 汇丰晋信基金 | 209 | 540001 | 2016生命周期 | 2009年1月1日 |
210 | 540002 | 龙腾 | 2009年1月1日 | ||
211 | 540003 | 动态策略 | 2009年1月1日 | ||
212 | 540004 | 2026生命周期 | 2009年1月1日 | ||
213 | 540005 | 平稳增利债券型基金 | 2009年1月1日 | ||
214 | 540006 | 大盘基金 | 2009年7月30日 | ||
215 | 540007 | 中小盘基金 | 2010年12月31日 | ||
216 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 2011年3月11日 | ||
217 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 2011年3月11日 | ||
24 | 新华基金 | 218 | 519089 | 新华优选成长 | 2009年1月1日 |
219 | 519091 | 新华泛资源优势 | 2010年4月20日 | ||
220 | 509093 | 新华钻石企业 | 2010年4月20日 | ||
221 | 519095 | 新华行业轮换 | 2010年8月23日 | ||
222 | 519097 | 新华中小市值 | 2011年3月23日 | ||
25 | 中欧基金 | 223 | 166001 | 中欧新趋势 | 2010年3月31日 |
224 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 2010年3月31日 | ||
225 | 166005 | 中欧价值发现 | 2010年3月31日 | ||
226 | 166006 | 中欧中小盘 | 2010年3月26日 | ||
227 | 166007 | 中欧沪深300 | 2010年8月16日 | ||
26 | 诺德基金 | 228 | 570001 | 诺德价值优势 | 2009年1月1日 |
229 | 571002 | 诺德灵活配置 | 2009年1月1日 | ||
230 | 573003 | 诺德增强收益 | 2009年10月 | ||
231 | 570005 | 诺德成长优势 | 2009年12月 | ||
232 | 570006 | 诺德中小盘 | 2010年7月26日 | ||
27 | 长城基金 | 233 | 200001 | 长城久恒基金前端 | 2009年1月1日 |
234 | 200002 | 长城久泰基金前端 | 2009年1月1日 | ||
235 | 200006 | 长城消费增值基金 | 2009年1月1日 | ||
236 | 200007 | 长城安心回报基金 | 2009年1月1日 | ||
237 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 2009年1月1日 | ||
238 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 2009年1月1日 | ||
239 | 200010 | 长城双动力基金 | 2010年2月16日 | ||
240 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 2010年12月30日 | ||
241 | 200012 | 长城中小盘 | 2011年3月8日 | ||
28 | 长信基金 | 242 | 519995 | 长信金利 | 2009年1月1日 |
243 | 519991 | 长信双利 | 2009年1月1日 | ||
244 | 519997 | 长信银利 | 2009年1月1日 | ||
245 | 519993 | 长信增利 | 2009年1月1日 | ||
29 | 金元比联基金 | 246 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 2009年1月1日 |
30 | 海富通基金 | 247 | 162307 | 海富通中证100指数基金 | 2010年1月8日 |
248 | 519003 | 海富通收益增长证券投资基金 | 2009年1月1日 | ||
249 | 519005 | 海富通股票证券投资基金 | 2009年1月1日 | ||
250 | 519007 | 海富通强化回报基金 | 2009年1月1日 | ||
251 | 519011 | 海富通精选证券投资基金 | 2009年1月1日 | ||
252 | 519013 | 海富通风格优势证券投资基金 | 2009年1月1日 | ||
253 | 519015 | 海富通精选贰号基金 | 2009年1月1日 | ||
254 | 519025 | 海富通领先成长基金 | 2009年6月22日 | ||
255 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 2010年5月27日 | ||
256 | 519601 | 海富通中国海外精选基金 | 2009年11月30日 | ||
31 | 信诚基金 | 257 | 550001 | 信诚四季红基金 | 2009年1月1日 |
258 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 2009年1月1日 | ||
259 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2009年1月1日 | ||
260 | 550004 | 信诚三得益债券A | 2009年1月1日 | ||
261 | 550006 | 信诚经典优债A | 2009年4月10日 | ||
262 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 2009年11月16日 | ||
263 | 165510 | 信诚金砖四国 | 2011年1月25日 | ||
32 | 诺安基金 | 264 | 320001 | 诺安平衡 | 2009年1月1日 |
265 | 320003 | 诺安股票 | 2009年1月1日 | ||
266 | 320005 | 诺安价值增长 | 2009年1月1日 | ||
267 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2009年1月1日 | ||
268 | 320007 | 诺安成长股票 | 2009年5月12日 | ||
269 | 320013 | 诺安全球黄金 | 2011年2月21日 | ||
33 | 中银基金 | 270 | 163805 | 中银策略 | 2009年1月1日 |
271 | 163808 | 中银100 | 2009年10月12日 | ||
272 | 163809 | 中银蓝筹 | 2010年4月2日 | ||
273 | 163811/163822 | 中银双利债券 | 2011年1月7日 | ||
274 | 163813 | 中银全球 | 2011年4月13日 | ||
34 | 富国基金 | 275 | 100016 | 富国天源 | 2009年1月1日 |
276 | 100018 | 富国天利 | 2009年1月1日 | ||
277 | 100020 | 富国天益 | 2009年1月1日 | ||
278 | 100022 | 富国天瑞 | 2009年1月1日 | ||
279 | 161005 | 富国天惠 | 2009年1月1日 | ||
280 | 100026 | 富国天合 | 2009年1月1日 | ||
281 | 519035 | 富国被黑 | 2009年1月1日 | ||
282 | 100029 | 富国天成 | 2009年1月1日 | ||
283 | 100032 | 富国天鼎 | 2009年1月1日 | ||
284 | 100053 | 富国上证ETF | 2011年3月28日 | ||
35 | 东吴基金 | 285 | 580001 | 东吴嘉禾 | 2009年1月1日 |
286 | 580002 | 东吴双动力前端 | 2009年1月1日 | ||
287 | 580003 | 东吴轮动 | 2009年1月1日 | ||
288 | 580005 | 东吴策略 | 2009年7月17日 | ||
289 | 580006 | 东吴新经济 | 2010年3月29日 | ||
290 | 582001 | 东吴优信A | 2009年1月1日 | ||
291 | 580007 | 东吴新创业 | 2011年1月10日 | ||
36 | 民生加银基金 | 292 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 2009年4月27日 |
293 | 690002 | 民生加银增强收益 | 2010年8月2日 | ||
294 | 690003 | 民生加银精选股票 | 2010年8月2日 | ||
295 | 690004 | 民生加银稳健成长 | 2010年8月2日 | ||
37 | 融通基金 | 296 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2009年1月1日 |
297 | 161603 | 融通债券基金 | 2009年1月1日 | ||
298 | 161604 | 融通深证100指数 | 2009年1月1日 | ||
299 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 2009年1月1日 | ||
300 | 161606 | 融通行业景气 | 2009年1月1日 | ||
301 | 161607 | 融通巨潮 | 2009年1月1日 | ||
302 | 161609 | 融通动力先锋 | 2009年1月1日 | ||
303 | 161610 | 融通领先成长 | 2009年1月1日 | ||
304 | 161611 | 融通内需驱动 | 2009年9月11日 | ||
38 | 宝盈基金 | 305 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2009年1月1日 |
306 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 2009年1月1日 | ||
307 | 213003 | 宝盈策略增长 | 2009年1月1日 | ||
308 | 213006 | 宝盈核心优势灵活配置 | 2009年1月1日 | ||
309 | 213007 | 宝盈增强收益债券 | 2009年1月1日 | ||
310 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2009年1月1日 | ||
311 | 213010 | 宝盈中证100 | 2010年3月11日 | ||
39 | 国泰基金 | 312 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 2009年1月1日 |
313 | 20002 | 国泰金龙债券A | 2009年1月1日 | ||
314 | 20003 | 国泰金龙行业 | 2009年1月1日 | ||
315 | 20005 | 国泰金马稳健 | 2009年1月1日 | ||
316 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 2009年1月1日 | ||
317 | 20010 | 国泰金牛创新 | 2009年1月1日 | ||
318 | 20011 | 国泰沪深300指数 | 2009年1月1日 | ||
319 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 2009年1月1日 | ||
320 | 20019 | 国泰双利债券A | 2009年4月8日 | ||
321 | 20015 | 国泰区位优势 | 2009年7月6日 | ||
322 | 160211 | 国泰中小盘 | 2010年1月7日 | ||
323 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2010年6月2日 | ||
324 | 160215 | 国泰价值经典 | 2010年9月18日 | ||
40 | 国海富兰克林基金 | 325 | 450001 | 国富中国收益混合 | 2009年1月1日 |
326 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 2009年1月1日 | ||
327 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 2009年1月1日 | ||
328 | 450004 | 国富深化价值股票 | 2009年1月1日 | ||
329 | 450005 | 国富强化收益债券A | 2009年1月1日 | ||
330 | 450007 | 国富成长动力股票 | 2009年4月27日 | ||
331 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 2011年2月22日 | ||
332 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 2009年11月27日 | ||
41 | 摩根士丹利华鑫基金 | 333 | 233001 | 大摩华鑫基础行业 | 2010年5月12日 |
334 | 163302 | 大摩华鑫资源优选 | 2010年5月12日 | ||
335 | 233006 | 大摩华鑫领先优势 | 2010年5月12日 | ||
336 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 2010年5月12日 | ||
337 | 233007 | 大摩华鑫卓越成长 | 2010年8月9日 | ||
338 | 233008 | 大摩消费 | 2011年3月2日 | ||
42 | 广发基金 | 339 | 270001 | 广发聚富证券投资基金 | 2009年1月1日 |
340 | 270002 | 广发稳健增长 | 2009年1月1日 | ||
341 | 270005 | 广发聚丰 | 2009年1月1日 | ||
342 | 270006 | 广发策略优选 | 2009年1月1日 | ||
343 | 270007 | 广发大盘成长 | 2009年1月1日 | ||
344 | 270008 | 广发核心精选 | 2009年1月1日 | ||
345 | 270010 | 广发沪深300 | 2009年1月16日 | ||
346 | 270021 | 广发聚瑞 | 2009年9月15日 | ||
347 | 270022 | 广发内需增长 | 2010年7月26日 | ||
348 | 162703 | 广发小盘成长 | 2009年1月1日 | ||
349 | 162711 | 广发中证50 | 2010年1月8日 | ||
350 | 270025 | 广发行业领先 | 2011年1月26日 | ||
43 | 国联安基金 | 351 | 255010 | 国联安稳健混和 | 2009年12月21日 |
352 | 257010 | 国联安小盘精选混和 | 2009年12月21日 | ||
353 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2009年12月21日 | ||
354 | 257020 | 国联安精选股票 | 2009年12月21日 | ||
355 | 257030 | 国联安优势股票 | 2009年12月21日 | ||
356 | 257040 | 国联安红利股票 | 2009年12月21日 | ||
357 | 253020 | 国联安增利债券 | 2009年12月21日 | ||
358 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2009年12月21日 | ||
359 | 162509 | 国联安双禧100指数分级 | 2010年9月1日 | ||
44 | 易方达基金 | 360 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 2009年1月1日 |
361 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 2009年1月1日 | ||
362 | 110003 | 易方达50指数基金 | 2009年1月1日 | ||
363 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 2009年1月1日 | ||
364 | 110008 | 易方达稳健收益债券 | 2009年1月1日 | ||
* | 110009 | 易方达价值精选 | 2009年1月1日 | ||
366 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 2009年1月1日 | ||
367 | 110010 | 易方达价值成长 | 2009年1月1日 | ||
368 | 110029 | 易方达科讯 | 2009年1月1日 | ||
369 | 110017 | 易方达增强回报债券 | 2009年1月1日 | ||
370 | 110011 | 易方达中小盘 | 2009年1月1日 | ||
371 | 110012 | 易方达科汇 | 2009年1月1日 | ||
372 | 110013 | 易方达科翔 | 2009年1月6日 | ||
373 | 110015 | 易方达行业领先企业 | 2009年4月24日 | ||
374 | 110020 | 易方达沪深300指数 | 2009年9月18日 | ||
375 | 110019 | 易方达深100ETF联接基金 | 2010年2月5日 | ||
376 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接基金 | 2010年5月27日 | ||
45 | 国投瑞银基金 | 377 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2008年8月4日 |
378 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 2008年9月5日 | ||
379 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 2008年9月5日 | ||
380 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 2008年9月5日 | ||
381 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2008年9月5日 | ||
382 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2008年9月5日 | ||
46 | 信达澳银基金 | 383 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 2009年1月1日 |
384 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 2009年1月1日 | ||
47 | 招商基金 | 385 | 217001 | 招商安泰 | 2009年1月1日 |
386 | 217002 | 招商安泰 | 2009年1月1日 | ||
387 | 217003 | 招商安泰债券 | 2009年1月1日 | ||
