百川股份股票(百川股份股票*消息)

2022-07-29 9:16:32 证券 yurongpawn

百川股份股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3274.37点,收于年线之下,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为5273.44亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有集智股份、奥普光电、江南奕帆等,乖离率分别为12.80%、9.40%、8.05%;德尔股份、亚盛集团、亿纬锂能等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月27日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)*价(元)乖离率(%)
300553集智股份 14.69 7.82 34.19 38.56 12.80
002338奥普光电 10.02 3.39 19.58 21.42 9.40
301023江南奕帆 9.44 6.88 46.46 50.20 8.05
002892科 力 尔 7.35 8.39 16.13 17.24 6.89
300503昊志机电 7.92 13.26 12.80 13.63 6.52
002199东晶电子 10.06 3.71 7.50 7.99 6.50
002781*ST 奇信 5.04 0.30 6.37 6.67 4.78
002685华东重机 10.14 8.20 3.87 4.02 3.99
002021ST 中 捷 3.59 3.33 1.95 2.02 3.42
603898好 莱 客 3.67 0.54 10.93 11.30 3.38
002184海得控制 3.01 3.44 12.95 13.33 2.92
605090九丰能源 5.75 5.18 22.35 23.00 2.91
300946恒 而 达 3.49 6.15 39.22 40.34 2.87
600580卧龙电驱 3.78 2.06 14.41 14.82 2.86
002340格 林 美 6.88 5.25 9.83 10.10 2.76
600977中国电影 3.36 1.50 11.66 11.98 2.74
300607拓 斯 达 10.88 7.76 14.98 15.39 2.73
300836佰奥智能 2.68 2.02 25.38 26.04 2.62
002369卓翼科技 9.93 14.59 5.94 6.09 2.45
000837秦川机床 10.05 10.11 9.42 9.64 2.34
002194武汉凡谷 2.93 5.86 10.65 10.89 2.21
000668荣丰控股 6.24 3.80 13.83 14.13 2.14
603883老 百 姓 2.21 0.15 33.09 33.75 2.01
002190成飞集成 2.37 0.95 27.95 28.49 1.93
002620瑞和股份 1.71 6.17 6.42 6.54 1.80
600468百利电气 2.16 0.45 4.66 4.74 1.79
603809豪能股份 3.35 0.81 13.65 13.89 1.78
002406远东传动 4.16 2.80 5.67 5.76 1.65
600980北矿科技 2.48 1.03 16.66 16.93 1.62
300112万讯自控 3.42 2.45 10.42 10.58 1.57
002529海源复材 2.48 7.50 21.21 21.53 1.50
300263隆华科技 5.08 3.13 9.38 9.51 1.39
002722物产金轮 1.41 0.45 14.19 14.38 1.30
603040新 坐 标 1.23 0.60 18.77 18.99 1.20
000030富奥股份 3.84 0.59 5.88 5.95 1.18
600297广汇汽车 2.68 1.08 2.65 2.68 1.17
300517海波重科 2.09 1.29 13.04 13.19 1.16
002674兴业科技 2.69 0.38 10.96 11.09 1.16
601908京 运 通 3.80 2.53 9.18 9.28 1.13
002827高争民爆 1.48 0.74 10.17 10.28 1.10
002171楚江新材 2.44 1.61 9.95 10.06 1.06
002248华东数控 3.07 4.42 8.66 8.74 0.97
601238广汽集团 1.77 0.30 14.79 14.91 0.81
600771广 誉 远 1.19 0.92 32.86 33.12 0.79
002968新 大 正 2.90 1.27 25.39 25.59 0.79
603053成都燃气 2.60 0.77 9.78 9.85 0.77
300514友 讯 达 1.42 1.70 11.37 11.46 0.76
300694蠡湖股份 4.30 1.55 11.08 11.16 0.75
300065海 兰 信 1.72 2.47 12.93 13.02 0.72
002654万润科技 3.12 1.42 3.94 3.97 0.72
002036联创电子 7.88 6.65 17.27 17.39 0.67
603192汇得科技 10.01 2.20 25.33 25.50 0.66
603722阿 科 力 1.15 0.52 49.01 49.33 0.66
002610爱康科技 1.25 5.43 4.01 4.04 0.64
603016新 宏 泰 1.58 0.25 21.05 21.18 0.63
600601*ST 方科 2.37 0.96 2.57 2.59 0.62
601020华钰矿业 3.04 1.93 13.80 13.88 0.61
603959百利科技 6.18 1.28 14.85 14.94 0.61
002455百川股份 2.10 3.95 14.01 14.08 0.53
300552万集科技 3.35 3.72 27.04 27.18 0.50
601816京沪高铁 0.63 0.06 4.79 4.81 0.44
600006东风汽车 1.45 1.32 6.99 7.02 0.44
605368蓝天燃气 3.15 3.92 13.37 13.43 0.43
300101振芯科技 0.96 0.98 22.08 22.16 0.35
002148北纬科技 2.45 2.17 5.00 5.02 0.34
605188国光连锁 0.78 1.51 7.70 7.72 0.28
002935天奥电子 2.69 1.09 22.11 22.17 0.28
603028赛 福 天 10.04 3.38 10.16 10.19 0.26
300885海昌新材 1.21 2.46 11.70 11.73 0.24
600783鲁信创投 0.30 0.28 13.20 13.23 0.21
002421达实智能 0.58 1.71 3.47 3.48 0.19
300014亿纬锂能 2.90 0.71 99.91 100.09 0.18
600108亚盛集团 2.37 1.13 3.46 3.46 0.10
300473德尔股份 2.68 1.38 21.09 21.10 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线




000951中国重汽股票股吧

中国重汽(000951.SZ)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入为599.37亿元,同比增长50.44%。归属于上市公司股东的净利润为18.80亿元,同比增长53.65%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.11亿元,同比增长56.91%。基本每股收益2.80元。

报告期内,公司积极应对市场需求变化及政策调整带来的挑战,深入推进改革,坚持以客户满意为宗旨,紧密围绕市场需求,加快产品优化升级和结构调整,提升产品和技术竞争力。公司2020年产销增幅均处行业领先地位,全年累计实现重卡生产180,116辆,同比增长68.31%;销售206,106辆,同比增长50.49%;实现销售收入599.38亿元,同比增长50.44%;实现归属于母公司净利润18.80亿元,同比增长53.65%。

此外,公司以8.39亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。




百川股份股票股吧

6月25日丨百川股份(002455.SZ)公布,为了满足公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司(“宁夏百川新材料”)经营发展需求、优化资产负债结构,公司全资子公司南通百川新材料有限公司(“南通百川新材料”)拟将所持宁夏百川新材料58753万元的债权及自有资金247万元,合计5.9亿元向宁夏百川新材料进行增资。此次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由3亿元变更为8.9亿元。

南通百川新材料、宁夏百川新材料和宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业(有限合伙)(“壹号投资基金”)拟签署《投资合同》。在上述增资完成后,壹号投资基金拟对宁夏百川新材料增资4亿元,此次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由8.9亿元变更为12.9亿元,南通百川新材料持股比例为68.99%,壹号投资基金持股比例为31.01%,宁夏百川新材料将成为南通百川新材料的控股子公司,但不影响公司合并报表范围。




百川股份股票*消息

4月12日丨百川股份(002455.SZ)公布,近日,公司非公开发行股票募集资金投资项目之“丙烯酸酯项目”(简称“该项目”)已完成竣工验收,正式投入生产。

该项目是公司对现有产业链的延伸,有利于丰富公司产品种类,完善公司产业链布局,拓展高性能环保型产品市场,提升公司在行业中的品牌影响力,有利于提高公司抗风险能力和核心竞争力,对公司未来的发展将产生积极影响。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《百川股份股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多百川股份股票、000951中国重汽股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39