本文目录一览:
上交所2021年9月2日交易公开信息显示,中国西电因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。中国西电当日报收6.22元,涨跌幅为10.09%,偏离值达9.25%,换手率5.18%,振幅10.97%,成交额16.24亿元。
9月2日席位详情
龙虎榜数据显示,今日卖三为机构席位,该席位净卖出1473.79万元。除此之外还有中国船舶、长春高新、广发证券等34只个股榜单上出现了机构的身影,其中19家呈现机构净买入,获净买入最多的是广发证券,净买额为2.42亿元;15家呈现机构净卖出,其中遭净卖出最高的为中国船舶,净卖额为3.77亿元。
榜单上出现了3家实力营业部的身影,分别位列买一、买二、买五,合计买入1.18亿元。
买一为华泰证券营业总部(非营业场所),该席位买入5874.39万元。近三个月内该席位共上榜619次,实力排名第8。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了中国船舶(净买额1.31亿元),四方股份(净买额7059.82万元),电气风电(净买额5117.69万元)等8只个股。
买二为中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部,该席位买入3646.25万元。近三个月内该席位共上榜657次,实力排名第7。中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部今日还参与了电气风电(净买额8778.32万元),四方股份(净买额4785.49万元),德业股份(净买额3334.97万元)等8只个股。
买五为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部,该席位买入2285.85万元。近三个月内该席位共上榜256次,实力排名第18。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了四方股份(净买额6211.62万元),川金诺(净买额-2544.97万元),惠云钛业(净买额2029.02万元)等8只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
爱美之心,人皆有之!尤其是在“颜值经济”盛行的当下,医美市场可以说是高速发展。那么,在这个行业中,有个不得不提、甚至是火出圈的东西,就是“玻尿酸”。
万物皆可玻尿酸?
这个“玻尿酸”,很有意思,在美容行业有“自然界最强大保湿剂”的称号;那么,在资本圈,有“医美中的茅台”之称。
为什么这么类比呢?一方面是因为玻尿酸的毛利率高,我们从上市公司的财报中可以看到,一支成本19元的玻尿酸,出厂价为285元,出厂价是成本的15倍,毛利率高达93%,堪比国酒茅台!
而另外一个原因在于,玻尿酸原料可使用的范围很广,可以应用到医美、美妆等赛道中去。尤其是,玻尿酸与医美的结合,直接为玻尿酸带来了超过原有2倍的市场容量。
更不用说,在今年年初的时候,相关部门发文批准允许玻尿酸的适用范围,从原有的保健品范围扩大至普通食品。随后, 相关的软糖、气泡水、薯片等产品层出不穷,一时之间似乎变得“万物皆可玻尿酸”了。
当然,这种现象,包括食品中的玻尿酸效用,目前争议性很大,也不是我们今天要说的重点。
玄乎!近300倍市盈率
我们今天主要是要看看,在一个“玻尿酸”的加持下,资本市场怎么炒起了一个巨大的泡沫。
众所周知,在国内玻尿酸产业链上,华熙生物、昊海生科、爱美客位列品牌前三,被称为“玻尿酸三剑客”。
那么,我们看到,2020年爱美客实现7亿营收,净利润为4.4亿元,华熙生物净利润5.70亿元,昊海生科业绩双降,净利润为两亿元。
有意思的是,爱美客,自2020年9月28日上市以来,股价在半年不到的时间里从118.27元飙涨到了最高1331.02元,一举成为A股市场第三只突破千元的个股。之后大幅回落,目前股价仍然在600元左右,市盈率接近300倍。
无独有偶,华熙生物、昊海生科,股价分别为193.8元、129元,市盈率分别达到144倍、99倍。
大家要知道,贵州茅台目前的市盈率也才56倍左右。这三家小小的公司,居然有这么高的估值和股价,这充分说明了玻尿酸的魅力!
更为关键的是,抛开这三家公司,我们看到,当前A股有28家医美概念股,总营收在900亿左右,但总市值却在4800亿左右!
可以说,这已经到了谈“市梦率”的阶段了!
这是自我2021年4月份以来,每日早盘9点28分发布在爱股票、淘股吧、水晶球三大平台的 “竞价猎马”选股战绩, 胜率高达87%,是不是有点恐怖呀?
4月1日,003036泰坦股份,最高涨幅61.22%
4月2日,603112华翔股份,最高涨幅32.7%
4月6日,300931通用电梯,最高涨幅50.61%
4月7日,003001中岩大地,最高涨幅15.83%
4月8日,601956东贝集团,最高涨幅-5.23%,失败
4月9日,003033征和工业,最高涨幅29.55%
4月12日,001896豫能控股,最高涨幅2.71%
4月14日,003039顺控发展,最高涨幅7.0%
4月15日,003039顺控发展,最高涨幅7.26%
4月16日,600769祥龙电力,最高涨幅16.32%
4月19日,002348高乐股份,最高涨幅1.47%
4月22日,603518锦泓集团,最高涨幅192.05%
4月23日,002587奥拓电子,最高涨幅10.19%
4月26日,600172黄河旋风,最高涨幅65.59%
4月27日,300885海昌新材,最高涨幅4.85%,
4月28日,603168莎普爱思,最高涨幅11.02%
4月30日,601990南京证券,最高涨幅-0.6%,失败
5月7日,603020爱普股份,最高涨幅71.87%
5月10日,002900哈三联,最高涨幅34.53%
5月12日,601567三星医疗,最高涨幅50.61%
5月12日,605117德业股份,最高涨幅23.32%
5月14日,600250南纺股份,最高涨幅-21.31%,惨败
5月17日,002763汇洁股份,最高涨幅-12.85%,大败
5月18日,002289宇顺电子,最高涨幅15.00%
5月19日,600095湘财股份,最高涨幅46.6%
5月20日,605016百龙创园,最高涨幅16.9%
5月21日,600744华银电力, 最高涨幅16.8%
5月25日,600744华银电力, 最高涨幅14.56%
5月26日,000650仁和药业, 最高涨幅7.29%
5月27日,003039顺控发展, 最高涨幅15.46%
5月28日,605196华通线缆,暂浮盈6.43%
证券时报•统计,截至今日下午14:04分,上证综指3563.54点,收于五日均线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为9776.67亿元。到目前为止今日有998只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三德科技、清水源、辰安科技等,乖离率分别为15.12%、14.83%、14.64%;吉林敖东、祁连山、君禾股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300515 | 三德科技 | 20.00 | 10.33 | 10.42 | 12.00 | 15.12 |
| 300437 | 清 水 源 | 19.98 | 20.38 | 9.05 | 10.39 | 14.83 |
| 300523 | 辰安科技 | 19.87 | 4.74 | 25.26 | 28.96 | 14.64 |
| 300631 | 久吾高科 | 20.00 | 19.94 | 41.48 | 46.50 | 12.11 |
| 002309 | 中利集团 | 10.02 | 6.55 | 5.73 | 6.26 | 9.29 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 13.13 | 12.12 | 11.31 | 12.32 | 8.91 |
| 300712 | 永福股份 | 12.50 | 1.63 | 71.49 | 77.77 | 8.78 |
| 300812 | 易天股份 | 10.51 | 10.67 | 24.01 | 26.07 | 8.59 |
| 300992 | 泰福泵业 | 11.91 | 45.21 | 28.79 | 31.19 | 8.33 |
| 003037 | 三和管桩 | 9.97 | 10.66 | 12.55 | 13.57 | 8.16 |
| 600753 | 东方银星 | 10.00 | 6.38 | 39.69 | 42.91 | 8.11 |
| 600438 | 通威股份 | 10.00 | 3.97 | 40.39 | 43.66 | 8.09 |
| 300390 | 天华超净 | 11.25 | 4.98 | 70.07 | 75.57 | 7.84 |
| 002756 | 永兴材料 | 10.00 | 5.23 | 82.38 | 88.79 | 7.78 |
| 603063 | 禾望电气 | 10.03 | 3.36 | 16.49 | 17.77 | 7.75 |
| 300432 | 富临精工 | 12.08 | 8.21 | 22.49 | 24.21 | 7.64 |
| 603616 | 韩建河山 | 10.04 | 1.22 | 5.40 | 5.81 | 7.63 |
| 002671 | 龙泉股份 | 9.89 | 4.53 | 3.82 | 4.11 | 7.48 |
| 600770 | 综艺股份 | 10.08 | 3.53 | 6.10 | 6.55 | 7.38 |
| 600010 | 包钢股份 | 10.23 | 7.47 | 2.21 | 2.37 | 7.34 |
| 002979 | 雷赛智能 | 10.00 | 3.01 | 32.80 | 35.19 | 7.29 |
| 002897 | 意华股份 | 10.01 | 3.19 | 18.87 | 20.22 | 7.17 |
| 600588 | 用友网络 | 10.00 | 1.53 | 33.08 | 35.42 | 7.07 |
| 002144 | 宏达高科 | 9.96 | 8.62 | 9.59 | 10.27 | 7.05 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10.00 | 7.37 | 46.26 | 49.50 | 7.01 |
| 603806 | 福 斯 特 | 10.00 | 0.80 | 113.42 | 121.33 | 6.98 |
| 300346 | 南大光电 | 10.15 | 7.74 | 38.75 | 41.44 | 6.95 |
| 601068 | 中铝国际 | 9.26 | 13.97 | 3.87 | 4.13 | 6.83 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.02 | 3.16 | 9.97 | 10.65 | 6.78 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10.00 | 7.94 | 75.29 | 80.39 | 6.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 9.03 | 2.51 | 136.84 | 146.01 | 6.70 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.00 | 4.45 | 113.59 | 121.12 | 6.63 |
| 603688 | 石英股份 | 10.00 | 2.56 | 26.32 | 28.06 | 6.60 |
| 600283 | 钱江水利 | 9.97 | 5.45 | 11.28 | 12.02 | 6.52 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.99 | 7.14 | 14.89 | 15.86 | 6.50 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 10.01 | 1.47 | 41.81 | 44.39 | 6.18 |
| 600444 | 国机通用 | 10.00 | 3.68 | 12.64 | 13.42 | 6.15 |
| 603200 | 上海洗霸 | 9.99 | 2.25 | 17.00 | 18.05 | 6.15 |
| 601236 | 红塔证券 | 9.88 | 4.94 | 13.31 | 14.13 | 6.13 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 8.80 | 6.13 | 87.65 | 93.01 | 6.12 |
| 300116 | 保 力 新 | 9.12 | 8.95 | 2.82 | 2.99 | 6.10 |
| 600499 | 科达制造 | 9.35 | 7.22 | 17.32 | 18.36 | 6.00 |
| 603728 | 鸣志电器 | 10.03 | 1.17 | 17.39 | 18.43 | 5.97 |
| 002374 | 中锐股份 | 10.08 | 5.33 | 2.68 | 2.84 | 5.89 |
| 300425 | 中建环能 | 8.09 | 5.51 | 4.55 | 4.81 | 5.67 |
| 002638 | 勤上股份 | 10.09 | 6.56 | 2.38 | 2.51 | 5.64 |
| 002003 | 伟星股份 | 8.05 | 4.85 | 6.99 | 7.38 | 5.58 |
| 002371 | 北方华创 | 10.00 | 2.02 | 328.08 | 346.25 | 5.54 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 10.51 | 24.71 | 37.27 | 39.33 | 5.54 |
| 300658 | 延江股份 | 7.34 | 4.37 | 10.25 | 10.82 | 5.52 |
| 300181 | 佐力药业 | 6.70 | 7.21 | 8.90 | 9.39 | 5.51 |
| 601908 | 京 运 通 | 10.01 | 4.49 | 10.21 | 10.77 | 5.46 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 7.01 | 3.40 | 230.85 | 243.45 | 5.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.83 | 1.44 | 232.16 | 244.76 | 5.43 |
| 300069 | 金利华电 | 6.80 | 1.59 | 20.71 | 21.82 | 5.38 |
| 300935 | 盈 建 科 | 6.73 | 6.50 | 69.12 | 72.80 | 5.33 |
| 000917 | 电广传媒 | 7.29 | 1.98 | 5.59 | 5.89 | 5.33 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 7.17 | 1.04 | 38.73 | 40.79 | 5.31 |
| 300309 | 吉艾科技 | 7.87 | 13.72 | 3.65 | 3.84 | 5.15 |
| 601865 | 福 莱 特 | 9.82 | 6.19 | 41.17 | 43.27 | 5.11 |
| 002268 | 卫 士 通 | 10.02 | 4.54 | 25.92 | 27.23 | 5.05 |
| 600006 | 东风汽车 | 7.94 | 6.77 | 7.64 | 8.02 | 5.03 |
| 600460 | 士 兰 ℡☎联系: | 7.45 | 6.12 | 58.90 | 61.85 | 5.01 |
| 600610 | 中 毅 达 | 7.77 | 2.71 | 16.37 | 17.19 | 5.01 |
| 603203 | 快克股份 | 7.31 | 1.07 | 29.24 | 30.70 | 5.01 |
| 300457 | 赢合科技 | 5.94 | 5.90 | 24.47 | 25.69 | 4.98 |
| 300601 | 康泰生物 | 6.64 | 1.88 | 150.05 | 157.42 | 4.91 |
| 600237 | 铜峰电子 | 10.02 | 11.59 | 6.18 | 6.48 | 4.82 |
| 300861 | 美畅股份 | 6.64 | 3.43 | 78.05 | 81.78 | 4.78 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 5.95 | 8.08 | 25.99 | 27.23 | 4.75 |
| 605376 | 博迁新材 | 6.85 | 3.03 | 85.58 | 89.65 | 4.75 |
| 603026 | 石大胜华 | 7.03 | 5.70 | 212.78 | 222.83 | 4.73 |
| 603667 | 五洲新春 | 7.07 | 2.57 | 11.13 | 11.66 | 4.72 |
| 300258 | 精锻科技 | 5.49 | 2.10 | 12.66 | 13.25 | 4.69 |
| 300681 | 英 搏 尔 | 6.18 | 3.42 | 35.63 | 37.29 | 4.65 |
| 300135 | 宝利国际 | 6.62 | 3.89 | 2.77 | 2.90 | 4.62 |
| 002409 | 雅克科技 | 6.52 | 3.66 | 85.09 | 89.00 | 4.59 |
| 002138 | 顺络电子 | 6.19 | 1.89 | 38.55 | 40.32 | 4.59 |
| 002472 | 双环传动 | 6.38 | 2.95 | 18.49 | 19.33 | 4.54 |
| 002099 | 海翔药业 | 6.16 | 0.92 | 7.76 | 8.10 | 4.41 |
| 600728 | 佳都科技 | 6.99 | 3.44 | 7.62 | 7.96 | 4.41 |
| 300307 | 慈星股份 | 7.32 | 2.81 | 8.14 | 8.50 | 4.40 |
| 300512 | 中亚股份 | 8.40 | 1.62 | 13.60 | 14.20 | 4.40 |
| 300421 | 力星股份 | 5.65 | 1.82 | 15.40 | 16.07 | 4.36 |
| 300778 | 新 城 市 | 6.82 | 3.95 | 18.75 | 19.57 | 4.36 |
| 603991 | 至正股份 | 5.27 | 0.46 | 44.40 | 46.32 | 4.32 |
| 600548 | 深 高 速 | 6.05 | 0.92 | 8.57 | 8.94 | 4.29 |
| 300568 | 星源材质 | 5.79 | 4.08 | 41.19 | 42.95 | 4.26 |
| 000301 | 东方盛虹 | 8.78 | 2.77 | 25.08 | 26.14 | 4.24 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 6.27 | 2.74 | 6.02 | 6.27 | 4.22 |
| 300398 | 飞凯材料 | 7.72 | 3.54 | 18.88 | 19.67 | 4.21 |
| 300743 | 天地数码 | 6.54 | 2.38 | 12.06 | 12.55 | 4.10 |
| 002326 | 永太科技 | 9.11 | 8.28 | 23.36 | 24.31 | 4.07 |
| 603650 | 彤程新材 | 5.77 | 1.14 | 50.07 | 52.10 | 4.05 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 5.49 | 1.60 | 6.09 | 6.34 | 4.04 |
| 002647 | 仁东控股 | 9.31 | 11.88 | 8.92 | 9.28 | 4.01 |
| 002497 | 雅化集团 | 7.01 | 7.42 | 26.70 | 27.77 | 3.99 |
| 300710 | 万隆光电 | 4.76 | 2.66 | 27.51 | 28.59 | 3.91 |
| 300853 | 申昊科技 | 10.31 | 7.39 | 42.93 | 44.60 | 3.90 |
| 605086 | 龙高股份 | 10.00 | 6.78 | 24.98 | 25.95 | 3.88 |
| 002970 | 锐明技术 | 4.65 | 2.11 | 39.19 | 40.70 | 3.86 |
| 600619 | 海立股份 | 8.52 | 3.33 | 10.07 | 10.45 | 3.81 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 4.84 | 0.84 | 148.34 | 154.00 | 3.81 |
| 300171 | 东 富 龙 | 5.24 | 1.09 | 45.04 | 46.76 | 3.81 |
| 300429 | 强力新材 | 5.75 | 4.04 | 12.77 | 13.25 | 3.76 |
| 002660 | 茂硕电源 | 6.75 | 6.51 | 7.78 | 8.07 | 3.75 |
| 002089 | ST 新 海 | 4.44 | 2.91 | 2.72 | 2.82 | 3.75 |
| 300066 | 三川智慧 | 3.73 | 2.24 | 4.83 | 5.01 | 3.73 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.82 | 2.62 | 99.75 | 103.46 | 3.72 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 7.37 | 2.12 | 53.63 | 55.62 | 3.71 |
| 300632 | 光莆股份 | 5.28 | 5.85 | 14.62 | 15.16 | 3.71 |
| 300199 | 翰宇药业 | 6.31 | 2.60 | 5.53 | 5.73 | 3.69 |
| 603489 | 八方股份 | 6.41 | 0.70 | 225.01 | 233.25 | 3.66 |
| 002633 | 申科股份 | 5.93 | 1.93 | 7.41 | 7.68 | 3.64 |
| 000544 | 中原环保 | 4.93 | 1.85 | 6.16 | 6.38 | 3.64 |
| 600576 | 祥源文化 | 4.74 | 1.21 | 4.90 | 5.08 | 3.63 |
| 000920 | 南方汇通 | 5.22 | 9.38 | 9.34 | 9.68 | 3.62 |
| 300059 | 5.17 | 3.66 | 32.96 | 34.15 | 3.62 | |
| 300553 | 集智股份 | 4.65 | 2.86 | 31.50 | 32.64 | 3.61 |
| 600710 | 苏 美 达 | 6.41 | 3.86 | 6.89 | 7.14 | 3.60 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4.97 | 0.76 | 3.47 | 3.59 | 3.58 |
| 300702 | 天宇股份 | 5.05 | 1.44 | 30.31 | 31.39 | 3.57 |
| 603757 | 大元泵业 | 4.71 | 3.59 | 21.02 | 21.77 | 3.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.07 | 2.52 | 6.80 | 7.04 | 3.53 |
| 600537 | 亿晶光电 | 6.68 | 3.80 | 4.47 | 4.63 | 3.49 |
| 002741 | 光华科技 | 5.09 | 3.15 | 19.75 | 20.44 | 3.47 |
| 300526 | 中潜股份 | 2.14 | 6.79 | 34.07 | 35.25 | 3.45 |
| 300449 | 汉邦高科 | 5.84 | 4.28 | 7.72 | 7.98 | 3.42 |
| 300807 | 天迈科技 | 4.63 | 6.99 | 26.65 | 27.55 | 3.38 |
| 300564 | 筑博设计 | 6.10 | 7.42 | 22.39 | 23.13 | 3.31 |
| 605378 | 野马电池 | 4.15 | 13.07 | 40.11 | 41.42 | 3.27 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 3.94 | 1.21 | 27.56 | 28.46 | 3.27 |
| 603222 | 济民医疗 | 4.98 | 3.04 | 14.69 | 15.17 | 3.25 |
| 300554 | 三超新材 | 1.73 | 7.99 | 17.15 | 17.69 | 3.17 |
| 300082 | 奥克股份 | 6.75 | 4.72 | 13.50 | 13.92 | 3.14 |
| 300075 | 数字政通 | 3.38 | 5.07 | 12.17 | 12.55 | 3.11 |
| 601567 | 三星医疗 | 5.22 | 1.40 | 17.03 | 17.55 | 3.08 |
| 300609 | 汇纳科技 | 3.92 | 3.31 | 16.98 | 17.50 | 3.07 |
| 300236 | 上海新阳 | 6.57 | 3.60 | 46.76 | 48.19 | 3.06 |
| 300647 | 超 频 三 | 3.63 | 6.59 | 10.25 | 10.56 | 3.04 |
| 300408 | 三环集团 | 4.20 | 0.78 | 46.50 | 47.91 | 3.03 |
| 300072 | 三聚环保 | 5.48 | 1.72 | 6.36 | 6.55 | 3.02 |
| 601113 | ST 华 鼎 | 5.12 | 0.29 | 3.79 | 3.90 | 3.01 |
| 300648 | 星云股份 | 4.38 | 6.10 | 35.19 | 36.25 | 3.01 |
| 300691 | 联合光电 | 4.28 | 2.44 | 17.25 | 17.77 | 3.00 |
| 000839 | 中信国安 | 4.76 | 1.29 | 2.14 | 2.20 | 3.00 |
| 603663 | 三祥新材 | 3.98 | 1.35 | 15.96 | 16.44 | 2.99 |
| 300163 | 先锋新材 | 4.04 | 4.78 | 3.75 | 3.86 | 2.99 |
| 300414 | 中光防雷 | 3.26 | 1.81 | 10.45 | 10.76 | 2.99 |
| 000806 | ST 银 河 | 4.84 | 1.94 | 3.16 | 3.25 | 2.98 |
| 300700 | 岱勒新材 | 3.98 | 3.13 | 12.93 | 13.31 | 2.97 |
| 000962 | 东方钽业 | 4.29 | 3.29 | 11.35 | 11.68 | 2.94 |
| 300687 | 赛意信息 | 3.81 | 2.85 | 20.13 | 20.72 | 2.94 |
| 300703 | 创源股份 | 4.14 | 1.99 | 10.27 | 10.57 | 2.94 |
| 600686 | 金龙汽车 | 4.85 | 2.45 | 6.94 | 7.14 | 2.94 |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.46 | 0.87 | 4.95 | 5.09 | 2.91 |
| 300478 | 杭州高新 | 4.46 | 1.83 | 10.23 | 10.53 | 2.89 |
| 000673 | *ST 当代 | 5.11 | 1.29 | 1.80 | 1.85 | 2.89 |
| 600847 | 万里股份 | 6.11 | 1.34 | 9.80 | 10.08 | 2.88 |
| 300732 | 设 研 院 | 5.39 | 1.91 | 10.65 | 10.95 | 2.86 |
| 300736 | 百邦科技 | 2.83 | 1.25 | 10.23 | 10.52 | 2.85 |
| 002857 | 三晖电气 | 3.57 | 0.85 | 14.37 | 14.78 | 2.84 |
| 600962 | 国投中鲁 | 3.17 | 0.90 | 7.28 | 7.49 | 2.83 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 4.23 | 0.57 | 6.23 | 6.41 | 2.82 |
| 300056 | 中创环保 | 3.95 | 2.41 | 6.66 | 6.85 | 2.82 |
| 300293 | 蓝英装备 | 4.74 | 3.37 | 13.54 | 13.92 | 2.81 |
| 600173 | 卧龙地产 | 4.88 | 0.70 | 6.06 | 6.23 | 2.81 |
| 300532 | 今天国际 | 3.76 | 3.11 | 8.86 | 9.11 | 2.78 |
| 002805 | 丰元股份 | 5.89 | 5.60 | 24.85 | 25.53 | 2.74 |
| 300254 | 仟源医药 | 3.23 | 3.36 | 6.85 | 7.04 | 2.74 |
| 000650 | 仁和药业 | 3.84 | 3.59 | 9.48 | 9.74 | 2.74 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 4.19 | 6.68 | 9.93 | 10.20 | 2.74 |
| 300470 | 中密控股 | 3.46 | 1.00 | 39.28 | 40.35 | 2.73 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.84 | 4.23 | 3.88 | 3.99 | 2.73 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5.42 | 0.91 | 20.46 | 21.01 | 2.71 |
| 600666 | ST 瑞 德 | 5.13 | 1.40 | 2.00 | 2.05 | 2.71 |
| 605117 | 德业股份 | 9.09 | 4.75 | 131.91 | 135.47 | 2.70 |
| 300262 | 巴安水务 | 4.07 | 4.25 | 3.49 | 3.58 | 2.70 |
| 002871 | 伟隆股份 | 3.04 | 2.70 | 9.58 | 9.84 | 2.69 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 4.84 | 0.94 | 19.21 | 19.73 | 2.69 |
| 300745 | 欣锐科技 | 4.57 | 2.36 | 24.97 | 25.64 | 2.68 |
| 002147 | *ST 新光 | 5.02 | 2.00 | 4.48 | 4.60 | 2.68 |
| 000009 | 中国宝安 | 4.46 | 3.46 | 21.67 | 22.25 | 2.68 |
| 603589 | 口 子 窖 | 3.51 | 2.68 | 70.63 | 72.51 | 2.66 |
| 002005 | ST 德 豪 | 3.49 | 0.82 | 1.73 | 1.78 | 2.65 |
| 000885 | 城发环境 | 3.90 | 2.79 | 9.86 | 10.12 | 2.64 |
| 300020 | 银江股份 | 3.31 | 2.28 | 8.53 | 8.75 | 2.63 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6.80 | 2.82 | 52.63 | 54.00 | 2.61 |
| 002153 | 石基信息 | 3.04 | 0.64 | 21.79 | 22.36 | 2.61 |
| 300725 | 药石科技 | 3.59 | 1.15 | 151.08 | 155.00 | 2.59 |
| 300225 | 金 力 泰 | 3.99 | 3.44 | 13.97 | 14.33 | 2.59 |
| 300025 | 华星创业 | 2.57 | 1.98 | 4.28 | 4.39 | 2.57 |
| 300567 | 精测电子 | 4.54 | 7.28 | 63.92 | 65.56 | 2.56 |
| 600182 | SST 佳通 | 5.01 | 1.36 | 15.54 | 15.94 | 2.56 |
| 300620 | 光库科技 | 5.21 | 1.45 | 57.32 | 58.79 | 2.56 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.26 | 2.53 | 17.93 | 18.39 | 2.55 |
| 300767 | 震安科技 | 4.66 | 2.18 | 85.50 | 87.68 | 2.55 |
| 300717 | 华信新材 | 3.21 | 1.81 | 15.69 | 16.09 | 2.55 |
| 300748 | 金力永磁 | 5.24 | 8.82 | 36.40 | 37.33 | 2.54 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.95 | 2.45 | 3.08 | 3.16 | 2.53 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 3.19 | 3.95 | 33.13 | 33.96 | 2.52 |
| 300260 | 新莱应材 | 7.03 | 4.63 | 22.12 | 22.67 | 2.50 |
| 600645 | 中源协和 | 3.59 | 1.54 | 21.10 | 21.63 | 2.49 |
| 300701 | 森霸传感 | 2.98 | 2.42 | 20.22 | 20.72 | 2.46 |
| 300957 | 贝 泰 妮 | 3.98 | 3.24 | 263.68 | 270.17 | 2.46 |
| 300938 | 信测标准 | 2.65 | 6.96 | 46.89 | 48.04 | 2.46 |
| 300363 | 博腾股份 | 3.56 | 1.22 | 86.33 | 88.44 | 2.45 |
| 002527 | 新 时 达 | 3.49 | 1.85 | 8.69 | 8.90 | 2.44 |
| 300450 | 先导智能 | 3.70 | 2.06 | 64.49 | 66.06 | 2.44 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 3.44 | 0.92 | 4.11 | 4.21 | 2.43 |
| 002654 | 万润科技 | 3.19 | 1.23 | 3.79 | 3.88 | 2.43 |
| 600166 | 福田汽车 | 4.40 | 2.86 | 3.48 | 3.56 | 2.42 |
| 300593 | 新 雷 能 | 3.83 | 2.42 | 46.04 | 47.15 | 2.42 |
| 300395 | 菲 利 华 | 3.38 | 1.22 | 47.54 | 48.69 | 2.41 |
| 300539 | 横河精密 | 3.01 | 2.77 | 8.03 | 8.22 | 2.39 |
| 300626 | 华瑞股份 | 5.66 | 3.67 | 9.30 | 9.52 | 2.39 |
| 600129 | 太极集团 | 3.35 | 1.10 | 19.30 | 19.76 | 2.38 |
| 300279 | 和晶科技 | 3.15 | 5.35 | 6.40 | 6.55 | 2.38 |
| 601208 | 东材科技 | 3.80 | 1.25 | 14.14 | 14.48 | 2.38 |
| 300287 | 飞 利 信 | 3.86 | 8.48 | 5.26 | 5.38 | 2.36 |
| 600883 | 博闻科技 | 5.53 | 1.04 | 7.65 | 7.83 | 2.35 |
| 002338 | 奥普光电 | 2.80 | 1.10 | 17.57 | 17.98 | 2.35 |
| 605199 | 葫 芦 娃 | 3.73 | 6.68 | 24.74 | 25.32 | 2.34 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 5.57 | 0.64 | 16.10 | 16.48 | 2.33 |
| 300538 | 同益股份 | 3.20 | 2.79 | 20.18 | 20.65 | 2.32 |
| 300324 | 旋极信息 | 1.71 | 3.14 | 4.08 | 4.17 | 2.31 |
| 000633 | 合金投资 | 3.58 | 1.78 | 7.64 | 7.82 | 2.30 |
| 603859 | 能科股份 | 5.69 | 1.34 | 37.05 | 37.90 | 2.30 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2.72 | 2.32 | 46.85 | 47.93 | 2.30 |
| 300617 | 安靠智电 | 4.75 | 2.49 | 47.67 | 48.76 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.73 | 0.71 | 540.71 | 553.02 | 2.28 |
| 300411 | 金盾股份 | 2.66 | 2.37 | 7.92 | 8.10 | 2.27 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.00 | 1.02 | 31.88 | 32.60 | 2.27 |
| 600228 | 返利科技 | 2.69 | 0.97 | 7.83 | 8.01 | 2.25 |
| 002850 | 科 达 利 | 8.00 | 3.84 | 119.47 | 122.15 | 2.24 |
| 300001 | 特 锐 德 | 2.58 | 2.28 | 31.88 | 32.59 | 2.23 |
| 300605 | 恒锋信息 | 2.61 | 3.32 | 13.08 | 13.37 | 2.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.52 | 1.68 | 122.30 | 125.03 | 2.23 |
| 300231 | 银信科技 | 2.89 | 2.89 | 8.01 | 8.19 | 2.22 |
| 002009 | 天奇股份 | 3.91 | 5.18 | 12.99 | 13.28 | 2.22 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.87 | 2.48 | 46.67 | 47.70 | 2.22 |
| 300202 | *ST 聚龙 | 3.00 | 2.11 | 4.70 | 4.80 | 2.21 |
| 002443 | 金洲管道 | 4.59 | 2.55 | 5.79 | 5.92 | 2.21 |
| 002690 | 美亚光电 | 2.37 | 0.63 | 51.66 | 52.80 | 2.20 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 4.42 | 3.04 | 14.11 | 14.42 | 2.18 |
