本文目录一览:
1、中行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.5 | 36.46 | 39.76 | 42.87 | 40.07 |
澳大利亚元 | 456.04 | 441.87 | 459.39 | 461.43 | 459.22 |
巴西里亚尔 | -- | 122.32 | -- | 138.89 | 125.38 |
加拿大元 | 515.06 | 498.79 | 518.85 | 521.14 | 517.29 |
瑞士法郎 | 681.57 | 660.53 | 686.35 | 689.29 | 688.82 |
丹麦克朗 | 90.95 | 88.15 | 91.69 | 92.12 | 91.67 |
欧元 | 677.41 | 656.36 | 682.41 | 684.6 | 682.2 |
英镑 | 801.08 | 776.19 | 806.98 | 810.55 | 806.73 |
港币 | 85.14 | 84.47 | 85.48 | 85.48 | 85.5 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0446 |
日元 | 4.888 | 4.7361 | 4.924 | 4.9316 | 4.9334 |
韩国元 | 0.5137 | 0.4957 | 0.5179 | 0.5368 | 0.5163 |
***元 | 82.75 | 79.98 | 83.08 | 85.85 | 82.86 |
林吉特 | 150.92 | -- | 152.28 | -- | 151.54 |
挪威克朗 | 65.89 | 63.85 | 66.41 | 66.73 | 66.57 |
新西兰元 | 411.96 | 399.25 | 414.86 | 420.56 | 414.33 |
菲律宾比索 | 11.92 | 11.51 | 12.06 | 12.6 | 11.98 |
卢布 | 10.42 | 9.94 | 10.84 | 11.32 | 10.62 |
瑞典克朗 | 63.17 | 61.22 | 63.67 | 63.98 | 63.76 |
新加坡元 | 476.55 | 461.84 | 479.89 | 482.28 | 479.1 |
泰国铢 | 18.59 | 18.01 | 18.73 | 19.33 | 18.6 |
新台币 | -- | 21.7 | -- | 23.51 | 22.5 |
美元 | 668.34 | 662.9 | 671.17 | 671.17 | 670.98 |
吉翔股份(603399.SH)披露2022年度非公开发行A股股票预案,此次发行对象为不超过35名(含)特定投资者,发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过1.56亿股(含),未超过发行前公司总股本的30%。拟募集资金总额不超过18.667亿元(含),扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:6.225亿元用于湖南永杉锂业有限公司年产2万吨锂盐项目,6.842亿元用于年产2.2万吨锂电新能源材料项目,5.6亿元用于补充流动资金。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.9 | 37.76 | 41.18 | 44.39 | 41.05 |
澳大利亚元 | 455.71 | 441.55 | 459.06 | 461.1 | 461.38 |
巴西里亚尔 | -- | 120.69 | -- | 137.03 | 127.44 |
加拿大元 | 518.59 | 502.22 | 522.42 | 524.72 | 519.49 |
瑞士法郎 | 696.91 | 675.41 | 701.81 | 704.82 | 700.16 |
丹麦克朗 | 93.69 | 90.8 | 94.45 | 94.9 | 94.22 |
欧元 | 697.4 | 675.73 | 702.54 | 704.8 | 700.67 |
英镑 | 808.82 | 783.69 | 814.77 | 818.38 | 813.21 |
港币 | 85.23 | 84.55 | 85.57 | 85.57 | 85.21 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
日元 | 4.9485 | 4.7948 | 4.9849 | 4.9926 | 4.9239 |
韩国元 | 0.5141 | 0.4961 | 0.5183 | 0.5373 | 0.5189 |
***元 | 82.84 | 80.07 | 83.17 | 85.94 | 82.86 |
林吉特 | 151.56 | -- | 152.93 | -- | 151.8 |
挪威克朗 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 67.92 |
新西兰元 | 414.87 | 402.07 | 417.79 | 423.53 | 417.22 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.18 |
卢布 | 11.84 | 11.29 | 12.32 | 12.87 | 12.26 |
瑞典克朗 | 64.82 | 62.82 | 65.34 | 65.65 | 65.34 |
新加坡元 | 478.58 | 463.81 | 481.94 | 484.34 | 481.19 |
泰国铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 18.94 |
新台币 | -- | 21.7 | -- | 23.51 | 22.5 |
美元 | 668.94 | 663.5 | 671.77 | 671.77 | 668.63 |
中国银行外汇牌价一览表2019.9.17今日汇率查询:
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中行外汇牌价表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中行外汇牌价表、603399吉翔股份股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。