本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3294.42点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为6313.66亿元。到目前为止今日有813只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中洲特材、英唐智控、三鑫医疗等,乖离率分别为15.07%、11.83%、10.06%;中科创达、星云股份、和顺科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300963 | 中洲特材 | 20.02 | 28.44 | 17.40 | 20.02 | 15.07 |
300131 | 英唐智控 | 16.06 | 14.00 | 5.43 | 6.07 | 11.83 |
300453 | 三鑫医疗 | 14.72 | 6.95 | 10.34 | 11.38 | 10.06 |
300814 | 中富电路 | 11.10 | 17.17 | 19.21 | 20.92 | 8.90 |
603327 | 福蓉科技 | 10.02 | 1.20 | 17.40 | 18.78 | 7.96 |
603700 | 宁水集团 | 10.03 | 2.32 | 15.35 | 16.57 | 7.93 |
600212 | 绿能慧充 | 10.02 | 12.56 | 6.01 | 6.48 | 7.82 |
002008 | 大族激光 | 10.01 | 5.34 | 29.57 | 31.86 | 7.74 |
603386 | 骏亚科技 | 10.03 | 3.23 | 11.99 | 12.83 | 7.01 |
002156 | 通富微电 | 10.02 | 3.65 | 15.54 | 16.58 | 6.72 |
605111 | 新 洁 能 | 7.95 | 4.85 | 120.65 | 128.68 | 6.66 |
002475 | 立讯精密 | 8.30 | 2.01 | 31.46 | 33.42 | 6.22 |
600616 | 金枫酒业 | 8.26 | 6.28 | 6.67 | 7.08 | 6.18 |
300115 | 长盈精密 | 7.93 | 4.04 | 10.78 | 11.43 | 6.07 |
603738 | 泰晶科技 | 8.29 | 6.12 | 26.56 | 28.09 | 5.76 |
301001 | 凯淳股份 | 6.38 | 11.37 | 26.64 | 28.16 | 5.71 |
002852 | 道 道 全 | 7.11 | 2.15 | 11.83 | 12.50 | 5.66 |
300460 | 惠伦晶体 | 6.74 | 4.09 | 11.43 | 12.03 | 5.23 |
002077 | 大港股份 | 10.05 | 15.64 | 9.16 | 9.64 | 5.19 |
300376 | 易 事 特 | 5.84 | 2.78 | 8.45 | 8.88 | 5.14 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.59 | 3.09 | 17.41 | 18.27 | 4.92 |
60*0 | 彤程新材 | 7.12 | 1.07 | 28.12 | 29.48 | 4.82 |
603328 | 依顿电子 | 6.06 | 1.24 | 6.85 | 7.18 | 4.76 |
002876 | 三 利 谱 | 5.20 | 3.60 | 40.59 | 42.50 | 4.70 |
002808 | 恒久科技 | 7.67 | 14.58 | 8.31 | 8.70 | 4.69 |
300345 | 华民股份 | 5.56 | 1.12 | 7.26 | 7.60 | 4.68 |
002939 | 长城证券 | 5.89 | 2.28 | 8.94 | 9.35 | 4.59 |
002273 | 水晶光电 | 5.64 | 4.59 | 11.82 | 12.36 | 4.57 |
002843 | 泰嘉股份 | 4.84 | 3.54 | 20.74 | 21.68 | 4.55 |
300360 | 炬华科技 | 4.74 | 2.55 | 12.68 | 13.25 | 4.46 |
600745 | 闻泰科技 | 6.81 | 2.70 | 69.23 | 72.17 | 4.25 |
600360 | 华微电子 | 6.01 | 4.39 | 7.27 | 7.58 | 4.24 |
603186 | 华正新材 | 5.79 | 4.15 | 24.92 | 25.96 | 4.16 |
300706 | 阿 石 创 | 5.35 | 7.85 | 24.94 | 25.97 | 4.11 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.15 | 0.97 | 11.77 | 12.25 | 4.10 |
002169 | 智光电气 | 4.84 | 2.93 | 8.96 | 9.32 | 3.99 |
300088 | 长信科技 | 5.04 | 5.07 | 7.01 | 7.29 | 3.96 |
300433 | 蓝思科技 | 6.03 | 1.49 | 10.49 | 10.91 | 3.96 |
603290 | 斯达半导 | 5.47 | 2.67 | 378.27 | 393.26 | 3.96 |
300456 | 赛微电子 | 5.14 | 2.39 | 15.55 | 16.15 | 3.89 |
002925 | 盈趣科技 | 4.48 | 0.92 | 19.97 | 20.74 | 3.83 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6.13 | 0.98 | 29.87 | 30.98 | 3.73 |
300323 | 华灿光电 | 5.20 | 2.26 | 7.22 | 7.49 | 3.68 |
001266 | 宏英智能 | 3.79 | 7.55 | 34.64 | 35.90 | 3.64 |
600011 | 华能国际 | 4.42 | 0.96 | 6.83 | 7.08 | 3.63 |
600610 | 中 毅 达 | 4.79 | 1.60 | 18.14 | 18.80 | 3.62 |
002429 | 兆驰股份 | 4.47 | 1.06 | 3.83 | 3.97 | 3.60 |
600584 | 长电科技 | 5.85 | 2.49 | 24.82 | 25.70 | 3.56 |
603626 | 科森科技 | 4.95 | 4.37 | 7.78 | 8.05 | 3.52 |
603279 | 景津装备 | 3.06 | 0.86 | 30.27 | 31.33 | 3.49 |
002600 | 领益智造 | 4.65 | 1.24 | 5.01 | 5.18 | 3.48 |
002185 | 华天科技 | 5.25 | 1.60 | 8.72 | 9.02 | 3.46 |
300048 | 合康新能 | 5.09 | 2.93 | 6.99 | 7.23 | 3.40 |
002463 | 沪电股份 | 8.82 | 4.76 | 12.29 | 12.71 | 3.40 |
603098 | 森特股份 | 4.23 | 0.66 | 32.88 | 33.98 | 3.35 |
002031 | 巨轮智能 | 9.81 | 35.03 | 4.44 | 4.59 | 3.33 |
600775 | 南京熊猫 | 3.64 | 1.15 | 9.09 | 9.39 | 3.30 |
002421 | 达实智能 | 4.34 | 4.94 | 3.50 | 3.61 | 3.26 |
300866 | 安克创新 | 4.18 | 2.34 | 74.57 | 76.99 | 3.25 |
603893 | 瑞 芯 微 | 5.26 | 1.39 | 89.01 | 91.88 | 3.23 |
000739 | 普洛药业 | 4.83 | 1.59 | 19.33 | 19.95 | 3.22 |
300735 | 光弘科技 | 4.53 | 1.69 | 10.95 | 11.30 | 3.20 |
300656 | 民德电子 | 3.06 | 0.92 | 31.95 | 32.97 | 3.19 |
000100 | TCL 科技 | 4.44 | 1.61 | 4.33 | 4.47 | 3.19 |
300476 | 胜宏科技 | 5.47 | 4.80 | 15.90 | 16.40 | 3.17 |
002414 | 高德红外 | 3.70 | 1.18 | 12.21 | 12.60 | 3.16 |
603268 | 松发股份 | 3.94 | 0.32 | 18.40 | 18.98 | 3.15 |
600203 | 福日电子 | 3.85 | 1.82 | 7.07 | 7.29 | 3.14 |
300576 | 容大感光 | 3.78 | 3.30 | 25.56 | 26.36 | 3.13 |
300885 | 海昌新材 | 4.53 | 4.13 | 11.86 | 12.23 | 3.12 |
002913 | 奥 士 康 | 5.15 | 0.87 | 28.52 | 29.40 | 3.09 |
002288 | 超华科技 | 3.45 | 3.00 | 5.53 | 5.70 | 3.07 |
603109 | 神驰机电 | 3.16 | 6.24 | 17.40 | 17.93 | 3.07 |
002212 | 天 融 信 | 4.05 | 1.09 | 9.22 | 9.50 | 2.99 |
301182 | 凯旺科技 | 3.03 | 4.55 | 25.13 | 25.88 | 2.98 |
603629 | 利通电子 | 4.41 | 0.96 | 18.86 | 19.42 | 2.96 |
002660 | 茂硕电源 | 5.54 | 7.04 | 8.71 | 8.96 | 2.89 |
000988 | 华工科技 | 4.05 | 2.36 | 22.21 | 22.85 | 2.88 |
002241 | 歌尔股份 | 4.62 | 2.41 | 31.26 | 32.15 | 2.85 |
002015 | 协鑫能科 | 4.05 | 1.33 | 16.98 | 17.46 | 2.81 |
300411 | 金盾股份 | 4.16 | 4.36 | 8.76 | 9.01 | 2.81 |
002138 | 顺络电子 | 3.55 | 0.79 | 24.14 | 24.80 | 2.75 |
301051 | 信濠光电 | 4.43 | 2.89 | 64.76 | 66.52 | 2.72 |
600237 | 铜峰电子 | 3.80 | 2.96 | 7.71 | 7.92 | 2.70 |
301228 | 实朴检测 | 4.19 | 6.28 | 21.80 | 22.39 | 2.70 |
603690 | 至纯科技 | 3.67 | 2.47 | 38.75 | 39.78 | 2.66 |
002636 | 金安国纪 | 3.56 | 1.03 | 9.06 | 9.30 | 2.65 |
300812 | 易天股份 | 3.55 | 3.88 | 18.50 | 18.98 | 2.59 |
300891 | 惠云钛业 | 2.58 | 1.86 | 12.80 | 13.13 | 2.59 |
600183 | 生益科技 | 3.72 | 0.64 | 15.77 | 16.17 | 2.56 |
601888 | 中国中免 | 4.27 | 0.58 | 218.41 | 224.00 | 2.56 |
300184 | 力源信息 | 3.65 | 2.18 | 5.26 | 5.39 | 2.55 |
002685 | 华东重机 | 4.23 | 10.27 | 4.09 | 4.19 | 2.55 |
600112 | *ST 天成 | 5.03 | 1.88 | 3.46 | 3.55 | 2.54 |
301135 | 瑞德智能 | 3.40 | 13.79 | 29.93 | 30.68 | 2.51 |
603501 | 韦尔股份 | 4.26 | 0.84 | 106.80 | 109.48 | 2.51 |
300850 | 新 强 联 | 3.89 | 3.90 | 91.21 | 93.50 | 2.51 |
301160 | 翔楼新材 | 4.02 | 10.61 | 49.71 | 50.96 | 2.51 |
300319 | 麦捷科技 | 3.72 | 2.31 | 9.53 | 9.77 | 2.50 |
601236 | 红塔证券 | 2.86 | 0.33 | 8.77 | 8.99 | 2.49 |
300857 | 协创数据 | 3.08 | 0.96 | 19.92 | 20.41 | 2.48 |
600187 | 国中水务 | 3.41 | 2.65 | 2.66 | 2.73 | 2.48 |
002703 | 浙江世宝 | 4.11 | 7.70 | 9.90 | 10.14 | 2.47 |
300296 | 利 亚 德 | 3.13 | 1.38 | 6.44 | 6.60 | 2.45 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.12 | 0.76 | 28.15 | 28.84 | 2.45 |
003010 | 若 羽 臣 | 2.75 | 2.89 | 16.04 | 16.43 | 2.44 |
300136 | 信维通信 | 2.82 | 2.09 | 17.11 | 17.53 | 2.44 |
600228 | 返利科技 | 3.73 | 1.40 | 6.52 | 6.68 | 2.42 |
300925 | 法本信息 | 2.97 | 1.86 | 11.86 | 12.15 | 2.41 |
300792 | 壹网壹创 | 3.16 | 1.62 | 29.37 | 30.08 | 2.40 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.48 | 2.03 | 17.41 | 17.83 | 2.39 |
000536 | 华映科技 | 3.37 | 0.79 | 2.10 | 2.15 | 2.38 |
002119 | 康强电子 | 3.25 | 2.52 | 11.17 | 11.44 | 2.38 |
300236 | 上海新阳 | 3.34 | 0.68 | 31.42 | 32.17 | 2.38 |
300510 | 金冠股份 | 3.25 | 1.91 | 5.28 | 5.40 | 2.35 |
300052 | 中 青 宝 | 3.47 | 5.49 | 22.17 | 22.69 | 2.35 |
600642 | 申能股份 | 3.16 | 0.23 | 5.75 | 5.88 | 2.33 |
002520 | 日发精机 | 3.86 | 10.44 | 7.10 | 7.26 | 2.31 |
600379 | 宝光股份 | 2.69 | 1.71 | 11.95 | 12.23 | 2.31 |
300232 | 洲明科技 | 3.29 | 1.41 | 6.44 | 6.59 | 2.30 |
300049 | 福瑞股份 | 3.19 | 3.74 | 14.57 | 14.90 | 2.29 |
603931 | 格 林 达 | 3.02 | 1.20 | 20.04 | 20.50 | 2.29 |
600110 | 诺德股份 | 4.33 | 4.55 | 11.07 | 11.32 | 2.28 |
300183 | 东软载波 | 2.37 | 1.01 | 14.78 | 15.11 | 2.25 |
300537 | 广信材料 | 3.40 | 1.61 | 11.91 | 12.18 | 2.23 |
300398 | 飞凯材料 | 4.20 | 2.37 | 20.65 | 21.11 | 2.22 |
300791 | 仙乐健康 | 2.86 | 1.25 | 28.52 | 29.15 | 2.22 |
600827 | 百联股份 | 4.29 | 0.82 | 11.41 | 11.66 | 2.21 |
002002 | 鸿达兴业 | 3.34 | 1.90 | 3.63 | 3.71 | 2.20 |
002091 | 江苏国泰 | 3.68 | 1.39 | 9.92 | 10.14 | 2.20 |
003004 | 声迅股份 | 2.92 | 1.27 | 21.37 | 21.84 | 2.18 |
000066 | 中国长城 | 2.79 | 0.65 | 9.73 | 9.94 | 2.14 |
300442 | 普 丽 盛 | 3.28 | 0.66 | 46.50 | 47.49 | 2.13 |
603068 | 博通集成 | 3.20 | 1.40 | 32.87 | 33.56 | 2.10 |
002360 | 同德化工 | 3.73 | 1.81 | 7.63 | 7.79 | 2.07 |
600152 | 维科技术 | 4.42 | 4.08 | 8.33 | 8.50 | 2.07 |
603230 | 内蒙新华 | 2.89 | 2.77 | 11.88 | 12.12 | 2.05 |
301256 | 华融化学 | 3.11 | 4.81 | 9.74 | 9.94 | 2.05 |
000021 | 深 科 技 | 3.78 | 1.22 | 11.85 | 12.09 | 2.04 |
300406 | 九强生物 | 2.65 | 0.47 | 17.87 | 18.23 | 2.04 |
002413 | 雷科防务 | 2.69 | 1.06 | 5.61 | 5.72 | 2.03 |
600131 | 国网信通 | 2.51 | 2.37 | 15.99 | 16.31 | 2.03 |
002623 | 亚 玛 顿 | 3.80 | 3.49 | 42.78 | 43.65 | 2.02 |
300327 | 中颖电子 | 3.13 | 1.57 | 44.20 | 45.09 | 2.02 |
605588 | 冠石科技 | 2.52 | 1.95 | 31.87 | 32.51 | 2.00 |
002405 | 四维图新 | 3.36 | 2.26 | 13.58 | 13.85 | 1.97 |
002114 | 罗平锌电 | 3.65 | 4.13 | 7.52 | 7.67 | 1.97 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.85 | 0.34 | 15.22 | 15.52 | 1.96 |
300062 | 中能电气 | 3.44 | 4.17 | 7.38 | 7.52 | 1.95 |
603012 | 创力集团 | 3.29 | 1.52 | 6.46 | 6.59 | 1.95 |
600728 | 佳都科技 | 2.19 | 1.11 | 6.41 | 6.53 | 1.94 |
301045 | 天禄科技 | 2.04 | 0.97 | 22.61 | 23.05 | 1.93 |
603757 | 大元泵业 | 2.95 | 0.80 | 16.07 | 16.38 | 1.92 |
002234 | 民和股份 | 2.20 | 2.74 | 15.95 | 16.25 | 1.91 |
600927 | 永安期货 | 2.74 | 2.97 | 19.11 | 19.47 | 1.91 |
002519 | 银河电子 | 3.27 | 3.31 | 4.97 | 5.06 | 1.89 |
600754 | 锦江酒店 | 3.00 | 0.18 | 63.70 | 64.90 | 1.89 |
301217 | 铜冠铜箔 | 3.06 | 4.26 | 14.87 | 15.15 | 1.88 |
300346 | 南大光电 | 3.84 | 2.55 | 31.89 | 32.49 | 1.88 |
300046 | 台基股份 | 3.20 | 2.59 | 18.97 | 19.33 | 1.88 |
300212 | 易 华 录 | 1.97 | 1.27 | 17.31 | 17.63 | 1.87 |
601878 | 浙商证券 | 3.05 | 1.36 | 10.61 | 10.81 | 1.87 |
300458 | 全志科技 | 3.03 | 2.68 | 25.73 | 26.21 | 1.87 |
600446 | 金证股份 | 1.75 | 0.47 | 9.69 | 9.87 | 1.86 |
300081 | 恒信东方 | 2.58 | 3.17 | 8.20 | 8.35 | 1.85 |
003026 | 中晶科技 | 2.80 | 1.56 | 49.09 | 50.00 | 1.85 |
301208 | 中亦科技 | 2.03 | 8.62 | 47.92 | 48.80 | 1.84 |
300511 | 雪榕生物 | 2.16 | 1.55 | 6.49 | 6.61 | 1.82 |
002859 | 洁美科技 | 2.82 | 0.53 | 24.70 | 25.15 | 1.81 |
002971 | 和远气体 | 2.44 | 2.58 | 23.51 | 23.94 | 1.81 |
000547 | 航天发展 | 2.43 | 1.53 | 11.17 | 11.37 | 1.81 |
603758 | 秦安股份 | 2.81 | 1.77 | 12.20 | 12.42 | 1.80 |
002215 | 诺 普 信 | 2.30 | 3.01 | 5.69 | 5.79 | 1.79 |
603078 | 江 化 微 | 3.03 | 3.13 | 24.38 | 24.82 | 1.79 |
601116 | 三江购物 | 2.67 | 1.53 | 10.21 | 10.39 | 1.78 |
002049 | 紫光国微 | 3.00 | 0.52 | 219.13 | 223.00 | 1.77 |
300623 | 捷捷微电 | 3.13 | 1.62 | 23.00 | 23.41 | 1.76 |
600118 | 中国卫星 | 3.06 | 1.26 | 21.55 | 21.92 | 1.74 |
300613 | 富 瀚 微 | 4.75 | 1.44 | 71.15 | 72.38 | 1.73 |
301035 | 润丰股份 | 3.14 | 0.59 | 72.70 | 73.95 | 1.72 |
300467 | 迅游科技 | 1.63 | 2.38 | 11.68 | 11.88 | 1.71 |
600877 | 声光电科 | 2.50 | 1.18 | 11.68 | 11.88 | 1.71 |
002344 | 海宁皮城 | 2.58 | 2.69 | 4.70 | 4.78 | 1.70 |
300619 | 金 银 河 | 1.92 | 0.96 | 72.64 | 73.88 | 1.70 |
002514 | 宝馨科技 | 10.00 | 16.96 | 14.71 | 14.96 | 1.70 |
301041 | 金 百 泽 | 4.44 | 17.61 | 22.90 | 23.29 | 1.69 |
002319 | 乐通股份 | 2.61 | 0.33 | 13.94 | 14.17 | 1.68 |
300401 | 花园生物 | 2.17 | 1.87 | 15.73 | 15.99 | 1.68 |
301312 | 智 立 方 | 3.73 | 14.82 | 87.54 | 89.00 | 1.67 |
600561 | 江西长运 | 2.32 | 2.81 | 5.65 | 5.74 | 1.66 |
600841 | 动力新科 | 1.89 | 1.49 | 7.96 | 8.09 | 1.66 |
002439 | 启明星辰 | 2.02 | 0.67 | 18.84 | 19.15 | 1.66 |
600171 | 上海贝岭 | 2.28 | 2.61 | 22.03 | 22.39 | 1.62 |
603236 | 移远通信 | 2.44 | 0.58 | 152.72 | 155.19 | 1.61 |
300369 | 绿盟科技 | 1.87 | 0.71 | 10.18 | 10.34 | 1.61 |
300871 | 回盛生物 | 2.75 | 0.80 | 20.56 | 20.89 | 1.61 |
002356 | 赫美集团 | 3.14 | 0.52 | 5.50 | 5.59 | 1.60 |
000803 | 北清环能 | 2.12 | 1.90 | 15.68 | 15.93 | 1.59 |
301070 | 开勒股份 | 1.94 | 3.01 | 27.36 | 27.80 | 1.59 |
603722 | 阿 科 力 | 1.75 | 0.35 | 49.71 | 50.50 | 1.59 |
600536 | 中国软件 | 1.97 | 1.40 | 37.79 | 38.39 | 1.59 |
300222 | 科大智能 | 1.70 | 2.28 | 8.85 | 8.99 | 1.58 |
601339 | 百隆东方 | 2.08 | 0.63 | 5.33 | 5.41 | 1.58 |
600938 | 中国海油 | 2.33 | 2.41 | 15.15 | 15.39 | 1.57 |
002112 | 三变科技 | 4.96 | 16.33 | 10.83 | 11.00 | 1.57 |
300628 | 亿联网络 | 2.03 | 0.20 | 75.79 | 76.97 | 1.56 |
300381 | 溢 多 利 | 3.46 | 0.89 | 9.71 | 9.86 | 1.54 |
002053 | 云南能投 | 2.21 | 0.70 | 12.73 | 12.93 | 1.54 |
600737 | 中粮糖业 | 1.93 | 0.42 | 7.30 | 7.41 | 1.53 |
603261 | 立航科技 | 2.04 | 10.99 | 49.31 | 50.07 | 1.53 |
000677 | 恒天海龙 | 1.92 | 0.77 | 3.14 | 3.19 | 1.53 |
300702 | 天宇股份 | 2.56 | 1.55 | 26.84 | 27.25 | 1.52 |
300302 | 同有科技 | 2.01 | 0.89 | 8.00 | 8.12 | 1.50 |
300987 | 川网传媒 | 1.52 | 0.99 | 15.75 | 15.99 | 1.50 |
600405 | 动 力 源 | 2.26 | 7.89 | 6.68 | 6.78 | 1.50 |
002916 | 深南电路 | 2.58 | 0.39 | 87.87 | 89.18 | 1.49 |
600640 | 新 国 脉 | 1.88 | 0.31 | 10.12 | 10.27 | 1.48 |
300494 | 盛天网络 | 2.16 | 1.77 | 13.96 | 14.17 | 1.48 |
002727 | 一 心 堂 | 1.64 | 1.17 | 25.11 | 25.48 | 1.47 |
002236 | 大华股份 | 1.88 | 0.86 | 14.96 | 15.18 | 1.47 |
002127 | 南极电商 | 1.59 | 1.00 | 5.05 | 5.12 | 1.47 |
000681 | 视觉中国 | 1.79 | 1.14 | 12.88 | 13.07 | 1.46 |
002609 | 捷顺科技 | 1.76 | 0.42 | 7.40 | 7.51 | 1.46 |
603528 | 多伦科技 | 2.29 | 0.36 | 6.17 | 6.26 | 1.46 |
002523 | 天桥起重 | 3.57 | 6.82 | 3.72 | 3.77 | 1.45 |
300010 | 豆神教育 | 2.26 | 6.31 | 4.01 | 4.07 | 1.45 |
300785 | 值 得 买 | 2.81 | 1.52 | 25.64 | 26.01 | 1.44 |
002714 | 牧原股份 | 2.15 | 0.65 | 58.46 | 59.30 | 1.44 |
603466 | 风 语 筑 | 2.14 | 0.90 | 12.23 | 12.41 | 1.44 |
600335 | 国机汽车 | 2.36 | 2.82 | 11.14 | 11.30 | 1.42 |
301002 | 崧盛股份 | 1.52 | 0.90 | 25.70 | 26.06 | 1.42 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.61 | 2.65 | 18.07 | 18.32 | 1.41 |
601990 | 南京证券 | 1.76 | 0.33 | 7.97 | 8.08 | 1.41 |
600095 | 湘财股份 | 2.00 | 0.58 | 7.04 | 7.14 | 1.39 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.11 | 1.56 | 23.91 | 24.24 | 1.38 |
300306 | 远方信息 | 2.95 | 3.59 | 11.72 | 11.88 | 1.37 |
603717 | 天域生态 | 2.13 | 2.35 | 8.06 | 8.17 | 1.36 |
000987 | 越秀金控 | 1.74 | 0.25 | 6.35 | 6.44 | 1.35 |
002383 | 合众思壮 | 1.27 | 2.57 | 7.09 | 7.19 | 1.35 |
300031 | 宝通科技 | 2.17 | 1.74 | 17.16 | 17.39 | 1.35 |
002381 | 双箭股份 | 1.81 | 0.60 | 6.66 | 6.75 | 1.35 |
001896 | 豫能控股 | 1.61 | 1.43 | 6.24 | 6.32 | 1.35 |
300715 | 凯伦股份 | 2.88 | 0.63 | 14.44 | 14.63 | 1.34 |
002584 | 西陇科学 | 1.90 | 1.98 | 7.92 | 8.03 | 1.34 |
300948 | 冠中生态 | 2.02 | 1.19 | 16.47 | 16.69 | 1.34 |
300672 | 国 科 微 | 3.20 | 1.50 | 69.77 | 70.70 | 1.33 |
600277 | 亿利洁能 | 2.31 | 1.62 | 4.81 | 4.87 | 1.33 |
600777 | 新潮能源 | 1.55 | 1.50 | 2.59 | 2.62 | 1.31 |
600109 | 国金证券 | 1.78 | 0.50 | 8.48 | 8.59 | 1.30 |
300889 | 爱克股份 | 1.75 | 0.89 | 14.35 | 14.54 | 1.30 |
000883 | 湖北能源 | 2.24 | 0.20 | 4.95 | 5.01 | 1.29 |
002373 | 千方科技 | 1.49 | 0.45 | 10.09 | 10.22 | 1.27 |
002012 | 凯恩股份 | 1.72 | 1.75 | 5.84 | 5.91 | 1.27 |
300522 | 世名科技 | 1.87 | 1.27 | 12.94 | 13.10 | 1.27 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1.93 | 2.17 | 3.64 | 3.69 | 1.26 |
300033 | 同 花 顺 | 2.68 | 1.09 | 87.10 | 88.20 | 1.26 |
601138 | 工业富联 | 1.91 | 0.08 | 10.00 | 10.13 | 1.26 |
300831 | 派瑞股份 | 3.37 | 5.72 | 14.24 | 14.42 | 1.25 |
301080 | 百普赛斯 | 3.04 | 0.96 | 167.43 | 169.50 | 1.24 |
000920 | 沃顿科技 | 1.93 | 0.67 | 8.89 | 9.00 | 1.24 |
301125 | 腾亚精工 | 1.83 | 10.94 | 34.08 | 34.50 | 1.22 |
300824 | 北鼎股份 | 2.11 | 1.41 | 11.01 | 11.14 | 1.22 |
002870 | 香山股份 | 1.50 | 0.49 | 31.39 | 31.77 | 1.21 |
605066 | 天正电气 | 2.80 | 5.98 | 9.45 | 9.56 | 1.21 |
002803 | 吉宏股份 | 1.89 | 1.10 | 12.23 | 12.38 | 1.19 |
600906 | 财达证券 | 1.37 | 1.13 | 8.06 | 8.16 | 1.19 |
001268 | 联合精密 | 2.27 | 7.34 | 28.46 | 28.80 | 1.19 |
000723 | 美锦能源 | 2.14 | 0.96 | 11.33 | 11.46 | 1.18 |
600837 | 海通证券 | 1.95 | 0.25 | 9.29 | 9.40 | 1.17 |
603363 | 傲农生物 | 2.23 | 3.74 | 21.31 | 21.56 | 1.17 |
000880 | 潍柴重机 | 1.68 | 1.61 | 9.56 | 9.67 | 1.17 |
603018 | 华设集团 | 1.30 | 0.78 | 9.25 | 9.36 | 1.17 |
300480 | 光力科技 | 2.61 | 0.84 | 16.33 | 16.52 | 1.16 |
002759 | 天际股份 | 1.80 | 1.74 | 24.01 | 24.29 | 1.15 |
600769 | 祥龙电业 | 3.74 | 1.26 | 9.06 | 9.16 | 1.15 |
603005 | 晶方科技 | 3.69 | 3.06 | 25.28 | 25.57 | 1.15 |
603456 | 九洲药业 | 2.89 | 0.33 | 48.94 | 49.50 | 1.14 |
002929 | 润建股份 | 1.71 | 0.80 | 37.62 | 38.05 | 1.14 |
600889 | 南京化纤 | 1.33 | 0.64 | 5.26 | 5.32 | 1.14 |
000915 | 华特达因 | 1.85 | 0.79 | 41.99 | 42.47 | 1.13 |
000800 | 一汽解放 | 1.39 | 0.58 | 8.68 | 8.78 | 1.13 |
601678 | 滨化股份 | 2.12 | 0.64 | 5.71 | 5.77 | 1.12 |
600155 | 华创阳安 | 1.62 | 0.60 | 8.05 | 8.14 | 1.12 |
003008 | 开普检测 | 1.54 | 0.75 | 25.44 | 25.72 | 1.12 |
601399 | 国机重装 | 2.06 | 0.53 | 3.42 | 3.46 | 1.11 |
300287 | 飞 利 信 | 1.45 | 1.54 | 4.15 | 4.20 | 1.11 |
301096 | 百诚医药 | 2.77 | 1.35 | 81.47 | 82.37 | 1.11 |
000503 | 国新健康 | 1.22 | 0.79 | 9.04 | 9.14 | 1.11 |
002668 | ST 奥 马 | 3.19 | 0.58 | 5.44 | 5.50 | 1.10 |
605098 | 行动教育 | 1.46 | 1.30 | 25.42 | 25.70 | 1.10 |
600230 | 沧州大化 | 1.11 | 0.88 | 15.26 | 15.43 | 1.10 |
300111 | 向 日 葵 | 1.62 | 0.63 | 3.10 | 3.13 | 1.10 |
600163 | 中闽能源 | 1.37 | 1.27 | 7.33 | 7.41 | 1.09 |
000567 | 海德股份 | 0.84 | 0.36 | 15.40 | 15.57 | 1.09 |
300844 | 山水比德 | 1.23 | 1.57 | 27.76 | 28.06 | 1.09 |
300592 | 华凯易佰 | 2.37 | 0.65 | 15.40 | 15.57 | 1.08 |
300342 | 天银机电 | 1.44 | 1.58 | 10.44 | 10.55 | 1.07 |
301048 | 金鹰重工 | 2.43 | 2.30 | 10.85 | 10.97 | 1.07 |
601233 | 桐昆股份 | 1.93 | 0.42 | 14.65 | 14.81 | 1.06 |
301025 | 读客文化 | 1.16 | 2.02 | 12.05 | 12.18 | 1.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
4月27日宝兰德(688058)盘中创60日新低,收盘报52.83元,当日涨1.6%,换手率2.93%,成交量0.65万手,成交额3352.0万元。资金流向数据方面,4月27日主力资金净流入13.11万元,游资资金净流入0.0万元,散户资金净流出104.9万元。融资融券方面近5日融资净流出670.0万,融资余额减少;融券净流入0.0万,融券余额增加。
重仓宝兰德的前十大基金
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为145.17。
